3. 家庭内電力・給湯需要に関するアンケート調査
3.6. 推計負荷
3.6.1. 年積算値
シミュレーション対象世帯は電気使用量2,500kWh/世帯・年から5,500kWh/世帯・年、
給湯負荷水量50リットル/日から650リットル/日の範囲に広範に分布する。ボリュームゾ ーンは電気使用量4,000kWh/世帯・年、湯使用量は300リットル/日前後であり、世帯人数 は 2 人世帯が最も多い。世帯人数は夫婦世帯が中心であるが、アンケート対象世帯の特徴 から母子、父子世帯も一般的な傾向に比べ多い。
既往研究の傾向と同じく、世帯人数が増加すると電気使用量、湯使用量、給湯負荷とも 増加する。CGSシステムの運用に関わる熱電比(給湯需要/電力需要)は世帯規模が大きく なるほど大きくなる。なお、ここで示す熱電比は給湯負荷、特に往きのみの用途に限定さ れる点に注意されたい。
世帯類型別にみると、単身世帯、夫婦世帯それぞれで、高齢世帯の方が若年世帯より電 気使用量が大きく増加する。一方、給湯負荷については世帯ごとのばらつきが大きいもの の、前章で示した通り高齢世帯の入浴週間の特徴から、電力負荷ほど大きな差異は見られ ない。結果的にエネルギー使用量に占める電力の割合は若年層の方が大きくなる。
表 3.6 対象世帯の電気使用量・湯使用量区分別世帯数
N数
2,500kWh/世 帯・年 以上-3,000kWh/世 帯・年 未満
3,000kWh/世 帯・年 以上-3,500kWh/世 帯・年 未満
3,500kWh/世 帯・年 以上-4,000kWh/世 帯・年 未満
4,000kWh/世 帯・年 以上-4,500kWh/世 帯・年 未満
4,500kWh/世 帯・年 以上-5,000kWh/世 帯・年 未満
5,000kWh/世 帯・年 以上-5,500kWh/世 帯・年 未満
50リットル/日以上-100リットル/日未満 1 1 0 0 0 0
100リットル/日以上-150リットル/日未満 0 0 1 1 0 0
150リットル/日以上-200リットル/日未満 2 1 0 1 0 0
200リットル/日以上-250リットル/日未満 4 1 2 0 0 0
250リットル/日以上-300リットル/日未満 1 3 3 1 1 0
300リットル/日以上-350リットル/日未満 1 4 1 6 4 0
350リットル/日以上-400リットル/日未満 0 1 3 2 0 0
400リットル/日以上-450リットル/日未満 0 1 1 5 2 1
450リットル/日以上-500リットル/日未満 0 0 1 0 3 0
500リットル/日以上-550リットル/日未満 0 0 0 0 0 0
550リットル/日以上-600リットル/日未満 0 0 0 0 0 0
600リットル/日以上-650リットル/日未満 0 0 0 1 0 0
82
表 3.7 世帯人数別入力データ主要項目一覧
表 3.8 世帯類型別入力データ主要項目一覧
図 3.34 世帯人数別の年積算電力負荷と給湯負荷の関係 件数:N
電気使用 量[kWh/世 帯・年]
日当たり湯 使用量 [リットル/
日]
給湯負荷 [kWh/世 帯・年]
給湯ガス 使用量[N
㎥/世帯・
年]
熱電比
単身世帯 15 3,170 236 2,454 213 77%
二人世帯 25 3,852 305 3,170 276 82%
三人世帯 12 4,078 365 3,791 330 93%
四人以上世帯 9 4,600 464 4,816 419 105%
合計 61 3,839 324 3,359 292 86%
件数:N
電気使用 量[kWh/世 帯・年]
日当たり湯 使用量 [リットル/
日]
給湯負荷 [kWh/世 帯・年]
給湯ガス 使用量[N
㎥/世帯・
年]
熱電比
若年単身 6 2,756 222 2,302 200 84%
高齢単身 9 3,447 246 2,555 222 74%
若年夫婦 6 3,408 275 2,854 248 84%
高齢夫婦 12 4,024 305 3,171 276 79%
その他 28 4,210 389 4,032 351 96%
合計 61 3,839 324 3,359 292 87%
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
給湯負荷(kWh/世帯・年)
電力負荷(kWh/世帯・年)
単身世帯 夫婦世帯 三人世帯 四人以上世帯
83
図 3.35 世帯類型別の年積算電力負荷と給湯負荷の関係 0
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
給湯負荷(kWh/世帯・年)
電力負荷(kWh/世帯・年)
若年単身 高齢単身 若年夫婦 高齢夫婦 その他
84
表 3.9 世帯別年積算電気使用量・日当たり湯使用量(左:電気使用量昇順, 右:湯使用量昇順)
人数 電気使用量 湯使用量
世帯7 1 2,562 65
世帯50 1 2,604 215
世帯36 1 2,772 167
世帯41 1 2,777 245
世帯34 1 2,788 203
世帯15 1 3,031 239
世帯31 1 2,724 204
世帯20 1 2,802 115
世帯54 1 2,925 217
世帯23 1 3,128 65
世帯38 1 3,668 306
世帯24 1 3,675 148
世帯17 1 3,715 217
世帯9 1 3,780 223
世帯22 1 4,606 289
世帯56 2 2,941 270
世帯35 2 3,066 153
世帯46 2 3,261 306
世帯29 2 3,343 183
世帯42 2 3,414 276
世帯58 2 4,425 314
世帯30 2 3,074 273
世帯13 2 3,327 329
世帯5 2 3,631 366
世帯8 2 3,955 165
世帯40 2 3,985 299
世帯53 2 4,090 278
世帯44 2 4,149 290
世帯57 2 4,286 261
世帯47 2 4,322 244
世帯10 2 4,338 164
世帯52 2 4,529 265
世帯21 2 4,606 289
世帯45 2 3,287 300
世帯59 2 3,381 310
世帯1 3 3,409 395
世帯18 2 3,453 227
世帯39 3 3,593 386
世帯3 4 3,743 466
世帯28 3 3,872 339
世帯55 2 3,886 297
世帯11 3 3,892 121
世帯25 3 4,000 373
世帯4 3 4,033 411
世帯16 2 4,073 288
世帯2 3 4,151 359
世帯60 4 4,227 432
世帯37 3 4,265 414
世帯48 3 4,282 343
世帯14 4 4,341 355
世帯51 3 4,444 344
世帯33 3 4,463 100
世帯26 4 4,472 570
世帯19 3 4,530 383
世帯49 2 4,557 278
世帯12 4 4,730 408
世帯61 4 4,822 318
世帯6 4 4,847 420
世帯43 2 4,912 369
世帯27 4 4,945 425
世帯32 4 5,277 362
若 年 単 身
高 齢 単 身
若 年 夫 婦
高 齢 夫 婦
そ の 他
人数 電気使用量 湯使用量
世帯7 1 2,562 65
世帯36 1 2,772 167
世帯34 1 2,788 203
世帯50 1 2,604 215
世帯15 1 3,031 239
世帯41 1 2,777 245
世帯23 1 3,128 65
世帯20 1 2,802 115
世帯24 1 3,675 148
世帯31 1 2,724 204
世帯54 1 2,925 217
世帯17 1 3,715 217
世帯9 1 3,780 223
世帯22 1 4,606 289
世帯38 1 3,668 306
世帯35 2 3,066 153
世帯29 2 3,343 183
世帯56 2 2,941 270
世帯42 2 3,414 276
世帯46 2 3,261 306
世帯58 2 4,425 314
世帯10 2 4,338 164
世帯8 2 3,955 165
世帯47 2 4,322 244
世帯57 2 4,286 261
世帯52 2 4,529 265
世帯30 2 3,074 273
世帯53 2 4,090 278
世帯21 2 4,606 289
世帯44 2 4,149 290
世帯40 2 3,985 299
世帯13 2 3,327 329
世帯5 2 3,631 366
世帯33 3 4,463 100
世帯11 3 3,892 121
世帯18 2 3,453 227
世帯49 2 4,557 278
世帯16 2 4,073 288
世帯55 2 3,886 297
世帯45 2 3,287 300
世帯59 2 3,381 310
世帯61 4 4,822 318
世帯28 3 3,872 339
世帯48 3 4,282 343
世帯51 3 4,444 344
世帯14 4 4,341 355
世帯2 3 4,151 359
世帯32 4 5,277 362
世帯43 2 4,912 369
世帯25 3 4,000 373
世帯19 3 4,530 383
世帯39 3 3,593 386
世帯1 3 3,409 395
世帯12 4 4,730 408
世帯4 3 4,033 411
世帯37 3 4,265 414
世帯6 4 4,847 420
世帯27 4 4,945 425
世帯60 4 4,227 432
世帯3 4 3,743 466
世帯26 4 4,472 570
若 年 単 身
高 齢 単 身
若 年 夫 婦
高 齢 夫 婦
そ の 他
85