(1) 近畿高体連陸上競技専門部
記録委員会
近畿高等学校 30傑表
(2)種 目 記 録 氏 名 所 属 府 県 競 技 日 競 技 会 名 会 場 備考
110mH 13.99
(+1.6) 川村 直也 東海大仰星 大阪 2014/ 6/22 第67回全国高校近畿地区予選 西京極 近畿高校新
走高跳 2m20 平松 祐司 西城陽 京都 2014/10/20 第69回 国民体育大会 長崎県立総合 近畿高校新
円盤投 54m05 石山 歩 花園 京都 2014/ 8/ 3 第67回 全国高校選手権 山梨中銀 日本高校新
近畿高校新
ハンマー
投
(6K)
65m47 木村 友大 乙訓 京都 2014/ 7/30 第67回 全国高校選手権 山梨中銀 近畿高校新
種 目 記 録 氏 名 所 属 府 県 競 技 日 競 技 会 名 会 場 備考
100mH 13.47
(+1.6) ヘンプヒル 恵 京都文教 京都 2014/ 6/ 7 第98回日本選手権 とうほうスタジアム 近畿高校新
400mH 58.43 石塚 晴子 東大阪大敬愛 大阪 2014/ 6/21 第67回全国高校近畿地区予選 西京極 近畿高校新
5519点 ヘンプヒル 恵 京都文教 京都 2014/ 8/1・2
●女子リレー (2)
●女子種目 (15)
山梨中銀
七種競技
●男子リレー (2)
●男子駅伝 (1)
●女子駅伝 (1)
◆新記録一覧
◆近畿記録
女 子
男 子
2014年12月31日現在
13"57 (+0.6)- 1m62 - 10m46 - 25"39(-2.3) - 5m81(+1.5) - 39m84 - 2'17"87
●男子種目 (2 0)
第67回 全国高校選手権
●女子参考種目(6)
日本ジュニア新
日本高校新
近畿高校新
2014年 新記録一覧
(3)種 目 記 録 氏 名 所 属 府 県 競 技 日 競 技 会 名 会 場 備考
100m
10"01 桐生 祥秀
洛 南 京都 2013/ 4/29 第47回 織田記念陸上 広島エディオン
200m
20"41 桐生 祥秀
洛 南 京都 2013/ 6/15 第66回 全国高校近畿地区予選 鴻ノ池
400m
45"47 金丸 祐三
大 阪 大阪 2005/ 9/19 スーパー陸上2005 横浜国際
800m
1'48"68 村上 昂輝
須磨学園 兵庫 2012/ 9/22 第226回 日本体育大学長距離競技会 日体大健志台
3'45"46 濱矢 将直
西脇工 兵庫 1988/ 8/ 1 第41回 全国高校選手権 ユニバー
(国際)
3'42"59
J.カリウキ
滋賀学園 滋賀 2003/ 7/30 第56回 全国高校選手権 かきどまり
13'45"86
北村 聡
西脇工 兵庫 2002/10/23 第57回 国民体育大会 春 野
(国際)
13'26"94
J.カリウキ
滋賀学園 滋賀 2004/10/27 第59回 国民体育大会 埼玉熊谷
110mH
(106.7cm)
13"99 川村 直也
東海大仰星 大阪 2014/ 6/22 第67回全国高校近畿地区予選 西京極
400mH
(91.4cm)
50"03
垣守 博
添 上 奈良 1985/ 8/31 日・中・加 ジュニア対抗 三 重
3000mSC
8'48"4 村松 明彦
報徳学園 兵庫 1989/ 6/10 第42回 兵庫高校選手権 明 石
5000mW
20'16"00 山西 利和
堀川 京都 2013/ 5/ 5 第66回 京都高校選手権市内予選 西京極
城野・奥野
北風・桐生
青野・田中利
田中夏・松宮
走高跳
2m20 平松 祐司
西城陽 京都 2014/10/20 第69回 国民体育大会 長崎県立総合
棒高跳
5m30 井村 俊雄
明石商 兵庫 2000/ 6/24 兵庫選手権 ユニバー
走幅跳
7m96 森長 正樹
太 成 大阪 1989/11/ 3 西日本カーニバル 北九州
三段跳
15m76 漣 勝美
長 浜 滋賀 1986/ 8/24 日・中・豪 ジュニア対抗 北 京
砲丸投(6K)
18m02 井元 幸喜
都島工 大阪 2003/ 6/28 第19回日本ジュニア選手権 敷 島
円盤投(1.75kg)
54m05
石山 歩
花園 京都 2014/ 8/ 3 第67回 全国高校選手権 山梨中銀スタディアム
ハンマー投(6K)
65m47 木村 友大
乙訓 京都 2014/ 7/30 第67回 全国高校選手権 山梨中銀スタディアム
やり投(800g)
74m26 島田 浩次
東 稜 京都 1987/10/28 第42回 国民体育大会 沖 縄
6037点
潮﨑 傑
滝川第二 兵庫 2013/6/13・14
後藤・佐野
北野・西池
小川・出口
綾香
種 目 記 録 氏 名 所 属 府 県 競 技 日 競 技 会 名 会 場 備考
100m
11"71
木村 茜
京都橘 京都 2009/ 6/19 第62回 全国高校近畿地区予選 鴻ノ池
200m
23"98 山田 朱莉
西城陽 京都 2009/ 5/ 3 静岡国際 静岡エコバ
400m
53"81 新宮 美歩
東大阪大敬愛 大阪 2009/ 5/ 3 静岡国際 静岡エコバ
800m
2'05"78 小林祐梨子
須磨学園 兵庫 2006/ 4/23 兵庫リレーカーニバル ユニバー
1500m
4'07"86 小林祐梨子
須磨学園 兵庫 2006/ 9/24 スーパー陸上2006 日産スタジアム
3000m
8'52"33 小林祐梨子
須磨学園 兵庫 2005/10/13 神戸市長距離記録会 ユニバーサブ
100mH
(84.0cm)
13"47
ヘンプヒル 恵 京都文教 京都 2014/ 6/7 第98回日本選手権 とうほうスタディアム
400mH
(76.2cm)
58"43 石塚 晴子
東大阪大敬愛 大阪 2014/ 6/21 第67回 全国高校近畿地区予選 西京極
5000mW
22'30"32 河添 香織
立命館宇治 京都 2013/11/24 第20回 ひろしま県央競歩大会東広島
川西・宮崎
瀧林・古賀
筬島・新宮
高橋・三木
走高跳
1m82 宗包 麻里菜
西京 京都 2013/7/31 第66回 全国高校選手権 大分
走幅跳
6m44
中野 瞳
長 田 兵庫 2007/ 6/ 2 第60回 兵庫高校選手権 ユニバー
砲丸投(4K)
14m96 大谷優貴乃
添 上 奈良 2007/ 6/ 3 第60回 奈良高校選手権 鴻ノ池
円盤投(1K)
49m10
渡邊 茜
東大阪大敬愛 大阪 2009/ 4/29 織田記念 広島
やり投(600g)
57m31 佐藤 友佳
東大阪大敬愛 大阪 2010/ 7/29 第63回 全国高校選手権 沖縄総合
39"64
洛南 京都 2012/11/ 3 第3回エコパトラックゲームズ 静岡エコパ
4×400m
3'10"31
清 風 大阪 1998/ 8/ 5 第51回 全国高校選手権
第55回 全国高校選手権
5000m
男 子
2014年 12月 31日現在
1500m
丸 亀
第62回 全国高校選手権 鴻ノ池
4×400m
3'37"86
東大阪大敬愛 大阪
駅伝
2゜03´13
須磨学園 兵庫 2009/11/22
4×100m
近畿高校駅伝 上富田町
4×100m
46"02
薫英女学院 大阪 熊 本
女 子
2014年 12月 31日現在
八種競技 第66回 全国高校近畿地区予選 鴻ノ池
11"16(-0.3) - 7m00(2.0) - 10m29 - 50"26 - 14"80(1.2) - 56m21 - 2m05 - 4'38"90
2002/ 8/ 4
※(国際):近畿高校国内国際最高記録
2009/ 8/ 2
(4)2014年 12月 31日現在
種 目 記 録 氏 名 所 属 府 県 競 技 日 競 技 会 名 会 場 備考
8'08"57 西池 和人
須磨学園 兵庫 2010/ 8/22 第1回 ユースオリンピック シンガポール
(国際)
7'51"21
J.カリウキ
滋賀学園 滋賀 2002/10/24 第57回 国民体育大会 春野
28'39"04 西池 和人
須磨学園 兵庫 2009/10/ 2 第64回 国民体育大会 新潟ビッグスワン
(国際)
27'46"47
J.カリウキ
滋賀学園 滋賀 2004/ 5/22 アテネ標準挑戦会 新潟スタジアム
古家後 啓太
神 戸 兵庫
藤井 修
西脇工 兵庫
110mJH
(99.1cm)
13"86
中村 仁
洛 南 京都
2007/ 8/26
日中韓ジュニア 桂林
10000mW
41'53"80 山西 利和
堀川 京都 2013/ 7/13 第8回 世界ユース ウクライナ
10kmW
41'14" 山西 利和
堀川 京都 2013/ 2/17 第24回 日本ジュニア選抜競歩 六甲アイランド
古閑・高井
藤原・赤松
岡田・鈴木
中山・谷脇
砲丸投(7.26K)
15m43 村川 洋平
太 成 大阪 1999/ 8/27 日・中・韓ジュニア交流 広島
円盤投(2.0K)
46m05
ディーン 元気 市尼崎 兵庫 2009/7/11 兵庫選手権 ユニバー
ハンマー投 (7.26K)
57m60
谷口 光
洛 南 京都 1987/ 3/26 東海大記録会 東海大
十種競技
6714点 池田 大介
太 成 大阪 2003/11/ 9 エブリバディ・デカスロンin愛知 知多
2014年 12月 31日現在
種 目 記 録 氏 名 所 属 府 県 競 技 日 競 技 会 名 会 場 備考
5000m
15'31"90 小林 祐梨子
須磨学園 兵庫 2006/ 4/ 8 金栗記念中長距離熊本大会 熊本
10000m
34'43"60
寺田 恵
県西宮 兵庫 2002/ 7/14 第70回 兵庫選手権 加古川
100mYH
(76.2cm)
13"84 奥田 芽理
近大附 大阪 2008/10/ 6 第63回 国民体育大会 九州石油ドーム
3000mSC
10'35"62 矢野 由佳
星 翔 大阪 2010/ 6/27 第78回 大阪選手権 長居
10km
34'36" 山野 恵美
西脇工 兵庫 1988/12/ 4 第7回 山陽女子ロード 岡山
3000mW
13'06"26 前田 浩唯
立命館宇治 京都 2009/ 7/30 第62回 全国高校選手権 鴻ノ池
5kmW
22'30" 河添 香織
立命館宇治 京都 2013/ 4/21 第52回 全日本競歩 輪島
10kmW
48'25" 前田 浩唯
立命館宇治 京都 2008/ 4/12 第47回 全日本競歩 輪島
阪口・板垣
﨑山・米田
棒高跳
4m00 我孫子 智美
光 泉 滋賀 2005/ 9/19 スーパー陸上2005 横浜国際
三段跳
12m92
村山 梢
初 芝 大阪 1995/11/ 3 浜松中日カーニバル 浜松
ハンマー投(4K) 51m57 濱口 美菜 園部 京都 2013/10/17 第29回 日本ジュニア 瑞穂
種 目 記 録 氏 名 所 属 府 県 競 技 日 競 技 会 名 会 場 備考
200mH
24"4 吉井 和明
八 鹿 兵庫 1965/ 6/11 第16回 兵庫高校選手権 王子
1500mSC
4'11"9 三枝 秀樹
飾磨工 兵庫 1980/ 8/ 5 第33回 全国高校選手権 松山
2000mSC
5'45"21 松井 智和
野 洲 滋賀 1988/10/17 第43回 国民体育大会 西京極
2000mW
9'20"2
東 政行
東 山 京都 1970/ 5/14 第21回 市部高校総体 西京極
砲丸投(5.45K)
19m00 井元 幸喜
都島工 大阪 2003/ 6/ 6 第56回 大阪高校選手権 長居第2
砲丸投(6.35K)
17m68 井元 幸喜
都島工 大阪 2003/10/28 第58回 国民体育大会 静岡エコパ
円盤投(1.5K)
59m54 小川 智央
添 上 奈良 1984/11/ 3 筑波大記録会 筑波大
ハンマー投(5.45K)
64m60 塩野 寿和
羽曳野 大阪 1976/ 7/17 大阪陸協記録会 長居
ハンマー投(6.35K)
64m76 花田 章裕
花 園 京都 2000/ 8/ 3 第53回 全国高校選手権 岐阜
五種競技
3929点 苗田 益彦
摂 津 大阪 1982/ 6/19 第35回 全国高校近畿地区予選 長居
八種競技(~05)
6235点 池田 大介
太成学院 大阪 2004/ 8/ 3 第57回 全国高校選手権 島根浜山 砲5.4K
種 目 記 録 氏 名 所 属 府 県 競 技 日 競 技 会 名 会 場 備考
3439点 戸田 千寿子
明石南 兵庫 1976/ 8/ 4 第29回 全国高校選手権 長野 ~'76
女 子
男 子
10km
30'32"
3000m
第2回 篠山城ロード 篠山
1'25"61
花 園 京都 2004/11/ 9
1977/ 2/20
4×200m
10000m
添 上
スウェーデンR
1'55"1
1990/ 9/24 奈良県高校総体 橿原公苑
第24回レディース陸上
近 畿 高 等 学 校 記 録
(旧規格種目等)
男 子
広島
スウェーデンR
2'12"38
女 子
五種競技
東大阪大敬愛 大阪
私学総体 山城
奈良
2006/10/22
(5)男 100m
順位 記録 風力 氏 名 年 所 属 府県 競技日 競 技 会 名 会 場 備考
1 10″39 1.9 増田 拓巳 3 咲くやこの花 大阪 7月31日 全国IH 山梨中銀
2 10″46 1.3 滝内 誠 3 近大附 大阪 7月31日 全国IH 山梨中銀
3 10″50 1.2 多田 修平 3 大阪桐蔭 大阪 9月14日 大阪ジュニア ヤンマーフィールド
4 10″54 1.6 平尾 裕希 3 滝川第二 兵庫 10月4日 日本ジュニア 瑞穂公園
5 10″57 1.2 勝瀬 健大 2 咲くやこの花 大阪 10月4日 日本ユース 瑞穂公園
6 10″63 0.4 坂井 隆一郎 2 大阪 大阪 9月14日 大阪ジュニア ヤンマーフィールド
7 10″65 1.5 石倉 大暉 3 大阪桐蔭 大阪 11月8日 大体大記録会 浪商学園
8 10″70 1.9 宮川 拓巳 3 伊吹 滋賀 7月12日 滋賀県選手権 皇子山
9 10″71 1.2 鈴木 泰地 3 咲くやこの花 大阪 9月14日 大阪ジュニア ヤンマーフィールド
10 10″74 0.7 川端 一稀 3 生野 大阪 7月25日 3・4地区夏季陸上大会 ヤンマーフィールド
11 10″76 1.1 川西 裕太 2 近大附 大阪 9月21日 近畿ユース ヤンマーフィールド
12 10″77 1.8 山崎 巧巳 3 桐蔭 和歌山 11月3日 和市陸上競技選手 紀三井寺
13 10″78 1.7 中村 僚真 1 龍谷大平安 京都 10月12日 京都ジュニア 西京極
14 10″79 1.7 井上 昴 2 洛星 京都 10月12日 京都ジュニア 西京極
14 10″79 1.7 福田 遼斗 1 龍谷大平安 京都 10月12日 京都ジュニア 西京極
16 10″80 -0.1 沖 佳史 3 大阪 大阪 9月14日 大阪ジュニア ヤンマーフィールド
16 10″80 0.9 堤 剛 2 摂津 大阪 10月11日 地区別秋季大会 万博記念
18 10″81 0.5 山根 大貴 3 熊野 和歌山 4月26日 和歌山陸上カーニバル 紀三井寺
18 10″81 1.5 佐々岡 将大 2 添上 奈良 5月4日 奈良県選手権 鴻ノ池
18 10″81 1.7 水田 健太 3 滝川第二 兵庫 5月4日 加古川市記録会 加古川
18 10″81 0.8 中村 季稀 2 添上 奈良 7月19日2014-2奈良県高校記録会 橿原公苑
22 10″83 1.2 西端 公志 3 関学 兵庫 5月10日 兵庫IH地区予選会 尼崎
22 10″83 1.5 野村 航也 2 市西宮 兵庫 6月28日 尼崎ナイター② 尼崎
22 10″83 1.5 前田 凌 1 滝川第二 兵庫 10月12日 兵庫秋季記録会 ユニバー
25 10″84 1.2 池本 祐飛 3 洛南 京都 6月20日 近畿IH 西京極
25 10″84 1.2 渡部 弘樹 3 東海大仰星 大阪 9月14日 大阪ジュニア ヤンマーフィールド
25 10″84 1.4 種村 隼介 2 大阪 大阪 10月11日 地区別秋季大会 万博記念
25 10″84 1.8 遠藤 泰司 2 大阪桐蔭 大阪 10月11日 地区別秋季大会 万博記念
29 10″85 -0.1 高橋 頼 1 生野 大阪 9月21日 近畿ユース ヤンマーフィールド
30 10″86 1.3 竹井 祥 3 清風 大阪 6月1日 大阪IH ヤンマーフィールド
30 10″86 1.2 植野 瑛士 3 京都学園 京都 6月20日 近畿IH 西京極
30 10″86 1.6 中神 章博 2 近江 滋賀 7月12日 滋賀県選手権 皇子山
(6)男 200m
順位 記録 風力 氏 名 年 所 属 府県 競技日 競 技 会 名 会 場 備考
1 20″96 1.4 増田 拓巳 3 咲くやこの花 大阪 6月21日 近畿IH 西京極
2 21″30 1.4 西端 公志 3 関学 兵庫 6月21日 近畿IH 西京極
2 21″30 0.9 勝瀬 健大 2 咲くやこの花 大阪 10月5日 日本ユース 瑞穂公園
4 21″38 1.4 平尾 裕希 3 滝川第二 兵庫 6月21日 近畿IH 西京極
5 21″44 1.6 坂井 隆一郎 2 大阪 大阪 6月21日 近畿IH 西京極
6 21″50 1.3 谷下 潤 3 明石南 兵庫 6月21日 近畿IH 西京極
7 21″51 0.0 岩﨑 優佑 3 伊吹 滋賀 5月4日 滋賀記録会 皇子山
8 21″53 1.4 鈴木 泰地 3 咲くやこの花 大阪 5月5日 大阪IH地区予選 万博記念
9 21″54 1.2 岩本 武 3 京都両洋 京都 5月6日 市内ブロック予選 西京極
10 21″57 1.4 文山 知之 3 三田祥雲館 兵庫 6月21日 近畿IH 西京極
11 21″58 1.4 滝内 誠 3 近大附 大阪 6月21日 近畿IH 西京極
12 21″71 0.4 沖 佳史 3 大阪 大阪 8月24日 私学大会 万博記念
13 21″74 1.6 竹中 琢巳 3 和歌山工 和歌山 6月21日 近畿IH 西京極
14 21″79 0.9 田中 康湧 3 山田 大阪 6月21日 近畿IH 西京極
14 21″79 0.7 黒田 拓臣 2 関大北陽 大阪 10月12日 地区別秋季大会 万博記念
16 21″80 1.3 山根 大貴 3 熊野 和歌山 6月21日 近畿IH 西京極
17 21″81 0.7 多田 修平 3 大阪桐蔭 大阪 8月24日 私学大会 万博記念
18 21″82 0.5 山崎 巧巳 3 桐蔭 和歌山 6月21日 近畿IH 西京極
18 21″82 0.6 荒木 海人 3 大阪 大阪 6月30日 大阪選手権 ヤンマースタジアム
20 21″83 0.0 横山 聡 1 東大阪大柏原 大阪 6月29日 大阪選手権 ヤンマースタジアム
21 21″85 0.6 泉谷 衛 3 堺東 大阪 7月12日 3・4地区第2回記録会 金岡
22 21″86 -1.0 池本 祐飛 3 洛南 京都 5月31日 京都IH 西京極
22 21″86 0.5 今西 和希 3 川西緑台 兵庫 6月21日 近畿IH 西京極
24 21″88 -1.0 宮坂 佳佑 3 桃山 京都 5月31日 京都IH 西京極
25 21″90 0.7 前田 凌 1 滝川第二 兵庫 9月19日 近畿ユース ヤンマーフィールド
26 21″91 1.5 中村 季稀 2 添上 奈良 6月7日 奈良IH 鴻ノ池
27 21″93 -0.2 池澤 翔輝 2 姫路商 兵庫 7月12日 兵庫選手権 ユニバー
28 21″94 0.0 木原 舜 2 大阪桐蔭 大阪 6月30日 大阪選手権 ヤンマースタジアム
28 21″94 0.0 堤 剛 2 摂津 大阪 11月16日 1地区第6回記録会 服部
30 21″95 0.4 渡部 弘樹 3 東海大仰星 大阪 8月24日 私学大会 万博記念
(7)男 400m
順位 記録 氏 名 年 所 属 府県 競技日 競 技 会 名 会 場 備考
1 46″99 岩本 武 3 京都両洋 京都 10月21日 国民体育大会 長崎県総合
2 47″66 椋下 弦矢 3 桜宮 大阪 5月30日 大阪IH ヤンマーフィールド
3 47″72 沖 佳史 3 大阪 大阪 7月30日 全国IH 山梨中銀
4 47″96 黒田 拓臣 2 関大北陽 大阪 9月20日 近畿ユース ヤンマーフィールド
5 48″02 片山 雄斗 3 桃山学院 大阪 7月12日 和歌山選手権 紀三井寺
6 48″09 芳村 健斗 3 関大北陽 大阪 5月30日 大阪IH ヤンマーフィールド
7 48″27 髙松 知史 3 和歌山北 和歌山 7月12日 和歌山選手権 紀三井寺
8 48″28 片岡 直希 3 姫路商 兵庫 9月6日 近畿選手権 紀三井寺
9 48″35 谷下 潤 3 明石南 兵庫 6月19日 近畿IH 西京極
10 48″40 明本 真弥 3 上宮 大阪 5月30日 大阪IH ヤンマーフィールド
11 48″42 瀬戸 亮太 3 清風 大阪 5月30日 大阪IH ヤンマーフィールド
12 48″46 小薄 和哉 3 洛南 京都 7月21日 第1回高校記録会 丹波
13 48″53 岩﨑 優佑 3 伊吹 滋賀 7月21日 滋賀記録会 皇子山
14 48″56 竹嶋 克貴 3 摂津 大阪 5月30日 大阪IH ヤンマーフィールド
15 48″76 多田 修平 3 大阪桐蔭 大阪 7月11日 兵庫選手権 ユニバー
15 48″76 千葉 観太 2 関大北陽 大阪 7月20日 大阪総体地区予選 万博記念
17 48″77 樋上 敬太 3 牧野 大阪 5月30日 大阪IH ヤンマーフィールド
18 48″83 髙栁 俊隆 3 加古川東 兵庫 5月10日 兵庫IH地区予選会 加古川
19 48″86 大岡 健 3 太成学院 大阪 5月30日 大阪IH ヤンマーフィールド
20 48″88 大谷 直矢 2 洛南 京都 7月21日 第1回高校記録会 丹波
20 48″88 井上 剛 2 葺合 兵庫 7月22日 兵庫ユース地区予選会 ユニバー
22 48″96 清水 卓斗 3 彦根翔陽 滋賀 9月13日 滋賀記録会 彦根
23 48″98 嶋原 耕平 2 北摂三田 兵庫 9月27日 丹有ジュニア 三木防災
23 48″98 杉原 隆太 2 西京 京都 10月12日 京都ジュニア 西京極
25 48″99 北川 玄 3 彦根翔陽 滋賀 5月25日 滋賀記録会 皇子山
25 48″99 藤原 涼雅 3 立命館 京都 6月19日 近畿IH 西京極
27 49″02 上野 由貴 2 長田 兵庫 7月22日 兵庫ユース地区予選会 ユニバー
28 49″06 本井 義明 2 大谷 京都 5月30日 京都IH 西京極
28 49″06 河合 亜季 2 五條 奈良 9月23日 奈良県高校総体 橿原公苑
28 49″06 今西 優太 1 北摂三田 兵庫 9月27日 丹有ジュニア 三木防災
(8)男 800m
順位 記録 氏 名 年 所 属 府県 競技日 競 技 会 名 会 場 備考
1 1′51″43 矢守 志穏 3 天王寺 大阪 10月19日 国民体育大会 長崎県総合
2 1′51″75 鍋島 基 3 桂 京都 6月22日 近畿IH 西京極
3 1′52″15 西村 陽貴 2 西脇工 兵庫 8月2日 全国IH 山梨中銀
4 1′52″57 髙栁 俊隆 3 加古川東 兵庫 8月8日 筑波大学競技会⑤ 筑波大
5 1′52″95 上田 啓太 3 生野 大阪 6月21日 近畿IH 西京極
6 1′53″45 小澤 直人 3 草津東 滋賀 5月25日 滋賀記録会 皇子山
7 1′53″47 和仁 崇浩 2 大阪桐蔭 大阪 6月21日 近畿IH 西京極
8 1′53″52 藤原 伸哉 3 明石城西 兵庫 6月22日 近畿IH 西京極
9 1′53″89 内田 弦大 3 高島 滋賀 6月21日 近畿IH 西京極
10 1′54″69 北村 翔 3 桃山 京都 6月14日 京産大記録会 京産大
11 1′54″70 横田 凱斗 3 姫路西 兵庫 6月1日 兵庫IH ユニバー
12 1′54″80 密山 裕貴 2 智辯学園 奈良 9月19日 近畿ユース ヤンマーフィールド
13 1′54″82 澤田 宗一郎 2 関大北陽 大阪 8月24日 私学大会 万博記念
14 1′55″03 大江 郁弥 2 三田祥雲館 兵庫 6月1日 兵庫IH ユニバー
15 1′55″12 西島 玄基 2 洛南 京都 6月1日 京都IH 西京極
16 1′55″31 武下 晃大 3 明石 兵庫 6月1日 兵庫IH ユニバー
17 1′55″33 西園 颯斗 1 西脇工 兵庫 9月19日 近畿ユース ヤンマーフィールド
18 1′55″39 佐之瀨 太智 2 御影 兵庫 6月1日 兵庫IH ユニバー
19 1′55″39 花村 拓人 2 東 大阪 11月29日 大体大長距離記録会 浪商学園
20 1′55″47 有松 憧 1 桐蔭 和歌山 9月19日 近畿ユース ヤンマーフィールド
21 1′55″51 池田 祥樹 3 教育センター附属 大阪 6月1日 大阪IH ヤンマーフィールド
22 1′55″86 松宮 慎友 3 彦根翔陽 滋賀 7月22日 滋賀県体 皇子山
23 1′55″88 仲地 浩平 3 東海大仰星 大阪 6月1日 大阪IH ヤンマーフィールド
24 1′55″96 淺野 遼 3 北千里 大阪 6月1日 大阪IH ヤンマーフィールド
25 1′55″97 大下 塁 3 大体大浪商 大阪 6月1日 大阪IH ヤンマーフィールド
26 1′56″10 今西 優太 1 北摂三田 兵庫 8月22日 兵庫ユース ユニバー
27 1′56″13 福井 孝志 2 三木 兵庫 8月22日 兵庫ユース ユニバー
28 1′56″19 柴田 拓真 2 茨木 大阪 10月12日 地区別秋季大会 万博記念
29 1′56″20 井内 悠太 3 淡路三原 兵庫 5月31日 兵庫IH ユニバー
30 1′56″25 辻川 諒 2 膳所 滋賀 9月19日 近畿ユース ヤンマーフィールド
30 1′56″25 小島 航 3 須磨学園 兵庫 6月1日 兵庫IH ユニバー
(9)男 1500m
順位 記録 氏 名 年 所 属 府県 競技日 競 技 会 名 会 場 備考
1 3′49″95 小澤 直人 3 草津東 滋賀 6月20日 近畿IH 西京極
2 3′50″87 西村 陽貴 2 西脇工 兵庫 6月20日 近畿IH 西京極
3 3′50″91 坂東 悠汰 3 津名 兵庫 6月20日 近畿IH 西京極
4 3′51″05 鍋島 基 3 桂 京都 6月20日 近畿IH 西京極
5 3′51″45 橋詰 大慧 3 和歌山北 和歌山 6月20日 近畿IH 西京極
6 3′51″67 廣 佳樹 3 県西宮 兵庫 6月20日 近畿IH 西京極
7 3′52″81 小岩 慎治 3 智辯学園 奈良 6月20日 近畿IH 西京極
8 3′53″95 川島 貴哉 2 草津東 滋賀 6月19日 近畿IH 西京極
9 3′54″32 中井 拓実 2 智辯学園 奈良 9月20日 近畿ユース ヤンマーフィールド
10 3′54″82 福田 兼士 3 須磨学園 兵庫 7月11日 兵庫選手権 ユニバー
11 3′55″31 辻川 諒 2 膳所 滋賀 6月19日 近畿IH 西京極
12 3′56″35 本多 寛幸 3 京都外大西 京都 6月20日 近畿IH 西京極
13 3′56″37 酒匂 郁海 3 大阪 大阪 6月19日 近畿IH 西京極
14 3′56″74 武下 晃大 3 明石 兵庫 6月19日 近畿IH 西京極
15 3′57″20 猪尾 賢基 2 西脇工 兵庫 5月10日 兵庫IH地区予選会 加古川
16 3′57″21 藤岡 勇貴 3 姫路商 兵庫 7月11日 兵庫選手権 ユニバー
17 3′57″33 西園 颯斗 1 西脇工 兵庫 9月20日 近畿ユース ヤンマーフィールド
18 3′57″38 内田 弦大 3 高島 滋賀 7月21日 滋賀記録会 皇子山
19 3′57″71 中村 友哉 2 大阪桐蔭 大阪 9月20日 近畿ユース ヤンマーフィールド
20 3′57″82 中谷 一平 2 桂 京都 6月20日 近畿IH 西京極
21 3′57″87 森田 智哉 3 東播磨 兵庫 5月10日 兵庫IH地区予選会 加古川
22 3′57″88 加藤 淳 1 西脇工 兵庫 9月20日 近畿ユース ヤンマーフィールド
23 3′57″90 坂口 拓男 3 滋賀学園 滋賀 6月19日 近畿IH 西京極
24 3′58″23 河合 洋介 3 報徳 兵庫 5月17日雲南市陸協長距離記録会雲南市大東ふれあい
25 3′58″38 西島 玄基 2 洛南 京都 6月19日 近畿IH 西京極
26 3′58″40 上村 宗平 2 三木 兵庫 9月20日 近畿ユース ヤンマーフィールド
27 3′58″45 有松 憧 1 桐蔭 和歌山 9月20日 近畿ユース ヤンマーフィールド
28 3′58″46 阪口 竜平 2 洛南 京都 10月12日 京都ジュニア 西京極
29 3′58″69 船井 魁晟 3 智辯学園 奈良 7月19日大体大中長距離競技会(第3回) 浪商学園
30 3′59″01 松岡 義基 2 姫路商 兵庫 7月11日 兵庫選手権 ユニバー
(10)男 5000m
順位 記録 氏 名 年 所 属 府県 競技日 競 技 会 名 会 場 備考
1 14′02″99 堀尾 謙介 3 須磨学園 兵庫 12月7日 日体大長距離記録会 日体大健志台
2 14′12″82 森田 智哉 3 東播磨 兵庫 12月7日 日体大長距離記録会 日体大健志台
3 14′13″22 小澤 直人 3 草津東 滋賀 10月20日 国民体育大会 長崎県総合
4 14′16″15 橋詰 大慧 3 和歌山北 和歌山 10月20日 国民体育大会 長崎県総合
5 14′20″16 加藤 淳 1 西脇工 兵庫 9月28日 日体大長距離記録会 日体大健志台
6 14′22″67 福田 兼士 3 須磨学園 兵庫 12月7日 京都陸協記録会⑨ 西京極補助
7 14′23″71 坂東 悠汰 3 津名 兵庫 9月28日 徳島中長距離記録会④ 鳴門
8 14′24″53 小岩 慎治 3 智辯学園 奈良 9月20日静岡県長距離強化記録会(第2回) 小笠山
9 14′24″83 阪口 竜平 2 洛南 京都 12月7日 京都陸協記録会 西京極補助
10 14′25″59 三原 卓巳 3 洛南 京都 11月8日 京都陸協記録会 西京極補助
11 14′26″67 西村 陽貴 2 西脇工 兵庫 12月7日 京都陸協記録会⑨ 西京極補助
12 14′26″71 西川 雄一朗 2 須磨学園 兵庫 12月7日 京都陸協記録会⑨ 西京極補助
13 14′26″99 中井 拓実 2 智辯学園 奈良 9月28日 日体大長距離競技会 日体大健志台
14 14′28″46 藤田 兼至 3 西脇工 兵庫 9月28日 日体大長距離記録会 日体大健志台
15 14′28″91 本多 寛幸 3 京都外大西 京都 9月20日静岡県長距離強化記録会 小笠山
16 14′30″94 高砂 大地 2 関大北陽 大阪 11月30日大阪陸協長距離強化記録会ヤンマースタジアム
17 14′32″35 賀集 慧大 3 須磨学園 兵庫 12月7日 京都陸協記録会⑨ 西京極補助
18 14′33″10 中園 誠也 2 報徳 兵庫 12月13日兵庫実業団長距離記録会 尼崎
19 14′33″43 苗村 隆広 3 西脇工 兵庫 12月7日 京都陸協記録会⑨ 西京極補助
