1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 558 古岩井 美咲 3 大府西中
2 2010 榊原 ひなた 3 古知野中
3 3066 外谷 夏輝 1 阿久比高
4 3069 水漉 菜穂子 1 阿久比高
5 3129 藤田 萌佳 3 鶴城中
6 5010 峯﨑 春菜 2 石巻中
7 5001 佐野 美晴 3 石巻中
8 5006 疋田 奈緒 2 石巻中
9 49 藤井 水奈美 2 豊橋西高
10 50 中木 千草 2 豊橋西高
11 51 大野 恵莉子 2 豊橋西高
12 1055 古庄 志保 3 岡崎商高
13 1077 松浦 実那 2 岡崎商高
14 3063 佐藤 安莉 2 阿久比高
15 5007 小林 成美 2 石巻中
16 1260 渡我部 ゆき 2 岡崎高
17 1064 新美 初希 3 岡崎商高
18 1258 岩月 あかり 2 岡崎高
19 3067 久野 友香梨 2 阿久比高
20 3111 須田 佑香 2 東海南高
21 3134 橋本 舞 2 鶴城中
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
中学・高校女子
1500m
2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5009 内藤 希実 2 石巻中
2 3065 城島 奈歩 2 阿久比高
3 7 小林 瑞季 2 時習館高
4 3431 野村 梨紗 3 東山中
5 5061 吉田 美森 3 豊川西部中
6 2032 中須賀 真子 2 古知野中
7 3131 菅沼 しおり 3 鶴城中
8 3135 鈴木 万結 2 鶴城中
9 5040 小出 夏希 3 五並中
10 5041 白井 愛優 3 五並中
11 5069 田中 文菜 2 豊川西部中
12 274 吉村 望 3 中津商高
13 463 中島 黎奈 1 中津商高
14 1062 森永 千尋 2 岡崎商高
15 2040 山口 花凛 2 古知野中
16 3112 飯干 愛貴 2 東海南高
17 4101 森岡 真子 3 愛知高
18 5058 笠原 菜奈子 3 豊川西部中
19 5462 鈴木 風羽子 3 愛知陸協
20 5066 山口 萌 2 豊川西部中
21 191 藤井 綾香 2 福江高
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
中学・高校女子
1500m
3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1255 藤原 ゆか 3 岡崎高
2 1331 古波蔵 幸子 1 岡崎学園高
3 1337 小妻 優美奈 1 岡崎学園高
4 1338 森 野々花 1 岡崎学園高
5 2136 國立 華蓮 2 愛知陸協
6 3132 佐合 里緒 3 鶴城中
7 4091 長岡 杏実 2 愛知高
8 1325 瀬戸口 佑香 3 岡崎学園高
9 1327 柴田 梨奈 2 岡崎学園高
10 1341 小島 知佳 1 岡崎学園高
11 1347 迫間 香葉 1 岡崎学園高
12 1391 島本 紗希 3 岡崎城西高
13 1411 田中 愛弓 2 岡崎城西高
14 4093 脇野 有理沙 2 愛知高
15 5059 鈴木 沙歩 3 豊川西部中
16 1417 小林 舞菜 2 岡崎城西高
17 11 坂部 志帆 2 時習館高
18 273 西田 正恵 3 中津商高
19 1459 松本 悠 1 岡崎城西高
20 3133 小笠原 安香音 2 鶴城中
21 4107 水谷 優里 1 愛知高
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
中学・高校女子
1500m
4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1326 河合 咲希 3 岡崎学園高
2 1333 岡本 奈々依 2 岡崎学園高
3 1336 光部 凪沙 2 岡崎学園高
4 1389 諸富 愛奈 3 岡崎城西高
5 1252 加藤 萌子 3 岡崎高
6 8 後藤 夏実 2 時習館高
7 193 西川 優衣 2 時習館高
8 1334 権田 結希 2 岡崎学園高
9 1335 伊藤 早紀 2 岡崎学園高
10 1340 川口 桃佳 1 岡崎学園高
11 1343 西河原 瑞 2 岡崎学園高
12 1348 夏目 蒼衣 1 岡崎学園高
13 272 寺井 花衣 3 中津商高
14 1329 近藤 佑香 2 岡崎学園高
15 1332 平下 美波 2 岡崎学園高
16 1339 内藤 沙羅 1 岡崎学園高
17 1410 鈴木 亜由実 2 岡崎城西高
18 3109 山本 結理佳 2 東海南高
19 1251 山崎 加夏子 2 岡崎高
20 1061 吉口 桃子 2 岡崎商高
21 1253 石川 亜咲 3 岡崎高
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1500m
中学・高校女子
1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5142 信長 優希 2 二川中
2 5893 八木 玲奈 3 島田第二中 静岡
3 5901 鈴木 彩加 2 島田第二中 静岡
4 5919 坂東 香也菜 2 島田第二中 静岡
5 132 野沢 純香 2 国府高
6 3107 鯉江 真未 3 東海南高
7 118 佐々木 優衣 2 豊橋南高
8 73 山本 亜椰 3 藤ノ花女子高
9 82 高柳 美圭 2 藤ノ花女子高
10 120 松下 由衣 2 国府高
11 170 本多 乃野歩 2 成章高
12 291 坂井 葉子 2 岐阜高 岐阜
13 5903 鈴木 楓 2 島田第二中 静岡
14 5905 鈴木 舞衣 2 島田第二中 静岡
15 5240 近藤 瑞季 2 高師台中
16 9855 谷町 唯那 3 湖西岡崎中 静岡
17 57 山本 実沙希 2 蒲郡高
18 131 小林 怜加 3 国府高
19 5243 内田 優美香 2 高師台中
20 5157 中村 里佳子 3 高師台中
21 62 小笹 留衣 3 蒲郡高
22 5904 鈴木 菜津水 2 島田第二中 静岡
23 5912 中村 歩佑香 2 島田第二中 静岡
24 5899 池田 光織 2 島田第二中 静岡
25 5910 寺川 舞 2 島田第二中 静岡
26
27
28
29
30
31
中学・高校・一般女子
3000m
2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1120 中西 花予子 2 安城学園高
2 2042 吉田 梨恋 2 古知野中
3 5068 渡邊 裕子 2 豊川西部中
4 165 川口 紅映 2 成章高
5 287 数井 真奈 2 岐阜高 岐阜
6 293 杉江 真結 2 岐阜高 岐阜
7 1058 高橋 沙里 2 岡崎商高
8 3015 鈴木 祐子 3 半田高
9 5147 夏目 ゆうか 2 二川中
10 1123 中川 琴音 3 安城学園高
11 1137 上村 愛子 1 安城学園高
12 1458 大塚 真衣 1 岡崎城西高
13 3108 吉村 朋華 3 東海南高
14 125 近藤 麻央 3 国府高
15 169 鈴木 百華 3 成章高
16 189 鈴木 沙季 3 福江高
17 2028 齊藤 千花 2 古知野中
18 5246 白井 杏実 2 高師台中
19 5935 増本 汐音 2 島田第二中 静岡
20 5937 置塩 詠吏子 3 島田第二中 静岡
21 1056 山原 愛里 3 岡崎商高
22 129 鈴木 七海 3 国府高
23 3064 森下 奈央 3 阿久比高
24 5142 朝倉 藍 3 二川中
25 5242 丸山 真優 2 高師台中
26 12 小川 紋美 3 渥美農高
27
28
29
30
31
中学・高校・一般女子
3000m
3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1136 川野 桃子 3 安城学園高
2 224 森島 司惠 3 豊川工高
3 1257 橋本 藍里 2 岡崎高
4 153 大橋 知佳 3 成章高
5 1388 下村 怜伽 3 岡崎城西高
6 1400 川村 優衣 3 岡崎城西高
7 4097 田中 千夏 2 愛知高
8 1128 塚本 茜 1 安城学園高
9 99 平形 綾乃 1 豊橋南高
10 1119 奥村 麻友 2 安城学園高
11 1409 西山 美優 2 岡崎城西高
12 4098 太田 智代 2 愛知高
13 4099 小幡 かれん 3 愛知高
14 6261 前田 悠衣 3 惟信高
15 89 村岡 萌々花 3 豊橋東高
16 2009 後藤 愛里紗 3 古知野中
17 2135 成田 絢美 2 愛知陸協
18 3017 伊藤 くるみ 2 半田高
19 4104 大上 奈津実 2 愛知高
20 5265 鈴木 保乃花 2 田原陸上クラブ
21 95 小林 鮎実 3 豊橋東高
22 2043 安井 佳苗 3 古知野中
23 3018 間瀬 葵 2 半田高
24 3437 野村 優衣 2 東山中
25 1392 犬塚 百佳 3 岡崎城西高
26 1117 長鶴 杏花 3 安城学園高
27
28
29
30
31
中学・高校・一般女子
3000m
1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1711 山村 健人 1 豊田工高
2 1743 鈴木 寛教 1 豊田工高
3 2013 澤田 直毅 3 古知野中
4 5178 鈴木 悠太 3 二川中
5 5909 新間 崇也 3 島田第二中 静岡
6 608 中川 莉央 2 大府西中
7 613 若杉 亮太 3 大府西中
8 615 野田 雅寛 3 大府西中
9 675 糸魚川 洸二 2 中津商高
10 2028 磯野 陽太 2 古知野中
11 3164 長崎 龍太郎 3 鶴城中
12 5085 中村 至玖 2 五並中
13 5189 山崎 翔太 3 二川中
14 5914 伊藤 駿 2 島田第二中 静岡
15 5916 佐野 凱音 2 島田第二中 静岡
16 5925 山内 翔斗 2 島田第二中 静岡
17 58 杉山 且城 2 蒲郡東高
18 5184 鈴木 惇也 3 二川中
19 9879 和久田 雅人 2 湖西岡崎中 静岡
20 5202 佐原 利都 3 高師台中
21 3201 髙橋 直史 1 半田高
22 3204 福島 柊汰郎 1 半田高
23 5017 片川 音緒 2 石巻中
24 5210 阿部 佑斗 2 高師台中
25 5206 山田 耕平 3 高師台中
26 307 山口 賢也 3 福江高
27 3151 手嶋 優良 2 鶴城中
28 5075 朝倉 功基 3 五並中
29 5921 外村 真己 2 島田第二中 静岡
30 3163 中村 祐哉 2 鶴城中
31 5067 有賀 源基 3 五並中
中学・高校男子
3000m
2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5359 辻村 佳大 3 高師台中
2 248 前田 武大 3 国府高
3 1546 會澤 天将 2 豊田大谷高
4 3181 永井 昇吾 3 東海南高
5 5081 鈴木 健生 3 五並中
6 2048 三輪 俊太 2 古知野中
7 5007 山本 款之 3 石巻中
8 5019 菅沼 航大 2 石巻中
9 5024 金子 竜也 2 石巻中
10 5183 安藤 大騎 3 二川中
11 5910 鈴掛 駿平 3 島田第二中 静岡
12 5922 花澤 龍 2 島田第二中 静岡
13 152 和出 一真 2 桜丘高
14 3203 瀧本 健太 1 半田高
15 118 佐藤 遼 2 豊橋西高
16 120 松下 健人 3 豊橋西高
17 138 柴田 遼也 2 蒲郡高
18 245 谷本 良樹 3 国府高
19 3147 都築 奨 3 鶴城中
20 3148 柵木 嬉大 3 鶴城中
21 3149 近藤 太郎 2 鶴城中
22 3152 南川 凌哉 2 鶴城中
23 3171 青木 薫 2 東海南高
24 3172 榊原 知幸 3 東海南高
25 5030 森 龍也 2 石巻中
26 1075 渡邉 元太 3 岡崎商高
27 2044 堀江 暁 2 古知野中
28 5011 夏目 紘明 3 石巻中
29 5015 吉田 立希 3 石巻中
30 5071 鈴木 琉世 3 五並中
31 3202 今井 悠真 1 半田高
中学・高校男子
3000m
3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1729 早川 朋輝 1 岡崎城西高
2 163 沼野 幸輝 2 桜丘高
3 165 黒谷 優宇 3 桜丘高
4 178 大岡 昂仁 2 豊橋東高
5 1542 板倉 伸輝 2 豊田大谷高
6 1732 新美 秀悟 1 岡崎城西高
7 2010 後藤 良輔 3 古知野中
8 3093 牧原 広歩 2 阿久比高
9 4127 山田 翔雅 1 愛知高
10 5006 小河路 雄登 3 石巻中
11 6503 植村 渉 2 惟信高
12 5188 伊奈 颯太 2 二川中
13 5200 吉見 新 3 高師台中
14 1433 古瀬 航 2 岡崎高
15 1438 三宅 高雅 3 岡崎高
16 1540 山本 悠斗 1 安城学園高
17 1559 深見 光 3 豊田大谷高
18 1653 中野 凌 2 岡崎城西高
19 1665 小笠原 拓真 2 岡崎城西高
20 3153 片岡 和輝 3 鶴城中
21 4296 川口 兼弥 3 愛工大名電高
22 9874 中嶋 優太 2 湖西岡崎中 静岡
23 573 鈴村 大貴 2 中津商高
24 929 近江 隼 1 中津商高
25 930 関口 ひなた 1 中津商高
26 931 土本 剣汰郎 1 中津商高
27 1080 亀井 俊宏 3 岡崎商高
28 1087 三浦 康平 2 岡崎商高
29 1209 桧谷 和志 2 豊田工高
30 1213 齋藤 恭平 3 豊田工高
31 1714 石川 大介 1 岡崎城西高
中学・高校男子
3000m
4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 6499 安田 真基 2 惟信高
2 243 齋藤 亮弥 3 国府高
3 567 水野 涼太 3 中津商高
4 3007 松下 空 2 安城南中
5 4298 伊藤 生悟 3 愛工大名電高
6 43 河邉 治貴 2 渥美農高
7 1671 内田 健登 3 岡崎城西高
8 4110 阪本 隼都 2 愛知高
9 190 天野 智貴 1 豊橋南高
10 1156 杉村 良樹 2 安城学園高
11 1650 奥村 拳史 2 岡崎城西高
12 1676 池田 奨悟 2 岡崎城西高
13 1725 辻村 駿介 1 岡崎城西高
14 1684 荒武 瑞貴 2 岡崎城西高
15 170 金子 岳暉 2 豊橋東高
16 211 高橋 倉太 1 豊橋南高
17 1165 生田 稔貴 2 安城学園高
18 1631 石原 大雅 2 岡崎城西高
19 1651 円藤 宏樹 3 岡崎城西高
20 1652 畑中 祐哉 3 岡崎城西高
21 1669 土屋 和樹 3 岡崎城西高
22 1670 榊原 大樹 3 岡崎城西高
23 1675 沓名 康喜 2 岡崎城西高
24 1715 太田 倖輝 1 岡崎城西高
25 1722 沖田 龍誠 1 岡崎城西高
26 1730 竹内 奨真 1 岡崎城西高
27 1765 土山 尚法 1 岡崎高
28 1206 長原 嘉秀 2 豊田工高
29 1216 阪井 健太 2 豊田工高
30 1727 太田 哲朗 1 岡崎城西高
31 2002 蝦夷森 章太 3 古知野中
中学・高校男子
3000m
5組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1648 三上 嵩斗 3 岡崎城西高
2 4120 山下 和希 1 愛知高
3 3087 瀧本 一貴 3 阿久比高
4 4109 平塚 翔太 1 愛知高
5 4114 内山 将志 1 愛知高
6 4115 藪野 正大 1 愛知高
7 4121 増田 慶太郎 1 愛知高
8 4263 永田 順也 3 愛工大名電高
9 4290 大川 隼平 3 愛工大名電高
10 6495 木下 貴文 3 惟信高
11 6496 宮本 拓也 3 惟信高
12 382 平松 亮介 2 豊川工高
13 1645 會澤 太皐 3 岡崎城西高
14 1672 石川 瑛規 3 岡崎城西高
15 1659 鈴木 健太郎 3 岡崎城西高
16 21 伊藤 宏一郎 3 時習館高
17 1634 山本 周作 3 岡崎城西高
18 1642 下畑 圭右 2 岡崎城西高
19 1649 安達 佑哉 2 岡崎城西高
20 1666 中村 優作 3 岡崎城西高
21 1679 及川 浩孝 2 岡崎城西高
22 1680 平山 亮介 2 岡崎城西高
23 4112 植山 剛裕 2 愛知高
24 4128 山下 慧士 2 愛知高
25 4279 水野 真暉 3 愛工大名電高
26 5227 河合 陽平 3 田原東部中
27 1423 渡邊 稜介 2 岡崎高
28 4111 大沼 太智 2 愛知高
29 5608 田中 蒼大 3 南稜中
30 191 森下 滉太 1 豊橋南高
31 1439 浅野 一真 2 岡崎高
中学・高校男子
3000m
1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 201 鈴木 鷹史 3 豊橋南高
2 5 伊藤 優作 2 時習館高
3 15 林 昌弘 2 時習館高
4 16 林 幸弘 2 時習館高
5 26 権田 大輝 2 時習館高
6 197 山田 晋行 2 豊橋南高
7 219 杉浦 正貴 3 愛知大
8 234 小柳津 恭志 3 国府高
9 236 西井 昂佑 3 国府高
10 266 川口 昂輝 3 成章高
11 1301 髙松 朔史 2 碧南高
12 9204 藤城 光 愛知陸協
13 302 鈴木 拓海 3 福江高
14 2221 鈴木 克彦 庄内RT
15 28 竹内 聖大 2 渥美農高
16 40 岡本 卓也 3 渥美農高
17 270 榛葉 和也 2 成章高
18 279 桑原 康輔 3 成章高
19 288 葉山 真 2 成章高
20 188 山口 響 2 豊橋東高
21 1218 小澤 和紗 2 豊田工高
22 2249 兀下 敏幸 庄内RT
23 6166 川瀨 勝寛 2 豊明高
24 1217 加来 駿太 2 豊田工高
25 117 寺岡 壱久 2 豊橋西高
26 119 大羽 潤 3 豊橋西高
27 123 佐野 智也 2 豊橋西高
28 125 森﨑 寛大 3 豊橋西高
29 198 河田 一将 2 豊橋南高
30 287 鷲山 諒 2 成章高
31 293 大崎 寛人 2 成章高
高校・一般男子
5000m
2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 80 佐々木 涼 2 豊橋工高
2 86 村上 智紀 3 豊橋工高
3 7 伊藤 凌一郎 3 時習館高
4 359 田上 精蔵 1 岐阜経済大 岐阜
5 1557 田尻 空 2 豊田大谷高
6 2394 日高 徹 知多教員クラブ
7 4103 近藤 匠 2 愛知高
8 306 北御門 祐太 2 福江高
9 85 脇田 雄基 2 豊橋工高
10 103 阿波 孝 3 豊橋工高
11 193 加藤 壱馬 3 豊橋南高
12 199 細澤 駿 3 豊橋南高
13 269 鈴木 聖武 2 成章高
14 282 河合 海人 3 成章高
15 283 真野 陽太 2 成章高
16 181 今泉 智弘 2 豊橋東高
17 233 太田 泰平 3 国府高
18 238 岩田 和也 4 愛知大
19 590 渡邊 巧太 3 岐阜高 岐阜
20 599 三田村 侑紀 2 岐阜高 岐阜
21 6163 植松 達也 2 豊明高
22 214 浅倉 大貴 3 豊橋南高
23 367 岩崎 龍也 三河高原
24 1554 鈴木 信也 3 豊田大谷高
25 177 大川 剛史 2 豊橋東高
26 208 笠島 哲 2 愛知大
27 242 岩本 綾平 3 国府高
28 286 清田 義人 3 成章高
29 355 城間 孝仁 1 岐阜経済大 岐阜
30 370 松木 湧太 1 岐阜経済大 岐阜
31 1541 清水 貴弘 3 豊田大谷高
高校・一般男子
5000m
3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 10 鈴木 泰羅 2 時習館高
2 18 柴田 雄斗 3 時習館高
3 313 林 大介 2 岐阜経済大 岐阜
4 81 大河 亮太 2 豊橋工高
5 187 倉地 草太 2 豊橋東高
6 192 安藤 康平 2 豊橋南高
7 310 中島 諒人 2 岐阜経済大 岐阜
8 354 城間 大知 1 岐阜経済大 岐阜
9 377 森脇 啓太 1 岐阜経済大 岐阜
10 381 山本 悠塁 1 岐阜経済大 岐阜
11 2158 片岡 哲朗 愛知県庁クラブ
12 4094 森下 昌英 TTランナーズ
13 4097 小島 拓也 TTランナーズ
14 4118 立木 晶 3 愛知高
15 98 奥山 稔也 3 豊橋工高
16 34 渡會 将矢 3 渥美農高
17 175 曽我 晃久 3 豊橋東高
18 240 荒木 優治 4 岐阜経済大 岐阜
19 267 瀧 裕丞 3 成章高
20 274 浪崎 駿 3 成章高
21 286 石田 翔奎 2 岐阜経済大 岐阜
22 344 岸澤 勇樹 2 岐阜経済大 岐阜
23 1002 上野 広夢 3 名城大
24 1364 横山 皓己 2 安城南高
25 209 平井 康太 2 愛知大
26 300 清水 翔 2 岐阜経済大 岐阜
27 3024 平松 幹弘 3 半田高
28 9339 山本 雄大 愛知陸協
29 2 杉原 邑実 3 時習館高
30 17 壁谷 華太 2 時習館高
31 287 伊藤 弘陽 2 岐阜経済大 岐阜
高校・一般男子
5000m
4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 383 白頭 徹也 3 豊川工高
2 380 稲田 峻大 2 豊川工高
3 595 竹腰 皐生 2 岐阜高 岐阜
4 174 鈴木 一平 3 豊橋東高
5 381 小畠 宏友 3 豊川工高
6 384 関根 愁矢 3 豊川工高
7 156 村瀬 佳樹 3 桜丘高
8 303 杉本 智紀 2 岐阜経済大 岐阜
9 324 山中 一輝 2 岐阜経済大 岐阜
10 326 横山 颯大 2 岐阜経済大 岐阜
11 4268 堤 完一 3 愛工大名電高
12 20 市川 真也 3 時習館高
13 299 島袋 匠 2 岐阜経済大 岐阜
14 3083 伊藤 諒 3 阿久比高
15 4100 亀山 雄一 3 愛知高
16 4107 河野 宏樹 TTランナーズ
17 4119 水野 晃良 3 愛知高
18 97 小林 尚詳 3 豊橋工高
19 202 円尾 翔吾 3 豊橋南高
20 206 伊藤 和磨 2 豊橋南高
21 215 伊藤 哲矢 2 豊橋南高
22 379 片上 慎之介 2 豊川工高
23 385 藤村 共広 2 豊川工高
24 24 齋藤 幹峻 2 時習館高
25 295 草野 俊光 2 岐阜経済大 岐阜
26 319 村田 裕哉 2 岐阜経済大 岐阜
27 353 清水 竜馬 1 岐阜経済大 岐阜
28 4107 林 颯之介 3 愛知高
29 4108 岩切 岳 3 愛知高
30 9001 青井 美雄 愛知陸協
31 194 遠藤 光平 3 豊橋南高
高校・一般男子
5000m