い者
家族
ン
調査結果
付数 回答数 回収率350 167 47.7%
問 回答者
全体 男性 女性 全体 男性 女性
父 9 7 2 5.4% 7.9% 2.6%
19 11 8 11.4% 12.4% 10.3%
子 49 15 34 29.3% 16.9% 43.6%
弟姉妹 9 6 3 5.4% 6.7% 3.8%
祖父 3 3 0 1.8% 3.4% 0%
配偶者 53 30 23 31.7% 33.7% 29.5%
16 9 7 9.6% 10.1% 9.0%
無回答 9 8 1 5.4% 9.0% 1.3% ◆
本人 子 配偶者 義姉 子 配偶者 問 い者本人 性
回答数 %
男性 89 53.3%
女性 78 46.7%
問 い者本人 齢
全体 男性 女性 全体 男性 女性
代 2 1 1 1.2% 1.1% 1.3%
代 3 2 1 1.8% 2.2% 1.3%
代 5 3 2 3.0% 3.4% 2.6%
代 11 9 2 6.6% 10.1% 2.6%
代 20 10 10 12.0% 11.2% 12.8%
代 23 13 10 13.8% 14.6% 12.8%
代 43 25 18 25.7% 28.1% 23.1%
代以 57 25 32 34.1% 28.1% 41.0%
無回答 3 1 2 1.8% 1.1% 2.6%
均 齢 . 歳 . 歳 . 歳
問 居人 複数回答可
全体 男性 女性 全体 男性 女性
親 29 22 7 17.4% 24.7% 9.0%
弟姉妹 14 9 5 8.4% 10.1% 6.4%
配偶者 90 53 37 53.9% 59.6% 47.4%
子 92 36 56 55.1% 40.4% 71.8%
人 知人 0 0 0 0% 0% 0%
一人暮 3 3 0 1.8% 3.4% 0%
福祉施設 3 3 0 1.8% 3.4% 0%
共 生活
等
2 1 1 1.2% 1.1% 1.3%
入院中 8 6 2 4.8% 6.7% 2.6%
19 7 12 11.4% 7.9% 15.4%
◆
問 世 構 人数
全体 男性 女性 全体 男性 女性
人 3 2 1 1.8% 2.2% 1.3%
人 50 27 23 29.9% 30.3% 29.5%
人 39 16 23 23.4% 18.0% 29.5%
人 36 19 17 21.6% 21.3% 21.8%
人 13 6 7 7.8% 6.7% 9.0%
人以 23 17 6 13.8% 19.1% 7.7%
無回答 3 2 1 1.8% 2.2% 1.3%
均 . 人 . 人 . 人
問 主 支援者 複数回答可
全体 男性 女性 全体 男性 女性
父 7 5 2 4.2% 5.6% 2.6%
15 11 4 9.0% 12.4% 5.1%
祖父 弟 7 5 2 4.2% 5.6% 2.6%
配偶者 58 36 22 34.7% 40.4% 28.2%
子 子 配偶者 孫 含 39 8 31 23.4% 9.0% 39.7%
人 知人 0 0 0 0% 0% 0%
ン 0 0 0 0% 0% 0%
施設 病院職員 13 7 6 7.8% 7.9% 7.7%
1 1 0 0.6% 1.1% 0%
護 け い い 34 17 17 20.4% 19.1% 21.8%
無回答 4 3 1 2.4% 3.4% 1.3% 問 家族 支援 い 感 い 複数回答可
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 健康 安 53 32 21 31.7% 36.0% 26.9%
代わ 支援 頼 人 い い 30 13 17 18.0% 14.6% 21.8%
緊急時 対応 安 51 19 32 30.5% 21.3% 41.0%
家族 精神的 安 大 い 36 22 14 21.6% 24.7% 17.9%
家族 経済的 安 大 い 39 23 16 23.4% 25.8% 20.5%
家族 事 出 い 10 3 7 6.0% 3.4% 9.0%
家族 外出 旅行 出掛け い 34 15 19 20.4% 16.9% 24.4%
家族 休養 息抜 時間 い 21 11 10 12.6% 12.4% 12.8%
家族 高齢 安 50 34 16 29.9% 38.2% 20.5%
2 1 1 1.2% 1.1% 1.3%
特 い 27 14 13 16.2% 15.7% 16.7%
無回答 27 16 11 16.2% 18.0% 14.1%
◆
本人夫婦 け 生活 い状態 現実 理解 子 居 拒否感 示 い
入院後 生活 場 問 身体 い者手帳
全体 男性 女性 全体 男性 女性
級 50 30 20 29.9% 33.7% 25.6%
級 28 13 15 16.8% 14.6% 19.2%
級 29 14 15 17.4% 15.7% 19.2%
級 23 9 14 13.8% 10.1% 17.9%
級 6 3 3 3.6% 3.4% 3.8%
級 7 4 3 4.2% 4.5% 3.8%
持 い い 17 13 4 10.2% 14.6% 5.1%
問 い
全体 男性 女性 全体 男性 女性
視覚 4 0 4 2.4% 0% 5.7%
聴覚 衡機能 24 12 12 14.4% 16.4% 17.1%
音声 言語 機能 4 1 3 2.4% 1.4% 4.3%
18 10 8 10.8% 13.7% 11.4%
54 12 42 32.3% 16.4% 60.0%
体 17 12 5 10.2% 16.4% 7.1%
部 41 32 9 24.6% 43.8% 12.9%
無回答 5 2 3 3.0% 2.7% 4.3% 問 療育手帳
全体 男性 女性 全体 男性 女性 A 定 5 4 1 3.0% 4.5% 1.3% B 定 6 3 3 3.6% 3.4% 3.8%
持 い い 128 64 64 76.6% 71.9% 82.1%
無回答 28 18 10 16.8% 20.2% 12.8%
問 精神 い者保健福祉手帳
全体 男性 女性 全体 男性 女性
級 3 2 1 1.8% 2.2% 1.3%
級 6 5 1 3.6% 5.6% 1.3%
級 0 0 0 0% 0% 0%
持 い い 133 67 66 79.6% 75.3% 84.6%
無回答 25 15 10 15.0% 16.9% 12.8%
問 心身 援 状況 食事
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 121 61 60 72.5% 68.5% 76.9%
少 時間 一人 23 13 10 13.8% 14.6% 12.8%
一部援 必要 8 5 3 4.8% 5.6% 3.8% 全面的 援 必要 10 7 3 6.0% 7.9% 3.8% 無回答 5 3 2 3.0% 3.4% 2.6% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 24 13 11 58.5% 52.0% 68.8%
人 近所 ン 1 1 0 2.4% 4.0% 0%
施設 職員 11 9 2 26.8% 36.0% 12.5%
1 1 0 2.4% 4.0% 0%
無回答 4 1 3 9.8% 4.0% 18.8%
◆ 入院
入浴
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 95 47 48 56.9% 52.8% 61.5%
少 時間 一人 11 6 5 6.6% 6.7% 6.4%
一部援 必要 22 11 11 13.2% 12.4% 14.1%
全面的 援 必要 34 21 13 20.4% 23.6% 16.7%
一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 24 13 11 35.8% 34.2% 37.9%
人 近所 ン 0 0 0 0% 0% 0%
施設 職員 37 22 15 55.2% 57.9% 51.7%
1 1 0 1.5% 2.6% 0%
無回答 5 2 3 7% 5.3% 10.3%
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 113 58 55 67.7% 65.2% 70.5%
少 時間 一人 20 10 10 12.0% 11.2% 12.8%
一部援 必要 11 7 4 6.6% 7.9% 5.1%
全面的 援 必要 19 11 8 11.4% 12.4% 10.3%
無回答 4 3 1 2.4% 3.4% 1.3% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 33 17 16 66.0% 60.7% 72.7%
人 近所 ン 1 1 0 2.0% 3.6% 0%
施設 職員 14 9 5 28.0% 32.1% 22.7%
1 1 0 2.0% 3.6% 0%
無回答 1 0 1 2.0% 0% 4.5%
身
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 96 46 50 57.5% 51.7% 64.1%
少 時間 一人 28 13 15 16.8% 14.6% 19.2%
一部援 必要 21 16 5 12.6% 18.0% 6.4%
全面的 援 必要 17 12 5 10.2% 13.5% 6.4%
無回答 5 2 3 3.0% 2.2% 3.8% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 46 28 18 69.7% 68.3% 72.0%
人 近所 ン 2 2 0 3.0% 4.9% 0%
施設 職員 15 10 5 22.7% 24.4% 20.0%
1 1 0 1.5% 2.4% 0%
無回答 2 0 2 3.0% 0% 8.0%
着替え
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 98 49 49 58.7% 55.1% 62.8%
少 時間 一人 28 15 13 16.8% 16.9% 16.7%
一部援 必要 16 9 7 9.6% 10.1% 9.0%
全面的 援 必要 20 14 6 12.0% 15.7% 7.7%
無回答 5 2 3 3.0% 2.2% 3.8% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 45 26 19 70.3% 68.4% 73.1%
人 近所 ン 2 2 0 3.1% 5.3% 0%
施設 職員 14 9 5 21.9% 23.7% 19.2%
1 1 0 1.6% 2.6% 0%
調理
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 62 25 37 37.1% 28.1% 47.4%
少 時間 一人 19 12 7 11.4% 13.5% 9.0%
一部援 必要 16 10 6 9.6% 11.2% 7.7%
全面的 援 必要 66 40 26 39.5% 44.9% 33.3%
無回答 4 2 2 2.4% 2.2% 2.6% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 81 46 35 80.2% 74.2% 89.7%
人 近所 ン 1 1 0 1.0% 1.6% 0%
施設 職員 12 9 3 11.9% 14.5% 7.7%
4 3 1 4.0% 4.8% 2.6%
無回答 3 3 0 3.0% 4.8% 0%
買い物
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 58 34 24 34.7% 38.2% 30.8%
少 時間 一人 11 7 4 6.6% 7.9% 5.1%
一部援 必要 30 13 17 18.0% 14.6% 21.8%
全面的 援 必要 57 28 29 34.1% 31.5% 37.2%
無回答 11 7 4 6.6% 7.9% 5.1% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 79 38 41 80.6% 79.2% 82.0%
人 近所 ン 0 0 0 0% 0% 0%
施設 職員 11 8 3 11.2% 16.7% 6.0%
2 1 1 2.0% 2.1% 2.0%
無回答 6 1 5 6.1% 2.1% 10.0%
掃除 片付け
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 60 33 27 35.9% 37.1% 34.6%
少 時間 一人 24 12 12 14.4% 13.5% 15.4%
一部援 必要 24 14 10 14.4% 15.7% 12.8%
全面的 援 必要 50 25 25 29.9% 28.1% 32.1%
無回答 9 5 4 5.4% 5.6% 5.1% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 76 38 38 77.6% 74.5% 80.9%
人 近所 ン 1 1 0 1.0% 2.0% 0%
施設 職員 10 8 2 10.2% 15.7% 4.3%
2 1 1 2.0% 2.0% 2.1%
無回答 9 3 6 9.2% 5.9% 12.8%
洗濯
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 58 27 31 34.7% 30.3% 39.7%
少 時間 一人 22 11 11 13.2% 12.4% 14.1%
一部援 必要 17 5 12 10.2% 5.6% 15.4%
全面的 援 必要 59 38 21 35.3% 42.7% 26.9%
一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 77 41 36 78.6% 75.9% 81.8%
人 近所 ン 1 1 0 1.0% 1.9% 0%
施設 職員 10 8 2 10.2% 14.8% 4.5%
1 0 1 1.0% 0% 2.3%
無回答 9 4 5 9.2% 7.4% 11.4%
金銭管理
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 83 41 42 49.7% 46.1% 53.8%
少 時間 一人 9 5 4 5.4% 5.6% 5.1%
一部援 必要 20 8 12 12.0% 9.0% 15.4%
全面的 援 必要 45 28 17 26.9% 31.5% 21.8%
無回答 10 7 3 6.0% 7.9% 3.8% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 55 29 26 74.3% 70.7% 78.8%
人 近所 ン 1 1 0 1.4% 2.4% 0%
施設 職員 7 5 2 9.5% 12.2% 6.1%
2 1 1 2.7% 2.4% 3.0%
無回答 9 5 4 12.2% 12.2% 12.1%
役所 手
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 53 30 23 31.7% 33.7% 29.5%
少 時間 一人 11 6 5 6.6% 6.7% 6.4%
一部援 必要 20 8 12 12.0% 9.0% 15.4%
全面的 援 必要 71 38 33 42.5% 42.7% 42.3%
無回答 12 7 5 7.2% 7.9% 6.4% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 79 39 40 77.5% 75.0% 80.0%
人 近所 ン 1 1 0 1.0% 1.9% 0%
施設 職員 8 6 2 7.8% 11.5% 4.0%
2 2 0 2.0% 3.8% 0%
無回答 12 4 8 11.8% 7.7% 16.0%
電話 FAX 対応
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 69 36 33 41.3% 40.4% 42.3%
少 時間 一人 12 7 5 7.2% 7.9% 6.4%
一部援 必要 20 9 11 12.0% 10.1% 14.1%
全面的 援 必要 54 31 23 32.3% 34.8% 29.5%
無回答 12 6 6 7.2% 6.7% 7.7% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 68 36 32 79.1% 76.6% 82.1%
人 近所 ン 1 1 0 1.2% 2.1% 0%
施設 職員 8 6 2 9.3% 12.8% 5.1%
2 1 1 2.3% 2.1% 2.6%
屋 移動
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 97 51 46 58.1% 57.3% 59.0%
少 時間 一人 31 17 14 18.6% 19.1% 17.9%
一部援 必要 12 6 6 7.2% 6.7% 7.7%
全面的 援 必要 20 12 8 12.0% 13.5% 10.3%
無回答 7 3 4 4.2% 3.4% 5.1% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 46 23 23 73.0% 65.7% 82.1%
人 近所 ン 1 1 0 1.6% 2.9% 0%
施設 職員 12 9 3 19.0% 25.7% 10.7%
1 1 0 1.6% 2.9% 0%
無回答 3 1 2 4.8% 2.9% 7.1% 屋外 移動
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 71 43 28 42.5% 48.3% 35.9%
少 時間 一人 23 14 9 13.8% 15.7% 11.5%
一部援 必要 26 10 16 15.6% 11.2% 20.5%
全面的 援 必要 37 18 19 22.2% 20.2% 24.4%
無回答 10 4 6 6.0% 4.5% 7.7% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 60 27 33 69.8% 64.3% 75.0%
人 近所 ン 1 1 0 1.2% 2.4% 0%
施設 職員 18 12 6 20.9% 28.6% 13.6%
2 2 0 2.3% 4.8% 0%
無回答 5 0 5 5.8% 0% 11.4%
意思 伝
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 97 48 49 58.1% 53.9% 62.8%
少 時間 一人 21 9 12 12.6% 10.1% 15.4%
一部援 必要 21 14 7 12.6% 15.7% 9.0%
全面的 援 必要 20 14 6 12.0% 15.7% 7.7%
無回答 8 4 4 4.8% 4.5% 5.1% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 41 24 17 66.1% 64.9% 68.0%
人 近所 ン 0 0 0 0% 0% 0%
施設 職員 10 7 3 16.1% 18.9% 12.0%
2 2 0 3.2% 5.4% 0%
無回答 9 4 5 14.5% 10.8% 20.0%
明 理解
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 82 41 41 49.1% 46.1% 52.6%
少 時間 一人 34 18 16 20.4% 20.2% 20.5%
一部援 必要 24 14 10 14.4% 15.7% 12.8%
全面的 援 必要 20 13 7 12.0% 14.6% 9.0%
一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 53 29 24 67.9% 64.4% 72.7%
人 近所 ン 1 1 0 1.3% 2.2% 0%
施設 職員 10 7 3 12.8% 15.6% 9.1%
2 2 0 2.6% 4.4% 0%
無回答 12 6 6 15.4% 13.3% 18.2%
通院
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 57 33 24 34.1% 37.1% 30.8%
少 時間 一人 7 5 2 4.2% 5.6% 2.6%
一部援 必要 25 9 16 15.0% 10.1% 20.5%
全面的 援 必要 69 37 32 41.3% 41.6% 41.0%
無回答 9 5 4 5.4% 5.6% 5.1% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 77 36 41 76.2% 70.6% 82.0%
人 近所 ン 3 3 0 3.0% 5.9% 0%
施設 職員 11 9 2 10.9% 17.6% 4.0%
1 1 0 1.0% 2.0% 0%
無回答 9 2 7 8.9% 3.9% 14.0%
服薬 管理
全体 男性 女性 全体 男性 女性
一人 89 43 46 53.3% 48.3% 59.0%
少 時間 一人 12 7 5 7.2% 7.9% 6.4%
一部援 必要 21 11 10 12.6% 12.4% 12.8%
全面的 援 必要 37 23 14 22.2% 25.8% 17.9%
無回答 8 5 3 4.8% 5.6% 3.8% 一人 い場合 援 頼 人
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 52 29 23 74.3% 70.7% 79.3%
人 近所 ン 1 1 0 1.4% 2.4% 0%
施設 職員 10 8 2 14.3% 19.5% 6.9%
1 1 0 1.4% 2.4% 0%
無回答 6 2 4 8.6% 4.9% 13.8%
問 後本人 う 生活 欲 い
全体 男性 女性 全体 男性 女性 一人暮 5 3 2 3.0% 3.4% 2.6%
家族 居 115 57 58 68.9% 64.0% 74.4%
福祉施設 26 16 10 15.6% 18.0% 12.8%
共 生活
等
2 2 0 1.2% 2.2% 0%
7 3 4 4.2% 3.4% 5.1%
無回答 12 8 4 7.2% 9.0% 5.1% ◆
入院中 現状維持 特 い 本人 希望
問 本人 収入源 複数回答可
全体 男性 女性 全体 男性 女性 い 金 特 い者手当等 62 41 21 37.1% 46.1% 26.9%
勤 先 給 17 12 5 10.2% 13.5% 6.4%
通所施設等 工 2 2 0 1.2% 2.2% 0%
家族 援 59 25 34 35.3% 28.1% 43.6%
家 収入等 産収入 4 3 1 2.4% 3.4% 1.3%
66 28 38 39.5% 31.5% 48.7%
無回答 8 6 2 4.8% 6.7% 2.6% ◆
金 遺族 金 恩給 自立 失業保険 生活保護 収入 問 暻 収入
全体 男性 女性 全体 男性 女性
万 未満 17 6 11 10.2% 6.7% 14.1%
万 以 ~ 万 未満 26 8 18 15.6% 9.0% 23.1%
万 以 ~ 万 未満 44 20 24 26.3% 22.5% 30.8%
万 以 ~ 万 未満 49 31 18 29.3% 34.8% 23.1%
万 以 ~ 万 未満 8 7 1 4.8% 7.9% 1.3% 万 以 5 4 1 3.0% 4.5% 1.3%
無回答 18 13 5 10.8% 14.6% 6.4%
均 ¥ , ¥ , ¥ ,
問
全体 男性 女性 全体 男性 女性
健康 治療 72 47 25 43.1% 52.8% 32.1%
生活費等 経済的 50 29 21 29.9% 32.6% 26.9%
護 47 30 17 28.1% 33.7% 21.8%
家事 炊事 洗濯 掃除 19 13 6 11.4% 14.6% 7.7%
い 12 8 4 7.2% 9.0% 5.1%
外出 移動 25 14 11 15.0% 15.7% 14.1%
就学 学 1 1 0 0.6% 1.1% 0%
事 就職 13 9 4 7.8% 10.1% 5.1%
緊急時 災害 47 27 20 28.1% 30.3% 25.6%
福祉等 関 情報収 27 14 13 16.2% 15.7% 16.7%
人間関 11 8 3 6.6% 9.0% 3.8%
2 1 1 1.2% 1.1% 1.3%
特 い 41 18 23 24.6% 20.2% 29.5%
無回答 8 4 4 4.8% 4.5% 5.1% ◆
本人 子 居 独立 生活 い 強 望 い 本人 護サ ビ 等 利用 拒否 い
将来
問 家族 相談相手 複数回答可
全体 男性 女性 全体 男性 女性
家族 親戚 117 68 49 70.1% 76.4% 62.8%
人 知人 21 12 9 12.6% 13.5% 11.5%
学校 職場 3 2 1 1.8% 2.2% 1.3%
市役所 担当課 23 14 9 13.8% 15.7% 11.5%
相談支援事業所 9 5 4 5.4% 5.6% 5.1% 民生委員 児童委員 4 3 1 2.4% 3.4% 1.3%
福祉サ ビ 事業所 21 11 10 12.6% 12.4% 12.8%
児童相談所 0 0 0 0% 0% 0%
ワ 1 0 1 0.6% 0% 1.3%
療機関 44 27 17 26.3% 30.3% 21.8%
相談場所 わ い 9 5 4 5.4% 5.6% 5.1%
7 2 5 4.2% 2.2% 6.4%
無回答 17 4 13 10.2% 4.5% 16.7%
◆
特 い い 施設 問 後見制度 認知度
全体 男性 女性 全体 男性 女性
前 容 知 い 47 25 22 28.1% 28.1% 28.2%
前 い 容 知 い
62 33 29 37.1% 37.1% 37.2%
前 容 知 い 40 22 18 24.0% 24.7% 23.1%
無回答 18 9 9 10.8% 10.1% 11.5%
問 後見制度 活用 い
全体 男性 女性 全体 男性 女性 活用 い 4 3 1 2.4% 3.4% 1.3% 必要 い
将来 必要 活用 い
32 19 13 19.2% 21.3% 16.7%
活用 い 思わ い 43 21 22 25.7% 23.6% 28.2%
わ い 65 33 32 38.9% 37.1% 41.0%
問 現在利用 い 福祉サ ビ 後 利用 意向 居宅 護
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 13 8 5 7.8% 9.0% 6.4%
利用 い 1 1 0 7.7% 13% 0%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 12 7 5 92.3% 88% 100%
利用 い い 130 68 62 77.8% 76.4% 79.5%
利用 い 11 7 4 8.5% 10.3% 6.5%
利用 予定 い 46 20 26 35.4% 29.4% 41.9%
わ い 24 15 9 18.5% 22.1% 14.5%
無回答 49 26 23 37.7% 38.2% 37.1%
無回答 24 13 11 14.4% 14.6% 14.1%
生活 護
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 23 14 9 13.8% 15.7% 11.5%
利用 い 4 2 2 17.4% 14.3% 22.2%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 19 12 7 82.6% 85.7% 77.8%
利用 い い 117 60 57 70.1% 67.4% 73.1%
利用 い 15 8 7 12.8% 13.3% 12.3%
利用 予定 い 45 20 25 38.5% 33.3% 43.9%
わ い 21 14 7 17.9% 23.3% 12.3%
無回答 36 18 18 30.8% 30.0% 31.6%
無回答 27 15 12 16.2% 16.9% 15.4%
自立訓練 機能訓練 生活訓練
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 20 11 9 12.0% 12.4% 11.5%
利用 い 2 1 1 10.0% 9.1% 11.1%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 18 10 8 90.0% 90.9% 88.9%
利用 い い 119 61 58 71.3% 68.5% 74.4%
利用 い 8 4 4 6.7% 6.6% 6.9%
利用 予定 い 47 22 25 39.5% 36.1% 43.1%
わ い 23 14 9 19.3% 23.0% 15.5%
無回答 41 21 20 34.5% 34.4% 34.5%
無回答 28 17 11 16.8% 19.1% 14.1%
就労移行支援
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 1 0 1 0.6% 0% 1.3%
利用 い 0 0 0 0% 0% 0%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 1 0 1 100.0% 0% 100.0%
利用 い い 124 64 60 74.3% 71.9% 76.9%
利用 い 5 4 1 4.0% 6.3% 1.7%
利用 予定 い 61 29 32 49.2% 45.3% 53.3%
わ い 12 8 4 9.7% 12.5% 6.7%
無回答 46 23 23 37.1% 35.9% 38.3%
就労 支援
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 0 0 0 0% 0% 0%
利用 い 0 0 0 0% 0% 0%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 0 0 0 0% 0% 0%
利用 い い 124 65 59 74.3% 73.0% 75.6%
利用 い 6 5 1 4.8% 7.7% 1.7%
利用 予定 い 59 28 31 47.6% 43.1% 52.5%
わ い 13 9 4 10.5% 13.8% 6.8%
無回答 46 23 23 37.1% 35.4% 39.0%
無回答 43 24 19 25.7% 27.0% 24.4%
児童 サ ビ
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 1 1 0 0.6% 1.1% 0%
利用 い 0 0 0 0% 0% 0%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 1 1 0 100% 100% 0%
利用 い い 114 61 53 68.3% 68.5% 67.9%
利用 い 10 7 3 8.8% 11.5% 5.7%
利用 予定 い 51 26 25 44.7% 42.6% 47.2%
わ い 13 8 5 11.4% 13.1% 9.4%
無回答 40 20 20 35.1% 32.8% 37.7%
無回答 52 27 25 31.1% 30.3% 32.1%
短期入所
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 6 2 4 3.6% 2.2% 5.1%
利用 い 2 0 2 33.3% 0% 50.0%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 4 2 2 66.7% 100% 50.0%
利用 い い 128 67 61 76.6% 75.3% 78.2%
利用 い 31 17 14 24.2% 25.4% 23.0%
利用 予定 い 48 23 25 37.5% 34.3% 41.0%
わ い 13 8 5 10.2% 11.9% 8.2%
無回答 36 19 17 28.1% 28.4% 27.9%
無回答 33 20 13 19.8% 22.5% 16.7%
共 生活援
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 3 2 1 1.8% 2.2% 1.3%
利用 い 1 0 1 33.3% 0% 100.0%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 2 2 0 66.7% 100% 0%
利用 い い 134 69 65 80.2% 77.5% 83.3%
利用 い 8 6 2 6.0% 8.7% 3.1%
利用 予定 い 57 26 31 42.5% 37.7% 47.7%
わ い 22 14 8 16.4% 20.3% 12.3%
無回答 47 23 24 35.1% 33.3% 36.9%
共 生活 護
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 5 3 2 3.0% 3.4% 2.6%
利用 い 1 0 1 20.0% 0% 50.0%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 4 3 1 80.0% 100.0% 50.0%
利用 い い 132 68 64 79.0% 76.4% 82.1%
利用 い 9 5 4 6.8% 7.4% 6.3%
利用 予定 い 59 27 32 44.7% 39.7% 50.0%
わ い 21 13 8 15.9% 19.1% 12.5%
無回答 43 23 20 32.6% 33.8% 31.3%
無回答 30 18 12 18.0% 20.2% 15.4%
施設入所支援
全体 男性 女性 全体 男性 女性
利用 い 4 3 1 2.4% 3.4% 1.3%
利用 い 2 1 1 50.0% 33.3% 100.0%
利用 予定 い 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 0 0 0 0% 0% 0%
無回答 2 2 0 50.0% 66.7% 0%
利用 い い 132 68 64 79.0% 76.4% 82.1%
利用 い 12 7 5 9.1% 10.3% 7.8%
利用 予定 い 54 25 29 40.9% 36.8% 45.3%
わ い 22 13 9 16.7% 19.1% 14.1%
無回答 44 23 21 33.3% 33.8% 32.8%
問 い福祉サ ビ け 家族 満足度
全体 男性 女性 全体 男性 女性
満足 い 18 11 7 10.8% 12.4% 9.0%
満足 い 21 11 10 12.6% 12.4% 12.8%
満 4 3 1 2.4% 3.4% 1.3%
満 2 0 2 1.2% 0% 2.6%
わ い 11 8 3 6.6% 9.0% 3.8%
無回答 111 56 55 66.5% 62.9% 70.5%
問 サ ビ 事業者 け 家族 満足度
全体 男性 女性 全体 男性 女性
満足 い 17 11 6 34.0% 36.7% 30.0%
満足 い 20 10 10 40.0% 33.3% 50.0%
満 1 0 1 2.0% 0% 5.0%
満 0 0 0 0% 0% 0%
わ い 12 9 3 24.0% 30.0% 15.0%
問 サ ビ 満 理由 複数回答可
全体 男性 女性 全体 男性 女性
サ ビ 回数 時間 足 い 2 2 0 33.3% 66.7% 0%
護技術 安 感 1 0 1 16.7% 0% 33.3%
サ ビ 提供事業所 対応 い 0 0 0 0% 0% 0%
利用者 担 高い 4 3 1 66.7% 100.0% 33.3%
効果 い 2 1 1 33.3% 33.3% 33.3%
0 0 0 0% 0% 0%
問 サ ビ 事業者 満 理由 複数回答可
全体 男性 女性 全体 男性 女性
事業者 選択 余地 1 0 1 100.0% 0% 100.0%
事業者 対応 0 0 0 0% 0% 0%
契約 至 十 明 1 0 1 100.0% 0% 100.0%
点字 手話等 対応 い 0 0 0 0% 0% 0% 希望 曜日 時間 利用 い 0 0 0 0% 0% 0%
要望 対 回答 い 0 0 0 0% 0% 0%
護技術 安 感 1 0 1 100.0% 0% 100.0%
0 0 0 0% 0% 0%
問 療機関 通院日数 ビ 含
全体 男性 女性 全体 男性 女性
日以 27 14 13 16.2% 15.7% 16.7%
日 10 3 7 6.0% 3.4% 9.0%
間 日 2 2 0 1.2% 2.2% 0%
暻 日 66 36 30 39.5% 40.4% 38.5%
数日 19 8 11 11.4% 9.0% 14.1%
入院中 13 10 3 7.8% 11.2% 3.8%
療機関 い い 18 9 9 10.8% 10.1% 11.5%
無回答 12 7 5 7.2% 7.9% 6.4% 問 療 け 家族 困 い 複数回答可
全体 男性 女性 全体 男性 女性
通院 入院時 付添人 い い 20 8 12 12.0% 9.0% 15.4%
