- 昼間人口
単位 人 各 月 日
次 昼間人口 常住人口
齢
- + 総 数 就業者 通学者 総 数 就業者 通学者
成 総数 127,657 148,576 49,267 42,240 7,027 28,348 23,849 4,499 歳未満 21,068 21,403 370 0 370 35 0 35
~ 9 8,253 9,071 5,006 562 4,444 4,188 384 3,804
~ 6,445 9,452 5,500 3,505 1,995 2,493 1,907 586
~ 9 7,399 9,624 4,960 4,817 143 2,735 2,689 46
~ 9,428 11,614 5,504 5,466 38 3,318 3,305 13
~ 16,162 19,873 9,045 9,026 19 5,334 5,324 10
~ 16,072 20,473 9,342 9,330 12 4,941 4,938 3
~ 20,303 24,003 8,166 8,161 5 4,466 4,465 1
~ 13,966 14,492 1,297 1,296 1 771 771 0
歳以上 8,561 8,571 77 77 0 67 66 1
成 総数 129,766 149,811 45,668 39,433 6,235 25,623 22,114 3,509 歳未満 19,800 20,099 343 0 343 44 44
~ 9 7,576 8,404 4,501 530 3,971 3,673 394 3,279
~ 5,311 8,254 4,627 2,869 1,758 1,684 1,514 170
~ 9 6,715 8,358 3,945 3,851 94 2,302 2,297 5
~ 7,770 9,427 4,245 4,221 24 2,588 2,583 5
~ 18,701 22,623 9,770 9,743 27 5,848 5,843 5
~ 14,668 18,603 8,199 8,188 11 4,264 4,263 1
~ 19,843 23,878 8,122 8,115 7 4,087 4,087 0
~ 17,603 18,380 1,817 1,817 0 1,040 1,040 0
歳以上 11,779 11,785 99 99 0 93 93 0 常住人口 ら市外へ通勤 通学している人 流出人口 を控除し 市外 ら当市へ通勤 通学してくる人 流入人口 を加えた人口 した って 買物客等 非定常的移動 考慮してい い
総数 齢 不詳 を含ま い 資料 総務省統計局 国勢調査