熊谷東小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.034 0.041
36 11月8日 0.038 0.042
35 10月1日 0.048 0.043
34 9月10日 0.037 0.038
33 8月6日 0.039 0.037
32 7月4日 0.039 0.034
31 6月4日 0.050 0.053
30 5月2日 0.038 0.039
29 4月8日 0.036 0.039
28 3月4日 0.046 0.052
27 2月7日 0.045 0.053
26 成25 1月7日 0.041 0.040
25 12月3日 0.046 0.056
24 11月5日 0.054 0.052
23 10月1日 0.061 0.060
22 9月3日 0.040 0.042
21 8月6日 0.064 0.058
20 7月2日 0.059 0.054
19 6月4日 0.062 0.061
18 5月9日 0.041 0.045
17 4月10日 0.064 0.066
16 3月9日 0.081 0.078
15 2月10日 0.058 0.056
14 成24 1月12日 0.063 0.070
13 12月6日 0.062 0.061
12 11月1日 0.061 0.060
11 10月18日 0.054 0.060
10 10月4日 0.060 0.059
9 9月20日 0.061 0.074
8 9月6日 0.071 0.074
7 8月23日 0.072 0.078
6 8月9日 0.076 0.068
5 7月29日 0.12 0.05
4 7月15日 0.12 0.07
3 7月1日 0.10 0.07
2 6月20日 0.11 0.11
1 0.16 0.11
回 測定日
熊谷西小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月2日 0.042 0.032
36 11月1日 0.036 0.037
35 10月2日 0.047 0.047
34 9月6日 0.039 0.040
33 8月1日 0.050 0.041
32 7月1日 0.058 0.042
31 6月3日 0.049 0.047
30 5月8日 0.044 0.042
29 4月10日 0.055 0.047
28 3月1日 0.054 0.044
27 2月4日 0.051 0.057
26 成25 1月8日 0.050 0.061
25 12月3日 0.067 0.063
24 11月5日 0.072 0.059
23 10月1日 0.057 0.063
22 9月4日 0.054 0.057
21 8月6日 0.059 0.048
20 7月2日 0.060 0.055
19 6月4日 0.056 0.059
18 5月8日 0.070 0.055
17 4月9日 0.069 0.057
16 3月6日 0.049 0.055
15 2月6日 0.073 0.069
14 成24 1月10日 0.062 0.060
13 12月7日 0.071 0.066
12 10月31日 0.062 0.061
11 10月17日 0.066 0.065
10 10月3日 0.058 0.057
9 9月16日 0.067 0.061
8 9月5日 0.059 0.064
7 8月22日 0.066 0.067
6 8月8日 0.080 0.069
5 7月26日 0.16 0.12
4 7月12日 0.11 0.05
3 6月28日 0.11 0.13
回 測定日
石原小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月2日 0.063 0.052
36 11月1日 0.062 0.047
35 10月6日 0.047 0.053
34 9月8日 0.039 0.033
33 8月1日 0.056 0.058
32 7月1日 0.065 0.047
31 6月3日 0.065 0.058
30 5月8日 0.058 0.053
29 4月10日 0.067 0.064
28 3月1日 0.066 0.061
27 2月4日 0.077 0.070
26 成25 1月8日 0.070 0.075
25 12月3日 0.083 0.087
24 11月5日 0.079 0.067
23 10月1日 0.082 0.085
22 9月4日 0.079 0.069
21 8月6日 0.071 0.070
20 7月2日 0.072 0.070
19 6月4日 0.068 0.074
18 5月8日 0.082 0.072
17 4月9日 0.076 0.074
16 3月6日 0.068 0.060
15 2月6日 0.087 0.086
14 成24 1月10日 0.080 0.078
13 12月7日 0.084 0.077
12 10月31日 0.079 0.073
11 10月17日 0.087 0.085
10 10月3日 0.099 0.082
9 9月16日 0.097 0.078
8 9月5日 0.101 0.087
7 8月22日 0.107 0.087
6 8月8日 0.110 0.101
5 7月26日 0.13 0.12
4 7月12日 0.08 0.16
3 6月28日 0.19 0.07
2 6月17日 0.14 0.10
1 0.13 0.08
回 測定日
成田小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.037 0.031
36 11月6日 0.039 0.038
35 10月6日 0.041 0.044
34 9月8日 0.047 0.041
33 8月7日 0.038 0.037
32 7月8日 0.049 0.060
31 6月5日 0.039 0.039
30 5月2日 0.045 0.046
29 4月5日 0.041 0.040
28 3月6日 0.068 0.058
27 2月8日 0.071 0.056
26 成25 1月11日 0.042 0.037
25 12月5日 0.067 0.068
24 11月6日 0.072 0.062
23 10月3日 0.059 0.061
22 9月6日 0.050 0.049
21 8月8日 0.064 0.061
20 7月5日 0.046 0.047
19 6月6日 0.067 0.068
18 5月10日 0.074 0.064
17 4月11日 0.075 0.077
16 3月12日 0.061 0.053
15 2月8日 0.078 0.071
14 成24 1月13日 0.074 0.075
13 12月5日 0.073 0.069
12 10月31日 0.069 0.076
11 10月17日 0.083 0.075
10 10月3日 0.092 0.080
9 9月16日 0.090 0.085
8 9月5日 0.073 0.072
7 8月22日 0.077 0.080
6 8月8日 0.091 0.082
5 7月26日 0.08 0.13
4 7月12日 0.16 0.10
3 6月28日 0.14 0.10
回 測定日
大幡小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月2日 0.035 0.039
36 11月1日 0.041 0.038
35 10月2日 0.042 0.057
34 9月6日 0.043 0.046
33 8月1日 0.043 0.027
32 7月1日 0.038 0.034
31 6月3日 0.038 0.042
30 5月8日 0.049 0.046
29 4月10日 0.040 0.040
28 3月1日 0.051 0.045
27 2月4日 0.052 0.051
26 成25 1月8日 0.055 0.056
25 12月3日 0.058 0.059
24 11月5日 0.079 0.065
23 10月1日 0.059 0.059
22 9月4日 0.062 0.055
21 8月6日 0.059 0.048
20 7月2日 0.071 0.055
19 6月4日 0.060 0.062
18 5月8日 0.060 0.058
17 4月9日 0.064 0.067
16 3月6日 0.052 0.052
15 2月6日 0.073 0.068
14 成24 1月10日 0.068 0.068
13 12月7日 0.081 0.077
12 10月31日 0.064 0.060
11 10月17日 0.060 0.067
10 10月3日 0.072 0.076
9 9月16日 0.115 0.078
8 9月5日 0.065 0.072
7 8月22日 0.074 0.077
6 8月8日 0.081 0.073
5 7月26日 0.13 0.04
4 7月12日 0.07 0.12
3 6月28日 0.16 0.09
2 6月17日 0.10 0.08
1 0.15 0.14
回 測定日
佐谷田小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月5日 0.038 0.036
36 11月1日 0.038 0.035
35 10月1日 0.040 0.039
34 9月6日 0.075 0.065
33 8月1日 0.038 0.038
32 7月1日 0.050 0.048
31 6月3日 0.037 0.036
30 5月7日 0.049 0.044
29 4月4日 0.043 0.040
28 3月8日 0.055 0.048
27 2月12日 0.054 0.061
26 成25 1月8日 0.065 0.063
25 12月4日 0.076 0.068
24 11月5日 0.078 0.062
23 10月2日 0.055 0.059
22 9月4日 0.057 0.058
21 8月7日 0.074 0.067
20 7月3日 0.061 0.060
19 6月5日 0.074 0.079
18 5月8日 0.073 0.054
17 4月9日 0.067 0.057
16 3月6日 0.060 0.059
15 2月6日 0.051 0.060
14 成24 1月10日 0.074 0.063
13 12月7日 0.073 0.074
12 11月2日 0.081 0.073
11 10月19日 0.087 0.072
10 10月5日 0.090 0.084
9 9月26日 0.073 0.071
8 9月7日 0.092 0.071
7 8月24日 0.072 0.077
6 8月10日 0.089 0.082
5 7月27日 0.17 0.12
4 7月13日 0.09 0.06
3 6月28日 0.09 0.12
回 測定日
大麻生小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.054 0.051
36 11月6日 0.052 0.042
35 10月3日 0.046 0.048
34 9月10日 0.043 0.053
33 8月7日 0.058 0.053
32 7月8日 0.055 0.047
31 6月5日 0.042 0.042
30 5月2日 0.045 0.047
29 4月5日 0.055 0.043
28 3月6日 0.068 0.072
27 2月8日 0.071 0.064
26 成25 1月11日 0.070 0.063
25 12月5日 0.062 0.054
24 11月6日 0.055 0.062
23 10月3日 0.049 0.057
22 9月6日 0.062 0.066
21 8月9日 0.062 0.059
20 7月5日 0.068 0.062
19 6月6日 0.062 0.064
18 5月10日 0.082 0.082
17 4月11日 0.070 0.059
16 3月12日 0.064 0.057
15 2月8日 0.059 0.066
14 成24 1月13日 0.074 0.068
13 12月5日 0.070 0.068
12 10月31日 0.074 0.072
11 10月17日 0.071 0.068
10 10月3日 0.079 0.070
9 9月16日 0.083 0.080
8 9月5日 0.072 0.071
7 8月22日 0.075 0.084
6 8月8日 0.078 0.077
5 7月26日 0.09 0.11
4 7月12日 0.14 0.14
3 6月28日 0.09 0.12
2 6月16日 0.11 0.08
1 0.09 0.09
回 測定日
玉井小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月4日 0.083 0.086
36 11月5日 0.056 0.055
35 10月2日 0.051 0.054
34 9月6日 0.071 0.068
33 8月2日 0.042 0.039
32 7月5日 0.041 0.040
31 6月6日 0.053 0.048
30 5月8日 0.054 0.055
29 4月4日 0.041 0.047
28 3月8日 0.066 0.063
27 2月12日 0.062 0.054
26 成25 1月10日 0.066 0.056
25 12月6日 0.056 0.057
24 11月7日 0.040 0.039
23 10月4日 0.058 0.055
22 9月7日 0.055 0.060
21 8月8日 0.092 0.085
20 7月6日 0.061 0.056
19 6月7日 0.058 0.059
18 5月10日 0.070 0.069
17 4月12日 0.059 0.072
16 3月13日 0.058 0.060
15 2月9日 0.072 0.073
14 成24 1月13日 0.072 0.062
13 12月6日 0.066 0.067
12 11月4日 0.080 0.076
11 10月20日 0.079 0.074
10 10月6日 0.075 0.073
9 9月22日 0.072 0.068
8 9月8日 0.080 0.073
7 8月25日 0.088 0.080
6 8月11日 0.081 0.076
5 7月28日 0.10 0.13
4 7月14日 0.09 0.14
3 7月1日 0.06 0.10
回 測定日
久下小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月5日 0.059 0.049
36 11月1日 0.048 0.054
35 10月1日 0.042 0.051
34 9月10日 0.056 0.055
33 8月1日 0.058 0.055
32 7月1日 0.062 0.058
31 6月3日 0.051 0.054
30 5月7日 0.076 0.057
29 4月4日 0.052 0.046
28 3月8日 0.062 0.061
27 2月12日 0.060 0.064
26 成25 1月8日 0.059 0.057
25 12月4日 0.073 0.077
24 11月5日 0.065 0.062
23 10月2日 0.060 0.060
22 9月4日 0.078 0.071
21 8月7日 0.075 0.062
20 7月3日 0.062 0.058
19 6月5日 0.054 0.065
18 5月8日 0.079 0.062
17 4月9日 0.074 0.071
16 3月6日 0.074 0.061
15 2月6日 0.079 0.068
14 成24 1月10日 0.060 0.067
13 12月7日 0.080 0.075
12 11月2日 0.086 0.085
11 10月19日 0.069 0.069
10 10月5日 0.096 0.071
9 9月26日 0.068 0.069
8 9月7日 0.080 0.077
7 8月24日 0.079 0.080
6 8月10日 0.088 0.080
5 7月27日 0.14 0.06
4 7月13日 0.10 0.09
3 6月28日 0.16 0.09
2 6月15日 0.11 0.13
1 0.16 0.13
回 測定日
熊谷 小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.061 0.053
36 11月8日 0.049 0.047
35 10月6日 0.046 0.043
34 9月8日 0.042 0.040
33 8月6日 0.054 0.057
32 7月4日 0.058 0.057
31 6月4日 0.042 0.052
30 5月2日 0.055 0.067
29 4月8日 0.046 0.052
28 3月4日 0.063 0.051
27 2月7日 0.055 0.060
26 成25 1月7日 0.055 0.059
25 12月3日 0.066 0.063
24 11月5日 0.074 0.071
23 10月1日 0.067 0.067
22 9月3日 0.058 0.065
21 8月6日 0.063 0.065
20 7月2日 0.075 0.062
19 6月4日 0.063 0.061
18 5月9日 0.072 0.072
17 4月10日 0.075 0.080
16 3月9日 0.081 0.086
15 2月10日 0.082 0.081
14 成24 1月12日 0.086 0.088
13 12月6日 0.090 0.077
12 11月1日 0.074 0.074
11 10月18日 0.085 0.077
10 10月4日 0.072 0.068
9 9月20日 0.103 0.098
8 9月6日 0.083 0.074
7 8月23日 0.103 0.092
6 8月9日 0.080 0.082
5 7月29日 0.06 0.11
4 7月15日 0.10 0.08
3 7月1日 0.12 0.15
測定値
中条小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.054 0.053
36 11月8日 0.045 0.048
35 10月8日 0.048 0.055
34 9月9日 0.053 0.054
33 8月6日 0.069 0.068
32 7月4日 0.051 0.067
31 6月4日 0.062 0.067
30 5月2日 0.065 0.068
29 4月8日 0.050 0.045
28 3月4日 0.073 0.066
27 2月18日 0.066 0.062
26 成25 1月7日 0.064 0.065
25 12月3日 0.070 0.067
24 11月5日 0.076 0.077
23 10月1日 0.088 0.077
22 9月3日 0.063 0.061
21 8月6日 0.069 0.072
20 7月2日 0.059 0.056
19 6月4日 0.071 0.076
18 5月9日 0.074 0.070
17 4月10日 0.083 0.080
16 3月9日 0.092 0.094
15 2月10日 0.132 0.094
14 成24 1月12日 0.108 0.097
13 12月6日 0.079 0.075
12 11月1日 0.078 0.072
11 10月18日 0.082 0.079
10 10月4日 0.080 0.080
9 9月20日 0.103 0.084
8 9月6日 0.096 0.082
7 8月23日 0.133 0.098
6 8月9日 0.077 0.076
5 7月29日 0.12 0.18
4 7月15日 0.13 0.13
3 7月1日 0.14 0.15
2 6月20日 0.17 0.14
1 0.14 0.07
回 測定日
吉岡小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月2日 0.037 0.040
36 11月1日 0.052 0.048
35 10月8日 0.050 0.045
34 9月9日 0.040 0.051
33 8月7日 0.048 0.046
32 7月3日 0.043 0.034
31 6月10日 0.041 0.042
30 5月9日 0.050 0.041
29 4月10日 0.039 0.036
28 3月7日 0.049 0.054
27 2月7日 0.040 0.041
26 成25 1月10日 0.052 0.053
25 12月6日 0.055 0.054
24 11月8日 0.058 0.063
23 10月4日 0.063 0.066
22 9月7日 0.060 0.054
21 8月8日 0.058 0.054
20 7月6日 0.052 0.053
19 6月7日 0.043 0.040
18 5月10日 0.083 0.085
17 4月12日 0.073 0.066
16 3月13日 0.061 0.060
15 2月9日 0.055 0.069
14 成24 1月13日 0.074 0.067
13 12月6日 0.057 0.066
12 11月4日 0.069 0.060
11 10月20日 0.060 0.063
10 10月6日 0.071 0.064
9 9月27日 0.078 0.083
8 9月8日 0.075 0.076
7 8月25日 0.077 0.078
6 8月11日 0.075 0.067
5 7月28日 0.08 0.18
4 7月14日 0.15 0.07
3 7月1日 0.14 0.13
回 測定日
別府小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.060 0.057
36 11月8日 0.062 0.057
35 10月8日 0.060 0.058
34 9月9日 0.060 0.056
33 8月6日 0.060 0.055
32 7月4日 0.063 0.059
31 6月4日 0.075 0.059
30 5月2日 0.070 0.058
29 4月8日 0.073 0.063
28 3月4日 0.065 0.065
27 2月18日 0.078 0.068
26 成25 1月7日 0.059 0.062
25 12月3日 0.067 0.069
24 11月5日 0.074 0.083
23 10月1日 0.075 0.077
22 9月3日 0.072 0.077
21 8月6日 0.076 0.085
20 7月2日 0.060 0.055
19 6月4日 0.078 0.079
18 5月9日 0.083 0.090
17 4月10日 0.089 0.082
16 3月9日 0.077 0.086
15 2月10日 0.094 0.079
14 成24 1月12日 0.089 0.082
13 12月6日 0.099 0.090
12 11月1日 0.106 0.087
11 10月18日 0.113 0.097
10 10月4日 0.100 0.079
9 9月20日 0.107 0.094
8 9月6日 0.092 0.078
7 8月23日 0.136 0.111
6 8月9日 0.094 0.089
5 7月29日 0.13 0.14
4 7月15日 0.09 0.14
3 7月1日 0.04 0.09
2 6月20日 0.07 0.09
1 0.15 0.14
回 測定日
三尻小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月4日 0.038 0.038
36 11月5日 0.064 0.070
35 10月1日 0.039 0.036
34 9月9日 0.034 0.030
33 8月2日 0.029 0.031
32 7月5日 0.032 0.030
31 6月6日 0.033 0.040
30 5月8日 0.047 0.046
29 4月4日 0.037 0.033
28 3月8日 0.035 0.041
27 2月12日 0.043 0.040
26 成25 1月10日 0.046 0.042
25 12月6日 0.041 0.040
24 11月7日 0.033 0.033
23 10月4日 0.040 0.039
22 9月7日 0.038 0.046
21 8月8日 0.041 0.044
20 7月6日 0.039 0.040
19 6月7日 0.057 0.059
18 5月10日 0.037 0.038
17 4月12日 0.043 0.040
16 3月13日 0.047 0.043
15 2月9日 0.059 0.056
14 成24 1月13日 0.052 0.043
13 12月6日 0.043 0.048
12 11月4日 0.056 0.059
11 10月20日 0.052 0.057
10 10月6日 0.053 0.048
9 9月27日 0.063 0.059
8 9月8日 0.051 0.052
7 8月25日 0.049 0.056
6 8月11日 0.067 0.053
5 7月28日 0.04 0.06
4 7月14日 0.09 0.09
3 7月1日 0.14 0.09
回 測定日
奈良小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.057 0.052
36 11月8日 0.066 0.071
35 10月8日 0.078 0.081
34 9月9日 0.068 0.070
33 8月6日 0.072 0.068
32 7月4日 0.068 0.071
31 6月4日 0.055 0.064
30 5月2日 0.085 0.081
29 4月8日 0.057 0.051
28 3月4日 0.068 0.072
27 2月18日 0.074 0.076
26 成25 1月7日 0.079 0.071
25 12月3日 0.085 0.084
24 11月5日 0.108 0.087
23 10月1日 0.087 0.092
22 9月3日 0.073 0.081
21 8月6日 0.099 0.080
20 7月2日 0.078 0.083
19 6月4日 0.089 0.075
18 5月9日 0.081 0.083
17 4月10日 0.106 0.109
16 3月9日 0.069 0.075
15 2月10日 0.118 0.107
14 成24 1月12日 0.113 0.101
13 12月6日 0.094 0.090
12 11月1日 0.080 0.084
11 10月18日 0.109 0.089
10 10月4日 0.100 0.096
9 9月20日 0.107 0.103
8 9月6日 0.098 0.080
7 8月23日 0.124 0.127
6 8月9日 0.099 0.095
5 7月29日 0.17 0.09
4 7月15日 0.07 0.05
3 7月1日 0.13 0.09
2 6月20日 0.15 0.13
1 0.15 0.11
回 測定日
星宮小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.054 0.057
36 11月6日 0.058 0.063
35 10月3日 0.059 0.054
34 9月10日 0.054 0.059
33 8月7日 0.064 0.070
32 7月8日 0.059 0.057
31 6月5日 0.065 0.055
30 5月2日 0.067 0.057
29 4月5日 0.055 0.061
28 3月6日 0.064 0.063
27 2月8日 0.076 0.075
26 成25 1月11日 0.064 0.068
25 12月5日 0.064 0.071
24 11月6日 0.101 0.098
23 10月3日 0.070 0.074
22 9月6日 0.072 0.064
21 8月8日 0.067 0.067
20 7月5日 0.061 0.065
19 6月6日 0.078 0.068
18 5月10日 0.076 0.073
17 4月11日 0.070 0.076
16 3月12日 0.075 0.071
15 2月8日 0.071 0.072
14 成24 1月13日 0.084 0.086
13 12月5日 0.076 0.069
12 10月31日 0.093 0.073
11 10月17日 0.089 0.080
10 10月3日 0.080 0.080
9 9月16日 0.086 0.098
8 9月5日 0.076 0.087
7 8月22日 0.093 0.098
6 8月8日 0.123 0.103
5 7月26日 0.10 0.06
4 7月12日 0.08 0.13
3 6月28日 0.15 0.12
回 測定日
桜木小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月3日 0.061 0.071
36 11月8日 0.072 0.073
35 10月6日 0.062 0.054
34 9月8日 0.050 0.049
33 8月6日 0.059 0.058
32 7月4日 0.057 0.069
31 6月4日 0.057 0.069
30 5月2日 0.067 0.075
29 4月8日 0.065 0.061
28 3月4日 0.069 0.079
27 2月7日 0.062 0.064
26 成25 1月7日 0.066 0.056
25 12月3日 0.074 0.076
24 11月5日 0.076 0.079
23 10月1日 0.081 0.072
22 9月3日 0.061 0.062
21 8月6日 0.073 0.071
20 7月2日 0.068 0.053
19 6月4日 0.077 0.073
18 5月9日 0.070 0.069
17 4月10日 0.088 0.088
16 3月9日 0.102 0.093
15 2月10日 0.121 0.092
14 成24 1月12日 0.081 0.099
13 12月6日 0.086 0.071
12 11月1日 0.077 0.077
11 10月18日 0.079 0.072
10 10月4日 0.083 0.077
9 9月20日 0.082 0.090
8 9月6日 0.090 0.073
7 8月23日 0.082 0.081
6 8月9日 0.073 0.068
5 7月29日 0.16 0.12
4 7月15日 0.17 0.11
3 7月1日 0.14 0.13
2 6月20日 0.09 0.13
1 0.19 0.18
回 測定日
籠原小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月4日 0.068 0.080
36 11月5日 0.037 0.036
35 10月1日 0.050 0.062
34 9月9日 0.038 0.044
33 8月2日 0.041 0.044
32 7月5日 0.053 0.047
31 6月6日 0.055 0.052
30 5月8日 0.078 0.067
29 4月4日 0.056 0.055
28 3月8日 0.046 0.050
27 2月12日 0.068 0.064
26 成25 1月10日 0.065 0.058
25 12月6日 0.086 0.089
24 11月7日 0.067 0.071
23 10月4日 0.076 0.068
22 9月7日 0.070 0.070
21 8月8日 0.056 0.054
20 7月6日 0.086 0.079
19 6月7日 0.061 0.060
18 5月10日 0.063 0.062
17 4月12日 0.073 0.056
16 3月13日 0.063 0.069
15 2月9日 0.079 0.073
14 成24 1月13日 0.067 0.072
13 12月6日 0.057 0.067
12 11月4日 0.111 0.100
11 10月20日 0.051 0.059
10 10月6日 0.080 0.081
9 9月27日 0.070 0.069
8 9月8日 0.085 0.078
7 8月25日 0.068 0.063
6 8月11日 0.076 0.070
5 7月28日 0.10 0.05
4 7月14日 0.08 0.05
3 7月1日 0.15 0.09
回 測定日
新堀小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月4日 0.067 0.063
36 11月5日 0.065 0.061
35 10月1日 0.073 0.078
34 9月9日 0.048 0.050
33 8月2日 0.049 0.040
32 7月5日 0.054 0.055
31 6月6日 0.067 0.067
30 5月8日 0.071 0.059
29 4月4日 0.056 0.044
28 3月8日 0.069 0.052
27 2月12日 0.065 0.065
26 成25 1月10日 0.062 0.060
25 12月6日 0.095 0.096
24 11月7日 0.046 0.048
23 10月4日 0.054 0.060
22 9月7日 0.074 0.068
21 8月8日 0.055 0.062
20 7月6日 0.066 0.062
19 6月7日 0.077 0.070
18 5月10日 0.069 0.061
17 4月12日 0.068 0.070
16 3月13日 0.074 0.076
15 2月9日 0.062 0.069
14 成24 1月13日 0.072 0.071
13 12月6日 0.065 0.072
12 11月4日 0.061 0.064
11 10月20日 0.070 0.075
10 10月6日 0.061 0.071
9 9月27日 0.068 0.069
8 9月8日 0.075 0.071
7 8月25日 0.082 0.082
6 8月11日 0.077 0.076
5 7月28日 0.10 0.10
4 7月14日 0.13 0.08
3 7月1日 0.15 0.12
2 6月20日 0.13 0.11
1 0.17 0.15
回 測定日
吉見小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月5日 0.039 0.036
36 11月1日 0.046 0.039
35 10月1日 0.038 0.036
34 9月10日 0.036 0.038
33 8月1日 0.039 0.048
32 7月1日 0.045 0.040
31 6月3日 0.041 0.042
30 5月7日 0.040 0.040
29 4月4日 0.038 0.038
28 3月8日 0.039 0.040
27 2月12日 0.052 0.047
26 成25 1月8日 0.045 0.041
25 12月4日 0.066 0.069
24 11月5日 0.042 0.042
23 10月2日 0.061 0.055
22 9月4日 0.066 0.055
21 8月6日 0.057 0.059
20 7月3日 0.052 0.052
19 6月5日 0.061 0.046
18 5月8日 0.064 0.058
17 4月9日 0.058 0.051
16 3月6日 0.057 0.054
15 2月6日 0.067 0.074
14 成24 1月10日 0.064 0.061
13 12月7日 0.066 0.056
12 11月2日 0.057 0.052
11 10月19日 0.059 0.058
10 10月5日 0.079 0.078
9 9月26日 0.075 0.061
8 9月7日 0.064 0.070
7 8月24日 0.066 0.075
6 8月10日 0.072 0.072
5 7月27日 0.10 0.13
4 7月13日 0.09 0.08
3 6月28日 0.17 0.06
回 測定日
市田小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月5日 0.035 0.043
36 11月1日 0.038 0.042
35 10月1日 0.040 0.040
34 9月10日 0.040 0.041
33 8月1日 0.043 0.042
32 7月1日 0.040 0.040
31 6月3日 0.040 0.037
30 5月7日 0.040 0.043
29 4月4日 0.047 0.033
28 3月8日 0.042 0.048
27 2月12日 0.055 0.057
26 成25 1月8日 0.063 0.055
25 12月4日 0.074 0.074
24 11月5日 0.055 0.050
23 10月2日 0.049 0.046
22 9月4日 0.061 0.061
21 8月7日 0.060 0.064
20 7月3日 0.062 0.057
19 6月5日 0.054 0.061
18 5月8日 0.065 0.066
17 4月9日 0.071 0.073
16 3月6日 0.068 0.062
15 2月6日 0.071 0.069
14 成24 1月10日 0.068 0.062
13 12月7日 0.073 0.070
12 11月2日 0.071 0.066
11 10月19日 0.074 0.068
10 10月5日 0.086 0.088
9 9月26日 0.076 0.074
8 9月7日 0.084 0.071
7 8月24日 0.091 0.081
6 8月10日 0.082 0.075
5 7月27日 0.05 0.07
4 7月13日 0.08 0.08
3 6月28日 0.07 0.14
2 6月15日 0.14 0.07
1 0.15 0.12
回 測定日
長井小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月4日 0.057 0.046
36 11月5日 0.039 0.041
35 10月3日 0.064 0.056
34 9月6日 0.037 0.033
33 8月2日 0.063 0.064
32 7月3日 0.045 0.041
31 6月4日 0.041 0.040
30 5月7日 0.057 0.047
29 4月10日 0.060 0.044
28 3月5日 0.059 0.049
27 2月5日 0.058 0.058
26 成25 1月9日 0.064 0.055
25 12月4日 0.063 0.061
24 11月6日 0.063 0.068
23 10月2日 0.056 0.052
22 9月5日 0.066 0.059
21 8月7日 0.055 0.056
20 7月3日 0.054 0.062
19 6月5日 0.051 0.052
18 5月9日 0.076 0.071
17 4月10日 0.071 0.062
16 3月8日 0.058 0.056
15 2月10日 0.064 0.066
14 成24 1月12日 0.081 0.066
13 12月5日 0.065 0.061
12 11月1日 0.071 0.071
11 10月18日 0.062 0.066
10 10月4日 0.078 0.080
9 9月20日 0.075 0.077
8 9月6日 0.072 0.070
7 8月23日 0.071 0.076
6 8月9日 0.083 0.077
5 7月29日 0.16 0.15
4 7月15日 0.13 0.14
3 6月30日 0.08 0.17
回 測定日
秦小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月4日 0.057 0.051
36 11月5日 0.049 0.049
35 10月3日 0.031 0.042
34 9月6日 0.066 0.060
33 8月2日 0.058 0.051
32 7月3日 0.044 0.051
31 6月4日 0.039 0.036
30 5月7日 0.048 0.056
29 4月10日 0.054 0.054
28 3月5日 0.061 0.045
27 2月5日 0.065 0.052
26 成25 1月9日 0.050 0.053
25 12月4日 0.041 0.053
24 11月6日 0.057 0.058
23 10月2日 0.067 0.059
22 9月5日 0.059 0.063
21 8月7日 0.059 0.063
20 7月3日 0.071 0.059
19 6月5日 0.072 0.065
18 5月9日 0.057 0.063
17 4月10日 0.058 0.056
16 3月8日 0.057 0.054
15 2月10日 0.055 0.059
14 成24 1月12日 0.062 0.066
13 12月5日 0.069 0.067
12 11月1日 0.077 0.064
11 10月18日 0.076 0.075
10 10月4日 0.070 0.070
9 9月20日 0.081 0.076
8 9月6日 0.067 0.065
7 8月23日 0.090 0.076
6 8月9日 0.105 0.089
5 7月29日 0.16 0.12
4 7月15日 0.10 0.09
3 6月30日 0.10 0.14
2 6月17日 0.16 0.14
1 0.10 0.06
測定日
妻沼小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月4日 0.037 0.039
36 11月5日 0.049 0.043
35 10月3日 0.037 0.045
34 9月6日 0.046 0.044
33 8月2日 0.041 0.042
32 7月3日 0.040 0.042
31 6月4日 0.040 0.037
30 5月7日 0.038 0.037
29 4月10日 0.041 0.042
28 3月5日 0.042 0.045
27 2月5日 0.057 0.051
26 成25 1月9日 0.052 0.047
25 12月4日 0.046 0.061
24 11月6日 0.066 0.059
23 10月2日 0.049 0.053
22 9月5日 0.054 0.059
21 8月7日 0.061 0.061
20 7月3日 0.062 0.058
19 6月5日 0.058 0.052
18 5月9日 0.053 0.055
17 4月10日 0.057 0.060
16 3月8日 0.057 0.062
15 2月10日 0.052 0.059
14 成24 1月12日 0.069 0.060
13 12月5日 0.066 0.069
12 11月1日 0.070 0.070
11 10月18日 0.074 0.064
10 10月4日 0.069 0.073
9 9月20日 0.073 0.073
8 9月6日 0.070 0.078
7 8月23日 0.090 0.074
6 8月9日 0.102 0.077
5 7月29日 0.06 0.08
4 7月15日 0.10 0.14
3 6月30日 0.16 0.12
回 測定日
男沼小学校 位:μSv/h
地表付近 地表50cm
37 12月4日 0.035 0.040
36 11月5日 0.041 0.036
35 10月3日 0.036 0.042
34 9月6日 0.056 0.053
33 8月2日 0.053 0.049
32 7月3日 0.039 0.042
31 6月4日 0.039 0.039
30 5月7日 0.054 0.045
29 4月10日 0.048 0.043
28 3月5日 0.053 0.044
