政治経済学部においては、外国語科目や 30名未満の小人数制の科目等を除き相対評価を行う原則であり、評価の割合は、概ね以下のとおりである。
【成績表記の詳細】 <相対評価の割合> 70%程度 30%程度 相対評価対象外
30%程度 10%未満
素点100-90点 89-80点 79-70点 69-60点 59-45点 44-0点 不受験
成績証明書の表記 A+ A B C
成績通知書の表記 A+ A B C F G H
合否
凡例
科目名 A+ A B C F G H
アジア経済論01 11.1% 33.3% 22.2% 20.0% 6.7% 6.7% 32.8%
科目名 A+ A B C F G H
アジア経済論 01 11.1% 33.3% 22.2% 20.0% 6.7% 6.7% 32.8%
医療経済学01 20.0% 45.7% 25.7% 4.3% 2.9% 1.4% 23.9%
宇宙・地球科学01 8.7% 22.7% 27.3% 21.3% 14.7% 5.3% 10.7%
映像ジャーナリズム論 01 1.8% 14.0% 34.4% 29.4% 1.4% 19.0% 0.0%
映像文化論01 8.3% 21.8% 45.3% 20.8% 2.8% 1.0% 4.9%
NPO/NGO論 01 15.7% 41.2% 35.3% 7.8% 0.0% 0.0% 7.3%
応用生物学01 7.0% 12.7% 45.9% 34.4% 0.0% 0.0% 13.3%
外国文学 01 7.1% 25.3% 39.4% 20.2% 1.0% 7.1% 14.7%
外国文学 02 13.3% 20.0% 60.0% 6.7% 0.0% 0.0% 33.3%
開発経済学01 7.6% 21.2% 31.8% 24.2% 10.6% 4.5% 16.5%
科学技術論01 2.9% 29.5% 31.4% 25.2% 11.0% 0.0% 9.9%
科学史 01 9.2% 29.2% 33.8% 16.9% 1.5% 9.2% 5.8%
科学方法論01 9.3% 19.4% 40.5% 24.1% 2.5% 4.2% 4.4%
株式会社みずほフィナンシャルグループ寄附講座 総合金融グループのビジネスと戦略 5.7% 28.4% 31.2% 17.0% 14.2% 3.5% 29.5%
環境経済学01 9.1% 21.6% 29.5% 22.7% 9.1% 8.0% 11.1%
基礎会計学01 27.2% 33.5% 22.8% 8.2% 3.2% 5.1% 0.0%
キャリアデザインワークショップ(問題解決のための思考法) 01 8.9% 21.4% 42.9% 23.2% 0.0% 3.6% 0.0%
キャリアデザインワークショップ(問題解決のための思考法) 02 9.4% 21.9% 40.6% 18.8% 3.1% 6.3% 0.0%
キャリアデザインワークショップ(問題解決のための思考法) 03 9.3% 22.2% 29.6% 31.5% 0.0% 7.4% 0.0%
行政学 01 4.3% 27.8% 39.3% 28.5% 0.0% 0.0% 11.7%
行政救済法01 24.4% 15.4% 29.5% 14.1% 1.3% 15.4% 4.9%
近代社会思想 01 11.5% 15.4% 42.3% 30.8% 0.0% 0.0% 18.8%
金融論 01 3.2% 24.9% 42.2% 25.9% 3.8% 0.0% 14.0%
グローバル・リテラシー総合講座 (世界の言語/言語の世界) 6.8% 45.2% 15.1% 15.1% 2.7% 15.1% 7.6%
経営学 01 7.3% 18.5% 44.5% 17.9% 6.7% 5.2% 2.4%
経済学史 01 14.3% 14.3% 33.3% 23.8% 0.0% 14.3% 47.5%
経済史入門A 01 9.5% 16.1% 20.8% 22.6% 0.0% 31.0% 6.7%
経済史入門A 02 9.7% 15.1% 47.4% 26.0% 1.5% 0.3% 3.2%
経済史入門B01 7.3% 23.3% 38.0% 19.9% 11.1% 0.3% 8.6%
経済史入門B02 3.1% 23.6% 55.5% 15.2% 2.1% 0.5% 11.2%
経済数学 01 6.5% 11.8% 20.3% 24.2% 20.3% 17.0% 8.4%
経済数学入門 01 10.6% 20.0% 35.3% 18.8% 9.4% 5.9% 7.6%
経済数学入門 02 11.1% 20.0% 38.9% 18.9% 11.1% 0.0% 9.1%
経済数学入門 03 11.0% 20.7% 36.6% 22.0% 9.8% 0.0% 14.6%
経済数学入門 04 9.2% 21.1% 34.2% 21.1% 0.0% 14.5% 15.6%
経済数学入門 05 12.2% 17.6% 25.7% 33.8% 10.8% 0.0% 17.8%
経済数学入門 06 1.2% 10.5% 24.4% 40.7% 19.8% 3.5% 14.0%
経済数学入門 07 6.3% 15.6% 21.9% 34.4% 12.5% 9.4% 8.6%
経済数学入門 08 3.6% 12.5% 23.2% 21.4% 26.8% 12.5% 6.7%
経済数学入門 09 2.4% 14.3% 19.0% 35.7% 28.6% 0.0% 13.4%
経済統計 01 9.7% 17.5% 40.8% 28.2% 0.0% 3.9% 15.6%
芸術論 01 0.0% 5.3% 24.0% 62.6% 0.6% 7.5% 0.0%
計量経済学01 9.2% 21.8% 39.5% 14.3% 5.9% 9.2% 14.4%
計量政治学 01 26.2% 28.6% 23.8% 7.1% 2.4% 11.9% 0.0%
計量政治学 02 7.9% 36.8% 26.3% 13.2% 0.0% 15.8% 0.0%
計量政治学 03 7.7% 35.9% 30.8% 20.5% 2.6% 2.6% 0.0%
ゲーム理論01 10.5% 16.8% 43.4% 19.6% 9.1% 0.7% 12.8%
ゲーム理論入門 01 10.3% 17.9% 41.1% 29.0% 0.0% 1.8% 5.1%
2016 年度 成績評価割合
表示されない
合格 不合格
2017年4月19日 早稲田大学政治経済学部
総履修者数から不受験者を 除いた人数で算出した割合
総履修者数から算出した割 合計100%
1/4ページ
科目名 A+ A B C F G H
ゲーム理論入門 02 9.5% 15.5% 25.5% 27.5% 3.5% 18.5% 12.3%
ゲーム理論入門 03 7.3% 20.3% 41.0% 18.4% 9.2% 3.8% 5.7%
言語学 01 3.5% 23.1% 33.8% 19.6% 2.3% 17.7% 1.9%
言語表象論01 8.8% 27.1% 61.2% 2.9% 0.0% 0.0% 9.1%
現代アジア経済史 01 5.0% 25.6% 29.4% 26.5% 10.9% 2.5% 2.9%
現代北朝鮮政治史01 11.4% 28.6% 31.4% 28.6% 0.0% 0.0% 25.5%
現代経済分析入門01 5.8% 23.1% 35.8% 32.4% 2.3% 0.6% 1.1%
現代思想 01 14.6% 26.0% 39.8% 17.9% 1.6% 0.0% 15.2%
現代政治基礎文献研究(英語) 01 10.5% 31.6% 26.3% 21.1% 0.0% 10.5% 9.5%
現代政治基礎文献研究(英語) 02 17.9% 48.2% 25.0% 8.9% 0.0% 0.0% 0.0%
現代政治理論 01 3.6% 25.0% 39.3% 23.2% 5.4% 3.6% 21.1%
現代西洋経済史 01 16.3% 27.6% 15.3% 29.6% 6.1% 5.1% 18.3%
現代日本経済史 01 9.8% 19.7% 43.4% 27.0% 0.0% 0.0% 9.0%
憲法01 4.3% 23.2% 43.5% 29.0% 0.0% 0.0% 16.9%
公共経済学01 9.4% 22.0% 48.0% 9.4% 5.5% 5.5% 13.6%
公共経済政策入門01 8.4% 23.9% 35.5% 25.2% 2.6% 4.5% 10.9%
公共政策基礎文献研究(英語) 01 20.8% 18.9% 43.4% 17.0% 0.0% 0.0% 5.4%
公共政策論01 4.8% 36.3% 40.0% 17.0% 1.9% 0.0% 2.5%
公共哲学A 01 9.9% 22.2% 37.7% 26.5% 1.9% 1.9% 2.4%
公共哲学B01 22.8% 24.7% 24.1% 18.5% 7.4% 2.5% 3.6%
国際開発論01 4.5% 26.3% 27.1% 25.6% 3.0% 13.5% 14.7%
国際関係基礎文献研究(英語) 01 8.7% 21.7% 39.1% 17.4% 6.5% 6.5% 0.0%
国際関係基礎文献研究(英語) 02 5.0% 18.3% 38.3% 38.3% 0.0% 0.0% 0.0%
国際関係論入門 01 4.3% 27.1% 39.4% 22.0% 6.5% 0.7% 6.4%
国際機構論 II 01 7.1% 16.7% 31.0% 19.8% 2.4% 23.0% 0.8%
国際機構論 I 01 7.6% 22.9% 39.5% 29.5% 0.0% 0.5% 12.1%
国際行政学01 6.8% 12.0% 56.4% 22.2% 2.6% 0.0% 7.1%
国際金融理論 01 10.3% 19.4% 31.0% 22.6% 4.5% 12.3% 12.9%
国際社会関係論 01 9.9% 18.5% 25.7% 30.2% 8.1% 7.7% 3.5%
国際政治学01 16.0% 33.2% 32.8% 8.0% 3.2% 6.8% 0.0%
国際政治経済学 01 36.7% 36.7% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 0.0%
国際政治思想 01 2.3% 24.2% 27.3% 28.8% 2.3% 15.2% 0.0%
国際日本経済史 01 1.9% 20.8% 47.6% 22.2% 5.2% 2.4% 11.3%
国際法I 01 11.8% 41.2% 33.3% 13.7% 0.0% 0.0% 13.6%
国際法II 01 46.7% 28.9% 17.8% 4.4% 0.0% 2.2% 21.1%
国際マクロ経済政策 01 6.4% 38.3% 19.1% 6.4% 14.9% 14.9% 27.7%
国際ミクロ経済政策 01 5.6% 21.3% 37.1% 29.2% 6.7% 0.0% 8.2%
財政学 01 5.9% 28.7% 37.5% 27.2% 0.0% 0.7% 3.5%
財政学 02 8.6% 20.9% 39.4% 28.1% 2.6% 0.3% 5.6%
産業エコロジーA01 9.3% 18.6% 28.9% 30.9% 2.1% 10.3% 12.6%
産業エコロジーB 01 42.9% 10.2% 6.1% 16.3% 8.2% 16.3% 33.8%
産業組織論01 8.6% 19.8% 42.0% 21.8% 2.7% 5.1% 5.9%
ジェンダー論 01 8.1% 22.2% 41.5% 25.9% 0.0% 2.2% 10.0%
資源・食料経済学01 5.0% 18.7% 40.2% 28.3% 7.8% 0.0% 10.6%
自然誌・生命科学 01 9.6% 19.9% 41.0% 27.7% 1.8% 0.0% 10.3%
実験経済学A 01 9.1% 18.7% 44.1% 24.2% 3.3% 0.6% 3.8%
実験経済学B01 22.7% 52.3% 15.9% 6.8% 0.0% 2.3% 21.4%
ジャーナリズム研究 (和田仁) 0.0% 44.4% 33.3% 22.2% 0.0% 0.0% 18.2%
ジャーナリズム研究 (春名幹男) 4.4% 26.7% 60.0% 2.2% 0.0% 6.7% 0.0%
ジャーナリズムの法と倫理 01 14.6% 31.2% 27.4% 17.2% 6.4% 3.2% 8.7%
ジャーナリズム分析入門 01 13.5% 51.4% 32.4% 2.7% 0.0% 0.0% 21.3%
ジャーナリズム論 01 2.9% 22.9% 44.2% 7.1% 2.5% 20.4% 0.0%
社会科学の歴史と哲学 01 8.8% 22.5% 36.3% 17.5% 10.0% 5.0% 11.1%
社会学入門A 01 8.3% 20.8% 29.2% 12.5% 4.2% 25.0% 22.6%
社会言語学01 14.5% 19.1% 25.7% 37.8% 3.0% 0.0% 9.3%
社会政策 01 8.9% 26.1% 41.4% 15.3% 1.9% 6.4% 0.0%
社会政策 02 8.9% 23.0% 54.3% 8.6% 0.0% 5.2% 0.0%
社会調査 01 10.0% 20.0% 40.0% 30.0% 0.0% 0.0% 4.4%
社会哲学 01 12.5% 20.8% 41.7% 25.0% 0.0% 0.0% 22.6%
社会評価論01 7.1% 35.7% 28.6% 14.3% 2.9% 11.4% 0.0%
社会保障論01 4.0% 26.2% 39.3% 29.5% 0.3% 0.7% 2.9%
宗教学 01 1.2% 20.6% 76.1% 1.8% 0.0% 0.3% 3.7%
書物・テクスト論 01 9.2% 26.6% 56.1% 6.9% 1.2% 0.0% 7.5%
人口学 01 9.8% 23.0% 36.1% 31.1% 0.0% 0.0% 11.6%
人文地理学01 8.7% 21.7% 37.0% 30.4% 0.0% 2.2% 13.2%
心理学 01 2.7% 29.2% 44.9% 21.3% 1.7% 0.3% 10.7%
人類学 01 17.4% 31.1% 19.7% 19.7% 9.8% 2.3% 12.6%
数理統計学01 14.3% 14.3% 39.3% 10.7% 10.7% 10.7% 26.3%
政策決定分析 01 27.3% 27.3% 26.4% 12.4% 3.3% 3.3% 14.8%
政治学基礎文献研究(英語)A01 17.9% 35.9% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5%
2/4ページ
科目名 A+ A B C F G H
政治学基礎文献研究(英語)A02 7.5% 30.0% 40.0% 22.5% 0.0% 0.0% 2.4%
政治学基礎文献研究(英語)A03 5.6% 47.2% 25.0% 22.2% 0.0% 0.0% 2.7%
政治学基礎文献研究(英語)A04 10.0% 20.0% 45.0% 25.0% 0.0% 0.0% 2.4%
政治学基礎文献研究(英語)A05 31.5% 27.8% 29.6% 9.3% 0.0% 1.9% 0.0%
政治学基礎文献研究(英語)A06 13.2% 21.1% 26.3% 26.3% 2.6% 10.5% 5.0%
政治学基礎文献研究(英語)A07 5.1% 23.1% 46.2% 25.6% 0.0% 0.0% 0.0%
政治学基礎文献研究(英語)A08 5.1% 20.5% 41.0% 25.6% 2.6% 5.1% 0.0%
政治学基礎文献研究(英語)A09 8.3% 19.4% 44.4% 22.2% 5.6% 0.0% 0.0%
政治学基礎文献研究(英語)B 01 15.4% 30.8% 46.2% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0%
政治学基礎文献研究(英語)B 02 10.5% 18.4% 50.0% 21.1% 0.0% 0.0% 5.0%
政治学基礎文献研究(英語)B 03 21.6% 51.4% 27.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%
政治学基礎文献研究(英語)B 04 7.9% 23.7% 34.2% 28.9% 2.6% 2.6% 2.6%
政治学基礎文献研究(英語)B 05 25.6% 20.9% 25.6% 23.3% 0.0% 4.7% 0.0%
政治学基礎文献研究(英語)B 06 10.8% 18.9% 29.7% 32.4% 0.0% 8.1% 2.6%
政治学基礎文献研究(英語)B 07 0.0% 23.1% 51.3% 25.6% 0.0% 0.0% 0.0%
政治学基礎文献研究(英語)B 08 2.6% 34.2% 44.7% 18.4% 0.0% 0.0% 2.6%
政治学基礎文献研究(英語)B 09 8.3% 22.2% 41.7% 19.4% 8.3% 0.0% 0.0%
政治学研究秋学期(鷲田任邦) 6.5% 29.0% 29.0% 25.8% 6.5% 3.2% 16.2%
政治学研究秋学期(遠藤貢) 9.7% 22.6% 35.5% 25.8% 6.5% 0.0% 13.9%
政治学研究春学期(白井聡) 10.5% 34.2% 28.9% 10.5% 0.0% 15.8% 0.0%
政治学原論01 9.4% 17.9% 39.7% 26.1% 0.0% 6.8% 3.7%
政治過程論01 7.0% 15.9% 46.1% 25.2% 5.0% 0.8% 6.2%
政治経済の計量分析 01 15.0% 22.5% 27.5% 30.0% 2.5% 2.5% 14.9%
政治経済の計量分析 02 0.0% 12.8% 46.2% 30.8% 7.7% 2.6% 23.5%
政治経済分析 01 10.2% 20.3% 42.4% 18.6% 5.1% 3.4% 10.6%
政治コミュニケーション論 A01 2.7% 25.3% 37.3% 28.0% 4.0% 2.7% 5.1%
政治コミュニケーション論 B01 1.4% 30.0% 51.4% 12.9% 4.3% 0.0% 4.1%
政治思想基礎文献研究(英語) 02 8.3% 20.8% 41.7% 14.6% 14.6% 0.0% 5.9%
政治心理学01 3.8% 24.8% 45.8% 19.5% 5.7% 0.4% 3.0%
政治分析入門 01 9.3% 24.4% 30.5% 25.4% 6.8% 3.5% 5.8%
政治分析入門 02 4.4% 15.6% 32.2% 32.8% 11.9% 3.1% 4.2%
政治メディア論 01 1.3% 10.4% 28.6% 35.1% 7.8% 16.9% 0.0%
政治理論史01 11.3% 26.9% 40.0% 20.6% 0.6% 0.6% 4.2%
政治理論入門 01 6.8% 19.9% 28.8% 26.7% 4.8% 13.0% 3.9%
政治理論入門 02 12.0% 22.8% 35.9% 25.5% 2.7% 1.1% 5.2%
政治理論入門 03 6.7% 16.5% 33.7% 26.6% 15.5% 1.0% 6.3%
西洋経済史 02 12.9% 29.8% 50.0% 7.3% 0.0% 0.0% 11.4%
西洋政治史01 3.5% 27.9% 43.0% 23.3% 2.3% 0.0% 14.9%
積分法 01 9.7% 19.4% 19.4% 25.8% 12.9% 12.9% 16.2%
線形代数 01 35.1% 10.5% 22.8% 22.8% 0.0% 8.8% 10.9%
線形代数 02 9.5% 21.4% 38.1% 22.6% 0.0% 8.3% 10.6%
線形代数 04 8.6% 17.1% 42.9% 17.1% 0.0% 14.3% 10.3%
線形代数 05 11.5% 14.8% 23.0% 29.5% 11.5% 9.8% 9.0%
線形代数 06 14.6% 9.8% 29.3% 26.8% 14.6% 4.9% 6.8%
先端科学技術 01 8.2% 44.9% 20.4% 20.4% 4.1% 2.0% 29.0%
総合講座 (経済環境の変化と経営戦略の進化) 6.7% 35.2% 36.2% 21.0% 0.0% 1.0% 12.5%
多文化共生論 01 8.8% 21.1% 43.9% 26.3% 0.0% 0.0% 3.4%
地域協力論01 20.8% 33.3% 41.7% 4.2% 0.0% 0.0% 40.0%
地域研究(台湾地域研究論) 01 9.0% 23.9% 38.8% 16.4% 0.0% 11.9% 0.0%
地域研究(東アジア史)01 9.7% 19.5% 26.6% 14.3% 10.4% 19.5% 12.5%
地域研究(東アジア政治経済) 01 6.9% 41.4% 41.4% 6.9% 3.4% 0.0% 54.0%
地域研究(東アジアと日本政治思想) 01 8.3% 20.5% 39.1% 30.8% 1.3% 0.0% 12.8%
地域文化研究(中欧) 01 18.9% 67.6% 13.5% 0.0% 0.0% 0.0% 19.6%
地域文化研究(中南米) 01 10.0% 16.7% 33.3% 40.0% 0.0% 0.0% 25.0%
地域文化研究(東アジア) 01 6.3% 17.2% 37.5% 23.4% 4.7% 10.9% 8.6%
地域文化研究(フランス) 01 10.0% 30.0% 33.3% 26.7% 0.0% 0.0% 11.8%
地方財政論01 4.8% 28.3% 41.6% 24.7% 0.6% 0.0% 10.8%
地方自治論01 8.2% 22.4% 28.6% 19.7% 17.7% 3.4% 11.4%
中国経済論01 2.0% 20.7% 38.1% 36.1% 2.3% 0.7% 12.1%
調査研究デザイン 01 4.8% 16.7% 42.9% 28.6% 2.4% 4.8% 14.3%
哲学01 13.6% 25.0% 40.9% 17.4% 0.0% 3.0% 14.3%
統計学 01 9.0% 20.5% 39.7% 20.5% 0.0% 10.3% 21.2%
統計学 02 9.4% 19.6% 38.4% 26.8% 0.0% 5.8% 24.2%
統計学入門01 10.3% 20.1% 40.4% 26.6% 1.2% 1.4% 7.8%
統計学入門02 10.2% 19.8% 40.3% 24.8% 0.0% 5.0% 12.2%
東洋思想 01 13.6% 24.2% 27.3% 24.2% 6.1% 4.5% 15.4%
東洋政治思想史 01 2.3% 30.2% 37.2% 25.6% 4.7% 0.0% 33.8%
都市経済学A 01 9.2% 25.5% 39.8% 15.1% 8.0% 2.4% 2.9%
都市経済学B01 9.6% 19.7% 41.4% 16.6% 8.9% 3.8% 10.3%
トピックス経済学史 01 27.3% 45.5% 21.2% 6.1% 0.0% 0.0% 25.0%
3/4ページ
科目名 A+ A B C F G H
日本外交論01 9.5% 22.4% 38.6% 22.4% 3.8% 3.3% 7.9%
日本経済史01 4.7% 21.2% 38.6% 27.1% 8.4% 0.0% 3.3%
日本経済思想史 01 8.5% 24.5% 42.0% 23.6% 1.4% 0.0% 12.8%
日本経済論01 8.5% 20.8% 35.4% 28.8% 6.6% 0.0% 13.1%
日本経済論入門 01 13.6% 32.6% 34.1% 18.2% 0.0% 1.5% 12.0%
日本思想 01 12.4% 65.2% 11.8% 1.1% 0.0% 9.5% 0.0%
日本政治史01 8.9% 18.9% 41.1% 31.1% 0.0% 0.0% 12.6%
日本政治思想史 01 17.1% 20.2% 38.0% 24.8% 0.0% 0.0% 6.5%
日本政治論入門 01 9.3% 20.0% 38.6% 27.1% 0.0% 5.0% 10.8%
日本文学 01 3.3% 25.0% 35.0% 21.7% 12.8% 2.2% 2.7%
農村問題 01 4.6% 17.2% 21.1% 34.7% 20.0% 2.5% 8.9%
比較経済制度分析01 9.2% 16.1% 34.5% 26.4% 8.0% 5.7% 9.4%
比較政治学01 9.7% 20.1% 39.8% 26.1% 4.0% 0.3% 5.1%
比較政治基礎文献研究(英語) 03 3.3% 60.0% 33.3% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0%
比較政治経済学 01 6.7% 25.3% 20.0% 13.3% 6.7% 28.0% 20.2%
比較政治制度論 01 6.8% 15.8% 39.0% 26.6% 4.0% 7.9% 5.9%
比較政治理論 01 1.4% 31.0% 53.3% 10.0% 1.0% 3.3% 9.1%
ファイナンス 01 22.7% 20.5% 25.0% 13.6% 0.0% 18.2% 22.8%
福祉行政 01 11.1% 33.3% 26.8% 22.9% 5.2% 0.7% 4.4%
文学論 01 3.4% 20.5% 46.6% 24.0% 4.8% 0.7% 14.6%
文化人類学01 9.8% 26.5% 39.6% 23.3% 0.8% 0.0% 3.5%
平和研究 01 3.2% 22.6% 43.5% 21.0% 9.7% 0.0% 0.0%
法学A(憲法を含む)01 8.1% 22.6% 37.9% 31.0% 0.0% 0.4% 1.2%
法学B01 9.0% 21.8% 34.3% 24.4% 10.6% 0.0% 3.7%
法学B(憲法を含む) 01 0.0% 14.3% 25.0% 39.3% 17.9% 3.6% 6.7%
報道現場論 01 2.2% 31.1% 51.1% 4.4% 0.0% 11.1% 0.0%
マクロ経済学A01 9.0% 19.3% 40.7% 17.9% 7.6% 5.5% 5.8%
マクロ経済学A02 9.4% 15.0% 16.5% 29.1% 12.6% 17.3% 5.9%
マクロ経済学A03 11.0% 15.9% 40.0% 17.2% 7.6% 8.3% 9.9%
マクロ経済学A04 9.6% 20.5% 38.6% 20.5% 4.8% 6.0% 9.8%
マクロ経済学B 01 10.1% 18.8% 29.3% 27.4% 8.7% 5.8% 8.8%
マクロ経済学B 02 10.0% 6.7% 16.7% 23.3% 10.0% 33.3% 14.3%
マクロ経済学B 03 8.0% 15.4% 47.9% 19.7% 3.7% 5.3% 8.7%
マクロ経済学入門01 10.4% 19.9% 38.5% 21.7% 5.9% 3.6% 7.9%
マクロ経済学入門02 4.2% 22.9% 37.5% 30.7% 2.6% 2.1% 4.5%
マクロ経済学入門 03 15.7% 24.6% 34.0% 19.4% 4.7% 1.6% 2.6%
マクロ経済学入門 04 7.2% 36.2% 31.9% 15.9% 8.7% 0.0% 25.0%
ミクロ経済学A 01 3.3% 12.2% 24.4% 26.0% 30.9% 3.3% 15.8%
ミクロ経済学A 02 3.1% 12.6% 25.2% 21.3% 28.3% 9.4% 8.0%
ミクロ経済学A 03 5.0% 18.6% 24.3% 30.7% 17.1% 4.3% 15.7%
ミクロ経済学A 04 14.3% 14.3% 21.1% 27.3% 12.4% 10.6% 15.3%
ミクロ経済学B 01 8.0% 28.0% 12.0% 24.0% 4.0% 24.0% 21.9%
ミクロ経済学B 02 5.3% 21.1% 26.3% 31.6% 7.9% 7.9% 0.0%
ミクロ経済学入門 01 9.1% 19.9% 36.1% 21.2% 13.7% 0.0% 8.7%
ミクロ経済学入門 02 8.5% 17.1% 44.2% 15.6% 14.6% 0.0% 4.8%
ミクロ経済学入門 03 10.9% 19.4% 41.8% 17.4% 10.4% 0.0% 3.8%
ミクロ経済学入門 04 10.9% 21.1% 25.0% 28.1% 11.7% 3.1% 23.8%
メディア産業論 01 3.7% 33.3% 29.6% 3.7% 0.0% 29.6% 0.0%
メディアの世界 6.7% 25.0% 31.7% 6.7% 1.7% 28.3% 0.0%
メディア論 01 5.8% 26.7% 37.5% 12.5% 0.0% 17.5% 0.0%
ヨーロッパ経済論 01 6.8% 23.8% 42.2% 23.8% 3.4% 0.0% 12.0%
理論社会学01 13.3% 20.0% 28.9% 37.8% 0.0% 0.0% 2.2%
倫理学 01 24.2% 21.2% 36.4% 15.2% 3.0% 0.0% 19.5%
歴史学 01 9.6% 20.9% 46.1% 13.9% 5.2% 4.3% 16.7%
労働経済学01 7.1% 14.7% 48.8% 27.6% 0.6% 1.2% 6.1%
労働法I 01 7.0% 16.3% 25.6% 37.2% 0.0% 14.0% 4.4%
労働法II 01 15.4% 12.8% 38.5% 33.3% 0.0% 0.0% 15.2%
論理学 01 10.8% 20.0% 13.8% 24.6% 23.1% 7.7% 9.3%
4/4ページ