地区・ 齢別人口 成 月末現在
旧西条
齢 ・ 地 区 玉 津 飯 岡 西 条 神 拝 大 町 神 戸 禎 瑞 橘 氷 見 之 川 加 茂 大 保 木 計
~4 445 267 423 815 461 144 63 84 136 2 2,840
~ 421 285 491 716 545 177 71 89 148 2 2,945
~ 433 266 506 753 506 162 63 95 194 5 2,983
~ 437 229 463 783 568 184 61 83 209 2 3 3,022
~ 483 237 401 665 449 155 62 81 162 1 2,696
~ 528 284 431 881 501 160 67 98 157 1 1 3,109
~ 628 367 474 965 596 180 89 99 197 6 3,601
~ 704 404 641 1,070 756 215 81 121 231 2 1 4,226
~ 596 393 662 1,050 746 229 91 135 253 4 2 4,161
~ 521 304 591 977 636 207 70 111 234 1 3 6 3,661
~ 525 328 489 911 652 225 93 118 267 10 3 3,621
~ 558 424 390 800 616 251 127 144 282 12 10 3,614
~ 685 631 506 948 843 358 145 183 320 3 16 12 4,650
~ 537 513 428 767 730 308 117 140 310 14 6 3,870
~ 410 354 378 673 583 233 80 131 274 2 12 10 3,140
~ 356 326 325 593 622 242 117 106 268 7 23 7 2,992
~ 296 281 291 487 553 187 97 119 247 3 19 20 2,600
~ 184 197 178 293 329 141 57 60 178 5 19 13 1,654
~ 54 100 86 106 136 54 20 28 85 5 7 681
~ 25 28 20 34 34 9 7 7 32 2 198
~ 4 4 5 6 8 4 2 2 35
計 8,830 6,222 8,179 14,293 10,870 3,825 1,580 2,032 4,186 21 159 102 60,299 旧東予
齢 ・ 地 区 周 井 多 賀 壬 生 川 国 安 岡 楠 河 三 芳 庄 内 計
~4 150 111 311 220 131 99 78 59 63 1,222
~ 149 87 250 226 146 96 87 99 76 1,216
~ 154 99 277 245 164 109 106 118 73 1,345
~ 183 116 280 257 200 137 143 128 100 1,544
~ 165 94 276 206 169 98 129 107 85 1,329
~ 168 133 375 227 176 109 126 86 80 1,480
~ 171 145 339 275 219 111 136 124 100 1,620
~ 229 143 444 349 223 148 158 138 100 1,932
~ 231 135 400 341 223 131 187 178 102 1,928
~ 191 124 354 294 218 126 170 152 111 1,740
~ 228 170 338 333 244 139 199 147 141 1,939
~ 237 192 332 331 317 181 223 171 161 2,145
~ 297 243 407 421 446 195 325 228 168 2,730
~ 281 194 306 377 284 195 292 201 172 2,302
~ 205 148 279 344 264 150 249 168 149 1,956
~ 219 133 298 289 264 130 241 151 161 1,886
~ 182 160 216 250 226 123 181 120 143 1,601
~ 115 102 147 157 156 75 98 75 88 1,013
~ 60 47 55 73 72 35 62 36 37 477
~ 17 13 25 20 19 5 12 9 12 132
~ 3 2 3 3 3 3 5 22
計 3,635 2,591 5,712 5,235 4,164 2,395 3,205 2,495 2,127 31,559
旧丹原町 旧小松町
齢 ・ 地 区 丹 原 徳 田 田 野 中 川 桜 樹 計 小 松 石 根 計 総 計 構 成 比
~4 182 40 67 64 2 355 259 73 332 4,749 4.17
~ 193 45 102 93 433 268 70 338 4,932 4.33
~ 265 67 171 101 8 612 310 79 389 5,329 4.68
~ 270 52 162 75 9 568 306 117 423 5,557 4.88
~ 200 63 135 115 12 525 276 104 380 4,930 4.33
~ 224 67 122 99 5 517 302 116 418 5,524 4.85
~ 213 56 166 98 6 539 336 97 433 6,193 5.44
~ 341 80 161 135 7 724 381 127 508 7,390 6.49
~ 320 86 205 134 16 761 375 117 492 7,342 6.45
~ 323 65 196 118 16 718 371 150 521 6,640 5.83
~ 304 91 198 150 24 767 412 164 576 6,903 6.06
~ 297 128 249 208 35 917 462 200 662 7,338 6.44
~ 426 181 334 270 37 1,248 555 253 808 9,436 8.29
~ 378 113 276 211 29 1,007 428 209 637 7,816 6.86
~ 323 105 211 165 39 843 388 183 571 6,510 5.72
~ 278 97 205 156 45 781 406 206 612 6,271 5.51
~ 227 90 188 151 35 691 315 205 520 5,412 4.75
~ 154 63 146 122 31 516 205 131 336 3,519 3.09
~ 69 30 63 66 15 243 74 78 152 1,553 1.36
~ 25 12 17 14 3 71 15 27 42 443 0.39
~ 2 1 4 3 10 9 3 12 79 0.07
計 5,014 1,532 3,378 2,548 374 12,846 6,453 2,709 9,162 113,866 100.00 - - - -
27.75 構成比
生 産
齢 人 口
人口 区分
単位:人、%
高 齢 者 人 口
13.18
59.06
31,603 15,010
67,253
後 期 高 齢 者 人 口
15.17 17,277