(1)1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 W6763 渡邉 花歩 2 羽田中
2 W6615 鈴木 美砂 3 東陵中
3 V8473 星井 暁名 1 西尾東部中
4 V8468 國場 円香 1 西尾東部中
5 V8466 南部 ひかり 1 西尾東部中
6 V8470 藤澤 恵 1 西尾東部中
7 W6752 山本 果歩 3 羽田中
8 W6885 神谷 杏実 2 小坂井中
9 W6766 倉 妃依里 2 羽田中
10 N5915 久保田 優芽 1 宮田中
11 V7631 信田 結良 2 吉良中
12 V8207 木田 結菜 2 知立中
13 W7272 山崎 晶代 1 小坂井中
14 M6056 佐々木 紗来 1 豊丘高
15 W7124 玉越 瑚々奈 1 羽田中
16 W7128 西村 有未 1 東陵中
17 V7994 杉山 はるか 3 西尾東部中
18 V7992 鵜野 知里 3 西尾東部中
19 W6625 安藤 陽香 3 豊川中部中
20 V8771 杉浦 野々香 3 矢作中
21 V8770 齋藤 梨奈 1 矢作中
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
中学・高校女子
1500m
(2)2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 F6487 森井 桃子 1 津島東高
2 V7711 齋藤 未来 3 矢作中
3 V8496 大滝 紗帆 1 矢作中
4 V8499 畠山 萌江 1 矢作中
5 V8500 松坂 朋香 1 矢作中
6 V8209 伴野 未侑 2 知立中
7 W6617 大場 琴華 2 東陵中
8 W6621 佐藤 知花 2 東陵中
9 W6622 中根 薫乃 2 東陵中
10 D618 安形 天華 2 鳳来ランニングチーム(J2)
11 W6747 髙橋 知伽 3 羽田中
12 M6114 杉浦 美佑 1 蒲郡東高
13 V7630 内藤 桜 2 吉良中
14 W6941 片桐 唯妃 2 高師台中
15 F6523 林 凜香 1 西春高
16 M6092 岩瀬 樹南 1 藤ノ花女子高
17 V7988 中桐 美空 3 西尾東部中
18 V7632 大西 麻由 2 吉良中
19 N5923 野々垣 伶香 1 宮田中
20 F6384 渡邉 琴水 2 津島東高
21 N5979 西村 心美 1 古知野中
22 V7990 冨田 茉椰 3 西尾東部中
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1500m
中学・高校女子
(3)3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 N5928 宮田 紗希 1 宮田中
2 H6370 服部 純佳 1 名経大高蔵高
3 V7719 福田 ひなた 2 矢作中
4 M5815 彦坂 美奈 3 藤ノ花女子高
5 W6900 木戸口 夢夏 2 豊川南部中
6 H6302 林 彩愛 1 惟信高
7 W7092 原田 紀歩 1 一宮中
8 V7621 天野 日向 3 吉良中
9 V7629 加藤 百音 2 吉良中
10 63252 松村 佳奈 2 豊川南部中
11 M6099 阿南 咲希 1 藤ノ花女子高
12 V8339 平松 純怜 2 安城西中
13 W7287 伊藤 愛華 1 高師台中
14 W7291 春田 はな 1 高師台中
15 V8773 明神 葵 3 甲山中
16 W6634 横井 花歩 3 一宮中
17 W6633 丸山 舞奈 3 一宮中
18 N5970 牧 かんな 1 古知野中
19 N5975 杉野 未羽 1 古知野中
20 W6749 中島 彩花 3 羽田中
21 W6748 高橋 茉里 3 羽田中
22 F6480 岡 心月 1 津島東高
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
中学・高校女子
1500m
(4)4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 W6680 千崎 萌 2 田原東部中
2 M5908 山崎 衿奈 2 豊丘高
3 M5981 田中 美聖 2 桜丘高
4 M6028 宮口 玲 1 蒲郡東高
5 F6485 松本 愛由 1 津島東高
6 V8484 伊藤 華 1 知立中
7 V8481 鈴木 きょうこ 1 知立中
8 W6636 田口 さくら 2 一宮中
9 5386 奥村 羽未 2 愛知陸協
10 V8240 山田 未来音 2 甲山中
11 V8759 本多 李穏 2 矢作中
12 V8541 馬場 月咲 1 矢作中
13 N5715 尾関 咲彩 2 古知野中
14 N5976 村瀬 希奈 1 古知野中
15 N5972 中原 美音 1 古知野中
16 W6894 土方 涼菜 3 豊川南部中
17 V8001 小笠原 侑花 2 西尾東部中
18 W6943 大橋 来海 2 高師台中
19 W6950 白井 夢子 2 高師台中
20 J6551 口石 夏子 2 市立工芸高
21 V8336 香田 優華 2 安城西中
22 N5926 水野 麻美 1 宮田中
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1500m
中学・高校女子
(5)5組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 L6933 中崎 綾香 1 安城学園高
2 V8775 藤原 衣緒里 1 甲山中
3 W6791 中村 彩花 2 二川中
4 F6386 牧 花音 2 津島東高
5 F6597 早川 里桜 1 一宮北高
6 N5825 貝吹 明香 2 宮田中
7 V7619 勝田 奈己 3 吉良中
8 W6896 尾崎 琴羽 3 豊川南部中
9 V8008 川合 沙和 2 竜海中
10 J6487 野村 晶美 1 旭野高
11 W6635 伊藤 咲幸花 2 一宮中
12 V8776 鈴木 潤心 1 甲山中
13 L6618 野村 菜々香 2 知立東高
14 N5718 長島 咲七 2 愛知陸協
15 V7725 清水 彩子 2 矢作中
16 V7729 治部田 菜羽 2 矢作中
17 N5712 星 朱音 2 古知野中
18 V7987 犬塚 愛里 3 西尾東部中
19 N5977 市川 真帆 1 古知野中
20 M5906 堀江 桃香 2 豊丘高
21 N5744 古川 悠茜 1 弥富北中
22 7225 浅井 慧 1 豊橋南稜中
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
中学・高校女子
1500m
(6)6組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 V8772 芝 未芙 3 矢作中
2 V7724 久保田 沙椰 2 矢作中
3 N5947 柴田 桃花 1 弥富中
4 V8009 西島 沙羅 2 竜海中
5 F6435 山田 綾菜 1 一宮北高
6 W6789 山本 楓乃 2 二川中
7 L6794 川村 碧乃 3 岡崎城西高
8 W7250 小原 すずか 1 二川中
9 M5900 千原 恵美 2 豊丘高
10 F6479 大宮 奈津美 1 津島東高
11 H6111 西森 仁美 2 惟信高
12 L7333 牧 聖琴 1 岡崎城西高
13 M6044 中村 真菜 1 豊橋東高
14 W6677 彦坂 美玖 2 田原東部中
15 W7162 河合 夏希 1 田原東部中
16 V8241 衣川 陽菜 3 甲山中
17 L6803 石田 樹杏 2 岡崎城西高
18 W6746 仲井 琴音 3 羽田中
19 V8740 天野 花音 1 竜海中
20 D619 鈴木 咲結 2 鳳来ランニングチーム(J2)
21 V7721 羽賀 柚月 2 矢作中
22 W6939 長濱 まみ 3 高師台中
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
中学・高校女子
1500m
(7)7組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 V8460 坂田 朋花 1 平坂中
2 V8443 増田 吏紗 3 篠目中
3 M5975 鈴木 万結 2 豊橋東高
4 V7726 藤田 栞野 2 矢作中
5 V8242 香村 英里 2 甲山中
6 L6981 森下 咲良里 2 光ヶ丘女子高
7 L6945 永谷 千宙 1 安城学園高
8 L6800 福井 藍 2 岡崎城西高
9 V8426 壁谷 衿奈 1 竜海中
10 L6983 坂牧 紗衣 1 光ヶ丘女子高
11 J6440 濵田 唯 1 名東高
12 L6976 稲葉 朱音 2 光ヶ丘女子高
13 L6973 木村 栞 2 光ヶ丘女子高
14 M6007 岩堀 珠希 1 豊橋東高
15 V8774 岩瀬 唯花 3 甲山中
16 F6671 綱川 芳野 1 愛知黎明高
17 V8759 中野 莉子 1 甲山中
18 L7289 山下 結実加 1 安城学園高
19 L6932 安藤 小万智 1 安城学園高
20 L6938 純浦 美桜 1 安城学園高
21 V8728 渡邉 柚那 3 矢作中
22 V8768 竹田 実紗 3 矢作中
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
中学・高校女子
1500m
(8)1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 V4103 長谷川 大騎 3 甲山中
2 W2516 杉野 修 2 小坂井中
3 2596 河合 燦門 3 豊橋南稜中
4 W2153 鳥居 瑞樹 3 一宮中
5 L3608 柴田 采稀 1 岡崎工高
6 W3035 野宮 龍矢 1 小坂井中
7 V2827 加藤 翔太 3 吉良中
8 V4083 冨永 健太 2 矢作中
9 V4084 冨永 侑李 2 矢作中
10 V4090 岡野 創成 2 矢作中
11 V3730 鈴木 勇飛 1 西尾東部中
12 W2203 鈴木 荘悟 2 田原東部中
13 F2657 山田 蒼太 1 津島東高
14 V4100 三ヶ田 拓海 3 甲山中
15 W2515 足立 遥稀 2 小坂井中
16 V3325 手嶌 恭雅 2 西尾東部中
17 W2192 鈴木 晴朝 2 田原東部中
18 M1581 田中 亮丞 1 豊橋東高
19 W2568 伊藤 聖吾 3 高師台中
20 W2574 牧 義武 2 高師台中
21 W2127 野村 泰誠 3 東陵中
22 W2134 塚本 泰晟 2 東陵中
23 M1643 橋本 拓磨 1 豊橋東高
24 L2983 近藤 純 2 岡崎工高
25 J2638 林 泰耀 1 市立工芸高
26 L2981 竹内 蓮音 2 岡崎工高
27 L3607 柿木 勇人 1 岡崎工高
28 V3752 柳 尚吾 1 知立中
29 N807 仙石 大翔 1 弥富中
30 N785 藤井 智大 1 宮田中
31 2598 大内 幹太 3 豊橋南稜中
32 2826 原田 朔 1 豊橋南稜中
33 2957 野﨑 一球 1 豊橋南稜中
34 2958 大井 康平 1 豊橋南稜中
中学・高校男子
3000m
(9)2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 2605 有村 健汰 2 豊橋南稜中
2 V4108 藤澤 祐樹 1 甲山中
3 V3611 神谷 健心 2 安城西中
4 V3759 平山 春幸 1 矢作中
5 V3760 近田 一耀 1 矢作中
6 W2818 牧野 龍哉 1 東陵中
7 W3065 三島 秀介 1 高師台中
8 L3922 上野 陽登 1 豊田工高専
9 V2926 桑鶴 颯也 3 矢作中
10 V4085 宇都木 敬太 2 矢作中
11 V4087 細井 駿汰 2 矢作中
12 V4088 平松 拓海 2 矢作中
13 V2823 深谷 大悟 3 吉良中
14 2831 中村 公輔 1 豊橋南稜中
15 2834 曽田 翔五 1 豊橋南稜中
16 V2835 岩瀬 大和 2 吉良中
17 V2840 判治 秋風 2 吉良中
18 J2485 生川 晴士朗 1 守山高校
19 W2686 中川 聡 2 福江中
20 6634 佐原 新 1 浜松湖北高 静岡
21 F2670 三輪 凌也 1 津島東高
22 N643 武田 眞哉 2 弥富中
23 W2370 神谷 茉弘 2 二川中
24 W2807 荒津 陽大 1 羽田中
25 V3943 朝岡 龍樹 1 吉良中
26 V3944 近藤 啓太 1 吉良中
27 V3945 永井 光 1 吉良中
28 V3947 鈴木 璃琥斗 1 吉良中
29 M1610 河埜 佑紀 2 時習館高
30 L3885 山本 将也 1 刈谷高
31 W2991 佐藤 優成 1 二川中
32 W2992 朝倉 銀椛 1 二川中
33 W2997 河合 悟弥 1 二川中
34 N802 秋山 一聖 1 弥富中
3000m
中学・高校男子
(10)3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 W2810 本多 悠真 1 羽田中
2 V2841 黒部 琉哉 2 吉良中
3 W2687 原 亮汰 3 福江中
4 L2804 松井 藤真 2 豊田高
5 W2152 黒谷 嶺人 3 一宮中
6 V3478 日野 連央 2 知立中
7 W2309 白井 秀直 2 羽田中
8 W2802 加藤 伶理 1 羽田中
9 V4099 本田 竜馬 3 甲山中
10 M1604 森下 楓斗 1 時習館高
11 H2429 平田 敦也 1 惟信高
12 W2682 平松 拓真 2 福江中
13 M1601 内田 雄大 1 時習館高
14 M1606 吉岡 翼 1 時習館高
15 M1195 伊藤 凜太朗 2 時習館高
16 N748 小野 太陽 1 宮田中
17 J2535 横手 晴登 1 愛知高
18 M1537 小原 将光 2 小坂井高
19 M1690 三輪 昇輝 1 小坂井高
20 M1693 中尾 聖 1 小坂井高
21 M1742 竹内 麟太郎 1 蒲郡東高
22 W2584 田村 珀英 2 高師台中
23 L2961 中川 心聖 2 岡崎工高
24 N779 大堀 陽輝 1 宮田中
25 V4078 松本 銀之助 2 矢作中
26 V4086 稲垣 幸生 2 矢作中
27 V4089 大久保 恒汰 2 矢作中
28 V4102 杉浦 大哉 3 甲山中
29 W2150 田中 隼矢 2 豊川中部中
30 W3031 井出 将人 1 豊川中部中
31 W2154 今泉 瑠正 2 一宮中
32 2595 小林 周平 3 豊橋南稜中
33 V4081 大山 暖人 2 矢作中
34 2589 松井 郁人 3 豊橋南稜中
3000m
中学・高校男子
(11)4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 V2923 山田 来夢 1 愛知陸協
2 M1296 山村 太一 2 豊橋工高
3 M1737 冨安 薫 1 豊橋工高
4 J2516 飯田 大輔 1 愛工大名電高
5 N712 尾関 秀仁 2 宮田中
6 N721 水谷 啓二郎 2 宮田中
7 N723 宮内 奏汰 2 宮田中
8 N811 伊藤 陽向 1 宮田中
9 V4076 大久保 楓也 3 矢作中
10 V4077 渡邉 晴紀 3 矢作中
11 V3754 犬塚 陸斗 1 矢作中
12 V3758 細井 奏太郎 1 矢作中
13 2592 伊藤 大輝 3 豊橋南稜中
14 N612 堀江 晴 2 古知野中
15 2597 山本 悠人 3 豊橋南稜中
16 V4101 髙橋 京佑 3 甲山中
17 V4072 神谷 育利 3 西尾東部中
18 N607 三輪 誠史郎 2 古知野中
19 L3652 伊藤 渉 1 豊田工高専
20 W2808 下嶋 蒼月 1 羽田中
21 J1905 宮澤 祐貴 2 守山高校
22 V3312 今村 一真 3 西尾東部中
23 L3921 山川 幹弘 1 豊田工高専
24 V3319 齋藤 聖来 3 西尾東部中
25 62804 菰田 叡優 3 高師台中
26 W2570 田村 陸久 3 高師台中
27 W2813 阿部 純也 1 東陵中
28 W3022 久田 凌大 1 福江中
29 N852 棚瀬 結斗 1 古知野中
30 W2369 黒柳 瑞稀 2 二川中
31 V4071 石川 真尋 3 西尾東部中
32 V3746 井野 開 1 知立中
33 W2805 本多 海斗 1 羽田中
34 W2809 浪崎 友嘉 1 羽田中
中学・高校男子
3000m
(12)5組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 L3272 伴 修斗 2 安城学園高
2 N613 岩本 響生 2 古知野中
3 N589 鈴木 綾人 3 古知野中
4 N611 古澤 誠太 2 古知野中
5 W2365 石田 翔真 2 二川中
6 V3468 荒木 陸 3 知立中
7 M1685 安永 源 1 小坂井高
8 K878 辻本 翔 1 横須賀高
9 K877 上野 佑真 1 横須賀高
10 K879 蒲 太一 1 横須賀高
11 K873 伊藤 柊平 1 横須賀高
12 L3598 岡本 広大 1 岡崎工高
13 M1687 神杉 幸祐 1 小坂井高
14 Y3614 石黒 太地 2 安城西中
15 V2927 竹田 優作 3 矢作中
16 H2434 岡野 圭伸 1 惟信高
17 6647 角田 翔太 1 浜松湖北高 静岡
18 H2432 日比 崚晴 1 惟信高
19 V4095 岩原 佑太 1 甲山中
20 V4098 三浦 拓馬 1 甲山中
21 W2525 山本 健二朗 2 豊川南部中
22 W2292 畔柳 款 3 羽田中
23 J1839 高木 俊哉 2 旭野高
24 H2438 澤原 佑太 1 惟信高
25 V4097 加藤 大貴 2 甲山中
26 H2433 荒木 純太 1 惟信高
27 J1997 鬼頭和 久 1 愛工大名電高
28 J2513 二宮 倫太朗 1 愛工大名電高
29 L3785 脇 冬真 1 豊田大谷高
30 V2953 藤井 智規 2 矢作中
31 W2811 奥村 思波 1 東陵中
32 V4045 山本 航之介 1 竜海中
33 W2586 加藤 碧 2 高師台中
34 J2557 河野 皓星 1 愛知高
中学・高校男子
3000m
(13)6組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 N729 堀越 ルカス 2 宮田中
2 L3158 太田 唯斗 2 豊田大谷高
3 H2354 大澤 蓮 1 豊明高
4 V2935 加藤 瑞暁 3 矢作中
5 L3575 後藤 大知 1 豊田高
6 M1522 廣島 峻吾 2 小坂井高
7 6613 澤田 柊摩 2 浜松湖北高 静岡
8 W2189 兵藤 心音 3 田原東部中
9 L2837 岩瀬 颯吾 2 岡崎北高
10 M1708 山口 康太 1 桜丘高
11 W2199 鈴木 大登 2 田原東部中
12 V2839 水野 龍太郎 2 吉良中
13 W2129 森村 怜司 3 東陵中
14 W2132 安藤 生貴 3 東陵中
15 W2140 草野 優斗 2 東陵中
16 L3651 杉山 晴也 1 豊田工高専
17 V2822 内藤 暖人 3 吉良中
18 W2208 鈴木 拓実 2 田原東部中
19 J2436 寄田 純平 1 旭野高
20 N640 古橋 希翁 2 弥富中
21 V3389 長谷川 直哉 2 愛知陸協
22 W2196 上田 蓮 2 田原東部中
23 M1500 大久保 誉斗 2 桜丘高
24 J2454 古根 亮真 1 名東高
25 J2453 木村 壮太 1 名東高
26 J2456 小野 樹 1 名東高
27 L3617 山田 涼将 1 岡崎北高
28 J2458 山田 大青 1 名東高
29 W2146 都築 磨矢斗 3 豊川中部中
30 L3289 鳥山 幹太 2 安城学園高
31 W2218 金 稜哲 3 田原中
32 M1523 久納 颯太 2 小坂井高
33 V2930 松本 拓斗 3 矢作中
34 V4079 渡邊 喜良也 2 矢作中
3000m
中学・高校男子
(14)7組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 V2842 河東 天真 2 吉良中
2 V4012 上野 友己 3 甲山中
3 V4092 稲垣 暢堂 3 甲山中
4 K689 畠山 一希 2 横須賀高
5 F2089 尾関 哲 2 一宮北高
6 V3608 尾崎 健太 2 安城西中
7 F2663 杉山 大翔 1 津島東高
8 F2474 中尾 果威斗 2 津島東高
9 J2431 萩原 啓資 1 旭野高
10 J2555 山本 駿太 1 明和高
11 K880 久野 敬大 1 横須賀高
12 F2656 永田 隼 1 津島東高
13 F2659 東 謙伸 1 津島東高
14 F2758 水野 健生 1 一宮北高
15 F2669 堀川 将輝 1 津島東高
16 J2556 青木 駿典 1 明和高
17 J1830 原田 裕豊 2 旭野高
18 J2550 白築 尊斗 1 明和高
19 M1525 藪野 桂大 2 小坂井高
20 W2534 中山 達貴 2 豊川南部中
21 W2575 藤原 大空 2 高師台中
22 W2588 高須 心輝 2 高師台中
23 J2156 奥迫 大陽 1 愛知高
24 H2462 相川 優友 1 名経大高蔵高
25 W2368 黒栁 一総 2 二川中
26 V2821 加藤 康介 3 吉良中
27 P3708 濱田 悠太 3 TSM(J3)
28 M1626 明野 遥輝 1 蒲郡東高
29 L3180 井上 陽登 2 豊田工高
30 L3761 永井 輝光 1 豊田工高
31 M1435 加藤 琉雅 2 蒲郡東高
32 L3764 大川 颯斗 1 豊田工高
33 K678 丹羽 瑛 2 横須賀高
34 N691 佐藤 元哉 2 AC一宮(J2)
中学・高校男子
3000m
(15)1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 J6603 赤嶺 あいな 1 守山高校
2 5933 藤森 朱星 1 浜松湖北高 静岡
3 K5361 舟橋 沙耶香 2 横須賀高
4 L7210 岡田 凜 1 安城東高
5 M5784 高木 夏帆 2 国府高
6 M5950 小倉 未羽 2 蒲郡東高
7 M5809 久野 舞羽 3 藤ノ花女子高
8 M6060 脇田 美雨 1 新城東高
9 F6177 森 あかね 2 一宮興道高
10 M6061 和田 莉胡 1 新城東高
11 L6751 安井 咲季 2 知立高
12 L7188 袴田 菜瑛 1 知立高
13 W6750 源 るり 3 羽田中
14 M5946 矢田 遼佳 2 蒲郡東高
15 W6618 前澤 蒼依 3 東陵中
16 L6633 伊藤 舞胡 2 岡崎高
17 L7084 瀬川 菜子 1 岡崎高
18 M6059 小池 杏奈 1 新城東高
19 W7023 小松 琳 3 福江中
20 W7265 岩森 遙菜 1 豊川中部中
21 W7266 小川 凜 1 豊川中部中
22 W7264 服部 莉玖 1 福江中
23 6967 中馬 摩美 2 豊橋南稜中
24 N5802 日比野 菜々子 3 宮田中
25 N5811 平手 綾華 3 宮田中
26 N5815 丸山 紗矢 3 宮田中
27 N5827 坪内 未羽 2 宮田中
28 N5833 吉村 優羽 2 宮田中
29 N5912 片桐 綾果 1 宮田中
30 N5924 平手 心麗 1 宮田中
31
32
33
34
3000m
中学・高校・一般女子
(16)2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 M5888 神谷 実優 2 新城東高
2 6957 榎本 加枝 3 豊橋南稜中
3 6965 河合 菜々実 2 豊橋南稜中
4 W7090 夏目 結可 1 一宮中
5 W6887 川路 梨加 2 小坂井中
6 F6125 加藤 和瑚 2 西春高
7 F6176 松枝 果純 2 一宮興道高
8 K5359 櫻井 晴菜 2 横須賀高
9 W7021 伊藤 麻帆 3 福江中
10 W7020 河合 風南 3 福江中
11 W6629 小川 奈菜 2 豊川中部中
12 6953 河合 萌花 3 豊橋南稜中
13 5-2155 青木 恵理 2 椙山女学園大
14 306 属 美緒 JR東海
15 L7111 天野 里瑳 1 岡崎工高
16 N5718 長島 咲七 2 愛知陸協
17 N5743 内木 心優 2 弥富中
18 L6763 河村 莉奈 2 知立高
19 L6765 大須賀 礼奈 2 知立高
20 L7193 神谷 実李 1 知立高
21 H6190 松山 遥香 3 中部大第一高
22 H6220 櫻井 梨花 1 豊明高
23 6960 大谷 ナタリ 3 豊橋南稜中
24 M5816 鈴木 双葉 3 藤ノ花女子高
25 L7208 石田 琉々花 1 安城東高
26 L7211 山本 和歩 1 安城東高
27 W6898 新美 伶菜 3 豊川南部中
28 5934 川合 真央 1 浜松湖北高 静岡
29 M5898 妹尾 沙羅々 2 豊丘高
30 M5814 平松 虹音 2 藤ノ花女子高
31
32
33
34
中学・高校・一般女子
3000m
(17)3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 W6890 鈴木 舞耶 2 小坂井中
2 L6812 太田 琴子 2 岡崎城西高
3 18 中島 由友寧 2 四日市商高 三重
4 F6585 向井 ありさ 2 津島高
5 M5760 植田 彩有里 2 時習館高
6 M5994 小石川 花梨 1 時習館高
7 M5889 後藤 こまち 2 新城東高
8 N5823 岡地 里紗 2 宮田中
9 H6191 木下 誠菜 2 中部大第一高
10 6952 細田 和花名 3 豊橋南稜中
11 L6724 長谷部 萌衣 2 安城東高
12 L6731 三城 歌織 2 安城東高
13 L6732 落合 真衣 2 安城東高
14 F6378 星野 沙倉 2 津島東高
15 41 近藤 愛美 2 四日市商高 三重
16 J6134 岩佐 欣音 2 明和高
17 M6003 鈴木 優麻 1 豊橋南高
18 M6049 坂部 円香 1 豊橋南高
19 L7083 近藤 友香 1 岡崎高
20 M5890 服部 柚希奈 2 新城東高
21 H6240 新谷 りほ 1 豊明高
22 M6073 山本 陽菜 1 成章高
23 W6761 冨田 奈那 2 羽田中
24 L6747 河本 向日葵 2 知立高
25 5-2154 田口 史佳 2 椙山女学園大
26 M5810 城所 海音 3 藤ノ花女子高
27 63251 早川 さな恵 2 豊川南部中
28 M5818 白井 花歩 2 藤ノ花女子高
29 M5797 鷲巣 未歩 2 成章高
30 L7087 田中 梨咲子 1 岡崎高
31 M5887 尾林 百花 2 新城東高
32
33
34
中学・高校・一般女子
3000m
(18)4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 L6947 青井 瑛里奈 2 安城学園高
2 9098 山本 萌恵子 愛知陸協
3 K5468 石橋 佑佳 1 横須賀高
4 F6383 柴田 稀衣 2 津島東高
5 5-2037 山下 南帆 3 愛知淑徳大
6 N5709 三島 柚姫 2 古知野中
7 L6809 髙栁 ひかり 2 岡崎城西高
8 M5804 伴 遥奈 2 成章高
9 J6423 野村 佳那 1 名東高
10 W6632 後藤 望結 3 一宮中
11 J6439 安藤 早希 1 名東高
12 H6194 大形 愛佳 2 中部大第一高
13 H6159 中村 朱里 3 豊明高
14 6954 池山 生真 3 豊橋南稜中
15 V7622 牧 結奈 3 吉良中
16 F6122 永尾 陽奈 2 西春高
17 L6934 鈴木 梨乃 2 安城学園高
18 W6639 夏目 紗彩 2 一宮中
19 F6437 一柳 思帆 1 一宮北高
20 V7620 黒野 那月 3 吉良中
21 38 上平川 愛 1 四日市商高 三重
22 159 宮地 花純 3 中津商高 岐阜
23 W6937 柳沢 紀杏 3 高師台中
24 39 近藤 萌子 1 四日市商高 三重
25 40 藤本 直 1 四日市商高 三重
26 27 池田 萌 2 四日市商高 三重
27 F6173 石井 槙乃 2 一宮興道高
28 W6944 伊藤 晏奈 2 高師台中
29 W6947 田草川 舞桜 2 高師台中
30 W7024 小川 颯愛 3 福江中
31 W7025 中川 紗弥 3 福江中
32
33
34
中学・高校・一般女子
3000m
(19)5組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 H6201 金子 藍 1 豊明高
2 L7034 池田 花菜 1 岡崎城西高
3 12 小山 紗奈 2 四日市商高 三重
4 M5859 都築 恵実 3 豊橋南高
5 J6275 森 乙葉 1 愛知高
6 H6192 服部 純奈 2 中部大第一高
7 H6197 板倉 優花 2 中部大第一高
8 H6195 市川 聖莉奈 1 中部大第一高
9 J6268 三井 咲 2 愛知高
10 J6281 前田 友美菜 1 愛知高
11 D627 夏目 ゆうか TFC豊橋
12 V7740 飯田 菜々子 2 SQUAD-TAKUYA(J2)
13 J6130 佐藤 舞 2 明和高
14 17 稲葉 夢香 2 四日市商高 三重
15 37 岡野 敬加 1 四日市商高 三重
16 L6805 石川 柚希 2 岡崎城西高
17 L6925 菊山 未夢 2 安城学園高
18 24 福市 彩香 2 四日市商高 三重
19 560 渡邉 美奈 3 いなべ総合学園高 三重
20 2111 丹羽 瑞希 1 四日市商高 三重
21 5340 袴田 菜緒 1 浜松開誠館高 静岡
22 559 舘 由希瑛 3 いなべ総合学園高 三重
23 F6377 日比 茜里 2 津島東高
24 M6002 白井 花乃 1 豊橋南高
25 J6088 諸橋 理子 2 旭野高
26 L7032 太田 真帆 1 岡崎城西高
27 L7035 村松 七海 1 岡崎城西高
28 F6582 山田 小雪 2 津島高
29 L6910 福井 小夏 3 安城学園高
30 28 坂本 栞菜 2 四日市商高 三重
31 N5688 植田 眞希 3 古知野中
32
33
34
3000m
中学・高校・一般女子
(20)1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 6618 鈴木 健心 1 浜松湖北高 静岡
2 M1478 稲田 蒼大 2 豊橋東高
3 M1218 小山 慧 2 国府高
4 L3450 伊藤 香輝 1 岡崎城西高
5 L3520 大須賀 耀 1 岡崎城西高
6 L3944 鈴木 瞬 1 岡崎城西高
7 M1746 鈴木 晏 2 桜丘高
8 L3605 宮園 翔大 1 岡崎工高
9 L3643 三矢 航成 1 愛産大三河高
10 M1743 林 勇佑 2 時習館高
11 L3606 藤井 颯大 1 岡崎工高
12 L2912 惠美 堅太朗 2 安城東高
13 L2922 鳥居 誠 2 安城東高
14 M1387 一花 遼哉 2 豊丘高
15 B3486 池田 潤一 クラブR2中日本
16 M1520 松井 大輝 2 小坂井高
17 L3630 杉浦 一輝 1 岡崎北高
18 M1638 山本 修也 1 豊橋東高
19 M1642 岡本 壮悟 1 豊橋東高
20 L3628 澤村 直樹 1 岡崎北高
21 L3748 峰雪 柾風 1 安城東高
22 5-668 鈴木 琉世 4 豊田工高専
23 M1728 大場 健誠 1 豊橋工高
24 B2693 米田 政史 庄内RT
25 L2740 石橋 遥翔 2 知立東高
26 M1230 野原 祥吾 2 国府高
27 M1582 竹田 和真 1 国府高
28 M1616 鈴木 伶央 1 国府高
29 L3729 酒井 晴好 1 知立高
30 L2757 菱木 亮佑 2 知立東高
31
32
33
34
5000m
高校・一般男子
(21)2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 L3516 中西 健太 1 知立東高
2 5-788 大江 崇 2 名古屋大
3 F2465 堤 隆太 2 津島東高
4 M1696 片山 博登 1 成章高
5 M1705 牧原 幸雄 1 桜丘高
6 M1261 岡本 洋大 2 成章高
7 M1259 姫野 大雅 2 成章高
8 777 津野ヘイリ竜毅 3 大垣工高 岐阜
9 J1893 伊里 友希 2 明和高
10 F2776 服部 宗馬 1 津島高
11 5-670 小久保 祐哉 4 豊田工高専
12 L2662 佐原 脩将 2 愛産大三河高
