• 検索結果がありません。

株式相場表 Stock Quotations 年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均 Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price 円 ( )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

シェア "株式相場表 Stock Quotations 年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均 Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price 円 ( )"

Copied!
230
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均

Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price

円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥)

2020/06 1301 極洋 普通株式 2,709.00 1 2,790.00 5 2,650.00 12 2,720.00 30 2,717.14

2020/06 1332 日本水産 普通株式 501.00 1 532.00 9 455.00 29 468.00 30 491.86

2020/06 1333 マルハニチロ 普通株式 2,347.00 1 2,443.00 9 2,128.00 15 2,207.00 30 2,256.18

2020/06 1352 ホウスイ 普通株式 920.00 1 945.00 8 872.00 3 920.00 30 909.86

2020/06 1376 カネコ種苗 普通株式 1,422.00 1 1,526.00 23 1,380.00 2 1,432.00 30 1,444.50

2020/06 1377 サカタのタネ 普通株式 3,695.00 1 3,695.00 1 3,355.00 16 3,440.00 30 3,497.50

2020/06 1379 ホクト 普通株式 2,000.00 1 2,047.00 17 1,960.00 12 2,030.00 30 2,008.23

2020/06 1380 秋川牧園 普通株式 804.00 1 841.00 30 785.00 12 841.00 30 819.32

2020/06 1381 アクシーズ 普通株式 2,727.00 1 2,899.00 26 2,610.00 29 2,754.00 30 2,756.50

2020/06 1382 ホーブ 普通株式 919.00 1 989.00 8 871.00 12 895.00 30 902.73

2020/06 1383 ベルグアース 普通株式 2,104.00 1 2,187.00 9 1,990.00 12 2,130.00 30 2,091.86

2020/06 1384 ホクリヨウ 普通株式 665.00 1 665.00 1 609.00 12 641.00 30 642.68

2020/06 1400 ルーデン・ホールディングス 普通株式 185.00 1 245.00 5 182.00 1 190.00 30 201.27

2020/06 1401 エムビーエス 普通株式 760.00 1 760.00 1 694.00 30 696.00 30 727.18

2020/06 1407 ウエストホールディングス 普通株式 2,000.00 1 2,345.00 23 1,710.00 12 2,184.00 30 1,999.86

2020/06 1413 ヒノキヤグループ 普通株式 1,690.00 1 1,888.00 9 1,630.00 12 1,642.00 30 1,740.95

2020/06 1414 ショーボンドホールディングス 普通株式 5,020.00 1 5,040.00 1 4,710.00 25 4,775.00 30 4,911.14

2020/06 1417 ミライト・ホールディングス 普通株式 1,538.00 1 1,656.00 30 1,422.00 12 1,608.00 30 1,555.91

2020/06 1418 インターライフホールディングス 普通株式 198.00 1 198.00 1 177.00 12 183.00 30 188.64

2020/06 1419 タマホーム 普通株式 1,290.00 1 1,392.00 23 1,170.00 12 1,227.00 30 1,265.18

2020/06 1420 サンヨーホームズ 普通株式 635.00 1 665.00 30 627.00 15 659.00 30 642.00

2020/06 1429 日本アクア 普通株式 614.00 1 620.00 4 554.00 12 591.00 30 589.05

2020/06 1430 ファーストコーポレーション 普通株式 536.00 1 579.00 9 528.00 12 546.00 30 551.55

2020/06 1431 Lib Work 普通株式 1,730.00 1 2,480.00 23 1,717.00 1 2,207.00 30 2,073.09

2020/06 1432 動力 普通株式 - - - - -

2020/06 1433 ベステラ 普通株式 1,028.00 1 1,234.00 9 963.00 15 1,003.00 30 1,042.68

2020/06 1434 JESCOホールディングス 普通株式 335.00 1 460.00 25 320.00 15 426.00 30 361.14

2020/06 1435 TATERU 普通株式 165.00 1 226.00 24 162.00 12 184.00 30 181.91

2020/06 1436 フィット 普通株式 539.00 1 760.00 30 536.00 5 696.00 30 606.45

2020/06 1439 安江工務店 普通株式 946.00 1 967.00 1 899.00 15 916.00 30 931.76

2020/06 1440 やまぜんホームズ 普通株式 - - - - -

2020/06 1443 技研ホールディングス 普通株式 324.00 1 342.00 2 282.00 12 284.00 30 309.59

2020/06 1445 ひかりホールディングス 普通株式 - - - - -

2020/06 1446 キャンディル 普通株式 544.00 1 776.00 22 480.00 15 571.00 30 568.23

2020/06 1447 ITbookホールディングス 普通株式 459.00 1 949.00 24 455.00 1 693.00 30 591.77

2020/06 1448 スペースバリューホールディングス 普通株式 359.00 1 396.00 9 344.00 29 350.00 30 366.36

2020/06 1450 田中建設工業 普通株式 3,005.00 1 3,080.00 25 2,920.00 12 3,050.00 30 3,003.05

株 式 相 場 表

Stock Quotations

(2)

年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均

Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price

円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥)

株 式 相 場 表

Stock Quotations

2020/06 1451 KHC 普通株式 604.00 1 660.00 10 583.00 26 605.00 30 600.68

2020/06 1452 横浜ライト工業 普通株式 - - - - -

2020/06 1491 中外鉱業 普通株式 17.00 1 21.00 26 16.00 2 19.00 30 17.86

2020/06 1514 住石ホールディングス 普通株式 114.00 1 128.00 30 113.00 1 127.00 30 120.95

2020/06 1515 日鉄鉱業 普通株式 4,635.00 1 4,675.00 17 4,315.00 15 4,385.00 30 4,504.32

2020/06 1518 三井松島ホールディングス 普通株式 871.00 1 945.00 9 831.00 25 844.00 30 872.14

2020/06 1605 国際石油開発帝石 普通株式 760.00 1 816.00 9 653.40 29 666.90 30 728.97

2020/06 1662 石油資源開発 普通株式 2,012.00 1 2,220.00 9 1,775.00 29 1,808.00 30 1,963.00

2020/06 1663 K&Oエナジーグループ 普通株式 1,558.00 1 1,599.00 3 1,458.00 29 1,522.00 30 1,529.00

2020/06 1711 省電舎ホールディングス 普通株式 345.00 1 374.00 24 279.00 12 339.00 30 318.00

2020/06 1712 ダイセキ環境ソリューション 普通株式 997.00 1 1,107.00 2 915.00 15 1,004.00 30 988.59

2020/06 1716 第一カッター興業 普通株式 1,863.00 1 2,421.00 30 1,825.00 2 2,415.00 30 2,129.86

2020/06 1717 明豊ファシリティワークス 普通株式 580.00 1 623.00 30 531.00 12 600.00 30 570.36

2020/06 1718 美樹工業 普通株式 3,700.00 1 3,990.00 24 3,605.00 29 3,670.00 30 3,847.14

2020/06 1719 安藤・間 普通株式 697.00 1 722.00 2 602.00 29 623.00 30 662.23

2020/06 1720 東急建設 普通株式 587.00 1 618.00 9 541.00 25 558.00 30 576.86

2020/06 1721 コムシスホールディングス 普通株式 3,010.00 1 3,240.00 30 2,890.00 12 3,185.00 30 3,043.05

2020/06 1723 日本電技 普通株式 3,165.00 1 3,410.00 24 3,035.00 15 3,180.00 30 3,206.36

2020/06 1724 シンクレイヤ 普通株式 842.00 1 975.00 23 791.00 12 831.00 30 865.91

2020/06 1726 ビーアールホールディングス 普通株式 578.00 1 628.00 30 515.00 15 624.00 30 558.00

2020/06 1728 ミサワホーム中国 普通株式 257.00 1 257.00 1 221.00 12 236.00 30 241.68

2020/06 1730 麻生フオームクリート 普通株式 492.00 1 610.00 12 483.00 12 505.00 30 525.23

2020/06 1736 オーテック 普通株式 2,482.00 1 2,600.00 24 2,374.00 1 2,420.00 30 2,461.39

2020/06 1737 三井金属エンジニアリング 普通株式 814.00 1 849.00 8 790.00 12 819.00 30 818.36

2020/06 1739 シード平和 普通株式 717.00 1 745.00 8 622.00 29 643.00 30 697.32

2020/06 1743 コーアツ工業 普通株式 3,260.00 2 3,420.00 25 3,260.00 2 3,365.00 30 3,342.92

2020/06 1757 クレアホールディングス 普通株式 24.00 1 132.00 30 24.00 1 131.00 30 69.86

2020/06 1758 太洋基礎工業 普通株式 5,600.00 1 6,580.00 12 5,240.00 2 5,590.00 30 5,637.73

2020/06 1762 高松コンストラクショングループ 普通株式 2,521.00 1 2,521.00 1 2,280.00 12 2,412.00 30 2,384.55

2020/06 1764 工藤建設 普通株式 2,219.00 1 2,450.00 26 2,050.00 29 2,116.00 30 2,251.19

2020/06 1766 東建コーポレーション 普通株式 7,450.00 1 7,520.00 19 7,000.00 29 7,030.00 30 7,309.09

2020/06 1768 ソネック 普通株式 819.00 1 859.00 24 804.00 15 816.00 30 832.23

2020/06 1770 藤田エンジニアリング 普通株式 702.00 1 776.00 26 702.00 1 739.00 30 745.64

2020/06 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 普通株式22.00 1 29.00 22 20.00 8 21.00 30 21.68

2020/06 1775 富士古河E&C 普通株式 1,959.00 1 1,959.00 1 1,763.00 12 1,905.00 30 1,897.91

2020/06 1776 三井住建道路 普通株式 830.00 1 869.00 1 770.00 12 788.00 30 807.00

2020/06 1780 ヤマウラ 普通株式 806.00 1 845.00 30 780.00 12 838.00 30 826.05

(3)

年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均

Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price

円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥)

株 式 相 場 表

Stock Quotations

2020/06 1782 常磐開発 普通株式 4,960.00 1 5,400.00 9 4,960.00 1 5,350.00 30 5,223.82

2020/06 1783 アジアゲートホールディングス 普通株式 49.00 1 57.00 3 45.00 15 51.00 30 49.91

2020/06 1787 ナカボーテック 普通株式 3,720.00 1 3,775.00 22 3,675.00 9 3,760.00 22 3,708.75

2020/06 1788 三東工業社 普通株式 2,436.00 1 2,550.00 26 2,201.00 29 2,335.00 30 2,392.90

2020/06 1789 ETSホールディングス 普通株式 830.00 1 950.00 29 741.00 12 870.00 30 852.05

2020/06 1793 大本組 普通株式 4,400.00 1 4,775.00 17 4,400.00 1 4,550.00 30 4,592.50

2020/06 1795 マサル 普通株式 2,999.00 1 3,125.00 29 2,965.00 2 3,120.00 29 3,029.82

2020/06 1798 守谷商会 普通株式 1,950.00 1 2,044.00 25 1,880.00 5 2,015.00 30 1,971.31

2020/06 1799 第一建設工業 普通株式 1,737.00 1 1,778.00 30 1,715.00 12 1,778.00 30 1,734.05

2020/06 1801 大成建設 普通株式 3,775.00 1 4,230.00 9 3,765.00 1 3,920.00 30 3,936.36

2020/06 1802 大林組 普通株式 994.00 1 1,129.00 9 973.00 25 1,008.00 30 1,033.64

2020/06 1803 清水建設 普通株式 906.00 1 965.00 9 842.00 15 885.00 30 900.00

2020/06 1805 飛島建設 普通株式 1,116.00 1 1,187.00 9 1,027.00 29 1,048.00 30 1,097.50

2020/06 1807 佐藤渡辺 普通株式 2,100.00 1 2,123.00 4 1,910.00 1 1,990.00 30 2,044.95

2020/06 1808 長谷工コーポレーション 普通株式 1,305.00 1 1,397.00 23 1,294.00 15 1,358.00 30 1,361.73

2020/06 1810 松井建設 普通株式 615.00 1 696.00 10 607.00 1 643.00 30 661.05

2020/06 1811 錢高組 普通株式 3,620.00 1 4,160.00 29 3,540.00 1 4,075.00 30 3,897.73

2020/06 1812 鹿島建設 普通株式 1,215.00 1 1,345.00 9 1,198.00 25 1,284.00 30 1,260.82

2020/06 1813 不動テトラ 普通株式 1,419.00 1 1,492.00 10 1,383.00 12 1,420.00 30 1,441.45

2020/06 1814 大末建設 普通株式 785.00 1 843.00 10 768.00 2 823.00 30 815.68

2020/06 1815 鉄建建設 普通株式 2,204.00 1 2,232.00 9 2,025.00 15 2,064.00 30 2,131.91

2020/06 1820 西松建設 普通株式 2,113.00 1 2,215.00 19 2,032.00 12 2,143.00 30 2,134.59

2020/06 1821 三井住友建設 普通株式 455.00 1 505.00 9 452.00 1 468.00 30 477.45

2020/06 1822 大豊建設 普通株式 2,513.00 1 2,581.00 3 2,317.00 15 2,419.00 30 2,426.14

2020/06 1824 前田建設工業 普通株式 842.00 1 914.00 9 794.00 29 821.00 30 850.82

2020/06 1826 佐田建設 普通株式 411.00 1 429.00 22 404.00 12 425.00 30 418.73

2020/06 1827 ナカノフドー建設 普通株式 389.00 1 413.00 17 361.00 25 380.00 30 388.59

2020/06 1828 田辺工業 普通株式 718.00 1 785.00 9 703.00 12 714.00 30 727.45

2020/06 1833 奥村組 普通株式 2,600.00 1 2,700.00 4 2,390.00 15 2,480.00 30 2,532.59

2020/06 1835 東鉄工業 普通株式 2,886.00 1 2,895.00 2 2,683.00 25 2,719.00 30 2,754.95

2020/06 1840 土屋ホールディングス 普通株式 147.00 1 162.00 11 135.00 16 141.00 30 146.09

2020/06 1841 サンユー建設 普通株式 833.00 2 853.00 29 828.00 12 848.00 29 844.85

2020/06 1844 大盛工業 普通株式 228.00 1 256.00 8 207.00 12 242.00 30 233.68

2020/06 1847 イチケン 普通株式 1,515.00 1 1,607.00 10 1,459.00 15 1,511.00 30 1,531.59

2020/06 1848 富士ピー・エス 普通株式 567.00 1 585.00 29 556.00 12 569.00 30 571.82

2020/06 1850 南海辰村建設 普通株式 304.00 1 311.00 17 285.00 15 297.00 30 296.50

2020/06 1852 淺沼組 普通株式 4,200.00 1 4,470.00 11 4,100.00 12 4,135.00 30 4,248.86

(4)

年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均

Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price

円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥)

株 式 相 場 表

Stock Quotations

2020/06 1853 森組 普通株式 262.00 1 305.00 25 240.00 12 269.00 30 264.32

2020/06 1860 戸田建設 普通株式 665.00 1 744.00 9 665.00 1 695.00 30 698.55

2020/06 1861 熊谷組 普通株式 2,620.00 1 2,777.00 10 2,507.00 25 2,580.00 30 2,622.55

2020/06 1866 北野建設 普通株式 2,633.00 1 2,694.00 9 2,543.00 12 2,680.00 30 2,646.32

2020/06 1867 植木組 普通株式 2,465.00 1 2,542.00 29 2,335.00 12 2,525.00 30 2,463.77

2020/06 1870 矢作建設工業 普通株式 767.00 1 829.00 9 729.00 15 785.00 30 784.23

2020/06 1871 ピーエス三菱 普通株式 554.00 1 574.00 9 500.00 12 522.00 30 540.14

2020/06 1873 日本ハウスホールディングス 普通株式 318.00 1 322.00 1 271.00 12 274.00 30 291.14

2020/06 1878 大東建託 普通株式 11,305.00 1 11,910.00 9 9,735.00 25 9,909.00 30 10,891.86

2020/06 1879 新日本建設 普通株式 757.00 1 886.00 8 755.00 1 841.00 30 825.05

2020/06 1881 NIPPO 普通株式 2,657.00 1 2,752.00 30 2,543.00 15 2,722.00 30 2,626.41

2020/06 1882 東亜道路工業 普通株式 3,255.00 1 3,350.00 19 3,085.00 12 3,260.00 30 3,258.86

2020/06 1883 前田道路 普通株式 2,054.00 1 2,216.00 9 1,991.00 15 2,032.00 30 2,079.91

2020/06 1884 日本道路 普通株式 7,030.00 1 7,790.00 5 6,940.00 1 7,240.00 30 7,335.00

2020/06 1885 東亜建設工業 普通株式 1,645.00 1 1,655.00 1 1,460.00 15 1,557.00 30 1,568.05

2020/06 1887 日本国土開発 普通株式 545.00 1 608.00 29 504.00 15 578.00 30 553.23

2020/06 1888 若築建設 普通株式 1,173.00 1 1,261.00 9 1,120.00 15 1,159.00 30 1,180.18

2020/06 1890 東洋建設 普通株式 426.00 1 431.00 1 393.00 15 401.00 30 412.27

2020/06 1893 五洋建設 普通株式 562.00 1 604.00 9 552.00 4 579.00 30 573.23

2020/06 1897 金下建設 普通株式 4,250.00 1 4,350.00 3 4,100.00 15 4,200.00 30 4,234.17

2020/06 1898 世紀東急工業 普通株式 803.00 1 804.00 1 706.00 12 757.00 30 761.55

2020/06 1899 福田組 普通株式 4,930.00 1 5,100.00 17 4,675.00 15 4,895.00 30 4,915.00

2020/06 1904 大成温調 普通株式 1,897.00 1 2,023.00 30 1,775.00 12 1,998.00 30 1,891.82

2020/06 1905 テノックス 普通株式 850.00 1 897.00 23 806.00 5 883.00 30 852.55

2020/06 1909 日本ドライケミカル 普通株式 1,585.00 1 1,788.00 29 1,532.00 1 1,696.00 30 1,668.95

2020/06 1911 住友林業 普通株式 1,311.00 1 1,399.00 9 1,235.00 15 1,353.00 30 1,323.32

2020/06 1914 日本基礎技術 普通株式 422.00 1 433.00 9 405.00 25 410.00 30 419.64

2020/06 1921 巴コーポレーション 普通株式 371.00 1 410.00 9 337.00 25 339.00 30 376.64

2020/06 1925 大和ハウス工業 普通株式 2,670.00 1 2,998.00 9 2,475.00 29 2,542.00 30 2,719.86

2020/06 1926 ライト工業 普通株式 1,455.00 1 1,615.00 8 1,398.00 29 1,428.00 30 1,479.50

2020/06 1928 積水ハウス 普通株式 2,031.00 1 2,182.00 4 2,005.50 1 2,052.50 30 2,080.20

2020/06 1929 日特建設 普通株式 727.00 1 788.00 22 706.00 12 753.00 30 746.77

2020/06 1930 北陸電気工事 普通株式 936.00 1 998.00 18 913.00 9 922.00 30 948.18

2020/06 1934 ユアテック 普通株式 629.00 1 673.00 30 603.00 12 655.00 30 638.36

2020/06 1938 日本リーテック 普通株式 2,076.00 1 2,519.00 18 2,066.00 1 2,495.00 30 2,306.77

2020/06 1939 四電工 普通株式 2,311.00 1 2,699.00 30 2,294.00 5 2,644.00 30 2,459.95

2020/06 1941 中電工 普通株式 2,315.00 1 2,344.00 9 2,219.00 15 2,315.00 30 2,283.82

(5)

年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均

Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price

円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥)

株 式 相 場 表

Stock Quotations

2020/06 1942 関電工 普通株式 978.00 1 998.00 3 902.00 29 917.00 30 954.64

2020/06 1944 きんでん 普通株式 1,801.00 1 1,841.00 9 1,745.00 25 1,779.00 30 1,786.32

2020/06 1945 東京エネシス 普通株式 739.00 1 842.00 9 739.00 1 788.00 30 792.86

2020/06 1946 トーエネック 普通株式 3,850.00 1 3,895.00 30 3,560.00 12 3,725.00 30 3,698.41

2020/06 1948 弘電社 普通株式 4,520.00 1 5,360.00 10 4,505.00 1 4,955.00 30 4,967.05

2020/06 1949 住友電設 普通株式 2,535.00 1 2,621.00 4 2,129.00 12 2,384.00 30 2,402.59

2020/06 1950 日本電設工業 普通株式 2,371.00 1 2,495.00 10 2,291.00 25 2,383.00 30 2,393.18

2020/06 1951 協和エクシオ 普通株式 2,477.00 1 2,622.00 24 2,386.00 5 2,575.00 30 2,529.77

2020/06 1952 新日本空調 普通株式 2,585.00 1 2,622.00 2 2,358.00 25 2,373.00 30 2,474.00

2020/06 1954 日本工営 普通株式 3,255.00 1 3,280.00 3 2,913.00 15 3,010.00 30 3,104.23

2020/06 1959 九電工 普通株式 2,986.00 1 3,220.00 30 2,847.00 12 3,180.00 30 3,033.50

2020/06 1960 サンテック 普通株式 612.00 1 638.00 9 586.00 24 599.00 30 608.82

2020/06 1961 三機工業 普通株式 1,369.00 1 1,369.00 1 1,234.00 30 1,234.00 30 1,301.95

2020/06 1963 日揮ホールディングス 普通株式 1,105.00 1 1,316.00 8 1,091.00 29 1,134.00 30 1,178.68

2020/06 1964 中外炉工業 普通株式 1,599.00 1 1,657.00 8 1,482.00 15 1,535.00 30 1,574.82

2020/06 1965 テクノ菱和 普通株式 846.00 1 901.00 24 829.00 3 898.00 30 865.32

2020/06 1966 高田工業所 普通株式 890.00 1 896.00 1 718.00 30 720.00 30 796.68

2020/06 1967 ヤマト 普通株式 656.00 1 689.00 23 618.00 15 675.00 30 658.95

2020/06 1968 太平電業 普通株式 2,345.00 1 2,448.00 9 2,227.00 15 2,296.00 30 2,329.27

2020/06 1969 高砂熱学工業 普通株式 1,820.00 1 1,869.00 15 1,542.00 30 1,582.00 30 1,742.73

2020/06 1971 中央ビルト工業 普通株式 620.00 1 670.00 8 589.00 12 610.00 30 616.95

2020/06 1972 三晃金属工業 普通株式 2,061.00 1 2,285.00 8 2,026.00 29 2,126.00 30 2,116.36

2020/06 1973 NECネッツエスアイ 普通株式 2,049.00 1 2,247.00 30 1,901.00 12 2,192.00 30 2,051.77

2020/06 1975 朝日工業社 普通株式 3,100.00 1 3,365.00 29 2,870.00 12 3,280.00 30 3,138.95

2020/06 1976 明星工業 普通株式 771.00 1 837.00 26 744.00 15 798.00 30 788.59

2020/06 1979 大氣社 普通株式 3,330.00 1 3,420.00 3 2,916.00 29 2,969.00 30 3,159.14

2020/06 1980 ダイダン 普通株式 2,895.00 1 2,971.00 17 2,732.00 12 2,821.00 30 2,856.95

2020/06 1981 協和日成 普通株式 746.00 1 818.00 30 716.00 11 806.00 30 748.75

2020/06 1982 日比谷総合設備 普通株式 1,941.00 1 1,950.00 3 1,777.00 15 1,870.00 30 1,867.09

2020/06 1992 神田通信機 普通株式 906.00 1 979.00 4 897.00 29 917.00 30 939.00

2020/06 1994 高橋カーテンウォール工業 普通株式 504.00 1 525.00 11 471.00 12 481.00 30 502.50

2020/06 1997 暁飯島工業 普通株式 1,225.00 1 1,549.00 30 1,221.00 1 1,548.00 30 1,321.23

2020/06 2001 日本製粉 普通株式 1,641.00 1 1,652.00 4 1,572.00 12 1,618.00 30 1,614.18

2020/06 2002 日清製粉グループ本社 普通株式 1,693.00 1 1,799.00 9 1,571.00 29 1,609.00 30 1,676.59

2020/06 2003 日東富士製粉 普通株式 6,130.00 1 6,780.00 29 6,030.00 3 6,440.00 30 6,235.91

2020/06 2004 昭和産業 普通株式 3,310.00 1 3,320.00 1 3,195.00 12 3,305.00 30 3,264.32

2020/06 2009 鳥越製粉 普通株式 897.00 1 932.00 9 846.00 15 888.00 30 898.50

(6)

年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均

Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price

円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥)

株 式 相 場 表

Stock Quotations

2020/06 2053 中部飼料 普通株式 1,667.00 1 1,749.00 3 1,543.00 15 1,631.00 30 1,661.32

2020/06 2055 日和産業 普通株式 277.00 1 290.00 2 256.00 12 282.00 30 278.41

2020/06 2060 フィード・ワン 普通株式 185.00 1 220.00 17 183.00 3 201.00 30 195.23

2020/06 2107 東洋精糖 普通株式 1,269.00 1 1,273.00 17 1,200.00 29 1,230.00 30 1,256.14

2020/06 2108 日本甜菜製糖 普通株式 1,720.00 1 1,880.00 30 1,661.00 23 1,879.00 30 1,719.41

2020/06 2109 三井製糖 普通株式 2,083.00 1 2,142.00 9 1,969.00 29 1,982.00 30 2,063.00

2020/06 2112 塩水港精糖 普通株式 211.00 1 218.00 2 204.00 12 204.00 30 210.23

2020/06 2114 フジ日本精糖 普通株式 510.00 1 523.00 29 510.00 1 522.00 30 517.23

2020/06 2117 日新製糖 普通株式 1,978.00 1 1,998.00 8 1,853.00 25 1,861.00 30 1,913.86

2020/06 2120 LIFULL 普通株式 424.00 1 462.00 22 385.00 12 423.00 30 430.45

2020/06 2121 ミクシィ 普通株式 1,752.00 1 1,965.00 17 1,620.00 15 1,903.00 30 1,816.82

2020/06 2122 インタースペース 普通株式 1,007.00 1 1,262.00 29 980.00 4 1,187.00 30 1,098.50

2020/06 2124 ジェイエイシーリクルートメント 普通株式 1,381.00 1 1,411.00 3 1,135.00 25 1,142.00 30 1,237.00

2020/06 2127 日本M&Aセンター 普通株式 4,325.00 1 5,050.00 11 4,265.00 1 4,870.00 30 4,770.45

2020/06 2130 メンバーズ 普通株式 1,828.00 1 1,878.00 3 1,411.00 30 1,433.00 30 1,640.27

2020/06 2134 燦キャピタルマネージメント 普通株式 96.00 1 127.00 4 82.00 15 94.00 30 99.59

2020/06 2136 ヒップ 普通株式 653.00 1 655.00 8 600.00 12 625.00 30 629.77

2020/06 2138 クルーズ 普通株式 1,105.00 1 1,146.00 4 960.00 29 994.00 30 1,053.32

2020/06 2139 中広 普通株式 534.00 1 564.00 29 534.00 1 545.00 30 547.68

2020/06 2146 UTグループ 普通株式 2,100.00 1 2,509.00 10 2,074.00 5 2,451.00 30 2,317.09

2020/06 2148 アイティメディア 普通株式 1,074.00 1 1,765.00 25 1,068.00 1 1,640.00 30 1,480.23

2020/06 2150 ケアネット 普通株式 1,208.00 1 1,689.00 22 1,169.00 12 1,418.00 30 1,373.73

2020/06 2151 タケエイ 普通株式 986.00 1 1,092.00 30 855.00 12 1,074.00 30 985.86

2020/06 2152 幼児活動研究会 普通株式 912.00 1 940.00 30 862.00 22 904.00 30 905.64

2020/06 2153 E・Jホールディングス 普通株式 1,562.00 1 2,037.00 30 1,412.00 12 1,913.00 30 1,562.27

2020/06 2154 ビーネックスグループ 普通株式 811.00 1 988.00 24 806.00 1 940.00 30 912.91

2020/06 2156 セーラー広告 普通株式 273.00 1 307.00 15 271.00 1 283.00 30 288.64

2020/06 2157 コシダカホールディングス 普通株式 544.00 1 557.00 1 403.00 29 416.00 30 480.45

2020/06 2158 FRONTEO 普通株式 906.00 1 1,056.00 2 682.00 12 812.00 30 832.68

2020/06 2159 フルスピード 普通株式 424.00 1 685.00 4 422.00 1 516.00 30 543.55

2020/06 2160 ジーエヌアイグループ 普通株式 1,793.00 1 1,812.00 22 1,459.00 15 1,649.00 30 1,667.82

2020/06 2162 nms ホールディングス 普通株式 326.00 1 330.00 1 248.00 29 264.00 30 292.73

2020/06 2163 アルトナー 普通株式 770.00 1 1,046.00 9 770.00 1 915.00 30 893.05

2020/06 2164 地域新聞社 普通株式 677.00 1 727.00 26 631.00 12 700.00 30 697.14

2020/06 2168 パソナグループ 普通株式 1,273.00 1 1,324.00 3 1,117.00 15 1,188.00 30 1,218.45

2020/06 2169 CDS 普通株式 1,344.00 1 1,344.00 1 1,225.00 30 1,238.00 30 1,283.68

2020/06 2170 リンクアンドモチベーション 普通株式 457.00 1 504.00 3 381.00 29 387.00 30 434.64

(7)

年月 銘柄コード 銘柄名称 始値 日付 高値 日付 安値 日付 終値 日付 終値平均

Year/Month Code Open Date High Date Low Date Close Date Average Closing Price

円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥) 円(¥)

株 式 相 場 表

Stock Quotations

2020/06 2173 博展 普通株式 520.00 1 538.00 8 429.00 29 450.00 30 490.00

2020/06 2174 GCA 普通株式 656.00 1 705.00 9 609.00 29 617.00 30 658.59

2020/06 2175 エス・エム・エス 普通株式 2,695.00 1 2,783.00 2 2,390.00 30 2,417.00 30 2,582.00

2020/06 2176 イナリサーチ 普通株式 723.00 1 944.00 22 672.00 12 762.00 30 769.36

2020/06 2178 トライステージ 普通株式 318.00 1 341.00 30 301.00 16 328.00 30 323.27

2020/06 2179 成学社 普通株式 797.00 1 821.00 8 794.00 2 808.00 30 806.55

2020/06 2180 サニーサイドアップグループ 普通株式 835.00 1 871.00 10 735.00 30 741.00 30 823.91

2020/06 2181 パーソルホールディングス 普通株式 1,418.00 1 1,612.00 8 1,341.00 12 1,480.00 30 1,479.36

2020/06 2183 リニカル 普通株式 950.00 1 960.00 3 814.00 29 843.00 30 902.05

2020/06 2185 シイエム・シイ 普通株式 2,360.00 1 2,375.00 2 1,949.00 12 2,116.00 30 2,145.45

2020/06 2186 ソーバル 普通株式 1,035.00 1 1,210.00 25 998.00 12 1,100.00 30 1,082.50

2020/06 2191 テラ 普通株式 1,070.00 1 2,175.00 9 980.00 2 1,388.00 30 1,401.68

2020/06 2193 クックパッド 普通株式 316.00 1 371.00 24 293.00 15 315.00 30 322.41

2020/06 2195 アミタホールディングス 普通株式 2,960.00 1 3,000.00 26 2,950.00 3 3,000.00 26 2,978.00

2020/06 2196 エスクリ 普通株式 441.00 1 500.00 9 354.00 29 361.00 30 420.86

2020/06 2198 アイ・ケイ・ケイ 普通株式 608.00 1 616.00 4 562.00 26 590.00 30 591.55

2020/06 2201 森永製菓 普通株式 4,625.00 1 4,650.00 1 4,180.00 12 4,185.00 30 4,379.77

2020/06 2204 中村屋 普通株式 4,080.00 1 4,150.00 11 3,975.00 15 4,035.00 30 4,067.27

2020/06 2206 江崎グリコ 普通株式 5,210.00 1 5,330.00 10 5,020.00 4 5,140.00 30 5,169.55

