変動額(VND)
VN指数
973.15
-17.95
-1.81
HNX指数
102.91
-0.80
-0.77
コード 銘柄名 終値 変動額(VND)対前日終値 対前日終値変動率(%)ホーチミン証券取引所
AAA
アンファット・プラスチック・グリーン環境 17,550 -300 -1.68AAM
メコン水産 11,400 0 0.00ABT
ベンチェー水産(アクアテックス・ベンチェー) 36,600 0 0.00ACC
ベカメックス・コンクリート 19,500 0 0.00ACL
クーロンフィッシュ 34,300 -900 -2.56ADS
ダムサン(DAMSAN) 12,850 -100 -0.77AGF
アンザン省水産輸出入 3,070 -230 -6.97AGM
アンザン輸出入 9,400 0 0.00AGR
アグリバンク証券 4,190 50 1.21AMD
AMDグループ投資 1,660 -10 -0.60ANV
ナムベト水産(NAVICO) 25,800 -400 -1.53APC
アンフー食品照射 25,300 -600 -2.32APG
アンファット証券 9,000 -120 -1.32ASM
サオマイ建設投資 6,380 350 5.80ASP
アンファS・G石油 6,210 -100 -1.58AST
タセコ・エアサービス 64,400 -100 -0.16ATG
アン・チュオン・アン 1,120 -20 -1.75BBC
ビエンホア製菓 65,000 -1,100 -1.66BCE
ビンズオン交通建設 6,200 -100 -1.59BCG
バンブーキャピタル 6,120 120 2.00BFC
ビンディエン肥料 15,550 -550 -3.42BHN
ハノイビール(ハベコ) 93,800 -200 -0.21BIC
ベトナム投資開発銀行保険(BIDV保険) 24,000 0 0.00BID
ベトナム投資開発商業銀行(BIDV) 35,800 0 0.00BMC
ビンディン鉱産 17,100 0 0.00BMI
バオミン保険 26,200 -450 -1.69BMP
ビンミン・プラスチック 48,000 -900 -1.84BRC
ベンタインゴム 11,100 0 0.00BSI
ベトナム投資開発銀行証券(BIDV証券) 7,500 -100 -1.32BTP
バリア火力発電 12,300 -200 -1.60BTT
ベンタイン商業サービス 34,600 -2,550 -6.86BVH
バオ・ベト・ホールディングス 78,600 -4,400 -5.30BWE
ビンズオン上下水道環境 25,450 -750 -2.86C32
3-2建設投資 25,650 0 0.00C47
第47建設 12,000 -400 -3.23CAV
ベトナム電線 51,000 0 0.00CCI
クチ商工開発投資 14,400 0 0.00CCL
ペトロクウロン都市開発投資 7,500 450 6.38CDC
チュオンズオン 16,300 400 2.52CEE
CIIインフラ建設 16,150 400 2.54CHP
中央水力発電(セントラル・ハイドロパワー) 20,800 -1,000 2.46CIG
第18コマ 2,400 0 0.00CII
ホーチミン市インフラ投資社 22,000 200 0.92CLC
カットロイ 33,900 0 0.00変動額(VND)
CLG
コテックランド 2,050 -10 -0.49CLL
カト・ライ港湾 26,000 0 0.00CLW
チョロン給水(WASUCO) 20,000 100 0.50CMG
CMC技術グループ 37,300 -1,400 -3.62CMT
インフォネット #N/A N/A --CMV
カマウ商業(CAMEX) 11,550 0 0.00CMX
カマウ水産輸出入加工 31,350 2,050 7.00CNG
ベトナムCNG 23,800 -100 -0.42COM
資材・石油(COMECO) 54,000 2,000 3.85CRC
クリエイト・キャピタル・ベトナム 16,400 250 1.55CRE
センチュリー・ランド 25,150 50 0.20CSM
南部ゴム産業(カシュミナ) 14,600 0 0.00CSV
南部基礎化学(サザン・ベーシック・ケミカルズ) 26,100 -350 -1.32CTD
コテコンズ建設(Coteccons) 115,000 2,000 1.77CTF
シティーオート・コーポレーション 21,050 200 0.96CTG
ベトインバンク 20,350 0 0.00CTI
クオンテュアン・イディコ 23,150 0 0.00CTS
ベトインバンク証券 8,980 -90 -0.99CVT
CMC建設 19,300 -100 -0.52D2D
第2工業都市開発 86,900 -600 -0.69DAG
ドンア・プラスチックグループ 6,800 0 0.00DAH
ドンア・ホテル・グループ 12,950 -50 -0.38DAT
観光投資水産開発 17,350 0 0.00DBD
ビンディン医薬品・医療設備 43,300 0 0.00DCL
クーロン製薬(ファリメクスコ) 17,700 700 4.12DCM
ペトロベトナム・カマウ肥料 8,100 -70 -0.86DGW
デジワールド・コーポレーション 22,350 -300 -1.32DHA
ホアアン 36,500 -50 -0.14DHC
ドンハイ・ベンチェー 35,400 -250 -0.70DHG
ハウザン製薬 97,000 2,000 2.11DHM
ズオンヒエウ鉱産採掘商業 4,700 130 2.84DIC
DIC投資貿易 2,900 -30 -1.02DIG
DIC建設投資開発(DICco) 12,900 -150 -1.15DLG
ドゥックロン・ザー・ライ 1,480 -20 -1.33DMC
ドメスコ医療輸出入 83,400 5,400 6.92DPG
ダット・フォン 47,000 1,000 2.17DPM
ペトロベトナム化学肥料社 13,650 -350 -2.50DPR
ドンフーゴム 46,000 -500 -1.08DQC
ディエン・クワン・ランプ 18,150 -50 -0.27DRC
ダナンゴム 19,550 50 0.26DRH
ドリームハウス投資 7,200 -20 -0.28DRL
第3電力・水力発電 53,500 0 0.00DSN
ダムセン・ウォーターパーク 56,500 -1,000 -1.74DTA
デタム 5,700 -100 -1.72DTL
ダイティエンロク 25,750 100 0.39DTT
ドタイン技術 13,550 0 0.00DVP
ディンブ港湾投資開発 40,300 800 2.03DXG
ダットサイン不動産建設 16,950 -650 -3.69DXV
ダナンセメント物資建設 2,870 0 0.00E1VFVN30
VFMVN30ETF 14,500 -160 -1.09変動額(VND)
EIB
エクシムバンク 17,800 50 0.28ELC
通信電子技術開発投資(ELCOM) 6,500 -90 -1.37EMC
トゥドゥック電気機械 13,150 850 6.91EVE
ベトナム・エバーピア 12,150 -350 -2.80EVG
エバーランド投資 2,760 10 0.36FCM
FECON鉱産 6,950 -40 -0.57FCN
フェコン・コーポレーション 13,050 -400 -2.97FDC
ホーチミン市投資開発貿易 13,000 -450 -3.35FIR
ファースト・リアル 41,700 -300 -0.71FIT
F.I.Tインベストメント 3,400 100 3.03FLC
FLCグループ 3,910 -90 -2.25FMC
サオタ食品 30,200 250 0.83FPT
FPT 49,000 200 0.41FRT
FPTリテール 51,600 1,600 3.20FTM
ドゥッククアン開発投資 24,000 0 0.00FTS
FPT証券 12,550 -50 -0.40GAS
ペトロベトナムガス 104,000 -2,000 -1.89GDT
ドゥックタイン木材加工 38,000 200 0.53GEX
ベトナム・エレクトリック設備 23,100 400 1.76GIL
ビンタイン輸出入貿易 24,900 400 1.63GMC
サイゴン縫製貿易 30,200 -500 -1.63GMD
ジェマディプト港湾海運 26,000 0 0.00GSP
国際石油ガス製品運輸 14,750 -50 -0.34GTA
トゥアン・アン木材加工 12,200 -600 -4.69GTN
トンニャット・プロダクト&インベストメント 19,000 -600 -3.06HAG
ホアン・アイン・ザー・ライ 5,050 230 4.77HAH
ハイアン運輸荷役 13,600 250 1.87HAI
HAI農薬 1,730 -10 -0.57HAP
ハパコ 3,420 -30 -0.87HAR
アンズオンタオディエン不動産投資 3,250 -10 -0.31HAS
ハシスコ(HACISCO) 7,690 -10 -0.13HAX
ハンサイン自動車サービス(HAXACO) 19,000 -200 -1.04HBC
ホアビンビル建設管理 14,250 300 2.15HCD
HCD投資生産貿易 3,700 -40 -1.07HCM
ホーチミン市証券 20,450 -600 -2.85HDB
HDバンク(HDBank) 25,600 -450 -1.73HDC
バリア・ブンタウ住宅開発 16,900 500 3.05HDG
ハドグループ 36,950 -350 -0.94HHS
ホアンフイサービス投資 3,010 -100 -3.22HID
ハロン投資コンサルティング 2,080 0 0.00HII
アンファット・イエンバイ鉱物・プラスチック 11,300 -200 -1.74HLG
ホアンロングループ #N/A N/A --HMC
ホーチミン市金属(VNスチール) 15,100 100 0.67HNG
ホアン・アイン・ザー・ライ国際農業 17,700 200 1.14HOT
ホイアン旅行サービス 42,800 0 0.00HPG
ホアファットグループ 22,150 -300 -1.34HPX
ハイファット・インベストメント 26,600 100 0.38HQC
ホアンクアン不動産商業コンサルティング 1,380 10 0.73HRC
ホアビンゴム 41,000 -1,500 -3.53HSG
ホアセン・グループ 7,050 -250 -3.42変動額(VND)
HSL
ホンハ・ソンラ農産物加工 8,100 280 3.58HT1
第1ハティエンセメント 15,500 -50 -0.32HTI
イディコ・インフラ開発投資 10,650 -50 -0.47HTL
チョオンロン自動車・技術 17,600 0 0.00HTN
フン・ティン・インコンズ 19,550 -300 -1.51HTT
ハタイ貿易 1,510 20 1.34HTV
ハーティン運輸 14,350 -350 -2.38HU1
第1HUD建設投資 8,000 0 0.00HU3
HUD第3建設投資 8,900 -90 -1.00HUB
トゥア・ティエン・フエ建設 20,000 1,300 6.95HVG
フンブオン水産 2,680 -130 -4.63HVH
HVCインベストメント・テクノロジー 26,100 -100 -0.38HVN
ベトナム航空(ベトナム・エアラインズ) 40,050 50 0.13HVX
ハイバンセメント 3,200 0 0.00IBC
APAXホールディングス 21,200 0 0.00ICF
水産投資 #N/A N/A --IDI
国際投資開発 6,490 240 3.84IJC
技術インフラ開発(ベカメックス) 13,300 200 1.53IMP
イメックスファーム医薬品 47,900 -100 -0.21ITA
タンタオ工業投資 3,170 80 2.59ITC
イントレスコ不動産 14,600 0 0.00ITD
ティエンフォン技術 11,400 -50 -0.44JVC
日越医療機器 2,660 40 1.53KAC
カンアン不動産投資 #N/A N/A --KBC
キンバック・シティグループ 15,000 -250 -1.64KDC
キド・グループ 18,000 -300 -1.64KDH
カンディエン住宅販売投資 22,750 -150 -0.66KHP
カインホア電力 9,400 -290 -2.99KMR
ミラエ 2,800 0 0.00KPF
ホアンミン・ファイナンス 29,900 0 0.00KSB
ビンズオン建設鉱産 23,900 950 4.14KSH
ハナム鉱山 #N/A N/A --L10
リラマ10 18,900 0 0.00LAF
ロンアン食品加工輸出入 7,500 0 0.00LBM
ラムドン鉱産建設資材 28,250 -750 -2.59LCG
リコジ16 9,900 -50 -0.50LCM
ラオカイ鉱産採掘加工 590 0 0.00LDG
ドラゴン・ランド不動産 8,090 -90 -1.10LEC
中部電力不動産 17,900 900 5.29LGC
CII道路橋梁 36,700 -2,750 -6.97LGL
ロンザン都市開発投資 9,980 -120 -1.19LHG
ロンハウ 18,700 650 3.60LIX
LIX洗剤 41,500 0 0.00LM8
リラマ10 24,500 0 0.00LMH
ランドマーク・ホールディング 16,650 150 0.91LSS
ラムソン製糖 5,120 -270 -5.01MBB
軍隊商業株式銀行 21,800 -150 -0.68MCG
ベトナムM&E建設 1,900 -140 -6.86MCP
ミィチャウ包装印刷 21,850 1,050 5.05MDG
ミエンドン 11,500 0 0.00変動額(VND)
MHC
マリーナハノイ 4,350 -40 -0.91MSH
ソン・ホン衣料(SHガーニー) 64,800 900 1.41MSN
マッサングループ 76,800 -2,200 -2.78MWG
モバイル・ワールド・インベストメント 109,500 1,500 1.39NAF
ゲアン・フーズ株式会社 19,400 -800 -3.96NAV
ナムベト 8,890 520 6.21NBB
NBB投資(ナムバイバイ・インベストメント) 21,200 -200 -0.93NCT
ノイバイ貨物サービス 73,000 300 0.41NKG
ナムキム鉄鋼 6,100 0 0.00NLG
ナムロン投資 30,700 -300 -0.97NNC
ヌイ・ニョー石材 52,300 -200 -0.38NSC
中央種苗(ビナシード) 88,900 0 0.00NTL
トゥリム都市開発 25,800 -100 -0.39NT2
ペトロベトナム第2ニョンチャン電力 24,950 -50 -0.20NVL
ノバランド不動産投資グループ 59,500 -600 -1.00NVT
ニンバンバイ不動産 9,300 470 5.32OGC
大洋グループ 3,870 10 0.26OPC
OPC製薬 47,800 -1,100 -2.25PAC
D&Sバッテリー(PINACO) 30,600 -400 -1.29PAN
パン・パシフィック 30,200 -100 -0.33PC1
第一パワー建設 16,800 250 1.51PDN
ドンナイポート 71,900 900 1.27PDR
ファットダット不動産開発 26,750 -450 -1.65PET
ペトロベトナム総合サービス 7,600 -80 -1.04PGC
ペトロリメックスガス 14,600 0 0.00PGD
ペトロベトナム低圧ガス販売 31,600 600 1.94PGI
ペトロリメックス保険 16,300 0 0.00PHC
フック・フン・ホールディング建設 12,550 -150 -1.18PHR
フオックホアゴム 75,600 1,600 2.16PIT
ペトロリメックス通商 5,000 0 0.00PJT
ペトロリメックス・タンカー 11,500 -400 -3.36PLP
ファレ・プラスチック製造技術 9,180 -170 -1.82PLX
ペトロリメックス総公社 63,100 -1,900 -2.92PME
ピメファルコ(PMPラボ) 48,200 -1,300 -2.63PMG
ペトロ・センター・コーポレーション 19,100 400 2.14PNC
フオンナム文化 13,000 -800 -5.80PNJ
フーニュアンジュエリー 80,700 300 0.37POM
ポミナ鉄鋼 6,250 0 0.00POW
ペトロベトナム・パワー 13,900 -100 -0.71PPC
ファーライ火力発電 25,300 150 0.60PPI
パシフィック不動産インフラ #N/A N/A --PTB
フータイ 67,600 -300 -0.44PTC
郵電建設投資 6,200 0 0.00PTL
ペトロランド 3,300 -240 -6.78PVD
ペトロベトナム・ドリリング 16,100 -100 -0.62PVT
ペトロベトナム運輸総公社 18,050 -250 -1.37PXI
ペトロベトナム工業・住宅建設 2,210 0 0.00PXS
ペトロベトナム設備組立 6,010 110 1.86PXT
ペトロベトナムパイプライン・タンク建設 1,310 0 0.00QBS
クアンビン輸出入 2,940 60 2.08変動額(VND)
QCG
クオッククオン・ザーライ 4,540 -20 -0.44RAL
ランドン電球・魔法瓶 83,800 800 0.96RDP
ランドンプラスチック 8,800 0 0.00REE
リー冷蔵電気工業 32,500 -500 -1.52RIC
ロイヤル・インターナショナル 5,020 320 6.81ROS
ファロス建設 28,100 600 2.18S4A
セサン4A水力 27,700 -300 -1.07SAB
サイゴンビール(サベコ) 280,200 200 0.07SAM
サコム通信ケーブル 8,090 -30 -0.37SAV
サビメックス輸出入 9,400 -100 -1.05SBA
ソンバ 14,100 -100 -0.70SBT
タインタイン・タイニン 16,700 -100 -0.60SBV
サイアムブラザーズベトナム 8,700 -500 -5.43SC5
第5建設 28,000 -1,900 -6.35SCD
チュオンズオン飲料 31,800 200 0.63SCR
サコムリアル不動産 6,800 -130 -1.88SCS
サイゴン貨物サービス 155,400 -1,600 -1.02SFC
サイゴン燃料 24,200 1,200 5.22SFG
南部肥料 8,760 -240 -2.67SFI
サフィ運輸代理 22,750 -950 -4.01SGN
サイゴン・グランドサービス 90,500 -500 -0.55SGR
サイゴン・リアル・エステート 18,700 1,200 6.86SGT
サイゴン通信技術 6,580 -20 -0.30SHA
ソン・ハ・サイゴン 5,700 0 0.00SHI
ソン・ハ・インターナショナル 8,790 -10 -0.11SHP
南部水力発電 23,950 950 4.13SII
サイゴン不動産インフラ投資 21,650 0 0.00SJD
カンドン水力発電 20,150 -50 -0.25SJF
サンスター・インベストメント 2,960 10 0.34SJS
ソンダ工業団地・都市投資開発 17,000 -300 -1.73SKG
スーパードン・高速フェリー 11,350 -50 -0.44SMA
サイゴン部品設備 12,300 0 0.00SMB
サイゴンビール中部 42,300 1,900 4.70SMC
SMC投資貿易 13,200 -200 -1.49SPM
S.P.M 11,650 -850 -6.80SRC
サオバンゴム 19,000 -500 -2.56SRF
シープロデックス冷蔵工業 14,650 -300 -2.01SSC
南部種苗(サザンシード) 81,700 4,700 6.10SSI
サイゴン証券 22,300 -750 -3.25ST8
シィウタイン 18,000 0 0.00STB
サイゴン商信株式商業銀行(サコムバンク) 10,450 -150 -1.42STG
南部運輸倉庫 13,050 50 0.38STK
センチュリー合成繊維 22,400 -550 -2.40SVC
サイゴン総合サービス 42,500 -500 -1.16SVI
ビエンホア包装 47,200 -800 -1.67SVT
サイゴン・ビエンドン技術 6,200 -200 -3.13SZC
ソナデジ・チャウドゥック 25,950 1,050 4.22SZL
ソナデジ・ロンタイン 59,700 1,700 2.93TAC
トゥオンアン植物油 25,700 -300 -1.15TBC
タックバー水力発電 26,000 1,000 4.00変動額(VND)
TCB
テクコムバンク 20,400 -150 -0.73TCD
運輸工業開発投資 13,600 0 0.00TCH
ホアンフイ投資金融サービス 22,500 50 0.22TCL
タンカン荷役 25,900 100 0.39TCM
タインコン縫製 26,450 150 0.57TCO
ズエンハイ輸送 8,610 -170 -1.94TCR
タイセラ・タイル 1,760 0 0.00TCT
タイニン・ケーブルカー・ツアー 45,000 0 0.00TDC
ビンズオン開発販売 8,840 100 1.14TDG
タイズオン石油 2,100 -80 -3.67TDH
トゥドゥック住宅開発 9,100 -100 -1.09TDM
トゥー・ザウ・モット・ウォーター 30,800 -100 -0.32TDW
トゥドゥック給水 22,000 500 2.33TEG
チュオン・タン・リアル・エステート 5,590 90 1.64TGG
チュオンザン・インベストメント 3,480 -60 -1.69THG
ティエンザン建設投資(TICCO) 43,300 -500 -1.14THI
電気設備 30,000 550 1.87TIE
テレコミュニケーション・インダストリー・エレクトロニクス 6,840 --TIP
ティンギア工業団地開発 39,300 -400 -1.01TIX
タンビン輸出入(タニメックス) 29,800 -2,200 -6.88TLD
タン・ロン・アーバン・ディベロップメント 5,200 -50 -0.95TLG
ティエンロングループ 58,700 -4,300 -6.83TLH
ティエンレン鉄鋼グループ 4,700 -50 -1.05TMP
タクモ水力発電 35,700 500 1.42TMS
トランシメックス・サイゴン 27,600 250 0.91TMT
TMT自動車 6,890 100 1.47TNA
ティエンナム貿易輸出入 12,800 -200 -1.54TNC
トンニャットゴム 15,500 1,000 6.90TNI
タインナムグループ 10,850 -150 -1.36TNT
タイグェン 1,950 -40 -2.01TPB
ティエン・フォン銀行(TPバンク) 22,500 350 1.58TPC
タンダイフン・プラスチック 12,000 100 0.84TRA
トラファコ製薬 65,000 1,000 1.56TRC
タイニンゴム 41,600 2,450 6.26TS4
第4水産 5,310 -390 -6.84TSC
カントー農業技術資材 1,690 -110 -6.11TTB
ティエン・ボ・グループ 24,400 -100 -0.41TTE
チュオン・ティン・エナジー・インベストメント 14,500 500 3.57TTF
チュオンタイン木材加工 2,990 0 0.00TVB
チー・ベト証券 20,500 0 0.00TVS
ティエンベト証券 11,500 -500 -4.17TVT
ベトタン 22,500 500 2.27TYA
ベトナム大亞(タヤ)電線 13,000 0 0.00UDC
バリアブンタウ投資開発建設 4,600 -80 -1.71UIC
イディコ都市住宅開発投資 35,800 -50 -0.14VAF
バンディエン熔成リン肥 10,150 650 6.84VCB
ベトコムバンク 77,400 -1,700 -2.15VCF
ビナカフェ・ビエンホア 188,800 12,300 6.97VCI
ベト・キャピタル証券 33,200 0 0.00VDP
ビディハ中央薬品 33,100 0 0.00変動額(VND)
VDS
ロンベト証券 7,500 -100 -1.32VFG
ベトナム駆除剤 42,000 -200 -0.47VHC
ビンホアン 87,000 -2,000 -2.25VHG
クアンナム・ラバー #N/A N/A --VHM
ビンホームズ 85,200 -5,000 -5.54VIC
ビン・グループ 118,000 -4,500 -3.67VID
ビエンドン投資開発(VIDON) 5,090 290 6.04VIP
ベトナム石油運輸 4,900 0 0.00VIS
ベトイ鉄鋼 13,700 550 4.18VJC
ベトジェットエア 130,700 -1,700 -1.28VMD
ビメディメックス医薬品 19,600 0 0.00VND
VNダイレクト証券 14,750 -50 -0.34VNE
ベトナム電気建設(VNECO) 3,000 -210 -6.54VNG
ベトナムゴルフツアー(ビナゴルフ) 19,300 -50 -0.26VNL
ビナリンク運輸通商(ビナリンク) 14,050 -850 -5.70VNM
ベトナム乳業(ビナミルク) 122,000 -2,000 -1.61VNS
ビナサン 14,000 0 0.00VOS
ベトナム海運(VOSCO) 1,560 40 2.63VPB
VPバンク 18,950 -100 -0.52VPD
ベトナム・パワー・ディベロップメント 18,000 0 0.00VPG
ベト・ファット輸出入 20,600 0 0.00VPH
バンファットフン 4,930 -60 -1.20VPI
バン・フー・インベストメント 42,100 100 0.24VPK
植物油容器(V.PACK) 3,500 0 0.00VPS
ベトナム農薬(VIPESCO) 11,300 0 0.00VRC
ブンタウ不動産建設 15,400 100 0.65VRE
ビンコムリテール 35,000 -1,250 -3.45VSC
ベトナムコンテナ 27,700 -200 -0.72VSH
ヴィンソン-ソンヒン水力発電 19,000 0 0.00VSI
給排水設備建設(Waseco) 22,000 0 0.00VTB
タンビン・ベトチョニックス 15,800 0 0.00VTO
ビタコ・タンカー 7,600 -10 -0.13YBM
イエン・バイ・インダストリー鉱産 10,200 50 0.49YEG
イエーワングループ(Yeah1) 56,300 -4,200 -6.94変動額(VND)
ハノイ証券取引所
ACB
アジアコマーシャル銀行 22,000 -300 -1.35ALT
タンビン文化 17,900 0 0.00AME
アルファナム電機 - -400 -4.82BCC
ビムソンセメント 7,900 -200 -2.47BPC
ビムソン・パッキング 15,000 0 0.00BTS
ビセム・ブッソンセメント 4,300 -100 -2.27BVS
バオベト証券 11,000 0 0.00CAN
ハロン缶詰食品 33,300 0 0.00CIA
カムラン国際空港 17,100 -100 -0.58CJC
中部電機 - #VALUE! #N/A N/ACTC
ザーライ文化旅行 - 0 0.00DBC
ベトナムダバコ 23,700 0 0.00DHT
ハタイ製薬 40,500 -400 -0.98DNP
ドンナイ・プラスチック建設 - 0 0.00DPC
ダナンプラスチック 29,700 0 0.00DXP
ドアンサ・ポート 11,300 -500 -4.24EBS
ハノイ市教育図書 - 0 0.00EID
ハノイ教育開発投資 13,100 100 0.77GKM
カンミン煉瓦 14,600 -100 -0.68HLC
ハラム石炭鉱業 7,100 0 0.00HLD
ハドランド不動産投資開発 14,900 0 0.00HNM
ハノイミルク 6,000 0 0.00HOM
ホアンマイセメント 3,500 0 0.00HUT
タスコ建設 2,200 0 0.00HVT
ベトチ化学 - 0 0.00ICG
ソンホン建設 8,200 -200 -2.38IDV
ビンフックインフラ開発 41,800 2,800 7.18LAS
ラムタオ化学肥料 7,000 0 0.00LTC
軽電通信 #N/A N/A #VALUE! #N/A N/AMAS
ダナン空港サービス 44,300 0 0.00NBC
ビナコミン・ヌイベオ石炭 6,100 0 0.00NHC
ニヒエップ・ブリック #N/A N/A #VALUE! #N/A N/ANST
ガンソンタバコ - 0 0.00NTP
ティエンフォン・プラスチック 38,000 0 0.00PCG
ペトロベトナム都市ガス投資 - 0 0.00PGS
ペトロベトナム南部ガス 32,400 -300 -0.92PHP
ハイフォン港株式会社 10,000 -100 -0.99PLC
ペトリリメックス石油化学 14,400 0 0.00PMS
石油機械工業 12,200 600 5.17PVB
ペトロベトナム・コーティング 21,300 300 1.43PVC
ペトロベトナムドリル溶液化学製品 7,600 0 0.00PVG
ペトロベトナム北部ガス 7,000 -100 -1.41PVI
ペトロベトナム保険 36,500 100 0.27PVS
ペトロベトナム技術サービス 21,300 -600 -2.74PVX
ペトロベトナム建設総公社 1,100 -100 -8.33RCL
チョロン・ビルディング 23,300 0 0.00SAF
サフォコ食糧食品 56,600 -6,200 -9.87SD9
第9ソンダ 6,300 0 0.00変動額(VND)