変動額(VND)
VN指数
976.05
-6.52
-0.66
HNX指数
106.74
0.16
0.15
コード 銘柄名 終値 変動額(VND)対前日終値 対前日終値変動率(%)ホーチミン証券取引所
AAA
アンファット・プラスチック・グリーン環境 18,600 100 0.54AAM
メコン水産 11,400 -100 -0.87ABT
ベンチェー水産(アクアテックス・ベンチェー) 37,500 -2,100 -5.30ACC
ベカメックス・コンクリート 19,300 -100 -0.52ACL
クーロンフィッシュ 39,400 -400 -1.01ADS
ダムサン(DAMSAN) 13,200 0 0.00AGF
アンザン省水産輸出入 3,340 0 0.00AGM
アンザン輸出入 8,880 0 0.00AGR
アグリバンク証券 4,080 -40 -0.97AMD
AMDグループ投資 1,840 40 2.22ANV
ナムベト水産(NAVICO) 27,850 -200 -0.71APC
アンフー食品照射 27,300 0 0.00APG
アンファット証券 9,100 -100 -1.09ASM
サオマイ建設投資 6,970 50 0.72ASP
アンファS・G石油 6,380 30 0.47AST
タセコ・エアサービス 62,800 -100 -0.16ATG
アン・チュオン・アン 1,220 40 3.39BBC
ビエンホア製菓 67,900 100 0.15BCE
ビンズオン交通建設 6,200 -90 -1.43BCG
バンブーキャピタル 5,600 0 0.00BFC
ビンディエン肥料 17,900 -100 -0.56BHN
ハノイビール(ハベコ) 93,000 -300 -0.32BIC
ベトナム投資開発銀行保険(BIDV保険) 21,600 0 0.00BID
ベトナム投資開発商業銀行(BIDV) 34,700 150 0.43BMC
ビンディン鉱産 15,700 400 2.61BMI
バオミン保険 25,600 -850 -3.21BMP
ビンミン・プラスチック 49,500 -600 -1.20BRC
ベンタインゴム 10,950 0 0.00BSI
ベトナム投資開発銀行証券(BIDV証券) 8,000 -50 -0.62BTP
バリア火力発電 13,800 0 0.00BTT
ベンタイン商業サービス 35,450 0 0.00BVH
バオ・ベト・ホールディングス 85,800 -2,200 -2.50BWE
ビンズオン上下水道環境 28,150 650 2.36C32
3-2建設投資 27,200 -100 -0.37C47
第47建設 12,800 -100 -0.78CAV
ベトナム電線 50,400 -500 -0.98CCI
クチ商工開発投資 13,700 850 6.61CCL
ペトロクウロン都市開発投資 5,980 170 2.93CDC
チュオンズオン 15,900 -1,150 -6.74CEE
CIIインフラ建設 15,900 -900 -5.36CHP
中央水力発電(セントラル・ハイドロパワー) 21,600 -100 -0.46CIG
第18コマ 2,570 -80 -3.02CII
ホーチミン市インフラ投資社 21,650 -350 -1.59CLC
カットロイ 34,050 -300 -0.87変動額(VND)
CLG
コテックランド 1,950 -100 -4.88CLL
カト・ライ港湾 27,000 500 1.89CLW
チョロン給水(WASUCO) 19,750 1,250 6.76CMG
CMC技術グループ 41,950 900 2.19CMT
インフォネット #N/A N/A --CMV
カマウ商業(CAMEX) 17,300 0 0.00CMX
カマウ水産輸出入加工 23,200 0 0.00CNG
ベトナムCNG 24,400 0 0.00COM
資材・石油(COMECO) 55,000 0 0.00CRC
クリエイト・キャピタル・ベトナム 15,050 400 2.73CRE
センチュリー・ランド 24,550 -150 -0.61CSM
南部ゴム産業(カシュミナ) 14,350 -250 -1.71CSV
南部基礎化学(サザン・ベーシック・ケミカルズ) 27,800 -150 -0.54CTD
コテコンズ建設(Coteccons) 111,000 -1,500 -1.33CTF
シティーオート・コーポレーション 22,000 -1,000 -4.35CTG
ベトインバンク 21,650 -250 -1.14CTI
クオンテュアン・イディコ 22,900 -100 -0.43CTS
ベトインバンク証券 9,280 -10 -0.11CVT
CMC建設 20,900 50 0.24D2D
第2工業都市開発 80,700 2,700 3.46DAG
ドンア・プラスチックグループ 6,850 10 0.15DAH
ドンア・ホテル・グループ 14,450 350 2.48DAT
観光投資水産開発 16,300 0 0.00DBD
ビンディン医薬品・医療設備 43,400 -300 -0.69DCL
クーロン製薬(ファリメクスコ) 18,000 0 0.00DCM
ペトロベトナム・カマウ肥料 8,030 10 0.12DGW
デジワールド・コーポレーション 23,600 -100 -0.42DHA
ホアアン 36,800 100 0.27DHC
ドンハイ・ベンチェー 43,550 -250 -0.57DHG
ハウザン製薬 100,000 -2,500 -2.44DHM
ズオンヒエウ鉱産採掘商業 4,730 270 6.05DIC
DIC投資貿易 2,980 0 0.00DIG
DIC建設投資開発(DICco) 13,750 -350 -2.48DLG
ドゥックロン・ザー・ライ 1,510 -30 -1.95DMC
ドメスコ医療輸出入 69,500 -400 -0.57DPG
ダット・フォン 37,700 -200 -0.53DPM
ペトロベトナム化学肥料社 15,200 -100 -0.65DPR
ドンフーゴム 43,500 0 0.00DQC
ディエン・クワン・ランプ 18,250 -50 -0.27DRC
ダナンゴム 19,600 0 0.00DRH
ドリームハウス投資 6,890 -110 -1.57DRL
第3電力・水力発電 52,300 0 0.00DSN
ダムセン・ウォーターパーク 56,000 0 0.00DTA
デタム 5,980 180 3.10DTL
ダイティエンロク 25,750 0 0.00DTT
ドタイン技術 12,500 0 0.00DVP
ディンブ港湾投資開発 39,100 100 0.26DXG
ダットサイン不動産建設 19,200 100 0.52DXV
ダナンセメント物資建設 2,880 180 6.67E1VFVN30
VFMVN30ETF 14,490 -80 -0.55変動額(VND)
EIB
エクシムバンク 17,300 -1,000 -5.46ELC
通信電子技術開発投資(ELCOM) 6,910 0 0.00EMC
トゥドゥック電気機械 11,500 -200 -1.71EVE
ベトナム・エバーピア 13,200 0 0.00EVG
エバーランド投資 2,960 110 3.86FCM
FECON鉱産 7,050 -30 -0.42FCN
フェコン・コーポレーション 14,200 50 0.35FDC
ホーチミン市投資開発貿易 13,550 0 0.00FIR
ファースト・リアル 40,100 0 0.00FIT
F.I.Tインベストメント 3,320 -80 -2.35FLC
FLCグループ 4,250 0 0.00FMC
サオタ食品 29,700 -300 -1.00FPT
FPT 46,800 -250 -0.53FRT
FPTリテール 53,800 100 0.19FTM
ドゥッククアン開発投資 24,800 0 0.00FTS
FPT証券 13,000 -200 -1.52GAS
ペトロベトナムガス 107,200 -1,700 -1.56GDT
ドゥックタイン木材加工 38,450 100 0.26GEX
ベトナム・エレクトリック設備 21,550 50 0.23GIL
ビンタイン輸出入貿易 26,800 0 0.00GMC
サイゴン縫製貿易 36,150 50 0.14GMD
ジェマディプト港湾海運 26,800 -250 -0.92GSP
国際石油ガス製品運輸 14,750 300 2.08GTA
トゥアン・アン木材加工 13,100 100 0.77GTN
トンニャット・プロダクト&インベストメント 17,800 -350 -1.93HAG
ホアン・アイン・ザー・ライ 5,380 30 0.56HAH
ハイアン運輸荷役 13,000 -50 -0.38HAI
HAI農薬 1,940 120 6.59HAP
ハパコ 3,550 30 0.85HAR
アンズオンタオディエン不動産投資 3,840 -90 -2.29HAS
ハシスコ(HACISCO) 7,890 0 0.00HAX
ハンサイン自動車サービス(HAXACO) 19,750 -150 -0.75HBC
ホアビンビル建設管理 14,950 150 1.01HCD
HCD投資生産貿易 3,720 -40 -1.06HCM
ホーチミン市証券 23,650 -250 -1.05HDB
HDバンク(HDBank) 26,350 -50 -0.19HDC
バリア・ブンタウ住宅開発 15,200 -100 -0.65HDG
ハドグループ 35,750 -150 -0.42HHS
ホアンフイサービス投資 3,430 -20 -0.58HID
ハロン投資コンサルティング 2,240 40 1.82HII
アンファット・イエンバイ鉱物・プラスチック 11,200 -650 -5.49HLG
ホアンロングループ 7,760 0 0.00HMC
ホーチミン市金属(VNスチール) 15,500 -350 -2.21HNG
ホアン・アイン・ザー・ライ国際農業 18,100 -50 -0.28HOT
ホイアン旅行サービス 30,700 0 0.00HPG
ホアファットグループ 20,950 -400 -1.87HPX
ハイファット・インベストメント 26,500 -300 -1.12HQC
ホアンクアン不動産商業コンサルティング 1,390 0 0.00HRC
ホアビンゴム 39,800 1,800 4.74HSG
ホアセン・グループ 7,620 10 0.13変動額(VND)
HSL
ホンハ・ソンラ農産物加工 7,860 -90 -1.13HT1
第1ハティエンセメント 15,600 -150 -0.95HTI
イディコ・インフラ開発投資 10,950 0 0.00HTL
チョオンロン自動車・技術 16,500 -450 -2.65HTN
フン・ティン・インコンズ 20,300 0 0.00HTT
ハタイ貿易 1,580 10 0.64HTV
ハーティン運輸 14,850 -50 -0.34HU1
第1HUD建設投資 8,000 0 0.00HU3
HUD第3建設投資 8,900 400 4.71HUB
トゥア・ティエン・フエ建設 23,500 300 1.29HVG
フンブオン水産 3,320 0 0.00HVH
HVCインベストメント・テクノロジー 27,600 100 0.36HVN
ベトナム航空(ベトナム・エアラインズ) 42,500 0 0.00HVX
ハイバンセメント 3,070 -230 -6.97IBC
APAXホールディングス 21,650 0 0.00ICF
水産投資 #N/A N/A --IDI
国際投資開発 7,310 60 0.83IJC
技術インフラ開発(ベカメックス) 10,850 -50 -0.46IMP
イメックスファーム医薬品 48,000 0 0.00ITA
タンタオ工業投資 3,190 20 0.63ITC
イントレスコ不動産 14,500 300 2.11ITD
ティエンフォン技術 12,400 500 4.20JVC
日越医療機器 2,890 0 0.00KAC
カンアン不動産投資 #N/A N/A --KBC
キンバック・シティグループ 15,100 0 0.00KDC
キド・グループ 19,000 0 0.00KDH
カンディエン住宅販売投資 22,100 0 0.00KHP
カインホア電力 9,990 -10 -0.10KMR
ミラエ 2,870 -10 -0.35KPF
ホアンミン・ファイナンス 29,000 0 0.00KSB
ビンズオン建設鉱産 21,550 0 0.00KSH
ハナム鉱山 680 0 0.00L10
リラマ10 20,600 -1,400 -6.36LAF
ロンアン食品加工輸出入 7,000 390 5.90LBM
ラムドン鉱産建設資材 28,800 -200 -0.69LCG
リコジ16 10,600 0 0.00LCM
ラオカイ鉱産採掘加工 610 0 0.00LDG
ドラゴン・ランド不動産 8,170 -10 -0.12LEC
中部電力不動産 17,500 -500 -2.78LGC
CII道路橋梁 34,900 -650 -1.83LGL
ロンザン都市開発投資 10,100 100 1.00LHG
ロンハウ 19,500 -150 -0.76LIX
LIX洗剤 41,100 -1,300 -3.07LM8
リラマ10 24,500 1,500 6.52LMH
ランドマーク・ホールディング 16,200 100 0.62LSS
ラムソン製糖 5,270 0 0.00MBB
軍隊商業株式銀行 22,200 100 0.45MCG
ベトナムM&E建設 1,970 -20 -1.01MCP
ミィチャウ包装印刷 21,250 -1,550 -6.80MDG
ミエンドン 11,500 -500 -4.17変動額(VND)
MHC
マリーナハノイ 4,670 0 0.00MSH
ソン・ホン衣料(SHガーニー) 61,200 -300 -0.49MSN
マッサングループ 75,800 -4,000 -5.01MWG
モバイル・ワールド・インベストメント 103,900 2,300 2.26NAF
ゲアン・フーズ株式会社 18,700 -200 -1.06NAV
ナムベト 9,370 370 4.11NBB
NBB投資(ナムバイバイ・インベストメント) 21,600 -300 -1.37NCT
ノイバイ貨物サービス 74,000 -900 -1.20NKG
ナムキム鉄鋼 6,200 0 0.00NLG
ナムロン投資 29,000 -250 -0.85NNC
ヌイ・ニョー石材 54,000 300 0.56NSC
中央種苗(ビナシード) 88,000 -1,000 -1.12NTL
トゥリム都市開発 25,800 200 0.78NT2
ペトロベトナム第2ニョンチャン電力 26,550 -100 -0.38NVL
ノバランド不動産投資グループ 57,800 -1,700 -2.86NVT
ニンバンバイ不動産 8,210 -280 -3.30OGC
大洋グループ 4,080 80 2.00OPC
OPC製薬 48,800 0 0.00PAC
D&Sバッテリー(PINACO) 34,200 0 0.00PAN
パン・パシフィック 32,000 -250 -0.78PC1
第一パワー建設 18,000 50 0.28PDN
ドンナイポート 86,600 3,933 6.91PDR
ファットダット不動産開発 26,000 -100 -0.38PET
ペトロベトナム総合サービス 7,690 -60 -0.77PGC
ペトロリメックスガス 14,650 50 0.34PGD
ペトロベトナム低圧ガス販売 32,500 0 0.00PGI
ペトロリメックス保険 17,100 0 0.00PHC
フック・フン・ホールディング建設 12,900 -100 -0.77PHR
フオックホアゴム 64,400 2,900 4.72PIT
ペトロリメックス通商 5,480 340 6.61PJT
ペトロリメックス・タンカー 12,200 0 0.00PLP
ファレ・プラスチック製造技術 10,800 -300 -2.70PLX
ペトロリメックス総公社 64,200 -100 -0.16PME
ピメファルコ(PMPラボ) 48,100 -300 -0.62PMG
ペトロ・センター・コーポレーション 19,050 50 0.26PNC
フオンナム文化 12,300 -200 -1.60PNJ
フーニュアンジュエリー 73,300 -900 -1.21POM
ポミナ鉄鋼 6,700 100 1.52POW
ペトロベトナム・パワー 14,350 -200 -1.37PPC
ファーライ火力発電 27,400 200 0.74PPI
パシフィック不動産インフラ #N/A N/A --PTB
フータイ 68,300 800 1.19PTC
郵電建設投資 6,580 -490 -6.93PTL
ペトロランド 3,660 0 0.00PVD
ペトロベトナム・ドリリング 18,650 -100 -0.53PVT
ペトロベトナム運輸総公社 17,400 0 0.00PXI
ペトロベトナム工業・住宅建設 2,230 0 0.00PXS
ペトロベトナム設備組立 5,300 -100 -1.85PXT
ペトロベトナムパイプライン・タンク建設 1,390 -10 -0.71QBS
クアンビン輸出入 3,130 60 1.95変動額(VND)
QCG
クオッククオン・ザーライ 4,620 30 0.65RAL
ランドン電球・魔法瓶 83,900 900 1.08RDP
ランドンプラスチック 9,000 0 0.00REE
リー冷蔵電気工業 33,300 -200 -0.60RIC
ロイヤル・インターナショナル 7,000 -100 -1.41ROS
ファロス建設 27,500 100 0.36S4A
セサン4A水力 28,000 0 0.00SAB
サイゴンビール(サベコ) 284,000 -2,000 -0.70SAM
サコム通信ケーブル 8,200 50 0.61SAV
サビメックス輸出入 9,800 0 0.00SBA
ソンバ 13,800 0 0.00SBT
タインタイン・タイニン 16,800 -100 -0.59SBV
サイアムブラザーズベトナム 11,800 -200 -1.67SC5
第5建設 30,000 0 0.00SCD
チュオンズオン飲料 34,000 0 0.00SCR
サコムリアル不動産 7,130 0 0.00SCS
サイゴン貨物サービス 158,800 -100 -0.06SFC
サイゴン燃料 22,600 0 0.00SFG
南部肥料 10,300 -150 -1.44SFI
サフィ運輸代理 25,000 0 0.00SGN
サイゴン・グランドサービス 94,500 500 0.53SGR
サイゴン・リアル・エステート 17,800 900 5.33SGT
サイゴン通信技術 6,500 0 0.00SHA
ソン・ハ・サイゴン 5,790 0 0.00SHI
ソン・ハ・インターナショナル 8,800 0 0.00SHP
南部水力発電 23,200 0 0.00SII
サイゴン不動産インフラ投資 17,750 0 0.00SJD
カンドン水力発電 20,650 50 0.24SJF
サンスター・インベストメント 3,630 230 6.76SJS
ソンダ工業団地・都市投資開発 19,000 -300 -1.55SKG
スーパードン・高速フェリー 11,900 0 0.00SMA
サイゴン部品設備 13,800 0 0.00SMB
サイゴンビール中部 39,100 700 1.82SMC
SMC投資貿易 13,750 50 0.36SPM
S.P.M 12,600 0 0.00SRC
サオバンゴム 18,800 0 0.00SRF
シープロデックス冷蔵工業 15,000 -300 -1.96SSC
南部種苗(サザンシード) 73,000 4,100 5.95SSI
サイゴン証券 25,550 -250 -0.97ST8
シィウタイン 18,500 -200 -1.07STB
サイゴン商信株式商業銀行(サコムバンク) 11,550 0 0.00STG
南部運輸倉庫 13,000 0 0.00STK
センチュリー合成繊維 24,000 -100 -0.41SVC
サイゴン総合サービス 43,000 0 0.00SVI
ビエンホア包装 50,000 0 0.00SVT
サイゴン・ビエンドン技術 5,960 -440 -6.88SZC
ソナデジ・チャウドゥック 21,900 250 1.15SZL
ソナデジ・ロンタイン 45,000 -1,150 -2.49TAC
トゥオンアン植物油 28,300 600 2.17TBC
タックバー水力発電 24,800 -200 -0.80変動額(VND)
TCB
テクコムバンク 20,900 -200 -0.95TCD
運輸工業開発投資 14,100 0 0.00TCH
ホアンフイ投資金融サービス 21,800 -50 -0.23TCL
タンカン荷役 26,800 550 2.10TCM
タインコン縫製 26,700 -350 -1.29TCO
ズエンハイ輸送 9,370 0 0.00TCR
タイセラ・タイル 1,410 90 6.82TCT
タイニン・ケーブルカー・ツアー 42,800 2,800 7.00TDC
ビンズオン開発販売 8,300 0 0.00TDG
タイズオン石油 2,390 -20 -0.83TDH
トゥドゥック住宅開発 9,500 0 0.00TDM
トゥー・ザウ・モット・ウォーター 31,500 500 1.61TDW
トゥドゥック給水 22,000 -1,000 -4.35TEG
チュオン・タン・リアル・エステート 5,840 -60 -1.02TGG
チュオンザン・インベストメント 3,230 20 0.62THG
ティエンザン建設投資(TICCO) 41,000 -500 -1.20THI
電気設備 30,300 -1,700 -5.31TIE
テレコミュニケーション・インダストリー・エレクトロニクス 5,980 220 3.82TIP
ティンギア工業団地開発 30,300 -600 -1.94TIX
タンビン輸出入(タニメックス) 29,950 0 0.00TLD
タン・ロン・アーバン・ディベロップメント 5,340 -10 -0.19TLG
ティエンロングループ 52,500 -1,200 -2.23TLH
ティエンレン鉄鋼グループ 4,980 20 0.40TMP
タクモ水力発電 35,600 -200 -0.56TMS
トランシメックス・サイゴン 27,500 -500 -1.79TMT
TMT自動車 7,100 240 3.50TNA
ティエンナム貿易輸出入 13,400 500 3.88TNC
トンニャットゴム 14,000 0 0.00TNI
タインナムグループ 10,250 50 0.49TNT
タイグェン 2,070 0 0.00TPB
ティエン・フォン銀行(TPバンク) 23,200 -200 -0.85TPC
タンダイフン・プラスチック 11,950 0 0.00TRA
トラファコ製薬 67,000 500 0.75TRC
タイニンゴム 31,650 550 1.77TS4
第4水産 6,090 -10 -0.16TSC
カントー農業技術資材 1,630 20 1.24TTB
ティエン・ボ・グループ 22,750 -100 -0.44TTE
チュオン・ティン・エナジー・インベストメント 14,000 -50 -0.36TTF
チュオンタイン木材加工 3,190 10 0.31TVB
チー・ベト証券 18,050 550 3.14TVS
ティエンベト証券 12,050 -200 -1.63TVT
ベトタン 23,000 -200 -0.86TYA
ベトナム大亞(タヤ)電線 12,600 -100 -0.79UDC
バリアブンタウ投資開発建設 4,800 200 4.35UIC
イディコ都市住宅開発投資 36,950 450 1.23VAF
バンディエン熔成リン肥 10,300 650 6.74VCB
ベトコムバンク 76,400 200 0.26VCF
ビナカフェ・ビエンホア 178,600 6,600 3.84VCI
ベト・キャピタル証券 33,500 -200 -0.59VDP
ビディハ中央薬品 32,000 0 0.00変動額(VND)
VDS
ロンベト証券 7,500 0 0.00VFG
ベトナム駆除剤 39,950 900 2.30VHC
ビンホアン 91,800 600 0.66VHG
クアンナム・ラバー #N/A N/A --VHM
ビンホームズ 84,000 0 0.00VIC
ビン・グループ 114,800 -700 -0.61VID
ビエンドン投資開発(VIDON) 5,480 -10 -0.18VIP
ベトナム石油運輸 5,700 40 0.71VIS
ベトイ鉄鋼 15,950 -1,150 -6.73VJC
ベトジェットエア 128,500 -1,500 -1.15VMD
ビメディメックス医薬品 19,600 0 0.00VND
VNダイレクト証券 15,250 -100 -0.65VNE
ベトナム電気建設(VNECO) 4,000 20 0.50VNG
ベトナムゴルフツアー(ビナゴルフ) 21,050 -500 -2.32VNL
ビナリンク運輸通商(ビナリンク) 15,700 1,000 6.80VNM
ベトナム乳業(ビナミルク) 124,600 -800 -0.64VNS
ビナサン 14,000 0 0.00VOS
ベトナム海運(VOSCO) 1,500 -20 -1.32VPB
VPバンク 19,300 -100 -0.52VPD
ベトナム・パワー・ディベロップメント 16,400 -700 -4.09VPG
ベト・ファット輸出入 21,600 -400 -1.82VPH
バンファットフン 5,250 0 0.00VPI
バン・フー・インベストメント 41,350 -100 -0.24VPK
植物油容器(V.PACK) 3,600 50 1.41VPS
ベトナム農薬(VIPESCO) 10,400 0 0.00VRC
ブンタウ不動産建設 15,700 -50 -0.32VRE
ビンコムリテール 36,600 -400 -1.08VSC
ベトナムコンテナ 31,050 -350 -1.11VSH
ヴィンソン-ソンヒン水力発電 18,800 0 0.00VSI
給排水設備建設(Waseco) 24,000 -800 -3.23VTB
タンビン・ベトチョニックス 15,000 0 0.00VTO
ビタコ・タンカー 7,850 0 0.00YBM
イエン・バイ・インダストリー鉱産 10,100 -100 -0.98YEG
イエーワングループ(Yeah1) 79,400 -1,400 -1.73変動額(VND)
ハノイ証券取引所
ACB
アジアコマーシャル銀行 30,800 100 0.33ALT
タンビン文化 14,700 1,100 8.09AME
アルファナム電機 - 0 0.00BCC
ビムソンセメント 8,900 -100 -1.11BPC
ビムソン・パッキング 16,000 0 0.00BTS
ビセム・ブッソンセメント 4,500 0 0.00BVS
バオベト証券 11,200 0 0.00CAN
ハロン缶詰食品 37,000 -4,600 -11.06CIA
カムラン国際空港 17,900 100 0.56CJC
中部電機 - #VALUE! #N/A N/ACTC
ザーライ文化旅行 - #VALUE! #N/A N/ADBC
ベトナムダバコ 23,700 #VALUE! #N/A N/ADHT
ハタイ製薬 34,900 300 0.87DNP
ドンナイ・プラスチック建設 14,700 0 0.00DPC
ダナンプラスチック 32,900 0 0.00DXP
ドアンサ・ポート 11,600 0 0.00EBS
ハノイ市教育図書 - 0 0.00EID
ハノイ教育開発投資 12,800 0 0.00GKM
カンミン煉瓦 15,100 -200 -1.31HLC
ハラム石炭鉱業 7,800 0 0.00HLD
ハドランド不動産投資開発 14,700 0 0.00HNM
ハノイミルク 4,600 0 0.00HOM
ホアンマイセメント 3,500 100 2.94HUT
タスコ建設 2,500 -100 -3.85HVT
ベトチ化学 - 0 0.00ICG
ソンホン建設 8,600 100 1.18IDV
ビンフックインフラ開発 33,200 3,000 9.93LAS
ラムタオ化学肥料 7,600 0 0.00LTC
軽電通信 2,000 0 0.00MAS
ダナン空港サービス 45,800 600 1.33NBC
ビナコミン・ヌイベオ石炭 6,300 100 1.61NHC
ニヒエップ・ブリック #N/A N/A #VALUE! #N/A N/ANST
ガンソンタバコ - 0 0.00NTP
ティエンフォン・プラスチック 36,000 0 0.00PCG
ペトロベトナム都市ガス投資 12,900 1,100 9.32PGS
ペトロベトナム南部ガス 34,500 -500 -1.43PHP
ハイフォン港株式会社 9,400 -300 -3.09PLC
ペトリリメックス石油化学 14,400 0 0.00PMS
石油機械工業 12,100 400 3.42PVB
ペトロベトナム・コーティング 20,200 900 4.66PVC
ペトロベトナムドリル溶液化学製品 7,700 0 0.00PVG
ペトロベトナム北部ガス 7,500 0 0.00PVI
ペトロベトナム保険 37,000 -500 -1.33PVS
ペトロベトナム技術サービス 23,300 -400 -1.69PVX
ペトロベトナム建設総公社 1,100 0 0.00RCL
チョロン・ビルディング 21,200 -100 -0.47SAF
サフォコ食糧食品 49,200 0 0.00SD9
第9ソンダ 6,600 0 0.00変動額(VND)