変動額(VND)
VN指数
982.57
0.46
0.05
HNX指数
106.58
0.73
0.69
コード 銘柄名 終値 変動額(VND)対前日終値 対前日終値変動率(%)ホーチミン証券取引所
AAA
アンファット・プラスチック・グリーン環境 18,500 -350 -1.86AAM
メコン水産 11,500 0 0.00ABT
ベンチェー水産(アクアテックス・ベンチェー) 39,600 0 0.00ACC
ベカメックス・コンクリート 19,400 0 0.00ACL
クーロンフィッシュ 39,800 200 0.51ADS
ダムサン(DAMSAN) 13,200 0 0.00AGF
アンザン省水産輸出入 3,340 0 0.00AGM
アンザン輸出入 8,880 -20 -0.22AGR
アグリバンク証券 4,120 -80 -1.90AMD
AMDグループ投資 1,800 -30 -1.64ANV
ナムベト水産(NAVICO) 28,050 550 2.00APC
アンフー食品照射 27,300 0 0.00APG
アンファット証券 9,200 50 0.55ASM
サオマイ建設投資 6,920 0 0.00ASP
アンファS・G石油 6,350 0 0.00AST
タセコ・エアサービス 62,900 100 0.16ATG
アン・チュオン・アン 1,180 -40 -3.28BBC
ビエンホア製菓 67,800 1,300 1.95BCE
ビンズオン交通建設 6,290 -50 -0.79BCG
バンブーキャピタル 5,600 -40 -0.71BFC
ビンディエン肥料 18,000 -100 -0.55BHN
ハノイビール(ハベコ) 93,300 -3,700 -3.81BIC
ベトナム投資開発銀行保険(BIDV保険) 21,600 -100 -0.46BID
ベトナム投資開発商業銀行(BIDV) 34,550 0 0.00BMC
ビンディン鉱産 15,300 -200 -1.29BMI
バオミン保険 26,450 0 0.00BMP
ビンミン・プラスチック 50,100 -400 -0.79BRC
ベンタインゴム 10,950 0 0.00BSI
ベトナム投資開発銀行証券(BIDV証券) 8,050 50 0.63BTP
バリア火力発電 13,800 600 4.55BTT
ベンタイン商業サービス 35,450 0 0.00BVH
バオ・ベト・ホールディングス 88,000 1,600 1.85BWE
ビンズオン上下水道環境 27,500 -50 -0.18C32
3-2建設投資 27,300 550 2.06C47
第47建設 12,900 0 0.00CAV
ベトナム電線 50,900 500 0.99CCI
クチ商工開発投資 12,850 250 1.98CCL
ペトロクウロン都市開発投資 5,810 90 1.57CDC
チュオンズオン 17,050 1,100 6.90CEE
CIIインフラ建設 16,800 50 0.30CHP
中央水力発電(セントラル・ハイドロパワー) 21,700 0 0.00CIG
第18コマ 2,650 0 0.00CII
ホーチミン市インフラ投資社 22,000 0 0.00CLC
カットロイ 34,350 -150 -0.43変動額(VND)
CLG
コテックランド 2,050 0 0.00CLL
カト・ライ港湾 26,500 0 0.00CLW
チョロン給水(WASUCO) 18,500 500 2.78CMG
CMC技術グループ 41,050 2,650 6.90CMT
インフォネット #N/A N/A --CMV
カマウ商業(CAMEX) 17,300 0 0.00CMX
カマウ水産輸出入加工 23,200 -100 -0.43CNG
ベトナムCNG 24,400 -100 -0.41COM
資材・石油(COMECO) 55,000 0 0.00CRC
クリエイト・キャピタル・ベトナム 14,650 -50 -0.34CRE
センチュリー・ランド 24,700 -300 -1.20CSM
南部ゴム産業(カシュミナ) 14,600 150 1.04CSV
南部基礎化学(サザン・ベーシック・ケミカルズ) 27,950 50 0.18CTD
コテコンズ建設(Coteccons) 112,500 2,100 1.90CTF
シティーオート・コーポレーション 23,000 0 0.00CTG
ベトインバンク 21,900 200 0.92CTI
クオンテュアン・イディコ 23,000 -200 -0.86CTS
ベトインバンク証券 9,290 0 0.00CVT
CMC建設 20,850 -150 -0.71D2D
第2工業都市開発 78,000 -3,000 -3.70DAG
ドンア・プラスチックグループ 6,840 0 0.00DAH
ドンア・ホテル・グループ 14,100 900 6.82DAT
観光投資水産開発 16,300 0 0.00DBD
ビンディン医薬品・医療設備 43,700 300 0.69DCL
クーロン製薬(ファリメクスコ) 18,000 0 0.00DCM
ペトロベトナム・カマウ肥料 8,020 0 0.00DGW
デジワールド・コーポレーション 23,700 200 0.85DHA
ホアアン 36,700 100 0.27DHC
ドンハイ・ベンチェー 43,800 -150 -0.34DHG
ハウザン製薬 102,500 0 0.00DHM
ズオンヒエウ鉱産採掘商業 4,460 -330 -6.89DIC
DIC投資貿易 2,980 -80 -2.61DIG
DIC建設投資開発(DICco) 14,100 900 6.82DLG
ドゥックロン・ザー・ライ 1,540 -10 -0.65DMC
ドメスコ医療輸出入 69,900 100 0.14DPG
ダット・フォン 37,900 -100 -0.26DPM
ペトロベトナム化学肥料社 15,300 -50 -0.33DPR
ドンフーゴム 43,500 -200 -0.46DQC
ディエン・クワン・ランプ 18,300 0 0.00DRC
ダナンゴム 19,600 650 3.43DRH
ドリームハウス投資 7,000 80 1.16DRL
第3電力・水力発電 52,300 300 0.58DSN
ダムセン・ウォーターパーク 56,000 -500 -0.88DTA
デタム 5,800 0 0.00DTL
ダイティエンロク 25,750 0 0.00DTT
ドタイン技術 12,500 0 0.00DVP
ディンブ港湾投資開発 39,000 600 1.56DXG
ダットサイン不動産建設 19,100 650 3.52DXV
ダナンセメント物資建設 2,700 0 0.00E1VFVN30
VFMVN30ETF 14,570 10 0.07変動額(VND)
EIB
エクシムバンク 18,300 50 0.27ELC
通信電子技術開発投資(ELCOM) 6,910 -90 -1.29EMC
トゥドゥック電気機械 11,700 -800 -6.40EVE
ベトナム・エバーピア 13,200 -200 -1.49EVG
エバーランド投資 2,850 30 1.06FCM
FECON鉱産 7,080 90 1.29FCN
フェコン・コーポレーション 14,150 50 0.35FDC
ホーチミン市投資開発貿易 13,550 0 0.00FIR
ファースト・リアル 40,100 -200 -0.50FIT
F.I.Tインベストメント 3,400 100 3.03FLC
FLCグループ 4,250 -10 -0.23FMC
サオタ食品 30,000 -450 -1.48FPT
FPT 47,050 -250 -0.53FRT
FPTリテール 53,700 0 0.00FTM
ドゥッククアン開発投資 24,800 0 0.00FTS
FPT証券 13,200 300 2.33GAS
ペトロベトナムガス 108,900 2,500 2.35GDT
ドゥックタイン木材加工 38,350 50 0.13GEX
ベトナム・エレクトリック設備 21,500 -50 -0.23GIL
ビンタイン輸出入貿易 26,800 150 0.56GMC
サイゴン縫製貿易 36,100 -550 -1.50GMD
ジェマディプト港湾海運 27,050 -250 -0.92GSP
国際石油ガス製品運輸 14,450 -150 -1.03GTA
トゥアン・アン木材加工 13,000 -950 -6.81GTN
トンニャット・プロダクト&インベストメント 18,150 -50 -0.27HAG
ホアン・アイン・ザー・ライ 5,350 40 0.75HAH
ハイアン運輸荷役 13,050 -200 -1.51HAI
HAI農薬 1,820 -20 -1.09HAP
ハパコ 3,520 0 0.00HAR
アンズオンタオディエン不動産投資 3,930 -30 -0.76HAS
ハシスコ(HACISCO) 7,890 10 0.13HAX
ハンサイン自動車サービス(HAXACO) 19,900 100 0.51HBC
ホアビンビル建設管理 14,800 0 0.00HCD
HCD投資生産貿易 3,760 -70 -1.83HCM
ホーチミン市証券 23,900 650 2.80HDB
HDバンク(HDBank) 26,400 350 1.34HDC
バリア・ブンタウ住宅開発 15,300 400 2.68HDG
ハドグループ 35,900 400 1.13HHS
ホアンフイサービス投資 3,450 -20 -0.58HID
ハロン投資コンサルティング 2,200 0 0.00HII
アンファット・イエンバイ鉱物・プラスチック 11,850 50 0.42HLG
ホアンロングループ 7,760 0 0.00HMC
ホーチミン市金属(VNスチール) 15,850 300 1.93HNG
ホアン・アイン・ザー・ライ国際農業 18,150 50 0.28HOT
ホイアン旅行サービス 30,700 -2,300 -6.97HPG
ホアファットグループ 21,350 -250 -1.16HPX
ハイファット・インベストメント 26,800 300 1.13HQC
ホアンクアン不動産商業コンサルティング 1,390 0 0.00HRC
ホアビンゴム 38,000 -900 -2.31HSG
ホアセン・グループ 7,610 -20 -0.26変動額(VND)
HSL
ホンハ・ソンラ農産物加工 7,950 -30 -0.38HT1
第1ハティエンセメント 15,750 -50 -0.32HTI
イディコ・インフラ開発投資 10,950 0 0.00HTL
チョオンロン自動車・技術 16,950 -1,250 -6.87HTN
フン・ティン・インコンズ 20,300 100 0.50HTT
ハタイ貿易 1,570 0 0.00HTV
ハーティン運輸 14,900 0 0.00HU1
第1HUD建設投資 8,000 -400 -4.76HU3
HUD第3建設投資 8,500 -300 -3.41HUB
トゥア・ティエン・フエ建設 23,200 -1,100 -4.53HVG
フンブオン水産 3,320 -80 -2.35HVH
HVCインベストメント・テクノロジー 27,500 -150 -0.54HVN
ベトナム航空(ベトナム・エアラインズ) 42,500 400 0.95HVX
ハイバンセメント 3,300 0 0.00IBC
APAXホールディングス 21,650 -50 -0.23ICF
水産投資 #N/A N/A --IDI
国際投資開発 7,250 30 0.42IJC
技術インフラ開発(ベカメックス) 10,900 -50 -0.46IMP
イメックスファーム医薬品 48,000 100 0.21ITA
タンタオ工業投資 3,170 10 0.32ITC
イントレスコ不動産 14,200 -600 -4.05ITD
ティエンフォン技術 11,900 -50 -0.42JVC
日越医療機器 2,890 0 0.00KAC
カンアン不動産投資 #N/A N/A --KBC
キンバック・シティグループ 15,100 400 2.72KDC
キド・グループ 19,000 150 0.80KDH
カンディエン住宅販売投資 22,100 0 0.00KHP
カインホア電力 10,000 100 1.01KMR
ミラエ 2,880 -20 -0.69KPF
ホアンミン・ファイナンス 29,000 0 0.00KSB
ビンズオン建設鉱産 21,550 -150 -0.69KSH
ハナム鉱山 680 0 0.00L10
リラマ10 22,000 0 0.00LAF
ロンアン食品加工輸出入 6,610 430 6.96LBM
ラムドン鉱産建設資材 29,000 0 0.00LCG
リコジ16 10,600 -150 -1.40LCM
ラオカイ鉱産採掘加工 610 -30 -4.69LDG
ドラゴン・ランド不動産 8,180 -10 -0.12LEC
中部電力不動産 18,000 500 2.86LGC
CII道路橋梁 35,550 0 0.00LGL
ロンザン都市開発投資 10,000 0 0.00LHG
ロンハウ 19,650 -150 -0.76LIX
LIX洗剤 42,400 1,000 2.42LM8
リラマ10 23,000 1,100 5.02LMH
ランドマーク・ホールディング 16,100 -100 -0.62LSS
ラムソン製糖 5,270 100 1.93MBB
軍隊商業株式銀行 22,100 350 1.61MCG
ベトナムM&E建設 1,990 30 1.53MCP
ミィチャウ包装印刷 22,800 0 0.00MDG
ミエンドン 12,000 100 0.84変動額(VND)
MHC
マリーナハノイ 4,670 -30 -0.64MSH
ソン・ホン衣料(SHガーニー) 61,500 -1,200 -1.91MSN
マッサングループ 79,800 -600 -0.75MWG
モバイル・ワールド・インベストメント 101,600 -600 -0.59NAF
ゲアン・フーズ株式会社 18,900 -100 -0.53NAV
ナムベト 9,000 -240 -2.60NBB
NBB投資(ナムバイバイ・インベストメント) 21,900 0 0.00NCT
ノイバイ貨物サービス 74,900 2,500 3.45NKG
ナムキム鉄鋼 6,200 0 0.00NLG
ナムロン投資 29,250 150 0.52NNC
ヌイ・ニョー石材 53,700 -700 -1.29NSC
中央種苗(ビナシード) 89,000 1,500 1.71NTL
トゥリム都市開発 25,600 0 0.00NT2
ペトロベトナム第2ニョンチャン電力 26,650 0 0.00NVL
ノバランド不動産投資グループ 59,500 -900 -1.49NVT
ニンバンバイ不動産 8,490 270 3.28OGC
大洋グループ 4,000 20 0.50OPC
OPC製薬 48,800 -1,000 -2.01PAC
D&Sバッテリー(PINACO) 34,200 -250 -0.73PAN
パン・パシフィック 32,250 800 2.54PC1
第一パワー建設 17,950 -350 -1.91PDN
ドンナイポート 124,000 6,900 5.89PDR
ファットダット不動産開発 26,100 100 0.38PET
ペトロベトナム総合サービス 7,750 10 0.13PGC
ペトロリメックスガス 14,600 100 0.69PGD
ペトロベトナム低圧ガス販売 32,500 -1,500 -4.41PGI
ペトロリメックス保険 17,100 0 0.00PHC
フック・フン・ホールディング建設 13,000 -100 -0.76PHR
フオックホアゴム 61,500 -400 -0.65PIT
ペトロリメックス通商 5,140 330 6.86PJT
ペトロリメックス・タンカー 12,200 0 0.00PLP
ファレ・プラスチック製造技術 11,100 -100 -0.89PLX
ペトロリメックス総公社 64,300 0 0.00PME
ピメファルコ(PMPラボ) 48,400 -100 -0.21PMG
ペトロ・センター・コーポレーション 19,000 -200 -1.04PNC
フオンナム文化 12,500 0 0.00PNJ
フーニュアンジュエリー 74,200 -500 -0.67POM
ポミナ鉄鋼 6,600 100 1.54POW
ペトロベトナム・パワー 14,550 -50 -0.34PPC
ファーライ火力発電 27,200 -1,900 -6.53PPI
パシフィック不動産インフラ #N/A N/A --PTB
フータイ 67,500 -1,000 -1.46PTC
郵電建設投資 7,070 -530 -6.97PTL
ペトロランド 3,660 -10 -0.27PVD
ペトロベトナム・ドリリング 18,750 100 0.54PVT
ペトロベトナム運輸総公社 17,400 0 0.00PXI
ペトロベトナム工業・住宅建設 2,230 30 1.36PXS
ペトロベトナム設備組立 5,400 0 0.00PXT
ペトロベトナムパイプライン・タンク建設 1,400 0 0.00QBS
クアンビン輸出入 3,070 -20 -0.65変動額(VND)
QCG
クオッククオン・ザーライ 4,590 -10 -0.22RAL
ランドン電球・魔法瓶 83,000 1,500 1.84RDP
ランドンプラスチック 9,000 0 0.00REE
リー冷蔵電気工業 33,500 -150 -0.45RIC
ロイヤル・インターナショナル 7,100 0 0.00ROS
ファロス建設 27,400 -1,200 -4.20S4A
セサン4A水力 28,000 100 0.36SAB
サイゴンビール(サベコ) 286,000 1,000 0.35SAM
サコム通信ケーブル 8,150 -50 -0.61SAV
サビメックス輸出入 9,800 0 0.00SBA
ソンバ 13,800 0 0.00SBT
タインタイン・タイニン 16,900 -100 -0.59SBV
サイアムブラザーズベトナム 12,000 50 0.42SC5
第5建設 30,000 0 0.00SCD
チュオンズオン飲料 34,000 1,000 3.03SCR
サコムリアル不動産 7,130 0 0.00SCS
サイゴン貨物サービス 158,900 400 0.25SFC
サイゴン燃料 22,600 0 0.00SFG
南部肥料 10,450 0 0.00SFI
サフィ運輸代理 25,000 0 0.00SGN
サイゴン・グランドサービス 94,000 0 0.00SGR
サイゴン・リアル・エステート 16,900 -400 -2.31SGT
サイゴン通信技術 6,500 0 0.00SHA
ソン・ハ・サイゴン 5,790 0 0.00SHI
ソン・ハ・インターナショナル 8,800 110 1.27SHP
南部水力発電 23,200 0 0.00SII
サイゴン不動産インフラ投資 17,750 0 0.00SJD
カンドン水力発電 20,600 -50 -0.24SJF
サンスター・インベストメント 3,400 220 6.92SJS
ソンダ工業団地・都市投資開発 19,300 600 3.21SKG
スーパードン・高速フェリー 11,900 0 0.00SMA
サイゴン部品設備 13,800 -700 -4.83SMB
サイゴンビール中部 38,400 -200 -0.52SMC
SMC投資貿易 13,700 -50 -0.36SPM
S.P.M 12,600 -100 -0.79SRC
サオバンゴム 18,800 -100 -0.53SRF
シープロデックス冷蔵工業 15,300 0 0.00SSC
南部種苗(サザンシード) 68,900 -5,100 -6.89SSI
サイゴン証券 25,800 800 3.20ST8
シィウタイン 18,700 0 0.00STB
サイゴン商信株式商業銀行(サコムバンク) 11,550 150 1.32STG
南部運輸倉庫 13,000 -500 -3.70STK
センチュリー合成繊維 24,100 100 0.42SVC
サイゴン総合サービス 43,000 0 0.00SVI
ビエンホア包装 50,000 0 0.00SVT
サイゴン・ビエンドン技術 6,400 100 1.59SZC
ソナデジ・チャウドゥック 21,650 -50 -0.23SZL
ソナデジ・ロンタイン 46,150 -250 -0.54TAC
トゥオンアン植物油 27,700 -1,000 -3.48TBC
タックバー水力発電 25,000 50 0.20変動額(VND)
TCB
テクコムバンク 21,100 -100 -0.47TCD
運輸工業開発投資 14,100 0 0.00TCH
ホアンフイ投資金融サービス 21,850 250 1.16TCL
タンカン荷役 26,250 50 0.19TCM
タインコン縫製 27,050 -150 -0.55TCO
ズエンハイ輸送 9,370 -680 -6.77TCR
タイセラ・タイル 1,320 -90 -6.38TCT
タイニン・ケーブルカー・ツアー 40,000 -2,600 -6.10TDC
ビンズオン開発販売 8,300 0 0.00TDG
タイズオン石油 2,410 70 2.99TDH
トゥドゥック住宅開発 9,500 20 0.21TDM
トゥー・ザウ・モット・ウォーター 31,000 -500 -1.59TDW
トゥドゥック給水 23,000 0 0.00TEG
チュオン・タン・リアル・エステート 5,900 360 6.50TGG
チュオンザン・インベストメント 3,210 70 2.23THG
ティエンザン建設投資(TICCO) 41,500 300 0.73THI
電気設備 32,000 0 0.00TIE
テレコミュニケーション・インダストリー・エレクトロニクス 5,760 -230 -3.84TIP
ティンギア工業団地開発 30,900 -1,100 -3.44TIX
タンビン輸出入(タニメックス) 29,950 0 0.00TLD
タン・ロン・アーバン・ディベロップメント 5,350 0 0.00TLG
ティエンロングループ 53,700 1,700 3.27TLH
ティエンレン鉄鋼グループ 4,960 -40 -0.80TMP
タクモ水力発電 35,800 -400 -1.10TMS
トランシメックス・サイゴン 28,000 0 0.00TMT
TMT自動車 6,860 440 6.85TNA
ティエンナム貿易輸出入 12,900 100 0.78TNC
トンニャットゴム 14,000 -800 -5.41TNI
タインナムグループ 10,200 -100 -0.97TNT
タイグェン 2,070 0 0.00TPB
ティエン・フォン銀行(TPバンク) 23,400 100 0.43TPC
タンダイフン・プラスチック 11,950 0 0.00TRA
トラファコ製薬 66,500 0 0.00TRC
タイニンゴム 31,100 0 0.00TS4
第4水産 6,100 80 1.33TSC
カントー農業技術資材 1,610 -30 -1.83TTB
ティエン・ボ・グループ 22,850 0 0.00TTE
チュオン・ティン・エナジー・インベストメント 14,050 -1,050 -6.95TTF
チュオンタイン木材加工 3,180 -10 -0.31TVB
チー・ベト証券 17,500 400 2.34TVS
ティエンベト証券 12,250 350 2.94TVT
ベトタン 23,200 50 0.22TYA
ベトナム大亞(タヤ)電線 12,700 50 0.40UDC
バリアブンタウ投資開発建設 4,600 -150 -3.16UIC
イディコ都市住宅開発投資 36,500 600 1.67VAF
バンディエン熔成リン肥 9,650 -650 -6.31VCB
ベトコムバンク 76,200 -1,000 -1.30VCF
ビナカフェ・ビエンホア 172,000 100 0.06VCI
ベト・キャピタル証券 33,700 200 0.60VDP
ビディハ中央薬品 32,000 200 0.63変動額(VND)
VDS
ロンベト証券 7,500 0 0.00VFG
ベトナム駆除剤 39,050 -750 -1.88VHC
ビンホアン 91,200 2,100 2.36VHG
クアンナム・ラバー #N/A N/A --VHM
ビンホームズ 84,000 100 0.12VIC
ビン・グループ 115,500 -400 -0.35VID
ビエンドン投資開発(VIDON) 5,490 0 0.00VIP
ベトナム石油運輸 5,660 -120 -2.08VIS
ベトイ鉄鋼 17,100 -1,250 -6.81VJC
ベトジェットエア 130,000 -1,000 -0.76VMD
ビメディメックス医薬品 19,600 -900 -4.39VND
VNダイレクト証券 15,350 250 1.66VNE
ベトナム電気建設(VNECO) 3,980 -20 -0.50VNG
ベトナムゴルフツアー(ビナゴルフ) 21,550 -500 -2.27VNL
ビナリンク運輸通商(ビナリンク) 14,700 -800 -5.16VNM
ベトナム乳業(ビナミルク) 125,400 1,400 1.13VNS
ビナサン 14,000 -150 -1.06VOS
ベトナム海運(VOSCO) 1,520 -20 -1.30VPB
VPバンク 19,400 -300 -1.52VPD
ベトナム・パワー・ディベロップメント 17,100 100 0.59VPG
ベト・ファット輸出入 22,000 200 0.92VPH
バンファットフン 5,250 0 0.00VPI
バン・フー・インベストメント 41,450 -200 -0.48VPK
植物油容器(V.PACK) 3,550 0 0.00VPS
ベトナム農薬(VIPESCO) 10,400 0 0.00VRC
ブンタウ不動産建設 15,750 50 0.32VRE
ビンコムリテール 37,000 0 0.00VSC
ベトナムコンテナ 31,400 -600 -1.88VSH
ヴィンソン-ソンヒン水力発電 18,800 0 0.00VSI
給排水設備建設(Waseco) 24,800 -50 -0.20VTB
タンビン・ベトチョニックス 15,000 -150 -0.99VTO
ビタコ・タンカー 7,850 -10 -0.13YBM
イエン・バイ・インダストリー鉱産 10,200 150 1.49YEG
イエーワングループ(Yeah1) 80,800 -400 -0.49変動額(VND)
ハノイ証券取引所
ACB
アジアコマーシャル銀行 30,700 500 1.66ALT
タンビン文化 13,600 1,200 9.68AME
アルファナム電機 - 0 0.00BCC
ビムソンセメント 9,000 100 1.12BPC
ビムソン・パッキング 16,000 0 0.00BTS
ビセム・ブッソンセメント 4,500 0 0.00BVS
バオベト証券 11,200 0 0.00CAN
ハロン缶詰食品 #N/A N/A #VALUE! #N/A N/ACIA
カムラン国際空港 17,800 400 2.30CJC
中部電機 - #VALUE! #N/A N/ACTC
ザーライ文化旅行 - #VALUE! #N/A N/ADBC
ベトナムダバコ 23,700 200 0.85DHT
ハタイ製薬 34,600 400 1.17DNP
ドンナイ・プラスチック建設 14,700 -100 -0.68DPC
ダナンプラスチック 32,900 0 0.00DXP
ドアンサ・ポート 11,600 0 0.00EBS
ハノイ市教育図書 - 0 0.00EID
ハノイ教育開発投資 12,800 -100 -0.78GKM
カンミン煉瓦 15,300 -100 -0.65HLC
ハラム石炭鉱業 7,800 0 0.00HLD
ハドランド不動産投資開発 14,700 0 0.00HNM
ハノイミルク 4,600 0 0.00HOM
ホアンマイセメント 3,400 0 0.00HUT
タスコ建設 2,600 0 0.00HVT
ベトチ化学 - 0 0.00ICG
ソンホン建設 8,500 0 0.00IDV
ビンフックインフラ開発 30,200 100 0.33LAS
ラムタオ化学肥料 7,600 -100 -1.30LTC
軽電通信 2,000 0 0.00MAS
ダナン空港サービス 45,200 600 1.35NBC
ビナコミン・ヌイベオ石炭 6,200 -100 -1.59NHC
ニヒエップ・ブリック #N/A N/A #VALUE! #N/A N/ANST
ガンソンタバコ - 0 0.00NTP
ティエンフォン・プラスチック 36,000 1,600 4.65PCG
ペトロベトナム都市ガス投資 - 0 0.00PGS
ペトロベトナム南部ガス 35,000 1,100 4.79PHP
ハイフォン港株式会社 9,700 300 3.19PLC
ペトリリメックス石油化学 14,400 0 0.00PMS
石油機械工業 11,700 -400 -3.31PVB
ペトロベトナム・コーティング 19,300 100 0.52PVC
ペトロベトナムドリル溶液化学製品 7,700 0 0.00PVG
ペトロベトナム北部ガス 7,500 0 0.00PVI
ペトロベトナム保険 37,500 -100 -0.27PVS
ペトロベトナム技術サービス 23,700 -400 -1.66PVX
ペトロベトナム建設総公社 1,100 0 0.00RCL
チョロン・ビルディング 21,300 0 0.00SAF
サフォコ食糧食品 49,200 -5,000 -9.23SD9
第9ソンダ 6,600 0 0.00変動額(VND)