http://www.jtu.or.jp/national_championships/
3
スケジュール
10月12日(金)
9:00~19:00 大会本部オープン ヒルトン東京お台場:3Fアイリス
10月13日(土)
8:00~ 大会本部オープン ヒルトン東京お台場:3Fアイリス
11:00~13:00 第1回 技術・審判・安全会議 日本財団パラアリーナ
13:00~17:00 メカニックサービス お台場海浜公園駐車場アスリートラウンジ横
13:00~14:00 メディア受付
ヒルトン東京お台場:1Fジュピター
13:30~14:00 メディア取材説明会
14:00~14:30 記者会見
15:15~15:45 選手受付
16:00~16:40 競技説明会
18:00~19:00 第2回 技術・審判・安全会議
19:30~20:00 実行委員会 ヒルトン東京お台場:3Fアイリス
10月14日(日)
5:00~ 大会本部オープン ヒルトン東京お台場:3Fアイリス
5:30~ 実施検討委員会 フィニッシュ会場
6:00~ メディアルームオープン ヒルトン東京お台場:3Fローズルーム
6:30~ 会場本部オープン
お台場海浜公園駐車場
7:30~ メディア・来賓受付
7:45~ 交通規制開始 ※バイク試走は無し
7:00~12:00 メカニックサービス お台場海浜公園駐車場アスリートラウンジ横
7:00~8:00 女子スイム最終受付
8:15 女子スタートセレモニー
8:25 女子スタート
9:30~ 男子スイム最終受付
10:50 男子スタートセレモニー
11:00 男子スタート
12:25 バイクコース交通規制解除 ※ランコースで使用する箇所以外
13:30 ランコース交通規制解除
13:30 メダルセレモニー お台場海浜公園特設表彰会場
15:30 2018NTTジャパンランキングアワードパーティー ヒルトン東京お台場:1Fオリオン
10月15日(月)
9:30~17:00 JTUトライアスロン・パラトライアスロンコーチングシンポジウム 日本財団ビル(東京・港区)
http://www.jtu.or.jp/national_championships/
48
メダルセレモニー
13時30分からのメダルセレモニーでは日本選手権優勝の高橋侑子(富士通/東京)と北條巧(日本体育大学)、NTTトライアスロンジャパンランキング
1位の高橋と古谷純平(三井住友海上/東京)がそれぞれ優勝カップ・トロフィーを受け取った。高橋は初のダブルタイトルを獲得。
http://www.jtu.or.jp/national_championships/
60
リザルト
【エリート女子】
総合 No. 氏名 所属/登録 年齢 スイムラップ S順 T1 バイクラップ B順 T2 スプリット タイム 通 過 ランラップ R順 総合記録
1 2 高橋侑子 富士通/東京 27 0:19:44 4 0:00:28 1:03:15 5 0:00:26 1:23:53 2 0:35:57 1 1:59:50
2 1 佐藤優香 トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、
チームケンズ/山梨 26 0:19:46 6 0:00:31 1:03:12 2 0:00:25 1:23:54 3 0:36:18 2 2:00:12
3 5 岸本新菜 福井県スポーツ協会/福井 23 0:19:59 7 0:00:30 1:03:01 1 0:00:27 1:23:57 4 0:36:56 4 2:00:53
4 9 久保埜南 トーシンパートナーズ・チームケンズ/山梨 21 0:19:15 1 0:00:32 1:03:41 6 0:00:25 1:23:53 1 0:37:26 8 2:01:19
5 21 池野みのり 山梨学院大学 21 0:19:43 3 0:00:33 1:03:15 4 0:00:27 1:23:58 5 0:38:31 14 2:02:29
6 4 上田藍 ペリエ・グリーンタワー・
ブリヂストン・稲毛インター/千葉 35 0:20:23 13 0:00:32 1:04:32 10 0:00:26 1:25:53 9 0:36:54 3 2:02:47
7 7 福岡啓 横浜こどもスポーツ基金/福井 24 0:20:25 14 0:00:30 1:04:31 9 0:00:25 1:25:51 8 0:36:57 5 2:02:48
8 15 西麻依子 東京都トライアスロン連合 34 0:19:45 5 0:00:33 1:03:13 3 0:00:27 1:23:58 6 0:39:30 19 2:03:28
9 18 酒井美有 トーシンパートナーズ・チームケンズ/山梨 19 0:20:08 11 0:00:34 1:04:48 17 0:00:26 1:25:56 12 0:37:40 9 2:03:36
10 14 加後美咲 奈良教育大学・AS京都 22 0:20:06 9 0:00:40 1:04:42 12 0:00:26 1:25:54 10 0:37:51 10 2:03:45
11 55 松本文佳 ニュードライバー教習所/京都 23 0:21:15 29 0:00:37 1:04:43 13 0:00:28 1:27:03 22 0:37:19 7 2:04:22
12 23 阿間見眸 日本体育大学 22 0:20:30 18 0:00:28 1:04:31 8 0:00:26 1:25:55 11 0:38:43 15 2:04:38
13 24 和田純菜 山梨学院高校・チームケンズ山梨/山梨 18 0:21:19 34 0:00:39 1:05:31 32 0:00:32 1:28:01 29 0:36:59 6 2:05:00
14 16 武友綾巳 ボーマレーシング・トラソール/福岡 33 0:20:49 23 0:00:35 1:04:51 20 0:00:28 1:26:43 17 0:38:27 12 2:05:10
15 29 丹野惠梨香 埼玉県トライアスロン連合 29 0:20:30 19 0:00:34 1:05:12 27 0:00:30 1:26:46 18 0:38:30 13 2:05:16
16 17 佐藤千佳 神奈川県トライアスロン連合 32 0:21:19 33 0:00:34 1:04:41 11 0:00:29 1:27:03 24 0:38:23 11 2:05:26
17 3 瀬賀楓佳 トーシンパートナーズ・チームケンズ/山梨 20 0:19:17 2 0:00:32 1:03:43 7 0:00:28 1:24:00 7 0:41:53 34 2:05:53
18 22 田中麻優 愛媛県トライアスロン協会 21 0:21:17 31 0:00:34 1:04:45 16 0:00:27 1:27:03 23 0:39:07 17 2:06:10
19 8 中山菜々美 立命館大学・AS京都 18 0:20:52 26 0:00:31 1:04:49 18 0:00:24 1:26:36 15 0:39:49 20 2:06:25
20 11 潮田小波 中京大学 21 0:21:02 28 0:00:37 1:04:56 23 0:00:36 1:27:11 27 0:39:28 18 2:06:39
21 12 杉原有紀 流通経済大学 20 0:21:27 35 0:00:36 1:05:23 29 0:00:28 1:27:54 28 0:38:50 16 2:06:44
22 10 高嶺直美 東京ハイリッジレーシング/東京 32 0:20:06 8 0:00:32 1:04:52 21 0:00:27 1:25:57 13 0:40:57 28 2:06:54
23 13 川﨑由理奈 国土交通省・アイストーム/埼玉 32 0:20:27 17 0:00:42 1:05:08 25 0:00:36 1:26:53 20 0:40:15 21 2:07:08
24 31 宮田彩花 東京都トライアスロン連合 19 0:20:07 10 0:00:40 1:04:44 14 0:00:29 1:26:00 14 0:41:29 30 2:07:29
25 36 淵上翔子 東京都トライアスロン連合 28 0:20:48 22 0:00:37 1:04:49 19 0:00:29 1:26:43 16 0:40:50 26 2:07:33
26 45 吉尾桃子 東京女子体育大学 22 0:21:42 43 0:00:28 1:05:21 28 0:00:32 1:28:03 31 0:40:30 22 2:08:33
27 42 平下心 大阪府トライアスロン協会 36 0:20:26 15 0:00:39 1:05:33 33 0:00:30 1:27:08 26 0:41:33 31 2:08:41
28 38 江田佳子 東京都トライアスロン連合 25 0:21:19 32 0:00:39 1:05:43 34 0:00:34 1:28:15 35 0:40:37 24 2:08:52
29 26 宮崎集 筑波大学・宇都宮村上塾 22 0:21:38 38 0:00:31 1:05:23 30 0:00:33 1:28:05 33 0:40:56 27 2:09:01
30 37 山田七海 中京大学 20 0:20:51 24 0:00:39 1:05:08 24 0:00:30 1:27:08 25 0:41:55 35 2:09:03
31 44 稲葉明子 神奈川県トライアスロン連合 25 0:21:42 42 0:00:34 1:05:12 26 0:00:38 1:28:06 34 0:41:21 29 2:09:27
32 6 加藤友里恵 千葉県トライアスロン連合 31 0:20:31 20 0:00:32 1:06:24 35 0:00:34 1:28:01 30 0:41:41 32 2:09:42
33 40 野村彩夏 東京都トライアスロン連合 21 0:21:40 40 0:00:29 1:05:25 31 0:00:30 1:28:04 32 0:41:44 33 2:09:48
34 47 飯塚唯 日本体育大学 19 0:21:36 37 0:00:31 1:06:57 39 0:00:27 1:29:31 37 0:40:33 23 2:10:04
35 39 前田乙乃 東海学園大学 21 0:21:44 44 0:00:38 1:06:41 37 0:00:27 1:29:30 36 0:40:48 25 2:10:18
36 52 野口ななみ 新潟県トライアスロン連合 19 0:20:42 21 0:00:42 1:04:55 22 0:00:31 1:26:50 19 0:44:50 38 2:11:40
37 43 薗田智子 大阪府トライアスロン協会 35 0:21:35 36 0:00:36 1:06:56 38 0:00:41 1:29:48 39 0:41:57 36 2:11:45
38 27 枝光美奈 山梨学院大学 20 0:21:16 30 0:00:33 1:04:44 15 0:00:27 1:27:00 21 0:45:22 39 2:12:22
39 28 福田慶 埼玉県トライアスロン連合 26 0:21:53 45 0:00:37 1:06:34 36 0:00:37 1:29:41 38 0:43:03 37 2:12:44
http://www.jtu.or.jp/national_championships/
61
リザルト
【エリート男子】
総合 No. 氏名 所属/登録 年齢 スイムラップ S順 T1 バイクラップ B順 T2 スプリットタイム 通過 ランラップ R順 総合記録
1 5 北條巧 日本体育大学 22 0:18:12 5 0:00:21 0:55:40 5 0:00:22 1:14:35 1 0:32:02 1 1:46:37
2 3 古谷純平 三井住友海上/東京 27 0:18:07 1 0:00:22 0:55:42 6 0:00:26 1:14:37 3 0:32:21 3 1:46:58
3 1 細田雄一 博慈会/東京 34 0:18:17 10 0:00:21 0:55:34 1 0:00:24 1:14:36 2 0:32:58 8 1:47:34
4 6 石塚祥吾 日本食研/愛媛 29 0:18:15 7 0:00:24 0:55:36 3 0:00:26 1:14:41 8 0:32:54 7 1:47:35
5 4 佐藤錬 福井県スポーツ協会/福井 23 0:18:16 9 0:00:23 0:55:35 2 0:00:26 1:14:40 6 0:33:35 11 1:48:15
6 7 前田凌輔 ベルリオ/愛知 23 0:18:08 2 0:00:22 0:55:43 7 0:00:27 1:14:40 4 0:33:51 12 1:48:31
7 16 吉川恭太郎 立教新座高等学校/埼玉 18 0:18:13 6 0:00:23 0:55:39 4 0:00:25 1:14:40 7 0:33:59 13 1:48:39
8 11 大谷遼太郎 セガサミーホールディングス/埼玉 28 0:19:01 20 0:00:25 0:56:52 18 0:00:34 1:16:52 24 0:32:15 2 1:49:07
9 8 内田弦大 関西大学 21 0:18:22 13 0:00:22 0:57:31 22 0:00:24 1:16:39 16 0:32:32 4 1:49:11
10 2 小田倉真 三井住友海上/東京 25 0:18:11 4 0:00:24 0:57:38 25 0:00:28 1:16:41 21 0:32:45 5 1:49:26
11 17 谷口白羽 愛知県トライアスロン協会 24 0:18:21 12 0:00:22 0:57:27 21 0:00:25 1:16:35 10 0:33:18 9 1:49:53
12 50 池田康智 中央大学 22 0:19:08 25 0:00:23 0:56:43 11 0:00:30 1:16:44 22 0:33:59 14 1:50:43
13 10 古山大 日本食研/愛媛 23 0:18:23 14 0:00:24 0:57:23 19 0:00:28 1:16:38 15 0:34:27 15 1:51:05
14 12 山本康貴 立命館大学・AS京都 22 0:18:09 3 0:00:22 0:55:44 8 0:00:25 1:14:40 5 0:36:44 29 1:51:24
15 21 杉原賞紀 日本旅行/茨城 24 0:18:18 11 0:00:28 0:57:24 20 0:00:26 1:16:36 11 0:35:02 17 1:51:38
16 35 山﨑向陽 愛知県トライアスロン協会 20 0:19:03 24 0:00:27 0:56:42 10 0:00:29 1:16:41 20 0:35:16 18 1:51:57
17 19 岩本敏 流通経済大学 22 0:19:00 17 0:00:26 0:56:45 14 0:00:25 1:16:36 12 0:35:32 20 1:52:08
18 30 仲尾俊祐 龍谷大学 21 0:19:12 29 0:00:22 0:56:38 9 0:00:25 1:16:37 13 0:35:33 22 1:52:10
19 14 安松青葉 日本体育大学 21 0:19:15 32 0:00:24 0:59:25 29 0:00:26 1:19:30 25 0:32:48 6 1:52:18
20 13 阿部有希 タカマコンペティションプロダクト・
トライアスロンアカデミー福島/福島 25 0:19:02 21 0:00:25 0:56:44 13 0:00:30 1:16:41 18 0:35:58 24 1:52:39
21 24 新田城二 社会医療法人関愛会佐賀関病院/大分 24 0:19:02 22 0:00:27 0:59:38 35 0:00:26 1:19:33 27 0:33:29 10 1:53:02
22 23 山下陽裕 埼玉県トライアスロン連合 25 0:19:00 16 0:00:27 0:56:47 15 0:00:27 1:16:41 19 0:36:31 27 1:53:12
23 20 小原北斗 流通経済大学 20 0:19:01 18 0:00:25 0:56:47 16 0:00:26 1:16:39 17 0:37:35 32 1:54:14
24 27 石関玲於 早稲田大学 20 0:19:10 27 0:00:27 0:59:30 31 0:00:31 1:19:38 29 0:34:53 16 1:54:31
25 18 桶谷祐輝 ベルリオ・ヤマツネ/島根 30 0:19:01 19 0:00:24 0:56:51 17 0:00:31 1:16:47 23 0:37:59 33 1:54:46
26 9 渡部晃大朗 カンパニオ/千葉 24 0:18:59 15 0:00:25 0:56:44 12 0:00:27 1:16:35 9 0:38:21 34 1:54:56
27 32 寺澤光介 東京都トライアスロン連合 24 0:19:14 30 0:00:23 0:59:29 30 0:00:27 1:19:33 26 0:35:32 21 1:55:05
28 25 外山高広 東京ヴェルディ/東京 35 0:19:21 35 0:00:24 0:59:36 34 0:00:27 1:19:48 34 0:35:24 19 1:55:12
29 43 椿浩平 東京都トライアスロン連合 27 0:19:16 33 0:00:23 0:59:24 28 0:00:35 1:19:38 30 0:35:37 23 1:55:15
30 15 望月満帆 甲府一高・チームケンズ山梨/山梨 18 0:18:16 8 0:00:24 0:57:31 23 0:00:27 1:16:38 14 0:38:48 36 1:55:26
31 38 伊藤将隆 順天堂大学 21 0:20:52 42 0:00:25 0:58:02 26 0:00:27 1:19:46 31 0:36:00 25 1:55:46
32 29 有島愛葵 日本体育大学 22 0:19:10 28 0:00:27 0:59:43 36 0:00:27 1:19:47 32 0:36:18 26 1:56:05
33 36 小林歩 広島県トライアスロン協会 29 0:21:20 44 0:00:24 0:57:37 24 0:00:34 1:19:55 36 0:36:34 28 1:56:29
34 26 澤瀉大樹 パナレーサー/兵庫 28 0:19:08 26 0:00:26 0:59:33 32 0:00:30 1:19:37 28 0:37:10 30 1:56:47
35 33 枡田貴理丸 中京大学 22 0:20:54 43 0:00:26 0:58:03 27 0:00:30 1:19:53 35 0:37:35 31 1:57:28
36 22 鋤﨑隆也
トライアスロンアカデミー福島/福島東邦銀行・ 24 0:19:20 34 0:00:25 0:59:34 33 0:00:28 1:19:47 33 0:38:26 35 1:58:13
37 37 稲葉大友 同志社大学 23 0:19:03 23 0:00:26 0:59:53 37 0:00:34 1:19:56 37 0:39:45 37 1:59:41
http://www.jtu.or.jp/national_championships/
62
ジャパンランキング最終結果
【エリート女子】
順位 氏名 所属名 加盟団体 ITUポイント 選手権ポイント 合計ポイント
1 高橋侑子 富士通 東京 2758 400 3158
2 佐藤優香 トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ 山梨 2382 370 2752
3 上田藍 ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター 千葉 2047 270.87 2317.87
4 井出樹里 スポーツクラブNAS 神奈川 1611 0 1611
5 岸本新菜 福井県スポーツ協会 福井 1057 342.25 1399.25
6 瀬賀楓佳 トーシンパートナーズ・チームケンズ 山梨 1056 114.9 1170.9
7 久保埜南 トーシンパートナーズ・チームケンズ 山梨 752 316.58 1068.58
8 福岡啓 横浜こどもスポーツ基金 福井 797 250.56 1047.56
9 加藤友里恵 千葉県トライアスロン連合 千葉 943 0 943
10 中山菜々美 立命館大学・AS京都 学連 841 98.31 939.31
11 加後美咲 奈良教育大学・AS京都 学連 566 198.31 764.31
12 武友綾巳 ボーマレーシング・トラソール 福岡 603 145.18 748.18
13 高嶺直美 東京ハイリッジレーシング 東京 661 77.81 738.81
14 杉原有紀 流通経済大学 学連 626 84.12 710.12
15 潮田小波 中京大学 学連 541 90.94 631.94
16 西麻依子 東京都トライアスロン連合 東京 358 231.77 589.77
17 川崎由理奈 国土交通省・アイストーム 埼玉 450 71.97 521.97
18 酒井美有 トーシンパートナーズ・チームケンズ 山梨 280 214.38 494.38
19 池野みのり 山梨学院大学 学連 182 292.84 474.84
20 佐藤千佳 神奈川県トライアスロン連合 神奈川 334 124.22 458.22
21 田中麻優 愛媛県トライアスロン協会 愛媛 342 106.28 448.28
22 蔵本葵 東京ヴェルディ 東京 434 0 434
23 中山彩理香 東京都立町田高等学校・アリーディ 東京 383 0 383
24 松本文佳 ニュードライバー教習所 京都 179 183.43 362.43
25 阿間見眸 日本体育大学 学連 173 169.68 342.68
26 和田純菜 山梨学院高校・チームケンズ山梨 山梨 171 156.95 327.95
27 丹野惠梨香 埼玉県トライアスロン連合 埼玉 143 134.29 277.29
28 菊池日出子 福島県トライアスロン協会 福島 199 0 199
29 江田佳子 東京都トライアスロン連合 東京 142 48.74 190.74
30 宮崎集 筑波大学・宇都宮村上塾 学連 117 45.08 162.08
31 松居智咲 愛知学院大学 学連 133 0 133
32 淵上翔子 東京都トライアスロン連合 東京 65 61.58 126.58
33 野村彩夏 日本体育大学 学連 104 0 104
34 江成みなみ 日本体育大学 学連 96 0 96
35 前田乙乃 東海学園大学 学連 82 0 82
36 福田慶 埼玉県トライアスロン連合 埼玉 76 0 76
37 宮田彩花 東京都トライアスロン連合 東京 0 66.58 66.58
38 吉尾桃子 東京女子体育大学 学連 0 56.96 56.96
39 長島実桜 山梨学院高校 山梨 56 0 56
40 佐々木彩乃 日本体育大学 学連 56 0 56
41 平下心 大阪府トライアスロン連合 大阪 0 52.69 52.69
42 山田七海 中京大学 学連 0 41.7 41.7
43 枝光美奈 山梨学院大学 学連 41 0 41
44 稲葉明子 神奈川県トライアスロン連合 神奈川 0 38.58 38.58
http://www.jtu.or.jp/national_championships/
63
ジャパンランキング最終結果
【エリート男子】
順位 氏名 所属名 加盟 ITU 選手権 合計
1 古谷純平 三井住友海上 東京 1475 370 1845
2 北條巧 日本体育大学 学連 1275 400 1675
3 佐藤錬 福井県スポーツ協会 福井 1117 292.84 1409.84
4 細田雄一 博慈会 東京 847 342.25 1189.25
5 石塚祥吾 日本食研 愛媛 798 316.58 1114.58
6 小田倉真 三井住友海上 東京 896 198.31 1094.31
7 前田凌輔 ベルリオ 愛知 812 270.87 1082.87
8 内田弦大 関西大学 学連 755 214.38 969.38
9 大谷遼太郎 セガサミーホールディングス 埼玉 639 231.77 870.77
10 古山大 日本食研 愛媛 500 156.95 656.95
11 山本康貴 立命館大学・AS京都 学連 476 145.18 621.18
12 吉川恭太郎 立教新座高等学校 埼玉 246 250.56 496.56
13 渡部晃大朗 カンパニオ 千葉 452 0 452
14 谷口白羽 愛知県トライアスロン協会 愛知 245 183.43 428.43
15 安松青葉 日本体育大学 学連 395 0 395
16 阿部有希 タカマコンペティションプロダクト・トライアスロンアカデミー福島 福島 310 0 310
17 杉原賞紀 日本旅行 茨城 91 134.29 225.29
18 望月満帆 甲府一高・チームケンズ山梨 山梨 209 0 209
19 池田康智 中央大学 学連 0 169.68 169.68
20 岩本敏 流通経済大学 学連 131 0 131
21 鋤﨑隆也 東邦銀行・トライアスロンアカデミー福島 福島 115 0 115
22 桶谷祐輝 ベルリオ・ヤマツネ 島根 109 0 109
23 小原北斗 流通経済大学 学連 97 0 97
24 佐藤謙太郎 群馬県トライアスロン協会 群馬 56 0 56
25 山下陽裕 埼玉県トライアスロン連合 埼玉 52 0 52
26 徳山哲平 AS京都 京都 44 0 44
27 山﨑向陽 愛知県トライアスロン協会 愛知 41 0 41
28 石関玲於 早稲田大学 学連 35 0 35
29 新田城二 社会医療法人関愛会佐賀関病院 大分 32 0 32
30 秋野匠真 龍谷大学 学連 28 0 28