TOKYO INDOOR OPEN 2015
総合成績表
日 時
平成27年2月7日(土)・8日(日)
場 所
東京都駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主 催
東京都アーチェリー協会
後 援
東京新聞
東京中日スポーツ
東京インドアオープン2015 総合成績表
●BB部門
●CP部門
BB青年男子 CP少年男子 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 1 2部 18 B イグデウィリヤンタ 目黒区ア協会 215 225440
6 11 1 1部 7 B 小山田 陸 玉川学園高等部 261 228489
4 34 BB青年女子 CP青年男子 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 1 4部 11 B 平野 弘美 四日市市ア協会 241 217458
3 20 1 1部 7 A 矢花 真祐 世田谷区ア協会 289 290579
39 21 2 5部 20 B 中村 和音 大田区ア協会 287 285572
32 28 BB壮年男子 3 4部 52 A 佐藤 一成 世田谷区ア協会 288 279567
28 31 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 4 2部 38 A 中村 光希 学習院大学 280 285565
28 29 1 1部 62 A 大坪 誠 目黒区ア協会 237 231468
5 17 5 2部 40 A 綿貫 礼 帝京大学 279 283562
24 34 2 3部 66 B 下村 俊一 横須賀くりはま花の国AC 210 232442
5 9 6 1部 5 A 二戸 慶和 三鷹市ア協会 285 275560
32 24 3 1部 53 A 田中 健穂 町田市ア協会 215 207422
5 10 7 2部 42 A 大野 拓哉 板橋区ア協会 276 276552
15 43 4 3部 50 A 佐々木 信一 国士舘中高教員 199 219418
6 9 8 1部 4 B 下村 康 多摩市ア協会 276 274550
14 43 5 1部 67 B 山縣 純夫 小金井ア協会 201 216417
8 6 9 1部 3 B 齋藤 渉 ハマアーチェリークラブ 271 278549
16 38 6 4部 21 B 栗本 享明 愛知県ア協会 202 192394
5 11 10 2部 39 A 佐藤 大祐 東京理科大学 271 276547
18 33 11 5部 19 A 常世 駿嗣 埼玉県障害者ア協会 273 272545
10 44 BB壮年女子 12 2部 41 B 清水 俊男 八王子市ア協会 275 269544
14 37 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 13 3部 26 A 新井 正人 大田区ア協会 263 275538
12 42 1 1部 69 A 田中 祐子 町田市ア協会 210 201411
3 13 14 4部 50 B 川合 智史 東久留米市ア協会 249 251500
5 27 2 3部 39 A 吉山 澄子 目黒区ア協会 209 190399
5 8 3 4部 47 B 池澤 かおり 町田市ア協会 162 158320
3 9 CP青年女子 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 BBシニア男子 1 3部 25 B 永井 夕莉花 渋谷区ア協会 284 286570
30 30 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 2 5部 21 B 平沢 奈古 埼玉県障害者ア協会 284 279563
26 31 1 5部 46 B 幸塚 凌 町田市ア協会 234 226460
6 17 2 5部 23 A 古結 仁史 杉並区ア協会 190 198388
7 7 CP壮年男子 3 2部 5 B 眞下 進 目黒区ア協会 192 196388
2 12 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 1 4部 51 B 松村 晃志 世田谷区ア協会 285 288573
33 27 BBシニア女子 2 1部 4 A 服部 和正 世田谷区ア協会 283 287570
32 26 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 3 1部 6 A 佐藤 正八 板橋区ア協会 278 290568
30 28 1 5部 43 A 橋本 さち子 北山クラブ 197 210407
4 9 4 2部 40 B 大知 俊基 板橋区ア協会 273 278551
16 40 5 2部 39 B 藤村 圭蔵 多摩市ア協会 271 278549
20 37 6 3部 25 A 吉田 雄二 千代田ア協会 270 277547
12 43 7 1部 3 A 石垣 詩郎 練馬区ア協会 274 270544
14 37 8 4部 54 B 友寄 英憲 世田谷区ア協会 275 268543
10 44 9 1部 5 B 笠井 昭宏 team法政 269 271540
15 38 10 4部 51 A 堀内 征仁 豊島区ア協会 276 263539
15 32 11 3部 26 B 吉山 兄一 目黒区ア協会 265 265530
9 38 12 4部 54 A 川合 宏一 東久留米市ア協会 263 257520
7 34東京インドア2015 3/10 CP壮年女子
●RC部門
順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 RCジュニア男子 1 1部 8 B 長崎 加津子 アスカ 282 279561
24 33 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 2 3部 22 A 秋山 なるみ 板橋区ア協会 280 281561
21 39 1 3部 53 B 勝山 宏紀 獨協中学 268 271539
18 26 3 4部 49 B 立石 由美子 港区ア協会 273 276549
13 44 2 4部 17 B 木村 郁哉 江戸川区ア協会 258 271529
18 20 4 3部 24 B 渡邊 ゆかり 板橋区ア協会 272 277549
13 43 3 4部 28 B 小林 司 日本工業大学駒場中学 252 270522
14 26 5 3部 23 B 吉田 恵子 千代田ア協会 257 246503
3 35 4 2部 30 B 加藤 正晃 千葉県ア協会 261 259520
19 18 5 1部 44 B 千野 國丸 甲斐市立敷島中学校 257 262519
12 29 CPシニア男子 6 1部 34 B 藤島 秀敬 甲斐市立敷島中学校 259 245504
10 17 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 7 5部 25 A 甲斐 玲音 麻布中学校 265 236501
10 21 1 4部 49 A 大野 寿明 板橋区ア協会 279 279558
21 37 8 5部 44 B 吉村 晶 駒場東邦中学 259 240499
14 12 2 3部 24 A 関 俊英 市川市ア協会 275 277552
16 40 9 4部 42 B 木村 龍 江戸川区ア協会 250 247497
11 19 3 5部 19 B 柳田 光蔵 青梅市ア協会 274 276550
16 38 10 1部 40 A 鬼山 大河 甲斐市立敷島中学校 249 245494
10 17 4 1部 6 B 大浜 昭則 アスカ 266 274540
13 38 11 4部 39 B 小倉 碧 日本工業大学駒場中学 252 238490
11 16 5 3部 27 A 竹内 良民 文京区ア協会 267 272539
7 46 12 2部 13 B 菅原 優 東和中学 250 239489
14 13 6 2部 38 B 山本 秀一 世田谷区ア協会 266 270536
19 30 13 5部 37 B 森藤 大介 駒場東邦中学 240 246486
9 17 7 1部 8 A 下川 洪衛 目黒区ア協会 261 272533
5 45 14 1部 68 A 保坂 光希 甲斐市立敷島中学校 236 245481
5 20 8 3部 23 A 春山 博道 中央区ア協会 252 270522
8 35 15 3部 37 A 泉 直秀 獨協中学 242 235477
10 13 9 3部 22 B 高垣 吉雄 大田区ア協会 251 268519
7 37 16 5部 58 B 福井 寛之 駒場東邦中学 245 232477
7 16 10 2部 41 A 牧野 譲 目黒区ア協会 261 258519
4 41 17 1部 57 B 中込 龍汰 甲斐市立敷島中学校 229 241470
11 19 11 4部 50 A 小林 基平 港区ア協会 225 266491
10 24 18 4部 38 A 中村 哲也 郁文館中学 247 222469
11 13 19 5部 33 A 飛松 尭 麻布中学校 222 245467
11 15 CPシニア女子 20 3部 29 B 源新 天基 獨協中学 218 239457
11 14 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 21 5部 69 A 五関 駿斗 江戸川区ア協会 222 235457
9 15 1 5部 21 A 柳田 一江 青梅市ア協会 269 268537
9 41 22 5部 31 B 田中 恵祐 麻布中学校 226 230456
3 15 23 1部 59 A 村木 健志 甲斐市立敷島中学校 234 220454
9 13 24 5部 41 B 吉川 諒 麻布中学校 231 220451
8 11 25 5部 49 A 齊藤 琉世 麻布中学校 231 219450
5 17 26 3部 34 A 松添 公祐 獨協中学 230 217447
9 8 27 5部 68 B 松原 優太 三鷹市ア協会 222 224446
7 11 28 1部 47 B 松岡 明 江戸川区ア協会 225 221446
5 15 29 3部 50 B 梶井 孝祐 獨協中学 215 228443
9 11 30 1部 51 A 金子 弥里 甲斐市立敷島中学校 217 226443
5 10 31 3部 44 B 坂本 錠 獨協中学 215 228443
4 18 32 1部 48 A 隅岡 将輝 八王子市ア協会 218 220438
5 12 33 5部 30 B 茅根 万奈人 駒場東邦中学 223 213436
7 11 34 5部 60 B 松田 光太郎 駒場東邦中学 206 227433
6 9 35 5部 51 B 田中 燦 麻布中学校 228 205433
2 10 36 5部 36 B 舩橋 郁地 麻布中学校 220 211431
4 9 37 5部 48 A 井上 寛輝 駒場東邦中学 220 207427
5 12 38 5部 27 B 笠井 雄斗 駒場東邦中学 220 207427
4 9 39 3部 28 A 植田 陽紀 獨協中学 217 203420
8 10 40 5部 56 B 竹下 潤 駒場東邦中学 200 216416
2 941 4部 32 B 木崎 奨梧 郁文館中学 212 203
415
4 11 84 4部 16 B 矢田部 智裕 明大中野中学 117 134251
2 3 42 3部 49 A 風間 智之 獨協中学 218 196414
4 13 85 3部 30 A 島尻 侑樹 獨協中学 107 142249
1 5 43 3部 58 A 伊藤 貴大 獨協中学 208 205413
4 8 86 5部 52 B 亀田 泰智 駒場東邦中学 141 103244
3 3 44 2部 11 A 佐藤 壮 東和中学 211 197408
9 4 87 5部 39 B 大上 祐典 駒場東邦中学 150 93243
2 4 45 3部 41 B 河村 拓哉 獨協中学 190 218408
5 12 88 5部 59 B 安藤 聡 麻布中学校 123 110233
1 2 46 5部 28 A 木津川 真平 駒場東邦中学 192 210402
5 12 89 3部 64 A 佐久間 慧成 獨協中学 113 114227
0 3 47 3部 56 B 石川 圭一 獨協中学 181 221402
4 11 90 5部 63 B 佐藤 柊人 麻布中学校 115 88203
2 0 48 2部 29 B 梅津 悠太 多摩市ア協会 220 182402
4 6 91 3部 40 A 香山 瑛志 獨協中学 85 108193
1 2 49 5部 24 A 枝廣 柾希 駒場東邦中学 193 207400
3 8 92 3部 62 B 鶴田 智己 獨協中学 94 95189
0 2 50 5部 45 A 伊藤 平太 麻布中学校 209 188397
4 15 93 5部 23 B 大塚 竜慈 麻布中学校 95 91186
1 2 51 3部 32 A 高橋 一生 獨協中学 215 182397
2 8 94 3部 35 B 松原 圭佑 獨協中学 111 73184
1 3 52 1部 42 A 景山 陽 甲斐市立敷島中学校 196 200396
3 10 95 4部 46 A 松本 凜 郁文館中学 130 47177
0 3 53 1部 56 A 村上 長太郎 甲斐市立敷島中学校 180 205385
4 9 96 5部 32 B 属 哲清 駒場東邦中学 76 94170
2 0 54 5部 50 A 浮谷 泰聖 駒場東邦中学 179 205384
2 7 97 4部 43 A 中田 海斗 郁文館中学 125 44169
0 3 55 5部 57 A 山口 湧太 麻布中学校 193 187380
5 2 98 5部 26 B 郡山 隼人 麻布中学校 74 074
1 1 56 1部 54 B 猪股 譲弥 甲斐市立敷島中学校 186 190376
4 4 57 5部 43 B 石塚 優洋 麻布中学校 186 184370
4 8 RCジュニア女子 58 1部 36 B 長田 祐馬 甲斐市立敷島中学校 162 200362
1 7 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 59 3部 43 A 近藤 数馬 獨協中学 152 206358
6 5 1 5部 70 B 古川 由紀乃 江戸川区ア協会 273 270543
21 24 60 3部 57 B 赤塚 信之介 国士舘中学 178 173351
1 9 2 4部 19 A 伊原 芙希音 日本工業大学駒場中学 275 266541
23 22 61 3部 55 A 川村 龍平 獨協中学 165 183348
0 7 3 4部 12 A 川島 菜緒 日本工業大学駒場中学 259 273532
21 21 62 5部 55 B 田畑 恭平 麻布中学校 199 148347
3 9 4 4部 6 B 矢島 萌音 日本工業大学駒場中学 267 263530
16 25 63 5部 42 A 土屋 智 駒場東邦中学 182 165347
2 6 5 2部 31 B 七野 梨芽 八王子市ア協会 263 246509
11 24 64 1部 60 B 吉良 太翔 甲斐市立敷島中学校 180 166346
3 7 6 3部 67 B 佐々木 怜 船橋市二宮中学 260 246506
8 26 65 1部 46 A 矢ヶ崎 翔馬 甲斐市立敷島中学校 152 187339
4 3 7 1部 66 B 船渡 未夢 甲斐市立敷島中学校 242 252494
13 14 66 5部 62 A 望月 太勢 駒場東邦中学 147 192339
4 2 8 2部 21 A 佐々木 雪乃 東和中学 236 247483
11 17 67 3部 47 B 田島 尚和 獨協中学 171 165336
4 5 9 5部 66 A 阿萬 里紗 八王子市ア協会 215 255470
8 13 68 5部 47 B 生浪島 海央 麻布中学校 122 205327
0 6 10 1部 38 B 菊池 永佳 甲斐市立敷島中学校 231 239470
5 20 69 5部 29 B 鈴木 元仁 麻布中学校 167 154321
2 3 11 1部 62 B 五味 楓 甲斐市立敷島中学校 228 241469
8 13 70 3部 38 B 大久保 誠也 獨協中学 147 172319
2 1 12 4部 29 B 坂本 悠 江戸川区ア協会 219 226445
5 11 71 4部 22 B 稲垣 拓夢 郁文館中学 154 163317
2 9 13 2部 15 A 佐藤 陽美 東和中学 205 232437
10 8 72 5部 38 B 望月 凛之介 麻布中学校 172 137309
2 8 14 1部 64 A 山本 彩乃 甲斐市立敷島中学校 226 210436
9 11 73 5部 67 B 武井 俊太郎 麻布中学校 153 156309
2 5 15 2部 23 A 細川 愛美 東和中学 211 218429
5 12 74 5部 34 A 末永 慎太郎 駒場東邦中学 149 149298
3 7 75 5部 46 A 石井 佑哉 駒場東邦中学 152 145297
2 5 RC少年男子 76 5部 40 A 杉本 育矢 駒場東邦中学 139 156295
1 4 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 77 3部 59 B 岡野 祐太 獨協中学 114 162276
4 3 1 2部 32 B 鬼塚 聡 千葉黎明高校 268 284552
26 23 78 3部 52 A 男鹿谷 惣 獨協中学 128 148276
1 4 2 4部 31 B 佐藤 勇輔 大宮開成高校 276 274550
25 25 79 5部 61 A 井口 昂嶺 麻布中学校 140 134274
2 3 3 5部 31 A 小竹 啓史 駒場東邦高校 275 275550
22 25 80 5部 53 A 田中 智文 麻布中学校 166 107273
0 5 4 1部 35 A 渡辺 稜也 千葉英和高校 276 271547
23 24 81 5部 65 A 曾根 航希 麻布中学校 137 128265
2 3 5 5部 44 A 田岡 匠 ICU高校 276 271547
22 28 82 3部 61 A 小永井 健登 獨協中学 130 127257
3 2 6 4部 9 A 須藤 直輝 日本工業大学駒場高校 271 276547
20 29 83 4部 8 B 飯田 匠 郁文館中学 106 149255
2 3 7 3部 68 A 村上 雄哉 獨協高校 269 277546
28 16東京インドア2015 5/10 8 2部 5 A 菅野 大河 仙台工業高校 267 277
544
21 24 51 2部 21 B 加藤 淳也 東海大相模 239 232471
9 19 9 5部 55 A 巽 遼太郎 駒場東邦高校 276 266542
21 24 52 1部 42 B 中山 凱翔 東海大相模 242 229471
9 12 10 4部 4 A 窪田 晟也 日本工業大学駒場高校 273 268541
24 20 53 5部 62 B 東 優哉 ICU高校 230 241471
7 13 11 2部 10 B 鈴木 達真 仙台工業高校 271 270541
18 28 54 2部 27 A 佐藤 滉人 仙台工業高校 241 230471
6 13 12 4部 13 B 山下 兼矢 日本工業大学駒場高校 267 272539
16 32 55 4部 5 A 田中 健太郎 東海大学付属高輪台高校 239 231470
9 10 13 1部 37 A 石田 裕大 千葉英和高校 256 282538
23 21 56 2部 28 B 山家 大靖 仙台工業高校 230 240470
6 15 14 4部 44 B 細川 宗一郎 郁文館高校 262 276538
20 25 57 1部 58 A 菊池 飛鳥 東海大相模 242 225467
12 9 15 1部 61 B 宮本 和季 東海大相模 270 268538
15 29 58 1部 45 A 富田 流野 東海大相模 243 224467
5 20 16 5部 36 A 浅野 優太 東海大相模 273 260533
25 14 59 2部 17 A 千葉 航 仙台工業高校 219 244463
5 14 17 2部 33 B 並木 健悟 世田谷区ア協会 265 267532
19 19 60 2部 12 A 嶺岸 正也 仙台工業高校 232 229461
7 13 18 4部 33 B 浅見 優輔 日本工業大学駒場高校 268 264532
17 27 61 4部 25 A 小仲 正高 早稲田大学高等学院 245 212457
4 14 19 4部 23 A 山下 大輔 東海大学付属高輪台高校 262 269531
18 24 62 5部 60 A 大出 勇樹 ICU高校 238 213451
7 15 20 5部 27 A 桃北 恵輔 麻布高校 268 263531
13 32 63 3部 48 A 大西 拓磨 早稲田大学高等学院 236 215451
6 16 21 2部 27 B 工藤 聖也 米谷工業高校 253 270523
16 22 64 3部 66 A 土橋 真稀 獨協高校 231 219450
11 10 22 4部 36 B 川端 悠仁 早稲田大学高等学院 268 254522
16 23 65 4部 35 B 三ツ井 謙介 東海大学付属高輪台高校 220 226446
7 13 23 3部 69 A 金子 仁虎 都立第四商業高等学校 263 259522
8 34 66 3部 65 B 野原 大雅 都立国際高校 206 235441
6 8 24 4部 45 A 蓼沼 佳斗 早稲田大学高等学院 253 267520
17 21 67 3部 43 B 鈴木 悠介 国士舘高校 227 213440
6 7 25 4部 38 B 馬場 友成 日本工業大学駒場高校 258 260518
15 25 68 2部 31 A 畠山 忠良 米谷工業高校 199 239438
5 13 26 1部 65 A 井上 優之介 東海大相模 258 259517
15 20 69 3部 73 A 相澤 晃 都立第四商業高等学校 225 209434
5 9 27 5部 50 B 奈良 航希 ICU高校 257 260517
14 22 70 2部 35 B 岩崎 優希 米谷工業高校 205 228433
5 11 28 5部 48 B 松村 陸斗 ICU高校 252 264516
17 19 71 4部 18 B 櫻井 綾 東海大学付属高輪台高校 225 207432
6 10 29 1部 49 B 茂田 海斗 東海大相模 261 254515
14 24 72 3部 31 B 石井 雄也 獨協高校 223 206429
6 9 30 5部 71 A 藤原 大和 駒場東邦高校 248 267515
13 22 73 4部 31 A 山本 陽太朗 東海大学付属高輪台高校 220 207427
7 6 31 5部 34 B 賴 凜太朗 麻布高校 254 259513
12 21 74 2部 20 A 安部 泰生 仙台工業高校 226 200426
3 12 32 5部 24 B 栗原 在 麻布高校 251 252503
7 21 75 5部 69 B 藤野 湧斗 駒場東邦高校 195 225420
4 13 33 5部 67 A 中根 淳 駒場東邦高校 239 263502
12 23 76 2部 34 A 沼倉 直輝 米谷工業高校 198 221419
6 9 34 1部 40 B 近藤 巧実 東海大相模 252 248500
10 21 77 3部 54 B 中嶋 侑紀 獨協高校 228 190418
6 9 35 2部 29 A 佐々木 亮輔 米谷工業高校 256 244500
8 21 78 3部 69 B 藤枝 泰斗 獨協高校 221 197418
6 7 36 2部 26 B 佐藤 祐希 米谷工業高校 254 245499
11 23 79 2部 30 A 蜂谷 俊貴 仙台工業高校 197 221418
2 11 37 5部 59 A 相木 将寛 駒場東邦高校 256 242498
9 20 80 2部 6 B 菅野 響 仙台工業高校 203 210413
4 8 38 5部 61 B 駒﨑 友彰 駒場東邦高校 240 254494
12 18 81 2部 16 B 斉藤 晴基 仙台工業高校 207 205412
3 9 39 1部 35 B 久保田 祥梧 東海大相模 243 250493
14 15 82 2部 14 A 石森 大輝 仙台工業高校 192 213405
4 3 40 1部 63 A 加藤 雄也 東海大相模 252 241493
8 21 83 3部 33 B 福原 伊織 獨協高校 175 227402
10 8 41 1部 39 B 丹羽 建人 玉川学園高等部 255 237492
8 19 84 1部 55 A 小坂 三四郎 玉川学園高等部 204 187391
2 15 42 2部 24 B 鈴木 和将 仙台工業高校 236 255491
6 20 85 4部 26 B 藤次 翔 東海大学付属高輪台高校 215 172387
3 11 43 1部 53 B 梶 洋夢 東海大相模 236 254490
11 21 86 1部 51 B 木代 憲太郎 玉川学園高等部 176 197373
2 6 44 4部 32 A 熊澤 惟月 日本工業大学駒場高校 254 236490
11 19 87 4部 45 B 荒木 紳作 明大中野高校 164 205369
5 5 45 3部 65 A 野間 大生 獨協高校 240 250490
10 17 88 5部 53 B 高杉 裕紀 ICU高校 196 155351
2 3 46 3部 28 B 竹平 要 国士舘高校 240 247487
10 19 89 5部 57 B 髙田 耀 ICU高校 158 184342
1 6 47 1部 37 B 山田 雅広 東海大相模 249 236485
14 15 90 5部 64 B 瀬良 征己 駒場東邦高校 188 148336
3 8 48 3部 32 B 永田 純也 国士舘高校 250 231481
10 20 91 3部 51 B 石井 魁斗 早稲田大学高等学院 170 164334
1 4 49 3部 67 A 有村 俊祐 都立国際高校 238 240478
7 20 92 5部 37 A 石飛 海 麻布高校 194 134328
3 5 50 1部 34 A 茂木 佑介 玉川学園高等部 239 238477
8 16 93 1部 41 B 柏原 佳玖 玉川学園高等部 177 138315
0 794 5部 54 A 髙木 凜太郎 ICU高校 83 189
272
2 5 36 5部 47 A 日向 悠 ICU高校 194 185379
4 5 95 4部 41 A 齊川 拓生 明大中野高校 118 143261
0 5 37 3部 31 A 柏崎 日菜子 都立国際高校 197 158355
3 4 96 2部 22 A 安齋 直人 仙台工業高校 123 97220
2 3 38 1部 46 B 新井 陽 玉川学園高等部 127 147274
1 3 97 1部 47 A 渡辺 彬斗 東海大相模 140 70210
0 5 39 5部 25 B 八谷 麗佳 ICU高校 158 114272
1 5 98 1部 38 A 小原 弘史 玉川学園高等部 71 071
1 1 40 1部 44 A 大石 菜月 玉川学園高等部 118 124242
2 3 41 4部 37 B 山口 莉子 日体桜華高等学校 83 130213
0 4 RC少年女子 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 RC青年男子 1 4部 15 A 木村 美保 日体桜華高等学校 260 274534
20 25 順位 部 的 番 氏 名 所 属 18m① 18m② 合計 10 9 2 4部 28 A 白坂 七海 慶應義塾女子高校 268 263531
20 23 1 1部 15 A 大井 一輝 慶應義塾大学 288 292580
41 18 3 3部 63 B 生形 しのぶ 都立第四商業高等学校 260 270530
16 25 2 2部 54 A 竹内 悠真 専修大学 288 290578
39 20 4 3部 38 A 安田 彩香 国士舘高校 260 258518
11 21 3 3部 10 B 小林 史弥 株式会社エディオン 291 281572
37 19 5 1部 52 A 近田 芽以 目黒区ア協会 254 262516
14 22 4 1部 18 B 鄭 裕寅 慶應義塾大学 287 284571
37 17 6 3部 55 B 長嶺 咲希 都立第四商業高等学校 248 263511
15 18 5 2部 66 B 矢野 雅貫 専修大学 287 284571
36 19 7 5部 52 A 淺井 穂香 ICU高校 268 243511
14 18 6 3部 7 A 大田 昌平 株式会社エディオン 278 288566
39 16 8 4部 44 A 浅井 万優 慶應義塾女子高校 260 247507
17 12 7 3部 6 B 小岩 創司 同志社大学 283 282565
31 24 9 3部 68 B 高畠 佳帆 都立国際高校 245 262507
10 22 8 3部 18 A 佐藤 博乙 新宿区ア協会 277 286563
34 24 10 2部 25 B 横井 有希 東海大相模 246 259505
11 20 9 1部 25 B 前田 悠帆 明治大学 285 278563
28 27 11 2部 18 A 坂東 莉来 東海大相模 247 255502
13 16 10 5部 5 A 中山 雅裕 東京大学 281 279560
27 26 12 1部 39 A 佐々木 光莉 東海大相模 246 252498
8 24 11 1部 32 B 住谷 司 芝浦工業大学 280 279559
30 21 13 5部 68 A 戸田 みなみ ICU高校 253 242495
15 15 12 1部 21 A 大貫 渉 立教大学 282 276558
38 15 14 2部 19 A 福島 優花 東海大相模 257 237494
9 15 13 1部 28 B 井上 順二 横浜ARCO 272 286558
31 24 15 5部 66 B 石井 花菜 ICU高校 240 248488
8 18 14 5部 10 B 佐々木 陽平 岩手県ア協会 275 283558
30 19 16 5部 72 A 高根 緑 ICU高校 236 250486
10 15 15 3部 9 A 戸田 敦大 広島県立広島工業高校 281 277558
28 23 17 3部 60 A 高橋 真優 都立第四商業高等学校 246 231477
11 20 16 3部 15 B 松岡 雄大 拓殖大学 279 279558
27 24 18 3部 58 B 松島 桃花 都立第四商業高等学校 225 244469
8 14 17 4部 64 B 湯浅 佳裕 上智大学 278 280558
25 29 19 4部 20 A 小野 みさき 慶應義塾女子高校 222 244466
9 12 18 5部 15 B 石川 和毅 東京大学 282 275557
32 18 20 2部 23 B 小川 真澄 東海大相模 224 241465
8 15 19 4部 60 A 遠藤 良祐 専修大学 272 285557
26 26 21 4部 37 A 足立 柚佳 慶應義塾女子高校 225 239464
9 9 20 2部 49 B 髙橋 宏太 明治学院大学 274 280554
24 27 22 3部 71 B 三好 夏実 都立国際高校 228 236464
8 11 21 2部 70 A 川口 純一郎 専修大学 271 281552
33 17 23 2部 15 B 北口 美優 東海大相模 222 236458
6 13 22 2部 50 A 高柳 大地 明治学院大学 269 283552
25 23 24 4部 26 A 片岡 桃乃 日体桜華高等学校 236 219455
9 11 23 2部 45 B 岩崎 博旬 日本大学 276 276552
20 34 25 5部 64 A 今井 優理 ICU高校 240 211451
9 9 24 1部 12 B 東郷 大地 早稲田大学 274 276550
27 21 26 1部 49 A 齋藤 華 玉川学園高等部 214 236450
5 13 25 2部 68 B 手嶋 秀泰 宮城県ア協会 273 275548
25 23 27 4部 10 A 山田 つくし 日体桜華高等学校 216 232448
4 13 26 4部 72 B 尾園 拓弥 筑波大学 271 277548
23 25 28 3部 70 A 前山 なつの 都立国際高校 238 204442
5 11 27 4部 70 A 仁村 雅敏 東京農業大学 271 275546
25 20 29 4部 46 B 加藤 瑞絵 慶應義塾女子高校 215 223438
5 14 28 5部 4 A 林 凌司 明治大学 270 276546
15 36 30 3部 72 A 浦松 美月 都立国際高校 201 235436
5 11 29 5部 8 A 岩本 佳幸 岩手県ア協会 273 272545
19 30 31 3部 34 B 高橋 慧 都立国際高校 220 202422
8 10 30 1部 30 A 石渡 晶悟 中央区ア協会 271 274545
19 28 32 3部 57 A 田村 倩茹 都立第四商業高等学校 217 199416
6 7 31 4部 67 A 八木 晃 台東区ア協会 277 267544
26 22 33 4部 4 B 今田 穂乃佳 日体桜華高等学校 202 205407
7 6 32 5部 14 A 和田 英哲 岩手県ア協会 275 269544
17 31 34 4部 30 A 加藤 春月 日体桜華高等学校 194 204398
2 9 33 1部 31 A 田中 康弘 荒川区ア協会 281 261542
24 20 35 4部 34 A 小島 めぐみ 日体桜華高等学校 182 207389
2 10 34 2部 62 B 草村 優太 筑波大学 265 277542
22 27東京インドア2015 7/10 35 1部 11 B 高橋 正也 team法政 274 268
542
20 24 78 1部 26 B 倉林 雅延 team法政 247 266513
5 30 36 4部 62 A 山本 康平 東京農業大学 275 266541
17 28 79 1部 23 B 白畑 琢矢 芝浦工業大学 246 266512
14 26 37 2部 43 B 小野寺 公正 ㈱倉元製作所 274 266540
18 25 80 1部 19 A 小出 隆幸 早稲田大学 264 247511
11 24 38 5部 16 B 佐々木 望 岩手県ア協会 270 268538
23 20 81 2部 46 A 小此木 岳 明治学院大学 262 248510
17 19 39 3部 19 A 水上 雄亮 文京区ア協会 267 271538
22 21 82 4部 67 B 塩澤 寅樹 東京大学 264 246510
15 19 40 3部 14 A 梅貝 俊平 青山学院大学 272 265537
25 17 83 5部 11 B 羽田 健吾 東京理科大学 253 257510
11 26 41 5部 17 A 柴田 一貴 東京大学 268 269537
19 26 84 2部 53 A 小松 季生 日本大学 249 259508
17 17 42 5部 13 A 穂坂 勇 東京大学 270 266536
17 29 85 1部 19 B 山田 朗夫 港区ア協会 247 260507
15 16 43 2部 44 A 上岡 慎平 明治大学 269 266535
15 27 86 4部 70 B 吉川 拓磨 拓殖大学 248 258506
10 25 44 2部 44 B 寺嶋 陸 学習院大学 260 274534
18 22 87 4部 64 A 吉野 正剛 東京大学 250 255505
11 23 45 2部 47 A 佐々木 那王 東北電力㈱ 264 270534
14 27 88 4部 66 A 杉山 康太 ハマアーチェリークラブ 257 247504
7 26 46 2部 52 B 高野 晃 学習院大学 260 273533
24 25 89 1部 31 B 渡邊 健太 team法政 252 251503
19 21 47 5部 3 A 行正 育未 東久留米市ア協会 267 266533
20 20 90 2部 53 B 林 暁 明治学院大学 249 252501
12 22 48 3部 21 A 清水 洋兵 練馬区ア協会 267 266533
18 22 91 2部 59 A 児玉 雄弥 千代田ア協会 245 255500
15 16 49 4部 61 B 加藤 優樹 東京大学 266 267533
17 24 92 2部 69 B 村田 将視 明治大学 252 246498
12 20 50 1部 12 A 田中 宏樹 立教大学 271 262533
17 23 93 4部 73 B 池内 想 東京大学 242 255497
9 24 51 5部 16 A 渕澤 悠介 小金井ア協会 266 267533
17 22 94 2部 48 A 荒木 慎也 明治大学 241 253494
