(1)1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5498 安達 未彩 1 石巻中
2 4497 岩田 奈央 1 千種高
3 4498 纐纈 琴巴 1 千種高
4 6424 田澤 佳恋 1 大同大大同高
5 1758 椎名 優璃亜 3 大木中 三重
6 3582 齊藤 李帆 2 吉良中
7 3584 岡田 アナン 2 吉良中
8 2609 太田 奈佑 3 神戸中 三重
9 3388 永戸 百恵 1 神戸中 三重
10 3585 左右田 栞里 2 吉良中
11 5463 遠山 あゆみ TTランナーズ
12 57 山本 実沙希 2 蒲郡高
13 5007 小林 成美 2 石巻中
14 5723 陶山 絢香 3 石巻中
15 5496 大岡 茜佳里 1 石巻中
16 3111 須田 佑香 2 東海南高
17 151 鈴木 麻央 2 成章高
18 163 林 桃華 2 成章高
19 164 杉原 那奈 2 成章高
20 313 菅谷 明里 1 成章高
21 3013 松﨑 里奈 2 一色中
22 3186 江原 あさ美 1 東海南高
23 4019 渡辺 佑 1 一色中
24 4021 深見 優衣 1 一色中
25 4022 芝 悠華 1 一色中
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
中学・高校女子
1500m
(2)2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 8263 中井 紗姫 1 愛知黎明高
2 5001 佐野 美晴 3 石巻中
3 5006 疋田 奈緒 2 石巻中
4 5010 峯崎 春菜 2 石巻中
5 5497 酒井 彩名 1 石巻中
6 6408 山田 麗央 1 中部大第一高
7 3112 飯干 愛貴 2 東海南高
8 3390 福市 彩香 1 神戸中 三重
9 4199 中根 緋月 1 安祥中
10 4020 関角 都子 1 一色中
11 380 加藤 美沙 2 東郷AC
12 191 藤井 綾香 2 福江高
13 233 杉浦 美亜 1 福江高
14 3571 榊原 萌 2 吉良中
15 3572 鈴木 美月 2 吉良中
16 1342 市川 真由 2 岡崎学園高
17 3555 早川 桃加 3 吉良中
18 3583 黒野 真由 2 吉良中
19 5722 柴田 風香 3 石巻中
20 5077 石川 美来 3 吉田方中
21 5083 伊藤 ゆめみ 3 吉田方中
22 6065 赤坂 明里 2 松蔭高
23 6067 伊藤 唯 2 松蔭高
24 6342 坂尾 悠希 1 松蔭高
25 5721 村田 文香 3 石巻中
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
中学・高校女子
1500m
(3)3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5781 森田 歩実 3 浜松商高 静岡
2 92 東出 早紀子 3 豊橋東高
3 1327 柴田 梨奈 2 岡崎学園高
4 7 小林 瑞季 2 時習館高
5 192 山本 真未 1 時習館高
6 382 森崎 綾乃 2 東郷AC
7 3966 長谷部 萌衣 1 安祥中
8 3967 杉浦 里歩 1 安祥中
9 1346 今泉 栞奈 1 岡崎学園高
10 3752 百武 柚香 1 大木中 三重
11 2618 伊藤 楓 2 神戸中 三重
12 6279 樽井 京香 1 中部大第一高
13 6284 石村 ダイアンケイ
1 中部大第一高
14 8264 三津原 莉乃 1 愛知黎明高
15 6271 中川 絵里奈 2 中部大第一高
16 1347 迫間 香葉 1 岡崎学園高
17 279 後藤 萌友 1 新城東高
18 3744 太田 なぎさ 1 大木中 三重
19 3553 牧 千晶 3 吉良中
20 2608 井上 知里 3 神戸中 三重
21 1328 内田 香 2 岡崎学園高
22 1341 小島 知佳 1 岡崎学園高
23 3556 勝田 莉己 3 吉良中
24 3757 米村 真央 1 大木中 三重
25 2616 前川 はるか 3 神戸中 三重
26 2622 川口 陽菜乃 2 神戸中 三重
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
中学・高校女子
1500m
(4)1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 4213 龍 大樹 1 吉良中
2 4244 藤原 十夢 1 吉良中
3 5358 伊藤 雅人 2 高師台中
4 3758 市川 雄大 1 大木中 三重
5 3761 西髙 太貴 1 大木中 三重
6 3314 濱田 大星 1 東海南高
7 5206 山田 耕平 3 高師台中
8 62802 森下 拓哉 2 高師台中
9 5210 阿部 佑斗 2 高師台中
10 537 中神 太登 1 成章高
11 549 伊藤 和也 1 成章高
12 3204 福島 柊汰郎 1 半田高
13 3365 秋田 大道 1 神戸中 三重
14 1821 山本 風友 1 岡崎工高
15 4002 杉山 温大 1 一色中
16 4003 鈴木 隼太 1 一色中
17 4009 牧 直哉 1 一色中
18 3574 髙岡 善史 2 吉良中
19 3372 木村 優心 1 神戸中 三重
20 3374 小林 勇斗 1 神戸中 三重
21 3765 矢田 大誠 1 大木中 三重
22 6823 浅井 政学 1 熱田高
23 120 増田 康樹 3 名南中
24 5123 久保田 大斗 3 吉田方中
25 3338 久野 睦彰 2 東海南高
26 6056 松井 瑠華 3 吉田方中
27 4005 田中 亮乃介 1 一色中
28 6846 平松 達也 1 大同大大同高
29 6853 都築 巧 1 大同大大同高
30 3299 野田 彩斗 1 半田東高
31 3300 谷川 諒 1 半田東高
32 3302 榊原 慎平 1 半田東高
33 3303 榊原 匡弥 1 半田東高
34 3999 田中 蒼季 1 一色中
35 4000 伴 修斗 1 一色中
36 4007 岡 瑞希 1 一色中
37
3000m
中学・高校男子
(5)2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5233 田上 駿斗 3 田原東部中
2 5246 鈴木 颯人 2 田原東部中
3 2585 市原 領大 3 神戸中 三重
4 5011 夏目 紘明 3 石巻中
5 5021 菅沼 侑大 2 石巻中
6 1738 今村 友哉 2 大木中 三重
7 1743 竹嶋 貫征 2 大木中 三重
8 1749 日高 康伸 2 大木中 三重
9 123 神谷 陵太 2 名南中
10 3022 山本 嶺我 3 一色中
11 3027 田中 智浩 2 一色中
12 138 柴田 遼也 2 蒲郡高
13 3573 手嶋 啓介 2 吉良中
14 2590 齋藤 利音 3 神戸中 三重
15 1047 酒井 智康 2 知立東高
16 1746 松下 陸 1 知立東高
17 6599 髙田 千浩 1 豊明高
18 3010 山﨑 秀三 3 一色中
19 2140 清水 大生 1 岡崎城西高
20 459 藤浦 将也 1 蒲郡高
21 6055 西土 剛太 3 吉田方中
22 3587 加藤 智輝 2 吉良中
23 2586 太田 登生 3 神戸中 三重
24 5017 片川 音緒 2 石巻中
25 5673 山本 凌大 1 石巻中
26 5676 宮下 龍真 1 石巻中
27 1734 森 悠太 3 大木中 三重
28 1796 中野 隼毅 3 東郷AC
29 6580 二村 敦久 2 熱田高
30 6818 小沢 直輝 1 熱田高
31 6826 髙橋 和真 1 熱田高
32 130 成清 太綺 2 名南中
33 132 浦 孝次 2 名南中
34 1820 柴田 楓己 1 岡崎工高
35 3031 入口 諒磨 2 一色中
36 3589 鳥山 和樹 2 吉良中
37
中学・高校男子
3000m
(6)3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5223 緒方 空哉 3 田原東部中
2 3202 今井 悠真 1 半田高
3 4750 山本 浩生 1 愛知高
4 3608 川畑 叶弥 3 安祥中
5 62812 柴田 啓介 3 高師台中
6 2589 川北 一颯 3 神戸中 三重
7 4769 山田 宗平 1 千種高
8 4776 服部 拓実 1 千種高
9 1235 加藤 恵太 2 岡崎工高
10 1814 板敷 ハジミ 1 岡崎工高
11 4773 林 洸大 1 千種高
12 3201 髙橋 直史 1 半田高
13 3239 田中 江志 1 半田高
14 6592 松村 雄生 2 豊明高
15 6590 本田 公第 1 豊明高
16 8997 笛木 河我 1 愛知黎明高
17 3997 笹尾 俊輔 2 一色中
18 3566 勝田 行彦 3 吉良中
19 3591 高須 三久留 2 吉良中
20 2588 神野 亮太 3 神戸中 三重
21 5002 山本 麗於 3 石巻中
22 5013 長坂 美彬 3 石巻中
23 6060 中野 貴玄 3 石巻中
24 6061 菅沼 佑太 3 石巻中
25 6062 大西 亮輔 3 石巻中
26 3173 竹内 翔一 2 東海南高
27 3158 福永 竜也 2 半田東高
28 4149 鈴村 健太 2 名東高
29 4611 山田 凌雅 1 名東高
30 4612 中根 凌雅 1 名東高
31 5244 菅谷 将都 2 田原東部中
32 3011 牧 大輝 3 一色中
33 4010 岡田 俊亮 1 一色中
34 58 杉山 且城 2 蒲郡東高
35 3572 河西 柊太 2 吉良中
36 3590 三浦 伊織 2 吉良中
37 3593 小堀 洋貴 2 吉良中
中学・高校男子
3000m
(7)4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 6051 川口 拓人 3 福江中
2 4242 髙須 清一郎 2 一色中
3 3571 井土 恭耶 2 吉良中
4 3203 瀧本 健太 1 半田高
5 441 米谷 龍斗 1 豊川工高
6 6059 加藤 大樹 3 吉田方中
7 1244 太田 源弥 2 岡崎工高
8 1248 草野 宗平 2 岡崎工高
9 1266 中村 天飛 2 岡崎工高
10 1816 永田 巧介 1 岡崎工高
11 3210 近藤 慎哉 1 阿久比高
12 3020 牧野 圭祐 3 一色中
13 2128 鈴木 風春 1 岡崎城西高
14 161 加藤 楓規 2 桜丘高
15 5007 山本 款之 3 石巻中
16 5020 松井 優人 2 石巻中
17 5672 コラ ウェズレイ 1 石巻中
18 5784 横田 俊隆 1 田原東部中
19 1989 宮田 陽一 1 碧南工高
20 3475 杉村 優生 2 安城西中
21 6054 鈴木 翔伍 3 吉田方中
22 6058 大林 優斗 3 吉田方中
23 3569 木村 圭汰 2 吉良中
24 3570 田部 光希 2 吉良中
25 585 城所 優人 1 新城東高
26 2605 服部 有佑 2 神戸中 三重
27 6571 丹澤 佑哉 1 瑞陵高
28 6699 花木 佑輔 1 瑞陵高
29 5030 森 龍也 2 石巻中
30 1727 落合 竜季 3 大木中 三重
31 1728 桐脇 夏峰 3 大木中 三重
32 1729 佐藤 弘幸 3 大木中 三重
33 3849 永田 陽基 3 大木中 三重
34 3850 三浦 佑太 3 大木中 三重
35 3014 鈴木 升悟 3 一色中
36 3028 三矢 優太 2 一色中
37 2602 奥山 幹太 2 神戸中 三重
中学・高校男子
3000m
(8)5組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5019 菅沼 航大 2 石巻中
2 5024 金子 竜也 2 石巻中
3 291 田中 颯 3 大垣工高 岐阜
4 1726 今村 奏太 3 大木中 三重
5 1744 竹野 雷千 2 大木中 三重
6 6538 松本 昂也 3 中部大第一高
7 3174 椎葉 遥介 2 東海南高
8 3311 原田 隆誠 1 東海南高
9 3165 嶋崎 利紀 2 半田東高
10 466 今泉 瑛 1 豊橋東高
11 369 今堀 裕也 1 豊川高
12 126 細木 駿介 2 名南中
13 8791 井寺 勇介 1 愛知黎明高
14 5359 辻村 佳大 3 高師台中
15 2597 山口 順平 3 神戸中 三重
16 1245 近藤 優希 2 岡崎工高
17 1250 中野 大生 2 岡崎工高
18 1264 小松 勇太 2 岡崎工高
19 1810 加藤 希 1 岡崎工高
20 1717 板倉 拓巳 1 岡崎城西高
21 3766 安藤 千力 3 へきなん陸上クラブ(J3)
22 4306 桃平 歩 2 愛工大名電高
23 2136 小林 宏輔 1 岡崎城西高
24 5202 佐原 利都 3 高師台中
25 15 林 昌弘 2 時習館高
26 308 安藤 慎悟 1 時習館高
27 492 田中 亮丞 1 時習館高
28 2587 上條 真輝 3 神戸中 三重
29 2607 福田 泰生 2 神戸中 三重
30 8335 福尾 優希 2 西春高
31 4777 石津 直人 1 千種高
32 287 清水 健吾 3 大垣工高 岐阜
33 6546 中井 翔悟 3 中部大第一高
34 6537 坂口 勇也 1 中部大第一高
35 6784 高橋 虹太 1 中部大第一高
36 5779 彦坂 泰地 1 田原東部中
37 5392 杉原 寛紀 3 田原陸上クラブ(J3)
中学・高校男子
3000m
(9)1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 118 佐々木 優衣 2 豊橋南高
2 1679 橋本 青空 1 安城学園高
3 1168 永谷 兆絵 3 光ヶ丘女子高
4 5157 中村 里佳子 3 高師台中
5 5246 白井 杏実 2 高師台中
6 120 松下 由衣 2 国府高
7 329 土屋 彩華 1 国府高
8 2494 國立 有希 1 椙山女学園大
9 1585 田岡 まい 1 知立東高
10 2006 田中 彩友美 3 名古屋大
11 8384 今堀 千咲 1 西春高
12 3020 中島 実乃里 2 半田高
13 3101 竹内 葵 2 半田東高
14 3171 濱口 裕妃 1 半田東高
15 6266 浅野 奈穂 2 惟信高
16 5082 鎌倉 慶香 3 吉田方中
17 5243 内田 優美香 2 高師台中
18 5702 中田 さくら 1 高師台中
19 6334 沖田 萌香 1 豊明高
20 2135 澤木 知恵美 セカンドウインド
21 1692 中嶋 彩乃 1 光ヶ丘女子高
22 1693 熊谷 佳純 1 光ヶ丘女子高
23 5240 近藤 瑞季 2 高師台中
24 170 本多 乃野歩 2 成章高
25 82 高柳 美圭 2 藤ノ花女子高
26 336 小池 陽菜 1 藤ノ花女子高
27 337 本馬 真央 1 藤ノ花女子高
28 339 春田 友香 1 藤ノ花女子高
29 1220 服部 純奈 1 豊明中
30 4380 清水 夏波 1 名東高
31 1174 菊池 友紀野 2 光ヶ丘女子高
32 1581 岩月 彩乃 1 知立東高
33 1584 千藤 真衣 1 知立東高
34 1622 眞河 実咲 1 愛産大三河高
35
36
37
中学・高校・一般女子
3000m
(10)2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 418 松永 茉里香 3 いなべ総合高 三重
2 52380 村田 茉由 1 愛知教育大
3 1695 大山 歩美 1 岡崎城西高
4 1155 籾山 七星 2 光ヶ丘女子高
5 1694 松居 智咲 1 光ヶ丘女子高
6 132 野沢 純香 2 国府高
7 328 鎌田 茉優 1 国府高
8 8187 渋谷 ひな乃 2 西春高
9 5500 鳥居 亜沙実 1 石巻中
10 2339 中村 有貴 4 南山大
11 265 井下 誌織 1 豊橋東高
12 2474 山田 みのり 1 名古屋大
13 4400 中村 寧々 1 名東高
14 4001 犬飼 友理 2 明和高
15 4369 石川 千皓 1 明和高
16 4388 砂川 眞子 1 明和高
17 2340 柳澤 春香 4 南山大
18 1152 山田 桃子 1 光ヶ丘女子高
19 964 服部 花奈 3 豊明中
20 8259 稲垣 里奈 2 愛知黎明高
21 5700 城所 日和 1 高師台中
22 1027 新美 早紀 2 知立東高
23 1582 河合 季胡 1 知立東高
24 3019 大沢 瑛里奈 2 半田高
25 52044 藤戸 初 2 愛知教育大
26 4086 加藤 彩香 1 愛知高
27 4176 池田 侑花 3 一色中
28 3017 稲垣 歩 2 一色中
29 4016 川井 日向歩 1 一色中
30 1154 伊藤 有耶美 2 光ヶ丘女子高
31 1165 磯部 花歩 1 光ヶ丘女子高
32 1760 竹嶋 里緒菜 3 大木中 三重
33 1762 田中 きらり 3 大木中 三重
34 1765 南部 藍里 3 大木中 三重
35
36
37
中学・高校・一般女子
3000m
(11)3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 11 坂部 志帆 2 時習館高
2 6046 山田 唯乃 2 中京大中京高
3 6278 大山 栞 1 中部大第一高
4 6282 土池 華純 1 中部大第一高
5 2506 小笠原 香苗 1 名古屋市立大
6 3437 野村 優衣 2 東山中
7 1431 大原 芽依 1 岡崎城西高
8 8267 祖父江 美佳 3 愛知黎明高
9 8261 中野 桃花 1 愛知黎明高
10 1458 大塚 真衣 1 岡崎城西高
11 1459 松本 悠 1 岡崎城西高
12 165 川口 紅映 2 成章高
13 6040 中井 愛子 2 中京大中京高
14 4241 冨田 成美 1 愛工大名電高
15 1137 上村 愛子 1 安城学園高
16 1392 犬塚 百佳 3 岡崎城西高
17 1759 世古 朱音 3 大木中 三重
18 1772 奥村 七海 2 大木中 三重
19 1776 坂本 小春 2 大木中 三重
20 266 前田 羽菜 1 豊橋東高
21 2338 増田 彩乃 3 南山大
22 4233 水野 さつき 3 愛工大名電高
23 4093 脇野 有理沙 2 愛知高
24 4107 水谷 優里 1 愛知高
25 8265 川合 里奈 3 愛知黎明高
26 1411 田中 愛弓 2 岡崎城西高
27 8186 加藤 聖奈 2 西春高
28 1768 室 亜美 3 大木中 三重
29 3018 間瀬 葵 2 半田高
30 90 朝倉 幸 2 豊橋東高
31 2352 松本 華澄 3 名古屋市立大
32 1117 長鶴 杏花 3 安城学園高
33 1120 中西 花予子 2 安城学園高
34 52041 中根 実来 3 愛知教育大
35
36
37
中学・高校・一般女子
3000m
(12)4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 8268 山田 真維 2 愛知黎明高
2 8260 岩田 夏実 1 愛知黎明高
3 2617 山田 玲香 3 神戸中 三重
4 413 伊藤 里奈 3 いなべ総合高 三重
5 425 古橋 亜巳 2 いなべ総合高 三重
6 1388 下村 怜伽 3 岡崎城西高
7 1400 川村 優衣 3 岡崎城西高
8 1410 鈴木 亜由実 2 岡崎城西高
9 4195 今井 理香子 3 至学館高
10 2614 濱田 七海 3 神戸中 三重
11 6045 宗本 あすみ 3 中京大中京高
12 5718 土肥 亜花里 3 福江中
13 5719 原 舞奈 3 福江中
14 4232 稲生 花梨 3 愛工大名電高
15 4239 大谷 芳江 3 愛工大名電高
16 5009 内藤 希実 2 石巻中
17 5265 鈴木 保乃花 2 田原陸上クラブ(J2)
18 52329 近江 衿香 2 東海学園大
19 2353 長田 環奈 2 名古屋市立大
20 2435 服部 綾実 M1 名古屋大
21 6286 岩坂 亜美 1 中部大第一高
22 470 宮地 那奈 2 南山中
23 3017 伊藤 くるみ 2 半田高
24 4238 大谷 邦江 3 愛工大名電高
25 4234 山盛 可菜子 2 愛工大名電高
26 4235 二村 美穂 2 愛工大名電高
27 4244 宮地 真央 1 愛工大名電高
28 6262 丹羽 聖歌 1 惟信高
29 1417 小林 舞菜 2 岡崎城西高
30 1157 河野 菜美 3 光ヶ丘女子高
31 1163 杉山 わかな 1 光ヶ丘女子高
32 121 松下 亜衣 1 国府高
33 4188 時久 彩音 1 至学館高
34 4210 野田 亜美 1 至学館高
35
36
37
中学・高校・一般女子
3000m
(13)1組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 3166 坂野 滉季 2 半田東高
2 307 山口 賢哉 3 福江高
3 419 杉田 大和 1 福江高
4 420 嵯峨根 雄大 1 福江高
5 475 鈴木 恭也 1 福江高
6 4518 西川 槙之佑 2 名古屋高
7 4512 平林 佳樹 1 名古屋高
8 2131 小園 哲平 セカンドウインド
9 1512 倉橋 朔也 3 科技高豊田
10 1519 加藤 隼太 2 科技高豊田
11 1521 藤島 葵 2 科技高豊田
12 2120 伊佐治 恵介 1 科技高豊田
13 2122 岸川 良光 1 科技高豊田
14 2124 渋谷 大地 1 科技高豊田
15 2125 平野 晃大 1 科技高豊田
16 6154 出口 貴裕 2 松蔭高
17 6627 大澤 仁 1 松蔭高
18 6634 長安 凪 1 松蔭高
19 6850 大田 優平 1 大同大大同高
20 3171 青木 薫 2 東海南高
21 3291 松下 明斗 1 半田東高
22 3296 岡村 幹也 1 半田東高
23 3301 野口 祐生 1 半田東高
24 4147 諏訪 佑季 2 名東高
25 293 大崎 寛人 2 成章高
26 538 長宅 郁哉 1 成章高
27 6635 平柳 諒悟 1 松蔭高
28 6639 八木 智大 1 松蔭高
29 3304 吉塚 拓生 1 半田東高
30 4489 前田 有斗 1 名古屋高
31 8753 渡辺 大輝 1 佐屋高
32 6630 佐藤 匠 1 松蔭高
33 6637 村上 遙 1 松蔭高
34
35
36
37
高校・一般男子
5000m
(14)2組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1517 天野 芳成 2 科技高豊田
2 1522 宮崎 真 2 科技高豊田
3 2123 畔柳 拓実 1 科技高豊田
4 1045 佐藤 伸哉 2 知立東高
5 6688 富本 楽斗 1 中京大中京高
6 2019 戸川 友誉 1 愛産大三河高
7 9400 三宅 祐介 愛知陸協
8 9404 三嶋 淳司 愛知陸協
9 9106 鈴木 英貴 愛知陸協
10 1514 松澤 一弘 3 科技高豊田
11 1516 宮下 準刀 3 科技高豊田
12 4745 井垣 要一郎 三重陸協 三重
13 6047 田守 拓実 2 大同大大同高
14 1290 佐野 智春 1 南山大
15 302 鈴木 拓海 3 福江高
16 588 荒木 渉 3 福江高
17 4488 藤原 顕太郎 1 名古屋高
18 4031 白井 賢吾 ilex
19 4509 星原 寛明 2 名古屋高
20 2029 谷 直哉 1 愛産大三河高
21 287 鷲山 諒 2 成章高
22 4520 池田 一平 2 名古屋高
23 4524 吉永 大希 2 名古屋高
24 4528 坂井 祐介 1 名古屋高
25 6844 杉山 仁滉 1 大同大大同高
26 6847 前畑 涼雅 1 大同大大同高
27 1937 野村 昴生 1 知立東高
28 6263 竹之越 智也 2 名経大高蔵高
29 3235 伊藤 寛起 1 阿久比高
30 2141 新海 悠太 1 岡崎城西高
31 6854 川勝 俊也 1 大同大大同高
32 1370 東岡 和也 1 南山大
33 3157 関戸 敦也 2 半田東高
34
35
36
37
高校・一般男子
5000m
(15)3組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 144 水野 拓海 2 新城東高
2 148 湯浅 友貴 2 新城東高
3 6385 久田 健司 2 瑞陵高
4 6572 青山 眞也 1 瑞陵高
5 536 久保田 翼 1 成章高
6 540 宇野 大成 1 成章高
7 210 齋藤 大夢 2 豊橋南高
8 2143 佐伯 崇洋 名古屋市消防局
9 1008 山口 徹朗 3 名城大
10 1396 青木 拓磨 1 名城大
11 198 河田 一将 2 豊橋南高
12 1000 柚木 貴宏 4 名城大
13 117 宮地 弘典 TEAM KAKERU
14 2024 榊原 大和 1 愛産大三河高
15 1390 加藤 祐輔 2 刈谷高
16 2075 都築 大輝 1 刈谷高
17 2078 片山 大成 1 刈谷高
18 6137 小出 孟 2 松蔭高
19 6636 間瀬 智哉 1 松蔭高
20 8720 松本 尚士 1 西春高
21 8721 市川 貴雄 1 西春高
22 8722 神原 直也 1 西春高
23 8814 中野 将希 1 津島高
24 4527 水口 雄太 1 名古屋高
25 4529 浅井 薫 1 名古屋高
26 1324 松井 佑輔 1 名古屋大
27 4145 今井 健人 2 名東高
28 4607 岩渕 厚樹 1 名東高
29 4608 秋本 健貴 1 名東高
30 2115 檜枝 仁 1 科技高豊田
31 4826 前田 泰希 1 名古屋高
32 6089 福田 泰誠 2 中京大中京高
33 1511 遠藤 太喜 3 科技高豊田
34 1504 伊藤 智也 2 科技高豊田
35
36
37
高校・一般男子
5000m
(16)4組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 6245 白木 公平 1 名経大高蔵高
2 6256 寺元 一樹 1 名経大高蔵高
3 4515 家田 知久 2 名古屋高
4 4511 呉 穎毅 1 名古屋高
5 995 内山 槙 4 名城大
6 4144 千野 雅人 2 名東高
7 4150 山田 裕貴 2 名東高
8 4004 知久 剛士 3 明和高
9 4009 児玉 直哉 3 明和高
10 4556 岩田 望 1 明和高
11 892 野田 恭平 4 南山大
12 4093 鈴木 隆正 TTランナーズ
13 1279 榊原 旭良 3 愛産大三河高
14 5219 杉浦 正貴 3 愛知大
15 51226 淺井 良介 1 愛知大
16 51341 住田 篤生 1 愛知大
17 568 牧原 大信 1 国府高
18 16 林 幸弘 2 時習館高
19 2074 森田 嘉之 大同特殊鋼
20 1049 川合 巧人 2 知立東高
21 8810 松永 高哉 1 津島高
22 8812 宮地 輝 1 津島高
23 6248 小林 高紀 2 名経大高蔵高
24 4517 服部 望 2 名古屋高
25 4583 中川 格 1 名古屋高
26 1188 佐伯 元春 1 名古屋大
27 1310 大越 拓実 1 名古屋大
28 1314 千葉 俊季 1 名古屋大
29 163 沼野 幸輝 2 桜丘高
30 8712 堀部 俊介 1 西春高
31 3 大山 毅 M1 名古屋大
32 198 荻野 博貴 TPAC
33 200 荻野 貴也 TPAC
34 51222 服部 貴一 1 愛知大
35
36
37
高校・一般男子
5000m
(17)5組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 1725 辻村 駿介 1 岡崎城西高
2 4069 扇 英樹 トヨタ田原RC
3 1272 河合 一樹 2 愛産大三河高
4 5225 天野 篤史 3 愛知大
5 1714 石川 大介 1 岡崎城西高
6 1715 太田 倖輝 1 岡崎城西高
7 2117 野田 凌太郎 1 科技高豊田
8 2118 正木 伸篤 1 科技高豊田
9 1393 森 麟太朗 2 刈谷高
10 6694 増岡 晃大 1 瑞陵高
11 6110 伊藤 明登 2 中京大中京高
12 8115 杉本 龍聖 2 津島高
13 890 錦 亮太 3 南山大
14 875 廣瀬 史明 2 南山大
15 6261 茶園 拓海 2 名経大高蔵高
16 4521 熊澤 健治 2 名古屋高
17 1317 森長 真言 1 名古屋大
18 1011 生田 卓哉 2 名城大
19 5208 笠島 哲 2 愛知大
20 489 水野 晴生 1 豊橋工高
21 357 成瀬 素幹 BIG BEAT
22 399 南部 幸裕 3 いなべ総合高 三重
23 1285 座波 佑行 2 愛産大三河高
24 5224 花井 智也 3 愛知大
25 1653 中野 凌 2 岡崎城西高
26 2116 村井 龍斗 1 科技高豊田
27 8752 日野 蓮 1 佐屋高
28 5 伊藤 優作 2 時習館高
29 279 桑原 康輔 3 成章高
30 543 西山 皓基 1 成章高
31 215 杉浦 直 静岡陸協
32 889 土川 亮太 3 南山大
33 1559 深見 光 3 豊田大谷高
34 1546 會澤 天将 2 豊田大谷高
35
36
37
高校・一般男子
5000m
(18)6組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 9879 田原 直貴 上伊那陸協 長野
2 4374 増田 翔太 2 千種高
3 286 河村 圭佑 3 大垣工高 岐阜
4 293 冨田 峻太 3 大垣工高 岐阜
5 297 牧村 光祐 3 大垣工高 岐阜
6 6093 吉岡 拓実 1 中京大中京高
7 893 山田 智也 4 南山大
8 1542 板倉 伸輝 2 豊田大谷高
9 57 降籏 賢人 2 名古屋大
10 1505 石原 健正 3 科技高豊田
11 1515 中村 祥吾 3 科技高豊田
12 8334 吉田 拓磨 2 西春高
13 1665 小笠原 拓真 2 岡崎城西高
14 6257 工藤 勇希 2 名経大高蔵高
15 4065 太田 真司 トヨタ田原RC
16 4164 吉川 イサム トヨタ田原RC
17 1280 吉田 公洋 2 愛産大三河高
18 1205 松平 典親 1 愛知学院大
19 1334 堀田 茂 1 愛知学院大
20 1669 土屋 和樹 3 岡崎城西高
21 1676 池田 奨悟 2 岡崎城西高
22 165 黒谷 優宇 3 桜丘高
23 269 鈴木 聖武 2 成章高
24 270 榛葉 和也 2 成章高
25 288 葉山 真 2 成章高
26 535 久保田 翔 1 成章高
27 8345 今井 竣也 2 西春高
28 3294 磯部 裕斗 1 半田東高
29 6255 作次 治人 3 名経大高蔵高
30 4493 野本 凌平 2 名古屋高
31 5226 澤田 岳明 3 愛知大
32 1732 新美 秀悟 1 岡崎城西高
33 2130 榊原 彰悟 1 岡崎城西高
34 1541 清水 貴弘 3 豊田大谷高
35
36
37
高校・一般男子
5000m
(19)7組
レーン ナンバー 競技者名 学年 所 属 県 着順 記録
1 5355 城間 孝仁 1 岐阜経済大
2 4566 石黒 堅大 1 至学館高
3 283 真野 陽太 2 成章高
4 8338 畑野 佑太 2 西春高
5 2082 原口 雅也 大同特殊鋼
6 1032 鈴木 皓翔 2 知立東高
7 6686 有山 宜衡 1 中京大中京高
8 303 吉開 巧 2 福江高
9 306 北御門 祐太 2 福江高
10 497 河合 希 1 豊橋南高
11 6246 村上 裕貴 1 名経大高蔵高
12 46 上寺 啓太 2 名古屋大
13 56 藤原 昌平 2 名古屋大
14 8463 山本 賢司 2 愛知黎明高
15 8467 平田 陸 1 愛知黎明高
16 332 小澤 恵太 3 上伊那農高
17 339 谷口 雅弥 2 上伊那農高
18 6377 伊藤 佑一 2 瑞陵高
19 1554 鈴木 信也 3 豊田大谷高
20 169 山岡 信孝 TPAC
21 9117 野末 雅仁 愛知陸協
22 1666 中村 優作 3 岡崎城西高
23 1721 円藤 良樹 1 岡崎城西高
24 217 中村 和貴 館倶楽部
25 5342 金澤 雄紀 1 岐阜経済大
26 8315 永江 快成 2 西春高
27 8344 澤井 文哉 2 西春高
28 479 内木 亮吾 1 豊橋工高
