• 検索結果がありません。

19年度財務諸表附属明細書 財務諸表等:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "19年度財務諸表附属明細書 財務諸表等:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)"

Copied!
7
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

‰æ —˜•t‘´ i 10 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

-‘æ 209 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

-‘æ 210 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 997,960,000 1,000,000,000 999,759,679

-‘æ 211 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 986,300,000 1,000,000,000 998,019,489

-‘æ 213 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 1,997,375,000 2,000,000,000 1,999,620,522

-‘æ 214 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 2,493,005,000 2,500,000,000 2,498,818,086

-‘æ 215 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 991,930,000 1,000,000,000 998,636,447

-‘æ 216 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 994,400,000 1,000,000,000 998,924,717

-‘æ 217 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 498,600,000 500,000,000 499,731,178

-‘æ 218 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 499,350,000 500,000,000 499,875,190

-‘æ 219 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 2,994,490,000 3,000,000,000 2,998,821,853

-‘æ 222 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 1,999,160,000 2,000,000,000 1,999,803,037

-‘æ 224 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

-‘æ 225 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 499,360,000 500,000,000 499,825,470

-‘æ 233 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

-‘æ 234 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 1,994,340,000 2,000,000,000 1,998,034,807

-‘æ 235 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 1,498,695,000 1,500,000,000 1,499,514,376

-‘æ 236 ‘´‰æ —˜•t i 10 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

-‘æ 30 ‰æ —˜•t‘´ i 20 ”N j 2,491,725,000 2,500,000,000 2,496,848,387

-‘æ 32 ‰æ —˜•t‘´ i 20 ”N j 3,998,000,000 4,000,000,000 3,999,178,676

-‘æ 32 ‰æ —˜•t‘´ i 20 ”N j 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

-‘æ 33 ‰æ —˜•t‘´ i 20 ”N j 1,384,736,000 1,400,000,000 1,393,505,350

-‘æ 33 ‰æ —˜•t‘´ i 20 ”N j 999,420,000 1,000,000,000 999,753,216

-‘æ 48 ‰æ —˜•t‘´ i 20 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

-‘æ 540 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

-‘æ 541 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 995,585,000 1,000,000,000 999,784,869

-‘æ 549 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

-‘æ 551 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 996,500,000 1,000,000,000 999,540,354

-‘æ 553 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 497,250,000 500,000,000 499,591,337

-‘æ 557 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 999,000,000 1,000,000,000 999,817,857

-‘æ 558 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 993,250,000 1,000,000,000 998,713,933

-‘æ 559 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 497,875,000 500,000,000 499,579,644

-‘æ 561 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 995,450,000 1,000,000,000 999,023,577

-‘æ 562 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 1,498,000,000 1,500,000,000 1,499,553,854

-‘æ 563 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

-‘æ 565 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

-‘æ 572 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

-‘æ 573 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 999,250,000 1,000,000,000 999,764,086

-‘æ 574 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

-‘æ 576 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 997,250,000 1,000,000,000 999,064,246

-‘æ 577 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 499,500,000 500,000,000 499,826,217

-‘æ 580 ‰æ “Œ‹ž“sŒö•åŒö´ i 10 ”N j 999,780,000 1,000,000,000 999,918,019

-‘æ 712 ‰æ “Œ‹ž“sŒö´ i 10 ”N j 500,000,000 500,000,000 500,000,000

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

参照

関連したドキュメント

個別財務諸表において計上した繰延税金資産又は繰延

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故

親子で美容院にい くことが念願の夢 だった母。スタッフ とのふれあいや、心 遣いが嬉しくて、涙 が溢れて止まらな

特定非営利活動法人    

特定非営利活動法人    

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に

ふじのくに東部NPO活動センターの各事業の実施にあたっては、管内市町担当課や外 部機関、専門家に積極的に関わっていただき、事業実施効果の最大化に努める。..

運営費交付金収益の計上基準については、前事業年度まで費用進行基準を採用していたが、当