• 検索結果がありません。

第Ⅱ部 資料(付属統計表)産業別項目 調査シリーズNo136 「正社員の労働負荷と職場の現状に関する調査」|労働政策研究・研修機構(JILPT)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "第Ⅱ部 資料(付属統計表)産業別項目 調査シリーズNo136 「正社員の労働負荷と職場の現状に関する調査」|労働政策研究・研修機構(JILPT)"

Copied!
68
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

付属統計表

(産業別集計)

統 計 利 用 上 の 注 意

1 . 上 段 に は 実 数 、 下 段 に は 構 成 比 を 掲 載 し た

2 . 構 成 比 は 、表 掲 単 位 未 満 を 四 捨 五 入 し て あ る の で 、内 部 の 合 計 が 総 計 に 一 致 し な い こ と

も あ る 。

調査シ リ ー ズ No. 1 3 6

(2)

【140616-6】正社員の労働負荷と職場の現状に関する調査 ( 218 / 129 )

n 平 均 値

中 央 値

標 準 偏 差

10417 30.13 31.00 3.13

29 29.76 30.00 2.63

900 30.14 31.00 3.18

900 30.45 31.00 2.99 電気機械器具製造業

114 30.75 31.00 2.90 輸送用機械器具製造業

116 30.59 31.00 2.97 上記以外の製造業

670 30.37 31.00 3.01

375 29.66 30.00 3.63

900 30.40 31.00 3.02 情報サービス業

497 30.32 31.00 3.01 インターネット附随サービス業

130 30.68 32.00 3.01 上記以外の情報通信業

273 30.41 31.00 3.03

849 30.28 31.00 3.06 道路貨物運送業

218 30.36 31.00 3.07 運輸に附帯するサービス業

219 30.01 30.00 3.08 上記以外の運輸業、郵便業

412 30.37 31.00 3.03 卸売業、小売業

1800 30.21 31.00 3.14

874 30.23 31.00 3.20 各種商品卸売業

332 30.24 31.00 3.25 繊維・衣服等卸売業

109 30.17 31.00 3.24 飲食料品卸売業

125 29.65 30.00 3.27 上記以外の卸売業

308 30.48 31.00 3.07

926 30.19 31.00 3.08 各種商品小売業

215 29.90 30.00 3.06 織物・衣服・身の回り品小売業

140 29.83 30.00 3.40 飲食料品小売業

112 29.96 30.00 3.04 機械器具小売業

164 30.75 31.00 2.70 上記以外の小売業

295 30.36 31.00 3.08

500 29.34 30.00 3.09

490 30.03 30.50 3.10 不動産取引業

227 29.89 30.00 2.98 不動産賃貸業・管理業

215 30.01 31.00 3.30 上記以外の不動産業、物品賃貸業

48 30.77 31.00 2.66

488 30.19 31.00 3.20 専門サービス業(法務、財務、税務等)

109 30.37 31.00 3.22 上記以外の学術研究、専門・技術サービス業

379 30.13 31.00 3.19

375 29.74 30.00 3.33 宿泊業

164 29.54 30.00 3.13 飲食店

171 30.11 31.00 3.28 上記以外の宿泊業、飲食サービス業

40 28.95 30.00 4.09

274 29.78 31.00 3.38

900 30.23 31.00 2.98 学校教育

689 30.26 31.00 2.98 その他の教育、学習支援業

140 29.99 31.00 2.99 上記以外の教育、学習支援業

71 30.51 31.00 2.85

1000 29.95 30.00 3.01 医療業

667 29.84 30.00 2.98 社会保険・社会福祉・介護事業

204 30.62 31.00 3.01 上記以外の医療、福祉

129 29.47 30.00 2.97

137 29.60 30.00 3.24 500 30.57 31.00 3.09 学術研究、専門・技術サービス業

不動産業、物品賃貸業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業(郵便局・協同組合)

サービス業(他に分類されないもの)

SC1.あなたの現在(調査時点;2014年3月1日時点)の年齢を教えてください。

全体

製造業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業

小売業 電気・ガス・熱供給・水道業 鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

金融・保険業

【140616-6】正社員の労働負荷と職場の現状に関する調査 ( 219 / 129 )

n 2 5 歳 未 満

2 5~

2 9 歳

3 0~

3 4 歳

年代1

10417 600 3281 6536 100.0 5.8 31.5 62.7

29 2 10 17

100.0 6.9 34.5 58.6 900 53 272 575 100.0 5.9 30.2 63.9 900 35 270 595 100.0 3.9 30.0 66.1

電気機械器具製造業 114 4 31 79

100.0 3.5 27.2 69.3

輸送用機械器具製造業 116 4 31 81

100.0 3.4 26.7 69.8

上記以外の製造業 670 27 208 435

100.0 4.0 31.0 64.9 375 34 126 215 100.0 9.1 33.6 57.3 900 39 265 596 100.0 4.3 29.4 66.2

情報サービス業 497 23 146 328

100.0 4.6 29.4 66.0

インターネット附随サービス業 130 6 35 89

100.0 4.6 26.9 68.5

上記以外の情報通信業 273 10 84 179

100.0 3.7 30.8 65.6 849 48 248 553 100.0 5.7 29.2 65.1

道路貨物運送業 218 14 55 149

100.0 6.4 25.2 68.3

運輸に附帯するサービス業 219 14 74 131

100.0 6.4 33.8 59.8

上記以外の運輸業、郵便業 412 20 119 273

100.0 4.9 28.9 66.3 1800 116 557 1127 100.0 6.4 30.9 62.6 874 59 264 551 100.0 6.8 30.2 63.0

各種商品卸売業 332 26 99 207

100.0 7.8 29.8 62.3

繊維・衣服等卸売業 109 7 35 67

100.0 6.4 32.1 61.5

飲食料品卸売業 125 10 48 67

100.0 8.0 38.4 53.6

上記以外の卸売業 308 16 82 210

100.0 5.2 26.6 68.2 926 57 293 576 100.0 6.2 31.6 62.2

各種商品小売業 215 16 74 125

100.0 7.4 34.4 58.1

織物・衣服・身の回り品小売業 140 13 47 80

100.0 9.3 33.6 57.1

飲食料品小売業 112 6 46 60

100.0 5.4 41.1 53.6

機械器具小売業 164 3 46 115

100.0 1.8 28.0 70.1

上記以外の小売業 295 19 80 196

100.0 6.4 27.1 66.4 500 33 216 251 100.0 6.6 43.2 50.2 490 29 156 305 100.0 5.9 31.8 62.2

不動産取引業 227 13 78 136

100.0 5.7 34.4 59.9

不動産賃貸業・管理業 215 16 63 136

100.0 7.4 29.3 63.3

上記以外の不動産業、物品賃貸業 48 0 15 33

100.0 0.0 31.3 68.8 488 29 154 305 100.0 5.9 31.6 62.5

専門サービス業(法務、財務、税務等) 109 5 33 71

100.0 4.6 30.3 65.1

上記以外の学術研究、専門・技術サービス業 379 24 121 234

100.0 6.3 31.9 61.7 375 32 118 225 100.0 8.5 31.5 60.0

宿泊業 164 12 59 93

100.0 7.3 36.0 56.7

飲食店 171 12 48 111

100.0 7.0 28.1 64.9

上記以外の宿泊業、飲食サービス業 40 8 11 21

100.0 20.0 27.5 52.5

274 23 83 168

100.0 8.4 30.3 61.3 900 35 287 578 100.0 3.9 31.9 64.2

学校教育 689 27 222 440

100.0 3.9 32.2 63.9

その他の教育、学習支援業 140 7 47 86

100.0 5.0 33.6 61.4

上記以外の教育、学習支援業 71 1 18 52

100.0 1.4 25.4 73.2 1000 58 334 608 100.0 5.8 33.4 60.8

医療業 667 41 234 392

100.0 6.1 35.1 58.8

社会保険・社会福祉・介護事業 204 10 46 148

100.0 4.9 22.5 72.5

上記以外の医療、福祉 129 7 54 68

100.0 5.4 41.9 52.7

137 11 51 75

100.0 8.0 37.2 54.7 500 23 134 343 100.0 4.6 26.8 68.6 年代1

全体

鉱業、採石業、砂利採取業 鉱業、採石業、

砂利採取業 建設業 建設業

製造業 製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 電気・ガス・熱

供給・水道業 情報通信業 情報通信業

運輸業、郵便業 運輸業、郵便業

卸売業、小売業 卸売業、小売業

卸売業

小売業

金融・保険業 金融・保険業

不動産業、物品賃貸業 不動産業、物品

賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業 学術研究、専

門・技術サービ ス業

宿泊業、飲食サービス業 宿泊業、飲食

サービス業

生活関連サービス業、娯楽業 生活関連サー

ビス業、娯楽業

教育、学習支援業 教育、学習支援

医療、福祉 医療、福祉

複合サービス事業(郵便局・協同組合) 複合サービス事

業(郵便局・協

サービス業(他に分類されないもの) サービス業(他

に分類されない

【140616-6】正社員の労働負荷と職場の現状に関する調査 ( 220 / 129 )

n 2 5 歳 未 満

2 5~

2 9 歳

3 0~

3 2 歳

3 3~

3 4 歳

10417 600 3281 3546 2990 100.0 5.8 31.5 34.0 28.7

29 2 10 13 4

100.0 6.9 34.5 44.8 13.8 900 53 272 313 262 100.0 5.9 30.2 34.8 29.1 900 35 270 304 291 100.0 3.9 30.0 33.8 32.3

電気機械器具製造業 114 4 31 39 40

100.0 3.5 27.2 34.2 35.1

輸送用機械器具製造業 116 4 31 39 42

100.0 3.4 26.7 33.6 36.2

上記以外の製造業 670 27 208 226 209

100.0 4.0 31.0 33.7 31.2 375 34 126 104 111 100.0 9.1 33.6 27.7 29.6 900 39 265 310 286 100.0 4.3 29.4 34.4 31.8

情報サービス業 497 23 146 177 151

100.0 4.6 29.4 35.6 30.4

インターネット附随サービス業 130 6 35 42 47

100.0 4.6 26.9 32.3 36.2

上記以外の情報通信業 273 10 84 91 88

100.0 3.7 30.8 33.3 32.2 849 48 248 307 246 100.0 5.7 29.2 36.2 29.0

道路貨物運送業 218 14 55 83 66

100.0 6.4 25.2 38.1 30.3

運輸に附帯するサービス業 219 14 74 75 56

100.0 6.4 33.8 34.2 25.6

上記以外の運輸業、郵便業 412 20 119 149 124

100.0 4.9 28.9 36.2 30.1 1800 116 557 586 541 100.0 6.4 30.9 32.6 30.1 874 59 264 272 279 100.0 6.8 30.2 31.1 31.9

各種商品卸売業 332 26 99 100 107

100.0 7.8 29.8 30.1 32.2

繊維・衣服等卸売業 109 7 35 32 35

100.0 6.4 32.1 29.4 32.1

飲食料品卸売業 125 10 48 32 35

100.0 8.0 38.4 25.6 28.0

上記以外の卸売業 308 16 82 108 102

100.0 5.2 26.6 35.1 33.1 926 57 293 314 262 100.0 6.2 31.6 33.9 28.3

各種商品小売業 215 16 74 77 48

100.0 7.4 34.4 35.8 22.3

織物・衣服・身の回り品小売業 140 13 47 42 38

100.0 9.3 33.6 30.0 27.1

飲食料品小売業 112 6 46 29 31

100.0 5.4 41.1 25.9 27.7

機械器具小売業 164 3 46 62 53

100.0 1.8 28.0 37.8 32.3

上記以外の小売業 295 19 80 104 92

100.0 6.4 27.1 35.3 31.2

500 33 216 153 98

100.0 6.6 43.2 30.6 19.6 490 29 156 173 132 100.0 5.9 31.8 35.3 26.9

不動産取引業 227 13 78 84 52

100.0 5.7 34.4 37.0 22.9

不動産賃貸業・管理業 215 16 63 75 61

100.0 7.4 29.3 34.9 28.4

上記以外の不動産業、物品賃貸業 48 0 15 14 19

100.0 0.0 31.3 29.2 39.6 488 29 154 162 143 100.0 5.9 31.6 33.2 29.3

専門サービス業(法務、財務、税務等) 109 5 33 38 33

100.0 4.6 30.3 34.9 30.3

上記以外の学術研究、専門・技術サービス業 379 24 121 124 110

100.0 6.3 31.9 32.7 29.0

375 32 118 127 98

100.0 8.5 31.5 33.9 26.1

宿泊業 164 12 59 56 37

100.0 7.3 36.0 34.1 22.6

飲食店 171 12 48 60 51

100.0 7.0 28.1 35.1 29.8

上記以外の宿泊業、飲食サービス業 40 8 11 11 10

100.0 20.0 27.5 27.5 25.0

274 23 83 93 75

100.0 8.4 30.3 33.9 27.4 900 35 287 325 253 100.0 3.9 31.9 36.1 28.1

学校教育 689 27 222 240 200

100.0 3.9 32.2 34.8 29.0

その他の教育、学習支援業 140 7 47 52 34

100.0 5.0 33.6 37.1 24.3

上記以外の教育、学習支援業 71 1 18 33 19

100.0 1.4 25.4 46.5 26.8 1000 58 334 361 247 100.0 5.8 33.4 36.1 24.7

医療業 667 41 234 240 152

100.0 6.1 35.1 36.0 22.8

社会保険・社会福祉・介護事業 204 10 46 76 72

100.0 4.9 22.5 37.3 35.3

上記以外の医療、福祉 129 7 54 45 23

100.0 5.4 41.9 34.9 17.8

137 11 51 42 33

100.0 8.0 37.2 30.7 24.1 500 23 134 173 170 100.0 4.6 26.8 34.6 34.0 年代2

全体

鉱業、採石業、砂利採取業 鉱業、採石業、

砂利採取業 建設業 建設業

製造業 製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 電気・ガス・熱

供給・水道業 情報通信業 情報通信業

運輸業、郵便業 運輸業、郵便業

卸売業、小売業 卸売業、小売業

卸売業

小売業

金融・保険業 金融・保険業

不動産業、物品賃貸業 不動産業、物品

賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業 学術研究、専

門・技術サービ ス業

宿泊業、飲食サービス業 宿泊業、飲食

サービス業

生活関連サービス業、娯楽業 生活関連サー

ビス業、娯楽業

教育、学習支援業 教育、学習支援

医療、福祉 医療、福祉

複合サービス事業(郵便局・協同組合) 複合サービス事

業(郵便局・協

サービス業(他に分類されないもの) サービス業(他

に分類されない

産業別集計

年代 1 年代 2

- 169 - - 169 -

調査シ リ ー ズ No. 1 3 6

労働政策研究・ 研修機構(JILPT)

(3)

産業別集計

【140616-6】正社員の労働負荷と職場の現状に関する調査 ( 221 / 129 )

n 正 社 員

契 約 社 員(

フ ル タ イ ム で 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ る 者

定 年 退 職 の 再 雇 用 者 除 く

パー

・ ア ル バ イ ト

派 遣 社 員(

労 働 者 派 遣 事 業 者 か ら 派 遣 さ れ て い る 労 働 者

そ の 他

10417 10417 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29 29 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

900 900 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

900 900 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

電気機械器具製造業 114 114 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

輸送用機械器具製造業 116 116 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の製造業 670 670 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

375 375 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

900 900 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報サービス業 497 497 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

インターネット附随サービス業 130 130 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の情報通信業 273 273 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

849 849 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

道路貨物運送業 218 218 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

運輸に附帯するサービス業 219 219 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の運輸業、郵便業 412 412 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1800 1800 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

874 874 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各種商品卸売業 332 332 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

繊維・衣服等卸売業 109 109 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食料品卸売業 125 125 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の卸売業 308 308 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

926 926 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各種商品小売業 215 215 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

織物・衣服・身の回り品小売業 140 140 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食料品小売業 112 112 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

機械器具小売業 164 164 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の小売業 295 295 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

500 500 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

490 490 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産取引業 227 227 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産賃貸業・管理業 215 215 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の不動産業、物品賃貸業 48 48 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

488 488 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

専門サービス業(法務、財務、税務等) 109 109 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の学術研究、専門・技術サービス業 379 379 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

375 375 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宿泊業 164 164 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店 171 171 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の宿泊業、飲食サービス業 40 40 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

274 274 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

900 900 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

学校教育 689 689 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の教育、学習支援業 140 140 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の教育、学習支援業 71 71 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1000 1000 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医療業 667 667 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

社会保険・社会福祉・介護事業 204 204 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の医療、福祉 129 129 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

137 137 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

500 500 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SC2.あなたの現在の会社での就業形態は、以下のどれにあたりますか。

全体

鉱業、採石業、砂利採取業 鉱業、採石業、

砂利採取業 建設業 建設業

製造業 製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 電気・ガス・熱

供給・水道業 情報通信業 情報通信業

運輸業、郵便業 運輸業、郵便業

卸売業、小売業 卸売業、小売業

卸売業

小売業

金融・保険業 金融・保険業

不動産業、物品賃貸業 不動産業、物品

賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業 学術研究、専

門・技術サービ ス業

宿泊業、飲食サービス業 宿泊業、飲食

サービス業

生活関連サービス業、娯楽業 生活関連サー

ビス業、娯楽業

教育、学習支援業 教育、学習支援

医療、福祉 医療、福祉

複合サービス事業(郵便局・協同組合) 複合サービス事

業(郵便局・協

サービス業(他に分類されないもの) サービス業(他

に分類されない

【140616-6】正社員の労働負荷と職場の現状に関する調査 ( 218 / 1 )

n 10417

100.0 29 100.0 900 100.0 900 100.0

電気機械器具製造業 114

100.0

輸送用機械器具製造業 116

100.0

上記以外の製造業 670

100.0 375 100.0 900 100.0

情報サービス業 497

100.0

インターネット附随サービス業 130

100.0

上記以外の情報通信業 273

100.0 849 100.0

道路貨物運送業 218

100.0

運輸に附帯するサービス業 219

100.0

上記以外の運輸業、郵便業 412

100.0 1800 100.0 874 100.0

各種商品卸売業 332

100.0

繊維・衣服等卸売業 109

100.0

飲食料品卸売業 125

100.0

上記以外の卸売業 308

100.0 926 100.0

各種商品小売業 215

100.0

織物・衣服・身の回り品小売業 140

100.0

飲食料品小売業 112

100.0

機械器具小売業 164

100.0

上記以外の小売業 295

100.0 500 100.0 490 100.0

不動産取引業 227

100.0

不動産賃貸業・管理業 215

100.0

上記以外の不動産業、物品賃貸業 48

100.0 488 100.0

専門サービス業(法務、財務、税務等) 109

100.0

上記以外の学術研究、専門・技術サービス業 379

100.0 375 100.0

宿泊業 164

100.0

飲食店 171

100.0

上記以外の宿泊業、飲食サービス業 40

100.0 274 100.0 900 100.0

学校教育 689

100.0

その他の教育、学習支援業 140

100.0

上記以外の教育、学習支援業 71

100.0 1000 100.0

医療業 667

100.0

社会保険・社会福祉・介護事業 204

100.0

上記以外の医療、福祉 129

100.0 137 100.0 500 100.0 鉱業、採石業、砂利採取業

電気・ガス・熱供給・水道業

学術研究、専門・技術サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

複合サービス事業(郵便局・協同組合)

サービス業(他に分類されないもの) 不動産業、物品賃貸業

宿泊業、飲食サービス業 全体

建設業

製造業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

卸売業

小売業

金融・保険業

医療、福祉

調査シ リ ー ズ No. 1 3 6

(4)

【140616-6】正社員の労働負荷と職場の現状に関する調査 ( 222 / 129 )

n 農 林 漁 業

鉱 業

採 石 業

砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

電 気

・ ガ ス

・ 熱 供 給

・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業

郵 便 業

卸 売 業

小 売 業

金 融 業

保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学 術 研 究

専 門

・ 技 術 サー

ビ ス 業

宿 泊 業

飲 食 サー

ビ ス 業

生 活 関 連 サー

ビ ス 業

娯 楽 業

教 育

学 習 支 援 業

医 療

福 祉

複 合 サー

ビ ス 事 業(

郵 便 局

・ 協 同 組 合

サー

ビ ス 業(

他 に 分 類 さ れ な い も の

公 務

そ の 他

10417 0 29 900 900 375 900 849 1800 500 490 488 375 274 900 1000 137 500 0 0

100.0 0.0 0.3 8.6 8.6 3.6 8.6 8.2 17.3 4.8 4.7 4.7 3.6 2.6 8.6 9.6 1.3 4.8 0.0 0.0

29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

900 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

900 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

電気機械器具製造業 114 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

輸送用機械器具製造業 116 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の製造業 670 0 0 0 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

375 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報サービス業 497 0 0 0 0 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

インターネット附随サービス業 130 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の情報通信業 273 0 0 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

849 0 0 0 0 0 0 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

道路貨物運送業 218 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

運輸に附帯するサービス業 219 0 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の運輸業、郵便業 412 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1800 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

874 0 0 0 0 0 0 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各種商品卸売業 332 0 0 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

繊維・衣服等卸売業 109 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食料品卸売業 125 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の卸売業 308 0 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

926 0 0 0 0 0 0 0 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各種商品小売業 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

織物・衣服・身の回り品小売業 140 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食料品小売業 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

機械器具小売業 164 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

