• 検索結果がありません。

第 5 章 結論

5.3 まとめ

本研究で得られた、以下の

2

点を組み合わせた新たな歩道舗装ブロックとす ることで、歩道舗装ブロックのより効果的な温度低減が期待できる。

1

点目は、舗装表面のマクロな平面率により、舗装ブロックの表面形状を決定 する。

2

点目は、ブロックの材質を、透水性を有する疎な構造のブロックとする。

これら

2

点により、日射による入力エネルギーを減少させることができ、ブロ ックの温度を下げることが可能となる。また、再帰反射率が高くなることで、

高反射による周辺の構造物の温度上昇の懸念も回避できると考えられる。また、

エネルギー移動に関する検討では、ブロック下面の敷砂層の温度がブロックと ともに変化する場合、ブロック裏面からの土壌への放熱に対して、裏面表面積 の影響は顕著とはならないから、歩道舗装ブロックの裏面形状に関しては、そ こまで厳密に考慮必要はないと考えられる。

そして、このような新たな歩道舗装用ブロックを実際に施工、供用するため には、ブロックの曝露試験によるブロックの温度、周辺温度への影響、表面形 状と裏面形状を組み合わせたブロックの曲げ試験等に対する耐久性について考 慮していく必要がある。

5

章 結論

103

104

105

付録

106

図-1.1 室内照射試験に用いた木枠の寸法

1300mm

900mm 1400mm

ミキサー始動 セメントと水を投入

細骨材を投入

ミキサー停止 ミキサー再始動

0

30

60

90

120

180

210

低速

30秒

低速

30

秒 中速

30

中速

60

高速

30

秒 ミキサー停止

かき落とし

図-1.2 モルタルの練り手順

107

平均値

0° 90° (m m ) 0

96.20 97. 85 97. 03 15

137.40 136. 40 136. 90

フロー

(m m )

表-

1.1 15

打フロー試験データと結果 供試 体直径

(m m )

直径平均

(m m )

面積

(m m

2

)

高さ

(m m )

高さ平均

(m m )

質量

(g )

体積

(c m

3

)

密度

(g /c m

3

)

最大荷重

(k N )

最大応力

(N /m m

2

) 50. 10 99.60 49. 90 99.45 99.45 50.0 99.40 49.9 99.25 99.20 49. 55 99.55 49. 55 99.60 99.55

1 2 3

50.00 49.95 49.55

1962. 50 1958. 58 1927. 33

99.50 99.28 99.57

428.0 426.7 425.0

195.3 194.5 191.9

59.87 61.63 61.95

2. 19 2. 19 2. 21

117.5 120.7 119.4

表-

1.2

圧縮試験データと結果

108

(敷砂) (ブロック埋め込みなし)

(ブロック

30mm

埋め込み) (断熱材敷き詰め)

(照射中) (放熱中)

図-1.3 室内照射試験過程写真

109

表-

1.3

ブロック写真

110

表-

1.3

ブロック写真

111

表-

1.4

裏面凸状版写真

112

表-

1.4

裏面凸状版写真

113

0 19.4 19.4 19.4 19.3 20.2 19.5

1 19.5 19.5 19.4 19.4 20.2 20.3

6 19.6 19.5 19.4 19.4 20.4 25.4

11 19.6 19.5 19.5 19.4 20.6 29.0

16 19.6 19.5 19.5 19.4 20.9 31.8

21 19.6 19.5 19.5 19.5 21.0 34.2

26 19.8 19.6 19.5 19.5 21.1 36.2

31 19.9 19.6 19.5 19.5 21.3 38.1

36 20.1 19.6 19.5 19.5 21.3 39.7

41 20.4 19.6 19.5 19.5 21.6 41.2

46 20.7 19.6 19.5 19.5 21.5 42.6

51 21.1 19.6 19.5 19.5 21.6 43.9

56 21.4 19.6 19.5 19.5 21.7 45.0

61 21.8 19.6 19.6 19.5 21.7 46.1

66 22.3 19.6 19.5 19.5 21.7 47.1

71 22.7 19.6 19.5 19.5 21.8 48.1

76 23.2 19.7 19.6 19.6 22.0 49.0

81 24.0 20.1 20.1 20.0 21.1 50.4

86 24.3 20.0 19.9 19.9 20.9 51.0

91 24.5 19.7 19.6 19.6 21.2 51.4

96 24.9 19.6 19.5 19.5 21.4 52.0

101 25.3 19.6 19.5 19.5 21.5 52.7

106 25.8 19.7 19.5 19.5 21.6 53.3

111 26.2 19.7 19.5 19.5 21.7 53.9

116 26.6 19.7 19.5 19.5 21.7 54.6

121 27.4 20.2 19.9 19.9 21.3 55.6

126 27.7 20.2 20.0 20.0 20.6 56.2

131 27.8 19.9 19.6 19.6 20.8 56.3

136 28.2 19.8 19.4 19.5 21.2 56.6

141 28.5 19.8 19.4 19.4 21.3 57.1

146 28.9 19.9 19.4 19.4 21.5 57.6

151 29.3 19.9 19.4 19.4 21.6 58.1

156 29.7 20.0 19.4 19.4 21.7 58.6

161 30.1 20.1 19.4 19.5 21.9 59.0

166 30.4 20.2 19.4 19.5 21.8 59.4

171 30.8 20.2 19.4 19.5 21.9 59.9

176 31.3 20.6 19.8 19.8 21.4 60.6

181 31.7 20.7 19.9 19.9 20.9 61.0

186 31.8 20.5 19.6 19.6 21.1 60.9

191 32.0 20.5 19.5 19.5 21.3 61.1

196 32.3 20.6 19.4 19.4 21.5 61.4

201 32.6 20.6 19.5 19.4 21.6 61.6

206 33.0 20.7 19.5 19.5 21.8 62.0

211 33.4 21.0 19.7 19.7 21.5 62.6

216 33.9 21.2 19.9 19.9 20.8 63.1

221 33.9 21.1 19.6 19.6 20.9 63.0

226 34.0 20.9 19.4 19.5 21.3 63.0

231 34.3 21.0 19.4 19.4 21.5 63.2

236 34.5 21.1 19.4 19.4 21.7 63.5

241 34.7 21.1 19.4 19.4 21.7 63.8

246 34.7 21.2 19.4 19.4 21.9 61.3

251 35.1 21.4 19.5 19.6 20.9 59.8

256 35.3 21.6 19.7 19.9 20.3 58.7

261 35.6 21.6 19.6 19.8 19.8 57.4

266 35.7 21.6 19.5 19.6 20.7 55.7

271 35.9 21.7 19.5 19.5 20.9 54.5

276 36.0 21.8 19.5 19.5 21.1 53.5

281 36.0 21.9 19.5 19.5 21.3 52.6

286 36.1 22.0 19.5 19.5 21.2 51.8

291 36.1 22.1 19.6 19.6 21.5 51.0

296 36.1 22.2 19.6 19.5 21.7 50.3

301 36.0 22.3 19.6 19.5 21.1 49.6

306 36.0 22.4 19.6 19.6 21.4 49.0

311 35.9 22.5 19.6 19.6 21.5 48.3

316 36.1 22.9 20.0 20.1 20.1 48.2

321 36.0 23.0 20.0 20.1 19.9 47.7

326 35.6 22.8 19.8 19.7 20.6 46.7

331 35.4 22.8 19.7 19.6 21.0 46.0

336 35.3 22.9 19.7 19.6 21.2 45.5

341 35.2 22.9 19.7 19.6 21.3 45.0

346 35.0 23.0 19.7 19.6 21.4 44.5

351 34.9 23.1 19.7 19.6 21.4 44.1

356 34.7 23.1 19.8 19.7 21.6 43.6

361 34.6 23.2 19.8 19.7 21.5 43.2

366 34.5 23.2 19.8 19.7 21.6 42.8

371 34.3 23.3 19.8 19.7 21.8 42.4

376 34.2 23.3 19.9 19.7 21.9 42.0

381 34.0 23.4 19.9 19.7 21.9 41.6

386 33.9 23.5 19.9 19.8 22.0 41.3

391 33.7 23.5 20.0 19.8 22.0 40.9

396 33.6 23.5 20.0 19.8 22.1 40.6

401 33.4 23.6 20.0 19.8 22.1 40.2

406 33.3 23.6 20.0 19.8 22.0 39.9

411 33.2 23.6 20.0 19.8 21.8 39.6

416 33.0 23.6 20.0 19.8 22.2 39.3

421 32.9 23.7 20.1 19.9 22.3 38.9

426 32.7 23.7 20.1 19.9 22.2 38.6

431 32.6 23.7 20.1 19.9 22.3 38.3

436 32.5 23.8 20.1 19.9 22.4 38.0

441 32.3 23.8 20.1 19.9 22.4 37.8

446 32.2 23.8 20.2 19.9 22.4 37.5

451 32.1 23.8 20.2 20.0 22.5 37.2

456 31.9 23.8 20.2 20.0 22.5 36.9

461 31.8 23.8 20.2 20.0 22.5 36.7

466 31.7 23.9 20.2 20.0 22.6 36.4

471 31.7 24.0 20.4 20.2 21.2 36.4

476 31.8 24.4 20.8 20.6 20.4 36.5

481 31.4 24.1 20.5 20.3 21.0 36.0

CH. 004 容器底面

CH. 005 室温

CH. 006 経過時間 CH. 001 ブロック

30mm CH. 002

100mm CH. 003

200mm

486 31.2 23.9 20.3 20.1 21.5 35.5

491 31.0 23.9 20.3 20.0 21.7 35.2

496 30.9 23.9 20.3 20.0 21.8 35.0

501 30.8 23.9 20.3 20.0 22.0 34.7

506 30.6 23.9 20.4 20.0 22.2 34.6

511 30.5 23.9 20.4 20.1 21.0 34.4

516 30.4 23.9 20.4 20.1 22.3 34.1

521 30.5 24.1 20.6 20.3 21.5 34.2

526 30.6 24.4 20.9 20.7 20.3 34.3

531 30.4 24.3 20.9 20.7 19.9 34.1

536 30.0 24.0 20.5 20.3 20.7 33.5

541 29.9 23.9 20.5 20.1 21.1 33.2

546 29.7 23.8 20.4 20.1 21.4 33.0

551 29.6 23.8 20.4 20.1 21.7 32.8

556 29.5 23.8 20.5 20.1 21.8 32.6

561 29.4 23.9 20.5 20.2 21.8 32.5

566 29.4 23.9 20.6 20.2 21.9 32.3

571 29.6 24.3 20.9 20.7 20.0 32.7

576 29.6 24.4 21.1 20.9 18.8 32.7

581 29.2 24.1 20.8 20.5 19.8 32.2

586 28.9 23.8 20.6 20.3 20.4 31.7

591 28.8 23.7 20.5 20.2 20.7 31.5

596 28.7 23.7 20.5 20.2 21.0 31.3

601 28.7 23.8 20.7 20.3 20.4 31.3

606 29.0 24.2 21.1 20.9 19.2 31.6

611 28.7 24.0 20.9 20.7 19.3 31.3

616 28.4 23.7 20.7 20.3 20.0 30.8

621 28.2 23.6 20.6 20.2 20.4 30.6

626 28.1 23.6 20.6 20.2 20.7 30.4

631 28.1 23.6 20.6 20.2 20.9 30.3

636 28.0 23.6 20.6 20.3 20.9 30.2

641 28.2 24.0 21.0 20.7 19.1 30.5

646 28.1 23.9 21.0 20.7 19.4 30.3

651 27.8 23.6 20.7 20.4 20.2 29.9

656 27.7 23.6 20.7 20.3 20.6 29.6

661 27.6 23.6 20.7 20.4 20.6 29.6

666 27.9 24.1 21.2 20.9 18.8 30.0

671 27.8 24.1 21.2 21.0 18.6 29.9

676 27.4 23.6 20.9 20.5 19.6 29.4

681 27.2 23.5 20.7 20.3 20.0 29.1

686 27.2 23.5 20.7 20.3 20.3 28.9

691 27.1 23.5 20.7 20.3 20.6 28.8

696 27.3 23.8 21.1 20.8 19.2 29.1

701 27.5 24.1 21.4 21.1 18.3 29.3

706 27.1 23.7 21.1 20.7 19.1 28.9

711 26.8 23.4 20.8 20.4 19.7 28.5

716 26.7 23.4 20.8 20.4 20.1 28.3

721 26.7 23.3 20.8 20.3 20.4 28.1

726 26.6 23.4 20.8 20.4 20.6 28.1

731 27.0 23.8 21.2 21.0 19.0 28.6

736 27.0 24.0 21.4 21.2 18.0 28.7

741 26.5 23.5 21.0 20.6 19.4 28.0

746 26.4 23.3 20.8 20.4 19.9 27.7

751 26.3 23.3 20.8 20.4 20.2 27.6

756 26.2 23.3 20.8 20.4 20.4 27.5

761 26.3 23.4 21.0 20.6 19.8 27.6

766 26.6 23.8 21.4 21.1 18.5 28.0

771 26.3 23.5 21.2 20.9 19.1 27.7

776 26.0 23.3 20.9 20.5 19.7 27.3

781 25.9 23.2 20.9 20.5 20.0 27.1

786 25.9 23.2 20.8 20.4 20.4 27.0

791 25.8 23.2 20.9 20.5 20.6 27.0

796 26.0 23.5 21.1 20.8 19.5 27.2

801 26.2 23.7 21.5 21.1 18.6 27.4

806 26.0 23.5 21.3 21.0 18.7 27.3

811 25.7 23.2 21.0 20.6 19.5 26.8

816 25.5 23.1 20.9 20.5 19.9 26.6

821 25.5 23.1 20.9 20.5 20.2 26.5

826 25.4 23.1 20.9 20.5 20.4 26.4

831 25.4 23.1 20.9 20.6 20.6 26.4

836 25.8 23.6 21.4 21.1 18.6 26.9

841 25.8 23.6 21.5 21.3 17.9 27.0

846 25.4 23.2 21.1 20.8 19.3 26.4

851 25.2 23.0 21.0 20.6 19.8 26.2

856 25.2 23.0 20.9 20.6 20.1 26.0

861 25.1 23.0 20.9 20.5 20.4 26.0

866 25.1 23.0 20.9 20.6 20.8 25.9

871 25.4 23.4 21.4 21.2 18.8 26.4

876 25.4 23.5 21.5 21.3 18.5 26.5

881 25.0 23.0 21.1 20.8 19.4 25.9

886 24.9 22.9 21.0 20.6 19.9 25.7

891 24.8 22.9 20.9 20.6 20.2 25.6

896 24.8 22.9 21.0 20.6 20.4 25.6

901 24.7 22.9 21.0 20.6 20.6 25.5

906 25.1 23.3 21.4 21.2 18.7 26.0

911 25.1 23.4 21.6 21.4 18.1 26.1

916 24.7 23.0 21.1 20.8 19.3 25.6

921 24.6 22.8 21.0 20.7 19.7 25.3

926 24.5 22.8 21.0 20.6 20.0 25.2

931 24.5 22.8 21.0 20.6 20.3 25.2

936 24.5 22.8 21.0 20.6 20.4 25.1

941 24.4 22.8 21.0 20.6 20.6 25.1

946 24.8 23.2 21.4 21.2 18.9 25.6

951 24.8 23.3 21.6 21.4 17.8 25.7

956 24.4 22.9 21.2 20.9 19.2 25.2

961 24.3 22.7 21.0 20.7 19.7 25.0

966 24.2 22.7 21.0 20.6 20.1 24.9

971 24.2 22.7 21.0 20.6 20.3 24.8

CH. 004 容器底面

CH. 005 室温

CH. 006 経過時間CH. 001 ブロック

30mm CH. 002

100mm CH. 003

200mm

976 24.2 22.7 21.0 20.6 20.4 24.8

981 24.2 22.7 21.1 20.8 20.0 24.8

986 24.5 23.1 21.5 21.3 18.7 25.3

991 24.5 23.1 21.5 21.3 18.3 25.2

996 24.1 22.7 21.1 20.8 19.3 24.8

1001 24.0 22.6 21.0 20.7 19.8 24.6

1006 23.9 22.5 21.0 20.6 20.1 24.5

1011 23.9 22.5 21.0 20.7 20.3 24.5

1016 23.9 22.5 21.0 20.7 20.4 24.4

1021 23.9 22.5 21.0 20.7 20.6 24.4

1026 24.1 22.8 21.3 21.1 19.3 24.7

1031 24.2 23.1 21.5 21.3 18.3 24.9

1036 24.0 22.8 21.3 21.1 18.9 24.7

1041 23.7 22.5 21.1 20.8 19.6 24.3

1046 23.7 22.4 21.0 20.7 19.9 24.2

1051 23.6 22.4 21.0 20.7 20.2 24.1

1056 23.6 22.4 21.0 20.7 20.4 24.1

1061 23.6 22.4 21.0 20.7 20.6 24.1

1066 23.7 22.5 21.1 20.9 19.8 24.2

1071 23.9 22.9 21.5 21.3 18.5 24.6

1076 23.8 22.7 21.4 21.2 18.9 24.5

1081 23.5 22.4 21.1 20.8 19.6 24.0

1086 23.4 22.3 21.0 20.7 20.0 23.9

1091 23.4 22.3 21.0 20.7 20.1 23.9

1096 23.4 22.3 21.0 20.7 20.3 23.8

1101 23.4 22.3 21.0 20.7 20.4 23.8

1106 23.4 22.3 21.0 20.7 20.6 23.8

1111 23.3 22.3 21.0 20.7 20.6 23.8

1116 23.3 22.3 21.0 20.8 20.6 23.7

1121 23.3 22.3 21.0 20.7 20.7 23.7

1126 23.3 22.3 21.0 20.8 20.7 23.7

1131 23.5 22.6 21.3 21.2 19.2 24.1

1136 23.7 22.8 21.6 21.4 18.4 24.3

1141 23.4 22.5 21.3 21.1 19.2 23.9

1146 23.1 22.2 21.0 20.8 19.7 23.6

1151 23.1 22.2 20.9 20.7 20.0 23.5

1156 23.1 22.1 20.9 20.7 20.2 23.4

1161 23.0 22.1 20.9 20.7 20.4 23.4

1166 23.0 22.1 21.0 20.7 20.5 23.4

1171 23.0 22.1 21.0 20.7 20.7 23.4

1176 23.2 22.3 21.2 20.9 19.8 23.6

1181 23.4 22.6 21.5 21.3 19.0 23.9

1186 23.2 22.4 21.3 21.1 19.0 23.7

1191 22.9 22.1 21.0 20.8 19.6 23.3

1196 22.9 22.0 20.9 20.7 19.9 23.2

1201 22.8 22.0 20.9 20.7 20.1 23.2

1206 22.8 22.0 20.9 20.7 20.3 23.2

1211 22.8 22.0 20.9 20.7 20.3 23.1

1216 22.8 22.0 20.9 20.7 20.5 23.1

1221 22.8 22.0 20.9 20.7 20.5 23.1

1226 22.8 22.0 21.0 20.7 20.6 23.1

1231 22.7 22.0 21.0 20.7 20.7 23.1

1236 22.7 22.0 21.0 20.7 20.7 23.1

1241 22.7 22.0 20.9 20.7 20.8 23.1

1246 22.7 22.0 21.0 20.7 20.7 23.0

1251 22.7 22.0 21.0 20.7 20.8 23.0

1256 22.7 22.0 21.0 20.7 21.0 23.0

1261 22.6 22.0 21.0 20.7 20.9 23.0

1266 22.8 22.1 21.1 21.0 19.9 23.2

1271 23.0 22.5 21.4 21.3 18.9 23.5

1276 22.9 22.4 21.5 21.3 18.4 23.5

1281 22.6 22.0 21.1 20.9 19.4 23.0

1286 22.5 21.9 20.9 20.7 19.7 22.9

1291 22.4 21.8 20.9 20.6 20.0 22.8

1296 22.4 21.8 20.9 20.6 20.2 22.7

1301 22.4 21.8 20.9 20.6 20.4 22.7

1306 22.4 21.8 20.9 20.7 20.5 22.7

1311 22.4 21.8 20.9 20.6 20.6 22.7

1316 22.4 21.8 20.9 20.6 20.9 22.6

1321 22.7 22.2 21.2 21.1 19.0 23.1

1326 22.6 22.1 21.2 21.0 19.0 23.0

1331 22.4 21.8 20.9 20.7 20.0 22.7

1336 22.3 21.7 20.8 20.6 20.3 22.6

1341 22.2 21.7 20.8 20.6 20.5 22.5

1346 22.2 21.7 20.8 20.6 20.7 22.5

1351 22.4 21.8 21.0 20.8 19.8 22.7

1356 22.6 22.1 21.2 21.1 18.5 23.0

1361 22.3 21.8 21.0 20.8 19.6 22.7

1366 22.2 21.7 20.9 20.6 20.1 22.5

1371 22.1 21.6 20.8 20.6 20.4 22.4

1376 22.1 21.6 20.8 20.6 20.5 22.4

1381 22.1 21.6 20.8 20.6 20.8 22.4

1386 22.1 21.6 20.8 20.6 20.8 22.4

1391 22.4 22.0 21.2 21.1 19.0 22.9

1396 22.3 21.9 21.1 21.0 19.2 22.7

1401 22.1 21.6 20.8 20.7 20.0 22.4

1406 22.0 21.5 20.8 20.6 20.3 22.3

1411 22.0 21.5 20.8 20.6 20.5 22.2

1416 22.0 21.5 20.8 20.6 20.7 22.2

1421 22.1 21.6 20.9 20.7 20.2 22.3

1426 22.3 22.0 21.2 21.1 18.7 22.8

1431 22.1 21.7 20.9 20.8 19.6 22.5

1436 22.0 21.5 20.8 20.6 20.1 22.2

1441 21.9 21.5 20.7 20.6 20.4 22.2

CH. 004 容器底面

CH. 005 室温

CH. 006 経過時間 CH. 001 ブロック

30mm CH. 002

100mm CH. 003

200mm

表-1.5 室内照射試験による温度測定データ(平板)

114

991 24.0 23.0 21.5 21.2 20.6 25.0

996 24.0 22.9 21.5 21.2 20.8 24.9

1001 24.0 22.9 21.5 21.2 20.9 24.9

1006 24.0 22.9 21.5 21.2 20.9 24.9

1011 23.9 22.9 21.5 21.2 21.0 24.8

1016 23.9 22.9 21.5 21.2 21.0 24.8

1021 23.9 22.8 21.5 21.2 21.2 24.8

1026 23.8 22.8 21.5 21.2 21.2 24.7

1031 23.8 22.8 21.5 21.2 21.2 24.7

1036 23.8 22.8 21.5 21.2 21.3 24.7

1041 23.8 22.8 21.5 21.2 21.3 24.7

1046 23.7 22.8 21.5 21.2 21.4 24.6

1051 23.8 22.9 21.7 21.5 19.3 25.0

1056 23.7 22.9 21.7 21.5 18.6 25.1

1061 23.6 22.8 21.6 21.4 19.1 24.9

1066 23.5 22.7 21.4 21.2 19.9 24.6

1071 23.5 22.7 21.5 21.2 20.3 24.4

1076 23.5 22.7 21.4 21.2 20.5 24.4

1081 23.5 22.7 21.4 21.1 20.7 24.3

1086 23.5 22.7 21.4 21.1 20.8 24.3

1091 23.4 22.6 21.4 21.1 20.9 24.2

1096 23.4 22.6 21.4 21.1 21.0 24.2

1101 23.4 22.6 21.4 21.1 21.1 24.2

1106 23.4 22.6 21.4 21.1 21.1 24.2

1111 23.3 22.6 21.4 21.1 21.1 24.1

1116 23.3 22.6 21.4 21.2 21.2 24.1

1121 23.3 22.5 21.4 21.1 21.3 24.1

1126 23.3 22.5 21.4 21.1 21.3 24.0

1131 23.2 22.5 21.4 21.2 21.4 24.1

1136 23.3 22.7 21.6 21.4 19.2 24.5

1141 23.2 22.6 21.7 21.5 18.3 24.6

1146 23.1 22.6 21.5 21.4 19.2 24.4

1151 23.1 22.5 21.4 21.2 19.9 24.0

1156 23.1 22.4 21.4 21.1 20.2 23.9

1161 23.1 22.4 21.3 21.1 20.5 23.8

1166 23.0 22.4 21.3 21.1 20.7 23.8

1171 23.0 22.4 21.3 21.1 20.8 23.7

1176 23.0 22.4 21.3 21.1 20.8 23.7

1181 23.0 22.4 21.3 21.1 20.9 23.7

1186 23.0 22.3 21.3 21.1 21.1 23.7

1191 23.0 22.3 21.3 21.1 21.1 23.7

1196 22.9 22.3 21.3 21.1 21.1 23.6

1201 22.9 22.3 21.3 21.1 21.2 23.6

1206 22.9 22.3 21.3 21.1 21.2 23.6

1211 22.8 22.3 21.3 21.1 21.3 23.6

1216 22.8 22.3 21.3 21.1 21.3 23.6

1221 22.9 22.4 21.5 21.3 19.7 23.9

1226 22.8 22.4 21.5 21.5 18.7 24.1

1231 22.7 22.3 21.5 21.4 18.7 24.0

1236 22.7 22.2 21.3 21.2 19.7 23.7

1241 22.7 22.2 21.3 21.1 20.1 23.5

1246 22.7 22.2 21.3 21.1 20.4 23.4

1251 22.7 22.2 21.3 21.1 20.6 23.3

1256 22.6 22.1 21.3 21.0 20.7 23.3

1261 22.6 22.1 21.2 21.0 20.8 23.3

1266 22.6 22.1 21.3 21.1 20.9 23.3

1271 22.6 22.1 21.3 21.0 21.0 23.3

1276 22.6 22.1 21.2 21.0 21.0 23.2

1281 22.6 22.1 21.2 21.0 21.1 23.2

1286 22.5 22.1 21.3 21.1 21.2 23.2

1291 22.5 22.1 21.3 21.1 21.2 23.2

1296 22.6 22.2 21.4 21.2 20.0 23.4

1301 22.6 22.2 21.5 21.4 18.7 23.7

1306 22.5 22.2 21.4 21.4 18.6 23.7

1311 22.4 22.1 21.3 21.2 19.7 23.4

1316 22.4 22.0 21.2 21.1 20.1 23.1

1321 22.4 22.0 21.2 21.0 20.3 23.0

1326 22.4 22.0 21.2 21.0 20.5 23.0

1331 22.4 21.9 21.2 21.0 20.6 23.0

1336 22.3 22.0 21.2 21.0 20.8 23.0

1341 22.3 21.9 21.2 21.0 20.8 22.9

1346 22.3 21.9 21.2 21.0 20.9 22.9

1351 22.3 21.9 21.2 21.0 21.0 22.9

1356 22.3 21.9 21.2 21.0 21.1 22.9

1361 22.3 21.9 21.2 21.0 21.2 22.9

1366 22.2 21.9 21.2 21.0 21.2 22.9

1371 22.2 21.9 21.2 21.0 21.0 22.9

1376 22.3 22.1 21.4 21.3 19.0 23.4

1381 22.2 22.0 21.4 21.4 18.0 23.5

1386 22.1 21.9 21.3 21.2 19.4 23.1

1391 22.1 21.9 21.2 21.0 19.9 22.9

1396 22.1 21.8 21.1 21.0 20.2 22.8

1401 22.1 21.8 21.1 21.0 20.4 22.7

1406 22.1 21.8 21.1 21.0 20.5 22.7

1411 22.1 21.8 21.1 21.0 20.6 22.7

1416 22.1 21.8 21.1 20.9 20.7 22.7

1421 22.1 21.8 21.1 21.0 20.8 22.7

1426 22.0 21.7 21.1 20.9 20.8 22.6

1431 22.0 21.7 21.1 21.0 20.9 22.6

1436 22.0 21.8 21.1 21.0 20.9 22.6

1441 22.0 21.7 21.1 20.9 21.0 22.6

501 30.3 24.5 21.1 20.8 20.4 34.2

506 30.2 24.5 21.1 20.8 20.6 34.0

511 30.1 24.5 21.1 20.8 20.7 33.8

516 30.0 24.5 21.1 20.8 20.8 33.6

521 29.9 24.5 21.1 20.8 20.9 33.4

526 29.8 24.5 21.1 20.8 20.9 33.3

531 29.7 24.5 21.2 20.8 21.0 33.1

536 29.6 24.5 21.2 20.8 21.1 32.9

541 29.5 24.5 21.2 20.9 21.2 32.8

546 29.4 24.5 21.2 20.9 21.2 32.6

551 29.3 24.5 21.2 20.9 21.3 32.5

556 29.2 24.5 21.2 20.9 21.3 32.3

561 29.1 24.5 21.2 20.9 21.5 32.1

566 29.1 24.5 21.4 21.1 19.6 32.4

571 29.0 24.6 21.5 21.3 18.6 32.5

576 28.8 24.5 21.4 21.2 19.4 32.1

581 28.7 24.4 21.3 21.0 20.0 31.7

586 28.6 24.4 21.3 21.0 20.4 31.4

591 28.5 24.4 21.3 20.9 20.6 31.2

596 28.4 24.4 21.3 20.9 20.7 31.1

601 28.4 24.3 21.3 20.9 20.8 30.9

606 28.3 24.3 21.3 21.0 20.9 30.8

611 28.2 24.3 21.3 20.9 20.9 30.7

616 28.1 24.3 21.3 21.0 21.1 30.5

621 28.0 24.3 21.3 21.0 21.1 30.4

626 28.0 24.3 21.4 21.0 21.2 30.3

631 27.9 24.3 21.4 21.0 21.2 30.2

636 27.8 24.3 21.4 21.0 21.3 30.1

641 27.8 24.3 21.5 21.1 20.7 30.1

646 27.7 24.4 21.6 21.3 18.9 30.4

651 27.6 24.3 21.7 21.4 18.4 30.4

656 27.4 24.2 21.5 21.2 19.6 29.9

661 27.4 24.2 21.4 21.1 20.1 29.6

666 27.3 24.1 21.4 21.0 20.4 29.4

671 27.3 24.1 21.4 21.0 20.6 29.3

676 27.2 24.1 21.4 21.0 20.7 29.2

681 27.1 24.1 21.4 21.0 20.8 29.1

686 27.0 24.1 21.4 21.0 20.9 29.0

691 27.0 24.0 21.5 21.1 20.9 28.9

696 26.9 24.1 21.5 21.1 21.0 28.8

701 26.8 24.0 21.5 21.1 21.1 28.7

706 26.8 24.0 21.5 21.1 21.1 28.6

711 26.7 24.0 21.5 21.1 21.2 28.5

716 26.7 24.0 21.5 21.1 21.2 28.4

721 26.7 24.1 21.6 21.3 19.8 28.6

726 26.6 24.1 21.7 21.5 19.0 28.8

731 26.4 24.0 21.7 21.4 19.0 28.6

736 26.4 23.9 21.5 21.2 19.9 28.3

741 26.3 23.9 21.5 21.1 20.2 28.0

746 26.3 23.8 21.5 21.1 20.4 27.9

751 26.2 23.8 21.5 21.1 20.6 27.8

756 26.1 23.8 21.5 21.1 20.8 27.7

761 26.1 23.8 21.5 21.1 20.9 27.6

766 26.1 23.8 21.5 21.1 20.9 27.6

771 26.0 23.8 21.5 21.1 21.0 27.5

776 25.9 23.8 21.5 21.1 21.0 27.4

781 25.9 23.7 21.5 21.1 21.1 27.3

786 25.8 23.7 21.5 21.1 21.3 27.3

791 25.8 23.8 21.7 21.4 19.7 27.5

796 25.8 23.8 21.7 21.5 18.6 27.7

801 25.6 23.7 21.7 21.5 19.0 27.6

806 25.6 23.6 21.6 21.3 19.9 27.2

811 25.5 23.6 21.5 21.2 20.3 27.0

816 25.5 23.6 21.5 21.1 20.4 26.8

821 25.4 23.6 21.5 21.2 20.6 26.8

826 25.4 23.5 21.5 21.1 20.7 26.7

831 25.4 23.5 21.5 21.2 20.9 26.6

836 25.3 23.5 21.5 21.2 21.0 26.6

841 25.2 23.5 21.5 21.2 21.0 26.5

846 25.2 23.5 21.5 21.2 21.1 26.4

851 25.2 23.5 21.5 21.2 21.2 26.4

856 25.1 23.5 21.5 21.2 21.2 26.3

861 25.1 23.4 21.5 21.2 21.3 26.3

866 25.1 23.4 21.5 21.2 21.4 26.3

871 25.1 23.5 21.7 21.4 19.7 26.5

876 25.0 23.6 21.8 21.5 18.6 26.7

881 24.9 23.4 21.7 21.5 19.0 26.6

886 24.8 23.3 21.6 21.3 19.9 26.2

891 24.8 23.3 21.5 21.2 20.3 26.0

896 24.8 23.3 21.5 21.2 20.5 25.9

901 24.7 23.3 21.5 21.2 20.7 25.8

906 24.7 23.2 21.5 21.2 20.8 25.8

911 24.6 23.2 21.5 21.2 20.9 25.7

916 24.6 23.2 21.5 21.2 21.0 25.7

921 24.6 23.2 21.5 21.2 21.0 25.6

