神戸女子大学 GPA分布図
令和4年4月1日GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 1 1.9% 0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 1 1.9% 0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 3 4.8%
1.00~1.49 2 3.7% 1.00~1.49 2 4.3% 1.00~1.49 2 3.2%
1.50~1.99 4 7.4% 1.50~1.99 5 10.9% 1.50~1.99 4 6.5%
2.00~2.49 4 7.4% 2.00~2.49 10 21.7% 2.00~2.49 13 21.0%
2.50~2.99 24 44.4% 2.50~2.99 16 34.8% 2.50~2.99 21 33.9%
3.00~3.49 18 33.3% 3.00~3.49 10 21.7% 3.00~3.49 16 25.8%
3.50~3.99 0 0.0% 3.50~3.99 3 6.5% 3.50~3.99 3 4.8%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 54 100.0% 合計 46 100.0% 合計 62 100.0%
2.67 2.63 2.60
2.54 2.39 2.32
14 12 16
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 1 2.4% 0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 2 4.8% 0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 0 0.0%
1.00~1.49 1 2.4% 1.00~1.49 0 0.0% 1.00~1.49 2 3.3%
1.50~1.99 4 9.5% 1.50~1.99 6 10.5% 1.50~1.99 1 1.6%
2.00~2.49 5 11.9% 2.00~2.49 7 12.3% 2.00~2.49 14 23.0%
2.50~2.99 9 21.4% 2.50~2.99 22 38.6% 2.50~2.99 17 27.9%
3.00~3.49 16 38.1% 3.00~3.49 15 26.3% 3.00~3.49 25 41.0%
3.50~3.99 4 9.5% 3.50~3.99 7 12.3% 3.50~3.99 2 3.3%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 42 100.0% 合計 57 100.0% 合計 61 100.0%
2.69 2.83 2.83
2.24 2.52 2.44
11 15 16
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 1 2.3% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 1 2.0% 0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 1 2.0%
1.00~1.49 1 2.0% 1.00~1.49 1 2.3% 1.00~1.49 0 0.0%
1.50~1.99 2 4.1% 1.50~1.99 2 4.5% 1.50~1.99 5 10.2%
2.00~2.49 10 20.4% 2.00~2.49 10 22.7% 2.00~2.49 7 14.3%
2.50~2.99 14 28.6% 2.50~2.99 18 40.9% 2.50~2.99 20 40.8%
3.00~3.49 20 40.8% 3.00~3.49 11 25.0% 3.00~3.49 13 26.5%
3.50~3.99 1 2.0% 3.50~3.99 1 2.3% 3.50~3.99 3 6.1%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 49 100.0% 合計 44 100.0% 合計 49 100.0%
2.75 2.65 2.71
2.38 2.45 2.46
13 12 13
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 1 2.0% 0.0~0.49 1 2.0% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 1 2.0% 0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 1 1.4%
1.00~1.49 4 8.0% 1.00~1.49 0 0.0% 1.00~1.49 1 1.4%
1.50~1.99 5 10.0% 1.50~1.99 7 14.3% 1.50~1.99 3 4.3%
2.00~2.49 13 26.0% 2.00~2.49 10 20.4% 2.00~2.49 13 18.6%
2.50~2.99 15 30.0% 2.50~2.99 19 38.8% 2.50~2.99 30 42.9%
3.00~3.49 10 20.0% 3.00~3.49 10 20.4% 3.00~3.49 22 31.4%
3.50~3.99 1 2.0% 3.50~3.99 2 4.1% 3.50~3.99 0 0.0%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 50 100.0% 合計 49 100.0% 合計 70 100.0%
2.41 2.61 2.72
2.11 2.21 2.49
13 13 18
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 1 0.7% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 0 0.0%
1.00~1.49 5 4.1% 1.00~1.49 0 0.0% 1.00~1.49 0 0.0%
1.50~1.99 3 2.5% 1.50~1.99 2 1.3% 1.50~1.99 3 1.7%
2.00~2.49 19 15.6% 2.00~2.49 6 3.9% 2.00~2.49 18 10.2%
2.50~2.99 53 43.4% 2.50~2.99 64 42.1% 2.50~2.99 80 45.2%
3.00~3.49 39 32.0% 3.00~3.49 74 48.7% 3.00~3.49 73 41.2%
3.50~3.99 3 2.5% 3.50~3.99 5 3.3% 3.50~3.99 3 1.7%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 122 100.0% 合計 152 100.0% 合計 177 100.0%
3.03 3.22 3.18
2.56 2.78 2.68
31 37 44
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA
教育学科 2回生 史学科 2回生
下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数 学科平均GPA 学科平均GPA
3回生 GPA分布表
日本語日本学科 3回生
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
史学科 3回生
2回生 GPA分布表
日本語日本文学科 2回生
英語英米文学科 2回生
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
学科平均GPA
教育学科 3回生 英語英米文学科 3回生 下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
学科平均GPA
国際教養学科 2回生
学科平均GPA 学科平均GPA
学科平均GPA 学科平均GPA
学科平均GPA
4回生 GPA分布表
日本語日本文学科 4回生
英語英米文学科学科 4回生
神戸国際教養学科 4回生
史学科 4回生
教育学科 4回生 学科平均GPA
学科平均GPA
学科平均GPA 下位1/4にあたる人数 下位1/4にあたるGPA
下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたる人数 学科平均GPA
学科平均GPA 国際教養学科 3回生
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数 下位1/4にあたるGPA
下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
学科平均GPA
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたるGPA 0
5 10 15 20 25 30
日本語日本文学科 2回生
人数
0 5 10 15 20
英語英米文学科 2回生
人数
0 5 10 15 20 25
国際教養学科 2回生
人数
0 5 10 15 20
史学科 2回生
人数
0 10 20 30 40 50 60
教育学科 2回生
人数
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
日本語日本文学科 3回生
人数
0 5 10 15 20 25
英語英米文学科 3回生
人数
0 5 10 15 20
国際教養学科 3回生
人数
0 5 10 15 20
史学科 3回生
人数
0 10 20 30 40 50 60 70 80
教育学科 3回生
人数
0 5 10 15 20 25
日本語日本文学科 4回生
人数
0 5 10 15 20 25 30
英語英米文学科 4回生
人数
0 5 10 15 20 25
神戸国際教養学科 4回生
人数
0 5 10 15 20 25 30 35
史学科 4回生
人数
0 20 40 60 80 100
教育学科 4回生
人数
神戸女子大学 GPA分布図
令和4年4月1日3回生 GPA分布表
2回生 GPA分布表 4回生 GPA分布表
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 1 1.1% 0.5~0.99 1 1.2% 0.5~0.99 1 1.1%
1.00~1.49 2 2.2% 1.00~1.49 0 0.0% 1.00~1.49 4 4.3%
1.50~1.99 6 6.7% 1.50~1.99 1 1.2% 1.50~1.99 4 4.3%
2.00~2.49 28 31.1% 2.00~2.49 18 21.2% 2.00~2.49 11 12.0%
2.50~2.99 33 36.7% 2.50~2.99 41 48.2% 2.50~2.99 38 41.3%
3.00~3.49 19 21.1% 3.00~3.49 22 25.9% 3.00~3.49 33 35.9%
3.50~3.99 1 1.1% 3.50~3.99 2 2.4% 3.50~3.99 1 1.1%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 90 100.0% 合計 85 100.0% 合計 92 100.0%
2.64 2.77 2.83
2.38 2.49 2.56
23 20 24
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 2 1.4% 0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 1 0.8%
0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 1 0.8% 0.5~0.99 1 0.8%
1.00~1.49 4 2.9% 1.00~1.49 3 2.4% 1.00~1.49 4 3.1%
1.50~1.99 13 9.4% 1.50~1.99 9 7.1% 1.50~1.99 16 12.2%
2.00~2.49 55 39.6% 2.00~2.49 25 19.8% 2.00~2.49 40 30.5%
2.50~2.99 39 28.1% 2.50~2.99 58 46.0% 2.50~2.99 49 37.4%
3.00~3.49 22 15.8% 3.00~3.49 25 19.8% 3.00~3.49 19 14.5%
3.50~3.99 4 2.9% 3.50~3.99 5 4.0% 3.50~3.99 1 0.8%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 139 100.0% 合計 126 100.0% 合計 131 100.0%
2.81 2.90 2.77
2.12 2.37 2.23
35 32 33
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 1 1.7% 0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 2 3.4% 0.5~0.99 1 1.6% 0.5~0.99 0 0.0%
1.00~1.49 0 0.0% 1.00~1.49 0 0.0% 1.00~1.49 0 0.0%
1.50~1.99 2 3.4% 1.50~1.99 2 3.2% 1.50~1.99 3 4.0%
2.00~2.49 5 8.6% 2.00~2.49 10 16.1% 2.00~2.49 9 12.0%
2.50~2.99 21 36.2% 2.50~2.99 28 45.2% 2.50~2.99 38 50.7%
3.00~3.49 26 44.8% 3.00~3.49 20 32.3% 3.00~3.49 24 32.0%
3.50~3.99 1 1.7% 3.50~3.99 1 1.6% 3.50~3.99 1 1.3%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 58 100.0% 合計 62 100.0% 合計 75 100.0%
2.83 2.80 2.81
2.69 2.53 2.62
15 16 17
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 0 0.0%
1.00~1.49 4 7.7% 1.00~1.49 1 1.5% 1.00~1.49 1 1.2%
1.50~1.99 4 7.7% 1.50~1.99 4 6.0% 1.50~1.99 5 6.1%
2.00~2.49 12 23.1% 2.00~2.49 13 19.4% 2.00~2.49 17 20.7%
2.50~2.99 21 40.4% 2.50~2.99 28 41.8% 2.50~2.99 41 50.0%
3.00~3.49 9 17.3% 3.00~3.49 20 29.9% 3.00~3.49 18 22.0%
3.50~3.99 2 3.8% 3.50~3.99 1 1.5% 3.50~3.99 0 0.0%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 52 100.0% 合計 67 100.0% 合計 82 100.0%
2.57 2.77 2.66
2.24 2.47 2.42
14 17 21
GPA 人数 割合 GPA 人数 割合 GPA 人数 割合
0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0% 0.0~0.49 0 0.0%
0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 0 0.0% 0.5~0.99 0 0.0%
1.00~1.49 0 0.0% 1.00~1.49 0 0.0% 1.00~1.49 0 0.0%
1.50~1.99 0 0.0% 1.50~1.99 3 3.4% 1.50~1.99 0 0.0%
2.00~2.49 12 13.2% 2.00~2.49 22 25.0% 2.00~2.49 15 17.4%
2.50~2.99 35 38.5% 2.50~2.99 47 53.4% 2.50~2.99 47 54.7%
3.00~3.49 39 42.9% 3.00~3.49 16 18.2% 3.00~3.49 24 27.9%
3.50~3.99 5 5.5% 3.50~3.99 0 0.0% 3.50~3.99 0 0.0%
4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0% 4.00 0 0.0%
合計 91 100.0% 合計 88 100.0% 合計 86 100.0%
2.99 2.72 2.80
2.76 2.47 2.59
23 23 22
■GPA算出方法
評価 GP
秀 4
優 3
良 2
可 1
認 -
不可 無
(不可及び無資格の科目を含む)
単位認定
(履修登録科目のGP×単位数)の総和 履修登録科目単位数の総和 下位1/4にあたるGPA
下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
学科平均GPA 学科平均GPA
70点以上、80点未満 GPA=
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数 学科平均GPA 家政学科 2回生
看護学科 2回生 看護学科 3回生
健康スポーツ栄養学科 4回生 健康スポーツ栄養学科 3回生
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数 学科平均GPA
60点未満 無資格 0 看護学科 4回生
評点の範囲 90点以上 80点以上、90点未満 60点以上、70点未満 社会福祉学科 2回生
下位1/4にあたるGPA
管理栄養士養成課程 2回生 学科平均GPA
学科平均GPA 下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
家政学科 3回生
社会福祉学科 4回生 管理栄養士養成課程 4回生
家政学科 4回生
学科平均GPA 学科平均GPA
管理栄養士養成課程 3回生 下位1/4にあたるGPA
学科平均GPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数
下位1/4にあたるGPA 社会福祉学科 3回生
健康スポーツ栄養学科 2回生
学科平均GPA 学科平均GPA 学科平均GPA
学科平均GPA 学科平均GPA 学科平均GPA
下位1/4にあたる人数 下位1/4にあたるGPA 下位1/4にあたる人数 0
5 10 15 20 25 30 35
家政学科 2回生
人数
0 10 20 30 40 50 60
管理栄養士養成課程 2回生
人数
0 5 10 15 20 25 30
社会福祉学科 2回生
人数
0 5 10 15 20 25
健康スポーツ栄養学科 2回生
人数
0 10 20 30 40 50
看護学科 2回生
人数
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
家政学科 3回生
人数
0 10 20 30 40 50 60 70
管理栄養士養成課程 3回生
人数
0 5 10 15 20 25 30
社会福祉学科 3回生
人数
0 5 10 15 20 25 30
健康スポーツ栄養学科 3回生
人数
0 5 10 15 20 25 30 35 40
家政学科 4回生
人数
0 10 20 30 40 50 60
管理栄養士養成課程 4回生
人数
0 5 10 15 20 25 30 35 40
社会福祉学科 4回生
人数
0 10 20 30 40 50
健康スポーツ栄養学科 4回生
人数
0 10 20 30 40 50
看護学科 3回生
人数
0 10 20 30 40 50
看護学科 4回生
人数