平成27年度志願者現役・浪人調 (県内) 全選抜 入学 現 役 1 浪 2 浪 3 浪 4 浪 以 上 そ の 他 合 計 学部・学科(課程)・専修(コース)
定員 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
総合社会システム学科(昼間主コース)170 226 140 366 47 29 76 6 2 8 6 0 6 4 0 4 0 0 0 289 171 460
総合社会システム学科(夜間主コース)30 37 23 60 22 14 36 7 3 10 1 0 1 6 2 8 0 0 0 73 42 115
人間科学科95 130 158 288 16 23 39 5 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 152 182 334
国際言語文化学科(昼間主コース)80 102 193 295 15 14 29 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 118 208 326
国際言語文化学科(夜間主コース)30 28 92 120 31 23 54 6 2 8 1 0 1 1 3 4 0 0 0 67 120 187
法 文 学 部
小 計 405 523 606 1129 131 103 234 25 7 32 9 2 11 11 5 16 0 0 0 699 723 1422
観光科学科60 31 73 104 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 81 120
産業経営学科(昼間主コース)60 45 53 98 14 4 18 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 62 57 119
産業経営学科(夜間主コース)20 21 23 44 15 7 22 1 0 1 2 0 2 4 4 8 0 0 0 43 34 77 観光産業科学部
小 計 140 97 149 246 37 19 56 1 0 1 4 0 4 5 4 9 0 0 0 144 172 316
教育実践学専修
28 32 38 70 5 5 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 43 82
国語教育専修
8 4 6 10 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13
社会科教育専修
6 6 5 11 5 2 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21
数学教育専修
8 10 6 16 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13 7 20
理科教育専修
6 4 7 11 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15
音楽教育専修
5 1 12 13 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16
美術教育専修
5 1 5 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 6 9
保健体育専修
6 7 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
技術教育専修
5 2 3 5 1 0 1 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 4 11
生活科学教育専修
5 0 13 13 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 16
英語教育専修
6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
特別支援教育専修
12 1 7 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10
学校教育教員養成課程
子ども地域教育コース
30 12 76 88 6 17 23 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19 95 114
沖縄島嶼教育コース
15 27 34 61 6 10 16 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 45 80
自然環境科学教育コース
15 27 24 51 12 4 16 2 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 42 31 73
生涯健康教育コース
10 3 30 33 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 36 42
心理臨床科学コース
20 4 20 24 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 30
生涯教育課程
教 育 学 部
小 計 190 143 289 432 53 54 107 14 3 17 2 4 6 1 2 3 0 0 0 213 352 565
数理科学科40 99 25 124 33 8 41 3 3 6 3 1 4 3 1 4 0 0 0 141 38 179
物質地球科学科65 80 32 112 40 11 51 5 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 126 43 169
海洋自然科学科95 85 46 131 26 11 37 11 4 15 4 1 5 6 1 7 1 0 1 133 63 196
理 学 部
小 計 200 264 103 367 99 30 129 19 7 26 7 2 9 10 2 12 1 0 1 400 144 544
医学科112 75 76 151 44 41 85 61 22 83 20 11 31 55 27 82 0 0 0 255 177 432
保健学科60 47 78 125 25 29 54 9 15 24 7 7 14 10 9 19 0 0 0 98 138 236
医 学 部
小 計 172 122 154 276 69 70 139 70 37 107 27 18 45 65 36 101 0 0 0 353 315 668
機械システム工学科(昼間主コース)90 59 5 64 24 1 25 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 6 98
機械システム工学科(夜間主コース)20 25 3 28 14 2 16 7 1 8 0 0 0 5 0 5 0 0 0 51 6 57
環境建設工学科90 91 19 110 30 9 39 7 0 7 2 0 2 1 0 1 0 0 0 131 28 159
電気電子工学科(昼間主コース)80 70 2 72 18 0 18 3 0 3 6 0 6 6 0 6 0 0 0 103 2 105
電気電子工学科(夜間主コース)10 13 2 15 10 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 24 2 26
情報工学科60 96 21 117 26 2 28 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 128 24 152
工 学 部
小 計 350 354 52 406 122 14 136 31 2 33 9 0 9 13 0 13 0 0 0 529 68 597
亜熱帯地域農学科35 24 12 36 20 14 34 4 2 6 1 1 2 1 0 1 0 0 0 50 29 79
亜熱帯農林環境科学科35 26 9 35 5 8 13 0 4 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 34 21 55
地域農業工学科25 18 6 24 28 11 39 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 49 18 67
亜熱帯生物資源科学科35 20 26 46 11 14 25 3 2 5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 36 43 79
農 学 部
小 計 130 88 53 141 64 47 111 9 9 18 5 2 7 3 0 3 0 0 0 169 111 280
合 計 1587 1591 1406 2997 575 337 912 169 65 234 63 28 91 108 49 157 1 0 1 2507 1885 4392
平成27年度志願者現役・浪人調 (県外) 全選抜 入学 現 役 1 浪 2 浪 3 浪 4 浪 以 上 そ の 他 合 計 学部・学科(課程)・専修(コース)
定員 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
総合社会システム学科(昼間主コース)170 36 28 64 14 1 15 1 0 1 2 0 2 0 0 0 4 2 6 57 31 88
総合社会システム学科(夜間主コース)30 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
人間科学科95 52 27 79 18 1 19 2 0 2 1 0 1 1 0 1 6 1 7 80 29 109
国際言語文化学科(昼間主コース)80 32 38 70 5 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 42 39 81
国際言語文化学科(夜間主コース)30 26 12 38 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 1 29 17 46
法 文 学 部
小 計 405 148 106 254 38 4 42 6 0 6 3 0 3 2 3 5 13 4 17 210 117 327
観光科学科60 15 18 33 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 22 28 50
産業経営学科(昼間主コース)60 26 16 42 2 2 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8 3 11 39 21 60
産業経営学科(夜間主コース)20 18 23 41 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1 21 25 46 観光産業科学部
小 計 140 59 57 116 6 8 14 3 0 3 0 0 0 3 0 3 11 9 20 82 74 156
教育実践学専修
28 8 3 11 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 15
国語教育専修
8 4 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2 8
社会科教育専修
6 15 3 18 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 20
数学教育専修
8 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
理科教育専修
6 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
音楽教育専修
5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
美術教育専修
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保健体育専修
6 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
技術教育専修
5 17 2 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 20 2 22
生活科学教育専修
5 2 15 17 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 19
英語教育専修
6 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
特別支援教育専修
12 4 16 20 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 22
学校教育教員養成課程
子ども地域教育コース
30 18 20 38 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 24 43
沖縄島嶼教育コース
15 21 9 30 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 35
自然環境科学教育コース
15 6 10 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17
生涯健康教育コース
10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
心理臨床科学コース
20 3 4 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
生涯教育課程
教 育 学 部
小 計 190 108 93 201 17 6 23 4 2 6 0 1 1 1 0 1 2 0 2 132 102 234
数理科学科40 6 4 10 6 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 18
物質地球科学科65 50 15 65 14 6 20 5 1 6 1 1 2 1 0 1 5 0 5 76 23 99
海洋自然科学科95 115 51 166 22 18 40 8 3 11 5 2 7 5 1 6 9 0 9 164 75 239
理 学 部
小 計 200 171 70 241 42 24 66 15 4 19 6 3 9 6 1 7 14 0 14 254 102 356
医学科112 38 27 65 37 23 60 29 9 38 9 4 13 56 20 76 2 0 2 171 83 254
保健学科60 8 14 22 1 7 8 1 1 2 2 0 2 4 0 4 0 2 2 16 24 40
医 学 部
小 計 172 46 41 87 38 30 68 30 10 40 11 4 15 60 20 80 2 2 4 187 107 294
機械システム工学科(昼間主コース)90 134 7 141 21 1 22 9 0 9 0 0 0 0 0 0 15 0 15 179 8 187
機械システム工学科(夜間主コース)20 85 6 91 14 1 15 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 104 7 111
環境建設工学科90 149 38 187 33 7 40 5 1 6 2 0 2 2 0 2 13 2 15 204 48 252
電気電子工学科(昼間主コース)80 115 11 126 25 1 26 2 0 2 2 0 2 1 0 1 4 0 4 149 12 161
電気電子工学科(夜間主コース)10 39 5 44 8 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5 53
情報工学科60 69 5 74 18 3 21 9 0 9 1 0 1 0 0 0 4 0 4 101 8 109
工 学 部
小 計 350 591 72 663 119 13 132 28 1 29 5 0 5 5 0 5 37 2 39 785 88 873
亜熱帯地域農学科35 27 4 31 13 5 18 2 0 2 0 0 0 3 0 3 1 0 1 46 9 55
亜熱帯農林環境科学科35 18 3 21 15 13 28 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 39 16 55
地域農業工学科25 7 0 7 10 2 12 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 21 2 23
亜熱帯生物資源科学科35 4 5 9 10 8 18 1 2 3 0 1 1 0 0 0 1 1 2 16 17 33
農 学 部
小 計 130 56 12 68 48 28 76 8 2 10 2 1 3 5 0 5 3 1 4 122 44 166
合 計 1587 1179 451 1630 308 113 421 94 19 113 27 9 36 82 24 106 82 18 100 1772 634 2406
平成27年度受験者現役・浪人調 (県内) 全選抜 入学 現 役 1 浪 2 浪 3 浪 4 浪 以 上 そ の 他 合 計 学部・学科(課程)・専修(コース)
定員 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
総合社会システム学科(昼間主コース)170 161 88 249 31 22 53 5 2 7 6 0 6 2 0 2 0 0 0 205 112 317
総合社会システム学科(夜間主コース)30 26 14 40 13 8 21 6 2 8 1 0 1 6 1 7 0 0 0 52 25 77
人間科学科95 96 110 206 11 13 24 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 111 124 235
国際言語文化学科(昼間主コース)80 70 146 216 14 11 25 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 85 158 243
国際言語文化学科(夜間主コース)30 18 68 86 25 18 43 5 1 6 1 0 1 1 3 4 0 0 0 50 90 140
法 文 学 部
小 計 405 371 426 797 94 72 166 20 5 25 9 2 11 9 4 13 0 0 0 503 509 1012
観光科学科60 23 64 87 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 69 98
産業経営学科(昼間主コース)60 30 41 71 10 2 12 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 43 43 86
産業経営学科(夜間主コース)20 12 19 31 10 4 14 1 0 1 2 0 2 3 3 6 0 0 0 28 26 54 観光産業科学部
小 計 140 65 124 189 26 11 37 1 0 1 4 0 4 4 3 7 0 0 0 100 138 238
教育実践学専修
28 24 26 50 4 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 58
国語教育専修
8 4 5 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
社会科教育専修
6 4 4 8 4 2 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 17
数学教育専修
8 9 6 15 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 18
理科教育専修
6 4 6 10 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14
音楽教育専修
5 1 10 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
美術教育専修
5 1 5 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 6 9
保健体育専修
6 6 1 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
技術教育専修
5 2 3 5 1 0 1 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 4 11
生活科学教育専修
5 0 13 13 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 16
英語教育専修
6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
特別支援教育専修
12 1 5 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
学校教育教員養成課程
子ども地域教育コース
30 8 55 63 5 14 19 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 70 84
沖縄島嶼教育コース
15 27 31 58 6 10 16 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 42 77
自然環境科学教育コース
15 19 17 36 6 2 8 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 27 21 48
生涯健康教育コース
10 3 26 29 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 38
心理臨床科学コース
20 3 14 17 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 21
生涯教育課程
教 育 学 部
小 計 190 118 229 347 42 45 87 12 3 15 2 3 5 0 1 1 0 0 0 174 281 455
数理科学科40 68 20 88 25 6 31 2 2 4 1 0 1 3 1 4 0 0 0 99 29 128
物質地球科学科65 60 29 89 30 8 38 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 94 37 131
海洋自然科学科95 68 39 107 19 7 26 6 3 9 2 1 3 4 1 5 1 0 1 100 51 151
理 学 部
小 計 200 196 88 284 74 21 95 11 5 16 3 1 4 8 2 10 1 0 1 293 117 410
医学科112 54 44 98 31 25 56 41 14 55 13 8 21 41 18 59 0 0 0 180 109 289
保健学科60 36 57 93 20 19 39 6 10 16 5 4 9 8 7 15 0 0 0 75 97 172
医 学 部
小 計 172 90 101 191 51 44 95 47 24 71 18 12 30 49 25 74 0 0 0 255 206 461
機械システム工学科(昼間主コース)90 51 4 55 21 1 22 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 5 85
機械システム工学科(夜間主コース)20 17 2 19 6 2 8 7 1 8 0 0 0 5 0 5 0 0 0 35 5 40
環境建設工学科90 70 13 83 21 9 30 5 0 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 98 22 120
電気電子工学科(昼間主コース)80 50 1 51 16 0 16 0 0 0 6 0 6 4 0 4 0 0 0 76 1 77
電気電子工学科(夜間主コース)10 11 1 12 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 1 19
情報工学科60 69 16 85 16 1 17 4 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 90 18 108
工 学 部
小 計 350 268 37 305 86 13 99 24 2 26 8 0 8 11 0 11 0 0 0 397 52 449
亜熱帯地域農学科35 22 10 32 17 10 27 3 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 43 22 65
亜熱帯農林環境科学科35 24 8 32 4 5 9 0 3 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 31 16 47
地域農業工学科25 13 5 18 19 9 28 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33 15 48
亜熱帯生物資源科学科35 14 23 37 6 8 14 3 2 5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 25 34 59
農 学 部
小 計 130 73 46 119 46 32 78 6 7 13 5 2 7 2 0 2 0 0 0 132 87 219
合 計 1587 1181 1051 2232 419 238 657 121 46 167 49 20 69 83 35 118 1 0 1 1854 1390 3244
平成27年度受験者現役・浪人調 (県外) 全選抜 入学 現 役 1 浪 2 浪 3 浪 4 浪 以 上 そ の 他 合 計 学部・学科(課程)・専修(コース)
定員 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
総合社会システム学科(昼間主コース)170 23 15 38 10 1 11 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 2 5 39 18 57
総合社会システム学科(夜間主コース)30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
人間科学科95 30 13 43 13 0 13 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 1 7 51 14 65
国際言語文化学科(昼間主コース)80 26 22 48 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 33 23 56
国際言語文化学科(夜間主コース)30 21 9 30 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 1 24 14 38
法 文 学 部
小 計 405 101 59 160 27 3 30 5 0 5 3 0 3 1 3 4 11 4 15 148 69 217
観光科学科60 13 12 25 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 18 18 36
産業経営学科(昼間主コース)60 21 12 33 1 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 2 6 29 16 45
産業経営学科(夜間主コース)20 17 22 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 19 23 42 観光産業科学部
小 計 140 51 46 97 3 4 7 3 0 3 0 0 0 2 0 2 7 7 14 66 57 123
教育実践学専修
28 6 2 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11
国語教育専修
8 4 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2 8
社会科教育専修
6 9 2 11 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 13
数学教育専修
8 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
理科教育専修
6 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
音楽教育専修
5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
美術教育専修
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保健体育専修
6 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
技術教育専修
5 17 2 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 20 2 22
生活科学教育専修
5 2 13 15 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 17
英語教育専修
6 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
特別支援教育専修
12 2 10 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 13
学校教育教員養成課程
子ども地域教育コース
30 11 14 25 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 16 28
沖縄島嶼教育コース
15 20 9 29 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 11 34
自然環境科学教育コース
15 4 7 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12
生涯健康教育コース
10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
心理臨床科学コース
20 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
生涯教育課程
教 育 学 部
小 計 190 86 72 158 15 4 19 3 1 4 0 1 1 1 0 1 2 0 2 107 78 185
数理科学科40 5 2 7 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
物質地球科学科65 39 10 49 9 5 14 3 1 4 1 1 2 0 0 0 5 0 5 57 17 74
海洋自然科学科95 95 36 131 14 13 27 5 1 6 2 2 4 3 1 4 6 0 6 125 53 178
理 学 部
小 計 200 139 48 187 26 18 44 10 2 12 3 3 6 3 1 4 11 0 11 192 72 264
医学科112 26 19 45 24 15 39 20 4 24 8 3 11 26 13 39 0 0 0 104 54 158
保健学科60 7 11 18 1 2 3 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 2 2 13 15 28
医 学 部
小 計 172 33 30 63 25 17 42 20 4 24 10 3 13 29 13 42 0 2 2 117 69 186
機械システム工学科(昼間主コース)90 113 4 117 20 1 21 8 0 8 0 0 0 0 0 0 15 0 15 156 5 161
機械システム工学科(夜間主コース)20 67 5 72 8 0 8 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 79 5 84
環境建設工学科90 126 34 160 26 5 31 4 0 4 1 0 1 2 0 2 13 2 15 172 41 213
電気電子工学科(昼間主コース)80 104 11 115 22 1 23 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3 134 12 146
電気電子工学科(夜間主コース)10 30 4 34 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4 40
情報工学科60 43 5 48 12 2 14 7 0 7 1 0 1 0 0 0 3 0 3 66 7 73
工 学 部
小 計 350 483 63 546 93 9 102 24 0 24 4 0 4 4 0 4 35 2 37 643 74 717
亜熱帯地域農学科35 24 4 28 11 5 16 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 39 9 48
亜熱帯農林環境科学科35 13 2 15 12 12 24 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 31 14 45
地域農業工学科25 7 0 7 8 2 10 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17 2 19
亜熱帯生物資源科学科35 4 4 8 4 4 8 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 10 10 20
農 学 部
小 計 130 48 10 58 35 23 58 6 1 7 2 1 3 4 0 4 2 0 2 97 35 132
合 計 1587 941 328 1269 224 78 302 71 8 79 22 8 30 44 17 61 68 15 83 1370 454 1824
平成27年度合格者現役・浪人調 (県内) 全選抜 入学 現 役 1 浪 2 浪 3 浪 4 浪 以 上 そ の 他 合 計 学部・学科(課程)・専修(コース)
定員 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
総合社会システム学科(昼間主コース)170 84 38 122 15 18 33 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 103 57 160
総合社会システム学科(夜間主コース)30 9 2 11 6 6 12 3 2 5 0 0 0 4 1 5 0 0 0 22 11 33
人間科学科95 29 43 72 4 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 45 79
国際言語文化学科(昼間主コース)80 25 43 68 2 2 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 28 46 74
国際言語文化学科(夜間主コース)30 4 17 21 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 9 21 30
法 文 学 部
小 計 405 151 143 294 31 30 61 6 3 9 1 1 2 7 3 10 0 0 0 196 180 376
観光科学科60 14 25 39 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 28 48
産業経営学科(昼間主コース)60 18 31 49 5 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 24 33 57
産業経営学科(夜間主コース)20 5 6 11 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 9 10 19 観光産業科学部
小 計 140 37 62 99 13 7 20 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 53 71 124
教育実践学専修
28 9 13 22 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 26
国語教育専修
8 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
社会科教育専修
6 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
数学教育専修
8 4 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
理科教育専修
6 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
音楽教育専修
5 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
美術教育専修
5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 5
保健体育専修
6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
技術教育専修
5 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
生活科学教育専修
5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
英語教育専修
6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
特別支援教育専修
12 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
学校教育教員養成課程
子ども地域教育コース
30 1 17 18 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 24
沖縄島嶼教育コース
15 4 6 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12
自然環境科学教育コース
15 3 4 7 4 0 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 5 13
生涯健康教育コース
10 2 6 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
心理臨床科学コース
20 2 9 11 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
生涯教育課程
教 育 学 部
小 計 190 35 78 113 15 12 27 3 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 53 92 145
数理科学科40 21 3 24 12 2 14 1 1 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 36 7 43
物質地球科学科65 20 8 28 13 3 16 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 36 11 47
海洋自然科学科95 23 10 33 13 4 17 1 2 3 0 0 0 2 1 3 1 0 1 40 17 57
理 学 部
小 計 200 64 21 85 38 9 47 4 3 7 1 0 1 4 2 6 1 0 1 112 35 147
医学科112 18 15 33 7 10 17 16 2 18 1 2 3 4 0 4 0 0 0 46 29 75
保健学科60 13 17 30 10 7 17 3 4 7 4 3 7 3 4 7 0 0 0 33 35 68
医 学 部
小 計 172 31 32 63 17 17 34 19 6 25 5 5 10 7 4 11 0 0 0 79 64 143
機械システム工学科(昼間主コース)90 23 4 27 4 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 34
機械システム工学科(夜間主コース)20 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 6
環境建設工学科90 24 5 29 7 0 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5 39
電気電子工学科(昼間主コース)80 20 0 20 11 0 11 0 0 0 2 0 2 4 0 4 0 0 0 37 0 37
電気電子工学科(夜間主コース)10 2 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
情報工学科60 31 10 41 8 0 8 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42 10 52
工 学 部
小 計 350 103 19 122 36 1 37 8 0 8 3 0 3 5 0 5 0 0 0 155 20 175
亜熱帯地域農学科35 5 4 9 9 3 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 7 22
亜熱帯農林環境科学科35 6 6 12 2 3 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 19
地域農業工学科25 6 4 10 8 6 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 10 25
亜熱帯生物資源科学科35 6 10 16 3 6 9 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 14 16 30
農 学 部
小 計 130 23 24 47 22 18 40 3 2 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0 52 44 96
合 計 1587 444 379 823 172 94 266 43 14 57 13 7 20 27 12 39 1 0 1 700 506 1206
平成27年度合格者現役・浪人調 (県外) 全選抜 入学 現 役 1 浪 2 浪 3 浪 4 浪 以 上 そ の 他 合 計 学部・学科(課程)・専修(コース)
定員 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
