• 検索結果がありません。

住民基本台帳による年齢別人口(平成23年1月1日現在)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "住民基本台帳による年齢別人口(平成23年1月1日現在)"

Copied!
64
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

住民基本台帳による年齢別男女別人口(平成23年1月1日)

年齢 総数 男 女

総数 246,029 124,171 121,858

0歳 1,680 869 811 35 4,537 2,506 2,031 70 2,524 1,134 1,390

1 1,643 856 787 36 4,675 2,583 2,092 71 2,290 1,004 1,286 2 1,517 796 721 37 4,750 2,540 2,210 72 2,270 1,006 1,264 3 1,416 705 711 38 4,622 2,498 2,124 73 2,368 1,002 1,366 4 1,394 697 697 39 4,239 2,282 1,957 74 2,317 990 1,327 0-4 7,650 3,923 3,727 35-39 22,823 12,409 10,414 70-74 11,769 5,136 6,633 5 1,356 683 673 40 4,175 2,262 1,913 75 2,375 983 1,392 6 1,337 676 661 41 4,202 2,259 1,943 76 2,084 853 1,231 7 1,344 648 696 42 3,873 2,095 1,778 77 2,078 837 1,241 8 1,386 723 663 43 4,069 2,189 1,880 78 2,002 789 1,213 9 1,365 674 691 44 2,947 1,573 1,374 79 1,912 731 1,181 5-9 6,788 3,404 3,384 40-44 19,266 10,378 8,888 75-79 10,451 4,193 6,258 10 1,391 724 667 45 3,748 2,031 1,717 80 1,747 666 1,081 11 1,333 669 664 46 3,597 1,887 1,710 81 1,719 659 1,060 12 1,352 699 653 47 3,199 1,676 1,523 82 1,567 561 1,006 13 1,390 703 687 48 3,087 1,668 1,419 83 1,405 480 925 14 1,348 678 670 49 2,892 1,566 1,326 84 1,289 472 817 10-14 6,814 3,473 3,341 45-49 16,523 8,828 7,695 80-84 7,727 2,838 4,889 15 1,335 702 633 50 2,917 1,510 1,407 85 1,281 389 892 16 1,377 685 692 51 2,753 1,482 1,271 86 1,066 337 729 17 1,344 697 647 52 2,811 1,451 1,360 87 868 253 615 18 1,438 716 722 53 2,716 1,405 1,311 88 787 224 563 19 1,697 846 851 54 2,681 1,392 1,289 89 692 166 526 15-19 7,191 3,646 3,545 50-54 13,878 7,240 6,638 85-89 4,694 1,369 3,325 20 1,992 991 1,001 55 2,707 1,480 1,227 90 539 154 385 21 2,407 1,203 1,204 56 2,775 1,453 1,322 91 453 104 349 22 2,927 1,511 1,416 57 2,744 1,495 1,249 92 372 110 262 23 3,612 1,805 1,807 58 2,857 1,499 1,358 93 303 59 244 24 4,014 2,027 1,987 59 2,898 1,520 1,378 94 231 51 180 20-24 14,952 7,537 7,415 55-59 13,981 7,447 6,534 90-94 1,898 478 1,420 25 4,472 2,265 2,207 60 3,340 1,769 1,571 95 205 39 166 26 4,730 2,551 2,179 61 3,921 2,027 1,894 96 127 35 92 27 4,829 2,611 2,218 62 3,888 2,032 1,856 97 98 18 80 28 4,700 2,627 2,073 63 3,953 1,990 1,963 98 81 15 66 29 4,775 2,613 2,162 64 2,614 1,287 1,327 99 61 16 45 25-29 23,506 12,667 10,839 60-64 17,716 9,105 8,611 95-99 572 123 449 30 4,844 2,723 2,121 65 2,386 1,164 1,222 100 33 3 30 31 4,850 2,701 2,149 66 2,813 1,378 1,435 101 20 4 16 32 4,771 2,614 2,157 67 2,978 1,479 1,499 102 21 2 19 33 4,686 2,578 2,108 68 2,831 1,352 1,479 103 7 1 6 34 4,629 2,589 2,040 69 2,952 1,389 1,563 104- 9 0 9 30-34 23,780 13,205 10,575 65-69 13,960 6,762 7,198 100- 90 10 80

男 女

42.62 46.03

男 女

10,800 10,452 92,462 81,154 20,909 30,252

総数

年齢 総数 男 女 年齢 総数 男 女

平均年齢 全体

44.3

年少人口(0~14歳) 21,252 生産年齢人口(15~64歳) 173,616

(2)

住民基本台帳による地域別年齢別男女別人口(平成23年1月1日)

町名

(町丁) 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

総数 124,171 121,858 869 811 856 787 796 721 705 711 697 697 3,923 3,727

1,612 1,795 11 15 11 19 10 7 7 10 7 5 46 56

830 965 7 4 8 3 5 3 4 2 2 3 26 15

1,044 1,025 5 4 6 5 6 6 7 3 5 5 29 23

1,506 1,751 17 8 30 13 27 11 9 26 24 20 107 78

330 333 9 12 7 5 12 10 10 7 7 6 45 40

1,558 1,518 13 6 13 11 14 5 5 11 10 5 55 38

815 768 5 4 5 2 3 1 10 4 8 2 31 13

1,490 1,574 10 12 12 9 10 7 8 18 5 7 45 53

314 315 2 3 5 2 0 2 1 2 0 2 8 11

2,047 2,237 20 20 15 17 14 11 16 17 18 12 83 77

2,603 2,676 22 27 19 19 21 17 26 21 16 8 104 92

1,630 1,665 13 6 12 4 7 9 7 12 7 10 46 41

2,176 2,148 14 16 26 19 23 19 17 12 24 18 104 84

1,936 1,938 12 9 11 7 14 5 9 7 8 13 54 41

1,065 1,150 12 7 6 5 8 8 12 7 6 8 44 35

768 772 5 3 4 3 2 1 2 2 1 3 14 12

1,380 1,416 10 10 3 7 7 3 8 5 6 9 34 34

1,573 1,571 14 11 11 13 13 14 9 7 8 13 55 58

1,793 1,710 13 14 12 7 9 12 11 12 13 9 58 54

2,781 2,582 9 17 21 24 23 17 17 12 13 18 83 88

2,227 2,408 16 20 15 13 15 16 16 7 8 14 70 70

1,755 1,938 13 16 10 16 10 12 11 12 8 7 52 63

2,139 2,082 24 19 20 20 20 13 15 8 9 17 88 77

1,678 1,373 6 9 7 12 5 5 4 9 5 4 27 39

2,005 1,800 5 9 9 11 8 7 8 11 3 9 33 47

2,251 2,212 18 14 21 24 19 20 20 20 22 17 100 95

総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 0-4歳

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

(3)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

683 673 676 661 648 696 723 663 674 691 3,404 3,384

11 7 10 5 8 5 5 10 7 4 41 31

2 2 4 2 2 4 9 3 7 5 24 16

1 3 4 5 7 2 4 3 7 5 23 18

11 22 10 23 27 22 9 15 14 15 71 97

6 5 7 8 5 5 8 9 4 7 30 34

7 9 7 7 6 4 7 5 12 9 39 34

10 3 8 3 6 6 7 2 9 3 40 17

14 11 4 10 7 7 8 6 7 8 40 42

4 2 0 1 2 1 0 0 1 2 7 6

13 12 17 11 3 14 19 11 12 13 64 61

21 22 19 22 15 23 22 16 17 23 94 106

11 10 4 6 7 13 6 3 11 7 39 39

20 13 17 18 20 19 22 19 13 26 92 95

8 6 10 5 8 10 16 10 10 8 52 39

5 7 7 2 5 6 11 6 5 5 33 26

2 4 3 2 6 2 6 5 2 4 19 17

9 2 7 6 8 5 9 4 9 8 42 25

4 5 4 8 7 5 12 8 7 2 34 28

13 10 6 9 10 10 4 6 14 10 47 45

14 9 16 15 13 20 18 13 21 14 82 71

9 8 11 14 12 14 20 11 12 11 64 58

9 10 3 4 6 9 5 6 8 11 31 40

7 11 10 8 12 6 7 7 6 10 42 42

6 6 8 9 4 5 4 3 6 5 28 28

10 5 11 10 6 7 4 10 17 12 48 44

21 19 21 21 15 20 14 22 20 18 91 100

(4)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

724 667 669 664 699 653 703 687 678 670 3,473 3,341

4 6 4 6 9 3 11 3 13 6 41 24

4 7 9 3 2 3 3 5 6 4 24 22

6 6 6 0 8 9 2 3 5 6 27 24

20 15 16 11 15 11 12 15 16 16 79 68

5 4 8 5 5 4 3 6 2 6 23 25

12 11 1 7 9 12 15 8 14 14 51 52

5 6 2 4 7 8 1 2 2 2 17 22

7 6 3 6 8 4 10 6 10 5 38 27

0 2 1 1 0 3 0 0 1 1 2 7

11 10 13 16 20 11 11 19 14 11 69 67

23 20 15 21 19 12 13 20 16 22 86 95

16 10 6 9 7 4 15 8 8 12 52 43

23 17 19 7 18 6 16 12 16 11 92 53

11 6 7 8 12 12 11 13 13 18 54 57

10 3 2 3 4 1 6 3 8 2 30 12

4 6 6 3 4 4 3 4 2 1 19 18

10 5 12 8 11 18 9 9 9 10 51 50

9 8 7 6 5 4 7 7 7 3 35 28

7 9 11 14 11 9 7 8 11 7 47 47

12 9 23 17 13 16 12 14 11 20 71 76

18 13 13 14 10 14 12 16 9 13 62 70

3 14 2 9 10 11 11 7 8 5 34 46

19 6 8 11 8 10 13 9 8 8 56 44

8 5 7 6 2 7 8 12 8 6 33 36

16 11 15 9 6 14 12 12 10 13 59 59

12 16 22 12 12 15 12 13 19 13 77 69

(5)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

702 633 685 692 697 647 716 722 846 851 3,646 3,545

13 6 11 5 10 12 13 6 16 9 63 38

1 4 3 3 5 3 3 6 5 2 17 18

6 8 6 3 4 9 6 8 11 10 33 38

16 11 14 12 18 21 17 11 9 12 74 67

6 3 6 1 2 3 0 4 3 2 17 13

11 12 4 13 5 7 11 16 5 10 36 58

5 6 2 1 3 5 4 8 5 7 19 27

13 9 7 7 7 7 13 11 7 9 47 43

0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 2 7

15 8 12 13 9 11 15 12 15 14 66 58

20 13 10 20 22 18 20 12 16 16 88 79

8 5 5 13 11 10 11 12 13 12 48 52

12 13 15 8 16 11 15 10 12 16 70 58

11 17 13 9 15 7 8 9 11 10 58 52

1 8 6 5 4 7 8 11 10 13 29 44

4 3 1 2 2 1 4 4 9 2 20 12

18 9 2 8 10 8 7 6 15 12 52 43

6 7 5 7 6 3 4 6 10 8 31 31

5 6 7 9 7 10 8 10 15 13 42 48

15 11 17 10 18 8 17 14 16 31 83 74

15 3 15 11 14 15 17 12 15 18 76 59

7 9 5 9 7 8 14 10 11 9 44 45

10 9 10 8 14 10 13 10 17 8 64 45

9 6 9 7 8 4 10 6 8 6 44 29

12 6 10 10 17 8 15 18 10 16 64 58

14 11 11 12 9 8 13 11 18 17 65 59

(6)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

991 1,001 1,203 1,204 1,511 1,416 1,805 1,807 2,027 1,987 7,537 7,415

9 16 13 21 24 16 26 34 25 32 97 119

5 7 7 14 13 5 11 18 15 13 51 57

13 7 18 8 20 6 9 14 10 10 70 45

13 13 11 14 18 11 20 26 15 20 77 84

2 4 1 2 3 1 1 1 2 1 9 9

19 11 10 14 25 13 16 20 23 12 93 70

8 10 10 7 11 3 11 16 8 12 48 48

7 10 20 23 16 18 11 24 35 26 89 101

0 1 2 2 1 5 2 3 5 6 10 17

17 23 9 32 18 29 23 38 31 32 98 154

20 18 24 19 20 23 38 28 23 22 125 110

11 13 10 17 17 18 14 23 25 25 77 96

20 27 18 11 29 23 23 21 28 37 118 119

18 16 32 18 39 18 32 24 34 32 155 108

4 11 8 11 6 9 15 14 15 10 48 55

7 10 7 8 8 5 14 11 12 12 48 46

15 12 13 19 13 21 20 19 26 21 87 92

10 11 16 13 18 15 17 17 26 35 87 91

15 11 15 12 24 27 31 24 29 32 114 106

25 31 28 22 30 24 39 28 37 35 159 140

20 17 22 20 19 22 34 25 28 41 123 125

19 19 22 11 17 30 20 39 24 35 102 134

15 21 16 24 27 40 29 49 34 77 121 211

4 12 14 14 9 20 25 16 35 21 87 83

16 18 24 21 22 26 30 24 36 37 128 126

14 23 25 26 30 26 27 38 37 34 133 147

(7)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2,265 2,207 2,551 2,179 2,611 2,218 2,627 2,073 2,613 2,162 12,667 10,839

28 24 27 28 30 37 36 41 41 31 162 161

13 13 10 25 18 18 19 17 15 19 75 92

26 16 20 12 18 14 17 13 20 12 101 67

11 31 12 20 20 22 18 15 15 22 76 110

3 3 5 10 2 2 6 4 3 3 19 22

18 22 27 22 27 25 24 19 27 18 123 106

14 5 11 9 15 9 10 10 11 7 61 40

33 34 30 24 38 30 32 35 33 30 166 153

8 15 10 11 10 11 10 9 10 11 48 57

33 42 37 44 41 46 41 43 43 38 195 213

47 46 44 59 51 47 60 41 53 64 255 257

25 18 33 32 28 19 27 19 26 33 139 121

48 28 22 24 30 33 40 29 26 27 166 141

46 23 31 26 39 36 41 28 27 25 184 138

9 20 17 14 26 17 14 12 14 23 80 86

16 15 17 17 24 17 21 12 25 17 103 78

21 24 22 29 39 32 27 31 34 21 143 137

25 37 24 32 32 35 25 38 35 28 141 170

51 28 31 36 37 31 39 30 30 35 188 160

53 42 73 33 50 47 54 43 67 42 297 207

38 45 46 43 37 44 39 39 35 36 195 207

25 36 39 39 34 33 49 34 27 39 174 181

39 66 38 58 60 58 50 51 50 47 237 280

31 25 35 16 39 23 27 25 43 29 175 118

34 23 46 28 42 35 39 23 35 30 196 139

41 35 40 33 39 36 40 33 54 32 214 169

(8)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2,723 2,121 2,701 2,149 2,614 2,157 2,578 2,108 2,589 2,040 13,205 10,575

47 30 38 36 41 38 29 28 36 41 191 173

29 18 18 17 15 17 16 12 14 13 92 77

13 16 25 20 19 16 17 14 20 22 94 88

13 15 13 25 21 26 23 28 27 35 97 129

7 7 5 10 7 5 4 8 8 8 31 38

23 13 27 20 27 21 28 30 28 16 133 100

13 9 11 8 5 3 21 13 5 6 55 39

36 19 25 24 33 33 25 37 22 33 141 146

5 5 6 9 10 7 9 6 10 2 40 29

49 46 52 57 53 37 50 35 40 41 244 216

49 48 54 39 69 44 50 44 50 50 272 225

33 27 26 19 41 28 32 23 26 20 158 117

38 30 42 29 40 32 47 34 38 43 205 168

26 30 32 28 38 32 34 25 32 30 162 145

22 20 21 20 28 20 20 17 17 23 108 100

22 19 21 14 12 13 14 13 19 10 88 69

23 18 19 24 21 14 29 22 26 21 118 99

44 28 32 36 45 33 31 37 33 33 185 167

32 21 47 34 33 22 31 25 33 27 176 129

58 47 68 41 59 48 52 37 43 33 280 206

45 42 36 50 33 37 49 40 36 35 199 204

42 24 42 40 38 34 45 37 42 42 209 177

67 52 65 42 62 47 54 48 59 42 307 231

42 23 41 16 45 26 33 18 32 19 193 102

41 32 48 24 37 37 41 26 32 31 199 150

41 35 34 33 43 40 31 48 42 46 191 202

(9)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2,506 2,031 2,583 2,092 2,540 2,210 2,498 2,124 2,282 1,957 12,409 10,414

34 28 45 29 31 36 24 29 24 32 158 154

21 24 21 16 10 17 16 16 10 13 78 86

25 15 19 18 12 21 12 19 22 17 90 90

26 41 32 34 23 39 31 44 26 32 138 190

9 13 13 9 12 13 11 14 11 10 56 59

24 25 30 27 28 29 23 33 24 24 129 138

11 7 20 14 17 11 8 11 6 4 62 47

22 20 26 22 28 33 28 21 32 22 136 118

6 5 12 7 5 4 8 7 7 4 38 27

37 46 44 41 41 35 50 36 33 34 205 192

54 44 49 50 54 63 52 48 48 49 257 254

23 18 30 18 34 34 28 37 18 16 133 123

38 33 50 43 47 52 51 63 43 35 229 226

43 31 39 33 39 28 26 32 39 32 186 156

22 17 21 20 20 19 24 20 17 15 104 91

15 5 23 17 12 16 9 8 5 12 64 58

19 19 22 23 28 25 17 14 24 16 110 97

36 17 32 34 34 23 33 35 26 20 161 129

48 35 30 28 32 29 39 20 36 23 185 135

58 38 59 45 74 40 58 48 60 42 309 213

49 31 40 34 39 35 39 33 40 36 207 169

31 28 46 38 40 31 41 36 33 42 191 175

50 32 52 25 45 47 58 36 43 30 248 170

34 28 52 27 35 29 22 19 41 17 184 120

45 27 45 21 38 29 37 20 43 29 208 126

47 33 50 46 44 45 41 31 43 49 225 204

(10)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2,262 1,913 2,259 1,943 2,095 1,778 2,189 1,880 1,573 1,374 10,378 8,888

25 24 19 24 18 27 24 32 27 18 113 125

14 14 17 18 22 9 7 18 5 4 65 63

9 13 19 14 15 9 16 16 11 15 70 67

40 39 39 44 28 36 30 43 29 20 166 182

12 9 11 10 6 6 7 6 2 3 38 34

26 16 25 29 23 18 30 21 14 14 118 98

11 10 12 10 8 12 13 8 5 8 49 48

21 21 20 16 19 21 34 23 17 12 111 93

4 6 4 2 6 3 6 3 2 4 22 18

41 36 40 36 33 43 39 34 24 32 177 181

49 39 42 52 41 48 48 50 37 32 217 221

28 20 24 27 19 19 20 22 15 19 106 107

39 33 47 34 41 33 31 41 35 27 193 168

34 29 25 20 28 19 37 34 19 21 143 123

15 31 23 24 24 17 15 19 10 14 87 105

11 16 13 15 16 8 11 16 10 5 61 60

22 21 22 20 24 17 30 19 13 11 111 88

34 32 30 23 28 21 29 31 32 17 153 124

23 24 35 23 30 29 25 24 20 19 133 119

49 27 44 49 55 41 45 39 37 35 230 191

35 28 43 27 31 28 30 30 26 33 165 146

30 35 31 51 28 26 30 30 23 24 142 166

46 31 41 28 36 26 30 38 39 19 192 142

34 30 28 21 31 17 23 13 20 13 136 94

33 18 30 26 34 23 33 29 26 22 156 118

49 45 43 43 45 32 31 37 31 25 199 182

(11)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2,031 1,717 1,887 1,710 1,676 1,523 1,668 1,419 1,566 1,326 8,828 7,695

18 20 22 28 25 18 25 25 12 17 102 108

9 11 9 9 8 8 8 13 9 9 43 50

15 12 14 10 13 18 6 12 19 11 67 63

31 42 35 31 35 28 26 33 21 30 148 164

7 7 5 9 10 4 3 6 3 3 28 29

21 25 20 19 16 20 21 23 25 19 103 106

11 15 10 8 19 9 9 7 9 8 58 47

19 19 24 20 15 11 22 15 21 12 101 77

6 4 2 6 5 3 3 0 0 1 16 14

25 36 36 29 24 36 23 24 25 32 133 157

53 40 56 34 33 25 32 28 38 32 212 159

26 32 33 17 21 20 23 19 15 18 118 106

39 33 32 30 26 30 31 27 31 24 159 144

30 24 18 23 21 15 25 18 20 24 114 104

26 21 16 21 15 17 18 12 14 18 89 89

9 9 5 5 12 7 10 4 10 10 46 35

21 16 18 20 20 23 12 20 15 16 86 95

29 22 25 25 17 18 30 20 23 27 124 112

29 19 35 30 27 23 18 13 27 17 136 102

42 41 50 48 30 34 32 26 24 25 178 174

30 31 15 29 49 22 27 31 29 21 150 134

36 33 37 32 30 16 29 15 25 23 157 119

25 25 23 19 29 28 27 16 26 18 130 106

30 20 22 17 20 11 16 9 21 14 109 71

34 22 25 20 23 27 30 19 21 18 133 106

42 26 36 36 37 38 37 27 26 25 178 152

(12)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1,510 1,407 1,482 1,271 1,451 1,360 1,405 1,311 1,392 1,289 7,240 6,638

26 18 18 26 18 12 19 24 15 21 96 101

5 16 6 8 9 6 12 16 9 18 41 64

8 9 15 13 11 5 13 19 8 9 55 55

34 34 24 18 24 31 22 19 21 15 125 117

0 2 11 2 1 2 2 3 1 0 15 9

17 22 29 20 26 22 16 12 29 22 117 98

8 12 14 10 6 12 15 6 14 9 57 49

16 19 22 17 21 18 22 21 13 16 94 91

4 5 3 4 5 2 2 5 5 2 19 18

26 24 23 22 34 21 22 17 19 22 124 106

23 24 26 18 36 26 29 29 29 24 143 121

20 10 22 8 20 18 18 25 19 25 99 86

32 30 23 21 21 27 36 30 27 26 139 134

24 31 20 18 21 15 23 17 21 19 109 100

10 12 13 16 13 10 9 16 13 10 58 64

6 9 4 3 6 6 6 6 8 11 30 35

11 13 14 13 22 16 14 20 13 17 74 79

21 21 18 22 20 22 24 25 17 13 100 103

21 18 22 16 22 21 14 22 26 22 105 99

30 27 46 25 21 24 31 34 34 22 162 132

26 24 32 18 26 25 30 22 25 18 139 107

25 17 17 14 16 28 19 22 25 22 102 103

29 14 19 22 31 18 25 18 16 19 120 91

19 20 18 16 21 14 12 13 29 12 99 75

23 15 26 24 28 21 31 28 19 20 127 108

31 36 23 31 31 32 33 25 27 29 145 153

(13)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1,480 1,227 1,453 1,322 1,495 1,249 1,499 1,358 1,520 1,378 7,447 6,534

18 18 18 16 16 13 16 18 21 22 89 87

11 12 6 8 10 7 14 13 13 14 54 54

15 8 22 8 15 10 14 10 11 15 77 51

18 20 23 22 23 26 13 15 8 11 85 94

2 1 0 1 1 0 1 3 2 0 6 5

32 19 26 18 24 13 26 24 33 19 141 93

7 10 15 17 13 12 11 10 15 10 61 59

16 17 19 16 24 20 22 19 18 32 99 104

8 4 3 2 2 4 8 3 5 2 26 15

25 22 22 24 23 22 32 35 27 28 129 131

26 27 25 22 35 22 33 36 26 29 145 136

21 22 22 18 33 21 27 34 30 28 133 123

29 21 24 28 24 24 32 29 28 23 137 125

26 12 25 16 19 20 27 23 27 28 124 99

15 14 14 19 18 16 12 14 14 18 73 81

10 12 9 9 6 6 7 7 8 10 40 44

20 15 16 18 20 23 25 23 25 17 106 96

16 16 21 17 19 18 22 15 25 21 103 87

26 18 18 26 25 13 24 23 24 23 117 103

40 28 28 20 33 28 43 33 30 30 174 139

23 22 35 31 28 18 22 24 25 40 133 135

17 24 29 27 23 21 24 23 30 18 123 113

19 16 23 30 30 12 23 25 16 18 111 101

21 15 22 13 18 17 19 10 18 18 98 73

25 19 22 20 33 14 30 29 29 17 139 99

38 22 29 19 39 26 24 29 24 29 154 125

(14)

町名 (町丁)

総数

上池袋

3

上池袋

4

北大塚

3

南大塚

1

南大塚

2

南大塚

3

上池袋

1

上池袋

2

西巣鴨

4

北大塚

1

北大塚

2

駒 込

7

巣 鴨

1

巣 鴨

2

巣 鴨

3

巣 鴨

4

巣 鴨

5

駒 込

1

駒 込

2

駒 込

3

駒 込

4

駒 込

5

駒 込

6

西巣鴨

1

西巣鴨

2

西巣鴨

3

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1,769 1,571 2,027 1,894 2,032 1,856 1,990 1,963 1,287 1,327 9,105 8,611

36 27 22 31 31 40 33 19 23 34 145 151

21 19 22 18 16 18 18 15 1 13 78 83

18 12 25 19 16 23 20 24 5 11 84 89

15 21 18 24 25 18 15 23 15 17 88 103

1 0 2 2 2 2 1 3 2 0 8 7

22 16 27 31 23 19 28 27 17 23 117 116

15 7 18 14 17 17 17 15 11 8 78 61

22 17 23 27 25 24 39 31 10 15 119 114

6 5 4 4 3 4 3 10 3 1 19 24

24 31 28 34 33 27 33 41 18 23 136 156

32 39 35 44 34 47 58 50 29 25 188 205

35 31 31 23 36 34 22 44 18 24 142 156

29 28 36 35 30 27 41 38 25 26 161 154

38 21 34 23 40 36 30 39 28 25 170 144

22 25 12 15 23 18 16 19 15 14 88 91

10 9 14 11 26 18 11 18 17 12 78 68

17 14 26 19 21 32 23 13 14 14 101 92

23 20 34 28 25 25 28 29 25 16 135 118

37 16 43 32 41 31 32 34 14 18 167 131

38 31 40 40 51 42 36 40 36 34 201 187

26 40 40 40 44 38 46 39 31 40 187 197

21 24 30 31 33 26 32 34 17 25 133 140

24 17 35 26 34 29 26 33 26 17 145 122

21 20 29 20 36 22 27 22 22 15 135 99

44 31 36 47 29 23 37 27 18 15 164 143

39 21 24 34 41 28 22 30 24 20 150 133

(15)
