• 検索結果がありません。

平成26年度は全国110ヶ所の実施主体全てを集計した

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "平成26年度は全国110ヶ所の実施主体全てを集計した"

Copied!
52
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

- 267 -

小児慢性特定疾患治療研究事業システムに関する研究

−平成26年度小児慢性特定疾患治療研究事業の疾患群別、実施主体別、

登録時年齢階級別、登録者数−

国立成育医療研究センター  小児慢性特定疾病情報室

研究実施者:

白井 夕映    (国立成育医療研究センター 児慢性特定疾病情報室 研究補 助員)

淳之介 (国立成育医療研究センター 小児慢性疾病情報室 データ マネージャ)

森本 康子 (国立成育医療研究センター  小 児慢性特定疾病情報室 研究員)

柏﨑 ゆたか (国立成育医療研究センター  小 児 慢 性 特 定 疾 病 情 報 室 研究員)

盛一 享德 (国立成育医療研究センター 小児慢性特定疾病情報室 長)

掛江 直子 (国立成育医療研究センター

小 児 慢 性 特 定 疾 病 情 報 室 スーパーバイザー)

臨太郎 (国立成育医療研究センター 策科学研究部 部長)

A. 研究目的

小児慢性特定疾患治療研究事業(以下、小慢 事業)の電子データによる事業報告について、平 26年度に関して、実施主体(都道府県・指定都 市・中核市)別、登録時年齢階級別登録者数を疾 患群ごとに登録者数を集計し、その状況を明らか にすることを目的とした。

B. 研究方法

平成261231日以前の医療意見書(以下、

旧医療意見書)に対して「小児慢性特定疾患の登 録・管理システムVer5」および「Ver.5.1」を使用し、

平成303月までに厚生労働省に報告された11 疾患群の疾患登録者数を集計した。平成 26 年度 分は全国 110 ヶ所の全ての実施主体を取りまとめ た。集計作業は、実施主体から提出された電子 データを「小児慢性特定疾患の登録・管理システ 研究要旨

当該研究班では、小児慢性特定疾患治療研究事業における医療意見書の電子データを用いて データベースを構築してきた。このデータは、各実施主体が毎年厚生労働省に匿名化したうえで報 告している電子データである。

本研究では、「小児慢性特定疾患の登録・管理システム Ver5」および「Ver.5.1」を使用して、厚生 労働省に事業報告があった 11 疾患群の疾患登録者数を、実施主体別、男女別、登録時年齢階級 別に集計した。平成26年度は全国110ヶ所の実施主体全てを集計した。

平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)) 

「小児慢性特定疾病対策の推進に寄与する実践的基盤提供にむけた研究」  分担研究報告書 

(2)

- 268 -

Ver.5.1」中央版に読み込み、CSV 形式データ

に出力したデータをExcel2016で集計した。

(倫理面の配慮)

本研究で用いた小児慢性特定疾患治療研究事 業における医療意見書登録データは、申請時に 研究への利用について患児保護者より同意を得 た上で、更に個人情報を削除し匿名化してデータ ベース化されていることから、倫理的な問題は生じ ないと考える。

C. 研究結果と考察

平成 26 年度の各疾患群別の登録者数は別表 のとおりであった。実施主体(都道府県・指定都 市・中核市)別、登録時年齢階級別登録者数を疾 患群ごとに集計した結果を表 2-1-1〜表 2-12-2 示した。なお、表 2-12-1、表 2-12-2 は全疾患群の 集計値である。

平成26年末までの集計結果に、平成271 1 日から 3 31 日までの旧医療意見書を追加し た。この期間の新意見書については欠損がある為、

例年と比べ登録件数が少なくなっている。

これらの結果は情報公開の原則に基づき、個人 情報を十分配慮した上で、当該報告書に加え、小 児慢性特定疾病情報センター(ポータルサイト

http//www.shouman.jp)に公開する予定である。

D. 研究発表 なし。

E. 知的財産権の出願・登録状況(予定を含 む。)

1. 特許取得/実用新案登録/その他  なし/なし/なし

(3)

- 269 - 1 平成26年度 実施主体別の同意件数および非同意件数

実施主体 総数 同意 非同意 非同意% 実施主体 総数 同意 非同意 非同意%

001̲北海道 384 384 0 0.0% 061̲郡山市 241 240 1 0.4%

002̲青森県 112 112 0 0.0% 062̲宇都宮市 440 440 0 0.0%

003̲岩手県 1,085 1,085 0 0.0% 063̲新潟市 595 595 0 0.0%

004̲宮城県 787 787 0 0.0% 064̲富山市 362 362 0 0.0%

005̲秋田県 112 112 0 0.0% 065̲金沢市 379 379 0 0.0%

006̲山形県 759 750 9 1.2% 066̲岐阜市 279 278 1 0.4%

007̲福島県 810 810 0 0.0% 067̲静岡市 611 611 0 0.0%

008̲茨城県 1,529 1,529 0 0.0% 068̲浜松市 50 50 0 0.0%

009̲栃木県 1,057 1,057 0 0.0% 069̲豊田市 291 291 0 0.0%

010̲群馬県 802 788 14 1.7% 070̲堺市 733 733 0 0.0%

011̲埼玉県 3,844 3,726 118 3.1% 071̲姫路市 393 393 0 0.0%

012̲千葉県 2,669 2,627 42 1.6% 072̲和歌山市 268 268 0 0.0%

013̲東京都 6,346 5,934 412 6.5% 073̲岡山市 819 817 2 0.2%

014̲神奈川県 1,750 1,746 4 0.2% 074̲福山市 218 217 1 0.5%

015̲新潟県 1,043 1,040 3 0.3% 075̲高知市 314 314 0 0.0%

016̲富山県 533 533 0 0.0% 076̲長崎市 468 467 1 0.2%

017̲石川県 796 795 1 0.1% 077̲熊本市 791 791 0 0.0%

018̲福井県 573 573 0 0.0% 078̲大分市 505 505 0 0.0%

019̲山梨県 659 659 0 0.0% 079̲宮崎市 602 602 0 0.0%

020̲長野県 1,439 1,439 0 0.0% 080̲鹿児島市 885 885 0 0.0%

021̲岐阜県 816 814 2 0.2% 081̲いわき市 311 311 0 0.0%

022̲静岡県 1,755 1,755 0 0.0% 082̲長野市 63 63 0 0.0%

023̲愛知県 2,613 2,613 0 0.0% 083̲豊橋市 227 227 0 0.0%

024̲三重県 1,630 1,630 0 0.0% 084̲高松市 370 368 2 0.5%

025̲滋賀県 167 166 1 0.6% 085̲旭川市 220 220 0 0.0%

026̲京都府 1,222 1,222 0 0.0% 086̲横須賀市 227 227 0 0.0%

027̲大阪府 3,399 3,398 1 0.0% 087̲松山市 467 467 0 0.0%

028̲兵庫県 1,613 1,613 0 0.0% 088̲奈良市 393 393 0 0.0%

029̲奈良県 1,425 1,425 0 0.0% 089̲倉敷市 530 512 18 3.4%

030̲和歌山県 262 262 0 0.0% 090̲さいたま市 960 936 24 2.5%

031̲鳥取県 466 465 1 0.2% 091̲川越市 241 240 1 0.4%

032̲島根県 615 615 0 0.0% 092̲船橋市 521 520 1 0.2%

033̲岡山県 592 592 0 0.0% 093̲相模原市 615 615 0 0.0%

034̲広島県 1,238 1,238 0 0.0% 095̲岡崎市 247 247 0 0.0%

035̲山口県 984 971 13 1.3% 096̲高槻市 354 354 0 0.0%

036̲徳島県 441 433 8 1.8% 097̲東大阪市 425 425 0 0.0%

037̲香川県 444 444 0 0.0% 098̲函館市 101 101 0 0.0%

038̲愛媛県 716 716 0 0.0% 099̲下関市 218 218 0 0.0%

039̲高知県 318 318 0 0.0% 100̲青森市 251 251 0 0.0%

040̲福岡県 1,712 1,712 0 0.0% 101̲前橋市 254 254 0 0.0%

041̲佐賀県 758 754 4 0.5% 102̲高崎市 264 258 6 2.3%

042̲長崎県 1,326 1,326 0 0.0% 103̲柏市 364 362 2 0.5%

043̲熊本県 901 901 0 0.0% 106̲大津市 350 350 0 0.0%

044̲大分県 682 682 0 0.0% 107̲久留米市 256 256 0 0.0%

045̲宮崎県 811 811 0 0.0% 108̲盛岡市 304 304 0 0.0%

046̲鹿児島県 1,367 1,367 0 0.0% 109̲西宮市 416 416 0 0.0%

047̲沖縄県 1,908 1,907 1 0.1% 110̲尼崎市 368 368 0 0.0%

048̲札幌市 580 580 0 0.0% 111̲豊中市 276 276 0 0.0%

049̲仙台市 1,154 1,154 0 0.0% 112̲那覇市 68 68 0 0.0%

050̲千葉市 593 588 5 0.8% 113̲枚方市 382 382 0 0.0%

051̲横浜市 2,611 2,467 144 5.5% 合計 91,875 90,910 965 1.1%

052̲川崎市 1,020 1,001 19 1.9%

053̲名古屋市 428 428 0 0.0% ※  実施主体番号 094,104,105は欠番 054̲京都市 1,507 1,505 2 0.1%

055̲大阪市 1,576 1,576 0 0.0%

056̲神戸市 1,064 1,064 0 0.0%

057̲広島市 2,355 2,254 101 4.3%

058̲北九州市 717 717 0 0.0%

059̲福岡市 1,354 1,354 0 0.0%

060̲秋田市 359 359 0 0.0%

(4)

- 270 -

2-1-1 悪性新生物の実施主体別、登録時年齢別、登録者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳

001̲北海道 0 1 0 0 2 3 2 2 2 2 2 16

002̲青森県 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 1 10

003̲岩手県 4 2 2 4 9 2 6 9 2 4 4 48

004̲宮城県 0 5 5 5 4 7 6 7 4 9 8 60

005̲秋田県 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 8

006̲山形県 2 3 6 2 7 5 7 2 6 7 5 52

007̲福島県 1 4 1 4 3 8 12 7 7 9 9 65

008̲茨城県 6 9 9 11 11 17 13 14 13 13 15 131

009̲栃木県 3 3 3 6 4 6 11 6 9 12 17 80

010̲群馬県 1 3 3 5 7 7 9 13 3 10 10 71

011̲埼玉県 11 17 28 23 31 26 42 30 33 22 29 292

012̲千葉県 3 6 9 16 21 22 19 21 22 16 25 180

013̲東京都 14 25 46 53 48 60 45 43 62 37 44 477

014̲神奈川県 3 7 10 11 16 23 21 18 15 17 20 161

015̲新潟県 3 6 8 5 5 10 10 11 13 16 8 95

016̲富山県 1 0 5 5 4 0 3 4 5 6 3 36

017̲石川県 1 3 3 5 2 6 3 7 8 4 9 51

018̲福井県 2 0 3 7 7 6 6 5 3 6 6 51

019̲山梨県 1 4 3 5 11 3 6 3 3 2 3 44

020̲長野県 1 3 3 5 14 9 12 16 8 13 15 99

021̲岐阜県 2 5 5 15 10 8 10 7 10 9 13 94

022̲静岡県 0 3 6 13 21 12 22 10 16 18 14 135

023̲愛知県 8 16 23 25 25 19 21 18 23 30 12 220

024̲三重県 5 11 15 12 13 15 16 14 13 16 23 153

025̲滋賀県 3 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 19

026̲京都府 0 3 6 3 6 7 3 7 6 7 8 56

027̲大阪府 9 7 12 16 18 19 17 14 20 8 21 161

028̲兵庫県 1 8 10 8 17 10 16 6 7 10 6 99

029̲奈良県 1 2 7 3 6 9 5 4 7 5 4 53

030̲和歌山県 1 1 1 2 1 0 3 3 2 2 3 19

031̲鳥取県 2 0 2 3 5 6 4 1 6 10 6 45

032̲島根県 0 2 4 2 4 3 4 6 8 3 4 40

033̲岡山県 1 1 1 3 3 4 2 6 2 4 4 31

034̲広島県 2 3 5 6 6 4 9 13 6 7 8 69

035̲山口県 2 5 4 4 1 5 11 5 5 3 6 51

036̲徳島県 0 3 0 3 6 3 6 2 3 3 4 33

037̲香川県 2 2 1 3 2 9 2 1 6 4 7 39

038̲愛媛県 2 1 6 6 5 6 4 1 4 7 4 46

039̲高知県 2 2 0 1 1 1 3 2 2 4 4 22

040̲福岡県 7 5 7 14 21 16 11 18 21 16 6 142

041̲佐賀県 0 0 3 4 5 6 5 2 10 7 4 46

042̲長崎県 3 0 4 3 5 6 3 6 5 9 9 53

043̲熊本県 1 4 9 3 4 8 8 8 9 8 9 71

044̲大分県 0 5 2 5 6 3 3 3 4 3 3 37

045̲宮崎県 2 4 5 4 3 3 4 5 5 7 4 46

046̲鹿児島県 3 3 5 4 7 8 8 2 11 10 6 67

047̲沖縄県 1 3 5 5 7 6 7 10 6 7 6 63

048̲札幌市 0 0 1 0 2 1 4 3 5 2 0 18

049̲仙台市 1 4 8 6 13 7 12 10 6 10 7 84

050̲千葉市 1 2 2 5 1 6 5 2 4 9 5 42

051̲横浜市 9 16 12 23 24 33 29 27 23 21 25 242

052̲川崎市 3 7 4 4 9 12 7 11 12 6 7 82

053̲名古屋市 3 6 8 7 4 8 12 8 3 5 4 68

054̲京都市 2 6 11 8 8 7 4 10 11 14 5 86

055̲大阪市 4 6 6 12 9 9 11 16 12 5 11 101

056̲神戸市 3 3 6 14 8 8 9 11 7 9 8 86

057̲広島市 4 23 10 22 14 15 21 16 18 19 9 171

058̲北九州市 3 5 2 6 3 2 3 7 8 9 8 56

059̲福岡市 1 7 9 18 19 14 16 7 9 9 7 116

060̲秋田市 1 1 2 2 1 4 1 3 4 4 1 24

061̲郡山市 0 0 1 3 1 2 5 0 0 0 2 14

062̲宇都宮市 1 2 0 0 3 5 4 5 6 6 2 34

063̲新潟市 4 3 3 5 5 3 5 7 6 3 5 49

064̲富山市 1 2 2 2 5 3 4 4 3 2 2 30

065̲金沢市 0 2 0 3 3 4 1 1 0 0 6 20

実施主体

登録時年齢 合計

(0〜10歳)

(5)

- 271 -

2-1-1 悪性新生物の実施主体別、登録時年齢別、登録者数(つづき)

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳

066̲岐阜市 0 1 2 2 3 3 1 3 0 0 1 16

067̲静岡市 2 2 2 7 4 5 8 4 4 3 5 46

068̲浜松市 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4

069̲豊田市 0 2 5 5 3 3 4 2 3 1 4 32

070̲堺市 2 3 4 0 4 5 6 3 10 0 6 43

071̲姫路市 2 0 1 4 5 3 9 2 3 3 4 36

072̲和歌山市 1 2 1 2 2 3 1 4 2 1 0 19

073̲岡山市 3 1 1 4 7 5 5 7 5 6 4 48

074̲福山市 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 6

075̲高知市 0 1 0 0 1 4 2 2 3 4 1 18

076̲長崎市 1 2 3 2 4 4 2 5 3 3 2 31

077̲熊本市 4 4 5 0 11 9 5 1 9 8 7 63

078̲大分市 1 3 1 3 2 5 10 4 8 2 1 40

079̲宮崎市 0 1 2 0 1 3 4 5 0 4 4 24

080̲鹿児島市 0 1 3 2 5 5 6 1 10 3 1 37

081̲いわき市 0 0 1 0 1 5 3 3 2 2 4 21

082̲長野市 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 7

083̲豊橋市 2 2 2 1 6 5 3 4 3 0 1 29

084̲高松市 0 1 1 2 0 3 3 1 2 2 3 18

085̲旭川市 0 1 2 1 1 1 1 3 1 0 0 11

086̲横須賀市 0 0 3 2 2 1 1 2 0 3 0 14

087̲松山市 1 1 3 2 1 6 5 2 4 5 3 33

088̲奈良市 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 17

089̲倉敷市 1 4 9 2 3 3 1 3 6 5 5 42

090̲さいたま市 0 1 4 4 9 6 9 8 6 7 11 65

091̲川越市 0 2 2 0 5 2 5 3 1 3 1 24

092̲船橋市 2 1 6 4 4 5 2 3 2 8 1 38

093̲相模原市 1 2 7 7 9 3 5 7 3 7 2 53

095̲岡崎市 0 0 2 0 3 0 2 3 1 2 3 16

096̲高槻市 0 1 2 4 1 4 2 2 2 3 1 22

097̲東大阪市 1 1 2 4 4 1 5 3 2 3 5 31

098̲函館市 2 0 1 1 2 0 2 0 2 6 1 17

099̲下関市 2 2 2 1 0 2 2 3 2 3 2 21

100̲青森市 1 2 0 4 4 1 4 1 1 1 1 20

101̲前橋市 0 2 1 1 1 4 5 2 4 2 3 25

102̲高崎市 1 2 2 1 2 4 5 4 2 3 3 29

103̲柏市 1 0 1 0 3 3 2 4 1 4 3 22

106̲大津市 0 2 1 3 3 1 6 3 1 1 3 24

107̲久留米市 1 3 1 3 1 2 5 2 1 0 0 19

108̲盛岡市 0 1 1 4 1 1 0 3 1 0 4 16

109̲西宮市 2 2 0 5 4 3 3 2 4 1 2 28

110̲尼崎市 1 2 1 4 3 5 2 6 4 3 1 32

111̲豊中市 0 2 0 0 5 1 3 2 0 0 2 15

112̲那覇市 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

113̲枚方市 0 3 1 0 1 1 2 3 0 0 3 14

合計 196 365 481 584 687 701 758 680 703 680 669 6,504

  実施主体番号 094,104,105は欠番 実施主体

発病時年齢 合計

(0〜10歳)

(6)

- 272 -

2-1-2 悪性新生物の実施主体別、登録時年齢別、登録者数

11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳

001̲北海道 0 6 3 0 5 4 2 3 2 25 0 41

002̲青森県 1 0 0 1 2 2 0 0 0 6 0 16

003̲岩手県 6 12 13 7 9 8 11 12 4 82 0 130

004̲宮城県 6 6 7 1 6 4 6 11 3 50 0 110

005̲秋田県 0 0 3 1 0 2 1 2 0 9 0 17

006̲山形県 7 6 9 8 6 5 6 6 3 56 0 108

007̲福島県 12 6 11 6 13 5 15 14 5 87 0 152

008̲茨城県 15 13 14 12 16 7 10 10 5 102 0 233

009̲栃木県 8 10 11 8 8 7 5 9 5 71 0 151

010̲群馬県 9 7 7 4 2 6 10 4 6 55 0 126

011̲埼玉県 19 32 33 31 30 29 34 25 6 239 0 531

012̲千葉県 19 18 24 15 13 22 17 17 7 152 0 332

013̲東京都 41 39 52 42 50 51 44 32 22 373 0 850

014̲神奈川県 15 10 19 8 23 22 18 11 9 135 0 296

015̲新潟県 13 6 11 19 23 8 12 13 5 110 0 205

016̲富山県 8 8 7 9 2 4 7 7 4 56 0 92

017̲石川県 6 9 6 5 9 4 13 4 2 58 0 109

018̲福井県 6 3 5 6 5 6 3 8 0 42 0 93

019̲山梨県 3 2 2 2 3 3 7 5 1 28 0 72

020̲長野県 12 5 10 6 4 10 8 6 3 64 0 163

021̲岐阜県 13 7 11 12 13 8 18 6 9 97 0 191

022̲静岡県 11 16 13 16 16 15 20 7 5 119 0 254

023̲愛知県 21 17 18 17 30 26 25 17 9 180 0 400

024̲三重県 14 11 11 14 14 14 12 12 5 107 0 260

025̲滋賀県 3 1 0 1 1 2 1 0 0 9 0 28

026̲京都府 6 12 4 14 7 5 6 2 2 58 0 114

027̲大阪府 19 15 20 24 17 15 19 15 13 157 0 318

028̲兵庫県 14 14 12 12 18 14 17 19 7 127 0 226

029̲奈良県 12 10 5 8 8 4 8 7 6 68 0 121

030̲和歌山県 5 5 2 3 4 3 1 1 1 25 0 44

031̲鳥取県 3 4 6 7 4 6 5 2 4 41 0 86

032̲島根県 5 2 2 4 8 2 5 2 4 34 0 74

033̲岡山県 4 0 4 3 6 8 6 2 3 36 0 67

034̲広島県 6 8 8 5 5 9 9 9 8 67 0 136

035̲山口県 4 8 6 9 8 8 8 8 2 61 0 112

036̲徳島県 3 2 2 9 6 7 3 7 6 45 0 78

037̲香川県 3 1 7 1 2 4 3 2 0 23 0 62

038̲愛媛県 2 4 4 4 8 4 8 3 2 39 0 85

039̲高知県 5 2 2 1 2 3 5 4 3 27 0 49

040̲福岡県 12 19 15 13 18 16 11 23 14 141 0 283

041̲佐賀県 11 7 6 8 2 5 5 2 0 46 1 93

042̲長崎県 11 4 7 7 4 9 10 12 3 67 0 120

043̲熊本県 7 10 7 11 7 12 8 7 6 75 0 146

044̲大分県 6 2 5 6 3 13 7 4 3 49 0 86

045̲宮崎県 3 4 9 4 5 1 7 0 2 35 0 81

046̲鹿児島県 10 5 8 11 7 8 12 9 3 73 0 140

047̲沖縄県 10 7 9 13 9 14 3 11 1 77 0 140

048̲札幌市 1 1 2 5 3 0 2 4 1 19 0 37

049̲仙台市 6 11 8 10 13 2 7 7 1 65 0 149

050̲千葉市 4 0 5 8 12 10 6 6 4 55 0 97

051̲横浜市 20 17 19 22 24 34 22 20 8 186 0 428

052̲川崎市 8 5 10 8 7 10 3 7 3 61 0 143

053̲名古屋市 5 6 7 5 6 4 4 3 3 43 0 111

054̲京都市 13 4 16 23 8 11 6 6 3 90 0 176

055̲大阪市 14 8 9 10 11 12 10 7 5 86 0 187

056̲神戸市 5 7 11 6 12 7 12 12 4 76 0 162

057̲広島市 19 34 25 20 11 14 11 10 19 163 0 334

058̲北九州市 4 5 6 6 9 7 6 8 1 52 0 108

059̲福岡市 9 5 15 8 13 7 11 6 7 81 0 197

060̲秋田市 3 2 3 2 1 3 7 4 2 27 0 51

061̲郡山市 2 2 1 5 1 1 2 3 1 18 0 32

062̲宇都宮市 4 2 5 5 1 1 3 4 1 26 0 60

063̲新潟市 11 7 3 6 8 11 6 1 3 56 0 105

064̲富山市 5 2 3 3 1 1 2 2 1 20 0 50

065̲金沢市 3 2 2 1 2 3 1 0 0 14 0 34

実施主体

登録時年齢 合計

(11〜19歳) 不明 総計

(7)

- 273 -

2-1-2 悪性新生物の実施主体別、登録時年齢別、登録者数(つづき)

11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳

066̲岐阜市 4 2 2 4 1 2 3 0 2 20 0 36

067̲静岡市 3 7 3 2 6 4 2 2 2 31 0 77

068̲浜松市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5

069̲豊田市 3 3 4 4 4 3 0 1 0 22 0 54

070̲堺市 3 5 6 6 5 2 6 4 1 38 0 81

071̲姫路市 2 8 1 1 4 4 3 4 0 27 0 63

072̲和歌山市 1 0 2 2 3 3 1 3 0 15 0 34

073̲岡山市 4 3 7 1 4 2 6 7 1 35 0 83

074̲福山市 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4 0 10

075̲高知市 1 2 2 1 1 2 1 0 2 12 0 30

076̲長崎市 4 2 2 3 2 0 6 3 0 22 0 53

077̲熊本市 6 12 11 9 2 4 7 6 6 63 0 126

078̲大分市 1 2 4 3 6 1 0 7 3 27 0 67

079̲宮崎市 4 2 2 4 5 3 3 3 3 29 1 54

080̲鹿児島市 5 5 5 1 6 3 5 4 2 36 0 73

081̲いわき市 0 2 3 3 3 2 2 2 1 18 0 39

082̲長野市 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 10

083̲豊橋市 1 3 2 0 2 1 1 2 0 12 0 41

084̲高松市 4 4 1 1 4 5 1 4 0 24 0 42

085̲旭川市 4 3 1 3 2 0 2 0 0 15 0 26

086̲横須賀市 5 3 3 3 0 1 0 1 2 18 0 32

087̲松山市 2 3 2 3 3 3 3 3 4 26 0 59

088̲奈良市 4 4 0 2 3 0 0 1 2 16 0 33

089̲倉敷市 7 2 3 3 7 2 6 5 1 36 0 78

090̲さいたま市 3 9 9 9 7 9 5 5 4 60 0 125

091̲川越市 2 2 1 3 0 2 1 2 0 13 0 37

092̲船橋市 4 2 2 10 4 7 5 3 1 38 0 76

093̲相模原市 3 2 3 5 4 1 4 5 1 28 0 81

095̲岡崎市 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 0 21

096̲高槻市 2 2 2 2 1 1 2 1 1 14 0 36

097̲東大阪市 3 3 7 6 2 5 1 3 2 32 0 63

098̲函館市 1 0 0 0 3 0 4 1 0 9 0 26

099̲下関市 1 2 0 0 2 2 4 0 0 11 0 32

100̲青森市 1 3 1 3 2 0 2 2 1 15 0 35

101̲前橋市 4 0 1 3 1 4 2 2 0 17 0 42

102̲高崎市 1 1 0 4 0 3 5 1 1 16 0 45

103̲柏市 1 1 2 2 3 0 0 2 0 11 0 33

106̲大津市 0 1 0 0 3 1 4 2 1 12 0 36

107̲久留米市 1 2 3 5 3 2 0 5 1 22 0 41

108̲盛岡市 2 1 1 6 3 2 1 0 1 17 0 33

109̲西宮市 4 4 5 2 1 6 3 1 1 27 0 55

110̲尼崎市 1 0 3 4 2 2 4 2 2 20 0 52

111̲豊中市 2 1 1 2 0 2 1 2 0 11 0 26

112̲那覇市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

113̲枚方市 0 3 2 1 2 1 2 2 3 16 0 30

合計 680 646 724 724 737 697 717 623 353 5,766 2 12,217

  実施主体番号 094,104,105は欠番 実施主体

発病時年齢 合計

(11〜19歳) 不明 総計

参照

関連したドキュメント

(平成 29 年度)と推計され ているが、農林水産省の調査 報告 15 によると、フードバン ク 76 団体の食品取扱量の合 計は 2,850 トン(平成

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

北区の高齢化率は、介護保険制度がはじまった平成 12 年には 19.2%でしたが、平成 30 年には

2013(平成 25)年度から全局で測定開始したが、2017(平成 29)年度の全局の月平均濃度 は 10.9~16.2μg/m 3 であり、一般局と同様に 2013(平成

平成 26 年度 東田端地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 26 年度 昭和町地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 28 年度 東十条1丁目地区 平成 29 年3月~令和4年3月

本部事業として第 6 回「市民健康のつどい」を平成 26 年 12 月 13

アドバイザーの指導により、溶剤( IPA )の使用量を前年比で 50 %削減しまし た(平成 19 年度 4.9 トン⇒平成 20 年度

2011 (平成 23 )年度、 2013 (平成 25 )年度及び 2014 (平成 26 )年度には、 VOC