成 度 水質調査結果
Ⅰ 河川水質調査
市内 河川 地点 つい 回調査 市内河川 類型指定さ おらず 環境
基準 適用さ いが 汚濁が進ん い 地点があ
成 5 度 河川水質調査結果
採水地点 H- H- H-
採水日 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.20 H26.2.12 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.20 H26.2.12 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12 pH 7.4 7.4 7.2 6.8 7.5 8.1 6.8 7.0 - - 6.2 7.4
DO(mg/l) 9.6 12.3 9.0 13.1 11.5 15.6 11.7 14.2 - - 10.5 13.9
SS(mg/l) 7 <1 <1 <1 7 1 <1 1 - - <1 1
BOD(mg/l) 9.3 2.2 0.7 2.6 2.6 1.3 1.8 3.0 - - 0.7 1.1
採水地点 S- S- -
採水日 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12
pH 7.1 7.2 6.1 7.2 7.5 - 7.5 - - - 7.2 6.9
DO(mg/l) 11.1 10.7 9.6 11.5 11.1 - 10.7 - - - 10.5 14.2
SS(mg/l) 1 2 1 2 3 - 11 - - - 1 1
BOD(mg/l) 2.2 0.9 1.0 1.4 2.3 - 3.6 - - - 1.2 2.3
採水地点 - - U-
採水日 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.20 H26.2.12 pH - 7.0 6.7 7.0 7.8 7.2 7.0 7.1 - - 7.0 -
DO(mg/l) - 8.8 9.6 13.5 11.1 9.4 10.9 13.3 - - 11.9 -
SS(mg/l) - <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 - - <1 -
BOD(mg/l) - 1.1 <0.5 1.6 0.7 0.5 0.5 1.9 - - 1.4 -
採水地点 U- A- N-
採水日 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.20 H26.2.12 pH 7.8 7.4 7.0 7.3 7.5 6.9 6.8 7.3 7.4 6.8 6.6 7.2
DO(mg/l) 10.9 8.8 10.9 14.2 9.6 6.6 10.3 13.1 7.8 8.6 10.3 12.1
SS(mg/l) <1 1 <1 <1 9 2 1 <1 14 <1 2 16
BOD(mg/l) <0.5 <0.5 0.8 2.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.5 4.8 <0.5 0.8 2.7
採水地点 O-
採水日 H25.5.10 H25.8.8 H25.11.7 H26.2.12
pH 7.4 7.0 6.7 7.2
DO(mg/l) 6.2 6.6 6.6 10.5
SS(mg/l) 20 45 25 6
BOD(mg/l) 3.4 3.6 3.6 2.5