順位 ンバーカー タイム
1 1029 0:07:51
2 1005 0:07:55
3 1019 0:08:02
4 1017 0:08:02
5 1024 0:08:19
6 1001 0:08:22
7 1009 0:08:24
8 1003 0:08:26
9 1013 0:08:27
10 1010 0:08:28
11 1030 0:08:30
12 1006 0:08:36
13 1028 0:08:46
14 1007 0:08:56
15 1008 0:08:57
16 1011 0:09:11
17 1026 0:09:12
18 1032 0:09:20
19 1034 0:09:23
20 1004 0:09:25
21 1016 0:09:26
22 1015 0:09:28
23 1002 0:09:30
24 1027 0:09:41
25 1033 0:10:32
26 1025 0:10:33
27 1023 0:10:43
28 1012 0:11:11
29 1031 0:11:33
30 1020 0:12:06
小学5年生女子の部 2km