• 検索結果がありません。

document

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

シェア "document"

Copied!
11
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

Group 1

1 LaCroix, Edward 4:09 50 151 75.5 No 223.5 1000.0 0 1

2 Martin, Bruce 4:30 35 180 90.0 No 215.0 962.0 0 1

3 Turner, Claude 4:10 35 141 70.5 No 214.5 959.7 0 1

4 Armstrong, john 4:34 10 142 71.0 No 213.0 953.0 0 1

5 Vost, Vlastimil 3:23 45 131 65.5 No 182.5 816.6 0 1

6 Douglas, Greg 3:31 45 150 75.0 No 181.0 809.8 0 1

7 Morris, Charles 3:27 0 114 57.0 No 150.0 671.1 0 1

8 Burnoski, Richard 3:30 0 129 64.5 No 145.6 651.2 0 1

9 Dantonio, Michael 1:19 30 43 21.5 No 87.5 391.5 0 1

10 Morris, Myra 1:14 0 52 26.0 No 48.0 214.8 0 1

=11 Rizor, Justin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=11 Le, Tuan 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=11 McCarthy, James 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

Group 2

1 Keer, Lenny 8:58 50 217 151.0 No 437.0 1000.0 0 1

2 Khani, Ali 7:20 50 114 57.0 No 433.0 990.8 0 1

3 Monaco, Jim 6:26 45 164 82.0 No 349.0 798.6 0 1

4 Sieger, David 6:56 0 154 77.0 No 339.0 775.7 0 1

5 West, Randy 6:14 0 109 54.5 No 319.5 731.1 0 1

6 Jolly, Larry 6:41 0 165 82.5 No 318.5 728.8 0 1

7 Cooke, Thomas 6:43 0 214 142.0 No 261.0 597.3 0 1

8 Malvey, Bill 5:07 0 161 80.5 No 226.5 518.3 0 1

9 Roberts, Reid 4:24 0 153 76.5 No 187.5 429.1 0 1

10 Botherway, Kevin 4:20 0 195 97.5 No 162.5 371.9 0 1

11 Padilla, Jon 3:53 0 156 78.0 No 155.0 354.7 0 1

12 Lovins, John 3:08 30 145 72.5 No 145.5 333.0 0 1

=13 Miller, Skip 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 1

=13 Hobby, David 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=13 Higgins, Walter 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=13 Chastain, Blayne 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

Group 3

1 Avramov, Stoil 9:58 50 127 63.5 No 584.5 1000.0 0 1

2 Garber, Jonathan 9:58 40 125 62.5 No 575.5 984.6 0 1

3 Wurts, Joe 9:57 50 156 78.0 No 569.0 973.5 0 1

4 Morris, George 9:53 50 198 99.0 No 544.0 930.7 0 1

5 Browning, Mark 9:57 5 181 90.5 No 511.5 875.1 0 1

(2)

6 Miller, Jody 9:58 40 213 139.0 No 499.0 853.7 0 1

7 DuVal, Jeff 9:57 50 228 184.0 No 463.0 792.1 0 1

8 Hsu , John 9:48 0 219 157.0 No 431.0 737.4 0 1

9 Frahm, Jim 5:57 0 142 71.0 No 286.0 489.3 0 1

=10 Breaux, Bob 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=10 Nogy, Kent 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=10 Perkins, Daryl 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=10 Ellington, Gary 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=10 Roseberry, Mike 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=10 Musgjerd, Rodney 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=10 Young, Dustin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

Group 4

1 Malcik, Petr 9:56 50 121 60.5 No 585.5 1000.0 0 1

2 Burson, Robert 9:57 50 129 64.5 No 582.5 994.9 0 1

3 Burnowski, Frank 9:54 50 176 88.0 No 556.0 949.6 0 1

4 Juntunen, Brad 9:57 50 196 98.0 No 549.0 937.7 0 1

5 Herrera, Toby 9:56 50 196 98.0 No 548.0 936.0 0 1

6 Johnson, Tim 9:58 40 183 91.5 No 546.5 933.4 0 1

7 McCullough, Donald 9:30 45 161 80.5 No 534.5 912.9 0 1

8 Willison, Steven 5:45 35 135 67.5 No 312.5 533.7 0 1

9 Barrie, Darwin 5:35 0 181 90.5 No 244.5 417.6 0 1

10 Johnston, Rick 4:56 0 141 70.5 No 225.5 385.1 0 1

=11 Bajorek, Chris 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=11 Clerx, Ben 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=11 Kennedy, Barry 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=11 Pilot 2, ZZDummy 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

=11 Pilot 1, ZZDummy 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 1

ROUND 2 Group 1

1 Garber, Jonathan 9:57 45 114 57.0 No 585.0 1000.0 0 2

2 Burnoski, Richard 9:56 50 130 65.0 No 581.0 993.2 0 2

3 Vost, Vlastimil 9:54 45 157 78.5 No 560.5 958.1 0 2

4 DuVal, Jeff 9:57 50 208 124.0 No 523.0 894.0 0 2

5 Johnson, Tim 9:11 0 188 94.0 No 457.0 781.2 0 2

6 Lovins, John 7:43 50 150 75.0 No 438.0 748.7 0 2

7 LaCroix, Edward 5:35 0 170 85.0 No 250.0 427.4 0 2

(3)

Group 1 (Cont)

8 Keer, Lenny 5:28 0 181 90.5 No 237.5 406.0 0 2

9 Willison, Steven 4:31 40 170 85.0 No 226.0 386.3 0 2

10 Juntunen, Brad 3:47 45 136 68.0 No 204.0 348.7 0 2

11 Barrie, Darwin 3:33 50 153 76.5 No 186.5 318.8 0 2

12 Douglas, Greg 3:50 0 144 72.0 No 158.0 270.1 0 2

=13 Perkins, Daryl 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=13 Higgins, Walter 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=13 Young, Dustin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

Group 2

1 Avramov, Stoil 9:55 50 115 57.5 No 587.5 1000.0 0 2

2 Malcik, Petr 9:53 50 136 68.0 No 575.0 978.7 0 2

3 Cooke, Thomas 9:51 50 153 76.5 No 564.5 960.9 0 2

4 Le, Tuan 6:09 0 124 62.0 No 307.0 522.6 0 2

5 Dantonio, Michael 6:30 0 199 99.5 No 290.5 494.5 0 2

6 Roberts, Reid 5:47 0 121 60.5 No 286.5 487.7 0 2

7 Johnston, Rick 2:21 0 100 50.0 No 91.0 154.9 0 2

=8 Nogy, Kent 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Bajorek, Chris 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Khani, Ali 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Breaux, Bob 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Rizor, Justin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Clerx, Ben 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Sieger, David 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Jolly, Larry 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

Group 3

1 Armstrong, john 4:20 0 169 84.5 No 175.5 1000.0 0 2

2 Hsu , John 3:37 0 132 66.0 No 151.0 860.4 300 2

3 Padilla, Jon 3:39 0 181 90.5 No 128.5 732.2 0 2

4 Burson, Robert 2:40 30 124 62.0 No 128.0 729.3 0 2

5 Monaco, Jim 3:32 0 180 90.0 No 122.0 695.2 0 2

6 Wurts, Joe 1:39 45 115 57.5 No 86.5 492.9 0 2

7 Miller, Skip 3:34 0 220 160.0 No 54.0 307.7 0 2

=8 Pilot 2, ZZDummy 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Musgjerd, Rodney 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Chastain, Blayne 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Turner, Claude 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

(4)

=8 McCullough, Donald 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Roseberry, Mike 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Kennedy, Barry 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=8 Frahm, Jim 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

Group 4

1 Miller, Jody 9:56 50 205 115.0 No 531.0 1000.0 0 2

2 Botherway, Kevin 9:17 45 161 80.5 No 521.5 982.1 0 2

3 Morris, George 9:50 45 230 190.0 No 445.0 838.0 0 2

4 Morris, Charles 7:12 50 190 95.0 No 387.0 728.8 0 2

5 Browning, Mark 7:37 0 148 74.0 No 383.0 721.3 0 2

6 Burnowski, Frank 5:52 0 183 91.5 No 260.5 490.6 0 2

7 Herrera, Toby 5:33 0 160 80.0 No 253.0 476.5 0 2

8 Martin, Bruce 6:37 35 235 205.0 No 227.0 427.5 0 2

9 West, Randy 4:41 0 138 69.0 No 212.0 399.2 0 2

10 Malvey, Bill 7:27 0 252 256.0 No 191.0 359.7 0 2

11 Morris, Myra 1:51 0 100 50.0 No 61.0 114.9 0 2

=12 Ellington, Gary 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=12 Pilot 1, ZZDummy 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=12 McCarthy, James 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

=12 Hobby, David 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 2

ROUND 3 Group 1

1 Padilla, Jon 9:57 50 201 103.0 No 544.0 1000.0 0 3

2 Miller, Skip 9:49 50 213 139.0 No 500.0 919.1 0 3

3 Dantonio, Michael 8:59 10 188 94.0 No 455.0 836.4 0 3

4 Johnson, Tim 7:50 50 175 87.5 No 432.5 795.0 0 3

5 Johnston, Rick 7:08 45 162 81.0 No 392.0 720.6 0 3

6 Martin, Bruce 6:45 45 158 79.0 No 371.0 682.0 0 3

7 Hsu , John 5:40 20 131 65.5 No 294.5 541.4 0 3

8 Morris, Charles 5:52 0 144 72.0 No 280.0 514.7 0 3

9 Browning, Mark 4:43 40 117 58.5 No 264.5 486.2 0 3

10 Monaco, Jim 4:25 50 143 71.5 No 243.5 447.6 0 3

11 Willison, Steven 3:50 50 191 95.5 No 184.5 339.2 0 3

12 Lovins, John 3:25 50 143 71.5 No 183.5 337.3 0 3

13 Juntunen, Brad 3:38 0 128 64.0 No 154.0 283.1 0 3

14 Avramov, Stoil 3:01 10 110 55.0 No 136.0 250.0 0 3

(5)

Group 2

1 Wurts, Joe 9:58 50 155 77.5 No 570.5 1000.0 0 3

2 Garber, Jonathan 9:59 40 149 74.5 No 564.5 989.5 0 3

3 Sieger, David 9:48 25 153 76.5 No 536.5 940.4 0 3

4 Armstrong, john 9:12 35 159 79.5 No 507.5 889.6 0 3

5 Roberts, Reid 8:44 40 164 82.0 No 482.0 844.9 0 3

6 Miller, Jody 9:59 45 236 208.0 No 436.0 764.2 0 3

7 Burnoski, Richard 6:29 50 146 73.0 No 366.0 641.5 0 3

8 Keer, Lenny 6:24 40 199 99.5 No 324.5 568.8 0 3

9 Morris, George 6:13 10 212 136.0 No 247.0 433.0 0 3

=10 Le, Tuan 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 3

=10 Burnowski, Frank 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 3

=10 Herrera, Toby 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 3

=10 Burson, Robert 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 3

Group 3

1 Vost, Vlastimil 7:58 0 132 66.0 No 412.0 1000.0 0 3

2 Douglas, Greg 7:14 0 206 118.0 No 316.0 767.0 0 3

3 LaCroix, Edward 5:10 30 157 78.5 No 261.5 634.7 0 3

4 Khani, Ali 4:35 10 123 61.5 No 223.5 542.5 0 3

5 West, Randy 6:01 0 213 139.0 No 222.0 538.8 0 3

6 Frahm, Jim 5:42 50 224 172.0 No 220.0 534.0 0 3

7 Botherway, Kevin 4:56 0 182 91.0 No 205.0 497.6 0 3

8 McCullough, Donald 4:07 0 138 69.0 No 178.0 432.0 0 3

9 Rizor, Justin 3:37 0 115 57.5 No 159.5 387.1 0 3

=10 Morris, Myra 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 3

=10 DuVal, Jeff 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 3

=10 Malcik, Petr 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 3

=10 Young, Dustin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 3

ROUND 4 Group 1

1 Miller, Jody 9:59 50 197 98.5 No 550.5 1000.0 0 4

2 Rizor, Justin 9:54 0 170 85.0 No 509.0 924.6 0 4

3 LaCroix, Edward 9:10 0 164 82.0 No 468.0 850.1 0 4

4 Malcik, Petr 7:42 50 102 51.0 No 461.0 837.4 0 4

5 Padilla, Jon 9:56 50 230 190.0 No 456.0 828.3 0 4

=6 Hsu , John 8:29 0 149 74.5 No 434.5 789.3 0 4

=6 Johnson, Tim 8:04 45 189 94.5 No 434.5 789.3 0 4

(6)

8 Morris, George 9:56 40 240 220.0 No 416.0 755.7 0 4

9 Miller, Skip 9:03 0 223 169.0 No 374.0 679.4 0 4

10 Vost, Vlastimil 6:15 15 159 79.5 No 310.5 564.0 0 4

11 Roberts, Reid 4:06 25 224 172.0 No 99.0 179.8 0 4

=12 Morris, Myra 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 4

=12 Garber, Jonathan 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 4

=12 Burnowski, Frank 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 4

Group 2

1 Wurts, Joe 9:58 50 145 72.5 No 575.5 1000.0 0 4

2 Botherway, Kevin 9:56 50 172 86.0 No 560.0 973.1 0 4

3 Avramov, Stoil 9:57 20 132 66.0 No 551.0 957.4 0 4

4 Keer, Lenny 9:51 45 171 85.5 No 550.5 956.6 0 4

5 Burnoski, Richard 9:17 35 136 68.0 No 524.0 910.5 0 4

6 Armstrong, john 5:06 0 144 72.0 No 234.0 406.6 0 4

7 West, Randy 3:58 45 132 66.0 No 217.0 377.1 0 4

8 Frahm, Jim 4:13 50 179 89.5 No 213.5 371.0 0 4

9 Morris, Charles 3:44 50 132 66.0 No 208.0 361.4 0 4

10 Khani, Ali 4:38 0 145 72.5 No 205.5 357.1 0 4

11 Johnston, Rick 3:47 30 148 74.0 No 183.0 318.0 0 4

12 Juntunen, Brad 5:51 50 256 268.0 No 133.0 231.1 0 4

13 McCullough, Donald 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 4

Group 3

1 Herrera, Toby 9:59 30 196 98.0 No 531.0 1000.0 0 4

2 Browning, Mark 9:09 45 182 91.0 No 503.0 947.3 0 4

3 Sieger, David 9:16 0 161 80.5 No 475.5 895.5 0 4

4 Monaco, Jim 9:20 0 201 103.0 No 457.0 860.6 0 4

5 Burson, Robert 9:46 45 232 196.0 No 435.0 819.2 0 4

6 Dantonio, Michael 7:51 45 194 97.0 No 419.0 789.1 0 4

7 DuVal, Jeff 9:00 0 217 151.0 No 389.0 732.6 0 4

8 Martin, Bruce 7:38 0 174 87.0 No 371.0 698.7 0 4

9 Willison, Steven 7:12 0 172 86.0 No 346.0 651.6 0 4

10 Douglas, Greg 7:42 0 219 157.0 No 305.0 574.4 0 4

=11 Young, Dustin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 4

=11 Le, Tuan 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 4

=11 Lovins, John 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 4

ROUND 5 Group 1

1 Wurts, Joe 9:58 50 150 75.0 No 573.0 1000.0 0 5

(7)

Group 1 (Cont)

2 Garber, Jonathan 3:59 45 167 83.5 No 200.5 349.9 0 5

3 Vost, Vlastimil 4:57 0 198 99.0 No 198.0 345.5 0 5

4 Malcik, Petr 3:55 0 183 91.5 No 143.5 250.4 0 5

5 Frahm, Jim 3:48 50 212 136.0 No 142.0 247.8 0 5

6 Browning, Mark 3:40 0 182 91.0 No 129.0 225.1 0 5

7 Morris, Charles 2:33 45 151 75.5 No 122.5 213.8 0 5

8 Sieger, David 3:31 0 178 89.0 No 122.0 212.9 0 5

9 Rizor, Justin 2:57 0 122 61.0 No 116.0 202.4 0 5

10 Roberts, Reid 4:06 25 224 172.0 No 99.0 172.8 0 5

11 Lovins, John 3:01 0 189 94.5 No 86.5 151.0 0 5

12 Willison, Steven 2:42 0 153 76.5 No 85.5 149.2 0 5

13 Burson, Robert 7:09 0 287 361.0 No 68.0 118.7 0 5

14 Botherway, Kevin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 5

Group 2

1 Khani, Ali 5:51 0 193 96.5 No 254.5 1000.0 0 5

2 McCullough, Donald 5:37 0 176 88.0 No 249.0 978.4 0 5

3 Keer, Lenny 3:37 50 194 97.0 No 170.0 668.0 0 5

4 Miller, Skip 5:38 50 243 229.0 No 159.0 624.8 0 5

5 Burnowski, Frank 5:11 0 220 160.0 No 151.0 593.3 0 5

6 Dantonio, Michael 3:59 0 181 90.5 No 148.5 583.5 0 5

7 Hsu , John 3:52 0 173 86.5 No 145.5 571.7 0 5

8 Martin, Bruce 4:20 0 209 127.0 No 133.0 522.6 0 5

9 Morris, George 4:15 0 238 214.0 No 41.0 161.1 0 5

=10 Avramov, Stoil 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 5

=10 Herrera, Toby 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 5

=10 Burnoski, Richard 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 5

=10 Young, Dustin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 5

Group 3

1 Armstrong, john 8:51 35 217 151.0 No 415.0 1000.0 0 5

2 Padilla, Jon 8:35 40 218 154.0 No 401.0 966.3 0 5

3 Johnson, Tim 3:51 50 167 83.5 No 197.5 475.9 0 5

4 West, Randy 3:23 50 168 84.0 No 169.0 407.2 0 5

5 LaCroix, Edward 4:16 0 176 88.0 No 168.0 404.8 0 5

6 Juntunen, Brad 5:51 0 238 214.0 No 137.0 330.1 0 5

7 DuVal, Jeff 3:33 0 156 78.0 No 135.0 325.3 0 5

8 Johnston, Rick 3:36 0 165 82.5 No 133.5 321.7 0 5

(8)

9 Morris, Myra 2:24 0 144 72.0 No 72.0 173.5 0 5

=10 Monaco, Jim 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 5

=10 Douglas, Greg 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 5

=10 Miller, Jody 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 5

=10 Le, Tuan 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 5

ROUND 6 Group 1

1 Garber, Jonathan 9:59 50 155 77.5 No 571.5 1000.0 0 6

2 Hsu , John 9:48 40 140 70.0 No 558.0 976.4 0 6

3 Johnston, Rick 8:55 0 207 121.0 No 414.0 724.4 0 6

4 Padilla, Jon 9:15 50 234 202.0 No 403.0 705.2 0 6

5 Sieger, David 7:07 0 183 91.5 No 335.5 587.1 0 6

6 Morris, Myra 5:46 0 136 68.0 No 278.0 486.4 0 6

7 Burnoski, Richard 4:56 45 145 72.5 No 268.5 469.8 0 6

8 McCullough, Donald 4:39 45 165 82.5 No 241.5 422.6 0 6

9 Botherway, Kevin 3:52 45 139 69.5 No 207.5 363.1 0 6

10 Avramov, Stoil 2:45 0 123 61.5 No 103.5 181.1 0 6

11 Willison, Steven 2:27 15 149 74.5 No 87.5 153.1 0 6

=12 Burnowski, Frank 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 6

=12 Douglas, Greg 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 6

=12 Le, Tuan 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 6

Group 2

1 Keer, Lenny 9:58 50 184 92.0 No 556.0 1000.0 0 6

2 Khani, Ali 9:55 45 172 86.0 No 554.0 996.4 0 6

3 Johnson, Tim 9:40 0 176 88.0 No 492.0 884.9 0 6

4 Rizor, Justin 5:28 20 148 74.0 No 274.0 492.8 0 6

5 Vost, Vlastimil 5:40 0 155 77.5 No 262.5 472.1 0 6

6 Miller, Jody 4:50 50 181 90.5 No 249.5 448.7 0 6

7 Dantonio, Michael 5:03 15 158 79.0 No 239.0 429.9 0 6

8 Monaco, Jim 3:41 45 180 90.0 No 176.0 316.5 0 6

9 Frahm, Jim 4:37 0 207 121.0 No 156.0 280.6 0 6

10 Morris, George 3:13 50 202 106.0 No 137.0 246.4 0 6

11 Juntunen, Brad 3:17 0 175 87.5 No 109.5 196.9 0 6

12 Burson, Robert 5:07 40 247 241.0 No 106.0 190.6 0 6

13 Martin, Bruce 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 6

Group 3

1 Malcik, Petr 9:56 50 135 67.5 No 578.5 1000.0 0 6

(9)

Group 3 (Cont)

2 Wurts, Joe 9:58 50 160 80.0 No 568.0 981.8 0 6

3 DuVal, Jeff 9:58 50 182 91.0 No 557.0 962.8 0 6

4 Morris, Charles 9:56 45 194 97.0 No 544.0 940.4 0 6

5 Browning, Mark 9:25 20 170 85.0 No 500.0 864.3 0 6

6 Miller, Skip 9:58 50 228 184.0 No 464.0 802.1 0 6

7 Armstrong, john 9:54 30 235 205.0 No 419.0 724.3 0 6

8 West, Randy 7:31 0 178 89.0 No 362.0 625.8 0 6

9 LaCroix, Edward 7:30 0 200 100.0 No 350.0 605.0 0 6

10 Roberts, Reid 2:45 45 107 53.5 No 156.5 270.5 0 6

=11 Herrera, Toby 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 6

=11 Young, Dustin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 6

=11 Lovins, John 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 6

ROUND 7 Group 1

1 Malcik, Petr 9:57 50 111 55.5 No 591.5 1000.0 0 7

=2 Miller, Jody 9:57 50 166 83.0 No 564.0 953.5 0 7

=2 DuVal, Jeff 9:58 50 168 84.0 No 564.0 953.5 0 7

4 Morris, Charles 9:56 45 160 80.0 No 561.0 948.4 0 7

5 Miller, Skip 9:43 50 218 154.0 No 479.0 809.8 0 7

6 Khani, Ali 8:05 50 163 81.5 No 453.5 766.7 0 7

7 Keer, Lenny 7:39 50 184 92.0 No 417.0 705.0 0 7

8 Armstrong, john 7:16 50 191 95.5 No 390.5 660.2 0 7

9 Sieger, David 7:39 25 201 103.0 No 381.0 644.1 0 7

10 Hsu , John 4:32 0 142 71.0 No 201.0 339.8 0 7

11 Burson, Robert 4:47 0 194 97.0 No 190.0 321.2 0 7

12 Willison, Steven 4:06 30 177 88.5 No 187.5 317.0 0 7

13 Morris, Myra 3:20 0 164 82.0 No 118.0 199.5 0 7

14 Douglas, Greg 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 7

Group 2

1 Wurts, Joe 9:58 50 142 71.0 No 577.0 1000.0 0 7

2 Botherway, Kevin 9:55 45 161 80.5 No 559.5 969.7 0 7

3 Morris, George 9:54 50 229 187.0 No 457.0 792.0 0 7

4 Lovins, John 7:06 25 140 70.0 No 381.0 660.3 0 7

5 Roberts, Reid 4:52 0 152 76.0 No 216.0 374.4 0 7

6 Johnson, Tim 3:44 50 186 93.0 No 181.0 313.7 0 7

7 McCullough, Donald 3:30 40 170 85.0 No 165.0 286.0 0 7

(10)

8 LaCroix, Edward 3:02 20 188 94.0 No 108.0 187.2 0 7

9 Martin, Bruce 3:12 5 187 93.5 No 103.5 179.4 0 7

10 Frahm, Jim 3:01 0 180 90.0 No 91.0 157.7 0 7

11 Johnston, Rick 2:31 0 148 74.0 No 77.0 133.4 0 7

=12 Le, Tuan 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 7

=12 Young, Dustin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 7

Group 3

1 Burnowski, Frank 9:53 50 181 90.5 No 552.5 1000.0 0 7

2 Garber, Jonathan 9:57 40 171 85.5 No 551.5 998.2 0 7

3 Browning, Mark 9:37 45 166 83.0 No 539.0 975.6 0 7

4 Avramov, Stoil 8:12 45 145 72.5 No 464.5 840.7 0 7

5 Rizor, Justin 8:21 30 168 84.0 No 447.0 809.0 0 7

6 Monaco, Jim 5:30 0 190 95.0 No 235.0 425.3 0 7

7 Dantonio, Michael 5:02 15 167 83.5 No 233.5 422.6 0 7

8 Burnoski, Richard 4:56 0 145 72.5 No 223.5 404.5 0 7

9 Vost, Vlastimil 3:56 0 93 46.5 No 189.5 343.0 0 7

10 West, Randy 4:47 35 222 166.0 No 156.0 282.4 0 7

=11 Herrera, Toby 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 7

=11 Padilla, Jon 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 7

=11 Juntunen, Brad 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 7

ROUND 8 Group 1

1 Khani, Ali 9:58 50 131 65.5 No 582.5 1000.0 0 8

2 Wurts, Joe 9:58 50 178 89.0 No 559.0 959.7 0 8

3 Padilla, Jon 9:57 50 204 112.0 No 535.0 918.5 0 8

4 West, Randy 9:52 40 196 98.0 No 534.0 916.7 0 8

5 Sieger, David 9:18 25 184 92.0 No 491.0 842.9 0 8

6 LaCroix, Edward 9:46 20 209 127.0 No 479.0 822.3 0 8

7 Martin, Bruce 5:48 40 213 139.0 No 249.0 427.5 0 8

8 Vost, Vlastimil 3:47 0 163 81.5 No 145.5 249.8 0 8

=9 Hsu , John 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 8

=9 Douglas, Greg 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 8

=9 Avramov, Stoil 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 8

=9 Herrera, Toby 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 8

=9 Burson, Robert 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 8

=9 Johnson, Tim 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 8

(11)

Group 2

1 Morris, George 8:24 45 201 103.0 No 446.0 1000.0 0 8

2 Browning, Mark 5:38 45 162 81.0 No 302.0 677.1 0 8

3 Rizor, Justin 4:57 45 167 83.5 No 258.5 579.6 0 8

4 DuVal, Jeff 4:57 25 185 92.5 No 229.5 514.6 0 8

5 Juntunen, Brad 6:07 50 231 193.0 No 224.0 502.2 0 8

6 Roberts, Reid 3:56 40 176 88.0 No 188.0 421.5 0 8

7 McCullough, Donald 3:49 45 183 91.5 No 182.5 409.2 0 8

8 Keer, Lenny 3:11 50 172 86.0 No 155.0 347.5 0 8

9 Morris, Myra 3:14 5 198 99.0 No 100.0 224.2 0 8

10 Willison, Steven 2:16 0 182 91.0 No 45.0 100.9 0 8

=11 Le, Tuan 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 8

=11 Miller, Skip 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 8

=11 Frahm, Jim 0 0 0 0.0 Yes 0.0 0.0 0 8

Group 3

1 Morris, Charles 9:59 50 41 20.5 No 628.5 1000.0 0 8

2 Malcik, Petr 9:58 45 61 30.5 No 612.5 974.5 0 8

3 Miller, Jody 9:59 50 90 45.0 No 604.0 961.0 0 8

4 Burnowski, Frank 9:57 50 96 48.0 No 599.0 953.1 0 8

5 Burnoski, Richard 9:58 40 117 58.5 No 579.5 922.0 0 8

6 Botherway, Kevin 9:58 45 134 67.0 No 576.0 916.5 0 8

7 Garber, Jonathan 9:58 50 149 74.5 No 573.5 912.5 0 8

8 Monaco, Jim 9:53 50 143 71.5 No 571.5 909.3 0 8

9 Lovins, John 9:55 40 171 85.5 No 549.5 874.3 0 8

10 Johnston, Rick 9:58 0 110 55.0 No 543.0 864.0 0 8

11 Armstrong, john 9:58 0 114 57.0 No 541.0 860.8 0 8

12 Dantonio, Michael 4:37 50 183 91.5 No 235.5 374.7 0 8

13 Young, Dustin 0 0 0 0.0 No 0.0 0.0 0 8

参照

関連したドキュメント

(Impuestos incluidos. Recibos no se pu eden combinar.) *No es aplicable a ciertos productos.. No es aplicable a productos re bajados o durante el período

[r]

Nest at WP24 ネスト・アット・WP24 ロサンゼルス ロサンゼルス

20%OFF 優待期間 2018/07/01〜2021/09/29 提⽰タイミング

Nest at WP24 ネスト・アット・WP24 ロサンゼルス ロサンゼルス

(Impuestos incluidos. Recibos no se pueden combinar.) *No es aplicable a productos rebajados ni algunos productos.. *No es aplicable

[r]

JUNOS236909 aeaqea qmifkt imrqhf aummjt g4zqma j4a4uc zgeja3 ytzo5o xxnucg mj722n mn6ih5 wvpzdw pjzmnm wnhear bl5wli pvtckj 6q2fff i