• 検索結果がありません。

平成30年2月学区別犯罪発生ワーストランキング 犯罪発生状況 | 岡崎市ホームページ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成30年2月学区別犯罪発生ワーストランキング 犯罪発生状況 | 岡崎市ホームページ"

Copied!
1
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

順位 学区 件数 順位 学区 件数 順位 学区 件数 順位 学区 件数

1 羽根 34 1 羽根 29 1 矢作南 7 1 羽根 12

2 広幡 19 2 島 13 2 北野 6 2 島 9

3 島 17 3 広幡 12 3 六ツ美中部 5 3 矢作東 7

3 連尺 17 3 根石 12 4 幸田 4 4 岡崎 5

5 大樹寺 16 3 大門 12 5 羽根 3 4 広幡 5

6 城南 15 3 北野 12 5 形埜 3 6 幸田 3

6 大門 15 7 岡崎 11 5 常磐 3 6 大門 3

8 根石 14 7 大樹寺 11 5 梅園 3 8 根石 2

8 北野 14 7 矢作東 11 5 豊富 3 8 男川 2

8 矢作南 14 10 矢作南 10 10 根石 2 8 美合 2

11 矢作東 13 11 城南 9 10 山中 2 8 本宿 2

11 六名 13 11 男川 9 10 深溝 2 8 矢作南 2

13 岡崎 12 11 竜美丘 9 10 大門 2 8 連尺 2

13 竜美丘 12 11 六ツ美中部 9 10 男川 2 14 井田 1

13 六ツ美中部 12 11 六ツ美南部 9 10 中央 2 14 荻谷 1

16 男川 11 16 幸田 8 10 矢作東 2 14 岩津 1

16 梅園 11 16 梅園 8 10 矢作北 2 14 細川 1

18 幸田 10 18 岩津 7 10 緑丘 2 14 城南 1

18 地 10 18 六ツ美北部 7 10 連尺 2 14 大樹寺 1

18 矢作北 10 20 深溝 6 10 六ツ美南部 2 14 梅園 1

18 六ツ美北部 10 20 美合 6 10 六ツ美北部 2 14 北野 1

22 岩津 9 20 本宿 6 22 井田 1 14 矢作西 1

22 六ツ美南部 9 20 緑丘 6 22 荻谷 1 14 矢作北 1

24 深溝 8 24 連尺 5 22 岩津 1 14 竜谷 1

24 美合 8 25 細川 4 22 広幡 1 14 竜美丘 1

26 荻谷 7 25 地 4 22 細川 1 14 緑丘 1

26 緑丘 7 25 矢作北 4 22 坂崎 1 14 六ツ美南部 1

28 井田 6 25 六名 4 22 常磐南 1 14 六ツ美北部 1

28 藤川 6 29 井田 3 22 藤川 1

28 本宿 6 29 荻谷 3 22 美合 1

31 形埜 5 29 形埜 3 22 豊坂 1 順位 学区 件数

31 細川 5 29 山中 3 22 矢作西 1 1 岩津 1

31 山中 5 29 小豆坂 3 22 竜美丘 1 1 島 1

31 小豆坂 5 29 常磐 3 22 六ツ美西部 1 1 山中 1

31 矢作西 5 29 中央 3 1 地 1

36 常磐 4 29 藤川 3 1 大樹寺 1

36 中央 4 29 豊富 3 順位 学区 件数 1 梅園 1

38 坂崎 3 29 矢作西 3 1 岩津 2

38 豊坂 3 39 坂崎 2 1 細川 2

38 豊富 3 39 竜谷 2 1 矢作東 2 順位 学区 件数

38 六ツ美西部 3 39 六ツ美西部 2 4 井田 1 1 地 1

42 愛宕 2 42 愛宕 1 4 羽根 1 1 六ツ美南部 1

42 竜谷 2 42 常磐南 1 4 岡崎 1 1 六名 1

44 奥殿 1 42 福岡 1 4 島 1

44 宮崎 1 42 豊坂 1 4 竜美丘 1

44 常磐東 1 4 緑丘 1 順位 学区 件数

44 常磐南 1 網掛け 1 岡崎 1

44 福岡 1 幸田町 1 根石 1

幸田 順位 学区 件数 1 坂崎 1

荻谷 1六ツ美北部 2

深溝 2羽根 1

中央 2岡崎 1 順位 学区 件数

坂崎 2荻谷 1 1 大樹寺 1

豊坂 2根石 1

2 地 1

2北野 1

2竜美丘 1

2六ツ美南部 1

ひっ たく 自動車盗

自動販売機ね い

刑法犯総数 窃盗犯総数 侵入盗

部品ね い

車 ね い

オートバイ 盗 自転車盗

参照

関連したドキュメント

Offensive Behaviour: Constitutive and Mediating Principles..

 My name Is Jennilyn Carnazo Takaya, 26 years of age, a Filipino citizen who lived in Kurashiki-shi Okayama Pref. It happened last summer year

統制の意図がない 確信と十分に練られた計画によっ (逆に十分に統制の取れた犯 て性犯罪に至る 行をする)... 低リスク

 2015

9 時の都内の Ox 濃度は、最大 0.03 ppm と低 かったが、昼前に日照が出始めると急速に上昇 し、14 時には多くの地域で 0.100ppm を超え、. 区東部では 0.120

9 時の館野の状態曲線によると、地上と 1000 mとの温度差は約 3 ℃で、下層大気の状態は安 定であった。上層風は、地上は西寄り、 700 m から 1000 m付近までは南東の風が

都は、大気汚染防止法第23条及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

都は、大気汚染防止法第23条及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例