( い わ き 市 人 口 概 要 )
国 勢 調 査 報 告
いわき市行政経営部行政経営課
国勢調査 大正9 の第1回調査以来 ほ 5 実施さ お 平成27
10月1日現在 行わ た今回の調査 その20回目 あた ます
本書 この調査のうち 要計表及び調査世帯一覧 よ 人口 概数) い
公表いたします
近 人口構造や地域分 大きく変化し お 少子高齢化や人口減少の進行 中
山間地域 おけ 過疎化等の社会問題 対し 経済 福祉 医療 様々 面 町
字別の人口地域分 関す 情報が多元的 活用さ お ますが 特 東日本大震
災以降初め の国勢調査の結果 あ 今回の人口統計資料 今後の行政施策及び各分
野 おい その 要性が高まっ く もの 考え お ます
本書を その資料 し 広く活用し いた け 幸い す
最後 調査結果の公表 当た この調査 御協力いた きました各世帯 国勢調
査員 同指導員並び 関係各位の皆様 厚く感謝申し上 ます
平成28 3月
い わ き 市 長
清 水 敏 男
Ⅰ 人口の概要
………1
1 日本の人口 ………
2
2 福島県の人口 ………
2
3 いわき市の人口 ………
2
人口の推移 ………
4
5 男女別人口 ………
5
世 帯 ………
6
7 地区別人口 ………
7
8 県内人口 ………
8
統 計 表
………9
第1表 地区別世帯数 男女別人口 ………
10
第2表 町名別世帯数 男女別人口 ………
12
第3表 字別世帯数 男女別人口 ………
18
付1 地区別人口の推移 ………
101
付2 県庁等所在地及び人口30万人以上の市の人口 ………
119
(注)・ この人口概要 要計表 調査区域 の人口・世帯数をま めた集計表)
及び調査世帯一覧 世帯 の所在地・世帯員数をま めた一覧表)の情報
を総務大臣 提供を受け いわき市が独自 集計したもの あ 後日
総務省が公表す 数値 異 場合があ ます
・ 個々の調査票を集計し 得 人口及び世帯数 確定数)のほ 齢
別人口 の詳しい結果 い 平成28 10月以降 総務省が公表す
予定 す
・ 統計表の中 2世帯以 の集計区分 町 字)があった場合 調査世
帯の個人情報が明 こ を防 観点 他の集計区分 合算し 秘
匿処置を取っ います
日本の人口は1億2,711万
平成22 )の人口 1億2,805万7千人) 比べ94万7千人 率 し 0.7%の減少 大正9 の調査開始以来 初め の人口減少 った
男女別 み 男性が6,183万人 女性が6,528万人 男性が女性よ 345万人少 く 人口性比 女性100人 対す 男性の数) 94.7 っ お 昭和55 の96.9 低 が続い い
また 世帯数 5,340万3千世帯 平成22 比べ 145万3千世帯 率 し 2.8%増加した
減少を続け い
福島県の人口
福島県の人口は191万3,606人
平成22 )の人口 202万9,064人) 比べ115,458人 率 し 5.7%の減少 った
男女別 み 男性が94万4,967人 女性が96万8,639人 男性が女性よ 2万3,672人少 く 人 口性比 97.6 前回の94.3を3.3ポイント上回った
この5 間の増加率 前回の△3.0%を2.7ポイント 回 過去最大の減少幅 った また 世帯数 73万6,616世帯 平成22 比べ 15,822世帯 率 し 2.2%増加した
減少を続け い
いわき市の人口
いわき市の人口は349,344人
成22 )の人口 342,249人) 比べ7,095人 率 し 2.1%の増加 平成7 調査以来20 ぶ の人口増加 った
男女別 み 男性が17万2,231人 女性が17万7,113人 男性が女性よ 4,882人少 く 人口性 比 97.2 前回の93.5を3.7ポイント上回った
また 世帯数 140,837世帯 平成22 比べ 12,115世帯 率 し 9.4%増加した
減少を続け い
この結果 1世帯当た 人員 平成17 2.76人 平成22 2.66人 平成27 2.48人 この結果 1世帯当た 人員 平成17 2.95人 平成22 2.82人 平成27 2.60人
平成27 国勢調査 よ 10月1日現在のいわき市の人口 349,344 人 あ 、前回の国勢調査 平 平成27 国勢調査 よ 10月1日現在の が国の人口 1億2,711万人 あ 、前回の国勢調査
この結果 1世帯当た 人員 平成17 2.58人 平成22 2.46人 平成27 2.38人
平成27 国勢調査 よ 10月1日現在の福島県の人口 191 万3,606 人 あ 、前回の国勢調査
大正9 197,717 1,363 55,963
14 203,950 6,233 3.2 1,438 75 5.5 59,737 3,774 6.7 昭和5 218,914 14,964 7.3 1,508 71 4.9 64,450 4,713 7.9 10 234,717 15,803 7.2 1,582 73 4.9 69,254 4,804 7.5 15 260,653 25,936 11.0 1,626 44 2.8 71,933 2,679 3.9 20 284,983 24,330 9.3 1,957 332 20.4 72,147 780 1.1 25 340,260 55,277 19.4 2,062 105 5.4 84,115 11,052 15.3 30 351,440 11,180 3.3 2,095 33 1.6 90,077 5,962 7.1 35 345,663 -5,777 -1.6 2,051 -44 -2.1 94,302 4,225 4.7 40 333,881 -11,782 -3.4 1,984 -67 -3.3 99,209 4,908 5.2 45 327,164 -6,717 -2.0 1,946 -38 -1.9 104,665 5,456 5.5 50 330,213 3,049 0.9 1,971 25 1.3 111,940 7,274 7.0 55 342,074 11,861 3.6 2,035 65 3.3 117,060 5,121 4.6 60 350,569 8,495 2.5 2,080 45 2.2 121,049 3,989 3.4 平成2 355,812 5,243 1.5 2,104 24 1.1 123,611 2,562 2.1 7 360,598 4,786 1.3 2,134 30 1.4 125,570 1,959 1.6 12 360,138 -460 -0.1 2,127 -7 -0.3 126,926 1,356 1.1 17 354,492 -5,646 -1.6 2,091 -36 -1.7 127,768 842 0.7 22 342,249 -12,243 -3.5 2,029 -62 -3.0 128,057 289 0.2 27 349,344 7,095 2.1 1,914 -115 -5.7 127,110 -947 -0.7
帯数 結果の概要 2頁
1日現在 9頁
総務省統計局 e-Stat) が国の推計人口 大正9 ~平成12 ) 第5表
福島県企 調整部統計調査課 平成27 国勢調査 速報 -福島県の人口・世帯数- 平成27 10月 資料 総務省統計局 平成27 国勢調査 人口速報集計結果 全国・都道府県・市区町村別人口及び世
0 50 100 150 200 250 300 350 400
-5 0 5 10 15 20 25
大 正 9 14
昭 和
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 平 成
2 7 12 17 22 27
% 千人
図1 いわき市の人口推移 大正9 ~平成27 )
増加率 人口
活況を呈し いた石炭産業の衰退 も 昭和33 の354,744人を ー 減少を始めた
し し が 平成23 発生した東日本大震災 そ 伴う福島第1原子力発電所事故 避難区
域等 った双葉郡内の町村等 の避難者を受け入 たこ よ 平成27 調査 人口が
349,344人 増加 転 た
11.0% 昭和20 ま 9.3% 高い増加率 推移し い
19.4% 最高率を示し 人口も34万人を超え 至った
3.3%の低率 昭和34 減少 転 昭和46 ま 減少の一途をた った
も増加 転 た
が 社会増 転 いったが 出生率の低 が進み 平成2 ~平成7 の増加率 1.3% った 戦後 第1次ベ ーブームの発生 よ 出生数の増加 よっ 昭和20 ~昭和25 の人口増加率
し し 昭和25 以降 ベ ーブームの沈静化 石炭産業の衰退があいまっ 昭和25 ~昭和30
その後 昭和46 ~昭和49 第2次ベ ーブームが発生し その高い出生率 支え 人口
昭和50 代 入っ 出生率が 々低 し 転出 者が 転入 者を 上回 社 会減 も続 き 10 間 全国的 人口増加率 大幅 減少し い ものの いわき市 おい 昭和15 ま
平成7 以降 更 出生率の低 社会減が続き 12 の増加率 △0.1% 平成17
△1.6% 平成22 △3.5% 低 したが 平成27 の増加率 2.1% った
人口増加率 緩や 低 し 昭和60 ~平成2 の増加率 1.5% 平成2 以降 僅
その後 第2次ベ ーブーム 支え 昭和46 よ 増加 転 平成2 ー 時の人口
を超え355,812人 平成 360,111人 初め 36万人を突破したが 少子化等の影響 平成12 以降 再び人口減少 以降 平成17 22 続け 減少した
この間の人口の増加率をみ 昭和5 昭和10 ま 7%台 推移したが 昭和10 以降の
80 85 90 95 100 105 110
大 正 9 14
昭 和
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 平 成
2 7 12 17 22 27 図2 人口性比の推移 大正9 ~平成27 )
系列1
14 103,101 100,849 102.2 昭和5 110,161 108,753 101.3 10 118,559 116,158 102.1 15 131,616 129,037 102.0 20 134,318 150,665 89.2 25 169,982 170,278 99.8 30 174,182 177,258 98.3 35 169,550 176,113 96.3 40 163,674 170,207 96.2 45 157,979 169,185 93.4 50 159,568 170,645 93.5 55 165,622 176,452 93.9 60 169,677 180,892 93.8 平成2 172,796 183,016 94.4 7 175,922 184,676 95.3 12 175,679 184,459 95.2 17 172,169 182,323 94.4 22 165,339 176,910 93.5 27 172,231 177,113 97.2 172,231人 女性 177,113人 男性が女
性よ 4,882人少 く 人口性比 97.2 前回の93.5を3.7ポイント上回った 大正9 以降の男女別人口の推移をみ 昭和15 ま 男性が女性を上回 人口性比が100を超え いたが そ 以降 女性の人口比率が男性を上回 続け い
除染等 関わ 男性工事関係者が増加した し し 平成27 調査 平成7 以 降低 傾向 った人口性比が上昇 転 た
こ 東日本大震災 そ 伴う福島第
1原子力発電所事故 よっ 復興 廃炉
こ や母子避難等 よ 影響 考え
0 50 100 150 200
大 正 9 14
昭 和
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 平 成
2 7 12 17 22 27 千人
図3 男女別人口の推移 大正9 ~平成27 )
男性 女性
また 1世帯当た の人員 2.48人 前回 比較し 0.18人減少したが 1世帯当た の人 員 い 昭和25 以降減少を続け お 今回調査 おい も同様 った
第3表 世帯数及び1世帯当た の人員の推移
世帯人員 1世帯
世帯数 増加数 増加率 当た
人) 世帯) 世帯) %) の人員
大正9 197,717 33,708 5.87
14 203,950 38,000 4,292 12.7 5.37
昭和5 218,914 41,262 3,262 8.6 5.31
10 234,717 44,049 2,787 6.8 5.33
15 260,653 48,393 4,344 9.9 5.39
20 284,983 - - - - 25 340,260 64,451 - - 5.28
30 351,440 67,779 3,328 5.2 5.19
35 345,663 72,895 5,116 7.5 4.74
40 333,881 77,137 4,242 5.8 4.33
45 327,164 83,600 6,463 8.4 3.91
50 330,213 90,142 6,542 7.8 3.66
55 342,074 97,391 7,249 8.0 3.51
60 350,569 102,215 4,824 5.0 3.43
平成2 355,812 109,291 7,076 6.9 3.26
7 360,598 117,488 8,197 7.5 3.07
12 360,138 123,864 6,376 5.4 2.91
17 354,492 128,584 4,720 3.8 2.76
22 342,249 128,722 138 0.1 2.66
27 349,344 140,837 12,115 9.4 2.48
次
世 帯 数
0 2 4 6 8
0 20 40 60 80 100 120 140 160
大 正 9 14
昭 和
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 平 成
2 7 12 17 22 27 千 人
図 世帯数及び1世帯当た 人員の推移
世帯数 1世帯当た 人員
第 表 地区別人口の推移
平成22 構成比 平成27 構成比 増加率 平成22 平成27 増加率
総 数 342,249 100.0 349,344 100.0 2.1 128,722 140,837 9.4 平 98,077 28.7 102,373 29.3 4.4 38,545 43,360 12.5 小名浜 77,600 22.7 82,999 23.8 7.0 28,822 32,505 12.8 勿来 50,549 14.8 49,619 14.2 -1.8 18,326 19,133 4.4 常磐 34,886 10.2 34,993 10.0 0.3 13,210 14,070 6.5 内郷 26,813 7.8 27,357 7.8 2.0 10,905 11,763 7.9 四倉 15,137 4.4 14,548 4.2 -3.9 5,187 5,462 5.3 遠野 6,065 1.8 5,569 1.6 -8.2 1,852 1,787 -3.5 小川 7,211 2.1 6,869 2.0 -4.7 2,400 2,377 -1.0 好間 13,358 3.9 13,923 4.0 4.2 5,313 5,780 8.8 三和 3,424 1.0 3,081 0.9 -10.0 1,080 1,063 -1.6 田人 1,995 0.6 1,633 0.5 -18.1 708 617 -12.9
川前 1,359 0.4 1,133 0.3 -16.6 484 438 -9.5
久之浜・大久 5,775 1.7 5,247 1.5 -9.1 1,890 2,482 31.3
地 区 名 人 口 世 帯 数
こ を平成22 比較す 小名浜の7.0% 平の4.4% 好間の4.2% 5地区 増加し 田人の△18.1% 川前の△16.6% 三和の△10.0% 8地区 減少した
-15 -10 -5 0 5 10
総数 平 小名 浜
勿来 常磐 内郷 四倉 遠野 小川 好間 三和 田人 川前 久之 浜・ 大久
%
図5 地区別人口増加率
平成22 平成27
△18.5% △13,145人) 喜多方市の△5.6% △2,935人) 田村市の△4.8% △1,922人) 白河市 △4.3% △2,790人) 10市 っ い
第5表 県内13市の人口
県総人口 1世帯
占め 当た
割 合 人 員
県 計 1,913,606 736,616 2,029,064 -5.7 100.0 138.8 2.60 福 島 市 294,378 122,229 292,590 0.6 15.4 383.4 2.41 会 津 若 松 市 124,085 49,305 126,220 -1.7 6.5 324.0 2.52 郡 山 市 335,608 138,124 338,712 -0.9 17.5 443.2 2.43 い わ き 市 349,344 140,837 342,249 2.1 18.3 283.6 2.48 白 河 市 61,914 23,012 64,704 -4.3 3.2 202.8 2.69 須 賀 川 市 77,458 26,343 79,267 -2.3 4.0 277.2 2.94 喜 多 方 市 49,421 16,755 52,356 -5.6 2.6 89.1 2.95 相 馬 市 38,575 14,891 37,817 2.0 2.0 195.0 2.59 二 本 松 市 58,164 19,778 59,871 -2.9 2.9 168.9 2.94 田 村 市 38,500 12,725 40,422 -4.8 2.0 84.0 3.03 南 相 馬 市 57,733 25,891 70,878 -18.5 3.0 144.8 2.23 伊 達 市 62,436 21,656 66,027 -5.4 3.3 235.5 2.88 本 宮 市 30,924 10,044 31,489 -1.8 1.5 351.3 3.08 町 村 計 335,066 115,026 426,462 -21.4 17.5 43.2 2.91
※ 人口密度 会津若松市及び町村部 一部境界未定があ ため独自 推計した 平成22
人 口 平 成 27
都 市 名 人口 人口密度
人/k㎡)
人 口 を 13 市 別 み 平 成 22 比 較 し 増 加 し た の い わ き 市 の 2.1 % 7,095 人 )
人口増加率
%) 世帯数
相馬市の2.0% 758人) 福島市の0.6% 1,788人)の3市 一方 減少したの 南相馬市の
-25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0
県 計
福 島 市
会 津 若 松 市
郡 山 市
い わ き 市
白 河 市
須 賀 川 市
喜 多 方 市
相 馬 市
二 本 松 市
田 村 市
南 相 馬 市
伊 達 市
本 宮 市
町 村 計
% 図 県内13市の人口増加率
平成22 平成27
総数 男 女
総 数 140,837 349,344 172,231 177,113 128,722
43,360 102,373 50,928 51,445 38,545
小 名 浜 32,505 82,999 40,742 42,257 28,822
勿 来 19,133 49,619 24,458 25,161 18,326
常 磐 14,070 34,993 16,777 18,216 13,210
内 郷 11,763 27,357 13,517 13,840 10,905
四 倉 5,462 14,548 6,977 7,571 5,187
遠 野 1,787 5,569 2,748 2,821 1,852
小 川 2,377 6,869 3,349 3,520 2,400
好 間 5,780 13,923 6,868 7,055 5,313
三 和 1,063 3,081 1,497 1,584 1,080
田 人 617 1,633 807 826 708
川 前 438 1,133 573 560 484
久 之 浜 ・ 大 久 2,482 5,247 2,990 2,257 1,890 人 口
地 区 別
世 帯 数 世 帯 数
総数 男 女 世帯数 人口 世帯数 人口 342,249 165,339 176,910 12,115 7,095 9.4 2.1
98,077 47,462 50,615 4,815 4,296 12.5 4.4
77,600 37,692 39,908 3,683 5,399 12.8 7.0
50,549 24,599 25,950 807 △ 930 4.4 △ 1.8
34,886 16,496 18,390 860 107 6.5 0.3
26,813 12,942 13,871 858 544 7.9 2.0
15,137 7,120 8,017 275 △ 589 5.3 △ 3.9
6,065 2,951 3,114 △ 65 △ 496 △ 3.5 △ 8.2
7,211 3,481 3,730 △ 23 △ 342 △ 1.0 △ 4.7
13,358 6,488 6,870 467 565 8.8 4.2
3,424 1,655 1,769 △ 17 △ 343 △ 1.6 △ 10.0
1,995 983 1,012 △ 91 △ 362 △ 12.9 △ 18.1
1,359 692 667 △ 46 △ 226 △ 9.5 △ 16.6
5,775 2,778 2,997 592 △ 528 31.3 △ 9.1
人 口 増減数 増減率 (%)
140,837 349,344 172,231 177,113 平 地 区 計 43,360 102,373 50,928 51,445
平 9,366 18,908 9,629 9,279
平上平窪 244 891 430 461
平中平窪 895 2,287 1,124 1,163
平 平窪 2,196 5,116 2,585 2,531
平中塩 122 307 162 145
平四ツ波 154 425 185 240
平幕ノ内 133 334 156 178
平鯨岡 199 509 232 277
平大室 17 58 30 28
平北白土 1,648 3,476 1,732 1,744
平南白土 1,120 2,201 1,113 1,088
平谷川瀬 852 1,613 809 804
平上荒川 1,067 2,356 1,244 1,112
平 荒川 1,604 3,842 1,876 1,966
平中山 739 1,683 873 810
平小沱 28 86 40 46
平 野谷 76 192 103 89
平上高久 181 464 231 233
平中神谷 1,513 3,582 1,763 1,819
平塩 519 1,065 563 502
平鎌田 557 1,103 567 536
平上神谷 108 259 118 141
平上片寄 77 426 161 265
平 片寄 59 174 89 85
平豊間 410 1,182 548 634
平薄磯 117 262 136 126
平沨ノ内 911 2,222 1,192 1,030
平 高久 531 1,697 806 891
平神谷作 86 267 133 134
平上山口 46 152 78 74
平 山口 374 793 395 398
平山崎 87 303 132 171
平菅波 81 311 144 167
平荒田目 83 251 125 126
平上大越 57 198 97 101
平 大越 160 538 266 272
平藤間 88 619 269 350
平沱崎 757 1,937 956 981
平 神谷 2,223 5,758 2,859 2,899
平原高野 83 260 130 130
平馬目 83 262 136 126
い わ き 市 総 計
平絹谷 62 218 108 110
平北神谷 57 171 88 83
平水品 14 57 21 36
平赤井 1,902 5,011 2,476 2,535
自 ケ丘 904 1,635 853 782
郷ケ丘 3,569 7,659 3,850 3,809
明治団地 1,402 2,834 1,405 1,429
平鶴ケ井 12 50 24 26
中央台 4,984 14,009 6,747 7,262
石森 507 1,394 673 721
平成 296 966 466 500
小 名 浜 地 区 計 32,505 82,999 40,742 42,257
江名 1,023 2,708 1,290 1,418
折戸 40 105 46 59
中之作 200 484 229 255
永崎 396 973 477 496
小名浜上神白 135 375 186 189
小名浜 神白 1,119 2,641 1,328 1,313
小名浜 7,208 17,323 8,487 8,836
小名浜岡小名 2,136 5,312 2,610 2,702
小名浜南富岡 277 686 359 327
小名浜大原 2,752 6,792 3,308 3,484
小名浜相子島 174 419 209 210
小名浜 829 2,176 1,061 1,115
小名浜島 160 487 253 234
小名浜野田 250 642 317 325
小名浜岩出 47 136 69 67
小名浜林城 694 1,606 822 784
小名浜金成 79 267 119 148
小名浜玉川町 1,300 3,207 1,566 1,641
鹿島町御代 658 1,503 689 814
鹿島町船戸 268 594 274 320
鹿島町久保 517 1,359 645 714
鹿島町 蔵持 189 628 282 346
鹿島町上蔵持 38 123 60 63
鹿島町走熊 186 419 205 214
鹿島町 矢田 126 286 138 148
鹿島町米田 275 709 348 361
鹿島町飯田 98 410 228 182
沱町本谷 126 434 187 247
沱町滝尻 1,955 4,823 2,357 2,466
沱町 川 639 1,575 783 792
沱町黒須野 384 1,041 518 523
沱町 1,352 3,072 1,571 1,501
沱町玉露 59 150 79 71
渡辺町洞 137 357 190 167 渡辺町沱田
中部工業団地
渡辺町昼野 74 169 83 86
渡辺町田部 164 431 205 226
渡辺町松小屋 58 172 91 81
渡辺町中釜戸 33 129 66 63
渡辺町上釜戸 119 319 162 157
洋向台 629 1,914 934 980
沱ケ丘 1,595 4,776 2,323 2,453
沱玉露 2,037 4,931 2,443 2,488
湘南台 396 1,192 573 619
葉山 467 1,580 788 792
沱もえぎ台 1,081 3,496 1,750 1,746
勿 来 地 区 計 19,133 49,619 24,458 25,161
植田町 2,108 4,937 2,416 2,521
後田町 189 495 241 254
仁井田町 187 538 272 266
高倉町 59 182 91 91
江畑町 187 544 266 278
添野町 51 157 82 75
石塚町 141 362 182 180
東田町 1,087 2,682 1,343 1,339
佐糠町 1,115 2,820 1,419 1,401
岩間町 123 284 147 137
小浜町 249 791 361 430
錦町 4,192 10,504 5,192 5,312
勿来町 5,021 13,447 6,597 6,850
川部町 298 826 396 430
沨部町 137 389 199 190
三沢町 120 294 148 146
山玉町 75 202 95 107
瀬戸町 63 207 107 100
富津町 40 141 70 71
山田町 1,119 3,264 1,617 1,647
金山町 978 2,675 1,297 1,378
中岡町 1,016 2,344 1,157 1,187
南台 578 1,534 763 771
常 磐 地 区 計 14,070 34,993 16,777 18,216
常磐湯本町 3,069 6,908 3,243 3,665
常磐関船町 1,522 3,612 1,724 1,888
常磐水野谷町 507 1,298 670 628
常磐藤原町 622 1,785 843 942
26 68 34 34
常磐白鳥町 428 1,190 586 604
常磐西郷町 918 2,519 1,243 1,276
常磐長孫町 44 189 71 118
常磐岩ケ岡町 49 161 82 79
常磐馬玉町 71 140 81 59
常磐 船尾町 588 1,448 715 733
常磐 湯長谷町 1,105 2,712 1,305 1,407
常磐上湯長谷町 3,141 7,779 3,661 4,118
常磐三沢町 26 74 34 40
常磐松久須根町 20 61 29 32
常磐上矢田町 73 250 132 118
若葉台 624 1,575 750 825
桜ケ丘 589 1,480 741 739
常磐松が台 167 387 180 207
草木台 507 1,425 687 738
内 郷 地 区 計 11,763 27,357 13,517 13,840
内郷白水町 668 1,489 716 773
内郷宮町 1,482 3,671 1,775 1,896
内郷内町 1,130 2,799 1,333 1,466
内郷綴町 1,556 3,469 1,709 1,760
内郷高坂町 2,737 6,680 3,249 3,431
内郷御厩町 1,662 3,577 1,754 1,823
内郷御台境町 1,119 2,395 1,229 1,166
内郷小島町 146 340 168 172
内郷高野町 735 1,774 979 795
小島町 528 1,163 605 558
四 倉 地 区 計 5,462 14,548 6,977 7,571
四倉町 2,843 7,019 3,353 3,666
四倉町上仁井田 1,184 3,100 1,461 1,639
四倉町塩木 45 126 60 66
四倉町 仁井田 112 640 269 371
四倉町細谷 187 517 254 263
四倉町大森 84 241 126 115
四倉町狐塚 226 621 304 317
四倉町名木 40 124 69 55
四倉町長友 68 222 106 116
四倉町戸田 76 261 135 126
四倉町白岩 42 129 73 56
四倉町中島 52 137 66 71
四倉町玉山 198 531 273 258
四倉町山田小湊 52 152 79 73
四倉町薬王寺 35 92 44 48
四倉町 生 37 86 44 42
四倉町上 生 31 88 35 53
四倉町駒込 100 326 160 166
四倉町八茎 28 74 36 38
四倉町上岡 22 62 30 32
遠 野 地 区 計 1,787 5,569 2,748 2,821
遠野町深山田 231 741 363 378
遠野町上遠野 367 1,232 577 655
遠野町滝 383 1,142 582 560
遠野町根岸 203 582 296 286
遠野町上根本 196 638 332 306
遠野町入遠野 307 905 444 461
遠野町大平 100 329 154 175
小 川 地 区 計 2,377 6,869 3,349 3,520
小川町 小川 132 399 191 208
小川町関場 49 163 82 81
小川町上平 215 625 309 316
小川町 原 283 830 416 414
小川町福岡 49 127 57 70
小川町上小川 574 1,642 778 864
小川町塩田 207 565 281 284
小川町高萩 446 1,239 596 643
小川町三島 58 169 84 85
小川町西小川 364 1,110 555 555
好 間 地 区 計 5,780 13,923 6,868 7,055
好間町榊小屋 85 223 117 106
好間町大利 174 502 252 250
好間町北好間 824 1,950 973 977
好間町上好間 1,034 2,604 1,265 1,339
好間町中好間 653 1,643 817 826
好間町 好間 2,047 4,726 2,338 2,388
好間町小谷作 497 1,164 551 613
好間町愛谷 78 209 110 99
好間町今新田 99 248 127 121
好間町川中子 134 363 171 192
好間工業団地 155 291 147 144
三 和 地 区 計 1,063 3,081 1,497 1,584
三和町上三坂 113 326 152 174
三和町中三坂 107 361 178 183
三和町 三坂 102 301 144 157
三和町差塩 68 200 105 95
三和町上永井 68 207 103 104
三和町 永井 139 355 172 183
三和町合戸 129 353 182 171
三和町渡戸 101 321 148 173
三和町中寺 47 152 72 80
三和町 市萱 160 418 201 217
三和町上市萱 29 87 40 47
田 人 地 区 計 617 1,633 807 826
田人町南大平 42 96 49 47
田人町旅人 184 512 262 250
田人町黒田 214 598 289 309
田人町荷路夫 69 185 91 94
田人町貝沲 57 117 55 62
田人町石 51 125 61 64
川 前 地 区 計 438 1,133 573 560
川前町川前 141 341 165 176
川前町 桶売 147 360 185 175
川前町上桶売 80 219 106 113
川前町小白井 70 213 117 96
久 之 浜 地 区 計 1,606 3,443 1,926 1,517
久之浜町 続 567 807 607 200
久之浜町金ケ沢 9 22 12 10
久之浜町久之浜 668 1,646 816 830
久之浜町田之網 96 245 134 111
久之浜町 266 723 357 366
大 久 地 区 計 876 1,804 1,064 740
大久町大久 705 1,343 831 512
大久町小久 150 409 204 205
大久町小山田 21 52 29 23
140,837 349,344 172,231 177,113
平 地 区 計 43,360 102,373 50,928 51,445
平 9,366 18,908 9,629 9,279
字橋 17 46 22 24
字堂根町 17 21 8 13
字 子町 54 129 65 64
字童子町 166 330 158 172
字 郎町 146 339 156 183
字菱川町 65 116 55 61
字佃町 69 130 59 71
字 の町 174 327 160 167
字釜 5 18 8 10
字新町 37 76 36 40
字長橋町 46 90 45 45
字研町 20 42 17 25
字 鍛 町 64 162 75 87
字紺屋町 78 169 88 81
字 木町 62 142 71 71
字堂 前 23 41 23 18
字鍛 町 22 57 27 30
字中町 28 53 22 31
字南町 197 325 185 140
字十 町目 45 56 38 18
字大町 48 112 56 56
字 町目 86 177 85 92
字 町目 35 78 35 43
字 町目 24 44 26 18
字四町目 76 114 74 40
字 町目 172 343 159 184
字新川町 121 251 126 125
字 見町 151 252 123 129
字 倉 205 360 189 171
字倉前 253 417 210 207
字新 前 224 478 234 244
字堤 6 18 7 11
字正 町 94 187 106 81
字正 町 157 327 167 160
字 色町 207 386 190 196
字鎌 町 127 232 119 113
字 川原 98 162 87 75
字 川原 16 50 25 25
字大 町 314 443 272 171
字瘣銀町 171 248 174 74
字 町 115 158 84 74
い わ 市 総 計
字掻 路 162 273 162 111
字久保町 86 211 109 102
字七軒町 145 334 173 161
字大館 33 75 32 43
字高 32 74 34 40
字胡摩沢 216 443 233 210
字杉 177 325 159 166
字六人町 96 211 110 101
字北目町 266 608 275 333
字桜町 66 127 72 55
字四軒町 211 415 213 202
字梅香町 157 314 169 145
字紅葉町 89 192 91 101
字 現 117 213 111 102
字 町 74 145 67 78
字六間門 77 195 98 97
字旧城跡 349 724 379 345
字仲間町 118 248 115 133
字番匠町 26 59 33 26
字 匠町 102 207 106 101
字揚土 4 9 5 4
字八幡 路 190 461 242 219
字遈匠 路 97 222 111 111
字東町 243 503 244 259
字城東 目 147 337 168 169
字城東 目 250 507 247 260
字九品寺町 123 247 104 143
字作町 目 182 409 190 219
字作町 目 239 499 235 264
字作町 目 134 308 148 160
字愛谷町 目 158 331 170 161
字愛谷町 目 165 329 153 176
字愛谷町 目 212 461 218 243
字愛谷町四 目 161 452 212 240
六町目 107 211 106 105
祢 町 93 147 98 49
正 町 110 146 74 72
鎌 町 13 195 176 19
字城東 目 104 235 121 114
平 平窪 244 891 430 461
窪字 山 28 80 36 44
窪字富岡 8 22 10 12
窪字原 43 204 81 123
窪字 10 24 13 11
窪字 岡 16 55 28 27
窪字亀岡 5 21 8 13
窪字 6 20 12 8
窪字町 3 5 2 3
窪字八 窪字柿根 窪字牛淵 窪字前 窪字酢釜 窪字大釜地 窪字滝 窪字君 沢 窪字菅 窪字真似 窪字十文
窪字 川原子 11 28 19 9
窪字羽黒 4 92 52 40
窪字 館 4 54 33 21
窪字南町 57 140 71 69
平中平窪 895 2,287 1,124 1,163
中 窪字 川 5 13 7 6
中 窪字 進 6 23 11 12
中 窪字大谷 5 15 7 8
中 窪字宮 5 19 8 11
中 窪字富貴 中 窪字 川
中 窪字八 8 29 14 15
中 窪字高儘 11 24 11 13
中 窪字高橋 10 32 16 16
中 窪字岩間 9 29 14 15
中 窪字勝見沢 70 173 87 86
中 窪字細 21 46 24 22
中 窪字 枕 66 154 75 79
中 窪字大町 17 39 19 20
中 窪字杉 59 132 69 63
中 窪字 館 中 窪字 堤 中 窪字 館前 中 窪字扇 中 窪字 堂 中 窪字辰
中 窪 目 74 198 100 98
中 窪 目 81 230 112 118
中 窪 目 68 155 81 74
中 窪字 川原 3 9 3 6
中 窪東高砂 92 191 94 97
12 5 7
19 51 23 28
8 64 23 41
5 18 9 9
6 25 10 15
12 38 17 21
21 53 24 29
11 40 20 20
5
中 窪西高砂 56 139 75 64
中 窪細 町 24 59 28 31
中 窪新町 167 423 203 220
