*原則として、履修者 30名以上の科目について掲載しています。
凡例(成績表記の詳細は、http://www.waseda-pse.jp/file/seikei/20060830_hyouki.pdfを参照してください)
秀 優 良 可 不受験
科目名 A+ A B C F G H
宇宙・地球科学A01 8.0% 32.2% 39.1% 18.4% 2.3% 0.0% 8.4%
秀 優 良 可 不受験
科目名 A+ A B C F G H
宇宙・地球科学A 01 8.0% 32.2% 39.1% 18.4% 2.3% 0.0% 8.4%
宇宙・地球科学B 01 14.3% 25.0% 32.1% 28.6% 0.0% 0.0% 34.9%
映像文化論A 01 5.9% 26.1% 31.1% 31.9% 5.0% 0.0% 9.2%
映像文化論A 02 10.0% 22.7% 45.4% 19.5% 1.6% 0.8% 12.2%
映像文化論B 01 5.5% 22.0% 37.8% 22.0% 3.0% 9.8% 5.7%
映像文化論B 02 6.3% 24.8% 51.3% 16.2% 0.3% 1.0% 11.7%
応用生物学A 01 6.6% 26.9% 38.4% 25.6% 2.5% 0.0% 5.8%
応用生物学B 01 8.7% 20.4% 30.9% 28.4% 5.5% 6.2% 8.0%
外国文学(中国)A 01 3.7% 25.9% 40.7% 29.6% 0.0% 0.0% 18.2%
外国文学(中国)B 01 2.5% 32.5% 47.5% 15.0% 0.0% 2.5% 21.6%
外国文学(ドイツ)A 01 6.5% 43.5% 43.5% 2.2% 2.2% 2.2% 24.6%
外国文学(ドイツ)B 01 15.1% 23.8% 38.9% 19.0% 2.4% 0.8% 11.3%
外国文学(フランス)A 01 5.1% 30.8% 51.3% 11.5% 1.3% 0.0% 22.0%
外国文学(フランス)B 01 5.5% 19.1% 48.2% 26.4% 0.0% 0.9% 13.4%
解析学入門 01 11.5% 18.4% 35.6% 13.8% 0.0% 20.7% 12.1%
解析学入門 02 10.2% 17.0% 39.8% 15.9% 0.0% 17.0% 8.3%
解析学入門 03 15.1% 19.4% 25.8% 26.9% 11.8% 1.1% 10.6%
解析学入門 04 13.7% 18.9% 27.4% 23.2% 5.3% 11.6% 8.7%
解析学入門 05 15.6% 22.2% 23.3% 21.1% 0.0% 17.8% 9.1%
解析学入門 06 9.5% 9.5% 21.4% 40.5% 19.0% 0.0% 22.2%
解析学入門 07 9.1% 15.2% 21.2% 36.4% 0.0% 18.2% 19.5%
科学史 01 7.6% 34.8% 37.9% 13.6% 6.1% 0.0% 12.0%
芸術論A 01 19.0% 30.0% 40.0% 11.0% 0.0% 0.0% 9.5%
芸術論B 01 0.0% 17.8% 47.7% 20.1% 0.8% 13.6% 0.0%
言語学 01 8.2% 21.6% 38.1% 28.9% 1.0% 2.1% 29.2%
言語表象論α 01 4.5% 30.3% 58.4% 3.4% 3.4% 0.0% 10.1%
言語表象論α 02 3.6% 16.3% 35.3% 38.5% 2.7% 3.6% 2.2%
合計100%
不可
2010年度 成績相対評価について(教養科目)
不可
総履修者数から不受験者を 総履修者数から算出した割合
2005年度まで
2006年度から の新表記
言語表象論α 02 3.6% 16.3% 35.3% 38.5% 2.7% 3.6% 2.2%
言語表象論β 01 5.3% 34.2% 57.9% 2.6% 0.0% 0.0% 5.0%
言語表象論β 02 10.3% 22.4% 28.0% 38.3% 0.0% 0.9% 5.3%
現代思想A 01 11.2% 19.9% 47.4% 20.6% 0.6% 0.3% 8.0%
現代思想A 02 1.4% 21.6% 50.0% 27.0% 0.0% 0.0% 14.9%
現代思想B 01 13.3% 23.0% 33.0% 30.1% 0.0% 0.6% 10.2%
現代思想B 02 5.6% 25.9% 41.3% 18.9% 2.1% 6.3% 14.4%
現代思想特論A 01 0.6% 37.4% 41.6% 20.4% 0.0% 0.0% 3.5%
現代思想特論B 01 2.4% 29.0% 34.3% 34.3% 0.0% 0.0% 12.5%
史学概論α 01 11.5% 21.2% 34.6% 25.0% 0.0% 7.7% 13.3%
史学概論α 02 8.8% 24.5% 28.9% 26.4% 5.0% 6.3% 5.9%
史学概論β 02 12.7% 18.2% 34.5% 32.7% 0.0% 1.8% 3.5%
史学特論A 01 0.0% 47.8% 29.2% 15.9% 7.1% 0.0% 15.7%
史学特論B 01 1.0% 40.8% 20.4% 18.4% 8.2% 11.2% 24.0%
自然誌・生命科学α 01 4.3% 21.7% 34.8% 30.4% 4.3% 4.3% 25.8%
自然誌・生命科学α 02 6.6% 21.1% 30.8% 40.5% 0.3% 0.6% 1.2%
自然誌・生命科学β 02 6.8% 8.5% 41.2% 36.7% 5.6% 1.1% 9.7%
社会科学概論α 01 8.2% 22.4% 46.9% 22.4% 0.0% 0.0% 7.5%
社会科学概論β 01 12.1% 15.2% 45.5% 27.3% 0.0% 0.0% 2.9%
社会学入門α 01 10.5% 21.4% 35.9% 31.8% 0.0% 0.5% 3.1%
社会学入門α 02 7.7% 43.6% 17.9% 5.1% 0.0% 25.6% 9.3%
社会学入門β 01 14.8% 16.4% 43.4% 25.4% 0.0% 0.0% 5.4%
社会教育論α 01 19.8% 23.1% 33.1% 14.9% 7.4% 1.7% 18.2%
社会教育論β 01 10.3% 27.6% 41.4% 10.3% 0.0% 10.3% 3.3%
社会思想史入門α 01 6.4% 26.6% 21.3% 37.2% 8.5% 0.0% 24.2%
社会思想史入門β 01 3.3% 13.3% 76.7% 6.7% 0.0% 0.0% 16.7%
書物・テクスト論A 01 2.8% 30.5% 58.2% 7.9% 0.0% 0.6% 7.8%
書物・テクスト論B 01 6.1% 32.2% 54.4% 6.7% 0.0% 0.6% 14.7%
人口学α 01 8.6% 22.9% 37.1% 31.4% 0.0% 0.0% 27.1%
人文地理学α 01 6.7% 29.2% 22.5% 21.3% 6.7% 13.5% 6.3%
心理学入門α 01 8.0% 26.0% 39.9% 18.9% 6.8% 0.3% 6.6%
心理学入門β 01 12.4% 14.5% 42.7% 16.6% 10.8% 2.9% 3.6%
数理統計学A 01 16.0% 16.0% 40.0% 12.0% 0.0% 16.0% 32.4%
西洋哲学史α 01 7.7% 35.9% 43.6% 10.3% 0.0% 2.6% 9.3%
西洋哲学史α 02 0.9% 12.0% 66.6% 18.4% 1.5% 0.6% 3.6%
西洋哲学史β 02 6.5% 12.9% 54.8% 24.7% 0.0% 1.1% 6.5%
線形代数 01 12.5% 17.5% 42.5% 10.0% 12.5% 5.0% 20.0%
線形代数 03 17.6% 20.6% 14.7% 29.4% 17.6% 0.0% 12.8%
線形代数 04 16.7% 10.4% 45.8% 12.5% 0.0% 14.6% 2.0%
線形代数 05 43.8% 12.5% 18.8% 14.1% 6.3% 4.7% 5.9%
線形代数 06 15.4% 20.5% 28.2% 15.4% 10.3% 10.3% 13.3%
線形代数 07 19.5% 12.2% 26.8% 29.3% 7.3% 4.9% 12.8%
先端科学技術B 01 11.8% 27.5% 37.3% 15.7% 3.9% 3.9% 38.6%
総合講座 (世界の言語/言語の世界) 10.3% 28.4% 38.1% 17.4% 4.5% 1.3% 18.0%
総合講座 (世界の言語/言語の世界) 10.3% 28.4% 38.1% 17.4% 4.5% 1.3% 18.0%
多変数関数の解析学 03 26.8% 26.8% 17.1% 24.4% 0.0% 4.9% 10.9%
統計学入門 02 2.3% 24.9% 26.2% 35.9% 4.3% 6.4% 18.0%
統計学入門 01 3.1% 27.6% 33.0% 28.8% 2.5% 5.0% 9.4%
秀 優 良 可 不受験
科目名 A+ A B C F G H
不可
東洋思想A 01 9.8% 21.6% 28.6% 23.8% 13.7% 2.5% 4.5%
東洋思想B 01 1.6% 30.8% 54.6% 13.0% 0.0% 0.0% 14.4%
日本思想A 01 1.7% 20.2% 50.6% 25.8% 0.0% 1.7% 7.3%
日本思想B 01 8.1% 14.4% 24.4% 31.1% 22.0% 0.0% 21.4%
日本文学α 01 4.3% 29.3% 50.0% 15.2% 0.0% 1.1% 8.0%
日本文学α 02 4.4% 34.1% 59.3% 2.2% 0.0% 0.0% 9.9%
日本文学β 01 1.9% 29.6% 55.6% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0%
日本文学β 02 6.1% 36.4% 54.5% 3.0% 0.0% 0.0% 19.5%
比較宗教学α 01 0.9% 11.6% 83.1% 4.4% 0.0% 0.0% 8.3%
比較宗教学α 02 0.6% 16.9% 62.9% 18.0% 1.7% 0.0% 6.3%
比較宗教学β 01 0.0% 16.6% 73.9% 9.5% 0.0% 0.0% 3.2%
比較宗教学β 02 1.1% 26.9% 58.1% 14.0% 0.0% 0.0% 9.7%
文学論α 01 4.3% 40.4% 46.8% 8.5% 0.0% 0.0% 4.1%
文化人類学A 01 6.9% 24.8% 26.7% 23.8% 1.0% 16.8% 4.7%
文化人類学B 01 11.1% 22.9% 37.5% 18.8% 4.9% 4.9% 17.2%
倫理学α 01 8.6% 21.9% 39.7% 15.9% 0.7% 13.2% 9.6%
倫理学β 01 10.5% 22.8% 40.4% 19.3% 1.8% 5.3% 9.5%
論理学α 01 3.2% 9.5% 17.1% 18.9% 26.6% 24.8% 12.9%
論理学β 01 41.0% 15.4% 28.2% 10.3% 2.6% 2.6% 29.1%