男 女 計
( -7 ) ( -55) ( -27) ( -82 )
65,734 77,948 76,728 154,676
沢 110 153 161 314
狭 山 1,446 1,927 1,754 3,681
入 間 川 2,296 2,929 2,946 5,875
入間川 丁目 1,302 1,353 1,364 2,717
入間川 丁目 1,939 2,092 2,138 4,230
入間川 丁目 983 1,145 1,079 2,224
入間川 丁目 938 1,117 1,041 2,158
鵜 ノ 木 1,890 2,128 2,157 4,285
稲荷山 丁目 61 91 90 181
稲荷山 丁目 1,310 1,308 400 1,708
祇 園 1,346 1,459 1,404 2,863
中 央 丁 目 740 907 934 1,841
中 央 丁 目 748 1,020 1,060 2,080
中 央 丁 目 799 904 965 1,869
中 央 丁 目 706 801 893 1,694
富士見 丁目 1,994 2,105 2,036 4,141
富士見 丁目 1,701 2,062 2,018 4,080
計 20,309 23,501 22,440 45,941
大 字 北 入 曽 5,071 6,271 6,248 12,519
大 字 南 入 曽 3,425 3,914 4,016 7,930
大 字 水 野 6,312 7,550 7,809 15,359
計 14,808 17,735 18,073 35,808
大 字 堀 兼 1,129 1,620 1,617 3,237
堀 大 字 赤 坂 307 367 379 746
大 字 中 新 田 148 189 207 396
大 字 青 柳 1,768 2,062 2,026 4,088
大 字 加 志 322 352 383 735
兼 大字東 ツ木 2,743 3,158 2,837 5,995
計 6,417 7,748 7,449 15,197
大 字 奥 富 1,117 1,423 1,313 2,736
大 字 奥 富 1,311 1,771 1,750 3,521
大 字 柏 原 新
田 10 11 15 26
計 2,438 3,205 3,078 6,283
柏 柏 原 4,829 5,978 6,282 12,260
原 計 4,829 5,978 6,282 12,260
大 字 広 瀬 172 196 229 425
広瀬台 丁目 764 1,000 1,022 2,022
広瀬台 丁目 2 1 1 2
広瀬台 丁目 349 526 502 1,028
大 字 広 瀬 72 99 95 194
広 瀬 丁 目 412 523 529 1,052
広 瀬 丁 目 457 567 582 1,149
水 広 瀬 丁 目 533 679 708 1,387
広瀬東 丁目 237 293 265 558
広瀬東 丁目 695 878 874 1,752
広瀬東 丁目 463 534 511 1,045
広瀬東 丁目 652 841 813 1,654
つ つ 野 1,002 1,259 1,297 2,556
富 大 字 根 岸 22 22 20 42
根 岸 丁 目 356 476 452 928
根 岸 丁 目 306 358 363 721
大 字 笹 井 523 609 602 1,211
笹 井 丁 目 888 1,130 1,091 2,221
笹 井 丁 目 594 811 767 1,578
笹 井 丁 目 374 497 486 983
計 8,873 11,299 11,209 22,508
新 新狭山 丁目 66 69 54 123
新狭山 丁目 2,099 2,262 1,953 4,215
新狭山 丁目 557 566 445 1,011
山 計 2,722 2,897 2,452 5,349
狭 狭山台 丁目 1,167 1,232 1,244 2,476
狭山台 丁目 1,496 1,555 1,687 3,242
山 狭山台 丁目 1,728 1,626 1,665 3,291
狭山台 丁目 947 1,172 1,149 2,321
台 計 5,338 5,585 5,745 11,330
川 間
狭 富 入
曽
奥
狭 山 市 の 世 帯 と 人 口
人 口
成 6 月 日現在
入
世 帯 数
区 別