• 検索結果がありません。

各 位

会社名

代表者名 代表取締役社長 白 川 真

(コード番号  1649)

問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎

(TEL. 03-5555-4946)

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数

(平成25年9月30日 現在)

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額

(平成25年9月30日 現在)

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額

(平成25年9月30日 現在)

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月30日 現在)

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月1日 現在)

0.02 %

平成25年10月1日

大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』

に関する日々の開示事項

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS(EX BANKS) (*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日 付 株価指数 前日比 ETF(*) 前日比 乖離率上場受益権口数 純資産総額

Date Index Value Net

Change ETF(*) ChangeNet Premium /Discount OutstandingUnit Total NAV

13.07.17 115.24 ▲0.69 11,652.1 ▲68.7 △0.01 27,307 318,184,279

13.07.18 114.61 ▲0.63 11,588.0 ▲64.1 ▲0.00 27,307 316,434,154

13.07.19 114.22 ▲0.39 11,548.8 ▲39.2 △0.00 27,307 315,364,010

13.07.22 114.53 △0.31 11,468.8 ▲80.0 ▲0.00 27,307 313,179,101

13.07.23 114.83 △0.30 11,499.1 △30.3 △0.00 27,307 314,007,017

13.07.24 115.91 △1.08 11,607.7 △108.6 △0.00 27,307 316,971,581 13.07.25 111.94 ▲3.97 11,209.7 ▲398.0 ▲0.00 27,307 306,104,323 13.07.26 107.41 ▲4.53 10,756.3 ▲453.4 △0.00 27,307 293,722,867 13.07.29 103.07 ▲4.34 10,322.9 ▲433.4 △0.01 27,307 281,888,656 13.07.30 105.81 △2.74 10,597.0 △274.0 ▲0.00 27,307 289,371,289 13.07.31 104.32 ▲1.49 10,447.7 ▲149.3 ▲0.00 27,307 285,295,604 13.08.01 107.28 △2.96 10,743.7 △296.0 ▲0.00 27,307 293,378,429 13.08.02 111.52 △4.24 11,167.7 △424.0 ▲0.01 27,307 304,957,393 13.08.05 109.42 ▲2.10 10,957.1 ▲210.7 ▲0.00 27,307 299,205,086

13.08.06 110.18 △0.76 11,033.3 △76.3 △0.00 27,307 301,287,364

13.08.07 106.14 ▲4.04 10,629.5 ▲403.8 △0.01 27,307 290,260,299 13.08.12 102.20 ▲3.94 10,235.3 ▲394.2 △0.00 27,307 279,494,711 13.08.13 103.32 △1.12 10,346.9 △111.6 ▲0.01 27,307 282,542,357 13.08.14 105.29 △1.97 10,544.9 △198.0 △0.01 27,307 287,948,425 13.08.15 103.19 ▲2.10 10,334.0 ▲210.8 ▲0.00 27,307 282,191,150

13.08.16 102.41 ▲0.78 10,255.9 ▲78.1 ▲0.00 27,307 280,057,173

13.08.19 103.06 △0.65 10,320.0 △64.2 ▲0.01 27,307 281,809,528

13.08.20 100.70 ▲2.36 10,084.8 ▲235.2 △0.01 27,307 275,386,503

13.08.21 100.26 ▲0.44 10,040.0 ▲44.8 ▲0.01 27,307 274,163,387

13.08.22 100.58 △0.32 10,071.5 △31.5 ▲0.01 27,307 275,022,488

13.08.23 103.09 △2.51 10,322.9 △251.4 △0.00 27,307 281,887,604 13.08.26 102.04 ▲1.05 10,217.7 ▲105.3 ▲0.00 27,307 279,013,529

13.08.27 101.11 ▲0.93 10,124.9 ▲92.8 △0.00 27,307 276,480,161

13.08.28 98.85 ▲2.26 9,898.5 ▲226.3 ▲0.00 27,307 270,299,464

13.08.29 99.25 △0.40 9,938.7 △40.2 △0.00 27,307 271,396,133

13.08.30 98.72 ▲0.53 9,885.3 ▲53.4 ▲0.00 27,307 269,939,150

13.09.02 100.37 △1.65 10,048.6 △163.3 ▲0.02 27,307 274,398,171 13.09.03 104.16 △3.79 10,428.6 △379.9 △0.00 27,307 284,773,071 13.09.04 104.77 △0.61 10,489.3 △60.7 ▲0.00 27,307 286,430,669 13.09.05 105.56 △0.79 10,568.2 △78.9 ▲0.00 27,307 288,586,486 13.09.06 103.96 ▲1.60 10,407.8 ▲160.4 ▲0.00 27,307 284,206,831 13.09.09 106.48 △2.52 10,660.9 △253.1 △0.01 27,307 291,117,574 13.09.10 110.02 △3.54 11,014.9 △354.0 ▲0.00 27,307 300,783,864 13.09.11 110.39 △0.37 11,051.8 △36.9 ▲0.00 27,307 301,791,965

13.09.12 110.37 ▲0.02 11,049.1 ▲2.7 ▲0.01 27,307 301,718,211

13.09.13 110.41 △0.04 11,052.2 △3.1 ▲0.01 27,307 301,802,157

13.09.17 110.19 ▲0.22 11,029.4 ▲22.8 ▲0.01 27,307 301,180,891

13.09.18 111.78 △1.59 11,188.8 △159.4 △0.00 27,307 305,533,310 13.09.19 114.12 △2.34 11,423.1 △234.2 △0.00 27,307 311,929,763

13.09.20 114.11 ▲0.01 11,422.0 ▲1.1 ▲0.00 27,307 311,900,158

13.09.24 113.12 ▲0.99 11,321.8 ▲100.2 ▲0.01 27,307 309,164,158

13.09.25 112.33 ▲0.79 11,243.5 ▲78.3 △0.01 27,307 307,026,320

13.09.26 113.83 △1.50 11,470.5 △227.0 △0.68 27,307 313,223,698

13.09.27 113.16 ▲0.67 11,403.2 ▲67.3 △0.00 27,307 311,385,875

13.09.30 109.87 ▲3.29 11,074.3 ▲328.8 △0.02 27,307 302,406,269

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

コード 銘柄名 株数

単位 = 1 バスケット 1 7148 FPG 100

銘柄数 = 42 2 7164 全国保証 100

バスケット提示日 = 平成25年10月1日 3 8253 クレディセゾン 1,000 追加設定日 = 平成25年10月7日 4 8423 アクリーティブ 1

5 8424 芙蓉総合リース 100

6 8425 興銀リース 200

7 8439 東京センチュリーリース 300

8 8473 SBIホールディングス 1,500

9 8511 日本証券金融 500

10 8515 アイフル 2,000

11 8518 日本アジア投資 1,000

12 8519 ポケットカード 100

13 8566 リコーリース 100

14 8570 イオンフィナンシャルサービス 400

15 8572 アコム 2,400

16 8584 ジャックス 1,000

17 8585 オリエントコーポレーション 2,600

18 8586 日立キャピタル 200

19 8589 アプラスフィナンシャル 300

20 8591 オリックス 7,000

21 8593 三菱UFJリース 3,000

22 8595 ジャフコ 200

23 8601 大和証券グループ本社 12,000 24 8604 野村ホールディングス 23,900

25 8609 岡三証券グループ 1,000

26 8613 丸三証券 400

27 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,300

28 8624 いちよし証券 300

29 8628 松井証券 700

30 8630 NKSJホールディングス 2,600

31 8692 だいこう証券ビジネス 100

32 8697 日本取引所グループ 1,500

33 8698 マネックスグループ 1,300

34 8703 カブドットコム証券 500

35 8706 極東証券 200

36 8707 岩井コスモホールディングス 100 37 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,500 38 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,100 39 8732 マネーパートナーズグループ 100

40 8750 第一生命保険 6,300

41 8766 東京海上ホールディングス 4,500 42 8795 T&Dホールディングス 4,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

各 位

会社名

代表者名 代表取締役社長 白 川 真

(コード番号  1650)

問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎

(TEL. 03-5555-4946)

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数

(平成25年9月30日 現在)

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額

(平成25年9月30日 現在)

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額

(平成25年9月30日 現在)

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月30日 現在)

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月1日 現在)

0.01 %

平成25年10月1日

大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』

に関する日々の開示事項

関連したドキュメント