0.01 %
日付 指数終値 日次 騰落率
一口あたりの 純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/05/13 2,211.47 -1.44% 2,214.58 -1.42% 0.02% 1,649,051 3,651,948,229
2016/05/16 2,213.26 0.08% 2,216.33 0.08% -0.00% 1,649,051 3,654,846,159
2016/05/17 2,242.01 1.30% 2,244.72 1.28% -0.02% 1,649,051 3,701,650,467
2016/05/18 2,227.98 -0.63% 2,230.81 -0.62% 0.01% 1,649,051 3,678,716,965
2016/05/19 2,230.06 0.09% 2,232.83 0.09% -0.00% 1,649,051 3,682,052,453
2016/05/20 2,247.09 0.76% 2,249.61 0.75% -0.01% 1,649,051 3,709,723,023
2016/05/23 2,233.83 -0.59% 2,236.40 -0.59% 0.00% 1,649,051 3,687,940,465
2016/05/24 2,211.81 -0.99% 2,214.62 -0.97% 0.01% 1,649,051 3,652,026,380
2016/05/25 2,242.89 1.41% 2,245.28 1.38% -0.02% 1,649,051 3,702,586,441
2016/05/26 2,256.30 0.60% 2,258.49 0.59% -0.01% 1,649,051 3,724,368,094
2016/05/27 2,273.73 0.77% 2,275.88 0.77% -0.00% 1,649,051 3,753,036,675
2016/05/30 2,301.34 1.21% 2,303.03 1.19% -0.02% 1,649,051 3,797,809,360
2016/05/31 2,326.19 1.08% 2,327.53 1.06% -0.02% 1,649,051 3,838,218,892
2016/06/01 2,302.04 -1.04% 2,303.64 -1.03% 0.01% 1,649,051 3,798,816,273
2016/06/02 2,246.19 -2.43% 2,248.43 -2.40% 0.03% 1,649,051 3,707,781,267
2016/06/03 2,250.51 0.19% 2,252.65 0.19% -0.00% 1,649,051 3,714,740,527
2016/06/06 2,239.98 -0.47% 2,242.13 -0.47% 0.00% 1,649,051 3,697,391,542
2016/06/07 2,243.69 0.17% 2,245.76 0.16% -0.00% 1,649,051 3,703,380,041
2016/06/08 2,262.27 0.83% 2,264.09 0.82% -0.01% 1,649,051 3,733,593,521
2016/06/09 2,242.93 -0.85% 2,244.95 -0.85% 0.01% 1,649,051 3,702,038,289
S&P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国 際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor s®およびS&P®はStandard & Poor s Financial Services LLC(「S&P」)
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
銘柄数:50 コード 銘柄名 株式数
1 2681 ゲオホールディングス 1,700
2 2782 セリア 1,000
3 2811 カゴメ 3,900
4 3116 トヨタ紡織 4,100
5 4062 イビデン 7,100
6 4206 アイカ工業 3,400
7 4681 リゾートトラスト 4,600
8 4732 ユー・エス・エス 11,300
9 5333 日本碍子 14,000
10 5334 日本特殊陶業 9,400
11 5471 大同特殊鋼 20,000
12 5947 リンナイ 1,900
13 6103 オークマ 7,000
14 6136 オーエスジー 4,800
15 6141 DMG森精機 5,700
16 6201 豊田自動織機 10,500
17 6407 CKD 3,100
18 6448 ブラザー工業 13,100
19 6465 ホシザキ電機 2,600
20 6586 マキタ 7,000
21 6651 日東工業 1,700
22 6902 デンソー 22,900
23 6965 浜松ホトニクス 7,500
24 6995 東海理化電機製作所 2,600
25 7203 トヨタ自動車 17,100
26 7259 アイシン精機 9,900
27 7269 スズキ 22,400
28 7272 ヤマハ発動機 15,400
29 7282 豊田合成 3,700
30 7296 エフ・シー・シー 1,700
※設定申込日(平成28年6月14日)、設定受付日(平成28年6月15日)における設定ポートフォリオは 以下の通りです。
交換口数: 50万口以上50万口単位
以下の通りです。
MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)
以 上
銘柄数:50 コード 銘柄名 株式数
31 7649 スギホールディングス 1,900
32 7718 スター精密 2,100
33 7747 朝日インテック 2,800
34 7951 ヤマハ 9,200
35 8015 豊田通商 11,900
36 8130 サンゲツ 3,200
37 8270 ユニーグループ・ホールディングス 11,700
38 8355 静岡銀行 31,000
39 8356 十六銀行 19,000
40 8358 スルガ銀行 11,600
41 8361 大垣共立銀行 18,000
42 9022 東海旅客鉄道 6,700
43 9048 名古屋鉄道 46,000
44 9076 セイノーホールディングス 8,600
45 9502 中部電力 36,100
46 9533 東邦瓦斯 26,000
47 9744 メイテック 1,500
48 9793 ダイセキ 2,100
49 9956 バローホールディングス 2,500
50 9987 スズケン 4,700
※「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 一口あたりの純資産額
基準日の
S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)の終値 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)の終値
100(%)
‑ ×
5 連動対象指標の特徴と留意点
MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1567)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年6月9日現在)