8-1. GIMP
による画像処理方法この章では、ビットマップグラフィック編集・加工ソフト「GIMP」(フリーソフト)を 用いて行った画像編集について、説明する。
8-2.
樹冠の写真の二値化樹冠の写真を二値化する場合、まずは樹冠を選択範囲にする。この方法は幾つかある が、一番容易に感じたクイックマスクを使用した。クイックマスクは、「選択」→「ク イックマスクの切り替え」で使用できる。
選択範囲の指定は「鉛筆で描画」、ブラシは
Circle(01)、拡大・縮小 4.51
に設定した。ブラシで樹冠の縁をなぞり、選択範囲とした。その際に設定したブラシのサイズが通ら ない場所は、風が通り抜けないと仮定し、樹冠の一部とした。また樹冠内に空洞を作ら ないようにした(図
36)。
選択後、選択範囲とそれ以外をそれぞれ白、黒で塗りつぶし二値化画像を得た。
8-3.
樹冠の二値画像の遠近補正写真の遠近補正は、写真を収める際の仰角と俯角の値から台形補正することで得られ る(池田 2008)1)。仰角と俯角は
VERTEX
Ⅳ(ハグロフ社製)を用いて測定した。仰角と 俯角から、台形補正の上底と下底の長さを求め、GIMP
の「遠近補正」から直接ピクセ ル座標をみながら台形に変更した。遠近補正後、樹冠部分を選択し、「拡大・縮小」、変換対象を「選択範囲」を用いて
1
ピクセル=1cmになるように調整した。図
36.
樹冠の二値化画像の例38 9.
資料9-1.
樹幹断面画像この章では、
2
章の風向による幹折れ抵抗性の差を検討するのに用いた、供試木のハ ルニレ7
本の樹幹断面画像を添付する。すべて上が北向きになる。
No.1 No.2
No.3 No.4
No.5 No.6
No.8
39
9-2.
樹冠水平投影画像9-2-1.
風向による幹折れ抵抗性の差で用いた供試木(0°:北-南、30°:北北西-南南東、60°:西北西-東南東、90°:東-西、120°:
東北東-西南西、150°:北東北-南南西)
40
41
42
9-2-2.
樹種間差で用いた供試木イチョウ(6本)
エゾヤマザクラ(9本)
No.1 No.2 No.3
No.4 No.5 No.6
No.7
No.13
No.10 No.11
No.14 No.15
No.12
No.8 No.9
43
カツラ(4本)クロポプラ
5
本No.16 No.17 No.18
No.19
No.20 No.21 No.22
No.24
No.23
44
シラカンバ15
本No.25 No.26 No.27
No.28 No.29
No.31
No.30
No.32 No.33
No.34 No.35 No.36
No.39 No.38
No.37
45
シンジュ(8本)トチノキ(22本)
No.40 No.41 No.42
No.43 No.44 No.45
No.46 No.47
No.48
No.53 No.52
No.51
No.50
No.49
46
No.54 No.55 No.56
No.57 No.58 No.59
No.60 No.61 No.62
No.63 No.64 No.65
No.66 No.67 No.68
47
ナナカマド(17本)No.69
No.70 No.71 No.72
No.73 No.74 No.75
No.76 No.77 No.78
No.79 No.80 No.81
48
ニセアカシア(10本)No.82 No.83 No.84
No.1
No.85 No.86
No.88 No.87
No.90
No.89
No.91
No.93
No.92
No.95
No.94
49
ハルニレ(10本)No.96
No.97 No.98 No.99
No.100 No.101 No.102 No.103
No.104 No.105 No.106
50
プラタナス(7本)ヤチダモ(4本)
No.107 No.108 No.109
No.110 No.111 No.112
No.113
No.114 No.115 No.116
No.117
51
9-3.
各樹種のデータ9-3-1.
風向による幹折れ抵抗性の差の評価で用いたデータ9-1、9-2-1
の図と対応している。No
方位 胸高直径(mm)
樹高
(m)
樹冠面積
(m
2)
胸高位からの風心高さ
(m)
樹幹の断面係数
×10-4
(m
3)
限界風速
(m/s)
1 0° 345.5 21.3 107.8 11.0 36.0 29.0
30° 77.9 10.8 35.4 34.2
60° 92.0 11.4 33.4 29.7
90° 96.0 11.8 31.7 27.8
120° 73.8 11.0 31.4 32.8
150° 99.7 11.3 33.5 28.7
2 0° 477.7 21 79.9 10.8 109 59.4
30° 141.8 12.6 101 39.7
60° 124.0 12.3 108 44.3
90° 109.2 10.6 119 53.3
120° 106.7 10.6 123 54.9
150° 75.4 10.6 119 64.3
3 0° 376.4 21.5 54.0 13.6 46.0 41.7
30° 52.0 11.0 44.8 46.6
60° 60.3 13.7 41.9 37.6
90° 43.2 10.9 43.4 50.6
120° 46.6 12.9 40.0 43.0
150° 42.5 11.5 41.3 48.4
4 0° 237.3 16 47.2 8.3 11.4 28.4
30° 59.5 7.7 11.7 26.7
60° 51.2 8.1 12.1 28.5
90° 46.5 8.5 11.9 29.0
120° 57.7 8.2 11.8 26.4
150° 53.5 8.6 11.9 26.8
5 0° 306.4 15.8 57.5 7.3 22.4 38.4
30° 76.6 8.2 22.7 31.6
60° 57.5 8.6 23.8 36.6
90° 35.4 8.6 22.7 45.5
120° 35.2 7.3 22.5 49.2
150° 69.7 7.9 23.1 34.2
52
6 0° 197.5 14.7 30.4 8.2 6.86 27.6
30° 21.7 7.5 6.72 33.8
60° 17.2 7.1 7.01 39.9
90° 30.1 9.1 6.43 25.5
120° 24.9 7.7 6.61 30.9
150° 31.7 7.6 7.06 28.5
7 0° 560.5 20.3 85.7 10.9 153 67.5
30° 90.1 11.1 154 65.5
60° 67.7 10.8 146 74.4
90° 76.5 11.2 141 67.8
120° 65.7 11.0 142 74.0
150° 68.0 10.2 142 75.4
53
9-3-2.
樹種間差の評価で用いたデータNo
は9-2-2
の図と対応している。樹種 No 胸高直径 (mm)
樹高 (m)
樹冠面積 (m2)
風心高 (m)
偏心距離 (m)
根返り抵抗の 指標
(×10-5)
ね じ り せん 断
応力の指標 場所
イチョウ 1 229.3 9.3 23.7 5.6 0.24 9.02 473.6 屯田南緑地
2 254.1 10.1 19.2 5.2 0.40 16.57 465.1 屯田南緑地
3 180.9 8.2 21.0 4.6 0.50 6.19 1769.3 屯田西公園
4 243.3 9.6 28.7 5.5 0.55 9.19 1087.1 屯田西公園
5 118.2 6.9 7.0 3.3 0.16 7.10 686.4 伏古公園
6 465.0 13.4 65.0 8.6 0.90 18.03 584.4 中島公園
エゾヤマ ザクラ
7 212.1 10.3 28.2 5.1 0.39 6.65 1142.7 ひのまる公園
8 244.6 8.3 16.9 5.2 0.04 16.76 42.6 農試公園
9 348.1 8.4 30.0 5.0 0.12 27.92 87.5 農試公園
10 267.8 6.5 14.2 3.5 0.60 38.16 447.4 モエレ沼公園
11 106.7 5.5 11.3 3.3 0.23 3.24 2154.2 モエレ沼公園
12 272.3 5.6 13.0 3.3 0.46 46.50 297.6 モエレ沼公園
13 129.9 6 11.4 3.7 0.07 5.17 364.3 モエレ沼公園
14 221.0 7.5 14.5 5.5 0.12 13.50 156.6 モエレ沼公園
15 390.4 10.7 45.7 5.9 0.37 22.02 284.7 中島公園
カツラ 16 514.3 15 87.6 7.8 0.79 19.86 508.7 北大構内
17 243.3 9 29.0 4.9 0.24 10.12 473.9 農試公園
18 226.4 9 29.4 4.9 0.28 8.00 718.8 発寒西陵公園
19 112.1 6.3 7.2 3.3 0.25 5.88 1263.3 川下公園
クロポプラ 20 229.6 14 27.8 8.1 0.66 5.41 1526.1 北大構内
21 1299.4 33.6 191.6 17.2 0.86 66.57 75.3 北大構内
22 363.7 9.2 26.2 4.6 0.19 39.60 102.9 モエレ沼公園
23 254.1 9.1 20.0 4.9 0.25 16.90 302.3 モエレ沼公園
24 875.8 12.9 53.7 6.9 0.66 180.29 52.6 中島公園
シラカンバ 25 264.0 14.7 57.2 8.4 0.04 3.82 115.4 北大構内
26 296.8 14.1 74.6 7.6 1.14 4.63 3261.7 北大構内
27 369.1 17.8 109.9 9.8 0.48 4.66 1045.5 北大構内
28 556.4 20.9 174.4 9.8 0.77 10.10 778.3 農試公園
29 262.7 11.8 42.1 6.7 0.28 6.44 646.7 発寒西陵公園
30 124.8 6.3 10.8 3.5 0.01 5.21 36.2 宮岡公園
54
31 280.3 13.9 48.2 6.9 0.34 6.61 734.1 宮岡公園
32 207.0 11.4 43.9 5.6 0.45 3.63 2210.7 宮岡公園
33 176.1 12 27.6 6.5 0.41 3.03 2072.5 宮岡公園
34 193.3 10.3 25.5 6.1 0.13 4.68 467.7 北郷公園
35 186.9 9.5 27.2 5.5 0.86 4.35 3569.7 川下公園
36 102.2 9 13.1 5.1 0.81 1.60 9908.4 川下公園
37 177.4 9.5 20.9 5.5 0.76 4.88 2853.3 川下公園
38 490.8 15.8 109.2 8.7 0.73 12.51 669.9 月寒公園
39 114.6 7.7 15.9 4.3 0.04 2.18 426.7 中島公園
シンジュ 40 353.5 16.6 79.9 9.3 0.42 5.97 752.2 北大構内
41 356.4 10.7 58.3 5.8 0.55 13.40 702.9 屯田西公園
42 535.7 17 130.6 9.0 0.92 13.03 785.2 屯田西公園
43 251.9 11.6 48.4 7.3 0.20 4.53 598.4 屯田西公園
44 361.1 14.7 63.9 9.3 1.09 7.95 1483.0 屯田西公園
45 309.6 10.3 33.3 7.1 0.03 12.57 28.9 発寒西陵公園
46 146.8 11.3 35.9 7.0 0.25 1.25 2782.5 月寒公園
47 314.6 13.4 29.1 8.8 0.45 12.12 420.3 月寒公園
トチノキ 48 205.4 7.3 17.3 4.7 0.04 10.77 75.7 百合ガ原公園
49 170.1 7.2 18.6 3.9 0.17 6.73 627.4 農試公園
50 196.2 7.4 15.1 4.3 0.53 11.62 1052.2 農試公園
51 212.7 10.4 23.7 6.1 0.54 6.66 1333.5 農試公園
52 248.7 12.2 53.5 7.2 1.02 3.97 3545.8 農試公園
53 225.8 11.7 40.6 7.1 0.36 4.02 1275.7 農試公園
54 198.7 10.4 29.4 6.0 0.04 4.46 159.3 農試公園
55 221.7 11 41.1 6.2 0.31 4.25 1173.6 農試公園
56 259.6 10.2 45.6 5.8 0.08 6.57 206.5 農試公園
57 275.8 10.8 48.2 5.6 0.25 7.76 572.1 農試公園
58 216.9 9.3 25.0 5.9 0.56 6.91 1373.7 農試公園
59 207.6 9 31.3 5.6 0.10 5.14 345.2 農試公園
60 168.5 7.1 14.9 4.9 0.66 6.51 2050.3 農試公園
61 212.7 7.9 17.9 4.2 0.18 12.85 342.6 川下公園
62 136.6 5.9 10.1 3.5 0.35 7.15 1384.9 川下公園
63 241.4 9.6 34.0 5.4 0.35 7.60 837.3 中島公園
64 276.4 10.3 35.3 6.6 0.19 9.05 319.3 中島公園
65 281.5 9.3 34.8 5.2 0.23 12.24 357.6 中島公園
66 301.6 10.5 42.4 6.2 0.34 10.48 527.2 中島公園
55
67 206.4 8.6 19.9 5.3 0.06 8.35 146.1 中島公園
68 202.2 8.6 16.7 5.6 0.17 8.92 341.8 中島公園
69 190.8 7.7 16.7 4.8 0.06 8.74 150.0 中島公園
ナナカマド 70 209.2 7.1 18.5 3.8 0.17 12.94 339.0 北大構内
71 181.8 10.5 24.8 6.2 0.20 3.90 835.5 美香保公園
72 271.7 11.8 42.7 6.9 0.25 6.78 522.3 太平公園
73 206.7 7.8 23.2 4.7 0.47 8.11 1228.9 農試公園
74 179.0 6.3 19.7 3.7 0.36 7.95 1220.5 屯田西公園
75 351.3 10.6 39.0 5.7 0.63 19.49 569.4 発寒西陵公園
76 196.8 7.9 24.5 4.4 0.25 7.12 800.8 宮岡公園
77 149.4 5.3 9.5 3.2 0.33 10.83 942.8 宮岡公園
78 147.1 6.2 12.9 3.7 0.17 6.74 707.8 宮岡公園
79 101.3 5.5 7.0 3.7 0.03 3.96 224.4 伏古公園
80 208.6 6.7 23.7 3.4 0.26 11.20 683.6 伏古公園
81 121.7 6.3 10.4 3.4 0.91 5.14 5239.1 伏古公園
82 155.4 7 14.1 4.3 0.24 6.18 887.4 川下公園
83 120.1 5.6 11.1 3.3 0.27 4.71 1740.0 川下公園
84 114.6 5.7 9.1 3.6 0.04 4.62 247.9 川下公園
85 160.5 6.1 20.0 3.5 0.12 5.86 605.1 川下公園
86 385.0 13.5 89.2 7.2 1.61 8.87 2517.2 円山公園
ニセアカ シア
87 622.3 19.8 106.5 11.5 1.54 19.66 679.0 美香保公園
88 551.6 21.9 83.2 14.0 0.32 14.37 160.8 美香保公園
89 650.0 17.9 113.3 9.6 1.70 25.14 702.6 美香保公園
90 614.0 24.4 173.8 14.3 0.22 9.34 164.1 美香保公園
91 464.6 22.1 70.4 14.7 0.19 9.70 131.3 美香保公園
92 391.1 16.2 60.8 9.9 0.09 9.89 89.1 農試公園
93 324.8 17.4 46.8 9.7 0.24 7.56 326.6 農試公園
94 575.8 11.6 75.7 6.4 0.32 39.56 127.5 北郷公園
95 499.4 10.3 53.9 6.2 0.05 37.41 23.0 北郷公園
96 597.5 14.1 84.2 7.4 0.62 34.23 244.5 円山公園
ハルニレ 97 473.9 15.3 102.5 8.3 0.31 12.56 297.8 北大構内
98 345.5 21.3 73.0 12.4 4.58 北大構内
99 477.7 21 106.7 11.9 8.58 北大構内
100 324.8 18.9 35.9 10.9 8.79 北大構内
101 401.3 20.7 65.3 12.1 8.17 北大構内
102 376.4 21.5 51.6 13.1 7.87 北大構内