• 検索結果がありません。

サー 別利用者数・給付費等の見込

サー 見込額、利用者数、回数 日数

サー 見込額 利用者数 回数 日数 第 期 利用実績 踏 え 利用 伸 見込 積算

介護予防サー 見込額 次頁 掲載 介護サー 見込額 合算 額 第 期 総給付費

介護予防サー 見込額・利用者数・回数 日数

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 介護予防サー

介護予防訪問介護 給付費 千円 人数 人

介護予防訪問入浴介護 給付費 千円 0 0 0 0

回数 回 0.0 0.0 0.0 0.0

人数 人 0 0 0 0

介護予防訪問看護 給付費 千円 3,936 3,938 4,260 4,583

回数 回 123.0 123.0 133.0 143.0

人数 人 12 12 13 14

介護予防訪問

ョン 給付費 千円 1,038 1,038 1,038 1,038

回数 回 32.2 32.2 32.2 32.2

人数 人 2 2 2 2

介護予防居宅療養管理指導 給付費 千円 64 64 64 64

人数 人 1 1 1 1

介護予防通所介護 給付費 千円 人数 人 介護予防通所

ョン

給付費 千円 3,234 3,235 3,455 3,882

人数 人 10 10 11 12

介護予防短期入所生活介護 給付費 千円 1,676 1,676 1,676 1,676

日数 日 27.0 27.0 27.0 27.0

人数 人 3 3 3 3

介護予防短期入所療養介護 給付費 千円 0 0 0 0

老健 日数 日 0.0 0.0 0.0 0.0

人数 人 0 0 0 0

介護予防短期入所療養介護 給付費 千円 0 0 0 0

病院等 日数 日 0.0 0.0 0.0 0.0

人数 人 0 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 給付費 千円 3,000 3,000 3,044 3,156

人数 人 49 49 50 52

特定介護予防福祉用具購入費 給付費 千円 416 416 625 625

人数 人 2 2 3 3

介護予防住宅改修 給付費 千円 627 627 627 627

人数 人 1 1 1 1

介護予防特定施設入居者生活 介護

給付費 千円 0 0 0 0

人数 人 0 0 0 0

地域密着型介護予防サー 介護予防認知症対応型通所介

給付費 千円 0 0 0 0

回数 回 0.0 0.0 0.0 0.0

人数 人 0 0 0 0

介護予防小規模多機能型居宅

介護 給付費 千円 1,853 1,854 1,854 1,854

人数 人 2 2 2 2

介護予防認知症対応型共同生 活介護

給付費 千円 0 0 0 0

人数 人 0 0 0 0

介護予防支援 給付費 千円 4,267 4,803 5,338 5,871

人数 人 80 90 100 110

合計 給付費 千円 20,111 20,651 21,981 23,376

介護サー 見込額・利用者数・回数 日数

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 居宅サー

訪問介護 給付費 千円 65,313 67,167 68,391 70,109

回数 回 1,977.6 2,029.8 2,067.8 2,121.0

人数 人 101 104 106 109

訪問入浴介護 給付費 千円 7,208 7,655 7,655 7,655

回数 回 53.3 56.6 56.6 56.6

人数 人 13 14 14 14

訪問看護 給付費 千円 37,067 38,614 40,676 41,113

回数 回 788.5 821.0 862.0 872.5

人数 人 77 80 84 85

訪問 ー ョン 給付費 千円 667 667 946 946

回数 回 19.9 19.9 28.2 28.2

人数 人 2 2 3 3

居宅療養管理指導 給付費 千円 949 950 950 950

人数 人 5 5 5 5

通所介護 給付費 千円 134,733 136,657 138,192 141,504

回数 回 1,437.5 1,455.5 1,473.6 1,505.4

人数 人 152 154 156 159

通所 ー ョン 給付費 千円 1,655 2,030 2,030 2,030

回数 回 12.7 17.5 17.5 17.5

人数 人 2 3 3 3

短期入所生活介護 給付費 千円 59,785 62,715 64,783 66,360

日数 日 635.0 667.0 688.0 707.0

人数 人 59 62 64 66

短期入所療養介護 給付費 千円 0 0 0 0

老健 日数 日 0.0 0.0 0.0 0.0

人数 人 0 0 0 0

短期入所療養介護 給付費 千円 0 0 0 0

病院等 日数 日 0.0 0.0 0.0 0.0

人数 人 0 0 0 0

福祉用具貸与 給付費 千円 30,642 30,843 31,044 31,170

人数 人 200 202 204 205

特定福祉用具購入費 給付費 千円 880 880 880 880

人数 人 4 4 4 4

住宅改修費 給付費 千円 2,206 2,206 2,206 2,206

人数 人 2 2 2 2

特定施設入居者生活介護 給付費 千円 11,674 11,679 11,679 11,679

人数 人 5 5 5 5

地域密着型サー

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護 給付費 千円 0 0 0 0

人数 人 0 0 0 0

夜間対応型訪問介護 給付費 千円 0 0 0 0

人数 人 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 給付費 千円 0 0 0 0

回数 回 0.0 0.0 0.0 0.0

人数 人 0 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 給付費 千円 54,865 54,890 54,890 54,890

人数 人 27 27 27 27

認知症対応型共同生活介護 給付費 千円 48,045 48,067 48,067 48,067

人数 人 18 18 18 18

地域密着型特定施設入居者生

活介護 給付費 千円 0 0 0 0

人数 人 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 給付費 千円 86,641 86,680 86,680 86,680

人数 人 29 29 29 29

看護小規模多機能型居宅介護 給付費 千円 0 0 0 0

人数 人 0 0 0 0

地域密着型通所介護 給付費 千円 57,812 63,903 69,930 71,950

回数 回 576.8 634.4 691.4 711.4

人数 人 61 67 73 75

介護老人福祉施設施設サー 給付費 千円 207,325 209,944 212,693 218,214

人数 人 77 78 79 81

介護老人保健施設 給付費 千円 149,798 149,866 149,866 181,725

人数 人 47 47 47 57

介護医療院 給付費 千円 0 0 0 18,834

人数 人 0 0 0 5

介護療養型医療施設 給付費 千円 0 0 0

人数 人 0 0 0

居宅介護支援 給付費 千円 46,230 47,055 47,556 48,242

48

第 期総括表

27 28 29 30 31 32

給付費 千円 ※予防+介護 969,306 987,993 992,534 1,023,606 1,043,119 1,061,095 伸 率 対 27 1.02 1.02 1.06 1.08 1.09 認定者数 人 687 695 666 682 684 686 伸 率 対 27 1.01 0.97 0.99 1.00 1.00 認定者 人あ 給付費 千円 1,411 1,422 1,490 1,501 1,525 1,547 給付費:予防給付 千円 51,991 47,338 18,404 20,111 20,651 21,981 給付費:介護給付 千円 917,315 940,655 974,131 1,003,495 1,022,468 1,039,114 認定者数:要支援 ・ 141 129 128 130 131 131 認定者数:要介護 ~ 546 566 538 552 553 555 要支援者 人あ 予防給付費 千円 369 367 144 155 158 168 要介護者 人あ 介護給付費 千円 1,680 1,662 1,811 1,818 1,849 1,872

総給付費 認定者数の推移

650 660 670 680 690 700

920,000 940,000 960,000 980,000 1,000,000 1,020,000 1,040,000 1,060,000 1,080,000

H27 H28 H29 H30 H31 H32

給付費 千円 ※予防+介護 認定者数

千円 認定者数及び総給付費 推移 H29 見込 H30~H32 推計値

関連したドキュメント