• 検索結果がありません。

大学 【平成29年度冬学期修得単位数分布表】(人) 日本学科

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "大学 【平成29年度冬学期修得単位数分布表】(人) 日本学科"

Copied!
6
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

大学 【平成29年度冬学期修得単位数分布表】(人)

日本学科

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 6 0 0 0 0

11~20単位 3 0 0 0 0

21~30単位 8 3 0 1 0

31~40単位 31 3 1 1 0

41~50単位 92 3 1 2 0

51~60単位 0 10 2 0 0

61~70単位 0 9 1 0 0

71~80単位 0 13 3 1 0

81~90単位 0 37 2 1 1

91~100単位 0 35 10 0 2

101~110単位 0 1 17 1 0

111~120単位 0 0 48 2 0

121~130単位 0 0 19 48 3

131~140単位 0 0 6 41 2

141~150単位 0 0 0 8 0

151~160単位 0 0 0 1 0

161~170単位 0 0 0 0 0

171単位以上 0 0 0 0 0

平均修得済単位 40.21 79.44 111.28 127.03 115.50

国際キャリア学科

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 2 0 0 0 0

11~20単位 1 1 0 0 0

21~30単位 7 1 0 0 0

31~40単位 27 2 0 0 0

41~50単位 74 10 2 0 0

51~60単位 0 6 1 0 0

61~70単位 0 16 1 0 0

71~80単位 0 12 7 0 1

81~90単位 0 35 4 0 0

91~100単位 0 19 3 2 0

101~110単位 0 6 14 0 0

111~120単位 0 0 30 1 0

121~130単位 0 0 19 53 0

131~140単位 0 0 3 14 1

141~150単位 0 0 0 5 0

151~160単位 0 0 0 0 0

161~170単位 0 0 0 1 0

171単位以上 0 0 0 0 0

平均修得済単位 40.36 76.64 108.57 128.72 105.50

(2)

社会学科

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 3 1 0 0 0

11~20単位 5 3 1 0 0

21~30単位 19 1 1 1 0

31~40単位 67 10 2 0 0

41~50単位 106 3 2 0 0

51~60単位 0 11 4 2 0

61~70単位 0 12 0 0 1

71~80単位 0 30 8 2 1

81~90単位 0 52 11 2 0

91~100単位 0 23 13 4 2

101~110単位 0 0 27 4 1

111~120単位 0 0 35 1 0

121~130単位 0 0 30 66 1

131~140単位 0 0 5 34 1

141~150単位 0 0 0 14 0

151~160単位 0 0 0 2 0

161~170単位 0 0 0 2 0

171単位以上 0 0 0 1 0

平均修得済単位 38.80 74.82 104.95 127.49 98.71

人間福祉学科 健康福祉専攻

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 0 0 0 0 0

11~20単位 2 0 0 1 0

21~30単位 6 0 0 0 0

31~40単位 7 0 0 0 0

41~50単位 28 0 0 0 0

51~60単位 28 1 0 0 0

61~70単位 0 5 0 0 1

71~80単位 0 6 0 0 0

81~90単位 0 9 2 1 0

91~100単位 0 12 2 0 0

101~110単位 0 7 4 1 1

111~120単位 0 4 7 0 0

121~130単位 0 0 5 17 0

131~140単位 0 0 6 9 0

141~150単位 0 0 9 14 0

(3)

人間福祉学科 保育専攻

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 0 0 0 0 0

11~20単位 0 0 0 0 0

21~30単位 0 0 0 0 0

31~40単位 0 0 0 0 0

41~50単位 0 0 0 0 0

51~60単位 0 0 0 0 0

61~70単位 0 0 0 0 0

71~80単位 0 0 0 0 0

81~90単位 0 0 0 0 0

91~100単位 0 0 0 0 0

101~110単位 0 0 0 0 0

111~120単位 0 0 0 0 0

121~130単位 0 0 0 0 1

131~140単位 0 0 0 0 0

141~150単位 0 0 0 0 0

151~160単位 0 0 0 0 0

161~170単位 0 0 0 0 0

171単位以上 0 0 0 0 0

平均修得済単位 0 0 0 0 127.00

教育学科 小学校・幼児教育コース

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 0 0 0 0 0

11~20単位 0 0 0 0 0

21~30単位 0 0 0 0 0

31~40単位 0 0 0 0 0

41~50単位 0 0 0 0 0

51~60単位 0 0 0 0 0

61~70単位 0 0 0 1 0

71~80単位 0 0 0 0 1

81~90単位 0 0 0 0 0

91~100単位 0 0 0 0 0

101~110単位 0 0 0 0 0

111~120単位 0 0 0 0 0

121~130単位 0 0 0 0 1

131~140単位 0 0 0 0 0

141~150単位 0 0 0 0 0

151~160単位 0 0 0 0 0

161~170単位 0 0 0 0 0

171単位以上 0 0 0 0 0

平均修得済単位 0 0 0 64.00 102.00

(4)

教育学科 中学校英語・小学校コース

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 0 0 0 0 0

11~20単位 0 0 0 0 0

21~30単位 0 0 0 0 0

31~40単位 4 1 0 0 0

41~50単位 24 0 1 0 0

51~60単位 15 1 0 1 0

61~70単位 0 0 0 0 0

71~80単位 0 0 0 0 0

81~90単位 0 7 0 1 0

91~100単位 0 9 1 1 0

101~110単位 0 4 2 0 0

111~120単位 0 23 9 0 0

121~130単位 0 0 10 4 0

131~140単位 0 0 1 8 0

141~150単位 0 0 1 3 0

151~160単位 0 0 11 0 0

161~170単位 0 0 19 3 0

171単位以上 0 0 0 24 0

平均修得済単位 48.95 103.47 141.84 160.24 0

教育学科 保健教育コース

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 0 0 0 0 0

11~20単位 0 0 0 0 0

21~30単位 2 0 0 0 0

31~40単位 0 1 0 0 0

41~50単位 14 0 0 0 0

51~60単位 25 1 0 0 0

61~70単位 1 0 0 0 0

71~80単位 0 4 0 0 0

81~90単位 0 6 0 0 0

91~100単位 0 6 1 0 0

101~110単位 0 14 1 0 0

111~120単位 0 18 3 0 0

121~130単位 0 0 5 3 0

131~140単位 0 0 6 6 0

141~150単位 0 0 5 1 0

(5)

教育学科 小学校・幼児保育コース

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 1 0 0 0 0

11~20単位 1 0 0 0 0

21~30単位 0 1 1 0 0

31~40単位 4 2 0 0 0

41~50単位 61 0 0 1 0

51~60単位 68 0 0 0 0

61~70単位 37 0 1 0 0

71~80単位 0 7 0 0 0

81~90単位 0 12 1 0 0

91~100単位 0 32 3 0 0

101~110単位 0 38 6 0 0

111~120単位 0 39 20 1 0

121~130単位 0 41 22 17 0

131~140単位 0 3 20 18 0

141~150単位 0 0 23 19 0

151~160単位 0 0 37 31 0

161~170単位 0 0 29 21 0

171単位以上 0 0 42 86 0

平均修得済単位 52.97 107.71 147.39 165.58 0

経営学科

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 0 0 2 0 0

11~20単位 0 0 0 0 0

21~30単位 0 0 0 0 0

31~40単位 0 0 4 0 0

41~50単位 0 0 2 1 0

51~60単位 0 0 2 0 0

61~70単位 0 0 1 1 0

71~80単位 0 0 3 1 0

81~90単位 0 0 10 2 0

91~100単位 0 0 10 1 0

101~110単位 0 0 9 1 0

111~120単位 0 0 28 1 1

121~130単位 0 0 21 68 2

131~140単位 0 0 3 8 0

141~150単位 0 0 0 2 0

151~160単位 0 0 0 0 0

161~170単位 0 0 0 0 0

171単位以上 0 0 0 0 0

平均修得済単位 0 0 102.64 123.69 122.33

(6)

経営学科 公共経営専攻

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 1 1 0 0 0

11~20単位 0 0 0 0 0

21~30単位 2 1 0 0 0

31~40単位 12 0 0 0 0

41~50単位 45 2 0 0 0

51~60単位 1 2 0 0 0

61~70単位 0 3 0 0 0

71~80単位 0 11 0 0 0

81~90単位 0 8 0 0 0

91~100単位 0 14 0 0 0

101~110単位 0 0 0 0 0

111~120単位 0 0 0 0 0

121~130単位 0 0 0 0 0

131~140単位 0 0 0 0 0

141~150単位 0 0 0 0 0

151~160単位 0 0 0 0 0

161~170単位 0 0 0 0 0

171単位以上 0 0 0 0 0

平均修得済単位 43.18 78.14 0 0 0

経営学科 企業経営専攻

1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 5年次生以上

1~2セメスタ-生 3~4セメスタ-生 5~6セメスタ-生 7~8セメスタ-生 9セメスタ-生以上

0~10単位 2 1 0 0 0

11~20単位 6 2 0 0 0

21~30単位 16 2 0 0 0

31~40単位 31 6 0 0 0

41~50単位 84 10 0 0 0

51~60単位 4 15 0 0 0

61~70単位 0 26 0 0 0

71~80単位 0 27 0 0 0

81~90単位 0 12 0 0 0

91~100単位 0 19 0 0 0

101~110単位 0 0 0 0 0

111~120単位 0 0 0 0 0

121~130単位 0 0 0 0 0

131~140単位 0 0 0 0 0

141~150単位 0 0 0 0 0

参照