• 検索結果がありません。

町丁別、産業分類別事業所数及び従業者数 事業所|豊島区公式ホームページ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "町丁別、産業分類別事業所数及び従業者数 事業所|豊島区公式ホームページ"

Copied!
15
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

3 町丁別、産業分類別事業所数及び従業者数(平成26年7月1日現在)

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 豊島区 19,906 275,812 4 15 - - 960 13,217

駒込 806 6,867 - - - - 30 467

1丁目 333 2,857 - - - - 10 384

2丁目 114 951 - - - - 3 12

3丁目 149 1,669 - - - - 3 23

4丁目 38 345 - - - - 1 5

5丁目 10 204 - - -

-6丁目 119 668 - - - - 8 26

7丁目 43 173 - - - - 5 17

巣鴨 1,440 12,401 - - - - 70 791

1丁目 500 4,843 - - - - 20 411

2丁目 215 2,925 - - - - 6 49

3丁目 374 2,528 - - - - 13 51

4丁目 223 1,263 - - - - 17 148

5丁目 128 842 - - - - 14 132

西巣鴨 395 3,592 - - - - 29 345

1丁目 113 901 - - - - 11 64

2丁目 104 713 - - - - 8 70

3丁目 88 1,355 - - - - 6 18

4丁目 90 623 - - - - 4 193

北大塚 773 10,985 - - - - 47 922

1丁目 205 5,092 - - - - 17 523

2丁目 456 4,468 - - - - 18 272

3丁目 112 1,425 - - - - 12 127

南大塚 1,325 15,363 - - - - 72 1,273

1丁目 243 1,428 - - - - 14 65

2丁目 413 5,922 - - - - 21 518

3丁目 669 8,013 - - - - 37 690

上池袋 460 3,491 - - - - 52 305

1丁目 135 965 - - - - 11 60

2丁目 94 1,073 - - - - 8 48

3丁目 90 482 - - - - 10 43

4丁目 141 971 - - - - 23 154

東池袋 3,559 78,392 1 4 - - 148 4,577

1丁目 1,712 28,576 - - - - 36 626

2丁目 408 4,869 1 4 - - 28 314

3丁目 949 35,517 - - - - 52 3,448

4丁目 313 6,213 - - - - 18 106

5丁目 177 3,217 - - - - 14 83

南池袋 2,126 37,227 - - - - 57 735

1丁目 957 17,394 - - - - 11 149

2丁目 795 15,137 - - - - 32 521

3丁目 311 4,242 - - - - 9 52

4丁目 63 454 - - - - 5 13

西池袋 2,466 41,287 - - - - 45 608

1丁目 1,181 23,849 - - - - 5 83

2丁目 242 2,610 - - - - 18 338

3丁目 645 8,530 - - - - 8 34

4丁目 109 1,111 - - - - 6 26

5丁目 289 5,187 - - - - 8 127

町丁目

総数 農林漁業 建設業

(2)

豊島区

駒込

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

5丁目

6丁目 7丁目

巣鴨

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

西巣鴨

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

北大塚

1丁目 2丁目

3丁目

南大塚 1丁目

2丁目

3丁目 上池袋

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 東池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 南池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目 西池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 町丁目

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 907 12,769 10 450 941 23,039 227 7,104

44 615 - - 23 415 10 195

20 157 - - 15 201 3 41

7 34 - - 3 52 2 33

8 361 - - 5 162 4 112

1 3 - - -

-- - -

-5 54 - - - - 1 9

3 6 - - -

-59 336 - - 37 519 21 473

18 154 - - 13 226 10 125

2 10 - - 5 45 3 171

20 92 - - 12 138 2 128

8 39 - - 6 105 4 24

11 41 - - 1 5 2 25

36 214 - - 4 7 4 12

14 86 - - 3 5 1 4

14 62 - - 1 2 3 8

5 44 - - -

-3 22 - - -

-34 428 1 221 50 1,124 9 28

11 279 - - 20 598 2 8

18 124 1 221 22 316 6 19

5 25 - - 8 210 1 1

72 832 1 1 78 1,540 13 172

15 301 1 1 7 72 7 72

17 104 - - 24 507 2 49

40 427 - - 47 961 4 51

41 283 - - 12 66 6 97

4 18 - - 8 32 2 21

12 48 - - 2 5 2 63

9 80 - - 1 1 1 7

16 137 - - 1 28 1 6

106 2,146 3 181 259 8,798 23 2,056

27 318 - - 110 2,126 4 18

18 246 - - 26 276 7 26

31 620 2 164 89 3,829 7 1,931

17 464 1 17 27 2,486 4 76

13 498 - - 7 81 1 5

46 785 - - 119 3,042 23 761

7 292 - - 12 147 13 563

24 422 - - 71 2,448 7 147

10 44 - - 33 443 2 40

5 27 - - 3 4 1 11

43 392 3 37 90 2,062 32 1,770

9 32 3 37 17 646 6 785

7 70 - - 19 247 1 13

11 90 - - 30 593 4 472

6 21 - - 3 12 3 30

10 179 - - 21 564 18 470

運輸業,郵便業 電気・ガス

・熱供給・水道業

(3)

豊島区

駒込

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

5丁目

6丁目 7丁目

巣鴨

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

西巣鴨

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

北大塚

1丁目 2丁目

3丁目

南大塚 1丁目

2丁目

3丁目 上池袋

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 東池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 南池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目 西池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 町丁目

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 4,673 53,663 411 13,104 1,996 10,291 1,662 13,661

188 1,131 11 118 100 295 59 455

52 329 5 12 55 156 40 235

36 290 1 30 11 28 7 51

38 161 2 56 15 62 6 145

5 24 1 1 8 20 1 3

2 4 - - -

-42 270 2 19 8 19 3 17

13 53 - - 3 10 2 4

405 3,357 24 663 149 441 85 543

118 1,276 5 24 68 255 35 180

38 451 8 572 14 49 14 190

126 793 1 6 35 80 23 86

82 440 4 40 23 38 8 81

41 397 6 21 9 19 5 6

94 569 4 37 31 65 12 64

22 185 3 33 12 27 4 26

25 106 - - 5 9 1 2

27 138 - - 6 10 2 6

20 140 1 4 8 19 5 30

119 1,305 9 163 78 363 46 588

32 637 2 52 25 186 17 420

61 475 4 68 42 149 25 149

26 193 3 43 11 28 4 19

291 3,296 17 190 134 609 118 1,119

41 188 1 2 49 96 16 57

92 1,609 8 74 43 218 30 286

158 1,499 8 114 42 295 72 776

105 802 1 4 52 153 21 90

36 264 - - 10 18 5 18

15 206 - - 15 67 4 20

23 124 1 4 10 19 5 31

31 208 - - 17 49 7 21

818 14,647 152 6,966 302 2,457 448 4,208

333 5,392 65 2,676 156 1,358 238 1,543

109 908 10 180 35 94 50 716 261 5,304 52 3,837 64 785 109 1,647

72 1,270 23 250 23 109 36 228

43 1,773 2 23 24 111 15 74 584 8,034 51 2,140 158 906 228 1,358

395 5,574 13 861 61 480 45 303

123 1,740 34 1,253 66 290 115 602

51 625 4 26 26 124 60 427

15 95 - - 5 12 8 26

601 7,493 73 1,216 260 2,008 167 1,699

382 5,269 38 878 95 964 31 980

39 503 5 56 28 71 39 202

114 1,185 19 181 70 314 59 336

19 111 1 1 22 54 15 58

47 425 10 100 45 605 23 123 不動産業,物品賃貸業

金融業,保険業

(4)

豊島区

駒込

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

5丁目

6丁目 7丁目

巣鴨

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

西巣鴨

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

北大塚

1丁目 2丁目

3丁目

南大塚 1丁目

2丁目

3丁目 上池袋

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 東池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 南池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目 西池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 町丁目

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 3,177 40,763 1,598 14,115 711 17,932 1,421 17,943

114 764 66 280 32 536 79 743

47 440 21 105 10 19 31 182

18 137 7 39 1 7 12 182

21 82 11 49 10 249 15 76

6 27 3 25 6 128 5 75

3 15 1 7 2 122 2 56

16 58 16 41 2 10 12 133

3 5 7 14 1 1 2 39

234 2,088 125 858 44 765 112 632

80 746 40 245 17 323 48 282

66 747 31 374 10 96 11 52

51 457 29 155 11 236 36 211

28 111 20 57 4 80 11 62

9 27 5 27 2 30 6 25

55 286 33 83 12 1,087 49 596

7 21 10 22 5 133 13 211

13 52 8 17 5 131 17 236

18 156 9 28 2 823 8 77

17 57 6 16 - - 11 72

161 1,207 76 675 29 463 75 1,542

23 165 9 38 10 358 20 913

119 979 56 614 18 97 45 460

19 63 11 23 1 8 10 169

214 1,419 96 502 31 282 91 2,028

43 170 19 81 5 148 11 61

62 451 31 182 11 30 37 1,557

109 798 46 239 15 104 43 410 49 245 38 188 13 199 44 716

20 109 12 110 5 149 14 98

11 32 8 24 - - 10 470

7 52 8 22 - - 12 89

11 52 10 32 8 50 8 59

533 13,338 248 3,836 108 1,815 158 1,944

329 5,588 162 2,217 60 794 70 810

28 198 17 116 13 367 34 334 131 7,203 33 1,281 16 414 30 657

30 282 16 166 14 228 17 112

15 67 20 56 5 12 7 31

339 5,743 140 1,491 112 3,428 107 2,030

209 3,868 63 946 38 1,125 38 658

99 1,380 55 400 48 1,331 46 979 29 472 15 104 26 972 21 381

2 23 7 41 - - 2 12

554 8,850 211 3,117 88 3,187 136 1,507

347 7,031 106 1,805 25 1,035 48 516

19 268 17 87 17 173 16 200 156 1,295 60 430 32 1,616 38 581

5 14 7 25 5 164 9 63

27 242 21 770 9 199 25 147 医療・福祉 宿泊業,

飲食サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

(5)

豊島区

駒込

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

5丁目

6丁目 7丁目

巣鴨

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

西巣鴨

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

北大塚

1丁目 2丁目

3丁目

南大塚 1丁目

2丁目

3丁目 上池袋

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 東池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 南池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目 西池袋

1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 町丁目

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 36 337 1,172 37,409

1 11 49 842

1 11 23 585

- - 6 56

- - 11 131

- - 1 34

- - -

-- - 4 12

- - 4 24

1 14 74 921

- - 28 596

- - 7 119

- - 15 95

1 14 7 24

- - 17 87

2 15 30 212

1 9 7 75

- - 4 18

- - 5 55

1 6 14 64

1 10 38 1,946

- - 17 915

1 10 20 515

- - 1 516

2 11 95 2,089

2 11 12 103

- - 35 337

- - 48 1,649

1 8 25 335

1 8 7 60

- - 7 90

- - 3 10

- - 8 175

4 40 248 11,379

2 17 120 5,093

- - 32 1,090 1 18 71 4,379

- - 15 419

1 5 10 398

2 21 160 6,753

- - 52 2,428

2 21 73 3,603

- - 25 532

- - 10 190

6 94 157 7,247

1 9 68 3,779

- - 17 382

1 8 43 1,395

- - 8 532

4 77 21 1,159 複合サービス事業

(6)

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 町丁目

総数 農林漁業 建設業

鉱業,採石業,

砂利採取業

池袋 1,823 19,513 - - - - 76 1,037

1丁目 194 2,271 - - - - 9 109

2丁目 1,067 13,465 - - - - 31 702

3丁目 342 2,425 - - - - 19 109

4丁目 220 1,352 - - - - 17 117

池袋本町 540 3,840 - - - - 61 333

1丁目 148 1,217 - - - - 16 97

2丁目 88 774 - - - - 10 45

3丁目 125 593 - - - - 16 68

4丁目 179 1,256 - - - - 19 123

雑司が谷 300 1,794 - - - - 25 144

1丁目 85 581 - - - - 8 33

2丁目 112 500 - - - - 7 26

3丁目 103 713 - - - - 10 85

高田 622 13,133 - - - - 32 271

1丁目 171 1,334 - - - - 10 40

2丁目 81 1,576 - - - - 4 28

3丁目 370 10,223 - - - - 18 203

目白 592 8,969 - - - - 22 272

1丁目 46 3,641 - - -

-2丁目 145 1,866 - - - - 6 57

3丁目 292 2,655 - - - - 7 40

4丁目 33 247 - - - - 4 79

5丁目 76 560 - - - - 5 96

南長崎 753 4,724 - - - - 48 265

1丁目 141 878 - - - - 9 86

2丁目 82 376 - - - - 3 21

3丁目 118 813 - - - - 12 59

4丁目 98 690 - - - - 11 42

5丁目 247 1,407 - - - - 7 22

6丁目 67 560 - - - - 6 35

長崎 769 4,636 1 10 - - 43 266

1丁目 196 1,233 - - - - 6 39

2丁目 174 820 - - - - 6 42

3丁目 55 358 - - - - 6 31

4丁目 219 931 - - - - 9 22

5丁目 76 1,077 1 10 - - 7 106

6丁目 49 217 - - - - 9 26

千早 336 2,267 1 - - - 42 202

1丁目 98 787 1 - - - 5 8

2丁目 123 647 - - - - 19 107

3丁目 42 311 - - - - 8 38

4丁目 73 522 - - - - 10 49

要町 523 4,328 1 1 - - 24 160

1丁目 213 1,585 1 1 - - 9 49

2丁目 86 700 - - - - 8 70

3丁目 224 2,043 - - - - 7 41

高松 202 2,624 - - - - 24 171

1丁目 100 2,062 - - - - 8 96

2丁目 68 345 - - - - 11 62

3丁目 34 217 - - - - 5 13

千川 93 364 - - - - 13 73

1丁目 40 148 - - - - 5 35

2丁目 53 216 - - - - 8 38

(7)

-町丁目

池袋 1丁目

2丁目

3丁目 4丁目

池袋本町

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

雑司が谷

1丁目 2丁目

3丁目

高田 1丁目

2丁目

3丁目 目白

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

南長崎

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

6丁目

長崎 1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 6丁目

千早

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 要町

1丁目

2丁目 3丁目

高松 1丁目

2丁目

3丁目 千川

1丁目

2丁目 その他

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 運輸業,郵便業 電気・ガス

・熱供給・水道業

情報通信業 製造業

80 992 - - 143 2,374 19 485

12 215 - - 17 152 2 243

33 457 - - 100 2,047 4 183

25 199 - - 15 84 7 20

10 121 - - 11 91 6 39

51 392 1 1 7 37 12 350

12 90 1 1 5 23 5 318

6 23 - - - - 2 2

19 130 - - - - 1 1

14 149 - - 2 14 4 29

19 117 1 9 7 14 4 20

8 64 1 9 3 6 3 9

7 38 - - 2 4 -

-4 15 - - 2 4 1 11

87 3,311 - - 46 1,706 5 110

47 712 - - 4 28 1 14

7 160 - - 3 214 1 1

33 2,439 - - 39 1,464 3 95

26 557 - - 22 780 3 71

2 444 - - 1 27 -

-10 56 - - 13 691 -

-5 28 - - 6 43 2 61

2 7 - - 1 16 1 10

7 22 - - 1 3 -

-44 488 - - 11 190 6 48

7 26 - - 5 11 2 10

7 34 - - -

-14 268 - - 3 89 -

-6 29 - - - - 1 1

4 23 - - 3 90 2 36

6 108 - - - - 1 1

30 223 - - 9 114 12 188

6 115 - - 3 104 7 97

3 5 - - 2 3 -

-12 61 - - 1 3 -

-5 26 - - 2 3 -

-2 7 - - 1 1 4 88

2 9 - - - - 1 3

24 220 - - 7 40 11 179

6 41 - - 4 30 3 131

10 84 - - 2 6 5 17

4 55 - - -

-4 40 - - 1 4 3 31

29 237 - - 6 68 5 20

11 137 - - 2 30 4 19

4 19 - - 1 1 1 1

14 81 - - 3 37 -

-25 170 - - 8 134 6 45

8 87 - - 8 134 2 18

14 71 - - - - 2 12

3 12 - - - - 2 15

11 31 - - 3 9 3 24

- - - - 1 5 1 1

11 31 - - 2 4 2 23

(8)

-町丁目

池袋 1丁目

2丁目

3丁目 4丁目

池袋本町

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

雑司が谷

1丁目 2丁目

3丁目

高田 1丁目

2丁目

3丁目 目白

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

南長崎

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

6丁目

長崎 1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 6丁目

千早

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 要町

1丁目

2丁目 3丁目

高松 1丁目

2丁目

3丁目 千川

1丁目

2丁目 その他

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 不動産業,物品賃貸業

金融業,保険業

学術研究・専門・

技術サービス業 卸売業,小売業

347 3,110 21 317 214 1,266 213 1,617

30 183 3 16 19 68 18 108

219 2,376 14 287 111 952 141 1,091

62 350 3 7 41 147 27 265

36 201 1 7 43 99 27 153

124 846 9 72 71 158 28 75

38 233 3 4 20 34 10 35

25 185 2 22 7 20 2 3

24 110 1 2 13 36 5 13

37 318 3 44 31 68 11 24

78 447 1 2 34 86 17 86

15 58 1 2 14 41 6 42

37 227 - - 12 26 3 17

26 162 - - 8 19 8 27

130 2,576 8 868 50 404 66 1,028

38 201 3 7 13 49 6 15

22 541 - - 14 40 8 300

70 1,834 5 861 23 315 52 713

94 643 5 82 85 336 47 331

8 135 - - 6 22 2 6

19 104 1 12 20 118 13 96

50 330 3 69 45 145 25 178

4 18 - - 2 5 3 31

13 56 1 1 12 46 4 20

207 1,368 5 70 97 217 22 67

37 412 - - 27 68 8 18

28 119 - - 15 33 3 9

34 204 1 17 15 23 2 6

15 162 - - 13 31 2 13

80 391 4 53 22 53 2 9

13 80 - - 5 9 5 12

197 1,197 9 73 62 184 23 82

50 227 5 55 22 72 5 11

53 318 1 1 8 21 10 50

12 60 - - 1 1 1 2

55 184 2 14 18 47 5 13

19 389 1 3 9 38 2 6

8 19 - - 4 5 -

-73 465 4 8 41 78 15 37

23 147 2 4 15 28 4 9

22 160 1 3 18 32 5 16

8 42 1 1 5 9 5 6

20 116 - - 3 9 1 6

143 1,651 4 46 54 203 30 97

55 375 3 25 17 77 15 54

25 268 - - 9 62 5 11

63 1,008 1 21 28 64 10 32

56 641 3 69 11 27 7 80

37 567 3 69 6 16 4 50

15 51 - - 2 2 1 25

4 23 - - 3 9 2 5

18 77 - - 13 35 10 37

9 41 - - 8 17 6 17

9 36 - - 5 18 4 20

(9)

-町丁目

池袋 1丁目

2丁目

3丁目 4丁目

池袋本町

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

雑司が谷

1丁目 2丁目

3丁目

高田 1丁目

2丁目

3丁目 目白

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

南長崎

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

6丁目

長崎 1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 6丁目

千早

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 要町

1丁目

2丁目 3丁目

高松 1丁目

2丁目

3丁目 千川

1丁目

2丁目 その他

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 医療・福祉 宿泊業,

飲食サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

教育・学習支援業

326 2,516 137 1,045 41 1,056 113 1,536

49 399 11 154 4 28 14 506

207 1,794 75 746 26 912 55 434

57 266 31 78 6 58 25 331

13 57 20 67 5 58 19 265

45 166 46 127 14 298 51 595

9 47 9 31 2 2 14 161

8 50 8 27 4 212 10 140

15 30 13 28 - - 12 143

13 39 16 41 8 84 15 151

32 130 25 86 6 134 32 271

3 10 5 15 4 21 6 91

18 65 10 28 - - 12 53

11 55 10 43 2 113 14 127

66 321 32 423 24 371 33 537

20 57 12 97 4 24 8 66

7 28 3 32 5 64 5 46

39 236 17 294 15 283 20 425 78 816 46 189 67 3,239 64 525

5 93 3 32 10 2,174 2 25

12 187 9 35 17 316 14 119

50 472 23 105 28 592 34 223

3 26 5 4 4 31 4 20

8 38 6 13 8 126 10 138

104 619 75 234 23 151 83 901

17 50 5 9 4 29 13 127

9 22 5 6 3 14 8 117

11 20 13 27 2 4 9 93

16 221 8 42 7 52 11 80

45 232 41 145 3 20 28 298

6 74 3 5 4 32 14 186

156 680 100 496 22 248 83 737

45 258 21 73 7 81 12 77

37 113 28 63 4 34 20 163

8 40 5 7 1 21 7 107

52 166 31 94 6 32 29 276

4 45 11 249 2 55 9 64

10 58 4 10 2 25 6 50

23 93 32 139 13 335 28 295

5 15 9 33 5 137 8 93

9 18 10 63 3 9 9 76

- - 2 4 2 91 4 58

9 60 11 39 3 98 7 68

75 563 54 311 18 157 60 620

33 285 23 125 8 51 25 304

7 29 8 49 2 28 11 94

35 249 23 137 8 78 24 222

16 911 13 27 10 172 13 137

7 887 7 8 3 56 4 62

6 14 6 19 3 31 5 35

3 10 - - 4 85 4 40

3 8 4 5 3 5 10 51

2 4 1 2 1 2 5 20

1 4 3 3 2 3 5 31

(10)

-町丁目

池袋 1丁目

2丁目

3丁目 4丁目

池袋本町

1丁目 2丁目

3丁目 4丁目

雑司が谷

1丁目 2丁目

3丁目

高田 1丁目

2丁目

3丁目 目白

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

南長崎

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 5丁目

6丁目

長崎 1丁目

2丁目 3丁目

4丁目

5丁目 6丁目

千早

1丁目 2丁目

3丁目

4丁目 要町

1丁目

2丁目 3丁目

高松 1丁目

2丁目

3丁目 千川

1丁目

2丁目 その他

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 複合サービス事業

サービス業(他に 分類されないもの)

2 21 91 2,141

- - 6 90

1 12 50 1,472

- - 24 511

1 9 11 68

2 17 18 373

- - 4 141

- - 4 45

1 8 5 24

1 9 5 163

1 7 18 241

- - 8 180

1 7 3 9

- - 7 52

1 7 42 1,200

- - 5 24

- - 2 122

1 7 35 1,054 - - 33 1,128

- - 7 683

- - 11 75

- - 14 369

- - -

-- - 1 1

2 12 26 94

- - 7 32

- - 1 1

- - 2 3

1 6 7 11

- - 6 35

1 6 3 12

3 18 19 120

1 7 6 17

- - 2 7

- - 1 25

1 4 4 50

- - 4 16

1 7 2 5

1 6 21 170

- - 8 111

1 6 9 50

- - 3 7

- - 1 2

2 14 18 180

1 6 6 47

- - 5 68

1 8 7 65

1 7 9 33

1 7 2 5

- - 3 23

- - 4 5

1 4 1 5

1 4 -

-- - 1 5

(11)

-事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 町丁目

総数 農林漁業 建設業

鉱業,採石業,

(12)

町丁目

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 運輸業,郵便業 電気・ガス

・熱供給・水道業

(13)

町丁目

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 不動産業,物品賃貸業

金融業,保険業

学術研究・専門・

(14)

町丁目

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 医療・福祉 宿泊業,

飲食サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

(15)

町丁目

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 複合サービス事業

サービス業(他に 分類されないもの)

参照

関連したドキュメント

開催日時:2019 年4 月~ 2020 年3 月 講師:あかしなおこ. 事業収入:328,200 円 事業支出:491,261 円 在籍数:8 名,入会者数:1

本制度では、一つの事業所について、特定地球温暖化対策事業者が複数いる場合

実施無し 実施 実施無し実施無し実施実施無し 実施実施実施実施 熱交換器無し 実施 実施実施無し対象設備無し 実施 実施無し0.

優秀事業者 32社 うち最優秀事業者 4社 令和2年度. 優秀事業者 35社

(2) 産業廃棄物の処理の過程において当該産業廃棄物に関して確認する事項

全社安全環境品質管理委員会 内部監査委員 EMS管理責任者 (IFM品質統括部長).

[r]

排    出   量