• 検索結果がありません。

地上高さ1メートルの測定開始時(平成23年7月)からの測定結果 【原発】クリーンセンターの放射性物質・空間放射線量に関する情報|武蔵野市公式ホームページ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "地上高さ1メートルの測定開始時(平成23年7月)からの測定結果 【原発】クリーンセンターの放射性物質・空間放射線量に関する情報|武蔵野市公式ホームページ"

Copied!
3
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

測定日 東側 西側 側 北側

成23 7月22日 0.07 0.08 0.08 0.08

成23 8月28日 0.07 0.08 0.08 0.08

成23 9月16日 0.07 0.09 0.09 0.08

成23 10月17日 0.07 0.08 0.09 0.08

成23 11月18日 0.07 0.09 0.09 0.08

成23 12月12日 0.07 0.08 0.09 0.08

成24 1月16日 0.07 0.09 0.09 0.08

成24 2月13日 0.07 0.08 0.10 0.08

成24 3月12日 0.07 0.09 0.09 0.08

成24 4月16日 0.07 0.08 0.09 0.08

成24 5月14日 0.07 0.08 0.08 0.07

成24 6月18日 0.06 0.08 0.09 0.07

成24 7月17日 0.06 0.07 0.09 0.07

成24 8月15日 0.06 0.08 0.08 0.07

成24 9月18日 0.06 0.08 0.08 0.07

成24 10月15日 0.06 0.08 0.08 0.07

成24 11月14日 0.07 0.08 0.09 0.07

成24 12月18日 0.06 0.08 0.08 0.07

成25 1月17日 0.06 0.08 0.08 0.07

成25 2月15日 0.06 0.08 0.08 0.07

成25 3月12日 0.06 0.08 0.08 0.07

成25 4月11日 0.06 0.08 0.08 0.07

成25 5月10日 0.06 0.07 0.08 0.07

成25 6月14日 0.05 0.08 0.08 0.07

成25 7月10日 0.06 0.07 0.08 0.06

成25 8月12日 0.06 0.08 0.08 0.07

成25 9月11日 0.06 0.07 0.08 0.06

成25 10月10日 0.05 0.07 0.08 0.06

成25 11月11日 0.05 0.07 0.08 0.06

成25 12月12日 0.07 0.07 0.08 0.06

成26 1月10日 0.07 0.07 0.07 0.05

成26 2月18日 0.07 0.08 0.08 0.07

成26 3月10日 0.06 0.08 0.07 0.06

成26 4月10日 0.06 0.07 0.07 0.07

成26 5月20日 0.06 0.07 0.07 0.05

成26 6月16日 0.06 0.07 0.07 0.06

成26 7月15日 0.06 0.06 0.07 0.06

成26 8月13日 0.06 0.07 0.07 0.06

成26 9月18日 0.06 0.07 0.07 0.06

成26 10月16日 0.07 0.07 0.06 0.05

成26 11月19日 0.07 0.07 0.07 0.05

成26 12月18日 0.07 0.07 0.07 0.07

成27 1月16日 0.07 0.07 0.06 0.06

成27 2月23日 0.06 0.07 0.06 0.06

成27 3月12日 0.06 0.07 0.07 0.06

測定者 測定機器

武蔵 ク ーンセンター

地上高さ

mの空間放射線

測定結果

位:μSv/h ●測定者及び測定機器

ンチ ー ョン式サーベ メーター

O 社製 -

成23 7月22日の測定の

中外 クノ 株式会社

●測定方法

測定機器の電源を入れ 測定 ン 0.3μSv/hの時定数 30秒 の3倍以上の時間が経過し

値が安定した後 30秒間隔 5回値を読 り その 均値を測定値 し した

ンチ ー ョン式サーベ メーター

日立 メ カ 製 -

(2)

位:μSv/h

測定日 東側 西側 側 北側

成27 4月10日 0.06 0.06 0.07 0.06

成27 5月11日 0.08 0.07 0.07 0.07

成27 6月11日 0.08 0.07 0.08 0.06

成27 7月13日 0.07 0.07 0.07 0.07

成27 8月10日 0.07 0.08 0.07 0.06

成27 9月14日 0.07 0.07 0.07 0.07

成27 10月9日 0.06 0.06 0.07 0.06

成27 11月13日 0.08 0.08 0.07 0.06

成27 12月10日 0.06 0.07 0.07 0.06

成28 1月14日 0.07 0.08 0.07 0.06

成28 2月12日 0.07 0.07 0.07 0.05

成28 3月15日 0.05 0.06 0.06 0.05

成28 4月12日 0.05 0.07 0.06 0.06

成28 5月13日 0.06 0.07 0.06 0.07

成28 6月10日 0.06 0.06 0.06 0.06

成28 7月12日 0.06 0.06 0.06 0.06

成28 8月10日 0.06 0.06 0.06 0.06

成28 9月12日 0.07 0.06 0.06 0.06

成28 10月18日 0.05 0.06 0.06 0.06

成28 11月17日 0.07 0.07 0.06 0.07

成28 12月19日 0.08 0.06 0.06 0.06

成29 1月17日 0.06 0.06 0.07 0.06

成29 2月21日 0.06 0.06 0.07 0.07

成29 3月17日 0.06 0.07 0.07 0.06

成29 4月12日 0.06 0.07 0.07 0.07

成29 5月19日 0.07 0.06 0.06 0.04

成29 6月20日 0.05 0.06 0.05 0.05

成29 7月21日 0.05 0.06 0.06 0.05

成29 8月17日 0.05 0.06 0.06 0.05

成29 9月15日 0.06 0.06 0.06 0.06

成29 10月18日 0.06 0.06 0.06 0.05

成29 11月21日 0.06 0.06 0.06 0.05

(3)

参照

関連したドキュメント

福島第一原子力発電所 .放射性液体廃棄物の放出量 (単位:Bq)

福島第一原子力発電所 b.放射性液体廃棄物の放出量 (単位:Bq)

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移 MP-1 (令和2年4月1日~6月30日) 全ベータ放射能 全ベータ放射能の事 故前の最大値

福島第一原子力発電所 .放射性液体廃棄物の放出量(第1四半期) (単位:Bq)

福島第一原子力発電所 放射性液体廃棄物の放出量(第3四半期) (単位:Bq)

福島第一原子力発電所 b.放射性液体廃棄物の放出量(第4四半期) (単位:Bq)

福島第一原子力発電所 .放射性液体廃棄物の放出量(第2四半期) (単位:Bq)

福島第一原子力発電所 b.放射性液体廃棄物の放出量(第2四半期) (単位:Bq)