(1)高校男子100m
日本高校記録(HR) 10.23 大瀬戸 一馬(福岡・小倉東・福岡) 2011 9月16日 11:05 予選
埼玉県高校記録(SHR) 10.35 井盛 雅(埼玉・伊奈学園総合) 1995 9月16日 13:25 準決勝
大会記録(GR) 10.60 有馬 伸司(埼玉・埼玉栄) 1994 9月16日 14:40 決勝
予選 10組1着+14
1組 風:+0.2 2組 風:+1.5
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 5 5163 岡安 拓海(2) 埼玉・伊奈学園総合 11.15 Q 1 3 156 髙木 博貴(2) 埼玉・川口 11.22 Q
2 4 1532 進藤 翔太(2) 埼玉・岩槻 11.29 q 2 5 4969 永山 凜太朗(2) 埼玉・開智 11.42 q
3 6 167 佐々木 淳(1) 埼玉・川口 11.44 q 3 4 5173 森田 友樹(1) 埼玉・伊奈学園総合 11.52 q
4 7 1982 黒澤 敦(1) 埼玉・浦和実 11.85 4 6 604 野口 正樹(1) 埼玉・岩槻商 11.60 q
5 3 930 小林 大輝(2) 埼玉・与野 11.88 5 7 4060 佐伯 駿(2) 埼玉・浦和学院 11.61
6 2 4296 原 泰暉(2) 埼玉・南稜 12.10 6 2 5403 高木 駿(1) 埼玉・秀明英光 12.00
7 8 4052 飯ヶ谷 幸樹(2) 埼玉・浦和学院 12.18 6 8 421 寺門 駿奨(2) 埼玉・大宮 12.00
8 1 4443 後藤 雄大(2) 埼玉・大宮ろう 13.29 8 1 1981 島津 初樹(2) 埼玉・浦和実 12.22
3組 風:0.0 4組 風:-0.5
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 3 3034 松田 涼(2) 埼玉・埼玉栄 11.31 Q 1 3 1037 小林 勇人(2) 埼玉・蕨 11.25 Q
2 6 1118 唐津 啓樹(1) 埼玉・市立浦和 11.66 2 4 602 淺川 賢治(1) 埼玉・岩槻商 11.51 q
3 7 4893 伊東 大毅(2) 埼玉・上尾橘 11.74 3 6 4294 山本 昌(2) 埼玉・南稜 11.53 q
4 5 4939 松本 翔太郎(2) 埼玉・浦和東 11.83 4 5 2117 辻岡 翼(1) 埼玉・浦和南 11.65
5 8 5139 岡田 裕也(2) 埼玉・川口青陵 11.87 5 8 3163 脇坂 浩太朗(1) 埼玉・川口北 12.19
6 4 1215 西山 優(1) 埼玉・市立川口 12.09 6 7 5157 橋爪 雄佑(2) 埼玉・川口青陵 12.23
7 1 1147 池田 竜也(1) 埼玉・大宮工 12.67 7 1 1098 塩原 大輝(2) 埼玉・上尾 12.26
8 2 3747 岸 隼人(1) 埼玉・上尾南 12.79 8 2 5524 植木 大正(1) 埼玉・鳩ヶ谷 14.03
5組 風:+0.9 6組 風:+0.1
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 4 6071 照井 武尊(2) 埼玉・国際学院 11.20 Q 1 4 3033 佐藤 拓巳(2) 埼玉・埼玉栄 11.06 Q
2 3 1112 足立 晶哉(2) 埼玉・市立浦和 11.44 q 2 6 422 吉川 泰智(2) 埼玉・大宮 11.46 q
3 5 2114 小柳 直哉(1) 埼玉・浦和南 11.51 q 3 3 1231 安孫子 広弥(2) 埼玉・大宮北 11.70
4 7 5672 二瓶 健太(2) 埼玉・大宮開成 12.02 4 5 1208 矢野 勇輝(2) 埼玉・市立川口 11.82
5 2 4064 三浦 湧也(2) 埼玉・浦和学院 12.05 5 7 3313 宇野 拓海(2) 埼玉・大宮武蔵野
12.16
5 6 4029 豊田 将也(1) 埼玉・川口東 12.05 6 2 3743 天沼 勇太(1) 埼玉・上尾南 12.45
7 8 5402 成瀬 拓(2) 埼玉・秀明英光 12.11 7 1 1683 瀧田 崇純(1) 埼玉・いずみ 13.03
8 1 1779 鎌田 勇真(1) 埼玉・大宮西 12.75 8 4949 寺﨑 ?悟(1) 埼玉・浦和東 DNS
7組 風:+1.3 8組 風:+1.6
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 5 4472 原 大介(2) 埼玉・栄東 10.96 Q 1 4 1036 井邑 映斗(2) 埼玉・蕨 11.26 Q
2 3 6074 小原 圭介(2) 埼玉・国際学院 11.63 2 5 4 丹野 悟(2) 埼玉・浦和 11.64
3 8 5675 赤柴 真人(2) 埼玉・大宮開成 11.93 3 3 1101 上原 裕也(1) 埼玉・上尾 11.80
4 1 6127 伊東 拓哉(2) 埼玉・栄北 12.19 4 6 6126 石黒 泰明(2) 埼玉・栄北 11.83
5 6 4640 平根 崇人(1) 埼玉・大宮南 12.20 5 7 5359 山本 凌(1) 埼玉・大宮光陵 12.00
6 7 4017 佐藤 嵩朗(1) 埼玉・浦和北 12.22 6 1 4442 白井 諒太(2) 埼玉・大宮ろう 12.12
7 2 815 林 涼太郎(1) 埼玉・浦和商 12.94 7 8 929 山道 柊(2) 埼玉・与野 12.21
4 4233 向原 一樹(2) 埼玉・大宮東 DNS 8 2 4018 平松 洋和(1) 埼玉・浦和北 12.42
9組 風:+1.9 10組 風:+0.8
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 4 1733 吉田 光善(1) 埼玉・武南 11.25 Q 1 4 1723 綾 宏賢(2) 埼玉・武南 11.33 Q
2 6 2 中島 悠太(2) 埼玉・浦和 11.34 q 2 5 4480 松村 龍太郎(2) 埼玉・栄東 11.36 q
3 3 4245 萩田 健也(2) 埼玉・大宮東 11.54 q 3 3 5652 永井 博也(2) 埼玉・川口総合 11.60 q
4 7 3161 佐藤 渉平(1) 埼玉・川口北 11.71 4 6 5354 余座 直樹(2) 埼玉・大宮光陵 11.61
5 8 1239 金井 幸士郎 (1) 埼玉・大宮北 12.09 5 7 1682 鈴木 誠知(1) 埼玉・いずみ 12.13
6 2 4968 兄部 篤史(2) 埼玉・開智 12.17 6 1 4895 川畑 智希(1) 埼玉・上尾橘 12.53
7 5 4629 折原 海(2) 埼玉・大宮南 12.21 6 8 4023 下山 竜生(1) 埼玉・川口東 12.53
1 1533 黒川 元輝(2) 埼玉・岩槻 2 1534 千葉 竜太(1) 埼玉・岩槻 DNS
(2)高校男子100m
日本高校記録(HR) 10.23 大瀬戸 一馬(福岡・小倉東・福岡) 2011 9月16日 11:05 予選
埼玉県高校記録(SHR) 10.35 井盛 雅(埼玉・伊奈学園総合) 1995 9月16日 13:25 準決勝
大会記録(GR) 10.60 有馬 伸司(埼玉・埼玉栄) 1994 9月16日 14:40 決勝
準決勝 3組2着+2
1組 風:+0.7 2組 風:+1.4
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 5 5163 岡安 拓海(2) 埼玉・伊奈学園総合 11.06 Q 1 5 1036 井邑 映斗(2) 埼玉・蕨 10.96 Q
2 3 4472 原 大介(2) 埼玉・栄東 11.07 Q 2 3 3033 佐藤 拓巳(2) 埼玉・埼玉栄 10.97 Q
3 6 1723 綾 宏賢(2) 埼玉・武南 11.30 3 6 156 髙木 博貴(2) 埼玉・川口 11.20 q
4 4 3034 松田 涼(2) 埼玉・埼玉栄 11.39 4 4 1532 進藤 翔太(2) 埼玉・岩槻 11.26
5 1 4294 山本 昌(2) 埼玉・南稜 11.45 5 7 4969 永山 凜太朗(2) 埼玉・開智 11.49
6 8 1112 足立 晶哉(2) 埼玉・市立浦和 11.52 6 8 422 吉川 泰智(2) 埼玉・大宮 11.51
7 2 4245 萩田 健也(2) 埼玉・大宮東 11.55 7 1 604 野口 正樹(1) 埼玉・岩槻商 11.51
8 7 167 佐々木 淳(1) 埼玉・川口 11.57 8 2 5173 森田 友樹(1) 埼玉・伊奈学園総合 11.54
3組 風:+1.4
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 6 1037 小林 勇人(2) 埼玉・蕨 11.17 Q
2 7 4480 松村 龍太郎(2) 埼玉・栄東 11.23 Q
3 4 6071 照井 武尊(2) 埼玉・国際学院 11.24 q
4 3 2 中島 悠太(2) 埼玉・浦和 11.30
5 5 1733 吉田 光善(1) 埼玉・武南 11.36
6 2 602 淺川 賢治(1) 埼玉・岩槻商 11.44
7 1 5652 永井 博也(2) 埼玉・川口総合 11.59
8 2114 小柳 直哉(1) 埼玉・浦和南 DNS
決勝 風:-0.6
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 6 3033 佐藤 拓巳(2) 埼玉・埼玉栄 11.05
2 3 5163 岡安 拓海(2) 埼玉・伊奈学園総合 11.12
3 4 1036 井邑 映斗(2) 埼玉・蕨 11.15
4 8 4472 原 大介(2) 埼玉・栄東 11.16
5 5 1037 小林 勇人(2) 埼玉・蕨 11.32
6 1 6071 照井 武尊(2) 埼玉・国際学院 11.36
7 7 4480 松村 龍太郎(2) 埼玉・栄東 11.38
8 2 156 髙木 博貴(2) 埼玉・川口 11.60
(3)高校男子200m
日本高校記録(HR) 20.57 高橋 和裕(奈良・添上・奈良) 1994
埼玉県高校記録(SHR) 21.04 名倉 雅弥(埼玉・坂戸西) 1986 9月17日 10:35 予選
埼玉県高校記録(SHR) 21.04 大野 勝(埼玉・埼玉栄) 1991 9月17日 12:45 準決勝
大会記録(GR) 21.45 大野 勝(埼玉・埼玉栄) 1991
予選 10組1着+14
1組 風:-0.3 2組 風:+2.3
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 4 3035 石島 太郎(2) 埼玉・埼玉栄 22.87 Q 1 4 3036 北川 樹基(1) 埼玉・埼玉栄 22.62 Q
2 3 3 山本 誉(2) 埼玉・浦和 22.96 q 2 6 4232 日笠 純矢(2) 埼玉・大宮東 22.78 q
3 5 4969 永山 凜太朗(2) 埼玉・開智 23.21 q 3 3 4045 大村 駿貴(2) 埼玉・川口東 22.98 q
4 6 1112 足立 晶哉(2) 埼玉・市立浦和 23.38 4 5 1209 幾田 慶次郎(2) 埼玉・市立川口 23.63
5 8 5139 岡田 裕也(2) 埼玉・川口青陵 24.40 5 2 6126 石黒 泰明(2) 埼玉・栄北 24.59
6 7 421 寺門 駿奨(2) 埼玉・大宮 24.56 6 1 1535 斉藤 卓馬(1) 埼玉・岩槻 25.31
7 2 1779 鎌田 勇真(1) 埼玉・大宮西 26.18 7 8 1147 池田 竜也(1) 埼玉・大宮工 25.85
8 1 815 林 涼太郎(1) 埼玉・浦和商 26.32 7 4949 寺﨑 ?悟(1) 埼玉・浦和東 DNS
3組 風:+2.2 4組 風:+0.9
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 6 6066 儀藤 南十星(2) 埼玉・国際学院 22.32 Q 1 5 6071 照井 武尊(2) 埼玉・国際学院 22.84 Q
2 4 4482 長谷川 直紀(2) 埼玉・栄東 22.70 q 2 6 2 中島 悠太(2) 埼玉・浦和 23.08 q
3 3 156 髙木 博貴(2) 埼玉・川口 22.98 q 3 7 5402 成瀬 拓(2) 埼玉・秀明英光 24.50
4 5 2105 関口 修平(2) 埼玉・浦和南 23.30 q 4 8 3732 佐々木 淳平(2) 埼玉・上尾南 24.87
5 8 5675 赤柴 真人(2) 埼玉・大宮開成 24.36 5 3 4640 平根 崇人(1) 埼玉・大宮南 24.91
6 2 1984 吉川 将大(1) 埼玉・浦和実 24.66 6 2 4898 中曽根 涼平(2) 埼玉・上尾橘 26.57
7 7 4051 浅子 和也(2) 埼玉・浦和学院 25.26 7 1 5524 植木 大正(1) 埼玉・鳩ヶ谷 28.21
4 3159 横田 和也(2) 埼玉・川口北 DNS
5組 風:+1.9 6組 風:+1.7
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 6 1036 井邑 映斗(2) 埼玉・蕨 23.06 Q 1 3 5163 岡安 拓海(2) 埼玉・伊奈学園総合 22.95 Q
2 4 167 佐々木 淳(1) 埼玉・川口 23.13 q 2 5 2114 小柳 直哉(1) 埼玉・浦和南 23.58
3 5 1532 進藤 翔太(2) 埼玉・岩槻 23.48 3 6 3313 宇野 拓海(2) 埼玉・大宮武蔵野
24.38
4 7 5696 中村 穂(1) 埼玉・大宮開成 24.19 4 7 1239 金井 幸士郎 (1) 埼玉・大宮北 24.57
5 3 3995 長谷川 裕希(2) 埼玉・浦和北 24.43 5 2 5403 高木 駿(1) 埼玉・秀明英光 24.92
6 2 4442 白井 諒太(2) 埼玉・大宮ろう 24.69 6 4 1091 雨宮 駿平(1) 埼玉・上尾 25.62
7 8 5654 小林 優希(2) 埼玉・川口総合 25.72 8 1533 黒川 元輝(2) 埼玉・岩槻 DNS
8 1 5154 橋爪 翔吾(2) 埼玉・川口青陵 26.81
7組 風:+1.3 8組 風:+0.8
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 5 1726 松井 信行(2) 埼玉・武南 22.78 Q 1 5 1732 白幡 大輝(1) 埼玉・武南 22.92 Q
2 4 4231 湯田 太顕(2) 埼玉・大宮東 23.28 q 2 4 5162 小田部 拓実(2) 埼玉・伊奈学園総合 23.04 q
3 3 422 吉川 泰智(2) 埼玉・大宮 23.51 3 6 601 古澤 拓(2) 埼玉・岩槻商 23.48
4 6 5359 山本 凌(1) 埼玉・大宮光陵 24.29 4 3 1234 石塚 千裕(2) 埼玉・大宮北 24.07
5 8 4293 増田 成実(2) 埼玉・南稜 24.74 5 7 4054 岩井 拓也(2) 埼玉・浦和学院 24.73
6 7 3312 井上 峻太郎(2) 埼玉・大宮武蔵野
24.87 6 8 1098 塩原 大輝(2) 埼玉・上尾 25.04
7 2 4024 鈴木 光輝(1) 埼玉・川口東 26.03 7 2 4299 毛塚 絹人(2) 埼玉・南稜 25.82
9組 風:+0.2 10組 風:+0.2
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 4 4475 茂呂 佳央(2) 埼玉・栄東 23.16 Q 1 3 1037 小林 勇人(2) 埼玉・蕨 22.73 Q
2 6 602 淺川 賢治(1) 埼玉・岩槻商 23.23 q 2 5 3157 石橋 満憲(2) 埼玉・川口北 22.83 q
3 3 1111 堀田 翔平(2) 埼玉・市立浦和 23.35 3 6 1210 高橋 佳汰(2) 埼玉・市立川口 22.88 q
4 5 4642 菅原 悠太郎(1) 埼玉・大宮南 23.39 4 8 4939 松本 翔太郎(2) 埼玉・浦和東 23.78
5 7 4891 内田 涼介(1) 埼玉・上尾橘 24.68 5 7 4055 江波戸 陽平(2) 埼玉・浦和学院 23.95
6 8 1983 犬嶋 一貴(2) 埼玉・浦和実 25.18 6 2 6128 大野 祐希(1) 埼玉・栄北 24.23
7 2 4443 後藤 雄大(2) 埼玉・大宮ろう 27.01 7 4 4020 稲垣 翔馬(1) 埼玉・浦和北 24.40
1 4972 木原 良樹(1) 埼玉・開智 8 1 3742 石井 宏明(1) 埼玉・上尾南 25.21
9月17日 14:55 決勝
(4)高校男子200m
日本高校記録(HR) 20.57 高橋 和裕(奈良・添上・奈良) 1994
埼玉県高校記録(SHR) 21.04 名倉 雅弥(埼玉・坂戸西) 1986 9月17日 10:35 予選
埼玉県高校記録(SHR) 21.04 大野 勝(埼玉・埼玉栄) 1991 9月17日 12:45 準決勝
大会記録(GR) 21.45 大野 勝(埼玉・埼玉栄) 1991 9月17日 14:55 決勝
準決勝 3組2着+2
1組 風:+1.9 2組 風:+3.0
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 4 1726 松井 信行(2) 埼玉・武南 22.13 Q 1 3 6066 儀藤 南十星(2) 埼玉・国際学院 22.28 Q
2 3 1037 小林 勇人(2) 埼玉・蕨 22.45 Q 2 5 3035 石島 太郎(2) 埼玉・埼玉栄 22.64 Q
3 5 5163 岡安 拓海(2) 埼玉・伊奈学園総合 22.47 q 3 7 3157 石橋 満憲(2) 埼玉・川口北 22.67
4 8 3 山本 誉(2) 埼玉・浦和 22.77 4 4 4232 日笠 純矢(2) 埼玉・大宮東 22.73
5 6 4475 茂呂 佳央(2) 埼玉・栄東 22.80 5 8 5162 小田部 拓実(2) 埼玉・伊奈学園総合 22.74
6 7 156 髙木 博貴(2) 埼玉・川口 23.00 6 6 1732 白幡 大輝(1) 埼玉・武南 22.93
7 2 602 淺川 賢治(1) 埼玉・岩槻商 23.14 7 1 2 中島 悠太(2) 埼玉・浦和 22.94
8 1 4969 永山 凜太朗(2) 埼玉・開智 23.29 8 2 2105 関口 修平(2) 埼玉・浦和南 23.43
3組 風:+1.2
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 4 1036 井邑 映斗(2) 埼玉・蕨 22.37 Q
2 6 3036 北川 樹基(1) 埼玉・埼玉栄 22.51 Q
3 3 4482 長谷川 直紀(2) 埼玉・栄東 22.55 q
4 8 1210 高橋 佳汰(2) 埼玉・市立川口 22.74
5 5 6071 照井 武尊(2) 埼玉・国際学院 22.80
6 7 4045 大村 駿貴(2) 埼玉・川口東 23.03
7 2 4231 湯田 太顕(2) 埼玉・大宮東 23.10
決勝 風:+0.8
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属地・所属 記録 コメント
1 6 1726 松井 信行(2) 埼玉・武南 22.13
2 4 6066 儀藤 南十星(2) 埼玉・国際学院 22.41
3 5 1036 井邑 映斗(2) 埼玉・蕨 22.49
4 7 3036 北川 樹基(1) 埼玉・埼玉栄 22.54
5 1 5163 岡安 拓海(2) 埼玉・伊奈学園総合 22.68
6 3 1037 小林 勇人(2) 埼玉・蕨 22.73
7 8 3035 石島 太郎(2) 埼玉・埼玉栄 22.78
8 2 4482 長谷川 直紀(2) 埼玉・栄東 22.94
(5)高校男子400m
日本高校記録(HR) 45.47 金丸 祐三(大阪・大阪・大阪) 2005
埼玉県高校記録(SHR) 46.83 山崎 謙吾(埼玉・埼玉栄) 2009 9月16日 12:40 予選
大会記録(GR) 47.34 山崎 謙吾(埼玉・埼玉栄) 2009 9月16日 14:30 決勝
予選 8組0着+8
1組 2組
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 3 3036 北川 樹基(1) 埼玉・埼玉栄 50.48 q 1 4 1210 高橋 佳汰(2) 埼玉・市立川口 51.00 q
2 4 5162 小田部 拓実(2) 埼玉・伊奈学園総合 51.19 2 5
4473 政次 恭祐(2) 埼玉・栄東 53.22
3 6 5354 余座 直樹(2) 埼玉・大宮光陵 52.76 3 6 4634 渡辺 剛士(2) 埼玉・大宮南 55.25
4 5 1775 千野 将輝(2) 埼玉・大宮西 53.49 4 7 3312 井上 峻太郎(2) 埼玉・大宮武蔵野
55.81
5 8 5671 福島 隆仁(2) 埼玉・大宮開成 56.04 5 8 1120 高橋 太稀(1) 埼玉・市立浦和 56.10
6 7 4022 勝見 健(1) 埼玉・川口東 58.01 6 1 429 浦上 貴一(2) 埼玉・大宮 57.71
7 2 1987 浅田 祐麻(2) 埼玉・浦和実 58.61 7 2 4299 毛塚 絹人(2) 埼玉・南稜 59.73
8 1 4942 鈴木 孝政(1) 埼玉・浦和東 1:00.77 3 5401 日下部 穂貴(2) 埼玉・秀明英光 DNS
3組 4組
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 3 1732 白幡 大輝(1) 埼玉・武南 49.89 q 1 3 1734 荒木 孝一(1) 埼玉・武南 50.35 q
2 6 5 高橋 亮(2) 埼玉・浦和 52.25 2 4 3 山本 誉(2) 埼玉・浦和 51.32
3 5 1217 細野 清仁(1) 埼玉・市立川口 52.80 3 6 1038 綿沼 正伸(2) 埼玉・蕨 53.13
4 4 3995 長谷川 裕希(2) 埼玉・浦和北 54.55 4 5 6128 大野 祐希(1) 埼玉・栄北 54.14
5 7 3160 山﨑 大輝(1) 埼玉・川口北 54.82 5 8 5665 広瀬 守(1) 埼玉・川口総合 55.60
6 8 3748 内堀 創太(2) 埼玉・上尾南 55.84 6 7 2109 三堀 成也(2) 埼玉・浦和南 56.61
7 2 1095 大石 泰司(1) 埼玉・上尾 57.08 7 1 6068 野口 慧(2) 埼玉・国際学院 57.13
1 4056 大久保 倫弥(2) 埼玉・浦和学院 DNS 8 2 3736 石田 祐太(1) 埼玉・上尾南 59.72
5組 6組
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 3 6066 儀藤 南十星(2) 埼玉・国際学院 51.01 1 6 3037 高山 裕昭(2) 埼玉・埼玉栄 50.53 q
2 5 601 古澤 拓(2) 埼玉・岩槻商 52.70 2 5 3157 石橋 満憲(2) 埼玉・川口北 51.65
3 6 1776 神坂 勇人(2) 埼玉・大宮西 52.74 3 2 5161 青柳 知希(2) 埼玉・伊奈学園総合 51.83
4 4 5522 坂部 公飛(1) 埼玉・鳩ヶ谷 53.81 4 4 1050 島田 利哉(1) 埼玉・蕨 52.51
5 8 5152 向山 寛之(2) 埼玉・川口青陵 55.08 5 7 608 春山 翔平(1) 埼玉・岩槻商 54.88
6 2 5774 丸山 優騎(1) 埼玉・開智中高 55.68 6 3 4020 稲垣 翔馬(1) 埼玉・浦和北 55.57
7 7 430 近藤 有史(1) 埼玉・大宮 55.87 7 8 5691 繁田 貴之(1) 埼玉・大宮開成 57.05
8 1 3315 永留 翼(1) 埼玉・大宮武蔵野
56.38 8 1 1096 原口 大知(1) 埼玉・上尾 57.80
7組 8組
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 5 4232 日笠 純矢(2) 埼玉・大宮東 50.87 q 1 5 4045 大村 駿貴(2) 埼玉・川口東 50.60 q
2 6 4971 藤野 聡一郎(1) 埼玉・開智 53.05 2 6 4231 湯田 太顕(2) 埼玉・大宮東 50.70 q
3 3 2103 瀬賀 一平(2) 埼玉・浦和南 54.09 3 3 5408 新岡 直章(2) 埼玉・秀明英光 53.00
4 8 1117 樋熊 竜也(2) 埼玉・市立浦和 56.50 4 4 4967 坂本 龍(2) 埼玉・開智 54.31
5 7 5654 小林 優希(2) 埼玉・川口総合 57.80 5 7 5347 山口 輝(2) 埼玉・大宮光陵 54.40
6 1 6125 関口 智大(2) 埼玉・栄北 57.87 6 8 5151 長岡 翔大(2) 埼玉・川口青陵 55.76
7 2 1148 桐ヶ谷 颯(1) 埼玉・大宮工 1:03.44 7 1 1988 市村 直樹(1) 埼玉・浦和実 56.40
4 4622 山内 貴翔(2) 埼玉・大宮南 DNS 8 2 5521 木村 瞭介(2) 埼玉・鳩ヶ谷 58.29
決勝
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 6 1732 白幡 大輝(1) 埼玉・武南 49.73
2 3 3037 高山 裕昭(2) 埼玉・埼玉栄 49.90
3 4 3036 北川 樹基(1) 埼玉・埼玉栄 50.23
4 1 4232 日笠 純矢(2) 埼玉・大宮東 50.68
5 5 1734 荒木 孝一(1) 埼玉・武南 50.71
6 2 1210 高橋 佳汰(2) 埼玉・市立川口 50.76
7 7 4045 大村 駿貴(2) 埼玉・川口東 51.30
8 8 4231 湯田 太顕(2) 埼玉・大宮東 51.88
(6)高校男子800m
日本高校記録(HR) 1:48.46 川元 奨(長野・北佐久農・長野) 2010
埼玉県高校記録(SHR) 1:49.90 山崎 浩二(埼玉・八潮) 1992 9月17日 09:40 予選
大会記録(GR) 1:55.10 鈴木 陽(埼玉・武南) 1983 9月17日 14:40 決勝
予選 9組0着+8
1組 2組
順位 レーン ナンバー
氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー
氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 4 1217 細野 清仁(1) 埼玉・市立川口 2:00.69 q 1 4 1044 青木 勇人(2) 埼玉・蕨 2:01.41 q
2 3 8 勝野 達也(2) 埼玉・浦和 2:01.48 q 2 3 1536 井上 隼(2) 埼玉・岩槻 2:01.54
3 6 1097 山田 大樹(1) 埼玉・上尾 2:05.79 3 7 1122 大橋 樹(1) 埼玉・市立浦和
2:01.75
4 7 6131 二瓶 大樹(1) 埼玉・栄北 2:09.10 4 6 5664 大西 秀平(1) 埼玉・川口総合 2:04.60
5 2 5140 田中 芳樹(2) 埼玉・川口青陵 2:13.69 5 5 605 橋本 拓海(1) 埼玉・岩槻商 2:07.58
6 5 3315 永留 翼(1) 埼玉・大宮武蔵野 2:16.34 6 8 171 菊池 龍太(1)
埼玉・川口 2:11.53
7 8 4072 福山 博文(1) 埼玉・浦和学院 2:17.32 7 2 4053 市川 滋法(2) 埼玉・浦和学院 2:19.60
3組 4組
順位 レーン ナンバー
氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー
氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 3 1775 千野 将輝(2) 埼玉・大宮西 1:59.66 q 1 5 1103 髙橋 和也(1) 埼玉・上尾 2:01.55
2 4 163 小柳 雄貴(2) 埼玉・川口 2:01.12 q 2 6 5410 金丸 祥大(2) 埼玉・秀明英光 2:01.79
3 6 22 濱野 達海(1) 埼玉・浦和 2:02.54 3 3 1735 小久保 佳威(1) 埼玉・武南 2:05.48
4 5 450 今多 航基(2) 埼玉・大宮 2:07.33 4 7 1781 高橋 駿太朗(1) 埼玉・大宮西 2:07.70
5 7 5180 中山 顕(1) 埼玉・伊奈学園総合 2:12.97 5 2 4248 山本 嵩(1) 埼玉・大宮東 2:08.98
6 2 904 新井 柾志(2) 埼玉・与野 2:15.89 6 4 4623 朝倉 寛敬(2) 埼玉・大宮南 2:09.38
7 1 4942 鈴木 孝政(1) 埼玉・浦和東 2:24.78 7 8 5656 田波 翔平(2) 埼玉・川口総合 2:16.33
8 4966 熊谷 修繁(2) 埼玉・開智 DNS 1 4305 田口 涼太(1) 埼玉・南稜 DNS
5組 6組
順位 レーン ナンバー
氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過 順位 レーン ナンバー
氏名(学年) 所属 記録 コメント 通過
1 4 3059 竹澤 圭祐(1) 埼玉・埼玉栄 2:01.35 q 1 3 5408 新岡 直章(2) 埼玉・秀明英光
2:02.74
2 6 1213 占部 聡史(2) 埼玉・市立川口 2:03.40 2 5 2004 井向 優二(2) 埼玉・浦和実 2:03.36
3 8 2005 島崎 貴悠(1) 埼玉・浦和実 2:05.92 3 4 2125 善村 直輝(1) 埼玉・浦和南 2:06.12
4 3 4972 木原 良樹(1) 埼玉・開智 2:10.19 4 6 4625 市川 倭(2) 埼玉・大宮南 2:08.95
5 7 4019 平澤 連太郎(1) 埼玉・浦和北 2:17.74 5 7 4933 金子 岳史(2) 埼玉・浦和東 2:13.14
6 2 1148 桐ヶ谷 颯(1) 埼玉・大宮工 2:27.11 6 8 4292 金子 修太郎(2) 埼玉・南稜 2:19.04
