• 検索結果がありません。

(1) 歳入歳出決算総括表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

シェア "(1) 歳入歳出決算総括表"

Copied!
1
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

(1) 歳入歳出決算総括表

(単位:円、%)

翌 年 度 へ 実 質 単 年 度

予 算 現 額 予算に 対前年度 予算に 対前年度 繰 越 す べ き

増 減 率 決 算 額 対する 決 算 額 対する 差 引 額 財 源 収 支 額 収 支 額

執行率 増 減 率 執行率 増 減 率

元 148,548,484,440 3.8 138,121,502,164 93.0 1.8 135,607,232,294 91.3 1.6 2,514,269,870 861,739,434 1,652,530,436 86,973,012 2 209,405,240,602 41.0 193,093,965,879 92.2 39.8 189,611,119,320 90.5 39.8 3,482,846,559 1,802,117,840 1,680,728,719 28,198,283

元 42,749,703,000 0.9 41,913,649,076 98.0 △ 0.3 41,571,997,455 97.2 0.6 341,651,621 0 341,651,621 △393,452,846

2 42,725,820,000 △ 0.1 40,544,408,490 94.9 △ 3.3 39,790,580,478 93.1 △ 4.3 753,828,012 0 753,828,012 412,176,391

元 45,000,000 △ 84.6 44,422,698 98.7 △ 84.8 44,422,698 98.7 △ 84.8 0 0 0 0

2 - - - -

元 325,000,000 △ 17.3 99,833,103 30.7 △ 4.4 267,594,717 82.3 △ 19.7 △167,761,614 0 △167,761,614 60,875,713

2 248,000,000 △ 23.7 79,975,485 32.2 △ 19.9 228,452,477 92.1 △ 14.6 △148,476,992 0 △148,476,992 19,284,622

元 92,333,000 △ 22.6 76,479,777 82.8 △ 25.0 76,479,777 82.8 △ 25.0 0 0 0 0

2 1,027,001,000 1012.3 1,015,801,288 98.9 1228.2 1,015,801,288 98.9 1228.2 0 0 0 0

元 33,685,765,000 4.7 32,802,130,815 97.4 4.7 32,296,089,804 95.9 4.7 506,041,011 0 506,041,011 26,864,249

2 35,582,174,000 5.6 34,260,171,127 96.3 4.4 33,159,543,245 93.2 2.7 1,100,627,882 0 1,100,627,882 594,586,871

元 6,592,466,000 6.4 6,484,758,137 98.4 4.7 6,420,513,744 97.4 8.9 64,244,393 0 64,244,393 △234,245,233

2 6,813,572,000 3.4 6,824,604,275 100.2 5.2 6,765,138,886 99.3 5.4 59,465,389 0 59,465,389 △4,779,004

元 77,753,000 △ 14.8 77,935,601 100.2 △ 12.3 75,492,746 97.1 1.8 2,442,855 0 2,442,855 △12,329,434

2 38,742,000 △ 50.2 41,515,633 107.2 △ 46.7 28,525,541 73.6 △ 62.2 12,990,092 0 12,990,092 10,547,237

元 232,116,504,440 3.3 219,620,711,371 94.6 1.7 216,359,823,235 93.2 1.9 3,260,888,136 861,739,434 2,399,148,702 △465,314,539 2 295,840,549,602 27.5 275,860,442,177 93.2 25.6 270,599,161,235 91.5 25.1 5,261,280,942 1,802,117,840 3,459,163,102 1,060,014,400

歳 入 歳 出

歳 出

年 対前年度 度

国 民 健 康 保 険

歳 入

会 計 区 分

一 般 会 計

母子父子寡婦福祉 資 金 貸 付 金

合 計

土 地 取 得

自 動 車 駐 車 場

財 産 区

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

-1-

参照