○ 地盤条件の見直しによる断面の比較
【前回】
【今回】
○
事業進捗の見込み
[整備中]
・
・
[未整備]
・
アーク矢板により土圧を柔軟に支え、従来工法の土留壁と比較し経済財的な岸壁構造を採
用することにより、コスト縮減を図っている。
航路・泊地(-14m)
A=4 5ha
埠頭用地 A=6.2ha
岸壁(-14m) L=280m
控え鋼管矢板式構造
地盤条件見直しにより
40億円→61億円に増
矢板控え矢板式:事業費40億
アーク矢板ジャケット式:事業費61億円
・
・
・ 岸壁(-14m)付帯施設 臨港道路L=1,260m
航路
泊地( 14m) A=4.5ha
泊地(-14m) A=1.7ha
事業区分 地区名 施設名
H23
H24
H25
H26
H27
備考
数量 事業費
岸壁(-14m)
280m
10,717
1,150
1,950
1,558
3,406
2,653
(岸壁(-14m))
(280m)
(6056)
(1150)
(1950)
(1193)
(1462)
(301)
(防波堤318m)
(岸壁450m)
航路・泊地(-14m)
110,000m3
160
160
泊地(-14m)
80,000m3
150
150
補助事業 栄 臨港道路
1,260m
100
50
50
起債事業 中野 埠頭用地
6.2ha
2,319
342
408
380
610
579
13,446
1,492
2,358
1,938
4,066
3,592
(365)
(1944)
(2352)
全体事業
仙台塩釜港[仙台港区]
中野
直轄事業 (付帯施設)
(4661)
10
費用便益分析シート(割引前)
費用便益分析シート(割引後)
EIRR= 4.9% NPV= 23 億円
B/C= 1.18
(億円)
(億円)
初期投資・
更新投資
運営・維持
コスト 総費用(C)
海上輸送コ
スト削減便益
残存価
値
総便益
(B)
純便益
(B-C)
社会的
割引率
初期投資・
更新投資
運営・維持
コスト 総費用(C)
海上輸送コ
スト削減便益
残存価
値
総便益
(B)
純便益
(B-C)
2010 0.1 0.1 -0.1 2010 1.12 0.2 0.2 -0.2
2011 14.0 14.0 -14.0 2011 1.08 15.1 15.1 -15.1
2012 22.5 22.5 -22.5 2012 1.04 23.4 23.4 -23.4
2013 18.5 18.5 -18.5 2013 1.00 18.5 18.5 -18.5
2014 38.7 38.7 -38.7 2014 0.96 37.2 37.2 -37.2
2015 34.2 34.2 -34.2 2015 0.92 31.6 31.6 -31.6
2016 1 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2016 1 0.89 0.1 0.1 6.7 6.7 6.6
2017 2 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2017 2 0.85 0.1 0.1 6.4 6.4 6.3
2018 3 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2018 3 0.82 0.1 0.1 6.2 6.2 6.1
2019 4 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2019 4 0.79 0.1 0.1 5.9 5.9 5.8
2020 5 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2020 5 0.76 0.1 0.1 5.7 5.7 5.6
2021 6 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2021 6 0.73 0.1 0.1 5.5 5.5 5.4
2022 7 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2022 7 0.70 0.1 0.1 5.3 5.3 5.2
2023 8 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2023 8 0.68 0.1 0.1 5.1 5.1 5.0
2024 9 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2024 9 0.65 0.1 0.1 4.9 4.9 4.8
2025 10 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2025 10 0.62 0.1 0.1 4.7 4.7 4.6
2026 11 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2026 11 0.60 0.1 0.1 4.5 4.5 4.4
2027 12 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2027 12 0.58 0.1 0.1 4.3 4.3 4.3
2028 13 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2028 13 0.56 0.1 0.1 4.2 4.2 4.1
2029 14 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2029 14 0.53 0.1 0.1 4.0 4.0 3.9
2030 15 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2030 15 0.51 0.1 0.1 3.8 3.8 3.8
2031 16 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2031 16 0.49 0.1 0.1 3.7 3.7 3.6
2032 17 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2032 17 0.47 0.1 0.1 3.6 3.6 3.5
2033 18 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2033 18 0.46 0.1 0.1 3.4 3.4 3.4
2034 19 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2034 19 0.44 0.1 0.1 3.3 3.3 3.2
2035 20 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2035 20 0.42 0.1 0.1 3.2 3.2 3.1
2036 21 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2036 21 0.41 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0
2037 22 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2037 22 0.39 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9
2038 23 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2038 23 0.38 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8
2039 24 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2039 24 0.36 0.0 0.0 2.7 2.7 2.7
2040 25 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2040 25 0.35 0.0 0.0 2.6 2.6 2.6
2041 26 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2041 26 0.33 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5
2042 27 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2042 27 0.32 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4
2043 28 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2043 28 0.31 0.0 0.0 2.3 2.3 2.3
2044 29 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2044 29 0.30 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2
2045 30 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2045 30 0.29 0.0 0.0 2.1 2.1 2.1
2046 31 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2046 31 0.27 0.0 0.0 2.1 2.1 2.0
2047 32 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2047 32 0.26 0.0 0.0 2.0 2.0 1.9
2048 33 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2048 33 0.25 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9
2049 34 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2049 34 0.24 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8
2050 35 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2050 35 0.23 0.0 0.0 1.8 1.8 1.7
2051 36 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2051 36 0.23 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7
2052 37 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2052 37 0.22 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6
2053 38 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2053 38 0.21 0.0 0.0 1.6 1.6 1.5
2054 39 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2054 39 0.20 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
2055 40 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2055 40 0.19 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4
2056 41 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2056 41 0.19 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4
2057 42 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2057 42 0.18 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2058 43 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2058 43 0.17 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2059 44 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2059 44 0.16 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2
2060 45 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2060 45 0.16 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2
2061 46 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2061 46 0.15 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2062 47 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2062 47 0.15 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2063 48 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2063 48 0.14 0.0 0.0 1.1 1.1 1.0
2064 49 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2064 49 0.14 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
2065 50 0.1 0.1 7.5 18.6 26.1 26.0 2065 50 0.13 0.0 0.0 1.0 2.4 3.4 3.4
128.0 6.1 134.0 374.9 18.6 393.5 259.5 126.0 2.4 128.4 148.9 2.4 151.3 23.0
仙台塩釜港 仙台港区中野地区 国際物流ターミナル整備事業 【全体事業:基本】
合 計 合 計
割 引 後
年度
施設供用期間
割 引 前
年度
施設供用期間
費用便益分析シート(割引前)
費用便益分析シート(割引後)
EIRR= 4.9% NPV= 23 億円
B/C= 1.18
(億円)
(億円)
初期投資・
更新投資
運営・維持
コスト 総費用(C)
海上輸送コ
スト削減便益
残存価
値
総便益
(B)
純便益
(B-C)
社会的
割引率
初期投資・
更新投資
運営・維持
コスト 総費用(C)
海上輸送コ
スト削減便益
残存価
値
総便益
(B)
純便益
(B-C)
2010 0.1 0.1 -0.1 2010 1.12 0.2 0.2 -0.2
2011 14.0 14.0 -14.0 2011 1.08 15.1 15.1 -15.1
2012 22.5 22.5 -22.5 2012 1.04 23.4 23.4 -23.4
2013 18.5 18.5 -18.5 2013 1.00 18.5 18.5 -18.5
2014 38.7 38.7 -38.7 2014 0.96 37.2 37.2 -37.2
2015 34.2 34.2 -34.2 2015 0.92 31.6 31.6 -31.6
2016 1 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2016 1 0.89 0.1 0.1 6.7 6.7 6.6
2017 2 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2017 2 0.85 0.1 0.1 6.4 6.4 6.3
2018 3 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2018 3 0.82 0.1 0.1 6.2 6.2 6.1
2019 4 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2019 4 0.79 0.1 0.1 5.9 5.9 5.8
2020 5 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2020 5 0.76 0.1 0.1 5.7 5.7 5.6
2021 6 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2021 6 0.73 0.1 0.1 5.5 5.5 5.4
2022 7 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2022 7 0.70 0.1 0.1 5.3 5.3 5.2
2023 8 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2023 8 0.68 0.1 0.1 5.1 5.1 5.0
2024 9 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2024 9 0.65 0.1 0.1 4.9 4.9 4.8
2025 10 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2025 10 0.62 0.1 0.1 4.7 4.7 4.6
2026 11 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2026 11 0.60 0.1 0.1 4.5 4.5 4.4
2027 12 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2027 12 0.58 0.1 0.1 4.3 4.3 4.3
2028 13 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2028 13 0.56 0.1 0.1 4.2 4.2 4.1
2029 14 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2029 14 0.53 0.1 0.1 4.0 4.0 3.9
2030 15 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2030 15 0.51 0.1 0.1 3.8 3.8 3.8
2031 16 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2031 16 0.49 0.1 0.1 3.7 3.7 3.6
2032 17 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2032 17 0.47 0.1 0.1 3.6 3.6 3.5
2033 18 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2033 18 0.46 0.1 0.1 3.4 3.4 3.4
2034 19 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2034 19 0.44 0.1 0.1 3.3 3.3 3.2
2035 20 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2035 20 0.42 0.1 0.1 3.2 3.2 3.1
2036 21 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2036 21 0.41 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0
2037 22 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2037 22 0.39 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9
2038 23 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2038 23 0.38 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8
2039 24 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2039 24 0.36 0.0 0.0 2.7 2.7 2.7
2040 25 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2040 25 0.35 0.0 0.0 2.6 2.6 2.6
2041 26 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2041 26 0.33 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5
2042 27 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2042 27 0.32 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4
2043 28 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2043 28 0.31 0.0 0.0 2.3 2.3 2.3
2044 29 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2044 29 0.30 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2
2045 30 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2045 30 0.29 0.0 0.0 2.1 2.1 2.1
2046 31 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2046 31 0.27 0.0 0.0 2.1 2.1 2.0
2047 32 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2047 32 0.26 0.0 0.0 2.0 2.0 1.9
2048 33 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2048 33 0.25 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9
2049 34 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2049 34 0.24 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8
2050 35 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2050 35 0.23 0.0 0.0 1.8 1.8 1.7
2051 36 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2051 36 0.23 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7
2052 37 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2052 37 0.22 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6
2053 38 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2053 38 0.21 0.0 0.0 1.6 1.6 1.5
2054 39 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2054 39 0.20 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
2055 40 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2055 40 0.19 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4
2056 41 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2056 41 0.19 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4
2057 42 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2057 42 0.18 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2058 43 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2058 43 0.17 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2059 44 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2059 44 0.16 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2
2060 45 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2060 45 0.16 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2
2061 46 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2061 46 0.15 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2062 47 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2062 47 0.15 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2063 48 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2063 48 0.14 0.0 0.0 1.1 1.1 1.0
2064 49 0.1 0.1 7.5 7.5 7.4 2064 49 0.14 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
2065 50 0.1 0.1 7.5 18.6 26.1 26.0 2065 50 0.13 0.0 0.0 1.0 2.4 3.4 3.4
128.0 6.1 134.0 374.9 18.6 393.5 259.5 126.0 2.4 128.4 148.9 2.4 151.3 23.0
仙台塩釜港 仙台港区中野地区 国際物流ターミナル整備事業 【全体事業:基本】
合 計 合 計
割 引 後
年度
施設供用期間
割 引 前
年度
施設供用期間
11
費用便益分析シート(割引前)
費用便益分析シート(割引後)
EIRR= 9.7% NPV= 81.8 億円
B/C= 2.18
(億円)
(億円)
初期投資・
更新投資
運営・維持
コスト 総費用(C)
海上輸送コ
スト削減便益
残存価
値
総便益
(B)
純便益
(B-C)
社会的
割引率
初期投資・
更新投資
運営・維持
コスト 総費用(C)
海上輸送コ
スト削減便益
残存価
値
総便益
(B)
純便益
(B-C)
2010 2010 1.12
2011 2011 1.08
2012 2012 1.04
2013 2013 1.00
2014 38.7 38.7 -38.7 2014 0.96 37.2 37.2 -37.2
2015 34.2 34.2 -34.2 2015 0.92 31.6 31.6 -31.6
2016 1 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2016 1 0.89 0.0 0.0 6.7 6.7 6.6
2017 2 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2017 2 0.85 0.0 0.0 6.4 6.4 6.4
2018 3 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2018 3 0.82 0.0 0.0 6.2 6.2 6.1
2019 4 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2019 4 0.79 0.0 0.0 5.9 5.9 5.9
2020 5 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2020 5 0.76 0.0 0.0 5.7 5.7 5.7
2021 6 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2021 6 0.73 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5
2022 7 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2022 7 0.70 0.0 0.0 5.3 5.3 5.2
2023 8 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2023 8 0.68 0.0 0.0 5.1 5.1 5.0
2024 9 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2024 9 0.65 0.0 0.0 4.9 4.9 4.8
2025 10 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2025 10 0.62 0.0 0.0 4.7 4.7 4.7
2026 11 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2026 11 0.60 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5
2027 12 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2027 12 0.58 0.0 0.0 4.3 4.3 4.3
2028 13 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2028 13 0.56 0.0 0.0 4.2 4.2 4.1
2029 14 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2029 14 0.53 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
2030 15 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2030 15 0.51 0.0 0.0 3.8 3.8 3.8
2031 16 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2031 16 0.49 0.0 0.0 3.7 3.7 3.7
2032 17 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2032 17 0.47 0.0 0.0 3.6 3.6 3.5
2033 18 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2033 18 0.46 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4
2034 19 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2034 19 0.44 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3
2035 20 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2035 20 0.42 0.0 0.0 3.2 3.2 3.1
2036 21 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2036 21 0.41 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0
2037 22 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2037 22 0.39 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9
2038 23 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2038 23 0.38 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8
2039 24 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2039 24 0.36 0.0 0.0 2.7 2.7 2.7
2040 25 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2040 25 0.35 0.0 0.0 2.6 2.6 2.6
2041 26 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2041 26 0.33 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5
2042 27 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2042 27 0.32 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4
2043 28 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2043 28 0.31 0.0 0.0 2.3 2.3 2.3
2044 29 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2044 29 0.30 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2
2045 30 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2045 30 0.29 0.0 0.0 2.1 2.1 2.1
2046 31 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2046 31 0.27 0.0 0.0 2.1 2.1 2.0
2047 32 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2047 32 0.26 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0
2048 33 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2048 33 0.25 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9
2049 34 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2049 34 0.24 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8
2050 35 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2050 35 0.23 0.0 0.0 1.8 1.8 1.7
2051 36 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2051 36 0.23 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7
2052 37 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2052 37 0.22 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6
2053 38 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2053 38 0.21 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6
2054 39 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2054 39 0.20 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
2055 40 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2055 40 0.19 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4
2056 41 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2056 41 0.19 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4
2057 42 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2057 42 0.18 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2058 43 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2058 43 0.17 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2059 44 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2059 44 0.16 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2
2060 45 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2060 45 0.16 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2
2061 46 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2061 46 0.15 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2062 47 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2062 47 0.15 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2063 48 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2063 48 0.14 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2064 49 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2064 49 0.14 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
2065 50 0.0 0.0 7.5 18.6 26.1 26.1 2065 50 0.13 0.0 0.0 1.0 2.4 3.4 3.4
72.9 1.8 74.7 374.9 18.6 393.5 318.8 68.9 0.7 69.6 148.9 2.4 151.3 81.8
仙台塩釜港 仙台港区中野地区 国際物流ターミナル整備事業 【残事業:基本】
合 計 合 計
割 引 後
年度
施設供用期間
割 引 前
年度
施設供用期間
費用便益分析シート(割引前)
費用便益分析シート(割引後)
EIRR= 9.7% NPV= 81.8 億円
B/C= 2.18
(億円)
(億円)
初期投資・
更新投資
運営・維持
コスト 総費用(C)
海上輸送コ
スト削減便益
残存価
値
総便益
(B)
純便益
(B-C)
社会的
割引率
初期投資・
更新投資
運営・維持
コスト 総費用(C)
海上輸送コ
スト削減便益
残存価
値
総便益
(B)
純便益
(B-C)
2010 2010 1.12
2011 2011 1.08
2012 2012 1.04
2013 2013 1.00
2014 38.7 38.7 -38.7 2014 0.96 37.2 37.2 -37.2
2015 34.2 34.2 -34.2 2015 0.92 31.6 31.6 -31.6
2016 1 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2016 1 0.89 0.0 0.0 6.7 6.7 6.6
2017 2 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2017 2 0.85 0.0 0.0 6.4 6.4 6.4
2018 3 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2018 3 0.82 0.0 0.0 6.2 6.2 6.1
2019 4 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2019 4 0.79 0.0 0.0 5.9 5.9 5.9
2020 5 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2020 5 0.76 0.0 0.0 5.7 5.7 5.7
2021 6 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2021 6 0.73 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5
2022 7 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2022 7 0.70 0.0 0.0 5.3 5.3 5.2
2023 8 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2023 8 0.68 0.0 0.0 5.1 5.1 5.0
2024 9 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2024 9 0.65 0.0 0.0 4.9 4.9 4.8
2025 10 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2025 10 0.62 0.0 0.0 4.7 4.7 4.7
2026 11 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2026 11 0.60 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5
2027 12 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2027 12 0.58 0.0 0.0 4.3 4.3 4.3
2028 13 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2028 13 0.56 0.0 0.0 4.2 4.2 4.1
2029 14 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2029 14 0.53 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
2030 15 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2030 15 0.51 0.0 0.0 3.8 3.8 3.8
2031 16 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2031 16 0.49 0.0 0.0 3.7 3.7 3.7
2032 17 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2032 17 0.47 0.0 0.0 3.6 3.6 3.5
2033 18 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2033 18 0.46 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4
2034 19 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2034 19 0.44 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3
2035 20 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2035 20 0.42 0.0 0.0 3.2 3.2 3.1
2036 21 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2036 21 0.41 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0
2037 22 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2037 22 0.39 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9
2038 23 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2038 23 0.38 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8
2039 24 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2039 24 0.36 0.0 0.0 2.7 2.7 2.7
2040 25 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2040 25 0.35 0.0 0.0 2.6 2.6 2.6
2041 26 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2041 26 0.33 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5
2042 27 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2042 27 0.32 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4
2043 28 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2043 28 0.31 0.0 0.0 2.3 2.3 2.3
2044 29 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2044 29 0.30 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2
2045 30 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2045 30 0.29 0.0 0.0 2.1 2.1 2.1
2046 31 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2046 31 0.27 0.0 0.0 2.1 2.1 2.0
2047 32 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2047 32 0.26 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0
2048 33 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2048 33 0.25 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9
2049 34 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2049 34 0.24 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8
2050 35 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2050 35 0.23 0.0 0.0 1.8 1.8 1.7
2051 36 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2051 36 0.23 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7
2052 37 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2052 37 0.22 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6
2053 38 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2053 38 0.21 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6
2054 39 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2054 39 0.20 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
2055 40 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2055 40 0.19 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4
2056 41 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2056 41 0.19 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4
2057 42 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2057 42 0.18 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2058 43 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2058 43 0.17 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2059 44 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2059 44 0.16 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2
2060 45 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2060 45 0.16 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2
2061 46 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2061 46 0.15 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2062 47 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2062 47 0.15 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2063 48 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2063 48 0.14 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
2064 49 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 2064 49 0.14 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
2065 50 0.0 0.0 7.5 18.6 26.1 26.1 2065 50 0.13 0.0 0.0 1.0 2.4 3.4 3.4
72.9 1.8 74.7 374.9 18.6 393.5 318.8 68.9 0.7 69.6 148.9 2.4 151.3 81.8
仙台塩釜港 仙台港区中野地区 国際物流ターミナル整備事業 【残事業:基本】
合 計 合 計
割 引 後
年度
施設供用期間
割 引 前
年度
施設供用期間
12