設置場所 福祉センター 東小 秋山中 高萩小 秋山小 松岡小 松岡中 高萩中 松岡地区公 文化会館 計
パネル 蓄電池 発電量 ― 容量
5k- k 5k- k 5k- k 5k- k 5k- k k- k 5k- k 5k- k k- k k- k
月 599 517 540 689 708 1382.893 688 533 1212.00 1206 8074.893
月 624 516 547 693 733 1250.906 684 576 1173.79 1241 8038.696
月 618 492 526 676 704 1260.922 644 584 1125.44 1224 7854.362
月 604 479 526 658 698 1188.696 647 580 1132.7 1212 7725.396
月 409 320 326 414 449 867.265 435 389 783.02 813 5205.285
月 462 387 418 529 544 1042.584 544 407 937.29 926 6196.874
月 297 230 271 349 361 769.132 374 256 619.46 612 4138.592
月 315 240 315 391 414 943.667 462 242 667.03 659 4648.697
月 0
月 0
月 0
月 0
H 9太陽光発電量
単位 kw
計 3928 3181 3469 4399 4611 8706.065 51882.795
月平均 491 397 433 549 445 956 986
4478 3567 7650.73 7893
31 32 142
4323
日平均 16 13 14 18 18 35 18 14