一社 社会的包摂サ
ト ン
H
_外国語_全国
男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体
279 721 1000 279 721 1000
代 1 4 5 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.5%
代 13 46 59 4.7% 6.4% 5.9% 4.7% 6.4% 5.9%
代 31 134 165 11.1% 18.6% 16.5% 11.1% 18.6% 16.5%
代 31 107 138 11.1% 14.8% 13.8% 11.1% 14.8% 13.8%
代 32 123 155 11.5% 17.1% 15.5% 11.5% 17.1% 15.5%
代 9 14 23 3.2% 1.9% 2.3% 3.2% 1.9% 2.3%
代以上 0 3 3 - 0.4% 0.3% - 0.4% 0.3%
情報 162 290 452 58.1% 40.2% 45.2% 58.1% 40.2% 45.2%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
い 53 311 364 19.0% 43.1% 36.4% 19.0% 43.1% 36.4%
い い 73 192 265 26.2% 26.6% 26.5% 26.2% 26.6% 26.5%
情報 153 218 371 54.8% 30.2% 37.1% 54.8% 30.2% 37.1%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
人 16 71 87 5.7% 9.8% 8.7% 30.2% 22.8% 23.9%
人 13 87 100 4.7% 12.1% 10.0% 24.5% 28.0% 27.5%
人 8 34 42 2.9% 4.7% 4.2% 15.1% 10.9% 11.5%
人 3 22 25 1.1% 3.1% 2.5% 5.7% 7.1% 6.9%
人以上 0 7 7 - 1.0% 0.7% - 2.3% 1.9%
情報 13 90 103 4.7% 12.5% 10.3% 24.5% 28.9% 28.3%
合計 53 311 364 19.0% 43.1% 36.4% 100.0% 100.0% 100.0%
家族 37 243 280 13.3% 33.7% 28.0% 69.8% 78.1% 76.9%
共同生活 4 4 8 1.4% 0.6% 0.8% 7.5% 1.3% 2.2%
そ 3 3 6 1.1% 0.4% 0.6% 5.7% 1.0% 1.6%
情報 9 61 70 3.2% 8.5% 7.0% 17.0% 19.6% 19.2%
合計 53 311 364 19.0% 43.1% 36.4% 100.0% 100.0% 100.0%
い 50 184 234 17.9% 25.5% 23.4% 17.9% 25.5% 23.4%
い い 45 178 223 16.1% 24.7% 22.3% 16.1% 24.7% 22.3%
情報 184 359 543 65.9% 49.8% 54.3% 65.9% 49.8% 54.3%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
トナ 7 22 29 2.5% 3.1% 2.9% 14.0% 12.0% 12.4%
友人 22 49 71 7.9% 6.8% 7.1% 44.0% 26.6% 30.3%
家族 9 64 73 3.2% 8.9% 7.3% 18.0% 34.8% 31.2%
職場 人 4 12 16 1.4% 1.7% 1.6% 8.0% 6.5% 6.8%
そ 9 45 54 3.2% 6.2% 5.4% 18.0% 24.5% 23.1%
情報 5 15 20 1.8% 2.1% 2.0% 10.0% 8.2% 8.5%
合計 50 184 234 17.9% 25.5% 23.4% 100.0% 100.0% 100.0%
死別 別 1 2 3 0.4% 0.3% 0.3% 2.2% 1.1% 1.3%
孤立 20 101 121 7.2% 14.0% 12.1% 44.4% 56.7% 54.3%
情報 24 75 99 8.6% 10.4% 9.9% 53.3% 42.1% 44.4%
合計 45 178 223 16.1% 24.7% 22.3% 100.0% 100.0% 100.0%
安定 た い 85 393 478 30.5% 54.5% 47.8% 30.5% 54.5% 47.8%
安定 い 9 16 25 3.2% 2.2% 2.5% 3.2% 2.2% 2.5% 0 4 4 - 0.6% 0.4% - 0.6% 0.4%
情報 185 308 493 66.3% 42.7% 49.3% 66.3% 42.7% 49.3%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 69 190 259 24.7% 26.4% 25.9% 24.7% 26.4% 25.9% 73 293 366 26.2% 40.6% 36.6% 26.2% 40.6% 36.6%
情報 137 238 375 49.1% 33.0% 37.5% 49.1% 33.0% 37.5%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
規 11 13 24 3.9% 1.8% 2.4% 15.9% 6.8% 9.3%
ト ト 12 75 87 4.3% 10.4% 8.7% 17.4% 39.5% 33.6%
契約 嘱 3 8 11 1.1% 1.1% 1.1% 4.3% 4.2% 4.2%
派遣 3 22 25 1.1% 3.1% 2.5% 4.3% 11.6% 9.7%
そ 非 規 1 2 3 0.4% 0.3% 0.3% 1.4% 1.1% 1.2%
経営者 役員 1 0 1 0.4% - 0.1% 1.4% - 0.4%
自営業 2 4 6 0.7% 0.6% 0.6% 2.9% 2.1% 2.3%
家族従業者 - - -
-請 0 2 2 - 0.3% 0.2% - 1.1% 0.8%
福祉的就労 - - -
-そ 5 3 8 1.8% 0.4% 0.8% 7.2% 1.6% 3.1%
情報 31 61 92 11.1% 8.5% 9.2% 44.9% 32.1% 35.5%
合計 69 190 259 24.7% 26.4% 25.9% 100.0% 100.0% 100.0%
専業主婦 主夫 0 31 31 - 4.3% 3.1% - 10.6% 8.5%
家事手伝い 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 0.3% 0.3%
学生 3 27 30 1.1% 3.7% 3.0% 4.1% 9.2% 8.2%
求職中 職業訓練中 10 20 30 3.6% 2.8% 3.0% 13.7% 6.8% 8.2%
病気療養中 18 75 93 6.5% 10.4% 9.3% 24.7% 25.6% 25.4%
ンテ 社会活動 - - -
-そ 4 3 7 1.4% 0.4% 0.7% 5.5% 1.0% 1.9%
情報 38 136 174 13.6% 18.9% 17.4% 52.1% 46.4% 47.5%
合計 73 293 366 26.2% 40.6% 36.6% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 32 118 150 11.5% 16.4% 15.0% 11.5% 16.4% 15.0% 33 150 183 11.8% 20.8% 18.3% 11.8% 20.8% 18.3%
情報 214 453 667 76.7% 62.8% 66.7% 76.7% 62.8% 66.7%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 104 431 535 37.3% 59.8% 53.5% 37.3% 59.8% 53.5% 21 43 64 7.5% 6.0% 6.4% 7.5% 6.0% 6.4%
情報 154 247 401 55.2% 34.3% 40.1% 55.2% 34.3% 40.1%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
給 収入 43 160 203 15.4% 22.2% 20.3% 41.3% 37.1% 37.9%
家族収入 2 106 108 0.7% 14.7% 10.8% 1.9% 24.6% 20.2%
事業収入 1 3 4 0.4% 0.4% 0.4% 1.0% 0.7% 0.7%
年金等収入 2 7 9 0.7% 1.0% 0.9% 1.9% 1.6% 1.7%
生活保護 45 181 226 16.1% 25.1% 22.6% 43.3% 42.0% 42.2%
そ 1 1 2 0.4% 0.1% 0.2% 1.0% 0.2% 0.4%
情報 14 24 38 5.0% 3.3% 3.8% 13.5% 5.6% 7.1%
就労形態 事あ 人
度数 H _外国語_全国
年代
同居者
同居者人数 同居者い 人
同居者関係 同居者い 人
相談 人
相談 人 関 係
相談 人い 人 、複数回答
い い理由 相談 人い い 人
居 形態
事 有無
事 詳細 事 人
活動 社会的 居場所
収入
収入 種類 収入あ 人 、 複数回答
一社 社会的包摂サ
ト ン
H
_外国語_全国
合計 104 431 535 37.3% 59.8% 53.5% 100.0% 100.0% 100.0%問題 30 128 158 10.8% 17.8% 15.8% 10.8% 17.8% 15.8%
問題あ 40 127 167 14.3% 17.6% 16.7% 14.3% 17.6% 16.7%
情報 209 466 675 74.9% 64.6% 67.5% 74.9% 64.6% 67.5%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
収入 い 20 74 94 7.2% 10.3% 9.4% 50.0% 58.3% 56.3%
収入 安定 1 8 9 0.4% 1.1% 0.9% 2.5% 6.3% 5.4%
支出 多い 2 22 24 0.7% 3.1% 2.4% 5.0% 17.3% 14.4%
支出 安定 4 1 5 1.4% 0.1% 0.5% 10.0% 0.8% 3.0%
や く い 11 22 33 3.9% 3.1% 3.3% 27.5% 17.3% 19.8%
そ 2 10 12 0.7% 1.4% 1.2% 5.0% 7.9% 7.2%
情報 2 12 14 0.7% 1.7% 1.4% 5.0% 9.4% 8.4%
合計 40 127 167 14.3% 17.6% 16.7% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 19 136 155 6.8% 18.9% 15.5% 6.8% 18.9% 15.5% 27 46 73 9.7% 6.4% 7.3% 9.7% 6.4% 7.3%
情報 233 539 772 83.5% 74.8% 77.2% 83.5% 74.8% 77.2%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
身体 害者手帳 5 24 29 1.8% 3.3% 2.9% 26.3% 17.6% 18.7%
療育手帳 0 35 35 - 4.9% 3.5% - 25.7% 22.6%
精神 害者保健福祉手帳 11 63 74 3.9% 8.7% 7.4% 57.9% 46.3% 47.7%
自立支援医療 0 50 50 - 6.9% 5.0% - 36.8% 32.3%
害年金 2 0 2 0.7% - 0.2% 10.5% - 1.3%
情報 1 12 13 0.4% 1.7% 1.3% 5.3% 8.8% 8.4%
合計 19 136 155 6.8% 18.9% 15.5% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 40 144 184 14.3% 20.0% 18.4% 14.3% 20.0% 18.4% 19 35 54 6.8% 4.9% 5.4% 6.8% 4.9% 5.4%
情報 220 542 762 78.9% 75.2% 76.2% 78.9% 75.2% 76.2%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 0 5 5 - 0.7% 0.5% - 3.5% 2.7% 0 3 3 - 0.4% 0.3% - 2.1% 1.6%
情報 40 136 176 14.3% 18.9% 17.6% 100.0% 94.4% 95.7%
合計 40 144 184 14.3% 20.0% 18.4% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 2 82 84 0.7% 11.4% 8.4% 0.7% 11.4% 8.4% 29 38 67 10.4% 5.3% 6.7% 10.4% 5.3% 6.7%
情報 248 601 849 88.9% 83.4% 84.9% 88.9% 83.4% 84.9%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
介護保険 0 3 3 - 0.4% 0.3% - 3.7% 3.6%
い福祉サ ビ 2 62 64 0.7% 8.6% 6.4% 100.0% 75.6% 76.2%
訪問 在宅医療 往診含 0 11 11 - 1.5% 1.1% - 13.4% 13.1%
そ 0 2 2 - 0.3% 0.2% - 2.4% 2.4%
情報 0 9 9 - 1.2% 0.9% - 11.0% 10.7%
合計 2 82 84 0.7% 11.4% 8.4% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 9 63 72 3.2% 8.7% 7.2% 3.2% 8.7% 7.2% 26 75 101 9.3% 10.4% 10.1% 9.3% 10.4% 10.1%
情報 244 583 827 87.5% 80.9% 82.7% 87.5% 80.9% 82.7%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
現在 5 15 20 1.8% 2.1% 2.0% 55.6% 23.8% 27.8%
具体的 準備中 0 10 10 - 1.4% 1.0% - 15.9% 13.9%
過去 あ た 5 40 45 1.8% 5.5% 4.5% 55.6% 63.5% 62.5%
情報 0 7 7 - 1.0% 0.7% - 11.1% 9.7%
合計 9 63 72 3.2% 8.7% 7.2% 100.0% 100.0% 100.0%
あ 3 49 52 1.1% 6.8% 5.2% 1.1% 6.8% 5.2% 24 74 98 8.6% 10.3% 9.8% 8.6% 10.3% 9.8%
情報 252 598 850 90.3% 82.9% 85.0% 90.3% 82.9% 85.0%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 2.0% 1.9%
回以内 1 8 9 0.4% 1.1% 0.9% 33.3% 16.3% 17.3%
回以上 0 2 2 - 0.3% 0.2% - 4.1% 3.8%
情報 2 38 40 0.7% 5.3% 4.0% 66.7% 77.6% 76.9%
合計 3 49 52 1.1% 6.8% 5.2% 100.0% 100.0% 100.0% 236 499 735 84.6% 69.2% 73.5% 84.6% 69.2% 73.5%
あ 微小 1 9 10 0.4% 1.2% 1.0% 0.4% 1.2% 1.0%
あ 19 140 159 6.8% 19.4% 15.9% 6.8% 19.4% 15.9%
あ 深刻 23 73 96 8.2% 10.1% 9.6% 8.2% 10.1% 9.6%
あ 計 43 222 265 15.4% 30.8% 26.5% 15.4% 30.8% 26.5%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
本人:家族 和 17 107 124 6.1% 14.8% 12.4% 39.5% 48.2% 46.8%
本人:別居 婚 再婚 21 115 136 7.5% 16.0% 13.6% 48.8% 51.8% 51.3%
本人:死別 別 8 12 20 2.9% 1.7% 2.0% 18.6% 5.4% 7.5%
本人:子育 12 59 71 4.3% 8.2% 7.1% 27.9% 26.6% 26.8%
本人:介護 護 0 7 7 - 1.0% 0.7% - 3.2% 2.6%
本人:家族 暴力 1 37 38 0.4% 5.1% 3.8% 2.3% 16.7% 14.3%
本人:家族 暴力 虐待 2 3 5 0.7% 0.4% 0.5% 4.7% 1.4% 1.9%
本人:引 こ 自立 1 2 3 0.4% 0.3% 0.3% 2.3% 0.9% 1.1%
本人以外:家族 和 0 7 7 - 1.0% 0.7% - 3.2% 2.6%
本人以外:別居 婚 再婚 2 4 6 0.7% 0.6% 0.6% 4.7% 1.8% 2.3%
本人以外:死別 別 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 0.5% 0.4%
本人以外:子育 - - -
-本人以外:介護 護 1 0 1 0.4% - 0.1% 2.3% - 0.4%
本人以外:家族 暴力 - - -
-本人以外:家族 暴力 虐待
0 2 2 - 0.3% 0.2% - 0.9% 0.8%
本人以外:引 こ - - -
-情報 1 2 3 0.4% 0.3% 0.3% 2.3% 0.9% 1.1%
合計 43 222 265 15.4% 30.8% 26.5% 100.0% 100.0% 100.0% 277 686 963 99.3% 95.1% 96.3% 99.3% 95.1% 96.3%
あ 微小 0 3 3 - 0.4% 0.3% - 0.4% 0.3%
あ 1 28 29 0.4% 3.9% 2.9% 0.4% 3.9% 2.9%
あ 深刻 1 4 5 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.5%
あ 計 2 35 37 0.7% 4.9% 3.7% 0.7% 4.9% 3.7%
サ ビ 種類 利用あ 人
収入 種類 収入あ 人 、 複数回答
家計状況
家計状況 問題 家計状況問題あ 人 、複数回答
い 有無
い手帳 年 金
いあ 人 、複数回答
疾病 有無
病指定 有無 疾病あ 人
在宅介護 福祉 医 療 各種支援サ ビ 利用 有無
自殺念慮
時期 自殺念慮 あ 人 、複数回 答
自殺未遂歴
回数 未遂歴あ 人
家庭 問題
家庭 問題
あ 人 、複数 回答
一社 社会的包摂サ
ト ン
H
_外国語_全国
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%本人:児童虐待 1 9 10 0.4% 1.2% 1.0% 50.0% 25.7% 27.0%
本人:高齢者虐待 - - -
-本人: い者虐待 - - -
-本人:身体的 0 8 8 - 1.1% 0.8% - 22.9% 21.6%
本人:心理的 1 8 9 0.4% 1.1% 0.9% 50.0% 22.9% 24.3%
本人:性的 - - -
-本人: ト - - -
-本人:経済的 - - -
-本人以外:児童虐待 0 20 20 - 2.8% 2.0% - 57.1% 54.1%
本人以外:高齢者虐待 - - -
-本人以外: い者虐待 - - -
-本人以外:身体的 0 5 5 - 0.7% 0.5% - 14.3% 13.5%
本人以外:心理的 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 2.9% 2.7%
本人以外:性的 0 5 5 - 0.7% 0.5% - 14.3% 13.5%
本人以外: ト - - -
-本人以外:経済的 - - -
-情報 - - -
-合計 2 35 37 0.7% 4.9% 3.7% 100.0% 100.0% 100.0% 217 466 683 77.8% 64.6% 68.3% 77.8% 64.6% 68.3%
あ 微小 1 2 3 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
あ 43 145 188 15.4% 20.1% 18.8% 15.4% 20.1% 18.8%
あ 深刻 18 108 126 6.5% 15.0% 12.6% 6.5% 15.0% 12.6%
あ 計 62 255 317 22.2% 35.4% 31.7% 22.2% 35.4% 31.7%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
本人:精神 病気 29 103 132 10.4% 14.3% 13.2% 46.8% 40.4% 41.6%
本人:精神以外 病気 15 73 88 5.4% 10.1% 8.8% 24.2% 28.6% 27.8%
本人: い 11 29 40 3.9% 4.0% 4.0% 17.7% 11.4% 12.6%
本人:心や体 違和感 12 95 107 4.3% 13.2% 10.7% 19.4% 37.3% 33.8%
本人:慢性疾患 5 14 19 1.8% 1.9% 1.9% 8.1% 5.5% 6.0%
本人:医療未 診 0 7 7 - 1.0% 0.7% - 2.7% 2.2%
本人:周囲 無理解 差別 排除 5 64 69 1.8% 8.9% 6.9% 8.1% 25.1% 21.8%
本人:依存 嗜癖 2 20 22 0.7% 2.8% 2.2% 3.2% 7.8% 6.9%
本人以外:精神 病気 1 4 5 0.4% 0.6% 0.5% 1.6% 1.6% 1.6%
本人以外:精神以外 病気 3 4 7 1.1% 0.6% 0.7% 4.8% 1.6% 2.2%
本人以外: い 2 6 8 0.7% 0.8% 0.8% 3.2% 2.4% 2.5%
本人以外:心や体 違和感 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 0.4% 0.3%
本人以外:慢性疾患 3 1 4 1.1% 0.1% 0.4% 4.8% 0.4% 1.3%
本人以外:医療未 診 - - -
-本人以外:周囲 無理解 差別 排 1 1 2 0.4% 0.1% 0.2% 1.6% 0.4% 0.6%
本人以外:依存 嗜癖 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 0.4% 0.3%
情報 0 3 3 - 0.4% 0.3% - -
-合計 62 255 317 22.2% 35.4% 31.7% 100.0% 100.0% 100.0% 206 575 781 73.8% 79.8% 78.1% 73.8% 79.8% 78.1%
あ 微小 3 5 8 1.1% 0.7% 0.8% 1.1% 0.7% 0.8%
あ 34 94 128 12.2% 13.0% 12.8% 12.2% 13.0% 12.8%
あ 深刻 36 47 83 12.9% 6.5% 8.3% 12.9% 6.5% 8.3%
あ 計 73 146 219 26.2% 20.2% 21.9% 26.2% 20.2% 21.9%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
本人:生活 44 89 133 15.8% 12.3% 13.3% 60.3% 61.0% 60.7%
本人: い喪失 失いそう 3 20 23 1.1% 2.8% 2.3% 4.1% 13.7% 10.5%
本人:転居 3 8 11 1.1% 1.1% 1.1% 4.1% 5.5% 5.0%
本人: ン 停 2 2 4 0.7% 0.3% 0.4% 2.7% 1.4% 1.8%
本人:滞納 7 7 14 2.5% 1.0% 1.4% 9.6% 4.8% 6.4%
本人:生活環境 騒音や日照 7 2 9 2.5% 0.3% 0.9% 9.6% 1.4% 4.1%
本人:入退所、入退院 0 6 6 - 0.8% 0.6% - 4.1% 2.7%
本人:年金や社会保険 12 12 24 4.3% 1.7% 2.4% 16.4% 8.2% 11.0%
本人:金銭管理 12 28 40 4.3% 3.9% 4.0% 16.4% 19.2% 18.3%
本人:借金 9 6 15 3.2% 0.8% 1.5% 12.3% 4.1% 6.8%
本人以外:生活 0 5 5 - 0.7% 0.5% - 3.4% 2.3%
本人以外: い喪失 失いそう 0 2 2 - 0.3% 0.2% - 1.4% 0.9%
本人以外:転居 0 2 2 - 0.3% 0.2% - 1.4% 0.9%
本人以外: ン 停 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 0.7% 0.5%
本人以外:滞納 - - -
-本人以外:生活環境 騒音や日照 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 0.7% 0.5%
本人以外:入退所、入退院 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 0.7% 0.5%
本人以外:年金や社会保険 0 2 2 - 0.3% 0.2% - 1.4% 0.9%
本人以外:金銭管理 0 3 3 - 0.4% 0.3% - 2.1% 1.4%
本人以外:借金 0 7 7 - 1.0% 0.7% - 4.8% 3.2%
情報 0 3 3 - 0.4% 0.3% - 2.1% 1.4%
合計 73 146 219 26.2% 20.2% 21.9% 100.0% 100.0% 100.0% 215 643 858 77.1% 89.2% 85.8% 77.1% 89.2% 85.8%
あ 微小 1 1 2 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.1% 0.2%
あ 30 50 80 10.8% 6.9% 8.0% 10.8% 6.9% 8.0%
あ 深刻 33 27 60 11.8% 3.7% 6.0% 11.8% 3.7% 6.0%
あ 計 64 78 142 22.9% 10.8% 14.2% 22.9% 10.8% 14.2%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
暮 や 金 悩 あ 人 、複数 回答
被虐待
被虐待
あ 人 、複数 回答
心 体 悩
心 体 悩
あ 人 、複数 回答
暮 や 金 悩
一社 社会的包摂サ
ト ン
H
_外国語_全国
本人: 事 い 17 27 44 6.1% 3.7% 4.4% 26.6% 34.6% 31.0%本人:失業 解雇 8 6 14 2.9% 0.8% 1.4% 12.5% 7.7% 9.9%
本人:業務内容 関 悩 5 12 17 1.8% 1.7% 1.7% 7.8% 15.4% 12.0%
本人:職場 人間関係 8 22 30 2.9% 3.1% 3.0% 12.5% 28.2% 21.1%
本人:移動 転勤 2 0 2 0.7% - 0.2% 3.1% - 1.4%
本人:就職活動 悩 5 8 13 1.8% 1.1% 1.3% 7.8% 10.3% 9.2%
本人:過労 1 2 3 0.4% 0.3% 0.3% 1.6% 2.6% 2.1%
本人:い 11 9 20 3.9% 1.2% 2.0% 17.2% 11.5% 14.1%
本人:倒産 経営 0 2 2 - 0.3% 0.2% - 2.6% 1.4%
本人:再就職 転職 8 4 12 2.9% 0.6% 1.2% 12.5% 5.1% 8.5%
本人:休職 12 1 13 4.3% 0.1% 1.3% 18.8% 1.3% 9.2%
本人:労災 9 3 12 3.2% 0.4% 1.2% 14.1% 3.8% 8.5%
本人:上 以外 労使関係 6 4 10 2.2% 0.6% 1.0% 9.4% 5.1% 7.0%
本人以外: 事 い 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.3% 0.7%
本人以外:失業 解雇 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.3% 0.7%
本人以外:業務内容 関 悩 0 3 3 - 0.4% 0.3% - 3.8% 2.1%
本人以外:職場 人間関係 0 2 2 - 0.3% 0.2% - 2.6% 1.4%
本人以外:移動 転勤 - - -
-本人以外:就職活動 悩 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.3% 0.7%
本人以外:過労 - - -
-本人以外:い 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.3% 0.7%
本人以外:倒産 経営 - - -
-本人以外:再就職 転職 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.3% 0.7%
本人以外:休職 - - -
-本人以外:労災 - - -
-本人以外:上 以外 労使関係 0 5 5 - 0.7% 0.5% - 6.4% 3.5%
情報 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.3% 0.7%
合計 64 78 142 22.9% 10.8% 14.2% 100.0% 100.0% 100.0% 263 667 930 94.3% 92.5% 93.0% 94.3% 92.5% 93.0%
あ 微小 1 1 2 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.1% 0.2%
あ 11 29 40 3.9% 4.0% 4.0% 3.9% 4.0% 4.0%
あ 深刻 4 24 28 1.4% 3.3% 2.8% 1.4% 3.3% 2.8%
あ 計 16 54 70 5.7% 7.5% 7.0% 5.7% 7.5% 7.0%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
本人:入試 進路 進学 2 4 6 0.7% 0.6% 0.6% 12.5% 7.4% 8.6%
本人:学業 振 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.9% 1.4%
本人:教育費 払え い 1 4 5 0.4% 0.6% 0.5% 6.3% 7.4% 7.1%
本人:中断 再開 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.9% 1.4%
本人:教職員 関係 2 5 7 0.7% 0.7% 0.7% 12.5% 9.3% 10.0%
本人:い ワ 4 15 19 1.4% 2.1% 1.9% 25.0% 27.8% 27.1%
本人: 登校 1 2 3 0.4% 0.3% 0.3% 6.3% 3.7% 4.3%
本人:上 以外 友人関係 学校生 2 12 14 0.7% 1.7% 1.4% 12.5% 22.2% 20.0%
本人以外:入試 進路 進学 2 2 4 0.7% 0.3% 0.4% 12.5% 3.7% 5.7%
本人以外:学業 振 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.9% 1.4%
本人以外:教育費 払え い 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.9% 1.4%
本人以外:中断 再開 - - -
-本人以外:教職員 関係 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 1.9% 1.4%
本人以外:い ワ 1 5 6 0.4% 0.7% 0.6% 6.3% 9.3% 8.6%
本人以外: 登校 1 5 6 0.4% 0.7% 0.6% 6.3% 9.3% 8.6%
本人以外:上 以外 友人関係 学
校生活 5 5 10 1.8% 0.7% 1.0% 31.3% 9.3% 14.3%
情報 - - -
-合計 16 54 70 5.7% 7.5% 7.0% 100.0% 100.0% 100.0% 224 511 735 80.3% 70.9% 73.5% 80.3% 70.9% 73.5%
あ 微小 1 1 2 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.1% 0.2%
あ 35 130 165 12.5% 18.0% 16.5% 12.5% 18.0% 16.5%
あ 深刻 19 79 98 6.8% 11.0% 9.8% 6.8% 11.0% 9.8%
あ 計 55 210 265 19.7% 29.1% 26.5% 19.7% 29.1% 26.5%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
本人:人間関係全般 16 80 96 5.7% 11.1% 9.6% 29.1% 38.1% 36.2%
本人:家族以外 死別 別 1 1 2 0.4% 0.1% 0.2% 1.8% 0.5% 0.8%
本人:恋愛 結婚 10 19 29 3.6% 2.6% 2.9% 18.2% 9.0% 10.9%
本人: 倫 2 4 6 0.7% 0.6% 0.6% 3.6% 1.9% 2.3%
本人:友人 知人 12 45 57 4.3% 6.2% 5.7% 21.8% 21.4% 21.5%
本人:近隣関係 4 18 22 1.4% 2.5% 2.2% 7.3% 8.6% 8.3%
本人:親戚関係 1 10 11 0.4% 1.4% 1.1% 1.8% 4.8% 4.2%
本人:偏見 差別 周囲 無理解 22 70 92 7.9% 9.7% 9.2% 40.0% 33.3% 34.7%
本人以外:人間関係全般 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 0.5% 0.4%
本人以外:家族以外 死別 別 - - -
-本人以外:恋愛 結婚 2 2 4 0.7% 0.3% 0.4% 3.6% 1.0% 1.5%
本人以外: 倫 0 6 6 - 0.8% 0.6% - 2.9% 2.3%
本人以外:友人 知人 1 1 2 0.4% 0.1% 0.2% 1.8% 0.5% 0.8%
本人以外:近隣関係 - - -
-本人以外:親戚関係 1 0 1 0.4% - 0.1% 1.8% - 0.4%
本人以外:偏見 差別 周囲 無理 2 7 9 0.7% 1.0% 0.9% 3.6% 3.3% 3.4%
情報 - - -
-合計 55 210 265 19.7% 29.1% 26.5% 100.0% 100.0% 100.0%
事 悩
あ 人 、複数 回答
学校 問題
学校 問題
あ 人 、複数 回答
人間関係 悩
一社 社会的包摂サ
ト ン
H
_外国語_全国
274 716 990 98.2% 99.3% 99.0% 98.2% 99.3% 99.0%
あ 微小 - - -
-あ 2 4 6 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%
あ 深刻 3 1 4 1.1% 0.1% 0.4% 1.1% 0.1% 0.4%
あ 計 5 5 10 1.8% 0.7% 1.0% 1.8% 0.7% 1.0%
合計 279 721 1000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
本人:性的嗜好 1 0 1 0.4% - 0.1% 20.0% - 10.0%
本人:性的加害傾向 - - -
-本人:性感染症 - - -
-本人:妊娠 中絶 1 4 5 0.4% 0.6% 0.5% 20.0% 80.0% 50.0%
本人:性行動過多 - - -
-本人:性行動回避 - - -
-本人:性器 コン ッ - - -
-本人:そ 、性 悩 3 0 3 1.1% - 0.3% 60.0% - 30.0%
本人以外:性的嗜好 - - -
-本人以外:性的加害傾向 - - -
-本人以外:性感染症 - - -
-本人以外:妊娠 中絶 1 0 1 0.4% - 0.1% 20.0% - 10.0%
本人以外:性行動過多 - - -
-本人以外:性行動回避 - - -
-本人以外:性器 コン ッ - - -
-本人以外:そ 、性 悩 0 1 1 - 0.1% 0.1% - 20.0% 10.0%
情報 - - -
-合計 5 5 10 1.8% 0.7% 1.0% 100.0% 100.0% 100.0% 270 701 971 96.8% 97.2% 97.1% 96.8% 97.2% 97.1%
