.月別図書館利用者数及び貸出件数
月 区分
成 21 度 2,291 2,543 2,296 2,719 2,958 2,529
成 22 度 2,332 2,353 2,273 2,620 2,896 2,552
成 23 度 2,483 2,775 2,794 3,206 3,352 2,716
成 21 度 9,505 10,802 10,043 11,805 12,485 10,791 成 22 度 10,388 10,213 9,669 10,870 12,197 10,726
成 23 度 10,421 11,102 11,181 13,007 13,426 11,229
成 21 度 43 53 48 70 67 55
成 22 度 42 42 34 76 105 76
成 23 度 56 45 64 97 116 70
成 21 度 25 26 24 26 25 25
成 22 度 25 25 25 26 25 25
成 23 度 25 25 25 26 25 25
.分類別蔵書冊数
成 21 度 成 22 度 成 23 度成 21 度 成 22 度 成 23 度
成 21 度 成 22 度 成 23 度
成 21 度 283
成 22 度 375
成 23 度 468
8,771
1,732 郷 土
8,686 1,496
8,142 度
度
13,975 8,285
自 然 科 学 14,069
14,000
度 芸 術
総 数
度 行 政
言 語 1,478
8,667 1,466
5 6 8
13.図書館
度 4 9
総 記 7
123,913
119,839 2,752
8,369 図書貸出
利用者数
貸出冊数
登録者数
開館日数
123,371 2,948
社 会 科 学
3,010
1,824 1,771
- -
1日 均 3,045 2,634 1,960 2,221 1,625 2,424 29,245 2,437 102 3,700 2,463 2,014 2,093 1,645 2,377 29,318 2,443 103 3,582 2,816 2,244 2,349 1,635 2,724 32,676 2,723 114 14,835 12,087 8,572 9,792 7,414 10,655 128,786 10,732 450 19,135 10,348 8,627 8,908 7,350 9,923 128,354 10,696 450 18,938 12,396 9,697 10,099 7,183 11,727 140,406 11,701 491
117 62 25 35 35 51 661 55 2.3
165 39 27 34 28 61 729 61 2.6
135 33 32 26 23 33 730 61 2.6
26 24 23 23 14 25 285 24 ―
26 24 22 22 14 26 285 24 ―
25 25 22 22 15 26 286 24 ―
693 9,320 1,590
690 9,071 1,685
752 8,901 1,761 1,223
76 1,305
資料:大川市立図書館
47,880 1,938
3,340
44,346 2,001
3,199 7,738
文 学 木 工
7,865 自 然 科 学
3,033 哲 学
3,200 8,057
歴 史
産 業 技 術
9,562
言 語
V ファ ンス
1,887 47,937
8,795 3,068
9,233
12 2 3 計 月 均
10 11 1
3,197 総 記
76
74 1,289
紙芝居 雑誌 タイト 絵本
- -