• 検索結果がありません。

人口 篠山市統計書年度版)|総務課(情報政策係)|市政情報|篠山市(丹波篠山)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "人口 篠山市統計書年度版)|総務課(情報政策係)|市政情報|篠山市(丹波篠山)"

Copied!
10
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

人口の推移

年齢別人口

年齢別人口の推移

外国人登録人口

人口動態

婚姻及び離婚

転入前住所地

都道府県

別人口

地区別世帯数及び人口

(2)

1 人

推移

。 位 戸 人)

男 女

昭和51 11,002 43,057 20,402 22,655 3.91 90.1 114.5 100.0

昭和52 10,987 42,923 20,436 22,487 3.91 90.9 114.1 99.7

昭和53 11,093 43,078 20,542 22,536 3.88 91.2 114.5 100.0

昭和54 11,177 43,059 20,522 22,537 3.85 91.1 114.5 100.0

昭和55 11,225 42,993 20,489 22,504 3.83 91.0 114.3 99.9

昭和56 11,212 42,559 20,272 22,287 3.80 91.0 113.1 98.8

昭和57 11,339 42,641 20,323 22,318 3.76 91.1 113.4 99.0

昭和58 11,397 42,495 20,230 22,265 3.73 90.9 113.0 98.7

昭和5重 11,471 42,329 20,148 22,181 3.69 90.8 112.5 98.3

昭和60 11,531 42,283 20,143 22,140 3.67 91.0 112.4 98.2

昭和61 11,540 42,278 20,086 22,192 3.66 90.5 112.4 98.2

昭和62 11,592 42,268 20,064 22,204 3.65 90.4 112.4 98.2

昭和63 11,593 42,074 19,979 22,095 3.63 90.4 111.8 97.7

成元 11,852 42,503 20,188 22,315 3.59 90.5 113.0 98.7

成 12,123 43,121 20,521 22,600 3.56 90.8 114.2 100.1

成 12,417 43,672 20,755 22,917 3.52 90.6 115.7 101.4

成 12,727 44,285 20,999 23,286 3.48 90.2 117.3 102.9

成 12,986 44,668 21,189 23,479 3.44 90.2 118.3 103.7

成 13,258 45,206 21,448 23,758 3.41 90.3 119.7 105.0

成 13,626 45,870 21,792 24,078 3.37 90.5 121.5 106.5

成 13,922 46,380 22,029 24,351 3.33 90.5 122.8 107.7

成 14,302 47,108 22,408 24,700 3.29 90.7 124.8 109.4

成10 14,599 47,317 22,544 24,773 3.24 91.0 125.3 109.9

成11 14,922 47,634 22,730 24,904 3.19 91.3 126.1 110.6

成12 15,093 47,734 22,792 24,942 3.16 91.4 126.4 110.9

成13 15,396 47,865 22,842 25,023 3.11 91.3 126.8 111.2

成14 15,570 47,829 22,845 24,984 3.07 91.4 126.7 111.1

成15 15,720 47,633 22,728 24,905 3.03 91.3 126.1 110.6

成16 15,837 47,367 22,594 24,773 2.99 91.2 125.4 110.0

成17 16,017 47,123 22,520 24,603 2.94 91.5 124.8 109.4

成18 16,246 46,721 22,336 24,385 2.88 91.6 123.7 108.5

成1重 16,339 46,297 22,148 24,149 2.83 91.7 122.6 107.5

成20 16,417 45,766 21,945 23,821 2.79 92.1 121.2 106.3

成21 16,517 45,352 21,765 23,587 2.75 92.3 120.1 105.3

成22 16,618 44,955 21,556 23,399 2.71 92.1 119.1 104.4

成23 16,742 44,629 21,433 23,196 2.67 92.4 118.2 103.7

成24 16,878 44,340 21,290 23,050 2.63 92.4 117.4 103.0

成25 16,874 43,894 21,057 22,837 2.60 92.2 116.2 101.9

成26 16,890 43,421 20,809 22,612 2.57 92.0 115.0 100.8

成27 17,004 43,027 20,661 22,366 2.53 92.4 114.0 99.9

成28 17,147 42,696 20,507 22,189 2.49 92.4 113.1 99.2

成 2 重 17,189 42,245 20,287 21,958 2.46 92.4 111.9 98.1 次

人 密度 。人/㎢)

人 指数 。昭和51

10 日 =100) 女100人

き男 均

世帯人員 総 数

(3)

2

齢別人

。 位 人)

齢 人 男 女 齢 人 男 女 齢 人 男 女

0~4歳 1,516 780 736 35~3重歳 2,194 1,124 1,070 70~74歳 2,636 1,260 1,376

0 254 132 122 35 421 216 205 70 701 349 352

1 326 169 157 36 424 213 211 71 421 211 210

2 297 164 133 37 446 227 219 72 432 194 238

3 324 155 169 38 452 233 219 73 593 285 308

4 315 160 155 39 451 235 216 74 489 221 268

5~重歳 1,680 858 822 40~44歳 2,587 1,299 1,288 75~7重歳 2,349 1,033 1,316

5 325 173 152 40 462 226 236 75 555 260 295

6 345 169 176 41 511 257 254 76 508 224 284

7 335 179 156 42 516 252 264 77 428 182 246

8 348 174 174 43 531 265 266 78 412 170 242

9 327 163 164 44 567 299 268 79 446 197 249

10~14歳 1,724 908 816 45~4重歳 2,565 1,284 1,281 80~84歳 2,251 895 1,356

10 340 191 149 45 524 261 263 80 481 193 288

11 329 161 168 46 506 263 243 81 493 197 296

12 350 178 172 47 528 280 248 82 433 184 249

13 345 202 143 48 463 235 228 83 418 155 263

14 360 176 184 49 544 245 299 84 426 166 260

15~1重歳 1,944 1,017 927 50~54歳 2,415 1,142 1,273 85~8重歳 1,673 599 1,074

15 386 194 192 50 483 237 246 85 392 148 244

16 383 194 189 51 384 167 217 86 382 147 235

17 387 207 180 52 533 258 275 87 330 126 204

18 377 206 171 53 510 247 263 88 294 98 196

19 411 216 195 54 505 233 272 89 275 80 195

20~24歳 1,875 970 905 55~5重歳 2,860 1,400 1,460 重0~重4歳 883 231 652

20 377 187 190 55 581 277 304 90 241 75 166

21 391 200 191 56 531 266 265 91 240 68 172

22 376 199 177 57 591 298 293 92 146 34 112

23 376 203 173 58 577 292 285 93 147 34 113

24 355 181 174 59 580 267 313 94 109 20 89

25~2重歳 1,827 920 907 60~64歳 3,075 1,552 1,523 重5~重重歳 222 41 181

25 370 179 191 60 565 290 275 95 72 16 56

26 373 176 197 61 577 289 288 96 56 10 46

27 337 175 162 62 624 307 317 97 49 7 42

28 371 184 187 63 655 331 324 98 23 3 20

29 376 206 170 64 654 335 319 99 22 5 17

30~34歳 2,098 1,029 1,069 65~6重歳 3,833 1,944 1,889 100歳以 38 1 37

30 397 194 203 65 672 355 317

31 383 192 191 66 747 368 379

32 398 196 202 67 793 412 381

33 481 246 235 68 821 425 396 総 計 42,245 20,287 21,958

34 439 201 238 69 800 384 416 均 齢 49.24 47.22 51.10

(4)

3

齢別人

推移

4 外国人登録人

位 人)

齢 成24 成25 成26 成27 成 2 8

0~4歳 1,621 1,599 1,612 1,576 1,572

5~重歳 1,669 1,677 1,653 1,677 1,686

10~14歳 1,951 1,859 1,851 1,782 1,749

15~1重歳 2,209 2,155 2,054 1,997 1,959

20~24歳 2,292 2,140 2,085 1,968 1,864

25~2重歳 2,158 2,090 1,991 1,924 1,877

30~34歳 2,183 2,205 2,201 2,158 2,073

35~3重歳 2,500 2,411 2,376 2,274 2,230

40~44歳 2,606 2,675 2,666 2,622 2,622

45~4重歳 2,469 2,419 2,417 2,465 2,545

50~54歳 2,823 2,724 2,653 2,587 2,443

55~5重歳 3,041 2,973 2,882 2,856 2,867

60~64歳 3,779 3,605 3,434 3,252 3,132

65~6重歳 2,912 3,206 3,434 3,806 3,926

70~74歳 2,520 2,590 2,680 2,545 2,485

75~7重歳 2,590 2,495 2,429 2,327 2,354

80~84歳 2,292 2,243 2,241 2,264 2,286

85~8重歳 1,573 1,627 1,637 1,682 1,654

重0~重4歳 631 680 728 765 856

重5~重重歳 202 199 212 232 225

100歳以 31 39 42 39 38

0~14歳 5,241 5,135 5,116 5,035 5,007

15~64歳 26,060 25,397 24,759 24,103 23,612

65歳以 12,751 13,079 13,403 13,660 13,824

総 計 44,052 43,611 43,278 42,798 42,443

均 齢 47.85 48.19 48.46 48.82 49.09

資料 市民生活部市民課 各 度 現在

。 注) 民基 台 帳法及 外国人 登録法 成2 4 7 8 日 基 く

位 人)

度 成24 成25 成26 成27 成 2 8

総数 524 480 468 457 553

韓国 朝鮮 98 86 88 84 86

中国 91 78 68 72 69

ン 48 54 58 64 70

タ 10 12 16 15 14

73 68 61 76 121

ギ 6 6 5 5 5

カ 11 11 14 12 8

150 132 120 124 141

8 5 8 4 4

そ 他 29 28 30 1 35

(5)

5 人

動態

6 婚姻及

離婚

位 人)

自然 増加数

出生 死亡

社会 増加数

転入 転出

成17 △ 288 △ 16重 349 518 △ 11重 1,530 1,649 7 10

成18 △ 361 △ 221 303 524 △ 140 1,463 1,603 6 11

成1重 △ 483 △ 215 323 538 △ 268 1,341 1,609 7 12

成20 △ 555 △ 237 313 550 △ 318 1,284 1,602 7 12

成21 △ 434 △ 17重 335 514 △ 255 1,248 1,503 7 11

成22 △ 30重 △ 268 312 580 △ 41 1,327 1,368 7 13

成23 △ 355 △ 228 319 547 △ 127 1,309 1,436 7 12

成24 △ 274 △ 233 311 544 △ 41 1,287 1,328 7 12

成25 △ 431 △ 2重4 296 590 △ 137 1,281 1,418 7 13

成26 △ 431 △ 254 316 570 △ 177 1,164 1,341 7 13

成27 △ 405 △ 303 289 592 △ 102 1,215 1,317 7 14

成 2 8 △ 3 2 5 △ 2 2 7 323 550 △ 重 8 1,207 1,305 8 13

資料 市民生活部市民課 各 1 2 現在

。 注) 民基 台 帳法及 外国人 登録法 成2 4 7 8 日 基 く 出生率 死 亡 率 算出 各 1 0 1 日現在 基人 を 使 用した

人 千人 当た 死亡数 。死亡率) 次

人 増加数

自 然 動 態 社 会 動 態

人 千人 当た 出生数 。出生率)

度 成24 成25 成26 成27 成 2 8

婚姻。件数)

総数 676 760 655 660 664

籍人 658 739 637 645 645

非 籍人 18 21 18 15 19

婚姻率。‰) 15.2 17.3 15.1 15.3 15.6

離婚。件数)

総数 157 144 125 128 134

籍人 153 134 118 126 126

非 籍人 4 10 7 2 8

離婚率。‰) 3.5 3.3 2.9 3.0 3.1

資料 市民生活部市民課

(6)

7 転入前

所地。都道府県)別人

位 人)

転入前 所 間 4 5 6 7 8 重 10 11 12 1 2 3

総 数 1,474 183 137 85 93 102 113 98 137 85 72 104 265

海 道 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1

青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮城県 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0

秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

福島県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

関 東

茨城県 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

栃木県 5 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0

群馬県 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0

埼玉県 19 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 12

千葉県 10 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2

東京都 34 0 6 0 3 2 7 0 4 2 8 0 2

神奈 県 15 2 0 2 0 0 3 0 8 0 0 0 0

新潟県 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石 県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

福 県 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

中 部

山梨県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

長 県 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0

岐阜県 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2

静岡県 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2

愛知県 31 0 3 0 6 2 0 4 9 4 1 0 2

県 13 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0

近 畿

滋賀県 19 3 1 0 0 0 1 4 0 1 1 1 7

京都府 92 25 4 6 7 10 1 4 1 3 5 12 14

大阪府 317 54 25 24 17 22 22 18 36 13 12 11 63

兵庫県 624 75 56 29 34 39 61 44 52 36 27 41 130

奈良県 10 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2

和歌山県 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0

中 国

鳥取県 8 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1

島根県 6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1

岡山県 16 0 0 0 4 0 3 0 0 1 0 6 2

島県 22 2 10 0 2 0 0 2 5 1 0 0 0

(7)

7 転入前

所地。都道府県)別人

き)

8 地区別世帯数及

位 人)

転入前 所 間 4 5 6 7 8 重 10 11 12 1 2 3

四 国

徳島県 5 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0

香 県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

愛媛県 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

高知県 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡県 11 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4

賀県 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

長崎県 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

熊 県 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1

大分県 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

宮崎県 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島県 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1

沖縄県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

国 外 132 7 23 18 5 11 5 9 7 17 3 16 11

従 前 所 し 6 1 2 1 1 1

そ 他 0

資料 市民生活部市民課 成2 8 度 。 注) 民基 台 帳法 基 く

位 戸 人)

区 分 世帯数 人 男 女

総数 17,189 42,245 20,287 21,958

篠山 1,584 3,438 1,585 1,853

八 878 2,158 1,050 1,108

畑 409 966 465 501

城 1,189 2,944 1,428 1,516

岡 1,099 2,765 1,340 1,425

日置 763 1,932 946 986

後 171 417 203 214

雲部 352 870 408 462

福 603 1,346 616 730

村雲 395 982 479 503

大芋 345 811 385 426

河内 809 1,886 905 981

河内 533 1,502 711 791

草山 322 729 355 374

大山 564 1,441 693 748

味間 3,833 9,276 4,468 4,808

城 1,176 3,090 1,545 1,545

市 831 2,177 1,023 1,154

今田 1,333 3,515 1,682 1,833

(8)

重 町字別人

位 人 戸)

町字名 人 男 女 世帯数 町字名 人 男 女 世帯数

総数 42,245 20,287 21,958 17,189 菅 100 43 57 47

篠山地区 12,271 5,868 6,403 5,159 瀬利 149 76 73 68

城東地区 3,219 1,557 1,662 1,286 今谷 21 10 11 9

多紀地区 3,139 1,480 1,659 1,343 奥畑 153 78 75 65

西紀地区 4,117 1,971 2,146 1,664 火打岩 97 44 53 46

地区 15,984 7,729 8,255 6,404城 計 2,944 1,428 1,516 1,189

今田地区 3,515 1,682 1,833 1,333 間 131 62 69 52

日 人人 41,620 20,049 21,571 東沢田 149 79 70 62

外国人人 625 238 387 新荘 204 91 113 72

65歳以 13,885 6,004 7,881 大熊 59 30 29 20

高齢 率 32.87 29.60 35.89 沢田 107 51 56 43

篠山 計 3,438 1,585 1,853 1,584 前沢田 143 73 70 56

東新町 496 228 268 222 黒岡 707 348 359 293

西新町 308 158 150 147 寺内 136 66 70 53

新町 399 195 204 188 倉 46 20 26 16

新町 197 85 112 90 大谷 26 13 13 12

乾新町 465 214 251 205 鷲尾 71 32 39 24

山内町 115 44 71 78 知足 44 22 22 16

河原町 268 123 145 122 山 27 12 15 11

河原町 247 115 132 114 藤岡奥 80 39 41 25

小 町 44 18 26 21 藤岡 29 13 16 12

立町 221 101 120 93 熊谷 93 46 47 36

立町 133 53 80 70 郡家 861 412 449 362

呉服町 135 59 76 59 筋山 31 19 12 24

二階町 131 60 71 54 岡 計 2,765 1,340 1,425 1,099

二階町 84 41 43 31 東浜谷 61 31 30 25

魚屋町 92 48 44 41 西浜谷 159 77 82 58

西町 103 43 60 49 今福 57 28 29 22

八 計 2,158 1,050 1,108 878 矢代 92 41 51 35

368 192 176 138 大 126 55 71 43

港 54 24 30 26 尻 126 61 65 48

糯ヶ坪 616 293 323 264 居 67 39 28 28

京町 103 47 56 42 西岡屋 450 214 236 201

渋谷 81 38 43 31 東岡屋 1,205 587 618 455

小多田一 128 61 67 46 風深 119 58 61 49

小多田二 63 30 33 25 吹 303 149 154 135

小多田 123 58 65 49 日置 計 1,932 946 986 763

殿町 135 64 71 53 日置 226 119 107 104

西八 110 52 58 36 宿 107 55 52 45

八 101 50 51 37 ノ 120 56 64 40

八 内 102 55 47 41 嶋 45 25 20 17

糯ヶ坪 43 23 20 15 畑 65 35 30 26

京 団地 84 42 42 57 宮ノ前 92 43 49 34

京町 47 21 26 18 畑市 51 26 25 19

(9)

重 町字別人

き)

位 人 戸)

町字名 人 男 女 世帯数 町字名 人 男 女 世帯数

堂山 宅 14 9 5 8 細工所 130 72 58 46

入組 10 5 5 7 塩岡 32 14 18 13

西ノ堂 58 26 32 27 草ノ 90 43 47 40

西荘 127 66 61 48 垂水 64 28 36 23

八 117 58 59 44 小立 61 34 27 24

日置団地 30 12 18 14 山田 75 39 36 22

たかしろ台 27 10 17 11 小田中 104 47 57 50

後 計 417 203 214 171 筱見 部 45 23 22 15

後 新田原 12 7 5 9 筱見 部 46 21 25 19

後 新田篭坊 36 22 14 17 筱見 85 38 47 41

後 ノ東 73 36 37 29 大芋 計 811 385 426 345

後 ノ西 116 50 66 42 福 197 95 102 81

後 中 78 39 39 35 中 109 57 52 43

後 78 36 42 30 熊 39 16 23 15

後 奥 24 13 11 9 小原 101 43 58 43

雲部 計 870 408 462 352 藤坂 121 56 65 52

奥県 47 23 24 21 小倉 34 17 17 18

県 中 36 19 17 14 宮代 61 30 31 26

県 99 49 50 40 市 々 60 31 29 28

東 荘 162 73 89 59 立金 31 15 16 15

西 荘 83 42 41 35 大藤 29 13 16 15

貫谷 70 33 37 28 奥山 29 12 17 9

春日 176 87 89 65 河内 計 1,886 905 981 809

泉 173 73 100 80 黒田 491 240 251 213

倉谷 24 9 15 10 新田 90 38 52 32

福 計 1,346 616 730 603 新田 79 37 42 27

福 150 67 83 63 169 83 86 68

う 木 76 14 62 60 阪 74 28 46 33

福 中 89 47 42 38 西阪 61 31 30 20

福 98 46 52 48 西谷 103 53 50 36

原 55 27 28 24 河内台 288 149 139 95

明谷 77 34 43 42 東木之部 55 22 33 18

西 43 20 23 24 西木之部 88 48 40 31

東 103 45 58 37 西 63 33 30 26

西 々 115 55 60 46 高屋 325 143 182 210

原山 91 45 46 38 河内 計 1,502 711 791 533

中原山 54 27 27 18 宮田 241 101 140 89

奥原山 35 18 17 13 板 104 57 47 33

田 71 32 39 24 板 146 66 80 55

藤之木 76 32 44 36 小坂 145 72 73 52

幡路 35 16 19 15 市山 119 63 56 40

二之坪 42 24 18 17 乗竹 128 57 71 44

箱谷 60 27 33 26 打坂 144 68 76 40

小 新 27 13 14 15 垣屋 77 34 43 25

小 奥谷 49 27 22 19 高坂 76 37 39 23

村雲 計 982 479 503 395 倉 45 22 23 18

向 135 61 74 56 坂 58 30 28 28

梨 49 28 21 17 柄 219 104 115 86

貝田 35 17 18 14 草山 計 729 355 374 322

(10)

重 町字別人

き)

位 人 戸)

町字名 人 男 女 世帯数 町字名 人 男 女 世帯数

郷 354 175 179 146 バ サ 中 275 150 125 88

遠方 160 74 86 74 谷山 151 70 81 59

桑原 171 84 87 76 岩崎 178 90 88 72

大山 計 1,441 693 748 564 土 507 268 239 215

追入 60 29 31 31 小枕 328 159 169 120

大山宮 145 69 76 58 真 条 161 84 77 69

大山 194 90 104 82 真 条中 184 88 96 76

石 28 15 13 9 真 条 162 78 84 68

高倉 41 22 19 16 112 54 58 32

一印谷 81 40 41 29 市 計 2,177 1,023 1,154 831

大山新 120 58 62 37 草 196 93 103 68

町ノ田 93 45 48 40 森 100 48 52 39

長 寺 97 41 56 38 油 205 101 104 85

新田 68 30 38 31 不 坂 65 31 34 26

73 31 42 32 山 166 79 87 55

大山 368 187 181 131 市 157 69 88 71

東河地 41 19 22 17 波賀 新田 142 66 76 55

明 32 17 15 13 見内 43 19 24 16

味間 計 9,276 4,468 4,808 3,833 波賀 273 122 151 102

東吹 235 117 118 94 当 177 86 91 54

東吹中 55 27 28 23 矢代新 21 8 13 7

東吹 442 201 241 182 矢代 295 136 159 115

吹新 90 43 47 42 犬飼 135 61 74 51

網掛 465 222 243 172 初田 112 59 53 47

東 159 79 80 56 牛 瀬 90 45 45 40

西吹 199 93 106 81 今田 計 3,515 1,682 1,833 1,333

西 429 205 224 198 黒石 151 68 83 55

味間 229 110 119 85 荘 382 172 210 162

味間奥 521 224 297 243 今田 128 66 62 51

味間 496 227 269 208 曽良新田 40 24 16 21

味間新 380 190 190 150 今田新田 117 60 57 41

味間新東 41 22 19 13 市原 157 82 75 59

味間東 82 41 41 25 芦原新田 38 18 20 9

中 191 89 102 88 木津 236 107 129 85

大沢 341 170 171 135 四斗谷 60 24 36 26

弁天 231 105 126 111 辰巳 173 86 87 67

大沢新 412 218 194 227 小 原 272 130 142 102

音羽 ンタウン 281 125 156 124 小 原 281 132 149 104

杉 1,048 527 521 441 休場 143 66 77 55

音羽 宅 99 38 61 54 立杭 316 151 165 95

台 区 470 226 244 169 立杭 185 94 91 59

台 区 412 202 210 142 東 29 13 16 16

台 区 439 218 221 170 花 ずき台 122 55 67 44

台 区 521 250 271 199 釜屋 183 87 96 69

参照

関連したドキュメント

1.都道府県別延べ宿泊者数 都道府県別延べ宿泊者数(令和3年12月(第2次速報))と2019年同月比及び前年同月比 (単位:人泊 施設所在地 全国 北海道 青森県 岩手県

[r]

[r]

地域 東京都 東京都 埼玉県 茨城県 茨城県 宮城県 東京都 大阪府 北海道 新潟県 愛知県 奈良県 その他の地域. 特別区 町田市 さいたま市 牛久市 水戸市 仙台市

大分県国東市の1地区の例 /人口 1,024 人、高齢化率 53.1% (2016 年 4

15 江別市 企画政策部市民協働推進担当 市民 30 石狩市 協働推進・市民の声を聴く課 市民 31 北斗市 総務部企画財政課 企画.

ンコインの森 通年 山梨県丹波山村 本部 甲州市・オルビスの森 通年 山梨県甲州市. 本部

宝塚市内の NPO 法人数は 2018 年度末で 116 団体、人口 1