• 検索結果がありません。

住所別年齢別人口集計表(外国人、合併前上越市) 引っ越ししたとき(転入届、転居届、転出届) 上越市ホームページ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "住所別年齢別人口集計表(外国人、合併前上越市) 引っ越ししたとき(転入届、転居届、転出届) 上越市ホームページ"

Copied!
441
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

所 高田地区 高田旧市 甲 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 76 25 51

世帯数 54 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ 2 2 ~ 8 1 7 ~ 3 2 1

0 35 1 1 70 1 1

1 1 1 36 71 1 1

2 37 2 2 72

3 1 1 38 3 3 73 1 1

4 39 2 2 74

~ 3 3 ~ 13 1 12 ~ 3 2 1

5 1 1 40 2 1 1 75

6 1 1 41 2 2 76 1 1

7 42 77

8 1 1 43 6 6 78

9 44 3 3 79 2 1 1

~ 3 3 ~ 10 3 7 ~

10 45 5 1 4 80

11 1 1 46 81

12 1 1 47 2 1 1 82

13 48 1 1 83

14 1 1 49 2 2 84

~ 6 3 3 ~ 4 4 ~ 1 1

15 1 1 50 2 2 85

16 3 1 2 51 2 2 86

17 52 87 1 1

18 1 1 53 88

19 1 1 54 89

~ 1 1 ~ 7 1 6 ~

20 1 1 55 1 1 90

21 56 91

22 57 2 2 92

23 58 2 2 93

24 59 2 1 1 94

~ 2 2 ~ 3 1 2 ~

25 1 1 60 1 1 95

26 61 1 1 96

27 1 1 62 1 1 97

28 63 98

29 64 99

~ 5 2 3 ~ 2 2 ~

30 2 1 1 65 1 1

31 1 1 66 ~

(2)

所 南本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 2 1 1

世帯数 2 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~ 1 1

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73 1 1

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ 1 1 ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 1 1 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(3)

所 南本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 4 1 3

世帯数 4 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~ 1 1

0 35 70 1 1

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 1 1 ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 1 1 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~ 1 1

15 50 85

16 51 86

17 52 87 1 1

18 53 88

19 54 89

~ ~ 1 1 ~

20 55 1 1 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(4)

所 南本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 9 1 8

世帯数 8 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~ 1 1

0 35 70

1 36 71 1 1

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ 1 1 ~ 2 2 ~ 1 1

5 40 75

6 41 76 1 1

7 42 77

8 1 1 43 2 2 78

9 44 79

~ ~ 2 2 ~

10 45 1 1 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 1 1 84

~ 1 1 ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 1 1 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ 1 1 ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(5)

所 東城町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 5 1 4

世帯数 4 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ 1 1 ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 1 1 73

4 39 74

~ ~ 2 2 ~ 1 1

5 40 75

6 41 1 1 76

7 42 77

8 43 78

9 44 1 1 79 1 1

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ 1 1 ~ ~

20 1 1 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(6)

所 東城町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲 人

世帯数 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(7)

所 東城町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 5 1 4

世帯数 5 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ 2 2 ~

0 35 70

1 36 71

2 37 1 1 72

3 38 73

4 39 1 1 74

~ ~ 1 1 ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 1 1 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ 1 1 ~ 1 1 ~

15 50 1 1 85

16 1 1 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(8)

所 南城町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 3 3

世帯数 3 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 1 1 ~ 1 1

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 1 1 78

9 44 79 1 1

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ 1 1 ~

15 50 1 1 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(9)

所 南城町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 7 3 4

世帯数 5 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ 1 1 ~

0 35 70

1 36 71

2 37 1 1 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 2 2 ~

5 40 75

6 41 1 1 76

7 42 77

8 43 1 1 78

9 44 79

~ 1 1 ~ 1 1 ~

10 45 1 1 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 1 1 49 84

~ ~ 1 1 ~

15 50 85

16 51 1 1 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ 1 1 ~

30 65 1 1

31 66

(10)

所 南城町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 2 1 1

世帯数 1 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ 1 1 ~

10 45 1 1 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ 1 1 ~ ~

25 1 1 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(11)

所 南城町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 1 1

世帯数 1 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ 1 1 ~

25 60 95

26 61 96

27 62 1 1 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(12)

所 大手町 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 1 1

世帯数 1 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ 1 1 ~ ~

30 65

31 1 1 66 ~

32 67

33 68

(13)

所 本城町 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 1 1

世帯数 1 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ 1 1 ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 1 1 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(14)

所 南新町 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 32 15 17

世帯数 15 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ 2 2 ~ 4 1 3 ~

0 35 1 1 70

1 1 1 36 71

2 37 72

3 1 1 38 2 2 73

4 39 1 1 74

~ 2 2 ~ 1 1 ~

5 1 1 40 1 1 75

6 1 1 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ 2 2 ~ 6 2 4 ~

10 45 2 2 80

11 1 1 46 81

12 1 1 47 2 1 1 82

13 48 1 1 83

14 49 1 1 84

~ 4 2 2 ~ 1 1 ~

15 1 1 50 85

16 2 2 51 1 1 86

17 52 87

18 1 1 53 88

19 54 89

~ ~ 3 1 2 ~

20 55 90

21 56 91

22 57 2 2 92

23 58 93

24 59 1 1 94

~ 1 1 ~ 2 1 1 ~

25 60 1 1 95

26 61 1 1 96

27 1 1 62 97

28 63 98

29 64 99

~ 3 1 2 ~ 1 1 ~

30 2 1 1 65

31 66 ~

32 67 1 1

33 1 1 68

(15)

所 南高田町 コ ド - 高田地区 高田旧市 甲

人 4 4

世帯数 4 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 3 3 ~

5 40 1 1 75

6 41 76

7 42 77

8 43 1 1 78

9 44 1 1 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ 1 1 ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 1 1 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(16)

所 高田地区 高田旧市 乙 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙

人 31 9 22

世帯数 27 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ 1 1 ~ 4 2 2 ~

0 35 70

1 36 3 2 1 71

2 37 1 1 72

3 38 73

4 1 1 39 74

~ 1 1 ~ 6 1 5 ~ 2 1 1

5 40 75

6 1 1 41 2 1 1 76 1 1

7 42 1 1 77

8 43 1 1 78

9 44 2 2 79 1 1

~ ~ 4 4 ~

10 45 1 1 80

11 46 1 1 81

12 47 1 1 82

13 48 83

14 49 1 1 84

~ ~ 1 1 ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 1 1 89

~ ~ 2 1 1 ~

20 55 2 1 1 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ 2 2 ~ 3 1 2 ~

25 60 95

26 1 1 61 1 1 96

27 62 97

28 1 1 63 1 1 98

29 64 1 1 99

~ 1 1 ~ 4 1 3 ~

30 65

31 66 ~

32 67 2 2

33 68 1 1

(17)

所 本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙 人

世帯数 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(18)

所 本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙

人 3 2 1

世帯数 3 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 1 1 ~

5 40 75

6 41 1 1 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ 1 1 ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 1 1 89

~ ~ 1 1 ~

20 55 1 1 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(19)

所 本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙

人 2 1 1

世帯数 2 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ 1 1 ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 1 1 63 98

29 64 99

~ ~ 1 1 ~

30 65

31 66

(20)

所 本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙 人

世帯数 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(21)

所 本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙

人 6 1 5

世帯数 5 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ 1 1 ~

0 35 70

1 36 1 1 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 1 1 ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 1 1 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ 3 1 2 ~

25 60 95

26 61 1 1 96

27 62 97

28 63 1 1 98

29 64 1 1 99

~ ~ 1 1 ~

30 65

31 66

(22)

所 本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙

人 5 4 1

世帯数 2 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ 1 1 ~ 2 2 ~

0 35 70

1 36 2 2 71

2 37 72

3 38 73

4 1 1 39 74

~ 1 1 ~ ~

5 40 75

6 1 1 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ 1 1 ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(23)

所 本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙 人

世帯数 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(24)

所 北本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙 人

世帯数 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(25)

所 北本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙

人 2 2

世帯数 2 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 1 1 ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 1 1 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ 1 1 ~

30 65

31 66

(26)

所 北本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙

人 3 3

世帯数 3 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ 1 1 ~

0 35 70

1 36 71

2 37 1 1 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 1 1 ~

5 40 75

6 41 76

7 42 1 1 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ 1 1 ~

10 45 1 1 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(27)

所 北本町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 乙

人 10 1 9

世帯数 10 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 2 2 ~ 2 1 1

5 40 75

6 41 1 1 76 1 1

7 42 77

8 43 78

9 44 1 1 79 1 1

~ ~ 3 3 ~

10 45 80

11 46 1 1 81

12 47 1 1 82

13 48 83

14 49 1 1 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ 1 1 ~

20 55 1 1 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ 1 1 ~ ~

25 60 95

26 1 1 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ 1 1 ~

30 65

31 66

(28)

所 高田地区 高田旧市 丙 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙

人 41 10 31

世帯数 33 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ 1 1 ~ 4 2 2 ~ 3 1 2

0 35 70

1 1 1 36 1 1 71 1 1

2 37 72 1 1

3 38 1 1 73 1 1

4 39 2 2 74

~ 1 1 ~ 3 3 ~

5 40 2 2 75

6 41 76

7 1 1 42 77

8 43 78

9 44 1 1 79

~ 2 1 1 ~ 4 4 ~

10 45 1 1 80

11 46 81

12 1 1 47 82

13 1 1 48 2 2 83

14 49 1 1 84

~ 2 2 ~ 8 8 ~

15 1 1 50 3 3 85

16 1 1 51 86

17 52 2 2 87

18 53 1 1 88

19 54 2 2 89

~ 3 1 2 ~ 2 2 ~

20 55 90

21 1 1 56 91

22 57 92

23 1 1 58 93

24 1 1 59 2 2 94

~ ~ 3 3 ~

25 60 95

26 61 96

27 62 1 1 97

28 63 1 1 98

29 64 1 1 99

~ 1 1 ~ 4 2 2 ~

30 65

31 66 1 1 ~

32 67 1 1

33 68 1 1

(29)

所 仲町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙 人

世帯数 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(30)

所 仲町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙

人 9 9

世帯数 7 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ 1 1 ~ ~

0 35 70

1 1 1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ 2 2 ~

5 40 2 2 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ 1 1 ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 1 1 83

14 49 84

~ ~ 2 2 ~

15 50 85

16 51 86

17 52 1 1 87

18 53 88

19 54 1 1 89

~ 2 2 ~ ~

20 55 90

21 1 1 56 91

22 57 92

23 1 1 58 93

24 59 94

~ ~ 1 1 ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 1 1 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(31)

所 仲町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙

人 4 1 3

世帯数 4 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~ 1 1

0 35 70

1 36 71 1 1

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ 1 1 ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 1 1 98

29 64 99

~ 1 1 ~ 1 1 ~

30 65

31 66

(32)

所 仲町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙

人 4 1 3

世帯数 4 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~ 1 1

0 35 70

1 36 71

2 37 72 1 1

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ 1 1 ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 1 1 83

14 49 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ 1 1 ~

25 60 95

26 61 96

27 62 1 1 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ 1 1 ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68 1 1

(33)

所 仲町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙

人 3 2 1

世帯数 2 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ 1 1 ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 1 1 84

~ ~ ~

15 50 85

16 51 86

17 52 87

18 53 88

19 54 89

~ 1 1 ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 1 1 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ 1 1 ~

30 65

31 66

(34)

所 仲町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙

人 3 3

世帯数 3 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ 1 1 ~ 1 1

0 35 70

1 36 1 1 71

2 37 72

3 38 73 1 1

4 39 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 47 82

13 48 83

14 49 84

~ ~ 1 1 ~

15 50 85

16 51 86

17 52 1 1 87

18 53 88

19 54 89

~ ~ ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66 ~

32 67

33 68

(35)

所 寺町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙

人 5 3 2

世帯数 2 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ 1 1 ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 73

4 39 1 1 74

~ ~ ~

5 40 75

6 41 76

7 42 77

8 43 78

9 44 79

~ 1 1 ~ ~

10 45 80

11 46 81

12 1 1 47 82

13 48 83

14 49 84

~ 1 1 ~ 1 1 ~

15 50 85

16 1 1 51 86

17 52 87

18 53 1 1 88

19 54 89

~ ~ 1 1 ~

20 55 90

21 56 91

22 57 92

23 58 93

24 59 1 1 94

~ ~ ~

25 60 95

26 61 96

27 62 97

28 63 98

29 64 99

~ ~ ~

30 65

31 66

(36)

所 寺町 丁目 コ ド - 高田地区 高田旧市 丙

人 10 2 8

世帯数 8 成 日現在 成 日 作成

齢 計 男 女 齢 計 男 女 齢 計 男 女

~ ~ 1 1 ~

0 35 70

1 36 71

2 37 72

3 38 1 1 73

4 39 74

~ 1 1 ~ 1 1 ~

5 40 75

6 41 76
