第Ⅲ部 付 属 統 計 表
問1 被用者 場合 従業上 立場 問2 ここ 間 現在 違う従業上 立場 有無 問3 間 就業状況
合計 会社役員 正社員 合計 あ い 無回答
合計 事
持 い
自 都合や健康
上 理由 事
い時期 あ
事 事
時期 あ
無回答
2893 104 2789 2893 437 2438 18 2893 2489 264 94 62
100.0 3.6 96.4 100.0 15.1 84.3 0.6 100.0 86.0 9.1 3.2 2.1
1954 70 1884 1954 249 1694 11 1954 1728 134 64 35
100.0 3.6 96.4 100.0 12.7 86.7 0.6 100.0 88.4 6.9 3.3 1.8
101 1 100 101 23 78 0 101 63 24 4 10
100.0 1.0 99.0 100.0 22.8 77.2 0.0 100.0 62.4 23.8 4.0 9.9
318 6 312 318 62 253 3 318 256 39 11 14
100.0 1.9 98.1 100.0 19.5 79.6 0.9 100.0 80.5 12.3 3.5 4.4
278 7 271 278 39 238 1 278 245 22 11 0
100.0 2.5 97.5 100.0 14.0 85.6 0.4 100.0 88.1 7.9 4.0 0.0
248 7 241 248 25 223 0 248 228 15 5 1
100.0 2.8 97.2 100.0 10.1 89.9 0.0 100.0 91.9 6.0 2.0 0.4
239 10 229 239 20 219 0 239 220 8 11 0
100.0 4.2 95.8 100.0 8.4 91.6 0.0 100.0 92.1 3.3 4.6 0.0
226 5 221 226 14 209 3 226 212 7 4 6
100.0 2.2 97.8 100.0 6.2 92.5 1.3 100.0 93.8 3.1 1.8 2.7
251 10 241 251 26 224 1 251 231 7 11 2
100.0 4.0 96.0 100.0 10.4 89.2 0.4 100.0 92.0 2.8 4.4 0.8
293 24 269 293 40 250 3 293 273 12 7 2
100.0 8.2 91.8 100.0 13.7 85.3 1.0 100.0 93.2 4.1 2.4 0.7
936 34 902 936 188 741 7 936 758 130 30 27
100.0 3.6 96.4 100.0 20.1 79.2 0.7 100.0 81.0 13.9 3.2 2.9
103 3 100 103 42 60 1 103 37 38 8 20
100.0 2.9 97.1 100.0 40.8 58.3 1.0 100.0 35.9 36.9 7.8 19.4
120 0 120 120 25 95 0 120 92 23 4 2
100.0 0.0 100.0 100.0 20.8 79.2 0.0 100.0 76.7 19.2 3.3 1.7
128 4 124 128 26 101 1 128 104 21 4 2
100.0 3.1 96.9 100.0 20.3 78.9 0.8 100.0 81.3 16.4 3.1 1.6
117 7 110 117 24 91 2 117 94 22 3 1
100.0 6.0 94.0 100.0 20.5 77.8 1.7 100.0 80.3 18.8 2.6 0.9
114 4 110 114 26 88 0 114 101 11 3 0
100.0 3.5 96.5 100.0 22.8 77.2 0.0 100.0 88.6 9.6 2.6 0.0
98 5 93 98 21 76 1 98 90 5 2 1
100.0 5.1 94.9 100.0 21.4 77.6 1.0 100.0 91.8 5.1 2.0 1.0
110 7 103 110 14 96 0 110 101 6 2 1
100.0 6.4 93.6 100.0 12.7 87.3 0.0 100.0 91.8 5.5 1.8 0.9
146 4 142 146 10 134 2 146 139 4 4 0
100.0 2.7 97.3 100.0 6.8 91.8 1.4 100.0 95.2 2.7 2.7 0.0
2235 72 2163 2235 335 1893 7 2235 1934 198 77 40
100.0 3.2 96.8 100.0 15.0 84.7 0.3 100.0 86.5 8.9 3.4 1.8
225 5 220 225 49 176 0 225 186 24 6 9
100.0 2.2 97.8 100.0 21.8 78.2 0.0 100.0 82.7 10.7 2.7 4.0
160 3 157 160 13 147 0 160 135 21 1 3
100.0 1.9 98.1 100.0 8.1 91.9 0.0 100.0 84.4 13.1 0.6 1.9
86 2 84 86 10 73 3 86 76 9 1 0
100.0 2.3 97.7 100.0 11.6 84.9 3.5 100.0 88.4 10.5 1.2 0.0
15 0 15 15 5 10 0 15 10 2 3 0
100.0 0.0 100.0 100.0 33.3 66.7 0.0 100.0 66.7 13.3 20.0 0.0
105 20 85 105 20 85 0 105 98 4 4 0
100.0 19.0 81.0 100.0 19.0 81.0 0.0 100.0 93.3 3.8 3.8 0.0
15 1 14 15 1 14 0 15 11 2 1 1
100.0 6.7 93.3 100.0 6.7 93.3 0.0 100.0 73.3 13.3 6.7 6.7
52 1 51 52 4 40 8 52 39 4 1 9
100.0 1.9 98.1 100.0 7.7 76.9 15.4 100.0 75.0 7.7 1.9 17.3
306 32 274 306 75 229 2 306 250 36 19 5
100.0 10.5 89.5 100 24.5 74.8 0.7 100.0 81.7 11.8 6.2 1.6
309 18 291 309 68 241 0 309 246 37 21 6
100.0 5.8 94.2 100 22 78 0 100.0 79.6 12.0 6.8 1.9
206 7 199 206 36 169 1 206 178 17 9 3
100.0 3.4 96.6 100 17.5 82 0.5 100.0 86.4 8.3 4.4 1.5
284 6 278 284 56 228 0 284 239 31 13 3
100.0 2.1 97.9 100 19.7 80.3 0 100.0 84.2 10.9 4.6 1.1
403 12 391 403 60 342 1 403 345 42 13 7
100.0 3.0 97.0 100 14.9 84.9 0.2 100.0 85.6 10.4 3.2 1.7
408 9 399 408 44 359 5 408 362 33 4 11
100.0 2.2 97.8 100 10.8 88 1.2 100.0 88.7 8.1 1.0 2.7
384 8 376 384 33 351 0 384 350 19 6 9
100.0 2.1 97.9 100 8.6 91.4 0 100.0 91.1 4.9 1.6 2.3
460 9 451 460 44 416 0 460 414 34 5 8
100.0 2.0 98.0 100 9.6 90.4 0 100.0 90.0 7.4 1.1 1.7
56 1 55 56 11 44 1 56 45 9 2 1
100.0 1.8 98.2 100 19.6 78.6 1.8 100.0 80.4 16.1 3.6 1.8
77 2 75 77 10 59 8 77 60 6 2 9
100.0 2.6 97.4 100 13 76.6 10.4 100.0 77.9 7.8 2.6 11.7
~ 歳
~ 歳
全体 男
性 齢 層 別
男性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
女 性 齢 層 別
女性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 人
~ 人
問 7 5 所 定 勤 務 時 間 状 況
一般的 決 い
変形労働時間制 適用
フ ックスタイ 適用
事業場外労働制そ
労働時間制 適用
管理職 労働時間管
理 全く い 緩や
そ
~ 歳
無回答
~ 人
裁量労働制 適用
~ 人
~ 人
明 無回答
明 無回答 問
5 2 勤 務 先 従 業 員 規 模
人以上
~ 人
~ 人
無回答 問
5 2 勤 務 先 従 業 員 規 模
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
人以上
~ 歳
~ 歳
問 7 5 所 定 勤 務 時 間 状 況
一般的 決 い
変形労働時間制 適用
フ ックスタイ 適用
裁量労働制 適用
事業場外労働制そ
労働時間制 適用
管理職 労働時間管
理 全く い 緩や
そ
~ 歳
~ 歳
女 性 齢 層 別
女性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
変形労働時間制 適用
全体 男
性 齢 層 別
男性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 人
男 性 齢 層 別
全体
問 7 5 所 定 勤 務 時 間 状 況 女 性 齢 層 別
女性全体
~ 歳
~ 歳
無回答 事業場外労働制そ
労働時間制 適用
~ 歳
~ 歳
~ 人
明
~ 人
~ 人
人以上
~ 人
~ 人
~ 人
管理職 労働時間管
理 全く い 緩や
男性全体
一般的 決 い
無回答
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
そ
問 5 2 勤 務 先 従 業 員 規 模
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
フ ックスタイ 適用
裁量労働制 適用
表頭 問 現在 事や働 方 事 場所 M A 問4 3 現在 事や働 方 事 時間や時間帯 M A 問4 4 現在 事や働 方 事 中身 M A
合計 会社や工場 事
業所 へ出勤
事
事専用部屋 店舗等や自宅外
自 用意
事場
自宅 居住
用 部屋
事
無回答 合計 会社 規則
あ 決
い
会社 規則
範囲 自
決 こ
特 制限 く 自
決 い
無回答 合計 会社や 引先
指示 行わ
け い
いく 提示さ
物 中 選
行うこ
提示さ 事
い 原則
自 決
無回答
2893 2831 52 26 21 2893 2561 333 57 14 2893 2495 262 390 31
100.0 97.9 1.8 0.9 0.7 100.0 88.5 11.5 2.0 0.5 100.0 86.2 9.1 13.5 1.1
1954 1915 29 15 12 1954 1698 269 34 9 1954 1680 198 265 14
100.0 98.0 1.5 0.8 0.6 100.0 86.9 13.8 1.7 0.5 100.0 86.0 10.1 13.6 0.7
101 100 1 0 0 101 90 11 1 0 101 88 8 15 1
100.0 99.0 1.0 0.0 0.0 100.0 89.1 10.9 1.0 0.0 100.0 87.1 7.9 14.9 1.0
318 311 5 0 3 318 279 42 5 2 318 282 26 33 2
100.0 97.8 1.6 0.0 0.9 100.0 87.7 13.2 1.6 0.6 100.0 88.7 8.2 10.4 0.6
278 272 7 3 1 278 239 40 3 0 278 238 33 35 0
100.0 97.8 2.5 1.1 0.4 100.0 86.0 14.4 1.1 0.0 100.0 85.6 11.9 12.6 0.0
248 243 6 3 0 248 218 32 3 1 248 222 20 27 0
100.0 98.0 2.4 1.2 0.0 100.0 87.9 12.9 1.2 0.4 100.0 89.5 8.1 10.9 0.0
239 231 5 4 0 239 204 38 7 0 239 213 20 30 0
100.0 96.7 2.1 1.7 0.0 100.0 85.4 15.9 2.9 0.0 100.0 89.1 8.4 12.6 0.0
226 221 2 0 5 226 194 35 6 3 226 200 24 36 4
100.0 97.8 0.9 0.0 2.2 100.0 85.8 15.5 2.7 1.3 100.0 88.5 10.6 15.9 1.8
251 250 0 1 0 251 222 29 3 0 251 206 29 42 0
100.0 99.6 0.0 0.4 0.0 100.0 88.4 11.6 1.2 0.0 100.0 82.1 11.6 16.7 0.0
293 287 3 4 3 293 252 42 6 3 293 231 38 47 7
100.0 98.0 1.0 1.4 1.0 100.0 86.0 14.3 2.0 1.0 100.0 78.8 13.0 16.0 2.4
936 913 23 11 9 936 860 64 23 5 936 813 64 124 17
100.0 97.5 2.5 1.2 1.0 100.0 91.9 6.8 2.5 0.5 100.0 86.9 6.8 13.2 1.8
103 101 1 1 2 103 99 4 0 1 103 92 9 8 3
100.0 98.1 1.0 1.0 1.9 100.0 96.1 3.9 0.0 1.0 100.0 89.3 8.7 7.8 2.9
120 120 2 0 0 120 115 4 2 0 120 106 6 13 2
100.0 100.0 1.7 0.0 0.0 100.0 95.8 3.3 1.7 0.0 100.0 88.3 5.0 10.8 1.7
128 126 2 2 1 128 119 8 1 1 128 115 8 15 3
100.0 98.4 1.6 1.6 0.8 100.0 93.0 6.3 0.8 0.8 100.0 89.8 6.3 11.7 2.3
117 112 3 2 3 117 108 11 2 1 117 104 7 12 4
100.0 95.7 2.6 1.7 2.6 100.0 92.3 9.4 1.7 0.9 100.0 88.9 6.0 10.3 3.4
114 113 3 2 0 114 104 8 3 0 114 100 8 14 0
100.0 99.1 2.6 1.8 0.0 100.0 91.2 7.0 2.6 0.0 100.0 87.7 7.0 12.3 0.0
98 97 1 1 0 98 91 3 6 0 98 85 9 17 1
100.0 99.0 1.0 1.0 0.0 100.0 92.9 3.1 6.1 0.0 100.0 86.7 9.2 17.3 1.0
110 104 5 3 1 110 93 14 7 1 110 96 7 16 1
100.0 94.5 4.5 2.7 0.9 100.0 84.5 12.7 6.4 0.9 100.0 87.3 6.4 14.5 0.9
146 140 6 0 2 146 131 12 2 1 146 115 10 29 3
100.0 95.9 4.1 0.0 1.4 100.0 89.7 8.2 1.4 0.7 100.0 78.8 6.8 19.9 2.1
2235 2202 31 12 8 2235 2092 154 30 5 2235 1954 193 286 16
100.0 98.5 1.4 0.5 0.4 100.0 93.6 6.9 1.3 0.2 100.0 87.4 8.6 12.8 0.7
225 222 3 2 1 225 205 19 5 0 225 199 13 26 4
100.0 98.7 1.3 0.9 0.4 100.0 91.1 8.4 2.2 0.0 100.0 88.4 5.8 11.6 1.8
160 159 4 4 0 160 86 80 4 0 160 140 20 17 0
100.0 99.4 2.5 2.5 0.0 100.0 53.8 50.0 2.5 0.0 100.0 87.5 12.5 10.6 0.0
86 81 4 2 2 86 51 31 7 0 86 62 9 21 1
100.0 94.2 4.7 2.3 2.3 100.0 59.3 36.0 8.1 0.0 100.0 72.1 10.5 24.4 1.2
15 12 2 2 0 15 9 4 2 0 15 12 1 3 0
100.0 80.0 13.3 13.3 0.0 100.0 60.0 26.7 13.3 0.0 100.0 80.0 6.7 20.0 0.0
105 100 6 4 0 105 64 41 7 0 105 82 18 27 1
100.0 95.2 5.7 3.8 0.0 100.0 61.0 39.0 6.7 0.0 100.0 78.1 17.1 25.7 1.0
15 14 1 0 0 15 13 1 1 0 15 12 1 4 0
100.0 93.3 6.7 0.0 0.0 100.0 86.7 6.7 6.7 0.0 100.0 80.0 6.7 26.7 0.0
52 41 1 0 10 52 41 3 1 9 52 34 7 6 9
100.0 78.8 1.9 0.0 19.2 100.0 78.8 5.8 1.9 17.3 100.0 65.4 13.5 11.5 17.3
306 288 19 11 2 306 239 55 23 1 306 246 22 59 9
100.0 94.1 6.2 3.6 0.7 100.0 78.1 18.0 7.5 0.3 100.0 80.4 7.2 19.3 2.9
309 297 11 4 3 309 284 22 9 1 309 255 30 54 3
100.0 96.1 3.6 1.3 1.0 100.0 91.9 7.1 2.9 0.3 100.0 82.5 9.7 17.5 1.0
206 203 2 1 1 206 195 11 4 0 206 179 16 29 0
100.0 98.5 1.0 0.5 0.5 100.0 94.7 5.3 1.9 0.0 100.0 86.9 7.8 14.1 0.0
284 282 0 3 1 284 264 25 2 0 284 247 20 42 1
100.0 99.3 0.0 1.1 0.4 100.0 93.0 8.8 0.7 0.0 100.0 87.0 7.0 14.8 0.4
403 399 1 3 1 403 370 35 8 1 403 353 31 48 3
100.0 99.0 0.2 0.7 0.2 100.0 91.8 8.7 2.0 0.2 100.0 87.6 7.7 11.9 0.7
408 405 5 0 1 408 366 45 3 0 408 357 35 55 0
100.0 99.3 1.2 0.0 0.2 100.0 89.7 11.0 0.7 0.0 100.0 87.5 8.6 13.5 0.0
384 381 5 2 2 384 343 48 5 1 384 340 44 39 1
100.0 99.2 1.3 0.5 0.5 100.0 89.3 12.5 1.3 0.3 100.0 88.5 11.5 10.2 0.3
460 457 4 2 0 460 387 81 2 0 460 412 53 48 2
100.0 99.3 0.9 0.4 0.0 100.0 84.1 17.6 0.4 0.0 100.0 89.6 11.5 10.4 0.4
56 55 2 0 0 56 51 7 0 0 56 49 3 10 0
100.0 98.2 3.6 0.0 0.0 100.0 91.1 12.5 0.0 0.0 100.0 87.5 5.4 17.9 0.0
77 64 3 0 10 77 62 4 1 10 77 57 8 6 12
100.0 83.1 3.9 0.0 13.0 100.0 80.5 5.2 1.3 13.0 無回答 100.0 74.0 10.4 7.8 15.6
~ 人
~ 人
人以上 明 問
5
2
勤 務 先 従 業 員 規 模
~ 人
裁量労働制 適用
~ 人
事業場外労働制そ 労働時間制 適用
~ 人
管理職 労働時間管理 全く い 緩や
~ 人
そ
~ 人
~ 歳
問 7
5
所 定 勤 務 時 間
状 況
一般的 決 い
変形労働時間制 適用
フ ックスタイ 適用
無回答
~ 歳
女 性
齢 層 別
女性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
全体 男
性
齢 層 別
男性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
明
無回答 無回答 問 5
2
勤 務 先 従 業 員 規 模
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
人以上
~ 歳
~ 歳
問 7
5
所 定 勤 務 時 間
状 況
一般的 決 い
変形労働時間制 適用
フ ックスタイ 適用
裁量労働制 適用
事業場外労働制そ 労働時間制 適用 管理職 労働時間管理
全く い 緩や そ
~ 歳
女 性
齢 層 別
女性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
全体 男
性
齢 層 別
男性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
無回答
~ 人
~ 人
人以上 明 問
5
2
勤 務 先 従 業 員 規 模
~ 人
裁量労働制 適用
~ 人
事業場外労働制そ 労働時間制 適用
~ 人
管理職 労働時間管 理 全く い 緩や
~ 人
そ
~ 人
~ 歳
問 7
5
所 定 勤 務 時 間
状 況
一般的 決 い
変形労働時間制 適用
フ ックスタイ 適用
無回答
~ 歳
女 性
齢 層 別
女性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
全体 男
性
齢 層 別
男性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
- 186 -
問4 5 現在 事や働 方 事 進 方 M A 問4 6 現在 事や働 方 事 報酬 M A
合計 会社等 ュア
決 い そ
都度指示さ
枠 中
自 方
行うこ
う 方法
事 行う 原則自
決
無回答 合計 月 回又 そ 以
上 支払わ 日
決 い
事 完成 都
度支払わ
自 請求
支払い け
無回答
2893 1191 1687 464 25 2893 2864 12 7 18
100.0 41.2 58.3 16.0 0.9 100.0 99.0 0.4 0.2 0.6
1954 764 1143 342 16 1954 1934 7 6 12
100.0 39.1 58.5 17.5 0.8 100.0 99.0 0.4 0.3 0.6
101 48 55 8 0 101 101 0 0 0
100.0 47.5 54.5 7.9 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
318 126 188 48 2 318 314 1 1 2
100.0 39.6 59.1 15.1 0.6 100.0 98.7 0.3 0.3 0.6
278 115 176 35 0 278 277 0 1 1
100.0 41.4 63.3 12.6 0.0 100.0 99.6 0.0 0.4 0.4
248 89 148 45 4 248 248 1 0 0
100.0 35.9 59.7 18.1 1.6 100.0 100.0 0.4 0.0 0.0
239 99 139 44 0 239 235 2 3 0
100.0 41.4 58.2 18.4 0.0 100.0 98.3 0.8 1.3 0.0
226 82 142 44 3 226 221 1 0 5
100.0 36.3 62.8 19.5 1.3 100.0 97.8 0.4 0.0 2.2
251 85 146 58 1 251 249 1 1 0
100.0 33.9 58.2 23.1 0.4 100.0 99.2 0.4 0.4 0.0
293 120 149 60 6 293 289 1 0 4
100.0 41.0 50.9 20.5 2.0 100.0 98.6 0.3 0.0 1.4
936 425 543 121 9 936 927 5 1 6
100.0 45.4 58.0 12.9 1.0 100.0 99.0 0.5 0.1 0.6
103 66 51 3 2 103 102 0 0 1
100.0 64.1 49.5 2.9 1.9 100.0 99.0 0.0 0.0 1.0
120 58 73 17 0 120 120 0 0 0
100.0 48.3 60.8 14.2 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
128 58 73 15 1 128 127 0 0 1
100.0 45.3 57.0 11.7 0.8 100.0 99.2 0.0 0.0 0.8
117 48 71 18 1 117 116 1 0 1
100.0 41.0 60.7 15.4 0.9 100.0 99.1 0.9 0.0 0.9
114 53 67 8 0 114 112 2 0 0
100.0 46.5 58.8 7.0 0.0 100.0 98.2 1.8 0.0 0.0
98 40 64 16 0 98 96 0 1 1
100.0 40.8 65.3 16.3 0.0 100.0 98.0 0.0 1.0 1.0
110 43 61 19 2 110 109 2 0 1
100.0 39.1 55.5 17.3 1.8 100.0 99.1 1.8 0.0 0.9
146 59 83 25 3 146 145 0 0 1
100.0 40.4 56.8 17.1 2.1 100.0 99.3 0.0 0.0 0.7
2235 935 1321 334 13 2235 2222 4 4 8
100.0 41.8 59.1 14.9 0.6 100.0 99.4 0.2 0.2 0.4
225 138 101 23 2 225 225 0 0 0
100.0 61.3 44.9 10.2 0.9 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
160 38 112 31 0 160 159 1 1 0
100.0 23.8 70.0 19.4 0.0 100.0 99.4 0.6 0.6 0.0
86 27 47 24 1 86 83 4 0 0
100.0 31.4 54.7 27.9 1.2 100.0 96.5 4.7 0.0 0.0
15 6 11 3 0 15 15 0 0 0
100.0 40.0 73.3 20.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
105 24 63 38 0 105 102 2 2 1
100.0 22.9 60.0 36.2 0.0 100.0 97.1 1.9 1.9 1.0
15 8 5 4 0 15 15 1 0 0
100.0 53.3 33.3 26.7 0.0 100.0 100.0 6.7 0.0 0.0
52 15 27 7 9 52 43 0 0 9
100.0 28.8 51.9 13.5 17.3 100.0 82.7 0.0 0.0 17.3
306 99 193 63 3 306 299 5 3 2
100.0 32.4 63.1 20.6 1.0 100.0 97.7 1.6 1.0 0.7
309 107 191 63 3 309 305 4 1 2
100.0 34.6 61.8 20.4 1.0 100.0 98.7 1.3 0.3 0.6
206 82 129 28 0 206 202 0 2 2
100.0 39.8 62.6 13.6 0.0 100.0 98.1 0.0 1.0 1.0
284 118 168 53 0 284 283 1 0 0
100.0 41.5 59.2 18.7 0.0 100.0 99.6 0.4 0.0 0.0
403 170 225 61 1 403 402 1 0 0
100.0 42.2 55.8 15.1 0.2 100.0 99.8 0.2 0.0 0.0
408 179 241 54 2 408 408 0 0 0
100.0 43.9 59.1 13.2 0.5 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
384 163 227 53 3 384 383 1 0 1
100.0 42.4 59.1 13.8 0.8 100.0 99.7 0.3 0.0 0.3
460 214 251 73 1 460 460 0 1 0
100.0 46.5 54.6 15.9 0.2 100.0 100.0 0.0 0.2 0.0
56 31 26 8 0 56 56 0 0 0
100.0 55.4 46.4 14.3 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
77 28 36 8 12 77 66 0 0 11
100.0 36.4 46.8 10.4 15.6 100.0 85.7 0.0 0.0 14.3
明 無回答 無回答 問
5 2 勤 務 先 従 業 員 規 模
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
~ 人
人以上
~ 歳
~ 歳
問 7 5 所 定 勤 務 時 間 状 況
一般的 決 い
変形労働時間制 適用
フ ックスタイ 適用
裁量労働制 適用
事業場外労働制そ
労働時間制 適用
管理職 労働時間管理
全く い 緩や
そ
~ 歳
女 性 齢 層 別
女性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
全体 男
性 齢 層 別
男性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
無回答
~ 人
~ 人
人以上 明 問
5 2 勤 務 先 従 業 員 規 模
~ 人
裁量労働制 適用
~ 人
事業場外労働制そ
労働時間制 適用
~ 人
管理職 労働時間管理
全く い 緩や
~ 人
そ
~ 人
~ 歳
問 7 5 所 定 勤 務 時 間 状 況
一般的 決 い
変形労働時間制 適用
フ ックスタイ 適用
無回答
~ 歳
女 性 齢 層 別
女性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
全体 男
性 齢 層 別
男性全体
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
~ 歳
問5 1 現在 勤務先 業種
合計 農林水産業 鉱業 建設業 製造業 電気 ガス
公益産業
運輸業 通信業 小売業 卸売業 金融 保険業 動産業 飲食店 旅館 ホテ 事務所向け
ビス業 個人向け
ビス業
病院 学校そ 公共 ビス業
国 県 市町
村 公務
そ 明 無回答
2893 16 1 186 731 40 148 108 151 154 187 28 26 19 170 137 378 284 108 8 13
100.0 0.6 0.0 6.4 25.3 1.4 5.1 3.7 5.2 5.3 6.5 1.0 0.9 0.7 5.9 4.7 13.1 9.8 3.7 0.3 0.4
1954 10 1 138 585 30 108 88 90 107 100 20 15 11 124 69 175 204 66 4 9
100.0 0.5 0.1 7.1 29.9 1.5 5.5 4.5 4.6 5.5 5.1 1.0 0.8 0.6 6.3 3.5 9.0 10.4 3.4 0.2 0.5
101 1 0 8 26 2 6 8 10 5 5 2 2 1 8 7 6 2 2 0 0
100.0 1.0 0.0 7.9 25.7 2.0 5.9 7.9 9.9 5.0 5.0 2.0 2.0 1.0 7.9 6.9 5.9 2.0 2.0 0.0 0.0
318 1 1 25 89 6 16 16 15 10 18 3 3 1 25 16 26 31 13 1 2
100.0 0.3 0.3 7.9 28.0 1.9 5.0 5.0 4.7 3.1 5.7 0.9 0.9 0.3 7.9 5.0 8.2 9.7 4.1 0.3 0.6
278 2 0 20 81 6 13 14 14 14 12 0 2 2 20 15 27 21 11 2 2
100.0 0.7 0.0 7.2 29.1 2.2 4.7 5.0 5.0 5.0 4.3 0.0 0.7 0.7 7.2 5.4 9.7 7.6 4.0 0.7 0.7
248 3 0 9 77 4 14 17 10 18 18 4 1 2 18 7 17 25 4 0 0
100.0 1.2 0.0 3.6 31.0 1.6 5.6 6.9 4.0 7.3 7.3 1.6 0.4 0.8 7.3 2.8 6.9 10.1 1.6 0.0 0.0
239 0 0 18 80 6 9 8 8 13 14 3 1 0 12 4 25 30 6 1 1
100.0 0.0 0.0 7.5 33.5 2.5 3.8 3.3 3.3 5.4 5.9 1.3 0.4 0.0 5.0 1.7 10.5 12.6 2.5 0.4 0.4
226 0 0 16 68 1 15 7 9 12 6 3 2 0 16 7 27 29 6 0 2
100.0 0.0 0.0 7.1 30.1 0.4 6.6 3.1 4.0 5.3 2.7 1.3 0.9 0.0 7.1 3.1 11.9 12.8 2.7 0.0 0.9
251 1 0 22 80 3 9 8 10 18 16 1 2 2 12 5 21 31 10 0 0
100.0 0.4 0.0 8.8 31.9 1.2 3.6 3.2 4.0 7.2 6.4 0.4 0.8 0.8 4.8 2.0 8.4 12.4 4.0 0.0 0.0
293 2 0 20 84 2 26 10 14 17 11 4 2 3 13 8 26 35 14 0 2
100.0 0.7 0.0 6.8 28.7 0.7 8.9 3.4 4.8 5.8 3.8 1.4 0.7 1.0 4.4 2.7 8.9 11.9 4.8 0.0 0.7
936 6 0 48 144 10 40 20 60 47 87 8 11 8 46 68 203 80 42 4 4
100.0 0.6 0.0 5.1 15.4 1.1 4.3 2.1 6.4 5.0 9.3 0.9 1.2 0.9 4.9 7.3 21.7 8.5 4.5 0.4 0.4
103 1 0 2 15 1 5 2 10 2 16 1 2 1 3 10 22 6 1 2 1
100.0 1.0 0.0 1.9 14.6 1.0 4.9 1.9 9.7 1.9 15.5 1.0 1.9 1.0 2.9 9.7 21.4 5.8 1.0 1.9 1.0
120 0 0 5 18 1 4 5 7 6 11 1 1 2 10 7 28 9 4 1 0
100.0 0.0 0.0 4.2 15.0 0.8 3.3 4.2 5.8 5.0 9.2 0.8 0.8 1.7 8.3 5.8 23.3 7.5 3.3 0.8 0.0
128 3 0 7 21 5 7 2 6 10 10 1 0 2 6 9 25 10 4 0 0
100.0 2.3 0.0 5.5 16.4 3.9 5.5 1.6 4.7 7.8 7.8 0.8 0.0 1.6 4.7 7.0 19.5 7.8 3.1 0.0 0.0
117 0 0 7 27 0 3 2 5 4 11 0 2 0 11 8 22 9 5 0 1
100.0 0.0 0.0 6.0 23.1 0.0 2.6 1.7 4.3 3.4 9.4 0.0 1.7 0.0 9.4 6.8 18.8 7.7 4.3 0.0 0.9
114 1 0 9 14 1 3 4 8 7 11 0 2 0 1 9 31 9 4 0 0
100.0 0.9 0.0 7.9 12.3 0.9 2.6 3.5 7.0 6.1 9.6 0.0 1.8 0.0 0.9 7.9 27.2 7.9 3.5 0.0 0.0
98 0 0 3 16 1 3 2 4 5 10 2 1 0 4 4 24 7 11 1 0
100.0 0.0 0.0 3.1 16.3 1.0 3.1 2.0 4.1 5.1 10.2 2.0 1.0 0.0 4.1 4.1 24.5 7.1 11.2 1.0 0.0
110 1 0 6 11 0 4 1 10 4 11 1 1 0 6 10 22 13 8 0 1
100.0 0.9 0.0 5.5 10.0 0.0 3.6 0.9 9.1 3.6 10.0 0.9 0.9 0.0 5.5 9.1 20.0 11.8 7.3 0.0 0.9
146 0 0 9 22 1 11 2 10 9 7 2 2 3 5 11 29 17 5 0 1
