取得時鑑定 NCFキャップレートと実績 NCF キャップレートと実績 NCFキャップレートとの比較 NCF キャップレートとの比較
トータル
R QFRONT(キューフロント) 4.80% 4.80% 0.00% 15,100 22,300 7,200 13.74%
R レキシントン青山 5.70% 5.53% -0.17% 4,800 8,200 3,400 17.93%
R TOKYU REIT表参道スクエア 5.25% 4.60% -0.65% 5,770 8,510 2,740 13.47%
R 東急鷺沼ビル(さぎ沼とうきゅう) 6.50% 7.20% 0.70% 6,920 9,790 2,870 15.10%
R 第2東急鷺沼ビル 7.00% 7.26% 0.26% 1,290 1,730 440 13.95%
R TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 4.41% 4.42% 0.01% 6,600 8,700 2,100 11.51%
R 横浜山下町ビル(バーニーズニューヨーク横浜店) 7.10% 4.76% -2.34% 5,050 - - 21.45%
R ビーコンヒルプラザ(イトーヨーカドー能見台店) 5.37% 5.21% -0.16% 9,520 9,550 30 5.43%
R cocoti (ココチ) 4.60% 4.12% -0.48% 24,500 26,200 1,700 6.80%
R 湘南モールフィル(底地) 4.50% 4.49% -0.01% 6,810 6,890 80 5.21%
R CONZE(コンツェ)恵比寿 4.20% 3.85% -0.35% 5,117 5,060 -57 3.06%
5.12% 4.80% -0.33% 91,477 106,930 15,453 11.61%
O 世田谷ビジネススクエア 5.60% 6.41% 0.81% 22,400 31,800 9,400 14.39%
O 東急南平台町ビル 5.40% 5.94% 0.54% 4,660 6,860 2,200 14.75%
O 東急桜丘町ビル 5.30% 5.66% 0.36% 6,620 9,820 3,200 14.68%
O 東京日産台東ビル 6.00% 6.36% 0.36% 4,450 5,860 1,410 12.59%
O TOKYU REIT赤坂檜町ビル 6.00% 5.63% -0.37% 3,570 5,050 1,480 13.44%
O TOKYU REIT蒲田ビル 6.50% 7.21% 0.71% 4,720 7,550 2,830 18.06%
O りそな・マルハビル 5.40% 4.16% -1.24% 23,260 36,300 13,040 15.16%
O TOKYU REIT虎ノ門ビル 5.60% 5.33% -0.27% 10,070 16,800 6,730 24.75%
O TOKYU REIT八丁堀ビル 4.70% 4.04% -0.66% 7,000 7,350 350 7.64%
5.56% 5.42% -0.14% 86,750 127,390 40,640 15.44%
5.33% 5.10% -0.24% 178,227 234,320 56,093 13.72%
*保有期間平均NCF利廻は、所有期間の月次NCF単純平均を取得価格で除し、年率換算したもの
*商業施設計及び合計のIRRには横浜山下町ビル(バーニーズニューヨーク横浜店)を含む
*IRRの売却価格は第9期末算定価格と想定した(横浜山下町ビル(バーニーズニューヨーク横浜店)については、譲渡価格(6,480百万円)にて算出)
*赤坂四丁目ビル(東急エージェンシー本社ビル)は第9期末日取得のため除外する
IRR(%) 取得時鑑定
NCFキャップレート(%) 差額 取得価額
(百万円)
第9期末算定価額
(百万円)
合計
差額
(百万円)
商業施設 計
保有期間平均 NCF利廻 用途
区分 物件名
キャピタル インカム
オフィス 計
NCFキャップレート推移 NCF キャップレート推移 (期末算定価額ベース) (期末算定価額ベース)
R QFRONT(キューフロント) 4.80% 4.80% 4.70% 4.70% 4.50% 4.30% 4.10% 4.10% 3.60% 3.40%
R レキシントン青山 5.70% 5.70% 5.50% 5.30% 4.90% 4.60% 4.40% 4.20% 3.90% 3.70%
R TOKYU REIT表参道スクエア 5.25% 5.25% 5.10% 5.00% 5.00% 4.70% 4.50% 4.30% 4.00% 3.80%
R 東急鷺沼ビル(さぎ沼とうきゅう) 6.50% 6.30% 6.10% 6.00% 5.80% 5.30% 5.20% 4.90% 4.70% 4.70%
R 第2東急鷺沼ビル 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 6.80% 6.30% 6.00% 5.80% 5.60% 5.50%
R TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 4.41% - 4.30% 4.24% 4.13% 3.84% 3.73% 3.62% 3.49% 3.25%
R 横浜山下町ビル(バーニーズニューヨーク横浜店) 7.10% - - 7.10% 7.00% 6.00% - - - -R ビーコンヒルプラザ(イトーヨーカドー能見台店) 5.37% - - 5.35% 5.23% 5.23% 5.23% 5.02% 4.92% 4.89%
R cocoti (ココチ) 4.60% - - - 4.60% 4.50% 4.50% 4.50% 4.20% 4.10%
R 湘南モールフィル(底地) 4.50% - - - - - 4.50% 4.50% 4.40% 4.40%
R CONZE(コンツェ)恵比寿 4.20% - - - - - - 4.20% 4.00% 4.00%
5.00% 5.40% 5.10% 5.29% 5.05% 4.74% 4.55% 4.38% 4.17% 4.04%
O 世田谷ビジネススクエア 5.60% 5.60% 5.50% 5.40% 5.40% 5.10% 4.90% 4.70% 4.50% 4.50%
O 東急南平台町ビル 5.40% 5.40% 5.40% 5.40% 5.20% 5.00% 4.80% 4.60% 4.30% 4.20%
O 東急桜丘町ビル 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.10% 4.90% 4.70% 4.50% 4.20% 4.00%
O 東京日産台東ビル 6.00% 6.00% 6.10% 5.90% 5.80% 5.60% 5.40% 5.20% 4.90% 4.80%
O TOKYU REIT赤坂檜町ビル 6.00% 6.00% 5.90% 5.70% 5.50% 5.10% 4.90% 4.70% 4.40% 4.40%
O TOKYU REIT蒲田ビル 6.50% 6.50% 6.20% 6.00% 5.90% 5.70% 5.50% 5.20% 4.90% 4.90%
O りそな・マルハビル 5.40% 5.40% 5.10% 5.00% 4.80% 4.50% 4.30% 4.10% 3.90% 3.90%
O TOKYU REIT虎ノ門ビル 5.60% - - 5.60% 5.50% 5.20% 5.00% 4.80% 4.50% 4.40%
O TOKYU REIT八丁堀ビル 4.70% - - - - - - 4.70% 4.50% 4.50%
O 赤坂四丁目ビル(東急エージェンシー本社ビル) 4.20% - - - - - - - - 4.13%
5.06% 5.60% 5.40% 5.40% 5.29% 5.00% 4.79% 4.62% 4.38% 4.32%
5.03% 5.50% 5.30% 5.35% 5.18% 4.87% 4.67% 4.51% 4.28% 4.19%
オフィス 計 合 計
物件名 取得時 第1期末 第2期末 第3期末 第4期末 第5期末 第6期末 第7期末 第9期末
商業施設 計 用途 第8期末
区分
31
2008年3月13日作成 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれていますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではありません。また、本資料の内容に関しては、未監査であり、その内容の正確性及び確実性を保証するものでありません。
NOI NOI 利廻推移 利廻推移 (加重平均取得価額・加重平均期末算定価額) (加重平均取得価額・加重平均期末算定価額)
第 7 期 第 8 期 第 9 期
(a) 4,540 4,757 4,823
(b) 166,961 171,737 172,797
NOI 利廻 (c)=(a)/営業日数×365/(b) 5.39% 5.59% 5.54%
(d) 195,303 210,120 225,382
NOI 利廻 (e)=(a)/営業日数×365/(d) 4.61% 4.57% 4.24%
(百万円)
*前期末算定価額及び取得時鑑定評価額の期中加重平均 NOI
期中平均資産残高(取得価額ベース)
期中平均資産残高(*期末算定価額ベース)
NOI NOI 利廻 利廻 推移 推移 (取得価額ベース) (取得価額ベース)
(単位:百万円)
第7期 第8期 第9期 第7期 第8期 第9期
R QFRONT(キューフロント) 15,100 372 373 369 4.89% 4.99% 4.85%
R レキシントン青山 4,800 139 142 136 5.75% 5.95% 5.64%
R TOKYU REIT 表参道スクエア 5,770 144 156 160 4.94% 5.44% 5.49%
R 東急鷺沼ビル(さぎ沼とうきゅう) 6,920 258 248 243 7.40% 7.22% 6.95%
R 第2東急鷺沼ビル 1,290 50 51 50 7.64% 8.00% 7.71%
R TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 6,600 152 149 151 4.58% 4.57% 4.54%
R ビーコンヒルプラザ(イトーヨーカドー能見台店) 9,520 242 245 243 5.05% 5.18% 5.05%
R cocoti (ココチ) 24,500 527 550 545 4.26% 4.53% 4.41%
R 湘南モールフィル(底地) 6,810 173 149 149 5.04% 4.42% 4.35%
R CONZE(コンツェ)恵比寿 5,117 55 103 104 4.20% 4.07% 4.04%
86,427 2,111 2,166 2,150 4.99% 5.05% 4.94%
O 世田谷ビジネススクエア 22,400 729 770 786 6.46% 6.94% 6.96%
O 東急南平台町ビル 4,660 140 146 146 5.95% 6.33% 6.22%
O 東急桜丘町ビル 6,620 192 202 205 5.74% 6.16% 6.15%
O 東京日産台東ビル 4,450 153 158 168 6.81% 7.15% 7.50%
O TOKYU REIT 赤坂檜町ビル 3,570 110 114 113 6.10% 6.42% 6.26%
O TOKYU REIT蒲田ビル 4,720 182 150 177 7.66% 6.42% 7.45%
O りそな・マルハビル 23,260 564 621 626 4.81% 5.38% 5.34%
O TOKYU REIT虎ノ門ビル 10,070 255 273 305 5.86% 6.39% 6.27%
O TOKYU REIT八丁堀ビル 7,000 104 156 160 4.34% 4.49% 4.52%
O 赤坂四丁目ビル(東急エージェンシー本社ビル) 8,500 - - -14 - - (注)
95,250 2,428 2,591 2,672 5.80% 6.12% 6.14%
181,677 4,540 4,757 4,823 5.39% 5.59% 5.54%
(注)赤坂四丁目ビル(東急エージェンシー本社ビル)は第9期末日取得のため算出せず なお、「ポートフォリオ 計」欄の計算には含まれている
取得価額 NOI 利廻
ポートフォリオ 計 商業施設 計
オフィス 計 用途
区分 物件名
33
2008年3月13日作成 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれていますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではありません。また、本資料の内容に関しては、未監査であり、その内容の正確性及び確実性を保証するものでありません。
NOI NOI 利廻 利廻 推移 推移 (期末算定価額 ( 期末算定価額ベース) ベース)
(単位:百万円)
第7期 第8期 第9期 第7期 第8期 第9期
R QFRONT(キューフロント) 22,300 372 373 369 3.78% 3.55% 3.29%
R レキシントン青山 8,200 139 142 136 3.81% 3.64% 3.30%
R TOKYU REIT表参道スクエア 8,510 144 156 160 3.90% 3.87% 3.72%
R 東急鷺沼ビル(さぎ沼とうきゅう) 9,790 258 248 243 5.45% 5.11% 4.92%
R 第2東急鷺沼ビル 1,730 50 51 50 5.94% 6.04% 5.75%
R TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 8,700 152 149 151 3.64% 3.52% 3.45%
R ビーコンヒルプラザ(イトーヨーカドー能見台店) 9,550 242 245 243 4.94% 5.16% 5.04%
R cocoti (ココチ) 26,200 527 550 545 4.18% 4.30% 4.13%
R 湘南モールフィル(底地) 6,890 173 149 149 5.06% 4.39% 4.30%
R CONZE(コンツェ)恵比寿 5,060 55 103 104 4.28% 4.11% 4.09%
106,930 2,111 2,166 2,150 4.30% 4.18% 3.99%
O 世田谷ビジネススクエア 31,800 729 770 786 4.89% 4.93% 4.90%
O 東急南平台町ビル 6,860 140 146 146 4.43% 4.40% 4.23%
O 東急桜丘町ビル 9,820 192 202 205 4.34% 4.35% 4.15%
O 東京日産台東ビル 5,860 153 158 168 5.87% 5.66% 5.70%
O TOKYU REIT赤坂檜町ビル 5,050 110 114 113 4.74% 4.68% 4.42%
O TOKYU REIT蒲田ビル 7,550 182 150 177 5.47% 4.25% 4.66%
O りそな・マルハビル 36,300 564 621 626 3.78% 3.76% 3.42%
O TOKYU REIT虎ノ門ビル 16,800 255 273 305 4.11% 3.94% 3.69%
O TOKYU REIT八丁堀ビル 7,350 104 156 160 4.16% 4.29% 4.31%
O 赤坂四丁目ビル(東急エージェンシー本社ビル) 8,600 - - -14 - - (注)
135,990 2,428 2,591 2,672 4.47% 4.36% 4.17%
242,920 4,540 4,757 4,823 4.39% 4.28% 4.09%
(注)赤坂四丁目ビル(東急エージェンシー本社ビル)は第9期末日取得のため算出せず なお、「ポートフォリオ 計」欄の計算には含まれている
ポートフォリオ 計
利廻
商業施設 計
オフィス 計 用途
区分 物件名 第9期末
算定価額
ドキュメント内
Microsoft PowerPoint _DATA BOOK(J)_Final.ppt
(ページ 30-34)