区 分 Classification
2008 2009 2010 2011 2012
化学 食料品
Food chemistry 2,829 2,966 3,166 3,228 3,505 Chemistry 基礎材料化学
Basic materials chemistry 3,594 3,756 3,959 4,099 3,799 材料/金属学
Materials,metallurgy 3,371 3,459 3,991 4,561 4,819 表面技術/コーティング
Surface technology,coating 2,308 2,437 2,634 2,860 3,015 マイクロ構造/ナノ技術
Micro-structural & nano
-technology 650 589 488 344 319 化学工学
Chemical engineering 3,074 3,263 3,438 3,597 3,737 環境技術
Environmental technology 3,325 3,367 3,268 3,541 3,358 小計
Subtotal 32,008 31,828 33,713 35,691 36,331
機械 機械操作
Handling 3,323 3,431 3,478 3,643 3,932 Mechanical
engineering
工作機械
Machine tools 3,750 4,031 4,117 4,541 5,041 エンジン/ポンプ/タービン
Engines,pumps,turbins 3,802 3,643 3,866 4,143 4,386 繊維/制止機械
Textile & paper machines 2,260 2,147 2,122 1,970 2,031 その他特殊機械
Other special machines 4,624 5,112 5,320 5,649 5,851 熱処理/装置
Thermal processes & apparatus 3,689 3,756 3,532 3,379 3,488 機械要素
Mechanical element 3,203 2,975 3,140 3,369 3,607 運送
Transport 8,198 7,123 7,958 9,205 10,083 小計
Subtotal 32,849 32,218 33,533 35,899 38,419
その他 家具/ゲーム
Furniture,games 4,617 4,682 4,671 4,862 5,467 Other
fields
その他消費財物品
Other consumer goods 5,035 4,927 4,478 4,726 5,099 土木工学
Civil engineering 8,077 8,597 8,175 8,121 8,523 小計
Subtotal 17,729 18,206 17,324 17,709 19,089
167,332 159,773 166,208 174,032 181,845
注:WIPC IPC-Technology Concordance分類基準(August 2011)適用 区 分
Classification
計Total
(2)実用新案(Utility Models)
2008 2009 2010 2011 2012
電気工学 電気機械/エネルギー
Electrical machinery,energy 1,407 1,274 1,094 948 808 Electronic
Engineering
オーディオ/映像技術
Audio-visual technology 596 501 391 328 287 遠距離通信
Telecommunications 271 201 164 191 176 デジタル通信
Digital communications 22 36 32 17 20 基本通信プロセス
Basic communication processes 9 4 5 6 4 コンピュータ技術
Computer technology 269 298 267 236 217 電子商取引
IT methods for management 42 42 53 51 45 半導体
Semiconductors 189 148 95 85 101 小計
Subtotal 2,805 2,504 2,101 1,862 1,658
器具 光学
Optics 222 207 188 145 116 Instruments 測定
Measurement 323 330 232 210 281 生物物質分析
Analysis of biological materials
7
9 4 4 3 器具制御
Control 260 245 218 159 145 医療技術
Medical technology 637 690 532 507 447 小計
Subtotal 1,449 1,481 1,174 1,025 992
化学 有機精密化学
Organic fine chemistry 15 6 5 6 11 Chemistry バイオ技術
Biotechnology 6 7 5 5 3 医薬
Pharmaceuticals 5 7 7 5 1 高分子化学/ポリマー
Macromolecular
chemistry,polymers 1 2 区 分
Classification
2008 2009 2010 2011 2012
化学 食料品
Food chemistry 96 79 107 83 67 Chemistry 基礎材料化学
Basic materials chemistry 44 57 26 22 26 材料/金属学
Materials,metallurgy 69 56 31 38 17 表面技術/コーティング
Surface technology,coating 83 63 65 43 59 マイクロ構造/ナノ技術
Micro-structural & nano
-technology 1
化学工学
Chemical engineering 279 247 207 190 216 環境技術
Environmental technology 336 335 271 207 168 小計
Subtotal 934 857 726 600 568
機械 機械操作
Handling 1,072 1,028 837 668 834 Mechanical
engineering
工作機械
Machine tools 518 558 449 475 680 エンジン/ポンプ/タービン
Engines,pumps,turbins 246 228 180 147 151 繊維/制止機械
Textile & paper machines 146 129 113 91 94 その他特殊機械
Other special machines 909 962 833 634 611 熱処理/装置
Thermal processes & apparatus 575 482 365 304 280 機械要素
Mechanical element 409 475 301 296 336 運送
Transport 974 982 859 872 1,258 小計
Subtotal 4,849 4,844 3,937 3,487 4,244
その他 家具/ゲーム
Furniture,games 2,551 2,563 2,044 1,793 1,699 Other fields その他消費財物品
Other consumer goods 2,228 2,399 1,831 1,545 1,744 土木工学
Civil engineering 1,899 1,794 1,367 1,008 1,049 小計
Subtotal 6,678 6,756 5,242 4,346 4,492
16,715 16,442 13,180 11,320 11,954 注:WIPC IPC-Technology Concordance分類基準(August 2011)適用
区 分 Classification
計Total
(3)特許・実用新案合計(Total of Patent and Utility models)
2008 2009 2010 2011 2012
電気工学 電気機械/エネルギー
Electrical machinery,energy 12,410 12,410 13,258 14,664 15,612 Electronic
Engineering
オーディオ/映像技術
Audio-visual technology 10,127 9,066 8,471 7,798 7,237 遠距離通信
Telecommunications 9,025 6,312 5,909 5,524 5,455 デジタル通信
Digital communications 6,710 7,118 7,716 7,028 7,731 基本通信プロセス
Basic communication processes
1,138
942 994 920 950 コンピュータ技術
Computer technology 10,233 9,602 10,300 11,076 11,922 電子商取引
IT methods for management 5,224 5,250 5,387 6,594 7,609 半導体
Semiconductors 14,162 11,369 12,451 12,546 12,048 小計
Subtotal 69,029 62,069 64,486 66,150 68,564
器具 光学
Optics 6,940 6,127 6,361 6,446 6,034 Instruments 測定
Measurement 5,244 5,172 5,651 6,069 6,892 生物物質分析
Analysis of biological materials
537
581 625 743 723 器具制御
Control 2,376 2,283 2,565 2,604 2,735 医療技術
Medical technology 4,874 5,274 5,225 5,608 5,708 小計
Subtotal 19,971 19,437 20,427 21,470 22,092
化学 遺棄精密化学
Organic fine chemistry 4,624 4,150 3,909 3,892 4,028 Chemistry バイオ技術
Biotechnology 2,382 2,470 2,642 2,921 3,190 医薬
Pharmaceuticals 3,123 2,939 3,498 3,682 3,599 高分子化学/ポリマー
Macromolecular
chemistry,polymers 2,755 2,452 2,739 2,982 2,977 区 分
Classification
2008 2009 2010 2011 2012
化学 食料品
Food chemistry 2,925 3,045 3,273 3,311 3,572 Chemistry 基礎材料化学
Basic materials chemistry 3,638 3,813 3,985 4,121 3,825 材料/金属学
Materials,metallurgy 3,440 3,515 4,022 4,599 4,836 表面技術/コーティング
Surface technology,coating 2,391 2,500 2,699 2,903 3,074 マイクロ構造/ナノ技術
Micro-structural & nano
-technology 650 589 488 345 319 化学工学
Chemical engineering 3,353 3,510 3,645 3,787 3,953 環境技術
Environmental technology 3,661 3,702 3,539 3,748 3,526 小計
Subtotal 32,942 32,685 34,439 36,291 36,899
機械 機械操作
Handling 4,395 4,459 4,315 4,311 4,766
"Mechanical engineering
"
工作機械
Machine tools 4,268 4,589 4,566 5,016 5,721 エンジン/ポンプ/タービン
Engines,pumps,turbins 4,048 3,871 4,046 4,290 4,537 繊維/制止機械
Textile & paper machines 2,406 2,276 2,235 2,061 2,125 その他特殊機械
Other special machines 5,533 6,074 6,153 6,283 6,462 熱処理/装置
Thermal processes &
t
4,264
4,238 3,897 3,683 3,768 機械要素
Mechanical element 3,612 3,450 3,441 3,665 3,943 運送
Transport 9,172 8,105 8,817 10,077 11,341 小計
Subtotal 37,698 37,062 37,470 39,386 42,663
その他 家具/ゲーム
Furniture,games 7,168 7,245 6,715 6,655 7,166 Other
fields
その他消費財物品
Other consumer goods 7,263 7,326 6,309 6,271 6,843 土木工学
Civil engineering 9,976 10,391 9,542 9,129 9,572 小計
Subtotal 24,407 24,962 22,566 22,055 23,581
184,047 176,215 179,388 185,352 193,799
注:WIPC IPC-Technology Concordance分類基準(August 2011)適用 区 分
Classification
計Total
(Patents and utility models grants by WIPO IPC-Technology conc
(1)特許(Patents)
2008 2009 2010 2011 2012
電気工学 電気機械/エネルギー
Electrical machinery,energy 6,294 4,328 5,403 8,328 9,072 Electronic
Engineering
オーディオ/映像技術
Audio-visual technology 5,972 3,682 4,285 5,206 4,850 遠距離通信
Telecommunications 5,301 2,539 3,878 4,813 4,053 デジタル通信
Digital communications 1,728 2,528 2,854 4,389 4,827 基本通信プロセス
Basic communication
processes 721 494 562 764 861 コンピュータ技術
Computer technology 5,609 4,025 4,530 5,742 5,992 電子商取引
IT methods for management 1,257 922 1,190 1,720 2,219 半導体
Semiconductors 7,974 4,752 5,306 8,341 8,237 小計
Subtotal 34,856 23,270 28,008 39,303 40,111
器具 光学
Optics 4,557 2,722 3,276 3,642 4,339 Instruments 測定
Measurement 2,279 1,828 2,394 3,396 4,586 生物物質分析
Analysis of biological
materials 203 153 225 349 431 器具制御
Control 918 649 1,021 1,521 1,556 医療技術
Medical technology 1,813 1,422 1,729 2,706 3,445 小計
Subtotal 9,770 6,774 8,645 11,614 14,357
化学 有機精密化学
Organic fine chemistry 2,093 1,315 1,269 1,923 2,586 Chemistry バイオ技術
Biotechnology 1,242 744 890 1,221 1,811 医薬
Pharmaceuticals 1,224 687 720 1,217 1,702 高分子化学/ポリマー
Macromolecular
chemistry,polymers 1,442 861 1,108 1,083 2,016