• 検索結果がありません。

順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント 順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント

1 3 惟信高 H1062 舟戸 直暉(2) フナト ナオキ 44.73 1 6 昭和高 H930 大野 和輝(3) オオノ ヨシキ 43.99

H1059 小笠原 淳(3) オガサワラ ジュン H937 喜多 昭裕(2) キタ アキヒロ

H1054 小林 蒼空(2) コバヤシ ソラ H926 友永 尚希(2) トモナガ ナオキ

H1065 祖父江 斗織(3) ソブエ トオル H932 椎名 晴紀(3) シイナ ハルキ

2 5 菊里高校 J992 森 駿介(3) モリ シュンスケ 44.83 2 3 東郷 H1070 柘植 康生(2) ツゲ コウセイ 44.15

J981 加藤 礼雄(3) カトウ レオ H1077 安井 晴琉(3) ヤスイ ハル

J989 松井 涼輔(3) マツイ リョウスケ H1072 岡島 翔汰(2) オカジマ ショウタ

J994 黒木 健太郎(3) クロキ ケンタロウ H1068 久保田 捷斗(3) クボタ ハヤト

3 7 扇台中 P1578 小島 秀斗(3) コジマ シュウト 44.91 3 7 名城大附高 H1026 山口 涼平(3) ヤマグチ リョウヘイ 44.33

P1603 西垣 拓音(2) ニシガキ タクト H1036 田村 陽生(3) タムラ ハルキ

P1575 鈴木 大河(3) スズキ タイガ H1042 鈴木 志門(3) スズキ シモン

P1576 吉田 壮一郎(3) ヨシダ ソウイチロウ H1028 中野 裕仁(2) ナカノ ユウト

4 6 名古屋南高 H915 立松 昂也(2) タテマツ コウヤ 45.04 4 4 半田高 K437 高野 允旗(3) タカノ マサキ 44.84

H912 小杉 友寛(3) コスギ トモヒロ K428 水野 太智(3) ミズノ タイチ

H918 加藤 蓮大(3) カトウ レンタ K431 濵島 秀太(3) ハマジマ シュウタ

H908 木下 聖斗(3) キノシタ カイト K445 石井 陽稀(2) イシイ ハルキ

5 4 熱田高 H1125 稲垣 迅人(3) イナガキ ハヤト 45.18 5 2 向陽高校 H957 喜田 健太郎(2) オゼキ コウヘイ 44.94

H1118 田中 潤(3) タナカ ジュン H941 前田 佳祐(3) マエダ ケイスケ

H1122 村瀬 大樹(3) ムラセ ダイキ H945 髙間 聖大(2) サワタリ リュウキ

H1115 阿原 透(3) アハラ トオル H950 西野 隆翔(2) ツヅキ コウキ

6 2 春日井高校 J1328 徳廣 智也(2) トクヒロ トモヤ 45.27 6 5 中村高 H1245 伊藤 彰汰(2) イトウ ショウタ 45.43

J1325 高橋 優太(3) タカハシ ユウタ H1240 小栗 慶斗(3) オグリ ケイト

J1322 田村 友輔(3) タムラ ユウスケ H1242 田中 元晴(3) タナカ モトハル

J1321 伊藤 悠(3) イトウ ハルカ H1238 石橋 由也(3) イシバシ ユウヤ

7 1 大同大大同高 H1082 清水 陸(2) シミズ リク 46.68 7 8 阿久比高 K509 小西 脩太(2) コニシ シュウタ 45.87

H1083 中村 康貴(2) ナカムラ コウキ K503 山田 健太(3) ヤマダ ケンタ

H1086 片山 裕介(3) カタヤマ ユウスケ K508 中尾 匠吾(3) ナカオ ショウゴ

H1094 佐藤 嵩瑠(2) サトウ タケル K505 内田 英作(2) ウチダ エイサク

8 半田工 K415 浅井 智也(3) アサイ トモヤ DQ,R1 1 千種高校 DNS

K422 佐々木 翔太(2) ササキ ショウタ K421 前村 陸登(2) マエムラ リクト K412 嶋崎 宏哉(3) シマザキ ヒロヤ

11組 12組

順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント 順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント

1 4 愛知高 J1081 堀部 智也(3) ホリベ トモヤ 43.24 1 5 愛工大名電 J1047 村上 翔(3) ムラカミ ショウ 42.56

J1094 戸田 由騎(2) トダ ユウキ J1007 篠原 宏輔(3) シノハラ コウスケ

J1114 高井 教圭(3) タカイ ノリヨシ J1009 江口 太一(3) エグチ タイチ

J1120 内藤 洸輔(3) ナイトウ コウスケ J1014 成清 太綺(2) ナリキヨ タイキ

2 6 東海デカスロン B1483 座馬 雅斗 ザンマ マサト 43.79 2 6 AGX B1199 武田 康平 タケダ コウヘイ 42.72

B1476 山口 峰昌 ヤマグチ タカマサ B1200 内野 隆 ウチノ リュウ

B1474 岡村 隆平 オカムラ リュウヘイ B1197 若林 尭之 ワタカバヤシ タカユキ

B1479 櫻井 孝明 サクライ タカアキ B1201 鷺森 勇誠 サギモリ ハヤセ

3 7 星 城 H1372 川村 拓未(3) カワムラ タクミ 44.51 3 4 名古屋高 J1175 伊藤 彰海(2) イトウ テルミ 43.24

H1370 松本 純一(3) マツモト ジュンイチ J1164 飯田 英夫(3) イイダ ヒデオ

H1375 江坂 宙信(3) エサカ ミチノブ J1169 城戸 宏規(3) キド コウキ

H1374 木許 僚二(3) キモト リョウジ J1168 萩原 聡人(3) ハギワラ アキト

4 8 横須賀高 K379 片山 晃輔(2) カタヤマ コウスケ 44.98 4 2 瑞陵 H1148 小島 暖斗(3) コジマ ハルト 43.25

K370 北村 祐人(2) キタムラ ユウト H1141 水上 楓(3) ミズカミ カエデ

K383 竹内 輔(2) タケウチ タスク H1142 片山 登満(3) カタヤマ トウマ

K375 江﨑 勇斗(3) エザキ ユウト H1143 小柳 亮雅(3) コヤナギ リョウガ

5 3 旭野高 J960 藤田 昌也(3) フジタ マサヤ 45.28 5 1 名古屋大谷高 H1304 水草 有悟(2) ミズクサ ユウゴ 43.35

J969 近藤 泰斗(3) コンドウ タイト H1305 森 皓平(2) モリ コウヘイ

J958 山口 晃輝(3) ヤマグチ コウキ H1287 仲松 正人(3) ナカマツ マサヒト

J974 中村 周人(3) ナカムラ シュウト H1300 富田 将義(2) トミタ マサヨシ

1 山田高校 J1447 児玉 和真(2) コダマ カズマ DQ,R3 6 3 名古屋西高校 J1277 佐藤 悠斗(3) サトウ ユウト 43.43

男子4X100mR

審 判 長:伊藤 明久 記録主任:新見 精三

4月1日 17:25 タイムレース

タイムレース上位8位

順位 チーム名 記録 コメント オーダー

1 42.56

2 42.72

3 43.24

4 43.24

5 43.25

6 43.35

7 43.43

8 43.76

名古屋西高校 佐藤 悠斗(3) / 柴山 倫太朗(2) / 尾﨑 陸登(2) / 松尾 健永(2)

大府東 大田 竜也(3) / 高須 真央(2) / 水野 翔太(3) / 酒井 颯大(3)

愛知高 堀部 智也(3) / 戸田 由騎(2) / 高井 教圭(3) / 内藤 洸輔(3)

瑞陵 小島 暖斗(3) / 水上 楓(3) / 片山 登満(3) / 小柳 亮雅(3)

名古屋大谷高 水草 有悟(2) / 森 皓平(2) / 仲松 正人(3) / 富田 将義(2)

愛工大名電 村上 翔(3) / 篠原 宏輔(3) / 江口 太一(3) / 成清 太綺(2)

AGX 武田 康平 / 内野 隆 / 若林 尭之 / 鷺森 勇誠

名古屋高 伊藤 彰海(2) / 飯田 英夫(3) / 城戸 宏規(3) / 萩原 聡人(3)

凡例 DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった 1→2 R2:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった 2→3 R3:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった 3→4

1組 2組

順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント 順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント

1 3 市工業 H1182 松下 璃音(2) マツシタ リノ 3:34.90 1 6 北陵中 P1692 大嵩 駿人(3) オオタケ ハヤト 3:43.92

H1171 中野 陽斗(2) ナカノ ハルト P1694 上薗 巧(3) ウエゾノ タクミ

H1172 竹中 瑛祐(3) タケナカ エイスケ P1693 伊藤 祐真(3) イトウ ユウマ

H1174 川口 貴史(3) カワグチ タカフミ P1695 富田 知親(3) トミタ トモチカ

2 2 南山高男子 H1443 近藤 理久(3) ヤマザキ カヅト 3:42.88 2 8 春日井商高 J1136 大谷 亮太(2) オオタニ リョウタ 3:49.87

H1432 山田 ?嗣(2) ヤマダ ユウジ J1135 後藤 大輔(3) ゴトウ ダイスケ

H1437 小島 礼暉(1) コジマ ライキ J1140 宮田 凌輔(2) ミヤタ リョウスケ

H1444 伊藤 大貴(3) イトウ ヒロキ J1142 山本 寛太(2) ヤマモト カンタ

3 5 御幸山中 P1501 持原 勝太(3) モチハラ ショウタ 3:52.33 3 4 愛知工 J1231 河村 翔(3) カワムラ ショウ 3:56.20

P1504 中村 光希(3) ナカムラ コウキ J1249 林田 長政(3) ハヤシダ ナガマサ

P1509 桐山 誠二郎(2) キリヤマ セイジロウ J1238 富永 彰布(3) トミナガ アキノブ

P1502 伊藤 駿(3) イトウ シュン J1233 中村 太軌(3) ナカムラ タイキ

4 4 桜台高 H1251 渡邉 稜太(2) ワタナベ リョウタ 3:56.18 4 7 春日井中部 S498 氷上 翔大(3) ヒカミ ショウタ 4:00.66

H1252 安井 雅哉(3) ヤスイ マサヤ S492 金子 奨平(3) カネコ ショウヘイ

H1255 米川 雄大(2) ヨネカワ ユウダイ S495 髙橋 駿太(3) タカハシ シュンタ

H1254 森島 啓貴(2) モリシマ ヒロキ S496 長井 英一(3) ナガイ ヒデカズ

5 7 若水中学校 P2269 高杉 颯輔(3) タカスギ サスケ 4:02.33 5 5 神の倉中 P2336 宇佐美 瑛久(3) ウサミ テルヒサ 4:04.32

P2260 木村 亮太(3) キムラ リョウタ P2334 加藤 広人(3) カトウ ヒロト

P2266 三輪 誠斗(3) ミワ マコト P2329 草尾 友一(3) クサオ トモカズ

P2270 天野 太陽(3) アマノ タイヨウ P2338 大脇 康平(3) オオワキ コウヘイ

6 6 大須AC P1978 庄田 一翔(2) ショウダ カズト 4:12.73 6 2 平針中 P1674 木下 勇輝(3) キノシタ ユウキ 4:06.86

P1977 佐藤 領(2) サトウ リョウ P1679 井上 瑛斗(3) イノウエ アキト

P1970 磯村 開(2) イソムラ カイ P1681 上田 祐輔(3) ウエダ ユウスケ

P1982 藤城 幹弥(1) フジシロ ミキヤ P1675 村瀬 志門(3) ムラセ シモン

7 8 瑞穂ヶ丘中 P1890 林 凜太朗(3) ハヤシ リンタロウ 4:14.15 3 半田農 K499 田中 嶺(3) タナカ レイ DNF

P1888 岡野 圭伸(3) オカノ ヨシノブ K498 辻 智哉(3) ツジ トモヤ

P1892 木村 勇聖(2) キムラ ユウセイ K496 杉江 紳(2) スギエ シン

P1894 土屋 翔太郎(2) ツチヤ ショウタロウ K501 柿野 裕貴(3) カキノ ユウキ

3組 4組

順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント 順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント

1 7 富田高校 H1315 木村 亮太(2) キムラ リョウタ 3:43.63 1 3 半田東高 K462 前田 悠汰(2) マエダ ユウタ 3:40.97

H1314 岡本 拓真(3) オカモト タクマ K464 榊原 康(3) サカキバラ ヤスシ

H1317 溝口 宏直(3) ミゾグチ ヒロナオ K461 眞坂 龍一郎(2) マサカ リュウイチロウ

H1322 早川 佳佑(2) ハヤカワ ケイスケ K466 太田 楓喜(2) オオタ フウキ

2 4 守山中学校 P1903 ツジ ケント 3:48.99 2 7 中村高 H1240 小栗 慶斗(3) オグリ ケイト 3:41.24

P1909 冨成 啓希(3) トミナリ ヒロキ H1238 石橋 由也(3) イシバシ ユウヤ

P1907 中村 帆海(3) ナカムラ ホマレ H1242 田中 元晴(3) タナカ モトハル

P1911 山根 琉翔(3) ヤマネ リュウト H1239 植木 涼馬(3) ウエキ リョウマ

3 2 大府中 T232 宮長 拓希(3) ミヤナガ ヒロキ 3:49.72 3 4 市工芸 J926 佐藤 幸紀(2) サトウ コウキ 3:44.08

T242 中島 幹也(3) ナカシマ ミキヤ J918 平本 健悟(3) ヒラモト ケンゴ

T239 青木  光(3) アオキ ヒカル J925 谷口 歌詩(2) タニグチ ウタシ

T229 儀賀 海大(3) ギガ ミヒロ J917 東山 博(2) ヒガシヤマ ヒロシ

4 5 大高 P1520 吉田 圭佑(3) ヨシダ ケイスケ 3:51.78 4 8 大府高 K366 竹迫 優汰(2) タケザコ ユウタ 3:44.30

P1525 鈴木 颯人(3) スズキ ハヤト K367 御園 竜也(2) ミソノ タツヤ

P1515 時守 慧乙(3) トキモリ ケイト K364 林 岳人(2) ハヤシ ガクト

P1534 西田 怜生(2) ニシダ レイ K365 外山 瑠起(2) トヤマ リュウキ

5 3 半田商高 K390 山田 真也(3) ヤマダ シンヤ 3:52.20 5 6 東海学園高校 H1276 和田 康暉(3) ワダ コウキ 3:45.47

K386 酒井 秀幸(3) サカイ シュウコウ H1274 黒野 壮唯(2) クロノ ソウイ

K385 中川 莉央(2) ナカガワ リオン H1282 新納 理央(2) ニイノ リオ

K388 宮村 隆佑(3) ミヤムラ リュウスケ H1283 西 翔太郎(2) ニシ ショウタロウ

6 春日井西高 DNS 6 5 冨士中 P1826 小松 健太郎(3) コマツ ケンタロウ 3:45.85

男子4X400mR

審 判 長:伊藤 明久 記録主任:新見 精三

4月2日 16:45 タイムレース

タイムレース 9組

5組 6組

順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント 順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント

1 7 春日井南高 J1351 安藤 光平(2) アンドウ コウヘイ 3:33.95 1 7 鳴海高 H906 井上 結斗(2) イノウエ ユイト 3:34.43

J1342 高島 俊哉(3) タカシマ トシヤ H904 小林 悟史(2) コバヤシ サトシ

J1353 黒川 大誠(2) クロカワ タイセイ H899 渡邉 大貴(3) ワタナベ ヒロタカ

J1347 松枝 久史(2) マツエダ ヒサシ H900 田中 颯(3) タナカ ハヤテ

2 6 瀬戸高 J1229 豊住 泰臣(2) トヨズミ ヤスオミ 3:36.00 2 6 栄徳高 J1385 西村 和望(3) ニシムラ カズミ 3:35.37

J1228 太田 葵(3) オオタ アオイ J1382 鮫島 雄大(1) サメシマ ユウダイ

J1225 川上 敢渡(3) カワカミ カント J1383 戸丸 優矢(1) トマル ユウヤ

J1223 小川 一(3) オガワ ハジメ J1379 佐藤 貴裕(2) サトウ タカヒロ

3 5 春日井東 J1399 岩本 和己(3) イワモト カズキ 3:38.70 3 4 山田高校 J1447 児玉 和真(2) コダマ カズマ 3:36.53

J1407 飯田 諒介(3) イイダ リョウスケ J1451 髙橋 涼太郎(3) タカハシ リョウタロウ

J1421 牧野 剛大(2) マキノ タケヒロ J1448 井澤 蔵人(2) イザワ マコト

J1420 長濱 辰哉(2) ナガハマ タツヤ J1449 幸村 龍磨(3) コウムラ タツマ

4 2 菊華高 J1241 岩室 佑汰(3) イワムロ ユウタ 3:38.72 4 2 名東 J1272 東山 聖(2) ヒガシヤマ サトシ 3:37.62

J1243 辰口 昌司(2) タツグチ マサシ J1271 柚原 義輝(3) ユハラ ヨシキ

J1242 前田 龍利(2) マエダ タツトシ J1265 小原 歩(3) オハラ アユミ

J1244 佐護 祥之(2) サゴ ヨシユキ J1267 川上 諒馬(2) カワカミ リョウマ

5 8 神丘中 P1538 稲山 太郎(3) イナヤマ タロウ 3:55.10 5 8 熱田高 H1118 田中 潤(3) タナカ ジュン 3:38.14

P1553 藤本 幹大(2) フジモト カンタ  H1125 稲垣 迅人(3) イナガキ ハヤト

P1556 山口 昌也(2) ヤマグチ マサヤ H1121 鈴木 涼介(3) スズキ リョウスケ

P1549 間瀬 維温(3) マセ イオン H1113 森島 啓太 (2) モリシマ ケイタ

3 春日井高校 DNS 6 5 阿久比高 K503 山田 健太(3) ヤマダ ケンタ 3:40.44

K508 中尾 匠吾(3) ナカオ ショウゴ K509 小西 脩太(2) コニシ シュウタ K505 内田 英作(2) ウチダ エイサク

4 知多翔洋 DNS 7 3 豊明高 H1221 伊藤 諒(3) イトウ リョウ 3:40.49

H1229 岡部 駿(2) オカベ シュン H1231 渡邉 啓汰(2) ワタナベ ケイタ H1227 榊原 智也(2) サカキバラ トモヤ

7組 8組

順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント 順位 レーン チーム ナンバー オーダー カナ 記録 コメント

1 6 千種高校 J1055 堀井 健史(2) ホリイ タケシ 3:29.90 1 6 名古屋大谷高 H1293 江口 元大(2) エグチ モトヒロ 3:29.14

J1066 稲垣 貴士(3) イナガキ タカシ H1305 森 皓平(2) モリ コウヘイ

J1069 日比野 隆介(3) ヒビノ リュウスケ H1300 富田 将義(2) トミタ マサヨシ

J1070 大和 慶悟(2) ヤマト ケイゴ H1288 藤林 稜(3) フジバヤシ リョウ

2 1 武豊高校 K543 近藤 健斗(3) コンドウ ケント 3:30.40 2 7 高蔵寺高校 J955 小林 岳斗(2) コバヤシ ガクト 3:29.76

K544 伏木 祐介(3) フシキ ユウスケ J945 林 知哉(2) ハヤシ トモヤ

K547 江原 輝俊(2) エハラ テルトシ J944 林 尚史(3) ハヤシ ナオフミ

K541 内藤 聖羅(3) ナイトウ セイラ J951 今井 佑(3) イマイ ユウ

3 8 名城大附高 H1026 山口 涼平(3) ヤマグチ リョウヘイ 3:31.78 3 4 向陽高校 H941 前田 佳祐(3) マエダ ケイスケ 3:30.72

H1045 一柳 凛(2) イチリュウ リン H943 鈴木 寧仁(3) スズキ ヤスヒト

H1134 田中 孝樹(1) タナカ コウキ H944 板井 憲史(2) モリ アヤカ

H1042 鈴木 志門(3) スズキ シモン H953 丹羽 健人(3) ニワ ケント

4 5 名古屋南高 H907 東村 憲佑(3) ヒガシムラ ケンスケ 3:35.79 4 1 昭和高 H937 喜多 昭裕(2) キタ アキヒロ 3:31.42

H912 小杉 友寛(3) コスギ トモヒロ H930 大野 和輝(3) オオノ ヨシキ

H910 丹羽 司(3) ニワ ツカサ H926 友永 尚希(2) トモナガ ナオキ

H918 加藤 蓮大(3) カトウ レンタ H938 佐々木 寛太(2) ササキ カンタ

5 4 愛知高 J1107 小塚 功太郎(2) コヅカ コウタロウ 3:37.46 5 5 半田高 K437 高野 允旗(3) タカノ マサキ 3:33.39

J1120 内藤 洸輔(3) ナイトウ コウスケ K428 水野 太智(3) ミズノ タイチ

J1079 村上 漱馬(3) ムラカミ ソウマ K445 石井 陽稀(2) イシイ ハルキ

J1105 可兒 遥(2) カニ ハルカ K442 小川 智徳(3) オガワ トモノリ

6 7 星 城 H1375 江坂 宙信(3) エサカ ミチノブ 3:38.67 6 3 大府東 K402 牧迫 健斗(2) マキサコ ケント 3:33.81

H1377 吉田 一征(3) ヨシダ イッセイ K406 奈良 和彦(3) ナラ カズヒコ

H1381 森 貴哉(2) モリ タカヤ K409 水野 翔太(3) ミズノ ショウタ

H1371 水野 祐亮(3) ミズノ ユウスケ K408 宮本 侑記(3) ミヤモト ユウキ

7 3 東郷 H1077 安井 晴琉(3) ヤスイ ハル 3:38.96 7 2 菊里高校 J984 鶴田 大介(2) ツルタ ダイスケ 3:34.27

H1076 白神 雄大(3) シラガ ユウダイ J987 大原 優輝(3) オオハラ ユウキ

H1070 柘植 康生(2) ツゲ コウセイ J993 松本 武大(3) マツモト タケヒロ

H1068 久保田 捷斗(3) クボタ ハヤト J1000 鈴木 力(3) スズキ チカラ

8 2 瀬戸西 J1300 石川 悠(2) イシカワ ユウ 3:43.56 8 8 中部大 5-1068 丹羽 祥也(M1) ニワ ショウヤ 3:35.26

J1296 濵中 隆平(3) ハマナカ リュウヘイ 5-1080 岡戸 祐太(2) オカド ユウタ

J1305 深見 明日也(3) フカミ アスヤ 5-1073 加藤 修也(4) カトウ シュウヤ

J1307 今川 雄太 (2) イマガワ ユウタ 5-1070 黒野 翔太郎(4) クロノ ショウタロウ

凡例 DNS:欠場 DNF:途中棄権

関連したドキュメント