-女 1,013 668 387 16 265 62 22 107 150
-総 数 5,915 4,365 1,134 53 3,178 196 386 489 447
-男 2,400 1,604 753 29 822 130 297 281 75
-女 3,515 2,761 381 24 2,356 66 89 208 372
-総 数 3,322 2,086 893 34 1,159 145 201 630 244 2
男 1,373 850 539 13 298 101 117 255 44
-女 1,949 1,236 354 21 861 44 84 375 200 2
総 数 5,105 4,547 3,187 51 1,309 63 73 371 37
-男 2,322 2,141 1,738 18 385 38 24 105 7
-女 2,783 2,406 1,449 33 924 25 49 266 30
-総 数 11,257 10,148 6,718 206 3,224 297 313 224 228
-男 3,331 2,689 2,217 37 435 183 272 167 9
-女 7,926 7,459 4,501 169 2,789 114 41 57 219
-総 数 552 536 414 12 110 3 2 4 2
-男 356 346 296 5 45 3 1 4 -
-女 196 190 118 7 65 - 1 - 2
-総 数 4,635 3,590 2,093 109 1,388 377 88 434 117 18
男 2,953 2,180 1,607 42 531 311 82 347 22 3
女 1,682 1,410 486 67 857 66 6 87 95 15
総 数 3,827 3,827 3,251 26 550 - - - -
-男 2,771 2,771 2,620 5 146 - - - -
-女 1,056 1,056 631 21 404 - - - -
-総 数 3,345 1,064 411 135 518 30 30 216 42
-男 1,907 538 287 72 179 21 24 133 7
-女 1,438 526 124 63 339 9 6 83 35
-2,254 336 170 8 158 31 101 1,026 756
-1,367 235 143 6 86 24 90 899 118
-887 101 27 2 72 7 11 127 638
-19,758 15,302 11,405 1,023 2,874 1,743 456 1,480 527 158 14,533 11,081 9,454 590 1,037 1,377 442 1,413 120 22
5,225 4,221 1,951 433 1,837 366 14 67 407 136
62,657 50,869 31,323 877 18,669 3,395 1,759 4,287 2,093 20 31,484 24,416 19,392 306 4,718 2,445 1,374 2,791 335 3 31,173 26,453 11,931 571 13,951 950 385 1,496 1,758 17 男女・産業
(大分類)/種類
総 数 総 数
雇用者
役員 ある業主 雇人の ない業主 雇人の 従業者 家族 家庭 内職者
L
学術研究・専門技術サービス業
M
宿泊業・飲食サービス業
N
生活関連サービス業・娯楽業
O
教育・学習支援業
P
医療・福祉
Q
複合サービス事業
R
サービス業(他に分類されないもの)
S
公務(他に分類されるものを除く)
T
分類不能の産業
(再 掲)
第1次産業 総 数
男 女 第2次産業
女
(資料)総務省統計局 平成27年「国勢調査結果報告」
※総数には、地位の「不詳」を含む。
総 数 男 女 第3次産業
総 数
男
総数 166,115 92,437 88,014 72,896 11,945 1,632 1,541
総数(男) 80,276 52,199 49,291 46,693 949 917 732
総数(女) 85,839 40,238 38,723 26,203 10,996 715 809
総数 9,764 1,157 1,043 472 35 523 13
男 5,255 627 553 281 12 252 8
女 4,509 530 490 191 23 271 5
総数 9,956 5,424 5,056 3,875 130 990 61
男 5,438 2,825 2,611 1,962 27 598 24
女 4,518 2,599 2,445 1,913 103 392 37
総数 8,944 6,876 6,457 5,972 287 65 133
男 4,628 3,734 3,493 3,398 29 45 21
女 4,316 3,142 2,964 2,574 258 20 112
総数 9,892 7,855 7,471 6,598 640 18 215
男 4,929 4,380 4,156 4,104 28 5 19
女 4,963 3,475 3,315 2,494 612 13 196
総数 11,528 9,194 8,767 7,515 1,061 10 181
男 5,820 5,230 4,960 4,892 27 6 35
女 5,708 3,964 3,807 2,623 1,034 4 146
総数 14,045 11,461 10,953 9,309 1,521 6 117
男 7,139 6,451 6,146 6,068 30 2 46
女 6,906 5,010 4,807 3,241 1,491 4 71
総数 13,233 10,866 10,399 8,860 1,461 5 73
男 6,840 6,171 5,887 5,796 49 3 39
女 6,393 4,695 4,512 3,064 1,412 2 34
総数 12,256 10,113 9,663 8,208 1,368 4 83
男 6,232 5,635 5,320 5,234 36 2 48
女 6,024 4,478 4,343 2,974 1,332 2 35
総数 11,287 8,883 8,521 7,199 1,221 1 100
男 5,676 5,038 4,768 4,664 40 - 64
女 5,611 3,845 3,753 2,535 1,181 1 36
総数 12,056 7,820 7,412 5,992 1,280 4 136
男 5,909 4,504 4,203 3,994 114 1 94
女 6,147 3,316 3,209 1,998 1,166 3 42
総数 13,728 6,309 5,991 4,505 1,332 2 152
男 6,583 3,689 3,435 3,097 218 - 120
女 7,145 2,620 2,556 1,408 1,114 2 32
総数 11,608 3,409 3,269 2,367 797 2 103
男 5,302 2,068 1,949 1,707 156 1 85
女 6,306 1,341 1,320 660 641 1 18
総数 9,952 1,778 1,740 1,198 459 - 83
男 4,330 1,058 1,030 865 100 - 65
女 5,622 720 710 333 359 - 18
総数 8,533 834 825 548 228 2 47
男 3,386 518 513 426 53 2 32
女 5,147 316 312 122 175 - 15
総数 9,333 458 447 278 125 - 44
男 2,809 271 267 205 30 - 32
女 6,524 187 180 73 95 - 12
総数 53,154 12,788 12,272 8,896 2,941 6 429
男 22,410 7,604 7,194 6,300 557 3 334
女 30,744 5,184 5,078 2,596 2,384 3 95
総数 27,818 3,070 3,012 2,024 812 2 174
男 10,525 1,847 1,810 1,496 183 2 129
女 17,293 1,223 1,202 528 629 - 45
(再掲)75歳以上 65~69歳
70~74歳
75~79歳
80~84歳
85歳以上
(再掲)65歳以上 35~39歳
40~44歳
45~49歳
50~54歳
55~59歳
60~64歳
通学の かたわら
仕事
休業者
15~19歳
20~24歳
25~29歳
30~34歳
23 労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)
男女,年齢 /区分
(5歳階級)
総 数
※1
労 働 力 人 口 総 数
就 業 者
総 数 主に仕事 家事の
ほか仕事
総数 72,770 61,543 8,598 1,587 1,042 4,423 65,499 23,211 11,367 30,921
総数(男) 40,137 38,396 498 889 354 2,908 23,565 2,156 6,380 15,029
総数(女) 32,633 23,147 8,100 698 688 1,515 41,934 21,055 4,987 15,892
総数 1,000 438 32 517 13 114 7,869 60 7,662 147
男 528 262 10 248 8 74 4,247 15 4,146 86
女 472 176 22 269 5 40 3,622 45 3,516 61
総数 4,789 3,658 118 962 51 368 3,630 205 3,279 146
男 2,455 1,834 22 580 19 214 2,107 28 1,975 104
女 2,334 1,824 96 382 32 154 1,523 177 1,304 42
総数 5,929 5,507 236 60 126 419 1,032 603 241 188
男 3,171 3,093 20 41 17 241 312 15 167 130
女 2,758 2,414 216 19 109 178 720 588 74 58
総数 6,779 6,045 514 16 204 384 1,378 1,142 55 181
男 3,749 3,713 18 4 14 224 175 25 32 118
女 3,030 2,332 496 12 190 160 1,203 1,117 23 63
総数 7,820 6,772 874 10 164 427 1,629 1,342 35 252
男 4,373 4,324 13 6 30 270 221 32 17 172
女 3,447 2,448 861 4 134 157 1,408 1,310 18 80
総数 9,606 8,234 1,276 6 90 508 1,836 1,497 22 317
男 5,310 5,263 18 2 27 305 273 57 11 205
女 4,296 2,971 1,258 4 63 203 1,563 1,440 11 112
総数 9,052 7,765 1,231 5 51 467 1,678 1,316 13 349
男 5,037 4,989 24 3 21 284 298 53 6 239
女 4,015 2,776 1,207 2 30 183 1,380 1,263 7 110
総数 8,334 7,173 1,104 3 54 450 1,616 1,259 7 350
男 4,544 4,502 14 1 27 315 295 61 6 228
女 3,790 2,671 1,090 2 27 135 1,321 1,198 1 122
総数 7,072 6,101 908 1 62 362 1,934 1,498 8 428
男 3,899 3,841 21 - 37 270 373 106 1 266
女 3,173 2,260 887 1 25 92 1,561 1,392 7 162
総数 5,715 4,747 887 3 78 408 3,718 2,297 17 1,404
男 3,199 3,084 67 1 47 301 1,069 198 6 865
女 2,516 1,663 820 2 31 107 2,649 2,099 11 539
総数 3,938 3,063 805 1 69 318 6,975 3,285 10 3,680
男 2,193 2,020 127 - 46 254 2,631 383 7 2,241
女 1,745 1,043 678 1 23 64 4,344 2,902 3 1,439
総数 1,704 1,299 360 1 44 140 7,929 3,035 5 4,889
男 1,043 930 79 1 33 119 3,086 407 2 2,677
女 661 369 281 - 11 21 4,843 2,628 3 2,212
総数 651 471 159 - 21 38 7,991 2,459 5 5,527
男 386 329 40 - 17 28 3,179 353 1 2,825
女 265 142 119 - 4 10 4,812 2,106 4 2,702
総数 257 184 62 2 9 9 7,547 1,898 6 5,643
男 175 149 17 2 7 5 2,802 247 3 2,552
女 82 35 45 - 2 4 4,745 1,651 3 3,091
総数 124 86 32 - 6 11 8,737 1,315 2 7,420
男 75 63 8 - 4 4 2,497 176 - 2,321
女 49 23 24 - 2 7 6,240 1,139 2 5,099
総数 6,674 5,103 1,418 4 149 516 39,179 11,992 28 27,159
男 3,872 3,491 271 3 107 410 14,195 1,566 13 12,616
女 2,802 1,612 1,147 1 42 106 24,984 10,426 15 14,543
総数 1,032 741 253 2 36 58 24,275 5,672 13 18,590
男 636 541 65 2 28 37 8,478 776 4 7,698
女 396 200 188 - 8 21 15,797 4,896 9 10,892
※2 「役員」を含む。
(資料)総務省統計局 平成27年「国勢調査結果報告」
75~79歳
80~84歳
85歳以上
(再掲)65歳以上
(再掲)75歳以上
※1 労働力状態「不詳」を含む。
45~49歳
50~54歳
55~59歳
60~64歳
65~69歳
70~74歳 15~19歳
20~24歳
25~29歳
30~34歳
35~39歳
40~44歳 総 数 主に仕事 家事の その他
ほか仕事
通学の かたわら
仕事
休業者 男女,年齢
/区分
(5歳階級)
労 働 力 人 口 非 労 働 力 人 口
(再掲) 雇 用 者 ※2
完全
失業者 総 数 家 事 通 学